2020胡潤百富榜
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
2020年胡潤中國富豪排行榜(2020 HENGCHANGSHAOFANG•Hurun China Rich List)[1]
目錄 |
胡潤研究院2020年10月20日攜手高端醬香白酒品牌衡昌燒坊,聯合發佈《2020衡昌燒坊·胡潤百富榜》(HENGCHANGSHAOFANG·Hurun China Rich List 2020)。
2020年是胡潤研究院自1999年以來連續第22次發佈“胡潤百富榜”,上榜門檻連續第八年保持20億元。上榜企業家財富計算的截止日期為2020年8月28日。
- 256位“80後”上榜,比去年多100位。其中76位是白手起家的,比去年多22位。拼多多40歲的黃崢財富增加850億,以2200億蟬聯“80後”白手起家首富,其次是位元組跳動37歲的張一鳴,財富增加150億,達到1100億。4位“80後”進入“十一個零俱樂部(千億俱樂部)”。
- 27位“90後”上榜,比去年多16位,其中只有一位是白手起家的,他是29歲的喜茶創始人聶雲宸,以45億財富首次上榜,他所創辦的喜茶最新估值160億。
- 上榜企業家平均年齡55歲,比去年年長一歲。
- 北京仍然是上榜企業家最多的城市,有325位居住於北京,比去年增加39位;深圳以275位保持第二,比去年增加84位,深圳是2020年上榜人數增加最多的城市;上海以216位保持第三,比去年增加49位;杭州以155位保持第四,比去年增加34位;廣州以117位保持第五,比去年增加27位;蘇州以70位取代香港挺進前六,比去年增加31位。蘇州、成都和廈門這兩年表現較好。
- 從企業家出生地來看,浙商連續三年蟬聯第一,以308人領先於293人的粵商,其中浙商比去年增加70位,粵商比去年增加64位;蘇商保持第三,有135位,比去年增加22位;閩商以99位排名第四。胡潤表示:“浙商歷年來幾乎都是第一,只有2017年被粵商超越。”
- 2020年胡潤研究院連續第三年把出生境外而在中國大陸創業成功的企業家納入榜單,共26位上榜,其中10位來自香港,9位來自臺灣,2位來自新加坡,美國、丹麥、孟加拉和印尼各1位。他們中有4位非華人:百濟神州的美國人John Oyler(財富170億元)、綾致時裝的丹麥人Dan Friis(財富70億元)、傳音的孟加拉人Arif Chowdhury(財富35億元)和孚能科技的美國人Keith Kepler(財富30億元)。
- 擁有話語權的比例從去年的7.6%下降至5.8%。上榜企業家中有140位是全國人大代表或全國政協委員,比去年增加2位。其中全國人大代表增加2位到74位,全國政協委員保持66位。另外有6位十九大黨代表和7位12屆全國工商聯副主席。胡潤表示:“擁有話語權的比例有所下降,也是因為新上榜企業家中全國人大代表或全國政協委員比較少。”
- 有麻煩的企業家有17位,其中正在調查的有15位,在獄中有2位。
- 兔子已連續9年表現最佳,上榜企業家中屬兔的最多;龍和蛇仍然排在第二第三。狗和猴表現進步。2020年本命年的鼠仍然表現最差,此外,虎和羊也有所退步。
2020年排行榜前十名中有3位新人:養生堂的鐘睒睒、順豐的王衛和牧原的秦英林、錢瑛夫婦。前十名中3位居住在杭州,其中2位在前三。前十名門檻比去年增長七成,達到2000億。前十名平均年齡54歲,比去年年長2歲。
姓名 | 財富(億人民幣) | 漲幅 | 年齡 | 公司 | |
---|---|---|---|---|---|
1- | 馬雲家族 | 4000 | 45% | 56 | 阿裡系 |
2- | 馬化騰 | 3900 | 50% | 49 | 騰訊 |
3* | 鐘睒睒 | 3650 | 新 | 66 | 養生堂 |
4* | 王衛 | 2400 | 118% | 50 | 順豐 |
5↓ | 許家印 | 2350 | 12% | 62 | 恆大 |
6↓ | 何享健家族 | 2250 | 25% | 78 | 美的 |
6↓ | 楊惠妍家族 | 2250 | 29% | 39 | 碧桂園 |
8- | 丁磊 | 2200 | 76% | 49 | 網易 |
8↓ | 黃崢 | 2200 | 63% | 40 | 拼多多 |
10* | 秦英林、錢瑛夫婦 | 2000 | 100% | 55、54 | 牧原 |
- 56歲的馬雲財富增長1250億,以4000億元第四次成為中國首富,他是歷年來第一位四次榮登首富寶座的企業家。去年11月,阿裡巴巴在港交所掛牌上市,成為首家同時在美國和香港兩地上市的中國互聯網公司,目前阿裡巴巴市值突破5萬億元。同樣由馬雲創辦的全球最大獨角獸公司螞蟻集團已經啟動在上海和香港兩地同時上市,上市後預計市值將突破1.5萬億元。伴隨螞蟻的上市,馬雲承諾將捐贈其所持有的6.1億股螞蟻股票用於慈善事業,加上他本人之前捐贈的阿裡巴巴及雲鋒基金的相關股份,馬雲歷年來為慈善事業捐贈的財富數額將達到1000億元。胡潤表示:“螞蟻上市後,馬雲歷年慈善捐贈將達1000億,而他還能做中國首富!”
- 49歲的馬化騰財富增長1300億,以3900億元位列第二,他是2020年榜單上財富數額增長最多的企業家。近日騰訊股價不斷攀升,市值一度突破5萬億。2020年上半年騰訊凈利潤同比增長29%,主要來自網路游戲和金融科技板塊的增長。另外,騰訊已經成為全球最大的投資機構之一,最近一年的投資收益也不少,因為投資了特斯拉、拼多多、美團和京東。
- 66歲的鐘睒睒財富3650億元位列第三。鐘睒睒是2020年最大的黑馬,他的財富增長迅速,主要得益於過去一年中旗下兩家公司萬泰生物和農夫山泉先後登陸上海和香港證券交易所,目前兩家公司市值總和超過4000億元,其中農夫山泉以超過3500億元的市值成為目前市值最大的中國飲料公司。胡潤表示:“鐘睒睒創立了兩個市值百億美金的企業,是全球罕見的由一個人創立了兩個市值百億美金的企業,還有一個是劉強東。另外,唯一一個創立了兩個市值千億美金的企業的是馬雲。”
- 50歲的王衛財富2400億元排名第四,比去年上升8位,財富增長1300億。疫情之下,電商行業發展迅速,快遞行業也隨之複蘇。2020年年初至今,順豐股價節節攀升,市值最高時超過4000億。2020年上半年,順豐實現銷售收入711億元,凈利潤36億元,分別較上年同期增長42%和19%。
- 62歲的許家印財富2350億元排名第五,比去年下降2位,財富增長250億。2020年9月,恆大分拆物業管理業務上市獲聯交所批准。2020年上半年,恆大實現營業收入2666億元。截至8月底,恆大市值2500億元。
- 78歲的何享健及其家族財富2250億元排名第六,比去年下降2位,財富增長450億。去年全年美的實現營業收入2782億元,同比增長7%。2020年上半年因受疫情影響實現營業收入1391億元,同比下降9.6%。截至目前,美的覆蓋消費電子、暖通及樓宇系統、機電事業群、機器人與自動化、數字化創新五大業務板塊。2020年9月,美的公告擬將控股子公司美智光電分拆至深交所創業板上市。
- 39歲的楊惠妍及其家族財富2250億元併列排名第六,比去年下降1位,財富增長500億。2020年上半年,碧桂園實現總收入1850億元。除了碧桂園之外,楊惠妍還有兩個上市公司,一個是從事物業管理的碧桂園服務,自上市以來市值增長6倍至1530億元,還有一個是博實樂教育集團。此外,碧桂園博智林機器人項目2018年啟動建設以來累計獲授權576項專利。
- 40歲的黃崢財富2200億元併列排名第八,比去年下降1位,財富增長850億。2020年8月,拼多多市值超過7300億元。2020年4月,拼多多公告宣佈黃崢和團隊一起捐出2.4%的股份,成立慈善基金,另外划出個人名下拼多多7.7%股份,給到拼多多合伙人集體。
- 55歲的秦英林和54歲的錢瑛夫婦財富比去年翻了一倍,達到2000億元,排名比去年上升5位,首次進入前十。作為國內生豬養殖的龍頭企業,牧原股份自去年年初至今股價節節攀升,市值最高曾超過3700億。牧原股份2020年上半年實現銷售收入210億元,凈利潤118億元。
排名 | 行業 | 比例 | 行業首富 | 公司 |
---|---|---|---|---|
1 | 製造業 | 23.8% | 何享健、何劍鋒父子 | 美的 |
2 | 大健康 | 10.9% | 蔣仁生、鐘慧娟 | 智飛生物、翰森製藥 |
3 | 房地產 | 10.6% | 許家印 | 恆大 |
4 | 金融投資 | 6.1% | 林立 | 立業 |
5 | 化工 | 5.5% | 陳建華、範紅衛夫婦 | 恆力 |
6 | 食品飲料 | 5.0% | 鐘睒睒 | 養生堂 |
7 | 零售 | 4.6% | 馬雲家族 | 阿裡系 |
8 | 應用軟體 | 3.7% | 袁徵 | Zoom |
9 | 傳媒和娛樂 | 2.8% | 馬化騰 | 騰訊 |
10 | 服裝紡織 | 2.5% | 馬建榮家族 | 申洲針織 |
11 | 基建 | 2.3% | 嚴昊 | 太平洋建設 |
12 | 有色金屬 | 1.9% | 劉永行、劉相宇父子 | 東方希望 |
- 1.上榜人數最多的公司
海天味業和阿裡系均有27位股東上榜,海天味業因上市公司市值攀升,上榜人數增加了19位,阿裡系因螞蟻集團即將上市,增加14位新的股東達到門檻。傳音有10位股東上榜。
- 2.社交媒體影響力
前任微博最紅的上榜企業家趙薇和她的先生黃有龍近年來財富嚴重縮水,2020年跌出榜單,所以2020年微博最紅的上榜企業家是王思聰,雖然他的微博粉絲數較去年有所減少。
- 3.遇到麻煩的企業家
有麻煩的企業家有17位,其中正在調查的有15位,在獄中有2位。
在獄中:新城王振華猥褻幼女一審被判處有期徒刑5年;葵花藥業關彥斌犯故意殺人罪被判處有期徒刑11年。
正在調查:明天系肖建華、中技顏靜剛、晨鑫科技劉德群、丹東港王文良、劍南春喬天明(取保候審)、輝豐農化仲漢根、康得新鐘玉、寶塔石化孫衍超、卓達集團楊卓舒、長生生物高俊芳、小黃狗唐軍、愷英網路王悅、暴風集團馮鑫、康美藥業馬興田、力帆控股尹明善。
股份凍結:還有一些公司創始人股份被凍結,例如科瑞集團的鄭躍文、神州優車的陸正耀、新華聯的傅軍、天洋控股的周政、泰禾的黃其森、藏格鉀肥的肖永明等。
排名 | 排名變化 | 姓名 | 財富(億元人民幣) | 漲幅 | 公司 | 居住地 | 主業 | 年齡 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 馬雲家族 | 4000 | 45% | 阿裡系 | 浙江杭州 | 電子商務、金融科技 | 56 |
2 | 0 | 馬化騰 | 3900 | 50% | 騰訊 | 廣東深圳 | 互聯網服務 | 49 |
3 | New | 鐘睒睒 | 3650 | New | 養生堂 | 浙江杭州 | 飲料、醫療保健 | 66 |
4 | 8 | 王衛 | 2400 | 118% | 順豐 | 香港 | 快遞 | 50 |
5 | -2 | 許家印 | 2350 | 12% | 恆大 | 廣東廣州 | 房地產、投資 | 62 |
6 | -2 | 何享健家族 | 2250 | 25% | 美的 | 廣東佛山 | 家電製造、房地產 | 78 |
6 | -1 | 楊惠妍家族 | 2250 | 29% | 碧桂園 | 廣東佛山 | 房地產、教育 | 39 |
8 | 0 | 丁磊 | 2200 | 76% | 網易 | 浙江杭州 | 互聯網技術 | 49 |
8 | -1 | 黃崢 | 2200 | 63% | 拼多多 | 上海 | 購物網站 | 40 |
10 | 5 | 秦英林、錢瑛夫婦 | 2000 | 100% | 牧原 | 河南南陽 | 畜牧 | 55, 54 |
11 | 12 | 龐康 | 1950 | 129% | 海天味業 | 廣東佛山 | 食品 | 64 |
11 | -2 | 張勇、舒萍夫婦 | 1950 | 63% | 海底撈 | 新加坡 | 餐飲 | 49, 50 |
13 | 16 | 雷軍 | 1700 | 127% | 小米 | 北京 | 智能硬體與技術、投資 | 51 |
13 | 52 | 王興 | 1700 | 325% | 美團 | 北京 | 生活服務 | 41 |
13 | 0 | 張志東 | 1700 | 62% | 騰訊 | 廣東深圳 | 互聯網服務 | 48 |
16 | 12 | 劉強東 | 1600 | 111% | 京東 | 北京 | 電子商務、金融 | 47 |
16 | 10 | 劉永好家族 | 1600 | 100% | 新希望 | 四川成都 | 農業、化工、金融 | 69 |
18 | -9 | 嚴昊 | 1450 | 21% | 太平洋建設 | 江蘇南京 | 基礎建設 | 34 |
19 | 21 | 魯忠芳、李永新母子 | 1400 | 133% | 中公教育 | 北京 | 教育 | 78, 44 |
20 | -7 | 陳建華、範紅衛夫婦 | 1350 | 29% | 恆力 | 江蘇蘇州 | 化纖、石化、房地產 | 49, 53 |
20 | 30 | 蔣仁生家族 | 1350 | 160% | 智飛生物 | 重慶 | 疫苗 | 67 |
20 | -15 | 鐘慧娟 | 1350 | 61% | 翰森 | 江蘇連雲港 | 醫葯 | 59 |
23 | -3 | 許榮茂家族 | 1300 | 37% | 世茂 | 香港 | 房地產 | 70 |
24 | 33 | 曾毓群 | 1200 | 167% | 寧德時代 | 福建寧德 | 鋰電池 | 52 |
24 | -9 | 李書福家族 | 1200 | 20% | 吉利 | 浙江杭州 | 汽車製造 | 57 |
24 | 6 | 徐航 | 1200 | 71% | 邁瑞、鵬瑞 | 廣東深圳 | 醫療器械、房地產 | 58 |
27 | 13 | 李西廷 | 1150 | 92% | 邁瑞 | 廣東深圳 | 醫療器械 | 69 |
27 | -22 | 孫飄揚 | 1150 | 26% | 恆瑞 | 江蘇連雲港 | 醫葯 | 62 |
27 | 58 | 周群飛、鄭俊龍夫婦 | 1150 | 233% | 藍思科技 | 湖南長沙 | 電子器件製造 | 50, 48 |
30 | 0 | 劉永行、劉相宇父子 | 1100 | 57% | 東方希望 | 上海 | 氧化鋁、重化工、飼料 | 72, 45 |
30 | -21 | 王健林家族 | 1100 | -8% | 萬達 | 北京 | 房地產、文化 | 66 |
30 | -7 | 吳亞軍家族 | 1100 | 29% | 龍湖 | 北京 | 房地產 | 56 |
30 | -4 | 嚴彬 | 1100 | 38% | 華彬 | 北京 | 飲料、地產 | 66 |
30 | 48 | 袁徵 | 1100 | 206% | Zoom | 美國加州 | 視頻軟體 | 50 |
30 | -10 | 張一鳴 | 1100 | 16% | 位元組跳動 | 北京 | 社交媒體 | 37 |
36 | -21 | 王文銀家族 | 1050 | 5% | 正威 | 廣東深圳 | 有色金屬 | 52 |
36 | -21 | 姚振華 | 1050 | 5% | 寶能 | 廣東深圳 | 投資、房地產 | 50 |
36 | -13 | 宗慶後家族 | 1050 | 24% | 娃哈哈 | 浙江杭州 | 飲料 | 75 |
36 | 159 | 左暉 | 1050 | 483% | 貝殼 | 北京 | 房地產服務 | 49 |
40 | -25 | 張近東 | 1020 | 2% | 蘇寧 | 江蘇南京 | 零售、房地產 | 57 |
41 | 6 | 陳邦 | 1000 | 89% | 愛爾眼科 | 湖南長沙 | 醫療服務 | 55 |
42 | 17 | 張邦鑫 | 950 | 116% | 好未來 | 北京 | 教育 | 39 |
43 | 3 | 施永巨集、李海燕夫婦 | 940 | 68% | 海底撈 | 北京 | 餐飲 | 50, - |
44 | 74 | 王來春 | 910 | 243% | 立訊精密 | 廣東深圳 | 消費電子 | 53 |
44 | 74 | 王來勝 | 910 | 243% | 立訊精密 | 廣東深圳 | 消費電子 | 56 |
46 | -26 | 林立 | 900 | -5% | 立業 | 廣東深圳 | 投資 | 57 |
47 | 323 | 陳向東 | 800 | 662% | 跟誰學 | 北京 | 線上教育 | 49 |
48 | -14 | 李彥巨集、馬東敏夫婦 | 740 | 14% | 百度 | 北京 | 網路信息服務 | 52, 50 |
49 | -16 | 孫巨集斌 | 720 | 6% | 融創 | 天津 | 房地產 | 57 |
50 | -6 | 黨彥寶 | 700 | 19% | 寶豐 | 寧夏吳忠 | 煤化工 | 47 |
50 | -16 | 龔虹嘉、陳春梅夫婦 | 700 | 8% | 海康威視 | 香港 | 視頻監控產品 | 55, 55 |
50 | -10 | 馬建榮家族 | 700 | 17% | 申洲針織 | 浙江寧波 | 紡織、服裝 | 55 |
50 | -13 | 王玉鎖、趙寶菊夫婦 | 700 | 9% | 新奧 | 河北廊坊 | 天然氣、能源化工 | 56, 55 |
54 | -15 | 李華 | 690 | 13% | 卓越 | 廣東深圳 | 房地產 | 54 |
54 | 3 | 朱保國家族 | 690 | 53% | 健康元 | 廣東深圳 | 醫葯 | 58 |
56 | -5 | 紀海鵬家族 | 670 | 34% | 龍光地產 | 廣東深圳 | 房地產 | 53 |
57 | 37 | 程雪 | 650 | 103% | 海天味業 | 廣東佛山 | 食品 | 50 |
57 | 15 | 李水榮 | 650 | 71% | 榮盛控股 | 浙江杭州 | 化纖 | 64 |
59 | -8 | 蔡奎家族 | 640 | 28% | 龍湖 | 香港 | 房地產 | 59 |
59 | New | 陳志平 | 640 | New | 思摩爾 | 廣東深圳 | 電子煙 | 44 |
59 | -21 | 謝炳家族 | 640 | 2% | 中生製藥 | 香港 | 醫葯 | 68 |
59 | -25 | 鄭淑良家族 | 640 | -2% | 魏橋創業 | 山東濱州 | 鋁業、紡織 | 74 |
63 | -16 | 陳東升家族 | 630 | 19% | 泰康 | 北京 | 保險 | 63 |
63 | -4 | 劉漢元、管亞梅夫婦 | 630 | 43% | 通威 | 四川成都 | 農業、新能源 | 56, - |
63 | 8 | 王文京 | 630 | 62% | 用友 | 北京 | 軟體與信息服務 | 56 |
66 | -36 | 盧志強家族 | 620 | -11% | 泛海 | 北京 | 金融、房地產 | 68 |
66 | 125 | 汪立平家族 | 620 | 235% | 恆立液壓 | 江蘇常州 | 高壓油缸 | 54 |
68 | New | 李小冬 | 600 | New | Sea | 新加坡 | 網路游戲、電商 | 42 |
68 | 85 | 其實家族 | 600 | 173% | 東方財富 | 上海 | 信息服務 | 50 |
68 | 32 | 張剛家族 | 600 | 100% | 信發鋁電 | 山東聊城 | 電解鋁、氧化鋁 | 39 |
71 | 29 | 黃楚龍 | 580 | 93% | 星河 | 廣東深圳 | 房地產、投資 | 61 |
72 | -27 | 郭廣昌 | 570 | 0% | 復星 | 上海 | 投資 | 53 |
72 | 68 | 林斌 | 570 | 143% | 小米 | 北京 | 智能硬體與技術 | 52 |
74 | -23 | 沈國軍家族 | 560 | 12% | 銀泰 | 北京 | 零售、房地產、物流 | 58 |
75 | 94 | 黃世霖 | 550 | 168% | 寧德時代 | 福建寧德 | 鋰電池 | 53 |
75 | -35 | 許世輝家族 | 550 | -8% | 達利食品 | 福建泉州 | 食品 | 63 |
75 | 87 | 虞仁榮 | 550 | 162% | 韋爾股份 | 上海 | 半導體 | 54 |
78 | 3 | 梁穩根 | 540 | 54% | 三一 | 湖南長沙 | 重型機械 | 64 |
79 | 17 | 陳發樹 | 530 | 68% | 新華都 | 福建福州 | 醫葯、零售、投資 | 59 |
79 | -30 | 陳麗華 | 530 | 1% | 富華 | 北京 | 房地產、紫檀博物館 | 79 |
81 | 65 | 安康家族 | 520 | 126% | 華蘭生物 | 河南新鄉 | 生物製藥 | 71 |
81 | 36 | 曾芳勤 | 520 | 89% | 領益智造 | 廣東深圳 | 消費電子精密件 | 55 |
83 | 13 | 王傳福 | 510 | 62% | 比亞迪 | 廣東深圳 | 汽車、充電電池 | 54 |
84 | -19 | 杜雙華 | 500 | 25% | 日照鋼鐵 | 山東日照 | 鋼鐵 | 55 |
84 | 7 | 賴梅松 | 500 | 52% | 中通 | 上海 | 物流 | 50 |
84 | 2 | 呂向陽、張長虹夫婦 | 500 | 47% | 融捷投資 | 廣東廣州 | 投資 | 58, 59 |
87 | 13 | 李革、趙寧夫婦 | 490 | 63% | 藥明康德 | 上海 | 醫葯 | 53, 54 |
88 | -33 | 王文學 | 485 | 0% | 華夏幸福 | 河北廊坊 | 房地產 | 53 |
89 | 1 | 岑均達 | 480 | 43% | 恆瑞、翰森 | 江蘇連雲港 | 醫葯 | - |
90 | 93 | 李振國、李喜燕夫婦 | 475 | 150% | 隆基 | 陝西西安 | 硅材料 | 52, 52 |
91 | -35 | 汪滔 | 470 | 0% | 大疆 | 廣東深圳 | 無人飛機 | 40 |
91 | -29 | 徐鏡人 | 470 | 9% | 揚子江藥業 | 江蘇泰州 | 醫葯 | 76 |
93 | 102 | 薑濱、胡雙美夫婦 | 465 | 158% | 歌爾股份 | 山東濰坊 | 聲學及多媒體產品 | 54, 54 |
94 | 181 | 趙燕家族 | 460 | 241% | 華熙國際 | 北京 | 生物醫葯、房地產 | 54 |
95 | 17 | 朱孟依家族 | 455 | 54% | 合生創展 | 廣東廣州 | 房地產、投資 | 61 |
96 | 28 | 何小鵬 | 450 | 80% | 小鵬汽車 | 廣東廣州 | 新能源汽車 | 43 |
96 | 37 | 李賢義家族 | 450 | 88% | 信義玻璃 | 香港 | 玻璃 | 68 |
96 | New | 阮立平 | 450 | New | 公牛 | 浙江寧波 | 插座 | 56 |
96 | New | 阮學平 | 450 | New | 公牛 | 浙江寧波 | 插座 | 48 |
96 | -10 | 魏建軍、韓雪娟夫婦 | 450 | 32% | 長城 | 河北保定 | 汽車製造 | 56, 54 |
- 2019年胡潤中國富豪排行榜
- 2018年胡潤中國富豪排行榜
- 2017年胡潤中國富豪排行榜
- 2016年胡潤中國富豪排行榜
- 2015年胡潤中國富豪排行榜
- 2014年胡潤中國富豪排行榜
- 2013年胡潤中國富豪排行榜
- 胡潤百富
- 胡潤