2020胡润百富榜
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
2020年胡润中国富豪排行榜(2020 HENGCHANGSHAOFANG•Hurun China Rich List)[1]
目录 |
胡润研究院2020年10月20日携手高端酱香白酒品牌衡昌烧坊,联合发布《2020衡昌烧坊·胡润百富榜》(HENGCHANGSHAOFANG·Hurun China Rich List 2020)。
2020年是胡润研究院自1999年以来连续第22次发布“胡润百富榜”,上榜门槛连续第八年保持20亿元。上榜企业家财富计算的截止日期为2020年8月28日。
- 256位“80后”上榜,比去年多100位。其中76位是白手起家的,比去年多22位。拼多多40岁的黄峥财富增加850亿,以2200亿蝉联“80后”白手起家首富,其次是字节跳动37岁的张一鸣,财富增加150亿,达到1100亿。4位“80后”进入“十一个零俱乐部(千亿俱乐部)”。
- 27位“90后”上榜,比去年多16位,其中只有一位是白手起家的,他是29岁的喜茶创始人聂云宸,以45亿财富首次上榜,他所创办的喜茶最新估值160亿。
- 上榜企业家平均年龄55岁,比去年年长一岁。
- 北京仍然是上榜企业家最多的城市,有325位居住于北京,比去年增加39位;深圳以275位保持第二,比去年增加84位,深圳是2020年上榜人数增加最多的城市;上海以216位保持第三,比去年增加49位;杭州以155位保持第四,比去年增加34位;广州以117位保持第五,比去年增加27位;苏州以70位取代香港挺进前六,比去年增加31位。苏州、成都和厦门这两年表现较好。
- 从企业家出生地来看,浙商连续三年蝉联第一,以308人领先于293人的粤商,其中浙商比去年增加70位,粤商比去年增加64位;苏商保持第三,有135位,比去年增加22位;闽商以99位排名第四。胡润表示:“浙商历年来几乎都是第一,只有2017年被粤商超越。”
- 2020年胡润研究院连续第三年把出生境外而在中国大陆创业成功的企业家纳入榜单,共26位上榜,其中10位来自香港,9位来自台湾,2位来自新加坡,美国、丹麦、孟加拉和印尼各1位。他们中有4位非华人:百济神州的美国人John Oyler(财富170亿元)、绫致时装的丹麦人Dan Friis(财富70亿元)、传音的孟加拉人Arif Chowdhury(财富35亿元)和孚能科技的美国人Keith Kepler(财富30亿元)。
- 拥有话语权的比例从去年的7.6%下降至5.8%。上榜企业家中有140位是全国人大代表或全国政协委员,比去年增加2位。其中全国人大代表增加2位到74位,全国政协委员保持66位。另外有6位十九大党代表和7位12届全国工商联副主席。胡润表示:“拥有话语权的比例有所下降,也是因为新上榜企业家中全国人大代表或全国政协委员比较少。”
- 有麻烦的企业家有17位,其中正在调查的有15位,在狱中有2位。
- 兔子已连续9年表现最佳,上榜企业家中属兔的最多;龙和蛇仍然排在第二第三。狗和猴表现进步。2020年本命年的鼠仍然表现最差,此外,虎和羊也有所退步。
2020年排行榜前十名中有3位新人:养生堂的钟睒睒、顺丰的王卫和牧原的秦英林、钱瑛夫妇。前十名中3位居住在杭州,其中2位在前三。前十名门槛比去年增长七成,达到2000亿。前十名平均年龄54岁,比去年年长2岁。
姓名 | 财富(亿人民币) | 涨幅 | 年龄 | 公司 | |
---|---|---|---|---|---|
1- | 马云家族 | 4000 | 45% | 56 | 阿里系 |
2- | 马化腾 | 3900 | 50% | 49 | 腾讯 |
3* | 钟睒睒 | 3650 | 新 | 66 | 养生堂 |
4* | 王卫 | 2400 | 118% | 50 | 顺丰 |
5↓ | 许家印 | 2350 | 12% | 62 | 恒大 |
6↓ | 何享健家族 | 2250 | 25% | 78 | 美的 |
6↓ | 杨惠妍家族 | 2250 | 29% | 39 | 碧桂园 |
8- | 丁磊 | 2200 | 76% | 49 | 网易 |
8↓ | 黄峥 | 2200 | 63% | 40 | 拼多多 |
10* | 秦英林、钱瑛夫妇 | 2000 | 100% | 55、54 | 牧原 |
- 56岁的马云财富增长1250亿,以4000亿元第四次成为中国首富,他是历年来第一位四次荣登首富宝座的企业家。去年11月,阿里巴巴在港交所挂牌上市,成为首家同时在美国和香港两地上市的中国互联网公司,目前阿里巴巴市值突破5万亿元。同样由马云创办的全球最大独角兽公司蚂蚁集团已经启动在上海和香港两地同时上市,上市后预计市值将突破1.5万亿元。伴随蚂蚁的上市,马云承诺将捐赠其所持有的6.1亿股蚂蚁股票用于慈善事业,加上他本人之前捐赠的阿里巴巴及云锋基金的相关股份,马云历年来为慈善事业捐赠的财富数额将达到1000亿元。胡润表示:“蚂蚁上市后,马云历年慈善捐赠将达1000亿,而他还能做中国首富!”
- 49岁的马化腾财富增长1300亿,以3900亿元位列第二,他是2020年榜单上财富数额增长最多的企业家。近日腾讯股价不断攀升,市值一度突破5万亿。2020年上半年腾讯净利润同比增长29%,主要来自网络游戏和金融科技板块的增长。另外,腾讯已经成为全球最大的投资机构之一,最近一年的投资收益也不少,因为投资了特斯拉、拼多多、美团和京东。
- 66岁的钟睒睒财富3650亿元位列第三。钟睒睒是2020年最大的黑马,他的财富增长迅速,主要得益于过去一年中旗下两家公司万泰生物和农夫山泉先后登陆上海和香港证券交易所,目前两家公司市值总和超过4000亿元,其中农夫山泉以超过3500亿元的市值成为目前市值最大的中国饮料公司。胡润表示:“钟睒睒创立了两个市值百亿美金的企业,是全球罕见的由一个人创立了两个市值百亿美金的企业,还有一个是刘强东。另外,唯一一个创立了两个市值千亿美金的企业的是马云。”
- 50岁的王卫财富2400亿元排名第四,比去年上升8位,财富增长1300亿。疫情之下,电商行业发展迅速,快递行业也随之复苏。2020年年初至今,顺丰股价节节攀升,市值最高时超过4000亿。2020年上半年,顺丰实现销售收入711亿元,净利润36亿元,分别较上年同期增长42%和19%。
- 62岁的许家印财富2350亿元排名第五,比去年下降2位,财富增长250亿。2020年9月,恒大分拆物业管理业务上市获联交所批准。2020年上半年,恒大实现营业收入2666亿元。截至8月底,恒大市值2500亿元。
- 78岁的何享健及其家族财富2250亿元排名第六,比去年下降2位,财富增长450亿。去年全年美的实现营业收入2782亿元,同比增长7%。2020年上半年因受疫情影响实现营业收入1391亿元,同比下降9.6%。截至目前,美的覆盖消费电子、暖通及楼宇系统、机电事业群、机器人与自动化、数字化创新五大业务板块。2020年9月,美的公告拟将控股子公司美智光电分拆至深交所创业板上市。
- 39岁的杨惠妍及其家族财富2250亿元并列排名第六,比去年下降1位,财富增长500亿。2020年上半年,碧桂园实现总收入1850亿元。除了碧桂园之外,杨惠妍还有两个上市公司,一个是从事物业管理的碧桂园服务,自上市以来市值增长6倍至1530亿元,还有一个是博实乐教育集团。此外,碧桂园博智林机器人项目2018年启动建设以来累计获授权576项专利。
- 40岁的黄峥财富2200亿元并列排名第八,比去年下降1位,财富增长850亿。2020年8月,拼多多市值超过7300亿元。2020年4月,拼多多公告宣布黄峥和团队一起捐出2.4%的股份,成立慈善基金,另外划出个人名下拼多多7.7%股份,给到拼多多合伙人集体。
- 55岁的秦英林和54岁的钱瑛夫妇财富比去年翻了一倍,达到2000亿元,排名比去年上升5位,首次进入前十。作为国内生猪养殖的龙头企业,牧原股份自去年年初至今股价节节攀升,市值最高曾超过3700亿。牧原股份2020年上半年实现销售收入210亿元,净利润118亿元。
排名 | 行业 | 比例 | 行业首富 | 公司 |
---|---|---|---|---|
1 | 制造业 | 23.8% | 何享健、何剑锋父子 | 美的 |
2 | 大健康 | 10.9% | 蒋仁生、钟慧娟 | 智飞生物、翰森制药 |
3 | 房地产 | 10.6% | 许家印 | 恒大 |
4 | 金融投资 | 6.1% | 林立 | 立业 |
5 | 化工 | 5.5% | 陈建华、范红卫夫妇 | 恒力 |
6 | 食品饮料 | 5.0% | 钟睒睒 | 养生堂 |
7 | 零售 | 4.6% | 马云家族 | 阿里系 |
8 | 应用软件 | 3.7% | 袁征 | Zoom |
9 | 传媒和娱乐 | 2.8% | 马化腾 | 腾讯 |
10 | 服装纺织 | 2.5% | 马建荣家族 | 申洲针织 |
11 | 基建 | 2.3% | 严昊 | 太平洋建设 |
12 | 有色金属 | 1.9% | 刘永行、刘相宇父子 | 东方希望 |
- 1.上榜人数最多的公司
海天味业和阿里系均有27位股东上榜,海天味业因上市公司市值攀升,上榜人数增加了19位,阿里系因蚂蚁集团即将上市,增加14位新的股东达到门槛。传音有10位股东上榜。
- 2.社交媒体影响力
前任微博最红的上榜企业家赵薇和她的先生黄有龙近年来财富严重缩水,2020年跌出榜单,所以2020年微博最红的上榜企业家是王思聪,虽然他的微博粉丝数较去年有所减少。
- 3.遇到麻烦的企业家
有麻烦的企业家有17位,其中正在调查的有15位,在狱中有2位。
在狱中:新城王振华猥亵幼女一审被判处有期徒刑5年;葵花药业关彦斌犯故意杀人罪被判处有期徒刑11年。
正在调查:明天系肖建华、中技颜静刚、晨鑫科技刘德群、丹东港王文良、剑南春乔天明(取保候审)、辉丰农化仲汉根、康得新钟玉、宝塔石化孙衍超、卓达集团杨卓舒、长生生物高俊芳、小黄狗唐军、恺英网络王悦、暴风集团冯鑫、康美药业马兴田、力帆控股尹明善。
股份冻结:还有一些公司创始人股份被冻结,例如科瑞集团的郑跃文、神州优车的陆正耀、新华联的傅军、天洋控股的周政、泰禾的黄其森、藏格钾肥的肖永明等。
排名 | 排名变化 | 姓名 | 财富(亿元人民币) | 涨幅 | 公司 | 居住地 | 主业 | 年龄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 马云家族 | 4000 | 45% | 阿里系 | 浙江杭州 | 电子商务、金融科技 | 56 |
2 | 0 | 马化腾 | 3900 | 50% | 腾讯 | 广东深圳 | 互联网服务 | 49 |
3 | New | 钟睒睒 | 3650 | New | 养生堂 | 浙江杭州 | 饮料、医疗保健 | 66 |
4 | 8 | 王卫 | 2400 | 118% | 顺丰 | 香港 | 快递 | 50 |
5 | -2 | 许家印 | 2350 | 12% | 恒大 | 广东广州 | 房地产、投资 | 62 |
6 | -2 | 何享健家族 | 2250 | 25% | 美的 | 广东佛山 | 家电制造、房地产 | 78 |
6 | -1 | 杨惠妍家族 | 2250 | 29% | 碧桂园 | 广东佛山 | 房地产、教育 | 39 |
8 | 0 | 丁磊 | 2200 | 76% | 网易 | 浙江杭州 | 互联网技术 | 49 |
8 | -1 | 黄峥 | 2200 | 63% | 拼多多 | 上海 | 购物网站 | 40 |
10 | 5 | 秦英林、钱瑛夫妇 | 2000 | 100% | 牧原 | 河南南阳 | 畜牧 | 55, 54 |
11 | 12 | 庞康 | 1950 | 129% | 海天味业 | 广东佛山 | 食品 | 64 |
11 | -2 | 张勇、舒萍夫妇 | 1950 | 63% | 海底捞 | 新加坡 | 餐饮 | 49, 50 |
13 | 16 | 雷军 | 1700 | 127% | 小米 | 北京 | 智能硬件与技术、投资 | 51 |
13 | 52 | 王兴 | 1700 | 325% | 美团 | 北京 | 生活服务 | 41 |
13 | 0 | 张志东 | 1700 | 62% | 腾讯 | 广东深圳 | 互联网服务 | 48 |
16 | 12 | 刘强东 | 1600 | 111% | 京东 | 北京 | 电子商务、金融 | 47 |
16 | 10 | 刘永好家族 | 1600 | 100% | 新希望 | 四川成都 | 农业、化工、金融 | 69 |
18 | -9 | 严昊 | 1450 | 21% | 太平洋建设 | 江苏南京 | 基础建设 | 34 |
19 | 21 | 鲁忠芳、李永新母子 | 1400 | 133% | 中公教育 | 北京 | 教育 | 78, 44 |
20 | -7 | 陈建华、范红卫夫妇 | 1350 | 29% | 恒力 | 江苏苏州 | 化纤、石化、房地产 | 49, 53 |
20 | 30 | 蒋仁生家族 | 1350 | 160% | 智飞生物 | 重庆 | 疫苗 | 67 |
20 | -15 | 钟慧娟 | 1350 | 61% | 翰森 | 江苏连云港 | 医药 | 59 |
23 | -3 | 许荣茂家族 | 1300 | 37% | 世茂 | 香港 | 房地产 | 70 |
24 | 33 | 曾毓群 | 1200 | 167% | 宁德时代 | 福建宁德 | 锂电池 | 52 |
24 | -9 | 李书福家族 | 1200 | 20% | 吉利 | 浙江杭州 | 汽车制造 | 57 |
24 | 6 | 徐航 | 1200 | 71% | 迈瑞、鹏瑞 | 广东深圳 | 医疗器械、房地产 | 58 |
27 | 13 | 李西廷 | 1150 | 92% | 迈瑞 | 广东深圳 | 医疗器械 | 69 |
27 | -22 | 孙飘扬 | 1150 | 26% | 恒瑞 | 江苏连云港 | 医药 | 62 |
27 | 58 | 周群飞、郑俊龙夫妇 | 1150 | 233% | 蓝思科技 | 湖南长沙 | 电子器件制造 | 50, 48 |
30 | 0 | 刘永行、刘相宇父子 | 1100 | 57% | 东方希望 | 上海 | 氧化铝、重化工、饲料 | 72, 45 |
30 | -21 | 王健林家族 | 1100 | -8% | 万达 | 北京 | 房地产、文化 | 66 |
30 | -7 | 吴亚军家族 | 1100 | 29% | 龙湖 | 北京 | 房地产 | 56 |
30 | -4 | 严彬 | 1100 | 38% | 华彬 | 北京 | 饮料、地产 | 66 |
30 | 48 | 袁征 | 1100 | 206% | Zoom | 美国加州 | 视频软件 | 50 |
30 | -10 | 张一鸣 | 1100 | 16% | 字节跳动 | 北京 | 社交媒体 | 37 |
36 | -21 | 王文银家族 | 1050 | 5% | 正威 | 广东深圳 | 有色金属 | 52 |
36 | -21 | 姚振华 | 1050 | 5% | 宝能 | 广东深圳 | 投资、房地产 | 50 |
36 | -13 | 宗庆后家族 | 1050 | 24% | 娃哈哈 | 浙江杭州 | 饮料 | 75 |
36 | 159 | 左晖 | 1050 | 483% | 贝壳 | 北京 | 房地产服务 | 49 |
40 | -25 | 张近东 | 1020 | 2% | 苏宁 | 江苏南京 | 零售、房地产 | 57 |
41 | 6 | 陈邦 | 1000 | 89% | 爱尔眼科 | 湖南长沙 | 医疗服务 | 55 |
42 | 17 | 张邦鑫 | 950 | 116% | 好未来 | 北京 | 教育 | 39 |
43 | 3 | 施永宏、李海燕夫妇 | 940 | 68% | 海底捞 | 北京 | 餐饮 | 50, - |
44 | 74 | 王来春 | 910 | 243% | 立讯精密 | 广东深圳 | 消费电子 | 53 |
44 | 74 | 王来胜 | 910 | 243% | 立讯精密 | 广东深圳 | 消费电子 | 56 |
46 | -26 | 林立 | 900 | -5% | 立业 | 广东深圳 | 投资 | 57 |
47 | 323 | 陈向东 | 800 | 662% | 跟谁学 | 北京 | 在线教育 | 49 |
48 | -14 | 李彦宏、马东敏夫妇 | 740 | 14% | 百度 | 北京 | 网络信息服务 | 52, 50 |
49 | -16 | 孙宏斌 | 720 | 6% | 融创 | 天津 | 房地产 | 57 |
50 | -6 | 党彦宝 | 700 | 19% | 宝丰 | 宁夏吴忠 | 煤化工 | 47 |
50 | -16 | 龚虹嘉、陈春梅夫妇 | 700 | 8% | 海康威视 | 香港 | 视频监控产品 | 55, 55 |
50 | -10 | 马建荣家族 | 700 | 17% | 申洲针织 | 浙江宁波 | 纺织、服装 | 55 |
50 | -13 | 王玉锁、赵宝菊夫妇 | 700 | 9% | 新奥 | 河北廊坊 | 天然气、能源化工 | 56, 55 |
54 | -15 | 李华 | 690 | 13% | 卓越 | 广东深圳 | 房地产 | 54 |
54 | 3 | 朱保国家族 | 690 | 53% | 健康元 | 广东深圳 | 医药 | 58 |
56 | -5 | 纪海鹏家族 | 670 | 34% | 龙光地产 | 广东深圳 | 房地产 | 53 |
57 | 37 | 程雪 | 650 | 103% | 海天味业 | 广东佛山 | 食品 | 50 |
57 | 15 | 李水荣 | 650 | 71% | 荣盛控股 | 浙江杭州 | 化纤 | 64 |
59 | -8 | 蔡奎家族 | 640 | 28% | 龙湖 | 香港 | 房地产 | 59 |
59 | New | 陈志平 | 640 | New | 思摩尔 | 广东深圳 | 电子烟 | 44 |
59 | -21 | 谢炳家族 | 640 | 2% | 中生制药 | 香港 | 医药 | 68 |
59 | -25 | 郑淑良家族 | 640 | -2% | 魏桥创业 | 山东滨州 | 铝业、纺织 | 74 |
63 | -16 | 陈东升家族 | 630 | 19% | 泰康 | 北京 | 保险 | 63 |
63 | -4 | 刘汉元、管亚梅夫妇 | 630 | 43% | 通威 | 四川成都 | 农业、新能源 | 56, - |
63 | 8 | 王文京 | 630 | 62% | 用友 | 北京 | 软件与信息服务 | 56 |
66 | -36 | 卢志强家族 | 620 | -11% | 泛海 | 北京 | 金融、房地产 | 68 |
66 | 125 | 汪立平家族 | 620 | 235% | 恒立液压 | 江苏常州 | 高压油缸 | 54 |
68 | New | 李小冬 | 600 | New | Sea | 新加坡 | 网络游戏、电商 | 42 |
68 | 85 | 其实家族 | 600 | 173% | 东方财富 | 上海 | 信息服务 | 50 |
68 | 32 | 张刚家族 | 600 | 100% | 信发铝电 | 山东聊城 | 电解铝、氧化铝 | 39 |
71 | 29 | 黄楚龙 | 580 | 93% | 星河 | 广东深圳 | 房地产、投资 | 61 |
72 | -27 | 郭广昌 | 570 | 0% | 复星 | 上海 | 投资 | 53 |
72 | 68 | 林斌 | 570 | 143% | 小米 | 北京 | 智能硬件与技术 | 52 |
74 | -23 | 沈国军家族 | 560 | 12% | 银泰 | 北京 | 零售、房地产、物流 | 58 |
75 | 94 | 黄世霖 | 550 | 168% | 宁德时代 | 福建宁德 | 锂电池 | 53 |
75 | -35 | 许世辉家族 | 550 | -8% | 达利食品 | 福建泉州 | 食品 | 63 |
75 | 87 | 虞仁荣 | 550 | 162% | 韦尔股份 | 上海 | 半导体 | 54 |
78 | 3 | 梁稳根 | 540 | 54% | 三一 | 湖南长沙 | 重型机械 | 64 |
79 | 17 | 陈发树 | 530 | 68% | 新华都 | 福建福州 | 医药、零售、投资 | 59 |
79 | -30 | 陈丽华 | 530 | 1% | 富华 | 北京 | 房地产、紫檀博物馆 | 79 |
81 | 65 | 安康家族 | 520 | 126% | 华兰生物 | 河南新乡 | 生物制药 | 71 |
81 | 36 | 曾芳勤 | 520 | 89% | 领益智造 | 广东深圳 | 消费电子精密件 | 55 |
83 | 13 | 王传福 | 510 | 62% | 比亚迪 | 广东深圳 | 汽车、充电电池 | 54 |
84 | -19 | 杜双华 | 500 | 25% | 日照钢铁 | 山东日照 | 钢铁 | 55 |
84 | 7 | 赖梅松 | 500 | 52% | 中通 | 上海 | 物流 | 50 |
84 | 2 | 吕向阳、张长虹夫妇 | 500 | 47% | 融捷投资 | 广东广州 | 投资 | 58, 59 |
87 | 13 | 李革、赵宁夫妇 | 490 | 63% | 药明康德 | 上海 | 医药 | 53, 54 |
88 | -33 | 王文学 | 485 | 0% | 华夏幸福 | 河北廊坊 | 房地产 | 53 |
89 | 1 | 岑均达 | 480 | 43% | 恒瑞、翰森 | 江苏连云港 | 医药 | - |
90 | 93 | 李振国、李喜燕夫妇 | 475 | 150% | 隆基 | 陕西西安 | 硅材料 | 52, 52 |
91 | -35 | 汪滔 | 470 | 0% | 大疆 | 广东深圳 | 无人飞机 | 40 |
91 | -29 | 徐镜人 | 470 | 9% | 扬子江药业 | 江苏泰州 | 医药 | 76 |
93 | 102 | 姜滨、胡双美夫妇 | 465 | 158% | 歌尔股份 | 山东潍坊 | 声学及多媒体产品 | 54, 54 |
94 | 181 | 赵燕家族 | 460 | 241% | 华熙国际 | 北京 | 生物医药、房地产 | 54 |
95 | 17 | 朱孟依家族 | 455 | 54% | 合生创展 | 广东广州 | 房地产、投资 | 61 |
96 | 28 | 何小鹏 | 450 | 80% | 小鹏汽车 | 广东广州 | 新能源汽车 | 43 |
96 | 37 | 李贤义家族 | 450 | 88% | 信义玻璃 | 香港 | 玻璃 | 68 |
96 | New | 阮立平 | 450 | New | 公牛 | 浙江宁波 | 插座 | 56 |
96 | New | 阮学平 | 450 | New | 公牛 | 浙江宁波 | 插座 | 48 |
96 | -10 | 魏建军、韩雪娟夫妇 | 450 | 32% | 长城 | 河北保定 | 汽车制造 | 56, 54 |
- 2019年胡润中国富豪排行榜
- 2018年胡润中国富豪排行榜
- 2017年胡润中国富豪排行榜
- 2016年胡润中国富豪排行榜
- 2015年胡润中国富豪排行榜
- 2014年胡润中国富豪排行榜
- 2013年胡润中国富豪排行榜
- 胡润百富
- 胡润