2008年《財富》全球500強排名(Fortune 500 2008)
同時參見:2009年《財富》全球500強排名
根據美國《財富》雜誌9日公佈的2008年度全球企業500強排行榜,美國零售業巨頭沃爾瑪公司以3787.99億美元的年銷售額蟬聯榜首,中國石油化工集團公司排名第16位。
按照2007年銷售額排名,位列前十強的企業依次是:美國沃爾瑪公司、美國埃克森美孚石油公司、英荷殼牌石油公司、英國石油公司、日本豐田汽車公司、美國雪佛龍石油公司、荷蘭國際集團(ING)、法國道達爾石油公司、美國通用汽車公司和美國康菲石油公司。
從國別看,美國上榜企業數量從去年的162家減至153家,為10多年來最低。日本、法國、德國和英國分別有64家、39家、37家和34家企業上榜。
新興市場中,中國內地和香港上榜企業從去年的24家增至29家,其中中石化以1592.6億美元的年銷售額排名第16位,成為500強中排名最靠前的中國企業。此外,印度和俄羅斯分別有7家和5家企業入圍。
今年全球《財富》500強企業總銷售額達到23.6萬億美元,比去年增長13%;利潤總額增長3.9%,為1.6萬億美元。
2008年世界500強排行榜(2008年07月10日)
排名 | 公司名稱 | 公司中文名稱 | 營業收入(百萬) | 利潤(百萬美元)
|
1 | Wal-Mart Stores | 沃爾瑪公司 | 378,799 | 12,731
|
2 | Exxon Mobil | 埃克森美孚公司 | 372,824 | 40,610
|
3 | Royal Dutch Shell | 英荷殼牌集團 | 355,782 | 31,331
|
4 | BP | 英國石油公司 | 291,438 | 20,845
|
5 | Toyota Motor | 豐田汽車公司 | 230,201 | 15,042
|
6 | Chevron | 雪佛龍公司 | 210,783 | 18,688
|
7 | ING Group | 荷蘭國際集團 | 201,516 | 12,649
|
8 | Total | 道達爾公司 | 187,280 | 18,042
|
9 | General Motors | 通用汽車公司 | 182,347 | -38,732
|
10 | ConocoPhillips | 康菲石油公司 | 178,558 | 11,891
|
11 | Daimler | 戴姆勒股份公司 | 177,167 | 5,446
|
12 | General Electric | 通用電氣公司 | 176,656 | 22,208
|
13 | Ford Motor | 福特汽車公司 | 172,468 | -2,723
|
14 | Fortis | 富通集團 | 164,877 | 5,467
|
15 | AXA | 法國安盛集團 | 162,762 | 7,755
|
16 | Sinopec | 中國石油化工股份有限公司 | 159,260 | 4,166
|
17 | Citigroup | 花旗集團 | 159,229 | 3,617
|
18 | Volkswagen | 大眾汽車公司 | 149,054 | 5,639
|
19 | Dexia Group | 比利時德克夏銀行 | 147,648 | 3,467
|
20 | HSBC Holdings | 匯豐集團 | 146,500 | 19,133
|
21 | BNP Paribas | 法國巴黎銀行 | 140,726 | 10,706
|
22 | Allianz | 德國安聯集團 | 140,618 | 10,904
|
23 | Credit Agricole | 法國農業信貸銀行 | 138,155 | 8,172
|
24 | State Grid | 國家電網公司 | 132,885 | 4,423
|
25 | China National Petroleum | 中國石油集團 | 129,798 | 14,925
|
26 | Deutsche Bank | 德意志銀行 | 122,644 | 8,861
|
27 | ENI | 義大利埃尼集團 | 120,565 | 13,703
|
28 | Bank of America Corp. | 美國銀行 | 119,190 | 14,982
|
29 | AT&T | 美國電話電報公司 | 118,928 | 11,951
|
30 | Berkshire Hathaway | 美國伯克希爾哈撒韋公司 | 118,245 | 13,213
|
31 | UBS | 瑞銀集團 | 117,206 | -3,654
|
32 | J.P. Morgan Chase & Co. | 摩根大通公司 | 116,353 | 15,365
|
33 | Carrefour | 家樂福集團 | 115,585 | 3,147
|
34 | Assicurazioni Generali | 義大利忠利集團 | 113,813 | 3,991
|
35 | American International Group | 美國國際集團 | 110,064 | 6,200
|
36 | Royal Bank of Scotland | 蘇格蘭皇家銀行 | 108,392 | 15,103
|
37 | Siemens | 西門子公司 | 106,444 | 5,063
|
38 | Samsung Electronics | 三星集團 | 106,006 | 7,986
|
39 | ArcelorMittal | 阿塞洛米塔爾鋼鐵集團 | 105,216 | 10,368
|
40 | Honda Motor | 本田汽車公司 | 105,102 | 5,254
|
41 | Hewlett-Packard | 惠普公司 | 104,286 | 7,264
|
42 | Pemex | 墨西哥石油公司 | 103,960 | -1,675
|
43 | SOCIETE GENERALE | 法國興業銀行 | 103,443 | 1,296
|
44 | McKesson | 美國麥克森公司 | 101,703 | 990
|
45 | HBOS | 蘇格蘭哈里法克斯銀行 | 100,267 | 8,093
|
46 | International Business Machines | IBM公司 | 98,786 | 10,418
|
47 | Gazprom | 俄羅斯天然氣公司 | 98,642 | 19,269
|
48 | Hitachi | 日立集團 | 98,306 | -509
|
49 | Valero Energy | 美國瓦萊羅能源公司 | 96,758 | 5,234
|
50 | Nissan Motor | 日產汽車公司 | 94,782 | 4,223
|
51 | Tesco | 英國特易購公司 | 94,703 | 4,253
|
52 | E.ON | 德國意昂集團 | 94,356 | 9,861
|
53 | Verizon Communications | 美國韋里孫通訊公司 | 93,775 | 5,521
|
54 | Nippon Telegraph & Telephone | 日本電報電話公司 | 93,527 | 5,562
|
55 | Deutsche Post | 德國郵政集團 | 90,472 | 1,901
|
56 | Metro | 麥德龍集團 | 90,267 | 1,129
|
57 | Nestle | 雀巢集團 | 89,630 | 8,874
|
58 | Santander Central Hispano Group | 西班牙國際銀行 | 89,295 | 12,401
|
59 | Statoil Hydro | 挪威石油公司 | 89,224 | 7,526
|
60 | Cardinal Health | 美國卡地納健康集團 | 88,364 | 1,931
|
61 | Goldman Sachs Group | 高盛集團 | 87,968 | 11,599
|
62 | Morgan Stanley | 摩根士丹利公司 | 87,879 | 3,209
|
63 | Petrobras | 巴西石油公司 | 87,735 | 13,138
|
64 | Deutsche Telekom | 德國電信 | 85,570 | 779
|
65 | Home Depot | 美國家得寶公司 | 84,740 | 4,395
|
66 | Peugeot | 標緻汽車公司 | 82,965 | 1,211
|
67 | LG | LG集團 | 82,096 | 2,916
|
68 | ELECTRICITE DE FRANCE | 法國電力集團 | 81,629 | 7,690
|
69 | Aviva | 英國英傑華集團 | 81,317 | 2,655
|
70 | Barclays | 英國巴克萊銀行 | 80,347 | 8,837
|
71 | Fiat | 菲亞特汽車公司 | 80,112 | 2,673
|
72 | Matsushita Electric Industrial | 松下公司 | 79,412 | 2,468
|
73 | BASF | 德國巴斯夫集團 | 79,322 | 5,565
|
74 | Credit Suisse | 瑞士瑞信銀行 | 78,206 | 6,467
|
75 | Sony | 索尼公司 | 77,682 | 3,235
|
76 | TELEFONICA | 西班牙電話公司 | 77,254 | 12,190
|
77 | UniCredit Group | 義大利聯合信貸銀行 | 77,030 | 8,159
|
78 | BMW | 寶馬公司 | 76,675 | 4,279
|
79 | Procter & Gamble | 寶潔公司 | 76,476 | 10,340
|
80 | CVS Caremark | 美國CVS/Caremark公司 | 76,330 | 2,637
|
81 | UnitedHealth Group | 美國聯合健康集團 | 75,431 | 4,654
|
82 | Hyundai Motor | 現代汽車公司 | 74,900 | 1,722
|
83 | U.S. Postal Service | 美國郵政總局 | 74,778 | -5,142
|
84 | FRANCE TELECOM | 法國電信集團 | 72,488 | 8,623
|
85 | Vodafone | 英國沃達豐公司 | 71,202 | 13,366
|
86 | SK Holdings | 南韓SK集團 | 70,717 | 1,505
|
87 | Kroger | 美國克羅格公司 | 70,235 | 1,180
|
88 | Nokia | 諾基亞公司 | 69,886 | 9,862
|
89 | ThyssenKrupp | 德國蒂森克虜伯集團 | 68,799 | 2,796
|
90 | Lukoil | 俄羅斯盧克公司 | 67,205 | 9,511
|
91 | Toshiba | 東芝集團 | 67,145 | 1,116
|
92 | Repsol YPF | 西班牙雷普索爾YPF公司 | 67,006 | 4,364
|
93 | Boeing | 波音公司 | 66,387 | 4,074
|
94 | Prudential | 英國保誠集團 | 66,358 | 2,045
|
95 | Petronas | 馬來西亞石油公司 | 66,218 | 18,118
|
96 | AmerisourceBergen | 美國美源伯根公司 | 66,074 | 469
|
97 | Suez | 蘇伊士里昂水務集團 | 64,982 | 5,370
|
98 | Munich Re Group | 慕尼黑再保險公司 | 64,774 | 5,275
|
99 | Costco Wholesale | 美國好市多公司 | 64,400 | 1,083
|
100 | Merrill Lynch | 美林公司 | 64,217 | -7,777
|
2008年世界500強排行榜(2008年07月10日)
排名 | 公司名稱 | 公司中文名稱 | 營業收入(百萬) | 利潤(百萬美元)
|
101 | Robert Bosch | 德國博世集團 | 63,401 | 3,794
|
102 | Target | 美國塔吉特公司 | 63,367 | 2,849
|
103 | Aegon | 荷蘭全球保險集團 | 62,383 | 3,492
|
104 | State Farm Insurance Cos. | 州立農業保險公司 | 61,612 | 5,464
|
105 | WellPoint | 美國Wellpoint公司 | 61,134 | 3,345
|
106 | Dell | 戴爾公司 | 61,133 | 2,947
|
107 | Johnson & Johnson | 強生公司 | 61,095 | 10,576
|
108 | Marathon Oil | 美國馬拉松石油公司 | 60,044 | 3,956
|
109 | Enel | 義大利國家電力公司 | 59,778 | 5,444
|
110 | Saint-Gobain | 法國聖戈班集團 | 59,433 | 2,035
|
111 | Lloyds TSB Group | 勞埃德TSB集團 | 59,226 | 6,580
|
112 | CNP Assurances | 法國國家人壽保險公司 | 59,071 | 1,672
|
113 | Lehman Brothers Holdings | 美國雷曼兄弟公司 | 59,003 | 4,192
|
114 | RWE | 德國萊茵集團 | 58,383 | 3,640
|
115 | Nippon Life Insurance | 日本生命保險公司 | 57,859 | 2,264
|
116 | Indian Oil | 印度石油公司 | 57,427 | 1,965
|
117 | Nippon Oil | 新日本石油公司 | 57,049 | 1,299
|
118 | Mitsubishi UFJ Financial Group | 三菱日聯金融集團 | 55,988 | 5,575
|
119 | Renault | 雷諾汽車公司 | 55,684 | 3,653
|
120 | Wachovia Corp. | 美國瓦喬維亞銀行 | 55,528 | 6,312
|
121 | Zurich Financial Services | 蘇黎世金融服務集團 | 55,163 | 5,626
|
122 | Unilever | 聯合利華公司 | 55,006 | 5,322
|
123 | United Technologies | 美國聯合技術公司 | 54,759 | 4,224
|
124 | GROUPE CAISSE D'EPARGNE | 法國松鼠儲蓄銀行 | 53,992 | 1,871
|
125 | Walgreen | 美國沃爾格林公司 | 53,762 | 2,041
|
126 | Wells Fargo | 美國富國銀行 | 53,593 | 8,057
|
127 | EADS | 歐洲航空防務航天公司 | 53,550 | -610
|
128 | Dow Chemical | 美國陶氏化學公司 | 53,513 | 2,887
|
129 | MetLife | 大都會人壽保險公司 | 53,150 | 4,317
|
130 | Mitsubishi | 三菱集團 | 52,808 | 4,052
|
131 | A.P. MOLLER-MAERSK GROUP | 馬士基集團 | 52,381 | 3,275
|
132 | Hon Hai Precision Industry | 鴻海精密集團 | 51,828 | 2,365
|
133 | Industrial & Commercial Bank of China | 中國工商銀行 | 51,526 | 10,718
|
134 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | 西班牙畢爾巴鄂比斯開銀行 | 51,449 | 8,385
|
135 | PTT | 泰國國家石油公司 | 51,192 | 3,347
|
136 | Microsoft | 微軟公司 | 51,122 | 14,065
|
137 | Royal Ahold | 荷蘭阿霍德集團 | 50,739 | 4,012
|
138 | Sears Holdings | 美國西爾斯公司 | 50,703 | 826
|
139 | Groupe Auchan | 歐尚集團 | 50,465 | 1,317
|
140 | Mitsui | 日本三井物產公司 | 50,252 | 3,591
|
141 | Seven & I Holdings | 日本Seven&I公司 | 49,768 | 1,130
|
142 | United Parcel Service | UPS公司 | 49,692 | 382
|
143 | Pfizer | 美國輝瑞公司 | 48,418 | 8,144
|
144 | Intesa Sanpaolo | 義大利聯合聖保羅銀行 | 48,305 | 9,924
|
145 | Lowe's | 美國勞氏公司 | 48,283 | 2,809
|
146 | Tokyo Electric Power | 日本東京電力公司 | 47,980 | -1,314
|
147 | Rabobank | 荷蘭合作銀行 | 47,388 | 3,229
|
148 | China Mobile Communications | 中國移動通信集團公司 | 47,055 | 8,426
|
149 | Fujitsu | 富士通集團 | 46,680 | 421
|
150 | Time Warner | 時代華納公司 | 46,615 | 4,387
|
151 | GlaxoSmithKline | 英國葛蘭素史克公司 | 45,447 | 10,432
|
152 | Caterpillar | 美國卡特彼勒公司 | 44,958 | 3,541
|
153 | Veolia Environnement | 法國威立雅集團 | 44,750 | 1,270
|
154 | AEON | 日本永旺集團 | 44,706 | 380
|
155 | Bayer | 拜耳集團 | 44,664 | 6,448
|
156 | Medco Health Solutions | 美國美可保健公司 | 44,506 | 912
|
157 | Supervalu | 美國超價商店公司 | 44,048 | 593
|
158 | Archer Daniels Midland | 美國阿徹丹尼爾斯米德蘭公司 | 44,018 | 2,162
|
159 | China Life Insurance | 中國人壽保險股份有限公司 | 43,440 | 2,936
|
160 | Telecom Italia | 義大利電信集團 | 43,394 | 3,351
|
161 | Fannie Mae | 美國房利美公司 | 43,355 | -2,050
|
162 | Freddie Mac | 美國弗雷迪馬克公司 | 43,104 | -3,094
|
163 | Deutsche Bahn | 德國聯邦鐵路公司 | 42,855 | 2,328
|
164 | Safeway | 美國西夫韋公司 | 42,286 | 888
|
165 | Nippon Steel | 新日本制鐵公司 | 42,267 | 3,108
|
166 | BT | 英國電信集團 | 42,252 | 3,486
|
167 | Volvo | 沃爾沃汽車公司 | 42,230 | 2,209
|
168 | Sunoco | 美國太陽石油公司 | 42,101 | 891
|
169 | Vinci | 法國萬喜集團 | 41,969 | 2,000
|
170 | Lockheed Martin | 美國洛克希德馬丁公司 | 41,862 | 3,033
|
171 | China Construction Bank | 中國建設銀行 | 41,307 | 9,079
|
172 | Bouygues | 法國布伊格集團 | 40,721 | 1,883
|
173 | Sumitomo Mitsui Financial Group | 日本三井住友金融集團 | 40,486 | 4,041
|
174 | NEC | 日本電氣公司 | 40,430 | 199
|
175 | Roche Group | 瑞士羅氏公司 | 40,315 | 8,134
|
176 | Sprint Nextel | 美國斯普林特Nextel公司 | 40,146 | -29,580
|
177 | Best Buy | 百思買集團 | 40,023 | 1,407
|
178 | Sanofi-Aventis | 法國賽諾菲-安萬特集團 | 39,977 | 7,204
|
179 | Franz Haniel | 德國弗朗茨海涅爾集團 | 39,931 | 939
|
180 | Dai-ichi Mutual Life Insurance | 日本第一生命保險公司 | 39,863 | 1,149
|
181 | Novartis | 諾華公司 | 39,800 | 11,946
|
182 | Mizuho Financial Group | 日本瑞穗金融集團 | 39,610 | 2,725
|
183 | BHP Billiton | 澳大利亞必和必拓集團 | 39,498 | 13,416
|
184 | PepsiCo | 百事公司 | 39,474 | 5,658
|
185 | LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG | 德國巴登-符騰堡州銀行 | 39,459 | 415
|
186 | KOC HOLDING | 土耳其KOC集團 | 39,392 | 1,758
|
187 | Bank of China | 中國銀行 | 38,904 | 7,395
|
188 | Intel | 英特爾公司 | 38,334 | 6,976
|
189 | Canon | 佳能集團 | 38,060 | 4,147
|
190 | Altria Group | 美國奧馳亞集團 | 38,051 | 9,786
|
191 | Bunge | 美國邦奇公司 | 37,842 | 778
|
192 | Tyco International | 美國泰科國際有限公司 | 37,747 | -1,742
|
193 | Gaz de France | 法國燃氣公司 | 37,541 | 3,384
|
194 | Royal Bank of Canada | 加拿大皇家銀行 | 37,526 | 4,989
|
195 | Kraft Foods | 美國卡夫公司 | 37,241 | 2,590
|
196 | Commerzbank | 德國商業銀行 | 37,143 | 2,624
|
197 | Royal Philips Electronics | 飛利浦電子公司 | 37,007 | 5,705
|
198 | Allstate | 好事達保險公司 | 36,769 | 4,636
|
199 | KFW Bankengruppe | 德國復興信貸銀行 | 36,757 | -8,442
|
200 | Motorola | 摩托羅拉公司 | 36,622 | -49
|
2008年世界500強排行榜(2008年07月10日)
排名 | 公司名稱 | 公司中文名稱 | 營業收入(百萬) | 利潤(百萬美元)
|
201 | Marubeni | 日本丸紅株式會社 | 36,481 | 1,289
|
202 | Legal & General Group | 英國法通保險公司 | 36,416 | 1,448
|
203 | Rosneft Oil | 俄羅斯石油公司 | 36,184 | 12,862
|
204 | Banco Bradesco | 巴西布拉德斯科銀行 | 36,118 | 4,114
|
205 | FONCIERE EURIS | 法國法切萊公司 | 36,115 | 226
|
206 | Reliance Industries | 印度瑞來斯實業公司 | 35,915 | 4,847
|
207 | Walt Disney | 迪斯尼集團 | 35,882 | 4,687
|
208 | J. Sainsbury | 英國桑斯博里公司 | 35,797 | 660
|
209 | Swiss Reinsurance | 瑞士再保險公司 | 35,730 | 3,468
|
210 | Mitsubishi Electric | 日本三菱電機股份有限公司 | 35,462 | 1,383
|
211 | National Australia Bank | 澳大利亞國家銀行 | 35,410 | 3,697
|
212 | Denso | 日本電裝公司 | 35,245 | 2,140
|
213 | KBC Group | 比利時聯合銀行 | 35,224 | 4,491
|
214 | FedEx | 聯邦快遞公司 | 35,214 | 2,016
|
215 | Nippon Mining Holdings | 日本新日礦集團 | 35,140 | 870
|
216 | Ingram Micro | 美國英格雷姆麥克羅公司 | 35,047 | 276
|
217 | Sysco | 美國西斯科公司 | 35,042 | 1,001
|
218 | Cisco Systems | 思科系統公司 | 34,922 | 7,333
|
219 | Johnson Controls | 美國江森自控有限公司 | 34,678 | 1,252
|
220 | Honeywell International | 美國霍尼韋爾國際公司 | 34,589 | 2,444
|
221 | Prudential Financial | 美國保德信金融集團 | 34,401 | 3,704
|
222 | Air France-KLM Group | 法航荷航集團 | 34,130 | 1,058
|
223 | Agricultural Bank of China | 中國農業銀行 | 34,059 | 1,561
|
224 | POSCO | 南韓浦項制鐵集團 | 34,014 | 3,830
|
225 | Old Mutual | 英國耆衛保險公司 | 33,917 | 1,945
|
226 | China Southern Power Grid | 中國南方電網 | 33,861 | 1,560
|
227 | Sabic | 沙特基礎工業公司 | 33,678 | 7,211
|
228 | Woolworths | 澳大利亞伍爾沃斯公司 | 33,442 | 1,016
|
229 | DZ Bank | 德國中央合作銀行 | 33,360 | 727
|
230 | Manulife Financial | 加拿大巨集利金融集團 | 33,090 | 4,006
|
231 | Centrica | 英國森特理克集團 | 32,779 | 3,011
|
232 | Millea Holdings | 日本千禧控股公司 | 32,487 | 952
|
233 | SNCF | 法國國營鐵路公司 | 32,427 | 1,426
|
234 | American Express | 美國運通公司 | 32,316 | 4,012
|
235 | CVRD | 巴西淡水河谷公司 | 32,242 | 11,825
|
236 | Sumitomo | 日本住友商事株式會社 | 32,144 | 2,092
|
237 | Northrop Grumman | 美國諾斯洛普格拉曼公司 | 32,032 | 1,790
|
238 | Danske Bank Group | 丹麥丹斯克銀行 | 31,982 | 2,721
|
239 | La Poste | 法國郵政總局 | 31,947 | 1,291
|
240 | Hess | 美國阿美拉達赫斯公司 | 31,924 | 1,832
|
241 | Wolseley | 英國沃斯利集團 | 31,594 | 923
|
242 | Meiji Yasuda Life Insurance | 日本明治安田生命保險公司 | 31,542 | 1,496
|
243 | KDDI | 日本KDDI電信公司 | 31,491 | 1,907
|
244 | GMAC | 通用汽車金融服務公司 | 31,490 | -2,332
|
245 | Korea Electric Power | 南韓電力公司 | 31,355 | 1,535
|
246 | JFE Holdings | 日本鋼鐵工程式控制股公司 | 30,996 | 2,293
|
247 | Samsung Life Insurance | 三星生命 | 30,905 | 765
|
248 | Comcast | 美國康卡斯特電信公司 | 30,895 | 2,587
|
249 | Alcoa | 美國鋁業公司 | 30,748 | 2,564
|
250 | Lufthansa Group | 德國漢莎集團 | 30,688 | 2,265
|
251 | Suzuki Motor | 鈴木汽車公司 | 30,669 | 703
|
252 | DuPont | 杜邦公司 | 30,653 | 2,988
|
253 | Scottish & Southern Energy | 南蘇格蘭電力公司 | 30,618 | 1,752
|
254 | George Weston | 加拿大喬治威斯頓公司 | 30,558 | 524
|
255 | Mazda Motor | 馬自達汽車公司 | 30,436 | 804
|
256 | ABB | ABB集團 | 30,306 | 3,757
|
257 | Sinochem | 中國中化集團公司 | 30,204 | 644
|
258 | Endesa | 西班牙恩德薩國家電力公司 | 30,018 | 3,661
|
259 | Baosteel Group | 寶鋼集團 | 29,939 | 2,858
|
260 | TUI | 國際旅游聯盟集團 | 29,929 | 240
|
261 | Sharp | 日本夏普公司 | 29,927 | 892
|
262 | Idemitsu Kosan | 日本出光興產株式會社 | 29,844 | 42
|
263 | Rio Tinto Group | 力拓集團 | 29,700 | 7,312
|
264 | Vivendi | 法國威望迪集團 | 29,643 | 3,593
|
265 | AstraZeneca | 英國阿斯利康公司 | 29,559 | 5,595
|
266 | Anglo American | 英美資源集團 | 29,532 | 7,304
|
267 | GS Holdings | GS控股集團 | 29,477 | 400
|
268 | New York Life Insurance | 美國紐約人壽保險公司 | 29,280 | 1,142
|
269 | Sumitomo Life Insurance | 日本住友生命保險公司 | 29,246 | 817
|
270 | ACS | 西班牙ACS集團 | 29,171 | 2,123
|
271 | Power Corp. of Canada | 加拿大鮑爾集團 | 29,089 | 1,362
|
272 | Xstrata | 英國斯特拉塔公司 | 29,084 | 5,543
|
273 | ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU | 巴西伊塔烏投資銀行 | 28,972 | 2,048
|
274 | Adecco | 瑞士阿第克公司 | 28,867 | 1,006
|
275 | Coca-Cola | 可口可樂公司 | 28,857 | 5,981
|
276 | Bridgestone | 普利司通輪胎公司 | 28,793 | 1,118
|
277 | CRH | 愛爾蘭CRH公司 | 28,733 | 1,957
|
278 | Shinhan Financial Group | 南韓新韓金融集團 | 28,729 | 2,579
|
279 | Woori Finance Holdings | 南韓友利金融控股公司 | 28,679 | 2,181
|
280 | News Corp. | 美國新聞集團 | 28,655 | 3,426
|
281 | BAE Systems | 英國BAE系統公司 | 28,628 | 1,803
|
282 | Banco do Brasil | 巴西銀行 | 28,605 | 2,598
|
283 | AMERICA MOVIL | 墨西哥美洲電信公司 | 28,513 | 5,361
|
284 | PPR | 法國巴黎春天百貨集團 | 28,107 | 1,262
|
285 | Mitsubishi Heavy Industries | 日本三菱重工業股份有限公司 | 28,048 | 537
|
286 | Hutchison Whampoa | 香港和記黃埔有限公司 | 28,035 | 3,922
|
287 | Bharat Petroleum | 印度巴拉特石油公司 | 27,873 | 439
|
288 | China Telecommunications | 中國電信 | 27,856 | 2,236
|
289 | L.M. Ericsson | 愛立信公司 | 27,785 | 3,231
|
290 | Hindustan Petroleum | 印度斯坦石油公司 | 27,718 | 339
|
291 | Aetna | 美國安泰保險金融集團 | 27,600 | 1,831
|
292 | Flextronics International | 新加坡偉創力公司 | 27,558 | -639
|
293 | Coles Group | 澳大利亞科爾斯邁爾公司 | 27,556 | 594
|
294 | TIAA-CREF | 美國教師退休基金會 | 27,526 | 1,439
|
295 | OMV Group | 奧地利石油天然氣集團 | 27,433 | 2,161
|
296 | General Dynamics | 美國通用動力公司 | 27,294 | 2,072
|
297 | Bayerische Landesbank | 德國巴伐利亞銀行 | 27,278 | 126
|
298 | Tyson Foods | 美國泰森食品公司 | 26,900 | 268
|
299 | HCA | 美國HCA公司 | 26,858 | 874
|
300 | Cathay Financial Holdings | 國泰金融控股股份有限公司 | 26,811 | 936
|
2008年世界500強排行榜(2008年07月10日)
排名 | 公司名稱 | 公司中文名稱 | 營業收入(百萬) | 利潤(百萬美元)
|
301 | Enterprise GP Holdings | Enterprise GP Holdings | 26,714 | 109
|
302 | Cosmo Oil | 日本科斯莫石油公司 | 26,568 | 308
|
303 | China FAW Group | 一汽集團 | 26,391 | 660
|
304 | Macy's | 美國梅西百貨公司 | 26,340 | 893
|
305 | Delphi | 美國德爾福公司 | 26,160 | -3,065
|
306 | Delhaize Group | 比利時德爾海茲集團 | 26,113 | 561
|
307 | Magna International | 加拿大瑪格納公司 | 26,067 | 663
|
308 | Travelers Cos. | 美國聖保羅旅行者保險公司 | 26,017 | 4,601
|
309 | Liberty Mutual Insurance Group | 美國利寶相互保險公司 | 25,961 | 1,518
|
310 | William Morrison Supermarkets | 英國威廉莫裡斯超市連鎖公司 | 25,960 | 1,109
|
311 | Hartford Financial Services | 美國哈特福德金融服務公司 | 25,916 | 2,949
|
312 | Abbott Laboratories | 美國雅培公司 | 25,914 | 3,606
|
313 | Cepsa | 西班牙石油公司 | 25,853 | 1,024
|
314 | Groupama | 法國安盟-甘集團 | 25,811 | 1,284
|
315 | Tata Steel | 印度塔塔集團 | 25,707 | 3,000
|
316 | Bertelsmann | 貝塔斯曼 | 25,675 | 296
|
317 | Mitsubishi Chemical Holdings | 日本三菱化學公司 | 25,655 | 1,437
|
318 | Washington Mutual | 華盛頓互助銀行 | 25,531 | -67
|
319 | Commonwealth Bank of Australia | 澳大利亞聯邦銀行 | 25,315 | 3,510
|
320 | Humana | 美國哈門那公司 | 25,290 | 834
|
321 | Massachusetts Mutual Life Insurance | 美國麻省人壽保險公司 | 25,268 | 722
|
322 | Itochu | 日本伊藤忠商事株式會社 | 25,054 | 1,914
|
323 | Fujifilm Holdings | 富士膠片公司 | 24,928 | 914
|
324 | CPC(CPC Corporation, Chinese Taiwan) | 臺灣中油股份有限公司 | 24,808 | 360
|
325 | Alcatel-Lucent | 阿爾卡特朗訊 | 24,645 | -4,815
|
326 | Australia & New Zealand Banking | 澳新銀行 | 24,464 | 3,376
|
327 | 3M | 3M公司 | 24,462 | 4,096
|
328 | Rite Aid | 美國來德愛公司 | 24,418 | -1,079
|
329 | Hanwha | 南韓朝華集團 | 24,372 | 241
|
330 | Softbank | 日本軟體銀行 | 24,309 | 951
|
331 | GasTerra | 荷蘭GasTerra能源公司 | 24,245 | 49
|
332 | Merck | 美國默克集團 | 24,198 | 3,275
|
333 | Lafarge | 法國拉法基集團 | 24,109 | 2,613
|
334 | Deere | 美國迪爾公司 | 24,082 | 1,822
|
335 | Oil & Natural Gas | 印度石油天然氣公司 | 24,032 | 4,934
|
336 | Bank of Nova Scotia | 加拿大豐業銀行 | 24,008 | 3,675
|
337 | Apple | 蘋果電腦公司 | 24,006 | 3,496
|
338 | Alstom | 法國阿爾斯通公司 | 23,927 | 1,206
|
339 | Iberdrola | 西班牙伊維爾德羅拉公司 | 23,910 | 3,222
|
340 | Alliance Boots | 英國聯合博姿公司 | 23,812 | 20
|
341 | China Railway Group | 中國中鐵股份有限公司 | 23,732 | 416
|
342 | Schneider Electric | 施耐德電氣公司 | 23,691 | 2,167
|
343 | East Japan Railway | 東日本鐵路公司 | 23,674 | 1,661
|
344 | Quanta Computer | 廣達電腦有限公司 | 23,664 | 562
|
345 | Aisin Seiki | 日本愛信精機公司 | 23,646 | 803
|
346 | Christian Dior | 法國克裡斯汀迪奧公司 | 23,604 | 1,204
|
347 | Kansai Electric Power | 日本關西電力公司 | 23,549 | 747
|
348 | Poste Italiane | 義大利郵政集團 | 23,518 | 1,155
|
349 | Noble Group | 來寶集團 | 23,497 | 258
|
350 | Mitsubishi Motors | 三菱汽車公司 | 23,486 | 304
|
351 | National Grid | 英國國家電力供應公司 | 23,479 | 6,414
|
352 | Countrywide Financial | 美國國家金融服務公司 | 23,442 | -704
|
353 | Tech Data | 美國TechData公司 | 23,423 | 108
|
354 | Nordea Bank | 瑞典北歐聯合銀行 | 23,415 | 4,272
|
355 | L'OREAL | 歐萊雅集團 | 23,355 | 3,635
|
356 | China Railway Construction | 中國鐵道建築總公司 | 23,335 | 413
|
357 | Surgutneftegas | 蘇爾古特石油天然氣股份公司 | 23,302 | 3,466
|
358 | Schlumberger | 美國斯倫貝謝公司 | 23,276 | 5,176
|
359 | McDonald's | 麥當勞公司 | 23,231 | 2,395
|
360 | Publix Super Markets | 美國大眾超級市場公司 | 23,194 | 1,184
|
361 | Norinchukin Bank | 日本農林中央金庫 | 23,115 | 2,424
|
362 | Michelin | 米其林集團 | 23,087 | 1,059
|
363 | Asustek Computer | 華碩電腦集團 | 22,992 | 841
|
364 | Nationwide | 美國全國保險公司 | 22,962 | 1,994
|
365 | Edeka Zentrale | 德國艾德卡公司 | 22,943 | 280
|
