2007年《福布斯》中國富豪榜
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
2007年11月1日,《福布斯》中文版正式發佈2007年福布斯中國富豪榜的400位全榜單,中國新老富豪再次集體亮相。與之前公佈的《福布斯》亞洲版“中國40富豪榜”相同,楊惠妍——碧桂園創始人之一楊國強26歲的女兒,登上了中國首富的寶座。
兩位數的經濟增長率以及股市的繁榮造就了中國前所未有的財富爆炸。今年,上榜富豪的財富總和為2,800億美元,比去年增加了1,640億美元;富豪榜上共有66人身價超過10億美元,而去年僅有15人達到這一水平,這標志著中國已經成為全球億萬富豪最多的國家之一。
大批新富豪的涌現也是今年的一大特點,400名的榜單中,新上榜人數占到37.5%;前40名中就有9人系首次入選,包括首富楊惠妍。而居民住宅和房地產投資的持續升溫,也使得今年榜單上的房地產界的富豪們大放異彩。從地域分佈上看,廣東是富豪最集中的區域,共有77人上榜,其次是北京(49人)和浙江(47人)。
調研方法
對於具有上市財產的個人,《福布斯》大多依據近期股價計算其個人財富。未上市的私人持有財富則按照賬麵價值估算,或通過結合對類似上市公司的收入、利潤或賬麵價值的主要比率進行估算。旗下公司在中國大陸和香港同時上市的,《福布斯》參考的是更加公開的香港市場。與《福布斯》全球億萬富豪榜不同,本榜單的範圍擴大到了一些家族財富。
目錄 |
2007排名 | 2006排名 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 2007財富(億人民幣) | 公司名 | 總部所在地 | 城市 | 主要產業 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | / | 楊惠妍 | 女 | 26 | 1211.5 | 碧桂園 | 廣東 | 佛山 | 房地產 |
2 | 2 | 許榮茂 | 男 | 57 | 544.3 | 世茂集團 | 上海/香港 | 房地產 | |
3 | 9 | 郭廣昌 | 男 | 40 | 362.3 | 復星國際 | 上海 | 上海 | 鋼鐵、房地產、醫葯、零售、金融 |
4 | 6 | 張力 | 男 | 54 | 358.8 | 富力集團 | 廣東 | 廣州 | 房地產 |
5 | 19 | 張近東 | 男 | 44 | 336.1 | 蘇寧電器 | 江蘇 | 南京 | 家電零售 |
6 | / | 彭小峰 | 男 | 32 | 286.6 | 賽維LDK太陽能 | 江西 | 新餘 | 太陽能 |
7 | 235 | 張欣 | 女 | 42 | 285.3 | SOHO中國 | 北京 | 房地產 | |
8 | 66 | 盧志強 | 男 | 56 | 279.8 | 中國泛海控股集團 | 北京 | 金融、房地產 | |
9 | 3 | 榮智健 | 男 | 65 | 272.2 | 中信泰富 | 香港 | 基建、特鋼、航空、發電等多元化集團 | |
10 | 1 | 黃光裕 | 男 | 38 | 271.5 | 鵬潤投資 | 北京 | 家電零售 | |
11 | 5 | 張茵 | 女 | 50 | 253.5 | 玖龍紙業 | 廣東 | 東莞 | 造紙 |
12 | 11 | 劉永好 | 男 | 56 | 237.5 | 新希望集團 | 四川 | 成都 | 飼料、房地產、金融 |
13 | 4 | 朱孟依 | 男 | 48 | 221.7 | 合生創展、珠江投資 | 廣東 | 廣州 | 房地產 |
14 | / | 楊貳珠 | 男 | 56 | 207.7 | 碧桂園 | 廣東 | 佛山 | 房地產 |
15 | 362 | 黃偉 | 男 | 48 | 207.1 | 浙江新湖集團 | 浙江 | 杭州 | 能源交通、海洋資源、房地產 |
16 | 29 | 陳發樹 | 男 | 46 | 199.3 | 新華都實業 | 福建 | 福州 | 黃金及有色金屬、連鎖零售、房地產 |
17 | 59 | 梁穩根 | 男 | 51 | 196.5 | 三一集團 | 湖南 | 長沙 | 重型機械製造 |
18 | / | 孔健岷 | 男 | 39 | 184.4 | 合景泰富 | 廣東 | 廣州 | 房地產 |
19 | 32 | 曹德旺 | 男 | 62 | 181.9 | 福耀集團 | 福建 | 福清 | 汽車玻璃 |
20 | 8 | 劉永行 | 男 | 59 | 180.8 | 東方希望集團 | 上海 | 飼料 | |
21 | 26 | 李彥巨集 | 男 | 39 | 175.9 | 百度 | 北京 | 搜索引擎 | |
22 | 17 | 張成飛 | 男 | 39 | 171.4 | 玖龍紙業 | 廣東 | 東莞 | 造紙 |
23 | 22 | 林立 | 男 | 44 | 168.3 | 深圳立業集團 | 廣東 | 深圳 | 保險、醫葯、電力變壓器、金融 |
24 | 149 | 史玉柱 | 男 | 45 | 167.5 | 巨人集團 | 上海 | 保健品、網游 | |
25 | 20 | 陳卓林 | 男 | 44 | 156.5 | 雅居樂地產 | 廣東 | 中山 | 房地產 |
26 | 43 | 張松橋 | 男 | 43 | 155 | 中渝實業 | 香港 | 房地產 | |
27 | 176 | 劉滄龍 | 男 | 51 | 151.5 | 四川巨集達 | 四川 | 成都 | 冶金、化工 |
28 | 115 | 張桂平 | 男 | 56 | 149.7 | 蘇寧環球集團 | 江蘇 | 南京 | 房地產 |
29 | 13 | 朱林瑤 | 女 | 38 | 138.2 | 華寶國際 | 香港 | 電子消費產品及精細化工產品貿易 | |
30 | / | 苗連生 | 男 | 51 | 137.6 | 天威英利新能源 | 河北 | 保定 | 太陽能 |
31 | 54 | 梁信軍 | 男 | 39 | 137.4 | 復星國際 | 上海 | 鋼鐵、房地產、醫葯、零售、金融 | |
32 | / | 鮮揚 | 男 | 33 | 131.9 | 恆鼎實業 | 四川 | 攀枝花 | 煤炭 |
33 | 10 | 魯冠球 | 男 | 62 | 131.3 | 萬向集團 | 浙江 | 杭州 | 汽車零部件 |
34 | 120 | 何享健 | 男 | 65 | 131.2 | 美的集團 | 廣東 | 佛山 | 家用電器 |
35 | 342 | 高德康 | 男 | 55 | 120.8 | 波司登 | 江蘇 | 常熟 | 服裝 |
36 | 34 | 李新炎 | 男 | 56 | 119.8 | 中國龍工集團 | 上海 | 重型機械製造 | |
37 | / | 蘇汝波 | 男 | 52 | 103.8 | 碧桂園 | 廣東 | 佛山 | 房地產 |
37 | / | 區學銘 | 男 | 57 | 103.8 | 碧桂園 | 廣東 | 佛山 | 房地產 |
37 | / | 張耀垣 | 男 | 61 | 103.8 | 碧桂園 | 廣東 | 佛山 | 房地產 |
40 | 35 | 馬化騰 | 男 | 36 | 101.9 | 騰訊 | 廣東 | 深圳 | 即時通訊、門戶網站、線上游戲 |
41 | / | 張克強 | 男 | 47 | 97.5 | 保利地產 | 廣東 | 廣州 | 貿易、地產、投資 |
41 | 58 | 王傳福 | 男 | 41 | 97.5 | 比亞迪 | 廣東 | 深圳 | 電池、IT零部件、汽車 |
41 | 52 | 許家印 | 男 | 49 | 97.5 | 恆大集團 | 廣東 | 廣州 | 房地產 |
41 | 60 | 張志祥 | 男 | 40 | 97.5 | 建龍鋼鐵 | 北京 | 鋼鐵 | |
41 | 27 | 宋衛平、夏一波夫婦 | 男/女 | 49/- | 97.5 | 綠城集團 | 浙江 | 杭州 | 房地產 |
41 | 66 | 黃如論 | 男 | 56 | 97.5 | 世紀金源集團 | 北京 | 房地產、投資 | |
41 | / | 陳義紅夫婦 | 男 | 49 | 97.5 | 中國動向 | 北京 | 運動服飾 | |
48 | / | 柯希平 | 男 | 48 | 93.8 | 恆興實業 | 福建 | 廈門 | 投資、礦業 |
49 | 30 | 沈文榮 | 男 | 61 | 90 | 江蘇沙鋼集團 | 江蘇 | 張家港 | 鋼鐵 |
49 | 51 | 李寧家族 | 男 | 44 | 90 | 李寧公司 | 北京 | 體育用品 | |
51 | 24 | 祝義才 | 男 | 43 | 87.7 | 雨潤集團 | 江蘇 | 南京 | 食品、房地產 |
52 | 57 | 陳天橋夫婦 | 男 | 34 | 86.3 | 盛大網路 | 上海 | 網路游戲 | |
53 | / | 郭梓文家族 | 男 | 42 | 84 | 奧園置業 | 廣東 | 廣州 | 房地產 |
54 | 40 | 江南春 | 男 | 34 | 82.5 | 分眾傳媒 | 上海 | 數字戶外傳媒、互聯網廣告、手機廣告 | |
54 | 16 | 陳麗華家族 | 女 | 66 | 82.5 | 富華集團 | 北京 | 房地產、紫檀木博物館 | |
54 | 175 | 朱保國家族 | 男 | 45 | 82.5 | 健康元藥業 | 廣東 | 深圳 | 製藥、保健品 |
54 | / | 耿建明 | 男 | 45 | 82.5 | 榮盛控股 | 河北 | 廊坊 | 房地產 |
54 | 31 | 周福仁家族 | 男 | 56 | 82.5 | 西洋集團 | 遼寧 | 海城 | 肥料、耐火材料 |
54 | / | 朱慶依 | 男 | - | 82.5 | 珠江投資 | 廣東 | 廣州 | 投資、房地產 |
60 | / | 任元林 | 男 | 53 | 80.3 | 揚子江船業 | 江蘇 | 江陰 | 造船 |
61 | 95 | 黃晞家族 | 女 | 45 | 78.8 | 福信集團 | 福建 | 廈門 | 投資、房地產 |
61 | 91 | 孫廣信 | 男 | 45 | 78.8 | 新疆廣匯 | 新疆 | 烏魯木齊 | LPG、房地產、建材 |
63 | 70 | 童錦泉 | 男 | 52 | 75 | 長峰房地產 | 上海 | 房地產 | |
63 | 15 | 徐明家族 | 男 | 36 | 75 | 大連實德集團 | 遼寧 | 大連 | 化工建材、足球俱樂部 |
63 | 22 | 宗慶後 | 男 | 62 | 75 | 娃哈哈集團 | 浙江 | 杭州 | 飲料 |
63 | 12 | 丁磊 | 男 | 36 | 75 | 網易 | 廣東 | 廣州 | 網路游戲、門戶網 |
63 | 101 | 酈松校 | 男 | 42 | 75 | 中新集團 | 北京 | 房地產 | |
68 | 154 | 丁立國夫婦 | 男 | 37 | 72.2 | 德龍控股 | 河北 | 唐山 | 鋼鐵 |
69 | 70 | 徐航 | 男 | 45 | 72.1 | 邁瑞醫療 | 廣東 | 深圳 | 醫療器械 |
70 | 69 | 陳卓賢 | 男 | 40 | 70.7 | 雅居樂地產 | 廣東 | 中山 | 房地產 |
71 | 84 | 鈄正剛 | 男 | 54 | 69.9 | 錦江集團 | 浙江 | 杭州 | 環保能源、有色金屬、建材 |
72 | 81 | 呂向陽 | 男 | 45 | 69 | 融捷投資 | 廣東 | 廣州 | 投資、金融 |
73 | 50 | 王玉鎖、趙寶菊夫婦 | 男/女 | 43/- | 68.7 | 新奧集團 | 河北 | 廊坊 | 天然氣、房地產、生物製藥 |
74 | 132 | 陳金鳳 | 女 | 44 | 68.6 | 蘇寧電器 | 江蘇 | 南京 | 家電零售 |
75 | / | 周傳有 | 男 | 43 | 67.7 | 中金投資 | 上海 | 投資 | |
76 | 76 | 馬雲 | 男 | 43 | 67.5 | 阿裡巴巴 | 浙江 | 杭州 | 電子商務 |
76 | 46 | 壽柏年 | 男 | 53 | 67.5 | 綠城集團 | 浙江 | 杭州 | 房地產 |
78 | 120 | 劉漢元 | 男 | 43 | 67.3 | 通威集團 | 四川 | 成都 | 飼料、房地產、多晶硅 |
78 | / | 董書通 | 男 | 56 | 67.3 | 永通特鋼 | 河南 | 鄭州 | 鋼鐵 |
80 | 238 | 周連期家族 | 男 | 45 | 67.1 | 七匹狼 | 福建 | 晉江 | 服裝、投資 |
81 | 41 | 姚俊良家族 | 男 | 55 | 66.9 | 美錦能源 | 山西 | 太原 | 煤炭 |
82 | 84 | 袁志敏、熊海濤夫婦 | 男/女 | 46/43 | 66.2 | 金髮科技 | 廣東 | 廣州 | 塑料 |
83 | 39 | 魏東、姚娟夫婦 | 男/女 | 38/35 | 66.1 | 福記聯合企業集團 | 上海 | 餐飲、食品 | |
84 | 155 | 呂慧、陳寧寧母女 | 女/女 | 58/36 | 65.9 | 嘉鑫控股 | 香港 | 投資、鋼鐵 | |
85 | / | 劉曉萌 | 女 | - | 64.1 | 蘇寧電器 | 江蘇 | 南京 | 家電零售 |
86 | 229 | 葉華能 | 男 | 55 | 63.9 | 寶麗華集團 | 廣東 | 梅州 | 能源 |
87 | 41 | 李偉 | 男 | 39 | 63.8 | 思念食品 | 河南 | 鄭州 | 速凍食品 |
88 | 79 | 李西廷 | 男 | 56 | 62.5 | 邁瑞醫療 | 廣東 | 深圳 | 醫療器械 |
89 | 178 | 範偉 | 男 | 38 | 62.4 | 復星集團 | 上海 | 鋼鐵、房地產、醫葯、零售、金融 | |
89 | 178 | 汪群斌 | 男 | 38 | 62.4 | 復星集團 | 上海 | 鋼鐵、房地產、醫葯、零售、金融 | |
91 | / | 朱新禮 | 男 | 55 | 61.3 | 匯源集團 | 北京 | 飲料 | |
92 | 56 | 李兆會 | 男 | 26 | 60.9 | 海鑫鋼鐵 | 山西 | 運城 | 鋼鐵、投資 |
93 | / | 張巨集偉 | 男 | 53 | 60.8 | 北京東方集團 | 北京 | 家居連鎖、金融、投資 | |
94 | 354 | 李洪信父女 | 男 | 54 | 60.6 | 太陽紙業 | 山東 | 兗州 | 造紙 |
95 | / | 鄒澄 | 男 | - | 60.2 | 安瑞盛科技 | 北京 | 投資、技術開發及服務 | |
96 | / | 崔連國 | 男 | 41 | 59.5 | 中國能源 | 山東 | 臨沂 | 能源 |
97 | 47 | 施文博 | 男 | 57 | 59.4 | 恆安集團 | 福建 | 泉州 | 個人護理用品 |
98 | 65 | 劉志強、翟美卿夫婦 | 男/女 | 43/43 | 58.4 | 廣東香江集團 | 廣東 | 廣州 | 房地產、家居流通、資源能源 |
99 | 108 | 俞敏洪 | 男 | 45 | 58.1 | 新東方教育 | 北京 | 教育 | |
100 | 292 | 沈國軍 | 男 | 47 | 57.8 | 銀泰集團 | 北京 | 零售、房地產 |
2007排名 | 2006排名 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 2007財富(億人民幣) | 公司名 | 總部所在地 | 城市 | 主要產業 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 48 | 許連捷(許自連) | 男 | 54 | 57.5 | 恆安集團 | 福建 | 晉江 | 個人護理用品 |
102 | / | 朱玉國 | 男 | 55 | 57.1 | 群星紙業 | 山東 | 濱州 | 造紙 |
103 | / | 潘雄 | 男 | 43 | 56.8 | 上海新海成 | 上海 | 投資 | |
104 | 91 | 黃俊欽 | 男 | 39 | 56.6 | 新恆基房地產 | 北京 | 房地產 | |
105 | 247 | 王振華 | 男 | 45 | 56.4 | 新城實業 | 江蘇 | 常州 | 房地產 |
106 | 25 | 周澤榮 | 男 | 53 | 56 | 僑鑫集團 | 廣東 | 廣州 | 房地產、餐飲、媒體 |
107 | / | 黃進 | 男 | - | 55.8 | 安尚實業 | 上海 | 化工、房地產、電子 | |
108 | / | 馬興法家族 | 男 | 45 | 55 | 天馬股份 | 浙江 | 杭州 | 軸承 |
109 | 72 | 張瑜平家族 | 男 | 47 | 54.8 | 新宇亨得利 | 廣東 | 東莞 | 鐘錶連鎖 |
110 | 356 | 李如成 | 男 | 56 | 53.7 | 雅戈爾 | 浙江 | 寧波 | 服裝、房地產 |
111 | 283 | 尤小平 | 男 | 49 | 52.8 | 華峰集團 | 浙江 | 溫州 | 高分子材料 |
112 | 36 | 黃怒波 | 男 | 51 | 52.5 | 中坤集團 | 北京 | 房地產、旅游 | |
113 | 21 | 潘政民、吳春媛夫婦 | 男/女 | 38/36 | 50.9 | AAC聲學科技 | 廣東 | 深圳 | 聲學器材 |
113 | / | 吳亞軍 | 女 | 43 | 50.9 | 龍湖地產 | 重慶 | 房地產 | |
115 | 184 | 杜雙華 | 男 | 42 | 50 | 京華制管、日照鋼鐵 | 河北 | 衡水 | 焊管、熱鍍鋅管等 |
115 | / | 李華 | 男 | 41 | 50 | 深圳卓越 | 廣東 | 深圳 | 房地產 |
117 | 273 | 丁志忠 | 男 | 37 | 49.9 | 安踏 | 福建 | 泉州 | 體育用品 |
118 | 110 | 王文京 | 男 | 43 | 49.3 | 用友軟體 | 北京 | 軟體、金融 | |
119 | / | 丁世家 | 男 | 43 | 49.2 | 安踏 | 福建 | 泉州 | 體育用品 |
120 | / | 盛百椒 | 男 | 55 | 48.8 | 百麗 | 廣東 | 深圳 | 鞋業 |
121 | / | 王東 | 男 | 48 | 47.9 | 揚子江船業 | 江蘇 | 江陰 | 造船 |
122 | / | 景柱 | 男 | 41 | 46.9 | 海馬投資 | 海南 | 海口 | 汽車 |
123 | 60 | 吳岳明 | 男 | 41 | 45.9 | 豐立集團 | 江蘇 | 張家港 | 港口、鋼鐵、貿易 |
124 | 102 | 阮水龍家族 | 男 | 72 | 45.3 | 龍盛集團 | 浙江 | 上虞 | 染料 |
125 | 194 | 徐傳化、徐冠巨父子 | 男 | 72/46 | 45.2 | 傳化集團 | 浙江 | 杭州 | 精細化工、日用化工 |
126 | / | 楊偉峰 | 男 | - | 45.1 | 安瑞盛科技 | 北京 | 投資、技術開發及服務 | |
126 | / | 周峻幗 | - | 45.1 | 安瑞盛科技 | 北京 | 投資、技術開發及服務 | ||
128 | / | 車建興 | 男 | 43 | 44.9 | 紅星傢具 | 江蘇 | 常州 | 商業地產、家居流通 |
128 | 309 | 徐萬茂 | 男 | 62 | 44.9 | 寧波華茂 | 浙江 | 寧波 | 文具、教育、金融 |
130 | / | 潘慰 | 女 | 51 | 44.7 | 味千拉麵 | 上海 | 餐飲 | |
131 | 132 | 陳卓南 | 男 | 44 | 44.6 | 雅居樂地產 | 廣東 | 中山 | 房地產 |
131 | 132 | 陳卓喜 | 男 | 48 | 44.6 | 雅居樂地產 | 廣東 | 中山 | 房地產 |
131 | 132 | 陳卓雄 | 男 | 50 | 44.6 | 雅居樂地產 | 廣東 | 中山 | 房地產 |
131 | 168 | 高雲峰 | 男 | 40 | 44.6 | 大族激光 | 廣東 | 深圳 | 激光裝備製造 |
135 | 43 | 楊瀾、吳征夫婦 | 女/男 | 39/41 | 44 | 陽光媒體投資 | 上海 | 文化產業、媒體投資 | |
136 | / | 何清華 | 男 | 61 | 43.7 | 山河智能 | 湖南 | 長沙 | 機械製造 |
136 | 103 | 魏建軍家族 | 男 | 43 | 43.7 | 長城汽車 | 河北 | 保定 | 汽車 |
136 | / | 陳國鷹家族 | 男 | 44 | 43.7 | 國脈科技 | 福建 | 福州 | 通信服務 |
139 | 38 | 王偉賢 | 男 | 42 | 42.5 | 盛高置地 | 上海 | 房地產 | |
140 | 43 | 王樹生 | 男 | 53 | 41.9 | 大田集團 | 天津 | 物流 | |
140 | 316 | 黃文仔 | 男 | 54 | 41.9 | 巨集宇集團 | 廣東 | 廣州 | 房地產、木業 |
140 | / | 王超瑋 | 男 | - | 41.9 | 安尚實業 | 上海 | 化工、房地產、電子 | |
140 | / | 周克非 | 男 | - | 41.9 | 安尚實業 | 上海 | 化工、房地產、電子 | |
144 | 48 | 黃茂如家族 | 男 | 42 | 41.6 | 茂業集團 | 廣東 | 深圳 | 房地產 |
145 | 149 | 李非列家族 | 男 | 41 | 41.3 | 深圳飛尚實業 | 廣東 | 深圳 | 投資 |
146 | 242 | 韓敬遠 | 男 | 50 | 40.7 | 東方控股 | 河北 | 唐山 | 鋼鐵 |
147 | 163 | 劉紹喜 | 男 | 44 | 40 | 宜華企業集團 | 廣東 | 汕頭 | 木業 |
148 | 292 | 丁建通 | 男 | 66 | 39.9 | 三六一度 | 福建 | 晉江 | 運動服飾及運動鞋 |
148 | 184 | 倪召興 | 男 | 51 | 39.9 | 中融集團 | 上海 | 房地產、能源 | |
150 | / | 周忻 | 男 | 39 | 39.8 | 易居中國 | 上海 | 房地產流通服務 | |
151 | / | 孫飄揚 | 男 | 49 | 39.5 | 恆瑞製藥 | 江蘇 | 連雲港 | 醫葯 |
152 | / | 項建軍 | 男 | 47 | 38.6 | 揚子江船業 | 江蘇 | 江陰 | 造船 |
153 | 165 | 張志東 | 男 | 35 | 38.4 | 騰訊 | 廣東 | 深圳 | 即時通訊、門戶網站、線上游戲 |
154 | 271 | 鄭有全 | 男 | 53 | 37.7 | 瑞貝卡發製品 | 河南 | 許昌 | 發製品 |
155 | 96 | 歐亞平 | 男 | 45 | 37.6 | 百仕達控股 | 廣東 | 深圳 | 天然氣、房地產 |
155 | 209 | 安康家族 | 男 | 58 | 37.6 | 華蘭生物技術 | 河南 | 新鄉 | 生物製藥 |
157 | / | 張和燦 | 男 | - | 37.5 | 廣東浩和 | 廣東 | 廣州 | 房地產投資 |
158 | 33 | 樓忠福、樓明父子 | 男 | 53/- | 37.4 | 廣廈控股 | 浙江 | 杭州 | 房地產 |
159 | 308 | 文一波 | 男 | 42 | 37.3 | 桑德集團 | 北京 | 環保產業 | |
160 | 156 | 徐勇 | 男 | 43 | 37 | 百度 | 北京 | 搜索引擎 | |
161 | / | 修剛 | 男 | 52 | 36.9 | 吉林敖東 | 吉林 | 敦化 | 醫葯、投資 |
161 | 60 | 杜廈 | 男 | 60 | 36.9 | 天津家世界 | 天津 | 商業零售、家居建材、超市連鎖 | |
163 | 216 | 李興 | 男 | 54 | 36.7 | 江陰澄星 | 江蘇 | 江陰 | 化工 |
164 | / | 李賢義 | 男 | 55 | 36.5 | 信義玻璃 | 廣東 | 深圳 | 玻璃製造 |
164 | 120 | 鄧偉 | 男 | 44 | 36.5 | 億陽集團 | 北京 | 電信、交通、能源、投資 | |
166 | / | 孔健濤 | 男 | 36 | 36.2 | 合景泰富 | 廣東 | 廣州 | 房地產 |
167 | 315 | 李安民家族 | 男 | 63 | 36 | 安泰集團 | 山西 | 介休 | 煤炭 |
168 | 60 | 繆壽良 | 男 | 52 | 35.9 | 富源集團 | 廣東 | 深圳 | 房地產 |
168 | 247 | 楊紹鵬 | 男 | 49 | 35.9 | 海豐航運 | 山東 | 青島 | 海運 |
168 | 217 | 王張興 | 男 | 40 | 35.9 | 家飾佳 | 上海 | 房地產、建材零售 | |
171 | / | 張河川 | 男 | 51 | 35.3 | 美的集團 | 廣東 | 佛山 | 家用電器 |
172 | / | 袁利群 | 女 | 37 | 34.3 | 美的集團 | 廣東 | 佛山 | 家用電器 |
172 | / | 慄建偉 | 男 | 41 | 34.3 | 美的集團 | 廣東 | 佛山 | 家用電器 |
174 | / | 林天助 | 男 | 65 | 34.1 | 中國合成革高科 | 山東 | 龍口 | 人造皮革 |
175 | 362 | 陳大年 | 男 | 29 | 33.8 | 盛大網路 | 上海 | 網路游戲 | |
175 | 279 | 孫江榕 | 男 | 40 | 33.8 | 大拇指集團 | 福建 | 福州 | 環保科技 |
177 | / | 喬晞、陳亞妹夫婦 | 男/女 | 45/33 | 33.4 | 深圳實益達 | 廣東 | 深圳 | 電子元器件 |
178 | / | 池宇峰 | 男 | 36 | 33.2 | 完美時空網路技術 | 北京 | 網路游戲 | |
178 | / | 周健 | 男 | 38 | 33.2 | 鼎和創業投資 | 廣東 | 深圳 | 投資 |
180 | 76 | 劉長樂 | 男 | 56 | 33.1 | 鳳凰衛視 | 香港 | 傳媒 | |
181 | 151 | 薛向東家族 | 男 | 48 | 32.9 | 東華合創 | 北京 | IT服務 | |
181 | / | 李仲初 | 男 | 44 | 32.9 | 石基信息技術 | 北京 | 信息技術 | |
183 | 115 | 蘇增福、蘇顯澤父子 | 男 | 66/39 | 32.7 | 蘇泊爾集團 | 浙江 | 杭州 | 廚具 |
184 | 312 | 徐錦鑫、杜筱燕夫婦 | 男/女 | 52/- | 32.5 | 上海置信集團 | 上海 | 電控設備、房地產開發 | |
185 | 146 | 南韓龍家族 | 男 | 52 | 32.3 | 冠城集團 | 香港 | 房地產 | |
186 | / | 邱建林家族 | 男 | 44 | 32 | 恆逸集團 | 浙江 | 杭州 | 化纖 |
187 | 84 | 李金元 | 男 | 49 | 31.3 | 天獅集團 | 天津 | 保健品 | |
187 | 292 | 左宗申家族 | 男 | 55 | 31.3 | 宗申集團 | 重慶 | 摩托車、發動機 | |
189 | 342 | 陳學利 | 男 | 56 | 30.8 | 威高集團 | 山東 | 威海 | 醫療器械 |
189 | 247 | 沈南鵬 | 男 | 40 | 30.8 | 攜程旅行網 | 上海 | 旅游服務 | |
189 | 209 | 孫少鋒 | 男 | 41 | 30.8 | 中國綠色食品控股 | 福建 | 廈門 | 農業 |
192 | 89 | 馬建榮家族 | 男 | 43 | 30.5 | 申洲國際 | 浙江 | 寧波 | 服裝 |
193 | / | 李建華 | 男 | 56 | 30.4 | 華泰集團 | 山東 | 東營 | 造紙 |
194 | / | 高彥明 | 男 | 50 | 30 | 河北遠洋運輸 | 河北 | 秦皇島 | 海運 |
194 | 115 | 胡葆森 | 男 | 50 | 30 | 河南建業 | 河南 | 鄭州 | 房地產 |
194 | / | 嚴彬 | 男 | 53 | 30 | 華彬國際集團 | 北京 | 房地產、體育產業、飲料、旅游、貿易 | |
194 | 18 | 劉忠田 | 男 | 43 | 30 | 忠旺集團 | 遼寧 | 遼陽 | 鋁型材、塑料型材 |
194 | 68 | 葉立培 | 男 | 63 | 30 | 仲盛集團 | 上海 | 房地產 | |
199 | 392 | 梁光夫、梁小雷父子 | 男 | 75/44 | 29.9 | 春和集團 | 浙江 | 寧波 | 造船、房地產 |
199 | 97 | 張大中家族 | 男 | 59 | 29.9 | 大中電器 | 北京 | 家電零售 | |
199 | 362 | 黃鳴 | 男 | 49 | 29.9 | 皇明太陽能 | 山東 | 德州 | 太陽能 |
199 | / | 黃紅雲 | 男 | 41 | 29.9 | 金科實業 | 重慶 | 房地產 | |
199 | / | 郭恩元家族 | 男 | 59 | 29.9 | 普陽鋼鐵 | 河北 | 武安 | 鋼鐵 |
199 | 184 | 賴海民 | 男 | 42 | 29.9 | 深圳鴻榮源 | 廣東 | 深圳 | 房地產 |
199 | 201 | 楊鏗 | 男 | 45 | 29.9 | 四川藍光 | 四川 | 成都 | 房地產 |
199 | 120 | 孫蔭環 | 男 | 58 | 29.9 | 億達集團 | 遼寧 | 大連 | 房地產 |
199 | 156 | 戴志康 | 男 | 43 | 29.9 | 證大集團 | 上海 | 房地產 | |
199 | 84 | 戴皓 | 男 | 43 | 29.9 | 中發集團 | 北京 | 房地產、保險 |
2007排名 | 2006排名 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 2007財富(億人民幣) | 公司名 | 總部所在地 | 城市 | 主要產業 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
209 | / | 宋子明 | 男 | 39 | 29.5 | 金髮科技 | 廣東 | 廣州 | 塑料 |
210 | 362 | 趙寧家族 | 男 | 26 | 29.4 | 興龍實業 | 雲南 | 昆明 | 珠寶 |
211 | 283 | 劉漢 | 男 | 42 | 29.3 | 漢龍實業 | 四川 | 成都 | 投資 |
212 | 171 | 陸克平父女 | 男 | 63 | 29 | 江蘇陽光 | 江蘇 | 江陰 | 紡織、服裝 |
212 | / | 薑純 | 男 | 47 | 29 | 楚江投資 | 安徽 | 蕪湖 | 金屬生產及加工 |
212 | 76 | 王義政 | 男 | 39 | 29 | 福佳集團 | 遼寧 | 大連 | 房地產 |
215 | 266 | 賴振元 | 男 | 67 | 28.5 | 龍元建設 | 上海 | 建築 | |
216 | / | 唐修國 | 男 | 44 | 28.2 | 三一集團 | 湖南 | 長沙 | 重型機械製造 |
217 | 83 | 周慶治 | 男 | 52 | 28 | 南都集團 | 浙江 | 杭州 | 房地產、高速公路、金融投資 |
217 | 82 | 孫巨集斌 | 男 | 44 | 28 | 融創集團、順馳集團 | 天津 | 房地產開發、房產中介 | |
219 | / | 鄭永剛 | 男 | 49 | 27.9 | 杉杉集團 | 上海 | 服裝、投資 | |
220 | 120 | 王均金 | 男 | 39 | 27.2 | 均瑤集團 | 上海 | 航空、乳製品、房地產 | |
221 | / | 樓國強 | 男 | 50 | 26.9 | 金田銅業 | 浙江 | 寧波 | 銅加工 |
221 | / | 繆漢根 | 男 | 42 | 26.9 | 盛虹集團 | 江蘇 | 吳江 | 印染、化纖、酒店、房產、貿易 |
223 | 214 | 梁亮勝 | 男 | 56 | 26.3 | 絲寶集團 | 湖北 | 武漢 | 日化用品 |
224 | / | 沈學如 | 男 | 53 | 26 | 澳洋實業集團 | 江蘇 | 張家港 | 紡織、化纖 |
224 | 97 | 蘭世立 | 男 | 41 | 26 | 東星集團 | 湖北 | 武漢 | 航空、旅游 |
226 | 338 | 吳良好 | 男 | 59 | 25.7 | 中國林大資源集團 | 香港 | 林業、服裝 | |
227 | 208 | 張榮鏈 | 男 | 39 | 25.5 | 天宇化纖織造 | 福建 | 泉州 | 化纖 |
