2006年《財富》全球500強排名
用手机看条目
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
(重定向自《财富》杂志2006年全球500强排名)
2006年《財富》全球500強排名(Fortune 500 2006)
目錄 |
[編輯]
“世界500強”是國人對美國《財富》雜誌每年評選的“全球最大五百家公司”排行榜的一種約定俗成的叫法。《財富》雜誌還評選“美國最大五百家公司”(也稱為“財富五百強”)、美國和全球最受贊賞的公司、美國青年富豪榜排行榜、全球商界最具權勢25位企業家等一系列排名。同時,《財富》雜誌還舉辦“《財富》全球論壇”,目前已經在中國上海、香港和北京舉辦過三屆。
[編輯]
001-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500
[編輯]
排名 | 公司英文名 | 中文常用名稱 | 總部所在地 | 主要業務 | 營業收入百萬美元 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Exxon Mobil | 埃克森美孚 | 美國 | 煉油 | 339,938.0 |
2 | Wal-Mart Stores | 沃爾瑪 | 美國 | 一般商品零售 | 315,654.0 |
3 | Royal Dutch Shell | 皇家殼牌石油 | 英國/荷蘭 | 煉油 | 306,731.0 |
4 | BP | 英國石油 | 英國 | 煉油 | 267,600.0 |
5 | General Motors | 通用汽車 | 美國 | 汽車 | 192,604.0 |
6 | Chevron | 雪佛龍 | 美國 | 煉油 | 189,481.0 |
7 | DaimlerChrysler | 戴姆勒克萊斯勒 | 美國 | 汽車 | 186,106.3 |
8 | Toyota Motor | 豐田汽車 | 日本 | 汽車 | 185,805.0 |
9 | Ford Motor | 福特汽車 | 美國 | 汽車 | 177,210.0 |
10 | ConocoPhillips | 康菲 | 美國 | 煉油 | 166,683.0 |
11 | General Electric | 通用電氣 | 美國 | 多元化 | 157,153.0 |
12 | Total | 道達爾 | 法國 | 煉油 | 152,360.7 |
13 | ING Group | 荷蘭國際集團 | 荷蘭 | 保險 | 138,235.3 |
14 | Citigroup | 花旗集團 | 美國 | 銀行 | 131,045.0 |
15 | AXA | 安盛 | 法國 | 保險 | 129,839.2 |
16 | Allianz | 安聯 | 德國 | 保險 | 121,406.0 |
17 | Volkswagen | 大眾汽車 | 德國 | 汽車 | 118,376.6 |
18 | Fortis | 富通銀行 | 比利時/荷蘭 | 銀行 | 112,351.4 |
19 | Crédit Agricole | 農業信貸銀行 | 法國 | 銀行 | 110,764.6 |
20 | American Intl. Group | 美國國際集團 | 美國 | 保險 | 108,905.0 |
21 | Assicurazioni Generali | 忠利保險 | 義大利 | 保險 | 101,403.8 |
22 | Siemens | 西門子 | 德國 | 電子、電氣設備 | 100,098.7 |
23 | Sinopec | 中國石化 | 中國 | 煉油 | 98,784.9 |
24 | Nippon Telegraph & Telephone | 日本電報電話 | 日本 | 電信 | 94,869.3 |
25 | Carrefour | 家樂福 | 法國 | 食品、藥品店 | 94,454.5 |
26 | HSBC Holdings | 匯豐控股 | 英國 | 銀行 | 93,494.0 |
27 | ENI | 埃尼 | 義大利 | 煉油 | 92,603.3 |
28 | Aviva | 英傑華 | 英國 | 保險 | 92,579.4 |
29 | Intl. Business Machines | 國際商用機器 | 美國 | 電腦辦公設備 | 91,134.0 |
30 | McKesson | 麥克森 | 美國 | 保健品批發 | 88,050.0 |
31 | Honda Motor | 本田汽車 | 日本 | 汽車 | 87,510.7 |
32 | State Grid | 國家電網 | 中國 | 電力 | 86,984.3 |
33 | Hewlett-Packard | 惠普 | 美國 | 電腦辦公設備 | 86,696.0 |
34 | BNP Paribas | 法國巴黎銀行 | 法國 | 銀行 | 85,687.2 |
35 | PDVSA | 委內瑞拉石油 | 委內瑞拉 | 煉油 | 85,618.0 |
36 | UBS | 瑞銀集團 | 瑞士 | 銀行 | 84,707.6 |
37 | Bank of America Corp. | 美國銀行 | 美國 | 銀行 | 83,980.0 |
38 | Hitachi | 日立 | 日本 | 電子、電氣設備 | 83,596.3 |
39 | China National Petroleum | 中國石油天然氣 | 中國 | 煉油 | 83,556.5 |
40 | Pemex | 墨西哥石油 | 墨西哥 | 原油生產 | 83,381.7 |
41 | Nissan Motor | 日產汽車 | 日本 | 汽車 | 83,273.8 |
42 | Berkshire Hathaway | 伯克希爾哈撒韋 | 美國 | 保險 | 81,663.0 |
43 | Home Depot | 家得寶 | 美國 | 專業零售 | 81,511.0 |
44 | Valero Energy | 瓦萊羅能源 | 美國 | 煉油 | 81,362.0 |
45 | J.P. Morgan Chase & Co. | 摩根大通 | 美國 | 銀行 | 79,902.0 |
46 | Samsung Electronics | 三星電子 | 南韓 | 電子、電氣設備 | 78,716.6 |
47 | Matsushita Electric Industrial | 松下電器 | 日本 | 電子、電氣設備 | 78,557.7 |
48 | Deutsche Bank | 德意志銀行 | 德國 | 銀行 | 76,227.6 |
49 | HBOS | 哈利法克斯蘇格蘭銀行 | 英國 | 銀行 | 75,798.8 |
50 | Verizon Communications | 韋里孫通訊 | 美國 | 電信 | 75,111.9 |
51 | Cardinal Health | 卡地納健康 | 美國 | 保健品批發 | 74,915.1 |
52 | Prudential | 保誠 | 英國 | 人壽健康保險 | 74,744.7 |
53 | Nestle | 雀巢 | 瑞士 | 食品 | 74,658.6 |
54 | Deutsche Telekom | 德國電信 | 德國 | 電信 | 74,061.8 |
55 | Dexia Group | 比利時德克夏銀行 | 比利時 | 銀行 | 72,814.3 |
56 | Metro | 麥德龍 | 德國 | 食品、藥品店 | 72,814.3 |
57 | Credit Suisse | 瑞信 | 瑞士 | 銀行 | 72,193.5 |
58 | Royal Bank of Scotland | 蘇格蘭皇家銀行 | 英國 | 銀行 | 71,164.3 |
59 | Tesco | 特易購 | 英國 | 食品、藥品店 | 71,127.6 |
60 | Peugeot | 標緻 | 法國 | 汽車 | 69,915.4 |
61 | U.S. Postal Service | 美國郵政 | 美國 | 郵遞 | 69,907.0 |
62 | Altria Group | 奧馳亞集團(阿爾特裡亞) | 美國 | 煙草食品 | 69,148.0 |
63 | Zurich Financial Services | 蘇黎世金融 | 瑞士 | 保險 | 67,186.0 |
64 | E.ON | 意昂 | 德國 | 能源 | 66,313.2 |
65 | Sony | 索尼 | 日本 | 電子、電氣設備 | 66,025.6 |
66 | Vodafone | 沃達豐 | 英國 | 電信 | 65,314.2 |
67 | Société Générale | 興業銀行 | 法國 | 銀行 | 64,441.9 |
68 | Electricite De France | 法國電力 | 法國 | 天然氣與電力 | 63,434.1 |
69 | Nippon Life Insurance | 日本生命 | 日本 | 保險 | 61,158.3 |
70 | Statoil | 國家石油 | 挪威 | 煉油 | 61,032.7 |
71 | France Télécom | 法國電信 | 法國 | 電信 | 60,932.9 |
72 | LG | 樂金 | 南韓 | 多樣化 | 60,574.1 |
73 | Kroger | 克羅格 | 美國 | 食品、藥品店 | 60,552.9 |
74 | Munich Re Group | 慕尼黑再保險 | 德國 | 保險 | 60,255.7 |
75 | Deutsche Post | 德國郵政 | 德國 | 郵遞 | 59,989.8 |
76 | State Farm Insurance Cos | 州立農業保險 | 美國 | 保險 | 59,223.9 |
77 | Marathon Oil | 馬拉松石油 | 美國 | 煉油 | 58,958.0 |
78 | BMW | 寶馬 | 德國 | 汽車 | 57,973.1 |
79 | Fiat | 菲亞特 | 義大利 | 汽車 | 57,833.9 |
80 | Hyundai Motor | 現代汽車 | 南韓 | 汽車 | 57,434.9 |
81 | Procter & Gamble | 寶潔 | 美國 | 家居個人用品 | 56,741.0 |
82 | ABN AMRO Holding | 荷蘭銀行 | 荷蘭 | 銀行 | 56,614.9 |
83 | Royal Ahold | 皇家阿霍德 | 荷蘭 | 食品、藥品店 | 56,427.3 |
84 | Repsol YPF | 雷普索爾YPF | 西班牙 | 煉油 | 56,423.6 |
85 | Legal & General Group | 法通保險 | 英國 | 保險 | 56,384.8 |
86 | Petrobrás | 巴西石油 | 巴西 | 煉油 | 56,324.0 |
87 | Toshiba | 東芝 | 日本 | 電子、電氣設備 | 56,028.0 |
88 | Dell | 戴爾 | 美國 | 電腦辦公設備 | 55,908.0 |
89 | Lloyds TSB Group | 勞埃德TSB集團 | 英國 | 銀行 | 55,407.0 |
90 | ThyssenKrupp | 蒂森克虜伯 | 德國 | 工業農業設備 | 55,260.7 |
91 | Boeing | 波音 | 美國 | 航天國防 | 54,848.0 |
92 | AmerisourceBergen | 美國人伯根 | 美國 | 保健品批發 | 54,589.6 |
93 | Santander Central Hispano Group | 西班牙國際銀行 | 西班牙 | 銀行 | 53,848.8 |
94 | BASF | 巴斯夫 | 德國 | 化學 | 53,113.3 |
95 | Costco Wholesale | 好市多 | 美國 | 專業零售 | 52,935.2 |
96 | Suez | 蘇伊士里昂水務 | 法國 | 能源 | 52,742.9 |
97 | Target | 塔吉特 | 美國 | 一般商品零售 | 52,620.0 |
98 | Morgan Stanley | 摩根士丹利 | 美國 | 證券 | 52,498.0 |
99 | Robert Bosch | 博世 | 德國 | 汽車零件 | 52,207.6 |
100 | Renault | 雷諾 | 法國 | 汽車 | 51,365.1 |
[編輯]
排名 | 公司英文名 | 中文常用名稱 | 總部所在地 | 主要業務 | 營業收入百萬美元 |
---|---|---|---|---|---|
101 | Pfizer | 輝瑞 | 美國 | 製藥 | 51,353.0 |
102 | Gazprom | 俄羅斯天然氣工業 | 俄羅斯 | 能源 | 50,824.4 |
103 | Barclays | 巴克萊銀行 | 英國 | 銀行 | 50,634.3 |
104 | Johnson & Johnson | 強生 | 美國 | 製藥 | 50,514.0 |
105 | RWE | 萊茵集團 | 德國 | 能源 | 50,346.2 |
106 | Unilever | 聯合利華 | 英國/荷蘭 | 食品 | 49,580.8 |
107 | Sears Holdings | 西爾斯 | 美國 | 一般商品零售 | 49,124.0 |
108 | Telefónica | 西班牙電話 | 西班牙 | 電信 | 48,833.3 |
109 | CNP Assurances | 法國國家人壽保險 | 法國 | 保險 | 48,474.9 |
110 | Merrill Lynch | 美林 | 美國 | 證券經紀 | 47,783.0 |
111 | SK | 鮮京 | 南韓 | 煉油 | 47,142.6 |
112 | MetLife | 大都會人壽 | 美國 | 保險 | 46,983.0 |
113 | Tokyo Electric Power | 東京電力 | 日本 | 天然氣與電力 | 46,418.3 |
114 | Dow Chemical | 陶氏化學 | 美國 | 化學 | 46,307.0 |
115 | Lukoil | 盧克石油 | 俄羅斯 | 煉油 | 46,284.0 |
116 | UnitedHealth Group | 聯合健康 | 美國 | 保健 | 45,365.0 |
117 | Wellpoint | Wellpoint | 美國 | 保健 | 45,136.0 |
118 | Nippon Oil | 新日本石油 | 日本 | 煉油 | 45,071.2 |
119 | Dai-ichi Mutual Life Insurance | 第一生命 | 日本 | 保險 | 44,597.8 |
120 | Petronas | 馬石油 | 馬來西亞 | 煉油 | 44,280.4 |
121 | AT&T | 美國電話電報公司 | 美國 | 電信 | 43,862.0 |
122 | Time Warner | 時代華納 | 美國 | 娛樂 | 43,652.0 |
123 | Saint-Gobain | 聖戈班 | 法國 | 建材玻璃 | 43,626.4 |
124 | Goldman Sachs Group | 高盛 | 美國 | 證券經紀 | 43,391.0 |
125 | Lowe's | 勞氏 | 美國 | 專業零售 | 43,243.0 |
126 | United Technologies | 聯合技術 | 美國 | 航天國防 | 42,725.0 |
127 | Mitsubishi | 三菱商事 | 日本 | 貿易 | 42,633.2 |
128 | NEC | 日本電氣公司 | 日本 | 電子、電氣設備 | 42,615.4 |
129 | United Parcel Service | 聯合包裹運輸 | 美國 | 郵遞 | 42,581.0 |
130 | EADS | 歐洲航空防務航天公司 | 荷蘭 | 航天國防 | 42,503.1 |
131 | Nokia | 諾基亞 | 芬蘭 | 網路通訊設備 | 42,484.5 |
132 | Enel | 義大利電力 | 義大利 | 天然氣與電力 | 42,320.5 |
133 | Fujitsu | 富士通 | 日本 | 電腦辦公設備 | 42,319.4 |
134 | Walgreen | 沃爾格林 | 美國 | 食品、藥品店 | 42,201.6 |
135 | Groupe Auchan | 歐尚 | 法國 | 食品、藥品店 | 42,073.2 |
136 | Tyco International | 泰科國際 | 美國 | 電子、電氣設備 | 41,780.0 |
137 | Arcelor | 阿塞洛 | 盧森堡 | 金屬 | 40,521.3 |
138 | Wells Fargo | 富國銀行 | 美國 | 銀行 | 40,407.0 |
139 | Albertson's | 艾伯森 | 美國 | 食品、藥品店 | 40,397.0 |
140 | Microsoft | 微軟 | 美國 | 電腦軟體 | 39,788.0 |
141 | Telecom Italia | 義大利電信 | 義大利 | 電信 | 39,764.5 |
142 | AEON | 永旺 | 日本 | 食品、藥品店 | 39,480.6 |
143 | GlaxoSmithKline | 葛蘭素史克 | 英國 | 製藥 | 39,366.1 |
144 | Intel | 英特爾 | 美國 | 半導體 | 38,826.0 |
145 | Royal Philips Electronics | 皇家飛利浦電子 | 荷蘭 | 電子、電氣設備 | 38,579.1 |
146 | Safeway | 西夫韋 | 美國 | 食品、藥品店 | 38,416.0 |
147 | Mitsubishi UFJ Financial Group | 三菱聯合金融控股集團 | 日本 | 銀行 | 37,925.6 |
148 | Medco Health Solutions | 美可保健 | 美國 | 保健 | 37,870.9 |
149 | Aegon | 全球保險集團 | 荷蘭 | 保險 | 37,694.4 |
150 | Lockheed Martin | 洛克希德馬丁 | 美國 | 航天國防 | 37,213.0 |
151 | CVS | CVS | 美國 | 食品、藥品店 | 37,006.2 |
152 | Motorola | 摩托羅拉 | 美國 | 網路通訊設備 | 36,843.0 |
153 | Indian Oil | 印度石油 | 印度 | 煉油 | 36,537.0 |
154 | Freddie Mac | 房地美 | 美國 | 金融 | 36,526.0 |
155 | Mitsui | 三井物產 | 日本 | 貿易 | 36,349.3 |
156 | Caterpillar | 卡特彼勒 | 美國 | 工農業設備 | 36,339.0 |
157 | Archer Daniels Midland | 阿徹丹尼爾斯米德蘭 | 美國 | 食品生產 | 35,943.8 |
158 | Wachovia Corp. | 瓦喬維亞銀行(美聯銀行) | 美國 | 銀行 | 35,908.0 |
159 | Sanofi-Aventis | 賽諾菲安萬特 | 法國 | 製藥 | 35,429.2 |
160 | Allstate | 好事達 | 美國 | 保險 | 35,383.0 |
161 | A.P. Moller - Maersk Group | 馬士基集團 | 丹麥 | 海運 | 35,214.7 |
162 | BT | 英國電信 | 英國 | 電信 | 34,808.3 |
163 | Bayer | 拜耳 | 德國 | 化工、製藥 | 34,804.2 |
164 | Seven & I Holdings | Seven&I | 日本 | 零售 | 34,717.3 |
165 | Sprint Nextel | 斯普林特Nextel | 美國 | 電信 | 34,680.0 |
166 | Sumitomo Life Insurance | 住友生命 | 日本 | 保險 | 34,625.7 |
167 | DZ Bank | DZ Bank | 德國 | 銀行 | 34,554.5 |
168 | Nippon Steel | 新日鐵 | 日本 | 金屬 | 34,501.8 |
169 | Groupe Caisse d'epargne | Groupe Caisse d'epargne | 法國 | 銀行 | 34,245.1 |
170 | Canon | 佳能 | 日本 | 影象器材、辦公設備 | 34,091.6 |
171 | Meiji Yasuda Life Insurance | 明治安田生命 | 日本 | 保險 | 33,632.4 |
172 | Standard Life Assurance | 標準人壽 | 英國 | 保險 | 33,452.1 |
173 | Caremark Rx | Caremark Rx | 美國 | 保健 | 32,991.3 |
174 | Sumitomo Mitsui Financial Group | 三井住友金融集團 | 日本 | 銀行 | 32,725.0 |
175 | PepsiCo | 百事 | 美國 | 食品 | 32,562.0 |
176 | Lehman Brothers Holdings | 雷曼兄弟 | 美國 | 證券經紀 | 32,420.0 |
177 | Novartis | 諾華 | 瑞士 | 製藥 | 32,212.0 |
178 | Volvo | 沃爾沃 | 瑞典 | 汽車 | 32,183.6 |
179 | Franz Haniel | 弗朗茨海涅爾 | 德國 | 保健品批發 | 32,172.5 |
180 | Walt Disney | 沃特迪斯尼 | 美國 | 娛樂 | 31,944.0 |
181 | Mitsubishi Electric | 三菱電機 | 日本 | 電子、電氣設備 | 31,833.4 |
182 | Prudential Financial | 保德信金融 | 美國 | 保險 | 31,708.0 |
183 | Rabobank | 荷蘭合作銀行(拉博銀行) | 荷蘭 | 銀行 | 31,659.3 |
184 | Mizuho Financial Group | 瑞穗金融集團 | 日本 | 銀行 | 31,421.5 |
185 | Veolia Environnement | 威立雅 | 法國 | 水務 | 31,368.4 |
186 | Plains All Amer. Pipeline | Plains All American Pipeline | 美國 | 能源 | 31,177.3 |
187 | Sunoco | 太陽石油 | 美國 | 煉油 | 31,176.0 |
188 | Deutsche Bahn | 聯邦鐵路 | 德國 | 鐵路運輸 | 31,132.4 |
189 | Best Buy | 百思買 | 美國 | 專業零售 | 30,848.0 |
190 | Northrop Grumman | 諾斯洛普格拉曼 | 美國 | 航天國防 | 30,721.0 |
191 | Bouygues | 布依格 | 法國 | 工程與建築 | 30,548.4 |
192 | Sysco | 西斯科 | 美國 | 食品雜貨批發 | 30,281.9 |
193 | American Express | 美國運通 | 美國 | 金融 | 30,080.0 |
194 | Millea Holdings | 千禧控股 | 日本 | 保險 | 30,029.8 |
195 | BHP Billiton | 必和必拓集團 | 澳大利亞 | 採礦、原油生產 | 29,587.0 |
196 | Anglo American | 英美資源集團 | 英國 | 採礦、鑽石 | 29,434.0 |
197 | FedEx | 聯邦快遞 | 美國 | 郵遞 | 29,363.0 |
198 | Foncière Euris | Foncière Euris | 法國 | 一般商品零售 | 29,308.4 |
199 | Industrial & Commercial Bank of China | 中國工商銀行 | 中國 | 銀行 | 29,167.1 |
200 | Honeywell Intl. | 霍尼韋爾國際 | 美國 | 航天國防 | 28,862.0 |
[編輯]
排名 | 公司英文名 | 中文常用名稱 | 總部所在地 | 主要業務 | 營業收入百萬美元 |
---|---|---|---|---|---|
201 | Ingram Micro | 英格雷姆麥克羅 | 美國 | 電子辦公設備批發 | 28,808.3 |
202 | China Mobile Communications | 中國移動通信 | 中國 | 電信 | 28,777.8 |
203 | J. Sainsbury | 桑斯博里 | 英國 | 食品、藥品店 | 28,649.0 |
204 | Roche Group | 羅氏 | 瑞士 | 製藥 | 28,495.6 |
205 | DuPont | 杜邦 | 美國 | 化工 | 28,491.0 |
206 | Hon Hai Precision Industry | 鴻海精密 | 中國臺灣 | 電子 | 28,350.1 |
207 | Denso | 電裝 | 日本 | 汽車零件 | 28,160.4 |
208 | Mittal Steel | 米塔爾鋼鐵 | 荷蘭 | 金屬 | 28,132.0 |
209 | Swiss Reinsurance | 瑞士再保險 | 瑞士 | 保險 | 28,092.8 |
210 | New York Life Insurance | 紐約人壽 | 美國 | 保險 | 28,051.0 |
211 | Johnson Controls | 江森自控 | 美國 | 汽車零件 | 28,019.5 |
212 | Gaz de France | 法國燃氣 | 法國 | 天然氣與電力 | 27,826.0 |
213 | UES of Russia | 俄羅斯統一電力 | 俄羅斯 | 天然氣與電力 | 27,768.1 |
214 | RAG | 萊茵集團 | 德國 | 採礦、原油生產 | 27,762.1 |
215 | Marubeni | 丸紅 | 日本 | 貿易 | 27,732.2 |
216 | Coles Myer | Coles Myer | 澳大利亞 | 食品、藥品店 | 27,408.8 |
217 | China Life Insurance | 中國人壽 | 中國 | 保險 | 27,389.2 |
218 | JFE Holdings | JFE Holdings | 日本 | 金屬 | 27,365.9 |
219 | Delphi | 德爾福 | 美國 | 汽車零件 | 27,201.0 |
220 | Hartford Financial Services | 哈特福德金融服務 | 美國 | 保險 | 27,083.0 |
221 | KDDI | KDDI | 日本 | 電信 | 27,034.1 |
222 | Norsk Hydro | 挪威水電 | 挪威 | 金屬 | 27,032.8 |
223 | Vinci | 萬喜 | 法國 | 工程與建築 | 26,991.5 |
224 | Samsung Life Insurance | 三星生命 | 南韓 | 保險 | 26,692.3 |
225 | Alcoa | 美鋁公司 | 美國 | 金屬 | 26,601.0 |
226 | National Australia Bank | 澳洲銀行 | 澳大利亞 | 銀行 | 26,471.4 |
227 | Manulife Financial | 巨集利保險 | 加拿大 | 保險 | 26,446.5 |
228 | Air France-KLM Group | 法航——荷航集團 | 法國 | 航空公司 | 26,098.9 |
229 | SNCF | 法國國營鐵路 | 法國 | 鐵路運輸 | 26,086.4 |
230 | Old Mutual | 耆衛公司 | 英國 | 保險 | 26,084.1 |
231 | Tyson Foods | 泰森食品 | 美國 | 食品生產 | 26,014.0 |
232 | George Weston | 喬治威斯頓 | 加拿大 | 食品、藥品店 | 25,947.2 |
233 | TIAA-CREF | 美國教師退休基金會 | 美國 | 保險 | 25,916.8 |
234 | International Paper | 國際紙業 | 美國 | 林產品、紙製品 | 25,797.0 |
235 | Mazda Motor | 馬自達汽車 | 日本 | 汽車 | 25,788.9 |
236 | POSCO | 埔項制鐵 | 南韓 | 金屬 | 25,677.8 |
237 | Idemitsu Kosan | 出光興產 | 日本 | 煉油 | 25,370.0 |
238 | Centrica | 森特理克 | 英國 | 天然氣與電力 | 25,062.7 |
239 | Vivendi | 威望迪 | 法國 | 娛樂 | 25,061.3 |
240 | Korea Electric Power | 南韓電力 | 南韓 | 天然氣與電力 | 24,841.0 |
241 | Cisco Systems | 思科系統 | 美國 | 網路通訊設備 | 24,801.0 |
242 | Sharp | 夏普 | 日本 | 電子、電氣設備 | 24,705.0 |
243 | Mitsubishi Heavy Industries | 三菱重工 | 日本 | 工農業設備 | 24,660.8 |
244 | HCA | HCA | 美國 | 保健 | 24,455.0 |
245 | Bridgestone | 普利司通 | 日本 | 輪胎橡膠 | 24,440.2 |
246 | St. Paul Travelers | 聖保羅旅行者保險 | 美國 | 保險 | 24,365.0 |
247 | Bunge | 邦奇 | 美國 | 食品生產 | 24,275.0 |
248 | Ladbrokes | 立博 | 英國 | 博彩 | 24,271.0 |
249 | Suzuki Motor | 鈴木汽車 | 日本 | 汽車 | 24,257.6 |
250 | Royal Bank of Canada | 加拿大皇家銀行 | 加拿大 | 銀行 | 24,145.6 |
[編輯]
排名 | 公司英文名 | 中文常用名稱 | 總部所在地 | 主要業務 | 營業收入百萬美元 |
---|---|---|---|---|---|
251 | Woolworths | Woolworths | 澳大利亞 | 食品、藥品店 | 24,035.7 |
225 | La Poste | 法國郵政局 | 法國 | 郵遞 | 24,017.5 |
253 | AstraZeneca | 阿斯利康 | 英國 | 製藥 | 23,950.0 |
254 | Landesbank Baden-Wurttemberg | 巴登-符騰堡州銀行 | 德國 | 銀行 | 23,943.7 |
255 | Bank Of China | 中國銀行 | 中國 | 銀行 | 23,860.1 |
256 | News Corp. | 新聞集團 | 美國 | 娛樂 | 23,859.0 |
257 | Nippon Mining Holdings | 新日礦 | 日本 | 煉油 | 23,615.3 |
258 | Fuji Photo Film | 富士膠片 | 日本 | 科學、攝影設備 | 23,560.2 |
259 | Hutchison Whampoa | 和記黃埔 | 中國香港 | 多元化 | 23,474.8 |
260 | Compass Group | 金巴斯集團 | 英國 | 飲食服務 | 23,468.7 |
261 | TUI | 國際旅游聯盟集團 | 德國 | 旅游 | 23,364.9 |
262 | Federated Dept. Stores | 聯合百貨 | 美國 | 一般商品零售 | 23,347.0 |
263 | Hess | 赫斯 | 美國 | 煉油 | 23,255.0 |
264 | Delhaize Group | 德爾海茲集團 | 比利時 | 食品、藥品店 | 23,162.0 |
265 | PTT | 泰國國家石油 | 泰國 | 煉油 | 23,109.0 |
266 | China Southern Power Grid | 中國南方電網 | 中國 | 電力 | 23,105.0 |
267 | Coca-Cola | 可口可樂 | 美國 | 飲料 | 23,104.0 |
268 | Weyerhaeuser | 惠好 | 美國 | 林產品、紙製品 | 23,000.0 |
269 | Banco Bradesco | Banco Bradesco | 巴西 | 銀行 | 22,920.4 |
270 | East Japan Railway | JR東日本 | 日本 | 鐵路運輸 | 22,896.9 |
271 | Aetna | 安泰 | 美國 | 保險 | 22,885.0 |
272 | KBC Group | 比利時聯合銀行 | 比利時 | 銀行 | 22,879.3 |
273 | Magna International | 瑪格納 | 加拿大 | 汽車零件 | 22,811.0 |
274 | Sumitomo | 住友商事 | 日本 | 貿易 | 22,799.9 |
275 | Massachusetts Mutual Life Insurance | 麻省人壽 | 美國 | 保險 | 22,798.8 |
276 | Kansai Electric Power | 關西電力 | 日本 | 天然氣與電力 | 22,779.1 |
277 | China Construction Bank | 中國建設銀行 | 中國 | 銀行 | 22,770.6 |
278 | Adecco | 阿第克 | 瑞士 | 人力資源服務 | 22,742.7 |
279 | China Telecommunications | 中國電信 | 中國 | 電信 | 22,735.8 |
280 | Endesa | 恩德薩 | 西班牙 | 天然氣與電力 | 22,650.7 |
281 | ABB | 阿西布朗勃法瑞 | 瑞士 | 電子、電氣設備 | 22,642.0 |
282 | Lufthansa Group | 漢莎集團 | 德國 | 航空公司 | 22,446.9 |
283 | Abbott Laboratories | 雅培 | 美國 | 製藥 | 22,337.8 |
284 | Danske Bank Group | 丹斯克銀行 | 丹麥 | 銀行 | 22,336.5 |
285 | Comcast | 康卡斯特 | 美國 | 電信 | 22,255.0 |
286 | UniCredito Italiano | 義大利聯合信貸銀行 | 義大利 | 銀行 | 22,230.7 |
287 | Bertelsmann | 貝塔斯曼 | 德國 | 出版、娛樂 | 22,229.5 |
288 | PPR | 春天集團 | 法國 | 一般商品零售 | 22,075.0 |
289 | Merck | 默克(默沙東) | 美國 | 製藥 | 22,011.9 |
290 | Power Corp. of Canada | 加拿大鮑爾集團 | 加拿大 | 保險 | 21,962.1 |
291 | William Morrison Supermarkets | William Morrison Supermarkets | 英國 | 食品、藥品店 | 21,939.3 |
292 | Deere | 迪爾 | 美國 | 工農業設備 | 21,930.5 |
293 | Raytheon | 雷神 | 美國 | 航天國防 | 21,894.0 |
294 | Nationwide | Nationwide | 美國 | 保險 | 21,832.0 |
295 | T&D Holdings | T&D Holdings | 日本 | 保險 | 21,588.8 |
296 | Baosteel Group | 寶鋼集團 | 中國 | 金屬 | 21,501.4 |
297 | Washington Mutual | 華盛頓互助 | 美國 | 銀行 | 21,326.0 |
298 | General Dynamics | 通用動力 | 美國 | 航天國防 | 21,290.0 |
299 | Mitsubishi Chemical Holdings | 三菱化學 | 日本 | 化工 | 21,276.6 |
300 | Sanyo Electric | 三洋電機 | 日本 | 電子、電氣設備 | 21,171.3 |
[編輯]
排名 | 公司英文名 | 中文常用名稱 | 總部所在地 | 主要業務 | 營業收入百萬美元 |
---|---|---|---|---|---|
301 | 3M | 3M | 美國 | 多樣化 | 21,167.0 |
302 | Liberty Mutual Ins. Group | 利寶相互保險 | 美國 | 保險 | 21,161.0 |
303 | Groupama | 甘保險集團 | 法國 | 保險 | 21,093.8 |
304 | Sinochem | 中化集團 | 中國 | 貿易 | 21,089.0 |
305 | Karstadt Quelle | 卡爾施泰特 | 德國 | 一般商品零售 | 21,004.2 |
306 | Halliburton | 哈里伯頓 | 美國 | 石油天然氣設備與服務 | 20,994.0 |
307 | SABIC | 沙特基礎工業公司 | 沙烏地阿拉伯 | 化工 | 20,865.5 |
308 | Wolseley | Wolseley | 英國 | 多樣化 | 20,806.2 |
309 | Publix Super Markets | Publix Super Markets | 美國 | 食品、藥品店 | 20,744.8 |
310 | Rio Tinto Group | 力拓集團 | 英國/澳大利亞 | 採礦 | 20,742.0 |
311 | Commerzbank | 德國商業銀行 | 德國 | 銀行 | 20,721.0 |
312 | AMR | 美利堅公司 | 美國 | 航空公司 | 20,712.0 |
313 | Alcan | 加拿大鋁業 | 加拿大 | 金屬 | 20,659.0 |
314 | BellSouth | 南方貝爾 | 美國 | 電信 | 20,613.0 |
315 | Tech Data | Tech Data | 美國 | 電子辦公設備批發 | 20,542.1 |
316 | Electronic Data Systems | 電子數據系統 | 美國 | 軟體與數據服務 | 20,537.0 |
317 | Poste Italiane | 義大利郵政局 | 義大利 | 郵政 | 20,485.2 |
318 | McDonald's | 麥當勞 | 美國 | 飲食服務 | 20,460.2 |
