2007《福布斯》全球上市公司2000強
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
2007《福布斯》全球上市公司2000強,The World's 2,000 Largest Public Companies 2007
目錄 |
美國雜誌《福布斯》於3月29日公佈了“2007年全球上市公司2000強”排行榜。該雜誌根據公司的銷售收入、市值、總資產和利潤四項指標綜合打分,評選出引領各自行業的全球頂尖企業列表。
《福布斯》此次是對企業銷售額、利潤、資產和股票市值等方面進行綜合評估,而不是簡單依據企業銷售額或利潤進行排名。正是由於這個原因,擁有3480億美元全球最高銷售額的沃爾瑪公司僅在該榜單中排名第17,而擁有395億美元最高利潤的埃克森美孚公司也只位列第七。
《福布斯》雜誌說,全球2000強上市公司2006年的銷售額比前年增加10%,利潤增長32%,市值增加17%。
排名前十位的分別為花旗集團、美國銀行、匯豐銀行、美國通用電氣公司、摩根大通公司、美國國際集團、埃克森美孚公司、英荷殼牌集團、瑞士銀行和荷蘭國際集團。
儘管前10位中的有一半以上都是美國公司,但與上一期榜單相比,這次上榜的美國公司少了34家,不過此次上榜的美國公司總市值高達13.9萬億美元。
此次中國大陸、香港和臺灣共有131家公司上榜,其中大陸有44家、香港45家、臺灣42家。大陸排名最高的是中石油,排在第41位;在香港上市的公司中排名最高的是第89位的中移動;臺灣上市公司中排名最高的是台積電(TSMC),列第310位。
行業(英文) | 行業(中文) | 上榜公司數 |
---|---|---|
Banking | 銀行 | 304 |
Diversified Financials | 綜合金融 | 172 |
Utilities | 公用事業 | 117 |
Oil & Gas Operations | 煉油 | 116 |
Insurance | 保險 | 114 |
Materials | 材料 | 112 |
Transportation | 運輸 | 82 |
Construction | 建築 | 79 |
Retailing | 零售 | 79 |
Technology Hardware & Equip | 技術硬體和裝備 | 75 |
Food Drink & Tobacco | 食品、飲料和煙草 | 70 |
Telecommunications Services | 電信運營商 | 69 |
Consumer Durables | 耐用消費品 | 62 |
Chemicals | 化學製品 | 59 |
Business Services & Supplies | 商業服務和供應 | 58 |
Media | 媒體 | 53 |
Capital Goods | 重要物品 | 54 |
Health Care Equipment & Svcs | 健康關懷設備和服務 | 47 |
Conglomerates | 多元化 | 41 |
Household & Personal Products | 家庭和個人的產品 | 36 |
Drugs & Biotechnology | 製藥與生物技術 | 36 |
Semiconductors | 半導體 | 33 |
Software & Services | 軟體和服務 | 31 |
Hotels, Restaurants & Leisure | 旅館餐廳和休閑 | 31 |
Food Markets | 食品市場 | 28 |
Trading Companies | 貿易公司 | 23 |
Aerospace & Defense | 航空和國防 | 19 |
國家或地區 | 英文 | 上榜公司總數 |
---|---|---|
美國(US) | United States | 659 |
日本(JA) | Japan | 291 |
英國(UK) | United Kingdom | 130 |
中國大陸(CN) | China | 89 |
法國(FR) | France | 66 |
加拿大(CA) | Canada | 61 |
德國(GE) | Germany | 57 |
南韓(KO) | South Korea | 52 |
香港(HK) | Hong Kong | 45 |
澳大利亞(AU) | Australia | 44 |
臺灣(TA) | Taiwan | 42 |
義大利(IT) | Italy | 42 |
西班牙(SP) | Spain | 36 |
瑞士(SZ) | Switzerland | 36 |
印度(IN) | India | 34 |
荷蘭(NE) | Netherlands | 30 |
瑞典(SW) | Sweden | 28 |
百慕大(BU) | Bermuda | 25 |
巴西(BR) | Brazil | 22 |
俄羅斯(RU) | Russia | 20 |
墨西哥(MX) | Mexico | 17 |
南非(SA) | South Africa | 17 |
芬蘭(FI) | Finland | 16 |
新加坡(SI) | Singapore | 14 |
馬來西亞(MA) | Malaysia | 14 |
奧地利(AS) | Austria | 13 |
泰國(TH) | Thailand | 13 |
希臘(GR) | Greece | 12 |
比利時(BE) | Belgium | 11 |
挪威(NO) | Norway | 11 |
愛爾蘭(IR) | Ireland | 11 |
土耳其(TU) | Turkey | 11 |
丹麥(DE) | Denmark | 10 |
以色列(IS) | Israel | 9 |
葡萄牙(PO) | Portugal | 8 |
盧森堡公國(LU) | Luxembourg | 6 |
智利(CH) | Chile | 6 |
沙烏地阿拉伯(SU) | Saudi Arabia | 5 |
開曼群島(CI) | Cayman Islands | 5 |
波蘭(PL) | Poland | 4 |
冰島(IC) | Iceland | 4 |
印尼(ID) | Indonesia | 4 |
埃及(EG) | Egypt | 3 |
巴拿馬(PA) | Panama | 2 |
匈牙利(HU) | Hungary | 2 |
哥倫比亞(CO) | Colombia | 2 |
巴基斯坦(PK) | Pakistan | 2 |
委內瑞拉(VE) | Venezuela | 2 |
捷克(CZ) | Czech Republic | 1 |
賴比瑞亞(LI) | Liberia | 1 |
約旦(JO) | Jordan | 1 |
菲律賓(PH) | Philippines | 1 |
秘魯(PE) | Peru | 1 |
摩洛哥(MA) | Morocco | 1 |
阿根廷(AR) | Argentina | 1 |
巴哈馬(BS) | Bahamas | 1 |
紐西蘭(NZ) | New Zealand | 1 |
- 註:如果一家公司同屬兩地,則在兩地區重覆統計,故此表公司總數大於2000。
單位:十億美元($bil) | |||||||
排名(Rank) | 公司名稱(Company) | 所在國家或地區(Country) | 所在行業(Industry) | 銷售收入(Sales) | 利潤(Profits) | 總資產(Assets) | 市值(Market Vaue) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Citigroup /花旗集團 | 美國(US) | 銀行 | 146.56 | 21.54 | 1,884.32 | 247.42 |
2 | Bank of America /美國銀行 | 美國(US) | 銀行 | 116.57 | 21.13 | 1,459.74 | 226.61 |
3 | HSBC Holdings/匯豐集團 | 英國(UK) | 銀行 | 121.51 | 16.63 | 1,860.76 | 202.29 |
4 | General Electric /通用電氣 | 美國(US) | 多元化 | 163.39 | 20.83 | 697.24 | 358.98 |
5 | JPMorgan Chase /JP摩根大通 | 美國(US) | 銀行 | 99.30 | 14.44 | 1,351.52 | 170.97 |
6 | American Intl Group /美國國際集團 | 美國(US) | 保險 | 113.19 | 14.01 | 979.41 | 174.47 |
7 | ExxonMobil /埃克森美孚 | 美國(US) | 煉油 | 335.09 | 39.50 | 223.95 | 410.65 |
8 | Royal Dutch Shell /皇家荷蘭殼牌集團 | 荷蘭(NL) | 煉油 | 318.85 | 25.44 | 232.31 | 208.25 |
9 | UBS /瑞士銀行 | 瑞士(SZ) | 綜合金融 | 105.59 | 9.78 | 1,776.89 | 116.84 |
10 | ING Group /荷蘭國際集團 | 荷蘭(NL) | 保險 | 153.44 | 9.65 | 1,615.05 | 93.99 |
11 | BP /英國石油 | 英國(UK) | 煉油 | 265.91 | 22.29 | 217.60 | 198.14 |
12 | Toyota Motor /豐田汽車 | 日本(JA) | 耐用消費品 | 179.02 | 11.68 | 243.60 | 217.69 |
13 | Royal Bank of Scotland /蘇格蘭皇家銀行 | 英國(UK) | 銀行 | 77.41 | 12.51 | 1,705.35 | 124.13 |
14 | BNP Paribas /法國巴黎銀行 | 法國(FR) | 銀行 | 89.16 | 9.64 | 1,898.19 | 97.03 |
15 | Allianz /安聯 | 德國(GE) | 保險 | 125.33 | 8.81 | 1,380.88 | 87.22 |
16 | Berkshire Hathaway /伯克夏·哈薩威 | 美國(US) | 綜合金融 | 98.54 | 11.02 | 248.44 | 163.79 |
17 | Wal-Mart Stores /沃爾瑪 | 美國(US) | 零售 | 348.65 | 11.29 | 151.19 | 201.36 |
18 | Barclays /巴克萊 | 英國(UK) | 銀行 | 67.71 | 8.95 | 1,949.17 | 94.79 |
19 | Chevron /雪佛龍 | 美國(US) | 煉油 | 195.34 | 17.14 | 132.63 | 149.37 |
19 | Total /道達爾菲納埃爾夫 | 法國(FR) | 煉油 | 175.05 | 15.53 | 138.82 | 152.62 |
21 | HBOS /蘇格蘭哈里法克斯銀行 | 英國(UK) | 銀行 | 84.28 | 7.59 | 1,156.61 | 79.83 |
22 | ConocoPhillips /大陸菲利普斯 | 美國(US) | 煉油 | 167.58 | 15.55 | 164.78 | 107.39 |
23 | AXA Group /安盛保險集團 | 法國(FR) | 保險 | 98.85 | 6.38 | 666.47 | 87.64 |
24 | Société Générale Group /法國興業銀行 | 法國(FR) | 銀行 | 84.47 | 6.55 | 1,259.32 | 77.62 |
25 | Goldman Sachs Group /高盛集團 | 美國(US) | 綜合金融 | 69.35 | 9.54 | 838.20 | 83.31 |
25 | Morgan Stanley /摩根士丹利 | 美國(US) | 綜合金融 | 76.55 | 7.47 | 1,120.65 | 79.76 |
27 | Banco Santander /桑坦德銀行 | 西班牙(SP) | 銀行 | 62.34 | 7.37 | 945.86 | 115.75 |
27 | Deutsche Bank /德意志銀行 | 德國(GE) | 綜合金融 | 95.50 | 7.45 | 1,485.58 | 65.15 |
29 | AT&T /美國電話電報公司 | 美國(US) | 電信運營商 | 63.06 | 7.36 | 270.63 | 229.78 |
30 | Electricité de France /法國電力公司 | 法國(FR) | 公用事業 | 77.75 | 7.39 | 233.40 | 133.37 |
31 | Credit Suisse Group /瑞士信貸集團 | 瑞士(SZ) | 綜合金融 | 65.64 | 9.05 | 1,029.22 | 74.55 |
32 | Merrill Lynch /美林 | 美國(US) | 綜合金融 | 68.62 | 7.50 | 841.30 | 73.78 |
33 | Procter & Gamble /寶潔 | 美國(US) | 家庭和個人的產品 | 73.60 | 9.67 | 137.30 | 200.34 |
34 | Wells Fargo /美國富國銀行集團 | 美國(US) | 銀行 | 47.98 | 8.48 | 482.00 | 117.19 |
35 | Wachovia /沃克唯 | 美國(US) | 銀行 | 46.81 | 7.79 | 707.12 | 105.42 |
36 | ENI /義大利埃尼集團 | 義大利(IT) | 煉油 | 113.59 | 12.16 | 96.91 | 122.48 |
37 | Fortis /富通國際 | 荷蘭(NL) | 綜合金融 | 121.19 | 5.46 | 1,020.98 | 55.45 |
38 | Verizon Communications /威瑞森通信 | 美國(US) | 電信運營商 | 88.14 | 6.24 | 188.80 | 109.19 |
39 | Altria Group /奧馳亞集團 | 美國(US) | 食品、飲料和煙草 | 70.32 | 12.02 | 104.27 | 176.64 |
40 | Mitsubishi UFJ Financial /三菱UFJ金融 | 日本(JA) | 銀行 | 35.01 | 6.56 | 1,585.77 | 124.55 |
41 | PetroChina /中國石油 | 中國大陸(CN) | 煉油 | 68.43 | 16.53 | 96.42 | 208.76 |
42 | IBM | 美國(US) | 軟體和服務 | 91.42 | 9.49 | 103.23 | 139.92 |
43 | Gazprom /蓋茲普諾天然氣 | 俄羅斯(RU) | 煉油 | 48.13 | 10.82 | 151.18 | 216.14 |
44 | ABN Amro Holding /荷蘭銀行 | 荷蘭(NL) | 銀行 | 65.59 | 6.22 | 1,302.19 | 64.92 |
45 | Crédit Agricole /法國農業信貸銀行 | 法國(FR) | 銀行 | 77.66 | 4.60 | 1,246.97 | 64.52 |
46 | Telefónica /西班牙電話 | 西班牙(SP) | 電信運營商 | 69.79 | 8.22 | 132.30 | 104.95 |
47 | E.ON /E.ON電力 | 德國(GE) | 公用事業 | 80.53 | 6.34 | 167.11 | 86.32 |
48 | Pfizer /輝瑞製藥 | 美國(US) | 製藥與生物技術 | 48.37 | 19.34 | 108.59 | 179.97 |
49 | DaimlerChrysler /戴姆勒·克萊斯勒 | 德國(GE) | 耐用消費品 | 199.99 | 4.26 | 235.11 | 68.78 |
50 | Petrobras-Petróleo Brasil /巴西國家石油 | 巴西(BR) | 煉油 | 74.12 | 12.14 | 95.61 | 99.29 |
51 | Nestlé /雀巢 | 瑞士(SZ) | 食品、飲料和煙草 | 80.70 | 7.54 | 81.45 | 142.65 |
52 | Lloyds TSB Group /勞埃德信托儲蓄銀行集團 | 英國(UK) | 銀行 | 57.33 | 5.49 | 672.40 | 63.43 |
53 | ICBC /中國工商銀行 | 中國大陸(CN) | 銀行 | 31.98 | 4.65 | 800.04 | 176.03 |
54 | BBVA-Banco Bilbao Vizcaya /畢爾巴鄂比斯開銀行 | 西班牙(SP) | 銀行 | 37.89 | 5.94 | 536.05 | 82.55 |
55 | Hewlett-Packard /惠普 | 美國(US) | 技術硬體和裝備 | 94.08 | 6.52 | 81.31 | 106.27 |
56 | Deutsche Telekom /德國電信 | 德國(GE) | 電信運營商 | 80.93 | 4.23 | 159.90 | 78.08 |
57 | Fannie Mae /弗雷迪馬克 | 美國(US) | 綜合金融 | 51.83 | 4.98 | 1,020.93 | 55.34 |
58 | Nippon Telegraph & Telephone/日本電報電話公司 | 日本(JA) | 電信運營商 | 91.41 | 4.24 | 152.65 | 73.26 |
59 | Mizuho Financial /日本瑞穗金融集團 | 日本(JA) | 銀行 | 29.03 | 5.53 | 1,269.60 | 81.31 |
60 | Johnson & Johnson /強生 | 美國(US) | 製藥與生物技術 | 53.32 | 11.05 | 70.56 | 182.12 |
60 | Siemens /西門子 | 德國(GE) | 多元化 | 110.82 | 3.85 | 109.12 | 93.93 |
62 | MetLife /都市壽險 | 美國(US) | 保險 | 48.40 | 6.29 | 527.72 | 48.02 |
63 | Samsung Electronics /三星電子 | 南韓(KO) | 半導體 | 79.50 | 7.53 | 72.90 | 88.69 |
64 | Aviva /商聯保險 | 英國(UK) | 保險 | 87.42 | 4.33 | 555.18 | 41.14 |
65 | Sumitomo Mitsui Financial /三井住友金融集團 | 日本(JA) | 銀行 | 31.02 | 5.85 | 901.71 | 73.38 |
66 | Microsoft /微軟 | 美國(US) | 軟體和服務 | 46.06 | 11.91 | 66.37 | 275.85 |
67 | France Telecom /法國電信 | 法國(FR) | 電信運營商 | 64.86 | 5.19 | 125.01 | 70.62 |
67 | Time Warner /美國線上時代華納 | 美國(US) | 媒體 | 44.22 | 6.53 | 131.67 | 77.99 |
69 | CCB-China Construction Bank /中國建設銀行 | 中國大陸(CN) | 銀行 | 23.18 | 5.84 | 568.21 | 126.55 |
70 | Zurich Financial Services /蘇黎世金融服務 | 瑞士(SZ) | 保險 | 66.75 | 4.65 | 351.19 | 41.32 |
71 | Sinopec-China Petroleum /中石化 | 中國大陸(CN) | 煉油 | 99.03 | 5.07 | 65.83 | 93.57 |
72 | Arcelor Mittal | 荷蘭(NL) | 材料 | 58.87 | 5.23 | 112.17 | 70.46 |
73 | Honda Motor /本田汽車 | 日本(JA) | 耐用消費品 | 84.32 | 5.08 | 89.64 | 68.03 |
74 | Sanofi-aventis /賽諾菲-安萬特 | 法國(FR) | 製藥與生物技術 | 37.43 | 5.28 | 102.59 | 115.24 |
75 | Dexia /德克夏銀行 | 比利時(BE) | 銀行 | 95.78 | 3.56 | 745.42 | 33.80 |
76 | RWE Group /萊茵集團 | 德國(GE) | 公用事業 | 56.56 | 5.08 | 118.52 | 57.28 |
77 | Royal Bank of Canada /加拿大皇家銀行 | 加拿大(CA) | 銀行 | 32.13 | 4.21 | 477.43 | 58.83 |
78 | Generali Group /忠利集團 | 義大利(IT) | 保險 | 90.90 | 2.27 | 398.13 | 54.50 |
79 | Home Depot /家得寶 | 美國(US) | 零售 | 90.84 | 5.76 | 52.26 | 80.80 |
80 | Novartis /諾華集團 | 瑞士(SZ) | 製藥與生物技術 | 37.01 | 7.37 | 64.16 | 130.47 |
81 | Nissan Motor /日產汽車 | 日本(JA) | 耐用消費品 | 80.23 | 4.41 | 96.32 | 47.68 |
82 | Bank of China /中國銀行 | 中國大陸(CN) | 銀行 | 23.10 | 3.41 | 585.55 | 143.80 |
83 | Lehman Bros Holdings /雷曼兄弟 | 美國(US) | 綜合金融 | 46.71 | 3.96 | 503.55 | 39.53 |
84 | KBC Group /KBC集團 | 比利時(BE) | 銀行 | 34.22 | 4.53 | 428.49 | 42.35 |
85 | GlaxoSmithKline /葛蘭素史克 | 英國(UK) | 製藥與生物技術 | 45.45 | 10.55 | 45.85 | 161.20 |
85 | Roche Holding /羅氏集團 | 瑞士(SZ) | 製藥與生物技術 | 34.46 | 6.46 | 59.41 | 153.55 |
87 | UniCredito Italiano | 義大利(IT) | 銀行 | 21.50 | 2.92 | 922.79 | 96.24 |
88 | Prudential Financial /保德信金融 | 美國(US) | 保險 | 32.49 | 3.43 | 446.90 | 43.59 |
89 | China Mobile /中國移動 | 中國香港(HK)/中國大陸(CN) | 電信運營商 | 29.79 | 6.56 | 51.35 | 185.31 |
90 | National Australia Bank /澳大利亞國民銀行 | 澳大利亞(AU) | 銀行 | 28.20 | 3.28 | 360.56 | 51.79 |
91 | Manulife Financial /巨集利金融集團 | 加拿大(CA) | 保險 | 28.91 | 3.41 | 328.76 | 51.74 |
92 | Munich Re /慕尼黑保險 | 德國(GE) | 保險 | 55.96 | 3.16 | 243.03 | 36.27 |
92 | Statoil Group /挪威石油公司 | 挪威(NO) | 煉油 | 67.86 | 6.51 | 50.55 | 54.59 |
94 | Deutsche Post /德國郵政集團 | 德國(GE) | 運輸 | 79.87 | 2.53 | 202.39 | 38.20 |
95 | Telecom Italia /義大利電信 | 義大利(IT) | 電信運營商 | 35.28 | 3.80 | 110.19 | 58.64 |
96 | Unilever /聯合利華 | 荷蘭(NL)/英國(UK) | 食品、飲料和煙草 | 49.71 | 6.29 | 47.16 | 79.32 |
97 | BHP Billiton /必和必拓 | 澳大利亞(AU)/英國(UK) | 材料 | 31.85 | 10.35 | 46.83 | 122.29 |
98 | Aegon /荷蘭全球人壽險 | 荷蘭(NL) | 保險 | 47.16 | 3.50 | 414.61 | 31.46 |
99 | Allstate /好事達保險 | 美國(US) | 保險 | 35.80 | 4.99 | 157.55 | 37.19 |
100 | BASF /巴斯夫 | 德國(GE) | 化學製品 | 69.41 | 4.24 | 58.93 | 50.91 |
太辛苦了