2007《福布斯》全球上市公司2000強 (1001-1100)
用手机看条目
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
2007《福布斯》全球上市公司2000強,The World's 2,000 Largest Public Companies 2007
美國雜誌《福布斯》於3月29日公佈了“2007年全球上市公司2000強”排行榜。該雜誌根據公司的銷售收入、市值、總資產和利潤四項指標綜合打分,評選出引領各自行業的全球頂尖企業列表。
| 單位:十億美元($bil) | |||||||
| 排名(Rank) | 公司名稱(Company) | 所在國家或地區(Country) | 所在行業(Industry) | 銷售收入(Sales) | 利潤(Profits) | 總資產(Assets) | 市值(Market Vaue) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | Hertz Global Holdings/赫茲 | 美國(US) | 商業服務和供應 | 7.91 | 0.10 | 19.47 | 6.82 |
| 1002 | Taisei/大成建設株式會社 | 日本(JA) | 建築 | 14.84 | 0.24 | 15.60 | 4.04 |
| 1002 | Wolters Kluwer/沃爾特斯·克魯維爾 | 荷蘭(NL) | 媒體 | 4.87 | 0.42 | 7.38 | 9.13 |
| 1004 | Aioi Insurance/愛和誼保險 | 日本(JA) | 保險 | 8.87 | 0.18 | 25.60 | 5.33 |
| 1005 | Banca Popolare di Milano/米蘭人民銀行 | 義大利(IT) | 銀行 | 3.06 | 0.31 | 44.40 | 6.43 |
| 1005 | Hanwha/韓華 | 南韓(KO) | 貿易公司 | 17.24 | 0.11 | 45.76 | 2.65 |
| 1007 | American Finl Group/美國金融 | 美國(US) | 保險 | 4.25 | 0.45 | 25.07 | 4.17 |
| 1008 | BCV Group/波士頓資本風險投資公司 | 瑞士(SZ) | 銀行 | 1.14 | 0.34 | 26.48 | 9.46 |
| 1009 | Nippon Express/日本運通 | 日本(JA) | 運輸 | 15.27 | 0.16 | 11.20 | 6.66 |
| 1010 | Axis Capital Holdings /阿克西斯資本控股 | 百慕大(BU) | 保險 | 3.08 | 0.96 | 13.67 | 5.14 |
| 1011 | Vallourec/ 瓦盧雷克 | 法國(FR) | 重要物品 | 5.09 | 0.56 | 4.18 | 13.12 |
| 1012 | Finatis/菲納逖斯 | 法國(FR) | 貿易公司 | 27.89 | 0.02 | 27.27 | 0.95 |
| 1013 | Daikin Industries/大金株式會社 | 日本(JA) | 建築 | 6.75 | 0.35 | 6.10 | 9.39 |
| 1014 | Taylor Woodrow/泰勒·伍德羅建築公司 | 英國(UK) | 建築 | 6.99 | 0.57 | 7.82 | 4.64 |
| 1015 | VimpelCom/維佩爾通訊 | 俄羅斯(RU) | 電信運營商 | 3.16 | 0.61 | 6.30 | 14.29 |
| 1016 | Hana Financial Group/韓亞金融集團 | 南韓(KO) | 銀行 | 1.53 | 0.21 | 94.41 | 11.06 |
| 1017 | Arrow Electronics/艾睿電子 | 美國(US) | 技術硬體和裝備 | 13.58 | 0.39 | 6.67 | 4.71 |
| 1018 | Wm Wrigley Jr/箭派糖類 | 美國(US) | 食品、飲料和煙草 | 4.69 | 0.53 | 4.66 | 13.74 |
| 1019 | Precision Castparts/精密機件 | 美國(US) | 航空和國防 | 4.77 | 0.53 | 4.83 | 12.46 |
| 1020 | AutoZone/汽車地帶 | 美國(US) | 零售 | 6.05 | 0.58 | 4.65 | 8.87 |
| 1021 | Arch Capital Group/阿契資本集團 | 百慕大(BU) | 保險 | 3.45 | 0.71 | 14.31 | 4.79 |
| 1022 | Newell Rubbermaid/涅瓦-塑美 | 美國(US) | 家庭和個人的產品 | 6.20 | 0.39 | 6.31 | 8.49 |
| 1023 | Remgro/讓慕果 | 南非(SA) | 多元化 | 1.59 | 1.33 | 6.70 | 10.61 |
| 1024 | Goodyear/固特異輪胎 | 美國(US) | 耐用消費品 | 20.26 | -0.33 | 17.03 | 4.44 |
| 1025 | Dassault Aviation /達索飛機 | 法國(FR) | 航空和國防 | 4.35 | 0.37 | 9.25 | 8.69 |
| 1026 | PartnerRe/合伙再險 | 百慕大(BU) | 保險 | 4.19 | 0.75 | 14.95 | 3.97 |
| 1027 | Pepco Holdings/佩科股份 | 美國(US) | 公用事業 | 8.36 | 0.25 | 14.24 | 5.09 |
| 1028 | Commerce Bancorp/商貿銀行 | 美國(US) | 銀行 | 2.87 | 0.32 | 45.26 | 6.33 |
| 1029 | GPT Group/GPT集團 | 澳大利亞(SA) | 綜合金融 | 0.77 | 1.07 | 9.45 | 8.12 |
| 1030 | Shizuoka Bank/靜岡銀行 | 日本(JA) | 銀行 | 1.60 | 0.28 | 73.94 | 7.56 |
| 1031 | Banca Lombarda Group /倫巴第銀行 | 義大利(IT) | 銀行 | 2.63 | 0.28 | 45.19 | 8.29 |
| 1031 | Goodrich/固德瑞 | 美國(US) | 航空和國防 | 5.88 | 0.48 | 6.90 | 6.15 |
| 1033 | Huntington Bancshs /亨汀頓控股 | 美國(US) | 銀行 | 2.63 | 0.46 | 35.33 | 5.45 |
| 1034 | Reuters Group/路透集團 | 英國(UK) | 媒體 | 5.02 | 0.62 | 3.76 | 10.90 |
| 1035 | Hershey /好時食品 | 美國(US) | 食品、飲料和煙草 | 4.94 | 0.56 | 4.16 | 12.21 |
| 1036 | Mediolanum/ | 義大利(IT) | 保險 | 4.11 | 0.28 | 22.16 | 6.05 |
| 1037 | Piraeus Bank/比雷埃夫斯銀行 | 希臘(GR) | 銀行 | 1.71 | 0.31 | 27.67 | 8.99 |
| 1038 | SES Global/SES 環球 | 盧森堡公國(LU) | 媒體 | 2.13 | 0.57 | 10.59 | 10.31 |
| 1039 | MISC | 馬來西亞(MA) | 運輸 | 2.93 | 0.80 | 7.21 | 9.56 |
| 1040 | Avnet /安富利 | 美國(US) | 技術硬體和裝備 | 14.77 | 0.29 | 6.56 | 5.41 |
| 1041 | Las Vegas Sands/拉斯維加斯金沙 | 美國(US) | 旅館餐廳和休閑 | 2.24 | 0.44 | 6.78 | 30.60 |
| 1042 | General Growth Prop/通用增長房地產 | 美國(US) | 綜合金融 | 3.26 | 0.06 | 25.10 | 15.32 |
| 1043 | Forest Labs/森林實驗室 | 美國(US) | 製藥與生物技術 | 3.31 | 0.78 | 3.69 | 16.45 |
| 1044 | Experian Group | 愛爾蘭(IR) | 商業服務和供應 | 3.08 | 0.52 | 7.29 | 11.93 |
| 1045 | Kesko/科斯考集團 | 芬蘭(FI) | 食品市場 | 11.54 | 0.49 | 5.02 | 5.13 |
| 1046 | Oji Paper/王子造紙 | 日本(JA) | 材料 | 10.33 | 0.18 | 14.79 | 5.53 |
| 1047 | Tata Consultancy Svcs/塔塔顧問 | 印度(IN) | 軟體和服務 | 2.98 | 0.67 | 1.93 | 26.27 |
| 1048 | Fiserv/費哲金融服務 | 美國(US) | 軟體和服務 | 4.54 | 0.45 | 6.21 | 9.06 |
| 1049 | Samsung/三星 | 南韓(KO) | 貿易公司 | 15.26 | 0.08 | 13.14 | 5.13 |
| 1050 | Citic Pacific/中信泰富 | 中國香港(HK)/中國大陸(CN) | 多元化 | 3.43 | 0.51 | 9.11 | 7.37 |
| 1051 | LeGrand | 法國(FR) | 重要物品 | 4.93 | 0.33 | 7.67 | 8.60 |
| 1052 | Allegheny Technologies/阿勒根尼科技 | 美國(US) | 材料 | 4.94 | 0.57 | 3.28 | 10.44 |
| 1053 | Banca Popolare Italiana | 義大利(IT) | 銀行 | 3.31 | -0.88 | 54.68 | 8.73 |
| 1054 | Air China/中國航空 | 中國大陸(CN) | 運輸 | 4.37 | 0.30 | 8.40 | 10.04 |
| 1055 | US Airways Group /合眾航空 | 美國(US) | 運輸 | 11.56 | 0.30 | 7.58 | 4.78 |
| 1056 | Next/奈斯特軟體 | 英國(UK) | 零售 | 5.54 | 0.56 | 2.61 | 8.97 |
| 1057 | Realogy | 美國(US) | 綜合金融 | 6.49 | 0.37 | 6.67 | 6.44 |
| 1058 | Toll Brothers/托爾兄弟公司 | 美國(US) | 建築 | 5.87 | 0.58 | 7.42 | 4.61 |
| 1059 | Evraz Group | 盧森堡公國(LU) | 材料 | 6.41 | 0.89 | 6.63 | 3.87 |
| 1060 | Qimonda | 德國(GE) | 半導體 | 5.67 | 0.50 | 7.68 | 4.97 |
| 1061 | Fidelity National Finl/國民誠信 | 美國(US) | 保險 | 9.44 | 0.44 | 7.26 | 4.19 |
| 1062 | Rohm/羅姆公司 | 日本(JA) | 半導體 | 3.30 | 0.41 | 8.03 | 10.48 |
| 1062 | Wuhan Iron & Steel/武漢鋼鐵 | 中國大陸(CN) | 材料 | 5.03 | 0.60 | 4.57 | 8.65 |
| 1064 | Adobe Systems/阿杜比系統 | 美國(US) | 軟體和服務 | 2.58 | 0.51 | 5.96 | 23.10 |
| 1065 | Cooper Industries/庫柏工業 | 百慕大(BU) | 重要物品 | 5.18 | 0.46 | 5.37 | 8.36 |
| 1065 | Hudson City Bancorp/哈得森城市銀行 | 美國(US) | 銀行 | 1.62 | 0.29 | 35.51 | 7.47 |
| 1067 | Kawasaki Heavy Inds/川崎重工 | 日本(JA) | 重要物品 | 11.25 | 0.14 | 10.69 | 6.37 |
| 1068 | Yamada Denki/山田電機 | 日本(JA) | 零售 | 10.93 | 0.32 | 3.90 | 8.44 |
| 1069 | BJ Services/BJ服務公司 | 美國(US) | 煉油 | 4.60 | 0.85 | 3.95 | 7.86 |
| 1069 | Tele2/挪威第二電信 | 瑞典(SW) | 電信運營商 | 6.26 | 0.29 | 7.92 | 6.68 |
| 1071 | Seiko Epson/精工愛普生 | 日本(JA) | 技術硬體和裝備 | 13.19 | -0.15 | 11.19 | 5.67 |
| 1072 | Public Storage/大眾倉儲 | 美國(US) | 綜合金融 | 1.38 | 0.31 | 11.20 | 17.13 |
| 1073 | Punch Taverns/普塔姆斯 | 英國(UK) | 旅館餐廳和休閑 | 2.94 | 0.47 | 15.03 | 6.01 |
| 1074 | Fluor/福陸 | 美國(US) | 建築 | 14.08 | 0.26 | 4.87 | 7.43 |
| 1075 | China Cosco Holdings/中國遠洋控股股份有限公司 | 中國大陸(CN) | 運輸 | 4.85 | 0.68 | 6.40 | 5.41 |
| 1076 | NCR | 美國(US) | 技術硬體和裝備 | 6.14 | 0.38 | 5.34 | 8.24 |
| 1076 | Old Republic Intl/老共和國際 | 美國(US) | 保險 | 3.79 | 0.46 | 12.61 | 5.16 |
| 1078 | Hochtief/豪赫蒂夫 | 德國(GE) | 建築 | 16.14 | 0.07 | 9.40 | 5.71 |
| 1079 | OPAP | 希臘(GR) | 旅館餐廳和休閑 | 4.37 | 0.54 | 1.14 | 11.25 |
| 1080 | Virgin Media | 美國(US) | 電信運營商 | 7.06 | -0.98 | 11.24 | 8.55 |
| 1081 | Estee Lauder Cos/雅詩蘭黛集團 | 美國(US) | 家庭和個人的產品 | 6.77 | 0.37 | 4.04 | 9.89 |
| 1082 | CPFL Energia/CPFL能源 | 巴西(BR) | 公用事業 | 4.18 | 0.66 | 6.15 | 6.41 |
| 1083 | Kintetsu/近鐵 | 日本(JA) | 運輸 | 8.07 | 0.15 | 15.60 | 5.60 |
| 1084 | Sanyo Electric/三洋電機 | 日本(JA) | 技術硬體和裝備 | 21.14 | -1.75 | 18.24 | 2.79 |
| 1085 | Broadcom/博通 | 美國(US) | 半導體 | 3.67 | 0.38 | 4.88 | 18.69 |
| 1086 | Stockland | 澳大利亞(SA) | 綜合金融 | 0.75 | 0.79 | 7.13 | 9.44 |
| 1087 | Nitto Denko/日東電工 | 日本(JA) | 化學製品 | 5.33 | 0.47 | 4.73 | 8.51 |
| 1088 | First Financial Holding/第一金融 | 中國臺灣(TA) | 銀行 | 1.61 | 0.43 | 46.45 | 4.50 |
| 1089 | Celanese/賽拉尼斯公司 | 美國(US) | 化學製品 | 6.66 | 0.41 | 7.90 | 4.53 |
| 1090 | ACE Aviation/ACE航空控股 | 加拿大(CA) | 運輸 | 8.95 | 0.35 | 11.26 | 3.16 |
| 1091 | Delta Air Lines/達美航空 | 美國(US) | 運輸 | 17.17 | -6.20 | 19.62 | 0.16 |
| 1092 | Terex/特雷克斯公司 | 美國(US) | 重要物品 | 7.65 | 0.40 | 4.80 | 6.66 |
| 1093 | St Jude Medical/聖裘德醫療 | 美國(US) | 健康關懷設備和服務 | 3.30 | 0.55 | 4.79 | 14.02 |
| 1094 | Enterprise Inns/英國酒吧公司 | 英國(UK) | 旅館餐廳和休閑 | 1.82 | 0.61 | 11.25 | 6.88 |
| 1095 | Amazon.com/亞馬遜 | 美國(US) | 零售 | 10.71 | 0.19 | 4.36 | 16.23 |
| 1096 | Delphi/德爾菲 | 美國(US) | 耐用消費品 | 26.39 | -5.47 | 15.39 | 1.41 |
| 1097 | Health Net/健康網路 | 美國(US) | 健康關懷設備和服務 | 12.91 | 0.33 | 4.30 | 6.23 |
| 1098 | Shoppers Drug Mart | 加拿大(CA) | 零售 | 6.69 | 0.36 | 4.23 | 9.36 |
| 1099 | Bankinter/西班牙互聯銀行 | 西班牙(SP) | 銀行 | 2.48 | 0.28 | 60.79 | 5.81 |
| 1100 | JS Group/JS集團 | 日本(JA) | 建築 | 9.00 | 0.19 | 9.17 | 6.61 |



