2007《福布斯》全球上市公司2000強 (1801-1900)
用手机看条目
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
2007《福布斯》全球上市公司2000強,The World's 2,000 Largest Public Companies 2007
美國雜誌《福布斯》於3月29日公佈了“2007年全球上市公司2000強”排行榜。該雜誌根據公司的銷售收入、市值、總資產和利潤四項指標綜合打分,評選出引領各自行業的全球頂尖企業列表。
| 單位:十億美元($bil) | |||||||
| 排名(Rank) | 公司名稱(Company) | 所在國家或地區(Country) | 所在行業(Industry) | 銷售收入(Sales) | 利潤(Profits) | 總資產(Assets) | 市值(Market Vaue) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1801 | Ibiden | 日本(JA) | 技術硬體和裝備 | 2.71 | 0.23 | 3.14 | 7.37 |
| 1802 | Atmos Energy | 美國(US) | 公用事業 | 5.47 | 0.16 | 6.22 | 2.79 |
| 1803 | Patterson-UTI Energy | 美國(US) | 煉油 | 2.55 | 0.67 | 2.19 | 3.54 |
| 1803 | Tokyo Leasing | 日本(JA) | 商業服務和供應 | 3.67 | 0.11 | 9.67 | 1.03 |
| 1805 | Aomori Bank | 日本(JA) | 銀行 | 0.36 | 0.04 | 18.28 | 0.73 |
| 1806 | Petrol Ofisi | 土耳其(TU) | 煉油 | 8.77 | 0.16 | 3.49 | 1.73 |
| 1807 | Norske Skog | 挪威(NO) | 材料 | 4.62 | -0.45 | 7.21 | 3.31 |
| 1808 | Wacker Chemie | 德國(GE) | 化學製品 | 3.26 | 0.17 | 3.39 | 7.92 |
| 1809 | BorgWarner | 美國(US) | 耐用消費品 | 4.59 | 0.21 | 4.58 | 4.27 |
| 1810 | StanCorp Financial | 美國(US) | 保險 | 2.49 | 0.21 | 13.64 | 2.58 |
| 1811 | Steel Dynamics | 美國(US) | 材料 | 3.24 | 0.40 | 2.25 | 3.66 |
| 1812 | AK Steel Holding | 美國(US) | 材料 | 6.07 | 0.01 | 5.52 | 2.57 |
| 1812 | Fukui Bank | 日本(JA) | 銀行 | 0.40 | 0.08 | 17.90 | 0.82 |
| 1814 | Hong Leong Financial Group | 馬來西亞(MA) | 銀行 | 0.88 | 0.11 | 17.83 | 1.69 |
| 1815 | Dongbu Insurance | 南韓(KO) | 保險 | 4.28 | 0.12 | 7.66 | 1.93 |
| 1816 | BJ's Wholesale Club | 美國(US) | 零售 | 8.48 | 0.07 | 1.99 | 2.08 |
| 1816 | Canfor | 加拿大(CA) | 材料 | 3.30 | 0.41 | 4.02 | 1.40 |
| 1818 | Chiba Kogyo Bank | 日本(JA) | 銀行 | 0.38 | 0.07 | 17.73 | 0.74 |
| 1818 | Cimpor-Cimentos Portugal | 葡萄牙(PO) | 建築 | 1.81 | 0.31 | 4.39 | 5.45 |
| 1820 | Hanwha Chemical | 南韓(KO) | 化學製品 | 3.85 | 0.32 | 4.58 | 1.42 |
| 1821 | Ultra Petroleum | 美國(US) | 煉油 | 0.59 | 0.23 | 1.12 | 7.73 |
| 1822 | KKR Financial | 美國(US) | 綜合金融 | 0.95 | 0.14 | 17.57 | 2.22 |
| 1823 | W Holding | 美國(US) | 銀行 | 1.04 | 0.10 | 17.15 | 0.88 |
| 1824 | Isetan | 日本(JA) | 零售 | 6.47 | 0.16 | 4.18 | 4.01 |
| 1825 | Minmetals Development | 中國大陸(CN) | 貿易公司 | 8.25 | 0.04 | 3.46 | 1.50 |
| 1826 | Webster Financial | 美國(US) | 銀行 | 1.24 | 0.13 | 17.10 | 2.78 |
| 1827 | Hokuetsu Bank | 日本(JA) | 銀行 | 0.43 | 0.04 | 17.03 | 0.66 |
| 1828 | Fulton Financial | 美國(US) | 銀行 | 1.01 | 0.19 | 14.92 | 2.67 |
| 1829 | Paragon Group of Cos | 英國(UK) | 綜合金融 | 1.08 | 0.13 | 17.01 | 1.36 |
| 1830 | OneBeacon Insurance Group | 百慕大(BU) | 保險 | 2.47 | 0.25 | 9.87 | 2.67 |
| 1831 | Advance Auto Parts | 美國(US) | 零售 | 4.62 | 0.23 | 2.68 | 3.96 |
| 1832 | CSL | 澳大利亞(SA) | 製藥與生物技術 | 2.12 | 0.09 | 2.97 | 11.25 |
| 1832 | Henry Schein | 美國(US) | 健康關懷設備和服務 | 5.15 | 0.16 | 2.88 | 4.62 |
| 1834 | St Galler Kantonalbank | 瑞士(SZ) | 銀行 | 0.46 | 0.19 | 14.52 | 2.66 |
| 1835 | Beazer Homes USA | 美國(US) | 建築 | 5.16 | 0.24 | 4.31 | 1.55 |
| 1836 | Nymex Holdings | 美國(US) | 綜合金融 | 0.64 | 0.15 | 3.62 | 11.15 |
| 1837 | Energizer Holdings | 美國(US) | 家庭和個人的產品 | 3.15 | 0.26 | 3.23 | 4.82 |
| 1837 | Metropolitan Holdings | 南非(SA) | 保險 | 1.87 | 0.28 | 8.39 | 1.22 |
| 1839 | Fuji Fire & Marine | 日本(JA) | 保險 | 3.36 | 0.06 | 10.05 | 1.88 |
| 1840 | CBD-Brasil Distribui??o | 巴西(BR) | 食品市場 | 5.74 | 0.11 | 4.51 | 4.19 |
| 1841 | Shanghai Automotive | 中國大陸(CN) | 耐用消費品 | 0.79 | 0.14 | 1.81 | 11.10 |
| 1842 | OHL | 西班牙(SP) | 建築 | 4.32 | 0.14 | 7.25 | 3.46 |
| 1842 | Plains Exploration & Production | 美國(US) | 煉油 | 1.02 | 0.60 | 2.46 | 3.49 |
| 1844 | Hovnanian Enterprises | 美國(US) | 建築 | 6.04 | 0.01 | 5.30 | 1.93 |
| 1844 | Sonic Automotive | 美國(US) | 零售 | 7.97 | 0.08 | 3.12 | 1.24 |
| 1846 | Pride International | 美國(US) | 煉油 | 2.50 | 0.30 | 5.10 | 4.73 |
| 1847 | HK Exchanges & Clearing | 中國香港(HK)/中國大陸(CN) | 綜合金融 | 0.35 | 0.17 | 2.96 | 10.97 |
| 1848 | Brunswick | 美國(US) | 耐用消費品 | 5.67 | 0.22 | 4.45 | 2.96 |
| 1848 | CJ | 南韓(KO) | 食品、飲料和煙草 | 5.30 | 0.12 | 5.89 | 3.03 |
| 1850 | Grafton Group | 愛爾蘭(IR) | 零售 | 3.87 | 0.29 | 3.23 | 3.77 |
| 1851 | Sumitomo Rubber | 日本(JA) | 耐用消費品 | 4.49 | 0.23 | 5.08 | 3.12 |
| 1852 | Brinker International | 美國(US) | 旅館餐廳和休閑 | 4.28 | 0.23 | 2.33 | 4.15 |
| 1853 | Link REIT | 中國香港(HK)/中國大陸(CN) | 綜合金融 | 0.43 | 0.27 | 5.24 | 5.00 |
| 1854 | Michinoku Bank | 日本(JA) | 銀行 | 0.36 | -0.12 | 16.02 | 0.57 |
| 1855 | Bank of Saga | 日本(JA) | 銀行 | 0.35 | 0.04 | 16.00 | 0.69 |
| 1856 | Kensington Group | 英國(UK) | 銀行 | 1.15 | 0.07 | 15.94 | 0.87 |
| 1856 | YIT Group | 芬蘭(FI) | 建築 | 4.33 | 0.23 | 2.77 | 4.13 |
| 1858 | Telecom Argentina | 阿根廷(AR) | 電信運營商 | 1.89 | 0.44 | 2.82 | 4.13 |
| 1859 | Yamagata Bank | 日本(JA) | 銀行 | 0.38 | 0.06 | 15.86 | 0.93 |
| 1860 | BEKB-BCBE | 瑞士(SZ) | 銀行 | 0.53 | 0.06 | 15.74 | 1.60 |
| 1861 | Kweichow Moutai | 中國大陸(CN) | 食品、飲料和煙草 | 0.43 | 0.14 | 1.00 | 10.69 |
| 1862 | First Citizens Bcshs | 美國(US) | 銀行 | 1.10 | 0.13 | 15.73 | 2.19 |
| 1863 | BayWa | 德國(GE) | 食品、飲料和煙草 | 7.73 | 0.03 | 2.92 | 1.23 |
| 1863 | OGE Energy | 美國(US) | 公用事業 | 4.01 | 0.26 | 4.90 | 3.53 |
| 1865 | FIBI Holding | 以色列(IS) | 銀行 | 1.19 | 0.05 | 15.65 | 0.64 |
| 1866 | Titanium Metals | 美國(US) | 材料 | 1.18 | 0.28 | 1.13 | 5.63 |
| 1867 | Flagstar Bancorp | 美國(US) | 銀行 | 1.02 | 0.08 | 15.50 | 0.88 |
| 1868 | Cullen/Frost Bankers | 美國(US) | 銀行 | 0.92 | 0.19 | 13.22 | 3.24 |
| 1868 | Golden Agri-Resources | 新加坡(SI) | 食品、飲料和煙草 | 1.16 | 0.48 | 2.96 | 3.84 |
| 1870 | Daimaru | 日本(JA) | 零售 | 7.10 | 0.14 | 3.07 | 3.65 |
| 1871 | Laurentian Bank | 加拿大(CA) | 銀行 | 0.90 | 0.06 | 15.33 | 0.63 |
| 1871 | Ube Industries | 日本(JA) | 化學製品 | 5.07 | 0.14 | 5.91 | 3.24 |
| 1873 | Boliden | 瑞典(SW) | 材料 | 2.57 | 0.26 | 2.83 | 6.11 |
| 1874 | Credito Valtellinese | 義大利(IT) | 銀行 | 0.86 | 0.07 | 15.27 | 1.50 |
| 1874 | Satyam Computer Services | 印度(IN) | 軟體和服務 | 1.08 | 0.26 | 1.15 | 6.12 |
| 1874 | Swedish Match | 瑞典(SW) | 食品、飲料和煙草 | 1.89 | 0.34 | 2.30 | 4.73 |
| 1877 | IntercontinentalExchange | 美國(US) | 綜合金融 | 0.31 | 0.14 | 0.49 | 10.38 |
| 1878 | Mylan Labs | 美國(US) | 製藥與生物技術 | 1.45 | 0.35 | 2.21 | 4.67 |
| 1879 | Sankyo | 日本(JA) | 耐用消費品 | 1.83 | 0.39 | 3.46 | 4.37 |
| 1880 | Higashi-Nippon Bank | 日本(JA) | 銀行 | 0.36 | 0.06 | 15.12 | 0.93 |
| 1881 | Nobel Biocare Holding | 瑞士(SZ) | 健康關懷設備和服務 | 0.77 | 0.20 | 0.65 | 8.23 |
| 1882 | Coca-Cola Amatil | 澳大利亞(SA) | 食品、飲料和煙草 | 3.41 | 0.22 | 4.25 | 4.90 |
| 1882 | IOI Corp | 馬來西亞(MA) | 食品、飲料和煙草 | 1.66 | 0.23 | 2.78 | 6.90 |
| 1884 | Towa Bank | 日本(JA) | 銀行 | 0.32 | 0.02 | 15.09 | 0.51 |
| 1885 | Newcrest Mining | 澳大利亞(SA) | 材料 | 1.04 | 0.26 | 2.66 | 5.95 |
| 1886 | Oshkosh Truck | 美國(US) | 重要物品 | 3.64 | 0.19 | 6.10 | 3.97 |
| 1887 | American Equity Invest | 美國(US) | 保險 | 0.92 | 0.08 | 15.01 | 0.74 |
| 1887 | Oki Electric Industry | 日本(JA) | 技術硬體和裝備 | 5.79 | 0.04 | 5.17 | 1.21 |
| 1887 | Renewable Energy | 挪威(NO) | 重要物品 | 0.36 | 0.00 | 0.87 | 10.18 |
| 1890 | H Lundbeck | 丹麥(DE) | 製藥與生物技術 | 1.44 | 0.25 | 1.80 | 6.09 |
| 1891 | Kimberly-Clark de Mexico | 墨西哥(MX) | 家庭和個人的產品 | 1.86 | 0.33 | 2.08 | 4.78 |
| 1892 | Check Point Software | 以色列(IS) | 軟體和服務 | 0.58 | 0.28 | 2.07 | 5.52 |
| 1892 | Yanzhou Coal Mining | 中國大陸(CN) | 材料 | 1.43 | 0.36 | 2.63 | 4.52 |
| 1894 | Kesa Electricals | 英國(UK) | 零售 | 7.31 | 0.17 | 3.41 | 3.51 |
| 1895 | Miyazaki Bank | 日本(JA) | 銀行 | 0.38 | 0.02 | 14.79 | 0.66 |
| 1895 | Wesco International | 美國(US) | 重要物品 | 5.32 | 0.22 | 2.82 | 3.28 |
| 1897 | Oriental Land | 日本(JA) | 媒體 | 2.83 | 0.13 | 6.11 | 5.63 |
| 1898 | UGI | 美國(US) | 公用事業 | 5.11 | 0.18 | 5.38 | 2.77 |
| 1899 | Hospira | 美國(US) | 健康關懷設備和服務 | 2.69 | 0.24 | 2.85 | 5.97 |
| 1900 | Alitalia | 義大利(IT) | 運輸 | 4.98 | -0.20 | 5.85 | 1.78 |



