2013年《福布斯》中國富豪排行榜
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
目錄 |
2013年《福布斯》中國富豪排行榜概述[1]
2013年10月16日,美國知名財經雜誌《福布斯》中文版在上海發佈2013年福布斯中國富豪榜。今年的榜單中,大連萬達集團董事長王健林憑藉860億人民幣的凈資產首次登上榜首。
今年的福布斯中國富豪榜收錄了創紀錄的168名億萬富豪,相較於前一年的113名出現大幅提升。中國排名前400位的富豪,總財富達到34,746億人民幣,飆升35%;前100位富豪的凈資產總計19,276億人民幣,激增44%。
福布斯雜誌社高級編輯、福布斯亞洲上海分社社長範魯賢(Russell Flannery)表示:“該榜單從根本上反映了今年中國經濟中的很多增長領域,例如互聯網、汽車、娛樂與房地產。從一個層面上看,中國財富的迅速增長與中國經濟的放緩之間似乎存在脫節,但它還是反映了實體經濟中正在發生的情況,以及精明的企業家從中獲利的能力。”
今年雄踞榜首的是大連萬達集團董事長王健林。他憑藉860億人民幣的凈資產首次登上榜首,較上一年的488億人民幣大幅提升,這有賴於中國房地產價格的回升以及他在國內外向娛樂領域的大舉進軍。萬達集團旗下擁有71座購物廣場和40家五星級酒店。9月份,他還專門請來萊昂納多迪卡普里奧(Leonardo DiCaprio)和約翰特拉沃爾塔(John Travolta),為他在青島斥資488億人民幣打造的迷你好萊塢的奠基儀式助陣。
排名第二的是去年的首富,飲料業巨頭宗慶後。這位現年68歲的娃哈哈集團董事長凈資產683億人民幣,在上一年610億人民幣的基礎上略有增長。2013年上半年,其公司實現營收360億人民幣,同比增長9.4%。
排名第三的是李彥巨集,中國第一大網路搜索引擎公司、在納斯達克上市的百度公司CEO。由於公司股價在幾筆新的收購交易後節節攀升,他的財富猛增183億人民幣,個人凈資產從上一年的494億人民幣增長到了今年的677億人民幣。
在財富增長最多的富豪中,還有其他幾位也是來自科技界。騰訊控股創始人兼首席執行官(CEO)馬化騰的財富從去年的390億人民幣飆升到622億人民幣,他在今年的榜單上排名第五,這要歸功於該公司的香港上市股票價格在過去一年大漲逾50%。以市值而論,騰訊控股是目前中國最大的互聯網公司。
還有中國互聯網先驅馬雲,他締造了中國電子商務市場的火車頭—阿裡巴巴集團,其個人財富增長到433億人民幣,在榜單上排名第八。馬雲在今年5月辭去阿裡巴巴CEO職務,但仍然在為這家公司保駕護航。阿裡巴巴集團即將進行的首次公開募股引起了全球關註。
今年的中國富豪榜上,有87位上榜富豪並未出現在去年的榜單中,這也體現出中國創富運動的健康活力。在上榜新貴中,最突出的有能源行業億萬富豪李河君,他憑藉665億人民幣凈資產一舉摘得榜單第四席。李河君是漢能控股集團的董事長,這家公司乃全球最大的薄膜太陽能電池板和設備生產商之一。
福布斯中文版總編周健工表示:“儘管中國經濟增長速度今年繼續放緩,但中國城鎮化水平的加深對消費品和服務業、製藥和醫療保健、文化娛樂,以及移動互聯網等行業的快速成長依然是有利的,而這幾個行業是中國創富運動中的重頭戲。”
以下是2013年福布斯中國富豪榜的十大富豪:
1)王健林;凈資產860億人民幣
2)宗慶後:凈資產683億人民幣
3)李彥巨集:凈資產677億人民幣
4)李河君:凈資產665億人民幣
5)馬化騰:凈資產622億人民幣
6)魏建軍:凈資產549億人民幣
7)楊惠妍:凈資產439億人民幣
8)馬雲:凈資產433億人民幣
9)何享健:凈資產415億人民幣
10)劉永行:凈資產372億人民幣
中國富豪榜十大富豪近半不同[2]
16日發佈的2013福布斯中國富豪榜顯示,今年的中國首富為萬達集團的王健林,第二位是去年的首富、飲料業巨頭娃哈哈創始人宗慶後,排在第三位是中國第一大網路搜索引擎百度公司創始人、CEO李彥巨集。
從前三甲凈資產排名來看,他們的財富分別為:首富王健林凈資產為860億元,宗慶後為683億元,李彥巨集為677億元。
除此之外,福布斯中國富豪榜前十位的企業家依次有:李河君(凈資產665億元),馬化騰(凈資產622億元),魏建軍(凈資產549億元),楊惠妍(凈資產439億元),馬雲(凈資產433億元),何享健(凈資產415億元),劉永行(凈資產372億元)。
在9月份發佈的2013年胡潤百富榜中,“地產大王”王健林以1350億元財富成為中國首富,去年首富宗慶後家族以1150億元居第二。儘管兩位企業家排名與福布斯中國富豪榜排名一致,但財富數額顯然相差甚大。
在福布斯中國富豪榜排名第三的李彥巨集在胡潤榜上僅排名第六,財富為500億元,遠低於福布斯榜單中677億元的凈資產。
此外,胡潤榜單中,王健林、宗慶後、馬化騰、魏建軍、楊惠妍家族、李彥巨集、嚴彬、許榮茂家族、張近東、薑濱家族、許家印居前十,與福布斯中國富豪榜前十位的名單差別過大。兩個榜單中只有王健林、宗慶後、李彥巨集、馬化騰、魏建軍、楊惠妍六位企業家均上榜,排名也不盡相同。
對此,胡潤表示,自己的榜單與《福布斯》富豪榜沒有任何關係,富豪財富的數字來源主要是上市公司的公開數據。上榜富豪上市公司財富計算的截止日期為2013年8月15日。
而《福布斯》中文版負責人表示,其富豪榜在編製過程中採用了來自富豪家族及個人、證券交易所、分析師和中國監管機構的持股情況及財務信息。排名涵蓋了家族財富,包括掌握在大家族成員手中的股份。上市公司的財富是根據9月26日的股價及匯率計算得出。非上市公司的財富則是根據與相似上市公司比較來進行估值。
榜單首頁 | 1-100 | 101-200 | 200-300 | 301-386
2013排名 | 姓名 | 2013財富(億人民幣) | 性別 | 年齡 | 公司 | 省 | 市 | 行業 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 王健林 | 860.1 | 男 | 59 | 大連萬達集團 | 北京 | 北京 | 房地產 |
2 | 宗慶後 | 683.2 | 男 | 68 | 娃哈哈集團 | 浙江 | 杭州 | 飲料 |
3 | 李彥巨集 | 677.1 | 男 | 44 | 百度 | 北京 | 北京 | 互聯網及軟體 |
4 | 李河君 | 664.9 | 男 | 46 | 漢能控股集團 | 北京 | 北京 | 能源 |
5 | 馬化騰 | 622.2 | 男 | 42 | 騰訊 | 廣東 | 深圳 | 互聯網及軟體 |
6 | 魏建軍 | 549 | 男 | 49 | 長城汽車 | 河北 | 保定 | 汽車製造 |
7 | 楊惠妍 | 439.2 | 女 | 32 | 碧桂園 | 廣東 | 佛山 | 房地產 |
8 | 馬雲 | 433.1 | 男 | 49 | 阿裡巴巴 | 浙江 | 杭州 | 電子商務 |
9 | 何享健 | 414.8 | 男 | 71 | 美的集團 | 廣東 | 佛山 | 家用電器製造 |
10 | 劉永行 | 372.1 | 男 | 65 | 東方希望集團 | 上海 | 上海 | 飼料、重化工業、投資 |
11 | 陳麗華家族 | 366 | 女 | 72 | 富華國際集團 | 北京 | 北京 | 房地產 |
12 | 許榮茂 | 335.5 | 男 | 63 | 世茂集團 | 香港 | 香港 | 房地產 |
13 | 許家印 | 329.4 | 男 | 55 | 恆大集團 | 廣東 | 廣州 | 房地產 |
14 | 梁穩根 | 305 | 男 | 56 | 三一集團 | 湖南 | 長沙 | 機械裝備製造 |
15 | 薑濱夫婦 | 292.8 | 男 | 47 | 歌爾聲學 | 山東 | 濰坊 | 電子元器件製造 |
16 | 張近東 | 268.4 | 男 | 50 | 蘇寧雲商集團 | 江蘇 | 南京 | 家電零售 |
17 | 龔虹嘉夫婦 | 262.3 | 男 | 48 | 海康威視 | 香港 | 香港 | 電子設備製造 |
18 | 王文銀 | 259.3 | 男 | 45 | 正威國際 | 廣東 | 深圳 | 礦業 |
19 | 丁磊 | 256.2 | 男 | 42 | 網易 | 廣東 | 廣州 | 互聯網及軟體 |
20 | 吳亞軍 | 250.1 | 女 | 49 | 龍湖地產 | 北京 | 北京 | 房地產 |
21 | 傅利泉夫婦 | 244 | 男 | 46 | 大華股份 | 浙江 | 杭州 | 安防 |
22 | 王衛 | 237.9 | 男 | 42 | 順豐速運 | 廣東 | 深圳 | 物流 |
23 | 雷軍 | 234.9 | 男 | 43 | 金山軟體、UCWEB | 北京 | 北京 | 互聯網及軟體 |
24 | 張欣夫婦 | 231.8 | 女 | 48 | SOHO中國 | 北京 | 北京 | 房地產 |
25 | 張志東 | 228.8 | 男 | 41 | 騰訊 | 廣東 | 深圳 | 互聯網及軟體 |
26 | 孫廣信 | 225.7 | 男 | 50 | 新疆廣匯實業投資(集團) | 新疆 | 烏魯木齊 | 能源、汽車銷售、房地產 |
27 | 王傳福 | 219.6 | 男 | 47 | 比亞迪 | 廣東 | 深圳 | 汽車製造、新能源、電子設備製造 |
28 | 張士平家族 | 213.5 | 男 | 66 | 中國巨集橋集團、山東魏橋創業集團 | 山東 | 濱州 | 礦業、紡織 |
29 | 魯冠球父子 | 207.4 | 男 | 68 | 萬向集團 | 浙江 | 杭州 | 汽車零部件、有色金屬、房地產、農業 |
30 | 劉永好家族 | 201.3 | 男 | 62 | 新希望集團 | 四川 | 成都 | 飼料、房地產、金融、化工 |
31 | 郭廣昌 | 198.3 | 男 | 46 | 復星國際 | 上海 | 上海 | 鋼鐵、房地產、醫葯、金融 |
32 | 盧志強 | 195.2 | 男 | 61 | 泛海集團 | 北京 | 北京 | 金融、房地產、投資 |
33 | 史玉柱 | 189.1 | 男 | 51 | 巨人集團 | 上海 | 上海 | 保健品、網路游戲、投資 |
34 | 施文博 | 176.9 | 男 | 63 | 恆安集團 | 福建 | 晉江 | 個人護理用品 |
35 | 童錦泉 | 173.9 | 男 | 58 | 長峰房地產 | 上海 | 上海 | 房地產 |
35 | 王玉鎖夫婦 | 173.9 | 男 | 49 | 新奧集團 | 河北 | 廊坊 | 能源、房地產 |
37 | 許連捷(許自連) | 170.8 | 男 | 60 | 恆安集團 | 福建 | 晉江 | 個人護理用品 |
38 | 黃如論 | 167.8 | 男 | 62 | 世紀金源集團 | 北京 | 北京 | 房地產、投資 |
38 | 葉澄海家族 | 167.8 | 男 | 70 | 信立泰 | 香港 | 香港 | 醫葯 |
40 | 潘政民夫婦 | 164.7 | 男 | 43 | AAC聲學科技 | 廣東 | 深圳 | 電子元器件製造 |
41 | 呂向陽 | 161.7 | 男 | 50 | 融捷投資、比亞迪股份 | 廣東 | 廣州 | 投資 |
42 | 蔡奎 | 158.6 | 男 | 50 | 龍湖地產 | 四川 | 成都 | 房地產 |
42 | 祝義材夫婦 | 158.6 | 男 | 49 | 雨潤集團 | 江蘇 | 南京 | 食品、房地產 |
44 | 張力 | 155.6 | 男 | 60 | 富力集團 | 廣東 | 廣州 | 房地產、投資 |
45 | 王長田夫婦 | 152.5 | 男 | 48 | 光線傳媒 | 北京 | 北京 | 文化娛樂 |
46 | 邱光和家族 | 149.5 | 男 | 61 | 森馬服飾 | 浙江 | 溫州 | 服裝服飾 |
47 | 陳發樹 | 146.4 | 男 | 52 | 新華都實業集團 | 福建 | 福州 | 零售、投資、房地產 |
48 | 楊凱 | 143.4 | 男 | 55 | 輝山乳業 | 遼寧 | 沈陽 | 乳製品 |
49 | 馬建榮 | 140.3 | 男 | 49 | 申洲國際集團 | 浙江 | 寧波 | 紡織、服裝 |
49 | 徐鏡人 | 140.3 | 男 | 69 | 揚子江藥業 | 江蘇 | 泰州 | 醫葯 |
51 | 蔣仁生父子 | 139.7 | 男 | 60 | 智飛生物 | 重慶 | 重慶 | 生物醫葯 |
52 | 李鋰夫婦 | 137.3 | 男 | 49 | 海普瑞 | 廣東 | 深圳 | 醫葯 |
53 | 劉忠田 | 131.2 | 男 | 49 | 忠旺集團 | 遼寧 | 遼陽 | 工業鋁型材 |
54 | 李書福 | 125.1 | 男 | 50 | 吉利集團 | 浙江 | 杭州 | 汽車製造 |
55 | 朱興良 | 124.4 | 男 | 54 | 金螳螂 | 江蘇 | 蘇州 | 裝修裝飾 |
56 | 傅梅城家族 | 122 | 男 | 56 | 華策影視 | 浙江 | 杭州 | 文化娛樂 |
56 | 沈國軍 | 122 | 男 | 51 | 銀泰集團 | 北京 | 北京 | 零售、房地產 |
58 | 梁允超 | 120.8 | 男 | 44 | 湯臣倍健 | 廣東 | 珠海 | 保健品 |
59 | 宋作文 | 120.2 | 男 | 66 | 山東南山集團 | 山東 | 龍口 | 鋁業、建築、紡織 |
60 | 姚巨貨家族 | 119.6 | 男 | 82 | 美錦集團 | 山西 | 太原 | 能源、房地產 |
61 | 黃偉夫婦 | 119 | 男 | 54 | 新湖集團 | 浙江 | 杭州 | 房地產、金融、礦業、生物醫葯 |
62 | 周鴻禕 | 112.9 | 男 | 43 | 奇虎360 | 北京 | 北京 | 互聯網及軟體 |
63 | 孫偉傑 | 109.8 | 男 | 50 | 傑瑞股份 | 山東 | 煙臺 | 油田礦山設備製造 |
63 | 嚴彬 | 109.8 | 男 | 59 | 華彬國際集團 | 北京 | 北京 | 房地產、體育產業、飲料、旅游、貿易 |
65 | 朱共山 | 108 | 男 | 55 | 協鑫控股 | 江蘇 | 徐州 | 太陽能 |
66 | 陳寧寧家族 | 107.4 | 女 | 42 | 香港嘉鑫控股集團 | 香港 | 香港 | 投資 |
67 | 謝炳 | 106.8 | 男 | 61 | 中國生物製藥 | 香港 | 香港 | 醫葯 |
68 | 王俊民 | 105.5 | 男 | 44 | 西藏海思科藥業 | 四川 | 成都 | 醫葯 |
69 | 王文學 | 104.9 | 男 | 46 | 華夏幸福 | 河北 | 廊坊 | 房地產 |
69 | 吳以嶺家族 | 104.9 | 男 | 63 | 以嶺藥業 | 河北 | 石家莊 | 醫葯 |
69 | 楊愛華 | 104.9 | 男 | 52 | 寶信汽車集團 | 上海 | 上海 | 汽車銷售 |
72 | 高德康家族 | 103.7 | 男 | 61 | 波司登 | 江蘇 | 常熟 | 服裝服飾 |
72 | 何巧女夫婦 | 103.7 | 女 | 47 | 東方園林 | 北京 | 北京 | 園藝 |
72 | 朱林瑤 | 103.7 | 女 | 43 | 華寶國際 | 香港 | 香港 | 香料香精 |
75 | 魏少軍 | 103.1 | 男 | 50 | 隆基泰和 | 河北 | 保定 | 房地產 |
76 | 薛向東家族 | 101.9 | 男 | 54 | 東華軟體 | 北京 | 北京 | 軟體 |
77 | 孫飄揚 | 100.7 | 男 | 55 | 恆瑞醫葯 | 江蘇 | 連雲港 | 醫葯 |
78 | 張巨集偉 | 98.8 | 男 | 58 | 北京東方集團 | 北京 | 北京 | 多元化 |
79 | 張志熔 | 97.6 | 男 | 44 | 恆盛地產、熔盛重工 | 香港 | 香港 | 房地產、造船 |
79 | 朱孟依父子 | 97.6 | 男 | 53 | 合生創展 | 廣東 | 廣州 | 房地產 |
81 | 黃聯禧 | 96.4 | 男 | 51 | 中國聯塑集團 | 香港 | 香港 | 化工 |
82 | 丁欣欣夫婦 | 95.8 | 男 | 55 | 亞廈控股 | 浙江 | 杭州 | 裝修裝飾 |
83 | 陳天橋夫婦 | 94.6 | 男 | 40 | 盛大網路 | 上海 | 上海 | 網路游戲 |
84 | 周成建 | 93.9 | 男 | 48 | 美邦服飾 | 上海 | 上海 | 服裝服飾 |
85 | 陳建華夫婦 | 91.5 | 男 | 42 | 恆力集團 | 江蘇 | 吳江 | 化工 |
85 | 馬興田家族 | 91.5 | 男 | 44 | 康美藥業 | 廣東 | 普寧 | 醫葯 |
87 | 黃世再 | 90.9 | 男 | 62 | 大中華國際 | 廣東 | 深圳 | 房地產 |
88 | 劉志強夫婦 | 90.3 | 男 | 48 | 廣東香江集團 | 廣東 | 廣州 | 房地產、家居流通、能源、金融 |
89 | 文劍平 | 89.7 | 男 | 51 | 碧水源 | 北京 | 北京 | 環保 |
90 | 邵根夥 | 88.5 | 男 | 48 | 大北農 | 北京 | 北京 | 飼料、農業、食品加工 |
91 | 劉學景家族 | 87.8 | 男 | 62 | 新鳳祥控股 | 山東 | 聊城 | 有色金屬、飼養加工 |
92 | 蔡東青 | 86.6 | 男 | 44 | 奧飛動漫 | 廣東 | 汕頭 | 文化娛樂 |
92 | 張桂平父子 | 86.6 | 男 | 62 | 蘇寧環球集團 | 江蘇 | 南京 | 房地產 |
94 | 王靖 | 85.4 | 男 | 40 | 信威通信 | 北京 | 北京 | 通信 |
95 | 曹克堅 | 84.2 | 男 | 51 | 開山集團 | 浙江 | 衢州 | 機械裝備製造 |
95 | 黃紹武 | 84.2 | 男 | 42 | 愛施德 | 廣東 | 深圳 | 電子產品銷售 |
97 | 閻志 | 83 | 男 | 40 | 卓爾發展 | 湖北 | 武漢 | 房地產 |
98 | 黃毅 | 82.4 | 男 | 51 | 中升集團 | 遼寧 | 大連 | 汽車銷售 |
98 | 劉強東 | 82.4 | 男 | 39 | 京東商城 | 北京 | 北京 | 電子商務 |
100 | 顧偉 | 81.1 | 男 | 48 | 兆馳股份 | 廣東 | 深圳 | 家用電器製造 |
不知道說什麼