2011年《福布斯》中國富豪排行榜
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
目錄 |
2011年9月8日,2011年《福布斯》中國富豪排行榜在上海發佈,該榜單評選出梁穩根93億美元拔得頭籌,李彥巨集92億美元屈居亞軍,劉永行則以68億美元位列探花。梁穩根領導的三一集團此次斬獲頗豐,4人躋身百強,7人入圍400富豪榜,這在《福布斯》中國富豪榜上尚無先例。中國個人或家族資產超過10億美元的億萬富豪人數,達到了前所未有的146人,較2010年增加18人。
2011年上榜的400位大陸富豪的財富達到4,590億美元,較上年的4,232億美元增長8%,但若以人民幣計算,增幅則只有4%。在146位凈資產達到10億美元的億萬富豪中,有12位女性,有八位年齡還不到40歲。憑藉著父親轉讓的碧桂園(Country Garden Holdings)的70%股份,年僅29歲的楊惠妍是富豪當中最年輕的一位。
北京成為今年富豪最集中的城市,有25位億萬富豪居住於此。深圳和香港分別以13位緊隨其後,上海則有11位。
首富梁穩根擔任建築設備製造商三一集團(Sany Heavy Industry)董事長,其個人凈資產達93億美元。在2010年的榜單上,他以59億美元排名第三。
李彥巨集2011年以92億美元的凈資產屈居亞軍,比2010年的72億美元有所增長。2010年他在榜單上也是排名第二。
排名第三的劉永行也是一位白手起家的富豪,他的東方希望集團(Hope Group)是中國最大的飼料生產商。憑藉68億美元財富,他2011年的排名較去年的第七(2010年劉永行的凈資產為49億美元)上升了四位。年紀小他三歲的弟弟劉永好(60歲)則以66億美元財富位列第四。
2010年首富,飲料業巨頭哇哈哈集團的宗慶後,排名下降到了第五位,凈資產從去年的80億美元下降到了65億美元。
榜單首頁 | 1-99 | 101-198 | 201-299 | 299-389
2011排名 | 2010排名 | 排名趨勢 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 財富(億人民幣) | 公司 | 省份 | 城市 | 主要產業 |
1 | 3 | 上升 | 梁穩根 | 男 | 54 | 594.5 | 三一集團 | 湖南 | 長沙 | 機械裝備製造 |
2 | 2 | 持平 | 李彥巨集 | 男 | 42 | 588.2 | 百度 | 北京 | 北京 | 搜索引擎 |
3 | 7 | 上升 | 劉永行 | 男 | 63 | 434.7 | 東方希望集團 | 上海 | 上海 | 飼料、重化工業、投資 |
4 | 21 | 上升 | 劉永好家族 | 男 | 60 | 421.9 | 新希望集團 | 四川 | 成都 | 飼料、房地產、金融、化工 |
5 | 1 | 下降 | 宗慶後 | 男 | 66 | 415.5 | 娃哈哈集團 | 浙江 | 杭州 | 飲料 |
6 | 11 | 上升 | 許家印 | 男 | 52 | 396.4 | 恆大集團 | 廣東 | 廣州 | 房地產 |
7 | 8 | 上升 | 吳亞軍夫婦 | 女 | 47 | 377.2 | 龍湖地產 | 北京 | 北京 | 房地產 |
8 | 4 | 下降 | 張近東 | 男 | 48 | 358 | 蘇寧電器 | 江蘇 | 南京 | 家電零售 |
9 | 6 | 下降 | 何享健 | 男 | 69 | 351.6 | 美的集團 | 廣東 | 佛山 | 日用電器製造 |
10 | 147 | 上升 | 邱光和家族 | 男 | 59 | 306.9 | 森馬服飾 | 浙江 | 溫州 | 紡織品、服裝、鞋帽零售 |
11 | 16 | 上升 | 楊惠妍 | 女 | 29 | 287.7 | 碧桂園 | 廣東 | 佛山 | 房地產 |
12 | 15 | 上升 | 周成建 | 男 | 46 | 281.3 | 美邦服飾 | 上海 | 上海 | 服裝連鎖 |
13 | 9 | 下降 | 馬化騰 | 男 | 39 | 274.9 | 騰訊 | 廣東 | 深圳 | 即時通訊、門戶網站、網路游戲 |
14 | 0 | 重回 | 張士平家族 | 男 | 64 | 268.5 | 中國巨集橋集團、山東魏橋創業集團 | 山東 | 濱州 | 礦業、紡織 |
15 | 13 | 下降 | 王健林 | 男 | 57 | 255.7 | 大連萬達集團 | 遼寧 | 大連 | 房地產 |
16 | 20 | 上升 | 張欣夫婦 | 女 | 45 | 211 | SOHO中國 | 北京 | 北京 | 房地產 |
17 | 197 | 上升 | 黃光裕夫婦 | 男 | 42 | 207.8 | 鵬潤投資 | 北京 | 北京 | 家電零售、房地產 |
18 | 12 | 下降 | 陳發樹 | 男 | 50 | 204.6 | 新華都實業集團 | 福建 | 福州 | 零售、投資、房地產 |
19 | 31 | 上升 | 盧志強 | 男 | 59 | 198.2 | 泛海集團 | 北京 | 北京 | 金融、房地產、投資 |
20 | 37 | 上升 | 李水榮 | 男 | 55 | 196.9 | 浙江榮盛控股集團 | 浙江 | 杭州 | 化纖、石化 |
21 | 18 | 下降 | 魯冠球父子 | 男 | 66 | 195.6 | 萬向集團 | 浙江 | 杭州 | 汽車、有色金屬、房地產、農業 |
22 | 26 | 上升 | 張志熔 | 男 | 42 | 191.8 | 恆盛地產、熔盛重工 | 香港 | 香港 | 房地產、造船 |
23 | 5 | 下降 | 李鋰夫婦 | 男 | 47 | 185.4 | 海普瑞 | 廣東 | 深圳 | 醫葯 |
24 | 27 | 上升 | 孫廣信 | 男 | 48 | 179 | 新疆廣匯實業投資(集團) | 新疆 | 烏魯木齊 | 能源、汽車銷售服務、房地產 |
25 | 30 | 上升 | 丁磊 | 男 | 39 | 176.4 | 網易 | 廣東 | 廣州 | 門戶網站 |
26 | 34 | 上升 | 黃偉夫婦 | 男 | 52 | 175.8 | 新湖集團 | 浙江 | 杭州 | 房地產、金融、礦業、生物製藥 |
27 | 23 | 下降 | 郭廣昌 | 男 | 44 | 175.2 | 復星國際 | 上海 | 上海 | 鋼鐵、房地產、醫葯、金融 |
28 | 29 | 上升 | 陳建華夫婦 | 男 | 40 | 159.8 | 恆力集團 | 江蘇 | 吳江 | 化纖、石化 |
29 | 14 | 下降 | 許榮茂 | 男 | 61 | 153.4 | 世茂集團 | 香港 | 香港 | 房地產 |
30 | 52 | 上升 | 朱共山 | 男 | 53 | 147 | 協鑫控股 | 江蘇 | 徐州 | 電力、太陽能 |
31 | 19 | 下降 | 祝義材夫婦 | 男 | 47 | 144.5 | 雨潤集團 | 江蘇 | 南京 | 食品、房地產 |
32 | 94 | 上升 | 陳麗華家族 | 女 | 70 | 142.6 | 富華集團 | 北京 | 北京 | 房地產 |
33 | 17 | 下降 | 朱林瑤 | 女 | 41 | 140.6 | 華寶國際 | 香港 | 香港 | 香料香精 |
34 | 24 | 下降 | 劉忠田 | 男 | 47 | 128.5 | 忠旺集團 | 遼寧 | 遼陽 | 工業鋁型材 |
35 | 35 | 持平 | 沈國軍 | 男 | 49 | 127.9 | 銀泰集團 | 北京 | 北京 | 零售、房地產 |
36 | 28 | 下降 | 施文博 | 男 | 61 | 126.6 | 恆安集團 | 福建 | 晉江 | 個人護理用品 |
37 | 32 | 下降 | 許連捷(許自連) | 男 | 58 | 124 | 恆安集團 | 福建 | 晉江 | 個人護理用品 |
38 | 59 | 上升 | 龔虹嘉夫婦 | 男 | 46 | 123.4 | 海康威視 | 香港 | 香港 | 電子產品製造 |
39 | 92 | 上升 | 馬雲 | 男 | 46 | 121.5 | 阿裡巴巴 | 浙江 | 杭州 | 電子商務、網上零售及支付 |
40 | 0 | 新上 | 王木清 | 男 | 60 | 118.9 | 正通汽車 | 上海 | 上海 | 汽車銷售服務 |
41 | 0 | 重回 | 孟慶山家族 | 男 | 62 | 118.3 | 梅花集團 | 河北 | 廊坊 | 發酵製造 |
42 | 58 | 上升 | 史玉柱 | 男 | 48 | 117 | 巨人集團 | 上海 | 上海 | 保健品、網路游戲、投資 |
43 | 0 | 重回 | 陳寧寧家族 | 女 | 40 | 115.1 | 香港嘉鑫控股集團 | 香港 | 香港 | 投資 |
44 | 36 | 下降 | 沈文榮 | 男 | 65 | 114.4 | 江蘇沙鋼集團 | 江蘇 | 張家港 | 鋼鐵 |
45 | 0 | 新上 | 吳以嶺家族 | 男 | 61 | 110.6 | 以嶺藥業 | 河北 | 石家莊 | 醫葯 |
46 | 45 | 下降 | 張志東 | 男 | 39 | 110 | 騰訊 | 廣東 | 深圳 | 即時通訊、門戶網站、網路游戲 |
47 | 101 | 上升 | 薑濱夫婦 | 男 | 44 | 109.3 | 歌爾聲學 | 山東 | 濰坊 | 電子元器件製造 |
48 | 25 | 下降 | 高德康家族 | 男 | 59 | 108.7 | 波司登 | 江蘇 | 常熟 | 服裝 |
49 | 76 | 上升 | 梁慶德父子 | 男 | 74 | 108 | 格蘭仕 | 廣東 | 佛山 | 日用電器製造 |
50 | 54 | 上升 | 何巧女夫婦 | 女 | 45 | 107.4 | 東方園林 | 北京 | 北京 | 園林設計 |
51 | 50 | 下降 | 周福仁家族 | 男 | 54 | 106.8 | 西洋集團 | 遼寧 | 海城 | 化肥、耐火材料、鐵礦 |
52 | 60 | 上升 | 馬興田家族 | 男 | 42 | 102.9 | 康美藥業 | 廣東 | 普寧 | 醫葯 |
53 | 43 | 下降 | 薛光林 | 男 | 43 | 102.3 | 光匯石油 | 香港 | 香港 | 石油化工 |
54 | 91 | 上升 | 張桂平父子 | 男 | 60 | 98.5 | 蘇寧環球集團 | 江蘇 | 南京 | 房地產 |
55 | 45 | 下降 | 黃澤蘭夫婦 | 男 | 56 | 97.8 | 章源鎢業 | 江西 | 贛州 | 有色金屬 |
56 | 10 | 下降 | 王傳福 | 男 | 45 | 97.2 | 比亞迪 | 廣東 | 深圳 | 電池、汽車、新能源 |
57 | 96 | 上升 | 宋作文 | 男 | 64 | 96.5 | 山東南山集團 | 山東 | 龍口 | 鋁業、建築、紡織 |
57 | 72 | 上升 | 王玉鎖夫婦 | 男 | 47 | 96.5 | 新奧集團 | 河北 | 廊坊 | 能源、房地產 |
59 | 53 | 下降 | 張力 | 男 | 58 | 95.9 | 富力集團 | 廣東 | 廣州 | 房地產、投資 |
60 | 41 | 下降 | 李新炎夫婦 | 男 | 61 | 95.3 | 中國龍工集團 | 上海 | 上海 | 機械裝備製造 |
61 | 109 | 上升 | 張巨集偉 | 男 | 56 | 94.6 | 北京東方集團 | 北京 | 北京 | 家居連鎖、金融、礦業、港口 |
61 | 86 | 上升 | 龐慶華 | 男 | 55 | 94.6 | 龐大集團 | 河北 | 唐山 | 汽車銷售服務 |
63 | 48 | 下降 | 葉澄海家族 | 男 | 68 | 94 | 信立泰 | 香港 | 香港 | 醫葯 |
64 | 39 | 下降 | 黃茂如夫婦 | 男 | 46 | 93.3 | 茂業集團 | 廣東 | 深圳 | 房地產、百貨、零售 |
65 | 116 | 上升 | 朱興良 | 男 | 52 | 92.7 | 金螳螂 | 江蘇 | 蘇州 | 裝修裝飾 |
65 | 93 | 上升 | 傅光明家族 | 男 | 57 | 92.7 | 聖農實業 | 福建 | 南平 | 家禽飼養加工 |
67 | 51 | 下降 | 林秀成家族 | 男 | 55 | 92.1 | 福建三安集團 | 福建 | 廈門 | 電子元器件製造、鋼鐵 |
68 | 144 | 上升 | 唐修國 | 男 | 48 | 91.4 | 三一集團 | 湖南 | 長沙 | 機械裝備製造 |
69 | 76 | 上升 | 黃如論 | 男 | 60 | 90.1 | 世紀金源集團 | 北京 | 北京 | 房地產、投資 |
70 | 72 | 上升 | 童錦泉 | 男 | 56 | 89.5 | 長峰房地產 | 上海 | 上海 | 房地產 |
71 | 84 | 上升 | 黃聯禧 | 男 | 49 | 88.2 | 中國聯塑集團 | 香港 | 香港 | 塑料製造 |
72 | 0 | 新上 | 林聰穎 | 男 | 50 | 87.6 | 九牧王 | 香港 | 香港 | 服裝製造 |
73 | 47 | 下降 | 黃毅 | 男 | 49 | 86.9 | 中升集團 | 遼寧 | 大連 | 汽車銷售服務 |
74 | 100 | 上升 | 林立 | 男 | 48 | 86.3 | 深圳立業集團 | 廣東 | 深圳 | 金融、投資 |
75 | 86 | 上升 | 陳卓林夫婦 | 男 | 49 | 85.7 | 雅居樂地產 | 廣東 | 中山 | 房地產 |
76 | 116 | 上升 | 昝聖達 | 男 | 48 | 84.4 | 綜藝集團 | 江蘇 | 南通 | 太陽能、投資、電腦應用服務 |
77 | 65 | 下降 | 丁欣欣夫婦 | 男 | 53 | 83.7 | 亞廈控股 | 浙江 | 杭州 | 裝修裝飾 |
77 | 108 | 上升 | 劉革新 | 男 | 60 | 83.7 | 科倫藥業 | 四川 | 成都 | 化學藥品製劑製造 |
79 | 173 | 上升 | 向文波 | 男 | 49 | 82.5 | 三一集團 | 湖南 | 長沙 | 機械裝備製造 |
79 | 168 | 上升 | 毛中吾 | 男 | 49 | 82.5 | 三一集團 | 湖南 | 長沙 | 機械裝備製造 |
81 | 178 | 上升 | 袁志敏家族 | 男 | 50 | 81.8 | 金髮科技 | 廣東 | 廣州 | 塑料、投資 |
82 | 113 | 上升 | 吳光明父子 | 男 | 49 | 81.2 | 魚躍醫療 | 江蘇 | 丹陽 | 醫療器械 |
83 | 69 | 下降 | 徐鏡人父子 | 男 | 67 | 80.6 | 揚子江藥業 | 江蘇 | 泰州 | 醫葯 |
84 | 42 | 下降 | 黃紹武 | 男 | 40 | 79.9 | 愛施德 | 廣東 | 深圳 | 移動通訊產品銷售服務 |
84 | 84 | 持平 | 方威 | 男 | 37 | 79.9 | 遼寧方大集團 | 北京 | 北京 | 石墨碳素、鋼鐵、化工 |
86 | 68 | 下降 | 劉志強夫婦 | 男 | 46 | 79.3 | 廣東香江集團 | 廣東 | 廣州 | 房地產、家居流通、能源、金融 |
87 | 40 | 下降 | 李書福 | 男 | 48 | 78.6 | 吉利集團 | 浙江 | 杭州 | 汽車製造 |
87 | 147 | 上升 | 車建新 | 男 | 45 | 78.6 | 紅星美凱龍 | 上海 | 上海 | 商業地產、家居流通 |
89 | 332 | 上升 | 黃世再 | 男 | 60 | 78 | 大中華國際 | 廣東 | 深圳 | 房地產 |
90 | 98 | 上升 | 王文京 | 男 | 46 | 77.4 | 用友軟體 | 北京 | 北京 | 軟體開發 |
90 | 131 | 上升 | 霍慶華 | 男 | 50 | 77.4 | 中國慶華集團 | 北京 | 北京 | 煤炭、化工 |
90 | 62 | 下降 | 蔣仁生父子 | 男 | 57 | 77.4 | 智飛生物 | 重慶 | 重慶 | 生物藥品製造 |
93 | 101 | 上升 | 孫飄揚 | 男 | 53 | 76.7 | 恆瑞醫葯 | 江蘇 | 連雲港 | 醫葯製造 |
93 | 0 | 新上 | 劉強東 | 男 | 37 | 76.7 | 京東商城 | 北京 | 北京 | 電子商務 |
95 | 0 | 新上 | 劉載望家族 | 男 | 39 | 76.1 | 江河幕牆 | 北京 | 北京 | 裝修裝飾 |
96 | 129 | 上升 | 劉滄龍 | 男 | 56 | 75.4 | 四川巨集達集團 | 四川 | 成都 | 冶金、礦業、化工、房地產、金融 |
96 | 0 | 新上 | 杜江濤夫婦 | 男 | 41 | 75.4 | 內蒙君正 | 北京 | 北京 | 電力生產 |
96 | 0 | 新上 | 閻志 | 男 | 38 | 75.4 | 卓爾發展 | 湖北 | 武漢 | 房地產 |
99 | 366 | 上升 | 虞阿五父子 | 男 | 69 | 74.8 | 日月首飾 | 浙江 | 紹興 | 珠寶連鎖、房地產、投資 |
99 | 43 | 下降 | 曹德旺夫婦 | 男 | 65 | 74.8 | 福耀集團 | 福建 | 福清 | 玻璃製造 |
上市和不上市,這個財富差距很大的 劉家的錢都是自己的 不會輕易的就消失