2011年福布斯中國富豪排行榜 (201-299)
用手机看条目
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
榜單首頁 | 1-99 | 101-198 | 201-299 | 299-389
2011排名 | 2010排名 | 排名趨勢 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 財富(億人民幣) | 公司 | 省份 | 城市 | 主要產業 |
201 | 113 | 下降 | 孔健岷 | 男 | 43 | 51.1 | 合景泰富地產 | 廣東 | 廣州 | 房地產 |
201 | 125 | 下降 | 李華 | 男 | 45 | 51.1 | 卓越集團 | 廣東 | 深圳 | 房地產 |
201 | 0 | 新上 | 汪俊林 | 男 | 不詳 | 51.1 | 寶光集團 | 四川 | 成都 | 房地產、釀酒 |
201 | 181 | 下降 | 易小迪 | 男 | 47 | 51.1 | 陽光100 | 北京 | 北京 | 房地產 |
201 | 0 | 新上 | 雷軍 | 男 | 41 | 51.1 | 金山軟體、UCWEB | 北京 | 北京 | 軟體開發 |
206 | 120 | 下降 | 李登海 | 男 | 62 | 50.8 | 登海種業 | 山東 | 萊州 | 農業 |
207 | 0 | 新上 | 朱丹鳳 | 女 | 不詳 | 50.5 | 浙江恆逸集團 | 浙江 | 杭州 | 化學纖維製造 |
207 | 0 | 重回 | 邱建林 | 男 | 48 | 50.5 | 浙江恆逸集團 | 浙江 | 杭州 | 化學纖維製造 |
207 | 340 | 上升 | 姚新義 | 男 | 46 | 50.5 | 盾安集團 | 浙江 | 杭州 | 裝備製造、民爆化工、房地產、能源 |
210 | 270 | 上升 | 劉滿世家族 | 男 | 62 | 49.9 | 內蒙古滿世煤炭集團 | 內蒙古 | 鄂爾多斯 | 煤炭、化工、房地產 |
210 | 86 | 下降 | 袁凱飛 | 男 | 58 | 49.9 | 江蘇新世紀造船 | 江蘇 | 靖江 | 造船 |
210 | 325 | 上升 | 張躍 | 男 | 51 | 49.9 | 遠大空調 | 湖南 | 長沙 | 家電 |
210 | 219 | 上升 | 陳邦 | 男 | 46 | 49.9 | 愛爾眼科 | 湖南 | 長沙 | 衛生、保健、護理服務 |
214 | 0 | 新上 | 邱祥娟 | 女 | 不詳 | 49.5 | 浙江恆逸集團 | 浙江 | 杭州 | 化學纖維製造 |
214 | 223 | 上升 | 繆漢根家族 | 男 | 46 | 49.5 | 盛虹集團 | 江蘇 | 吳江 | 化纖、印染、熱電、房地產 |
216 | 189 | 下降 | 曲乃傑 | 男 | 51 | 49.2 | 海昌集團 | 遼寧 | 大連 | 旅游、海運、石化 |
216 | 340 | 上升 | 袁金華 | 男 | 52 | 49.2 | 三一集團 | 湖南 | 長沙 | 機械裝備製造 |
218 | 0 | 新上 | 鄭效東 | 男 | 47 | 48.9 | 東富龍 | 上海 | 上海 | 醫療器械製造 |
219 | 0 | 重回 | 張軒松 | 男 | 39 | 48.6 | 永輝超市 | 福建 | 福州 | 零售 |
219 | 366 | 上升 | 姚新泉 | 男 | 44 | 48.6 | 盾安集團 | 浙江 | 杭州 | 裝備製造、民爆化工、房地產、能源 |
221 | 0 | 新上 | 尉文淵 | 男 | 56 | 48.3 | 新盟集團 | 上海 | 上海 | 投資 |
222 | 218 | 下降 | 尤小平父子 | 男 | 53 | 47.9 | 華峰集團 | 浙江 | 溫州 | 化學纖維製造 |
222 | 293 | 上升 | 徐其明 | 男 | 48 | 47.9 | 徐龍集團 | 浙江 | 寧波 | 水產養殖加工 |
222 | 248 | 上升 | 楊休 | 男 | 50 | 47.9 | 江蘇天地集團 | 江蘇 | 徐州 | 房地產、博物館 |
222 | 170 | 下降 | 許健康家族 | 男 | 59 | 47.9 | 寶龍集團 | 福建 | 廈門 | 房地產 |
226 | 335 | 上升 | 楊鏗夫婦 | 男 | 49 | 47.6 | 四川藍光 | 四川 | 成都 | 房地產 |
227 | 223 | 下降 | 陳游標 | 男 | 43 | 47.3 | 江蘇黃埔投資集團 | 江蘇 | 南京 | 材料製造、再生資源利用 |
227 | 173 | 下降 | 南存輝 | 男 | 48 | 47.3 | 正泰集團 | 浙江 | 溫州 | 電器機械及器材製造/輸配電及控制設備製造 |
227 | 199 | 下降 | 張德生 | 男 | 61 | 47.3 | 浙江萬馬電氣電纜集團 | 浙江 | 杭州 | 電纜 |
230 | 215 | 下降 | 陳錦石家族 | 男 | 48 | 47 | 中南控股集團 | 江蘇 | 南通 | 房地產、建築施工 |
230 | 79 | 下降 | 鮮揚 | 男 | 37 | 47 | 恆鼎實業 | 四川 | 攀枝花 | 煤炭 |
230 | 309 | 上升 | 薛偉成父子 | 男 | 53 | 47 | 羅萊家紡 | 江蘇 | 南通 | 紡織 |
233 | 187 | 下降 | 王久芳父子 | 男 | 47 | 46.7 | 榮安地產 | 浙江 | 寧波 | 房地產 |
234 | 0 | 重回 | 王長田夫婦 | 男 | 46 | 46.3 | 光線傳媒 | 北京 | 北京 | 傳媒 |
234 | 227 | 下降 | 徐萬茂 | 男 | 66 | 46.3 | 寧波華茂 | 浙江 | 寧波 | 教育、金融 |
236 | 0 | 新上 | 趙長甲 | 男 | 53 | 46 | 長甲集團 | 上海 | 上海 | 房地產 |
236 | 208 | 下降 | 崔根良父子 | 男 | 53 | 46 | 亨通集團 | 江蘇 | 吳江 | 通信設備製造、金融、投資 |
238 | 0 | 新上 | 胡繼軍 | 男 | 48 | 45.7 | 梅花集團 | 河北 | 廊坊 | 發酵製造 |
238 | 242 | 上升 | 蔡東青 | 男 | 42 | 45.7 | 奧飛動漫 | 廣東 | 汕頭 | 動漫 |
240 | 0 | 重回 | 蔣錫培 | 男 | 48 | 45.4 | 江蘇遠東集團 | 江蘇 | 無錫 | 電纜、醫葯、房地產 |
240 | 248 | 上升 | 孫偉挺夫婦 | 男 | 48 | 45.4 | 華孚色紡 | 廣東 | 深圳 | 紡織 |
242 | 223 | 下降 | 高雪峰 | 男 | 53 | 45.1 | 內蒙古金誠泰化工 | 內蒙古 | 鄂爾多斯 | 化工 |
242 | 248 | 上升 | 張寶全夫婦 | 男 | 54 | 45.1 | 今典集團 | 北京 | 北京 | 房地產、文化 |
244 | 343 | 上升 | 邢利斌 | 男 | 44 | 44.8 | 聯盛能源 | 山西 | 呂梁 | 煤炭 |
244 | 195 | 下降 | 李德文 | 男 | 61 | 44.8 | 金帝集團 | 福建 | 泉州 | 房地產、教育 |
244 | 283 | 上升 | 李興 | 男 | 58 | 44.8 | 江陰澄星集團 | 江蘇 | 江陰 | 化工(精細磷化工) |
244 | 212 | 下降 | 梁光夫父子 | 男 | 79 | 44.8 | 春和集團 | 浙江 | 寧波 | 造船 |
244 | 0 | 新上 | 劉國本 | 男 | 67 | 44.8 | 駱駝集團 | 湖北 | 襄樊 | 電器機械製造 |
244 | 183 | 下降 | 張瑜平 | 男 | 51 | 44.8 | 新宇亨得利 | 廣東 | 東莞 | 鐘錶零售 |
244 | 210 | 下降 | 秦志威 | 男 | 46 | 44.8 | 中國金屬再生資源控股 | 香港 | 香港 | 金屬回收 |
251 | 228 | 下降 | 樓忠福家族 | 男 | 57 | 44.4 | 廣廈集團 | 浙江 | 杭州 | 房地產、建築施工 |
251 | 191 | 下降 | 戴志康 | 男 | 47 | 44.4 | 證大集團 | 上海 | 上海 | 房地產、金融、能源 |
253 | 0 | 新上 | 陳清州夫婦 | 男 | 45 | 44.1 | 海能達 | 廣東 | 深圳 | 通信設備製造 |
253 | 119 | 下降 | 顧偉 | 男 | 46 | 44.1 | 兆馳股份 | 廣東 | 深圳 | 日用電子器具製造 |
253 | 231 | 下降 | 徐明家族 | 男 | 40 | 44.1 | 大連實德集團 | 遼寧 | 大連 | 化工、建材、金融 |
256 | 316 | 上升 | 林國芳夫婦 | 男 | 57 | 43.8 | 富安娜 | 廣東 | 深圳 | 紡織 |
257 | 0 | 新上 | 倪開祿 | 男 | 55 | 43.5 | 超日太陽能 | 上海 | 上海 | 太陽能 |
257 | 166 | 下降 | 朱吉滿夫婦 | 男 | 47 | 43.5 | 譽衡藥業 | 黑龍江 | 哈爾濱 | 化學藥品製劑製造 |
257 | 197 | 下降 | 仇建平夫婦 | 男 | 49 | 43.5 | 巨星科技 | 浙江 | 杭州 | 工具製造 |
257 | 219 | 下降 | 鄧偉 | 男 | 48 | 43.5 | 億陽集團 | 北京 | 北京 | 電腦應用服務、交通、能源、投資 |
261 | 242 | 下降 | 邵建明 | 男 | 48 | 43.2 | 廣東海印集團 | 廣東 | 廣州 | 零售、房地產、高嶺土 |
261 | 232 | 下降 | 成清波 | 男 | 49 | 43.2 | 深圳中技實業 | 廣東 | 深圳 | 房地產、公用事業投資 |
263 | 202 | 下降 | 萬連步 | 男 | 46 | 42.8 | 金正大 | 山東 | 臨沂 | 化學肥料製造 |
263 | 219 | 下降 | 杜雙華 | 男 | 46 | 42.8 | 京華日鋼控股集團 | 河北 | 衡水 | 鋼鐵 |
263 | 168 | 下降 | 李勤夫 | 男 | 49 | 42.8 | 九龍山 | 上海 | 上海 | 房地產 |
266 | 0 | 新上 | 梁允超 | 男 | 42 | 42.5 | 湯臣倍健 | 廣東 | 珠海 | 保健品、食品製造 |
267 | 0 | 新上 | 馬鴻 | 男 | 43 | 42.2 | 搜於特 | 廣東 | 東莞 | 紡織品、服裝、鞋帽零售 |
267 | 316 | 上升 | 孫偉傑 | 男 | 48 | 42.2 | 傑瑞股份 | 山東 | 煙臺 | 油田礦山設備製造 |
267 | 0 | 新上 | 蔣衛平夫婦 | 男 | 56 | 42.2 | 天齊鋰業 | 四川 | 成都 | 化學原料及化學製品製造 |
267 | 63 | 下降 | 李振江 | 男 | 55 | 42.2 | 神威藥業 | 河北 | 石家莊 | 醫葯 |
267 | 264 | 下降 | 劉長樂 | 男 | 60 | 42.2 | 鳳凰衛視 | 香港 | 香港 | 傳媒 |
272 | 236 | 下降 | 杜廈 | 男 | 64 | 41.9 | 天津 | 天津 | 投資 | |
272 | 248 | 下降 | 繆壽良 | 男 | 56 | 41.9 | 富源集團 | 廣東 | 深圳 | 房地產 |
272 | 236 | 下降 | 楊雪崗夫婦 | 男 | 46 | 41.9 | 旭陽煤化工集團 | 北京 | 北京 | 煤化工 |
272 | 0 | 新上 | 王清濤 | 男 | 49 | 41.9 | 山東焦化集團 | 山東 | 濟南 | 能源 |
272 | 137 | 下降 | 孟慶南家族 | 男 | 53 | 41.9 | 武漢凡谷 | 湖北 | 武漢 | 通信設備製造 |
272 | 172 | 下降 | 劉紹喜父子 | 男 | 47 | 41.9 | 宜華企業集團 | 廣東 | 汕頭 | 木業、房地產、投資 |
278 | 63 | 下降 | 王水福 | 男 | 56 | 41.6 | 西子聯合控股 | 浙江 | 杭州 | 電梯、裝備製造、房地產 |
278 | 0 | 重回 | 陳一舟 | 男 | 41 | 41.6 | 人人網 | 北京 | 北京 | 互聯網 |
278 | 103 | 下降 | 魏建軍 | 男 | 47 | 41.6 | 長城汽車 | 河北 | 保定 | 汽車 |
281 | 176 | 下降 | 阮水龍家族 | 男 | 75 | 40.9 | 龍盛集團 | 浙江 | 上虞 | 紡織化學品 |
282 | 297 | 上升 | 薑偉 | 男 | 49 | 40.6 | 貴州百靈 | 貴州 | 安順 | 醫葯 |
282 | 219 | 下降 | 王鶯妹夫婦 | 女 | 46 | 40.6 | 永太科技 | 浙江 | 台州 | 化學 |
284 | 245 | 下降 | 蘇增福父子 | 男 | 70 | 40.3 | 蘇泊爾集團 | 浙江 | 杭州 | 廚具、小家電 |
284 | 293 | 上升 | 薑照柏 | 男 | 48 | 40.3 | 鵬欣集團 | 上海 | 上海 | 房地產、投資 |
284 | 236 | 下降 | 鄭堅江夫婦 | 男 | 49 | 40.3 | 奧克斯集團 | 浙江 | 寧波 | 日用電器、電子測量儀器製造、房地產 |
284 | 277 | 下降 | 陸克平 | 男 | 67 | 40.3 | 江蘇陽光集團 | 江蘇 | 江陰 | 紡織、太陽能 |
288 | 0 | 重回 | 黃楚龍 | 男 | 不詳 | 40 | 星河集團 | 廣東 | 深圳 | 房地產 |
288 | 248 | 下降 | 劉建民夫婦 | 男 | 58 | 40 | 甘肅建新實業集團 | 甘肅 | 蘭州 | 有色金屬 |
288 | 0 | 新上 | 王文良 | 男 | 57 | 40 | 日林實業集團 | 遼寧 | 丹東 | 港口經營、造紙、建築裝飾 |
288 | 248 | 下降 | 葉立培家族 | 男 | 67 | 40 | 仲盛集團 | 上海 | 上海 | 房地產 |
288 | 239 | 下降 | 梁衍鋒家族 | 男 | 46 | 40 | 中庚集團 | 福建 | 福州 | 房地產 |
288 | 261 | 下降 | 王柏興父子 | 男 | 54 | 40 | 中利科技 | 江蘇 | 常熟 | 特種電纜製造 |
288 | 0 | 重回 | 劉漢家族 | 男 | 46 | 40 | 四川漢龍集團 | 四川 | 成都 | 礦業、太陽能、基礎設施、電力、房地產 |
295 | 325 | 上升 | 王填夫婦 | 男 | 43 | 39.6 | 步步高商業連鎖 | 湖南 | 湘潭 | 零售 |
295 | 199 | 下降 | 陳五奎家族 | 男 | 53 | 39.6 | 拓日新能 | 廣東 | 深圳 | 太陽能 |
295 | 0 | 新上 | 張思夏 | 男 | 58 | 39.6 | 青島漢河集團 | 山東 | 青島 | 電器機械及器材製造 |
298 | 264 | 下降 | 林來嶸 | 男 | 43 | 39.3 | 內蒙古眾興集團 | 內蒙古 | 包頭 | 鐵礦、煤炭 |
299 | 316 | 上升 | 文劍平 | 男 | 49 | 39 | 碧水源 | 北京 | 北京 | 污水處理 |
299 | 120 | 下降 | 車馮升 | 男 | 48 | 39 | 四環醫葯控股集團 | 海南 | 海口 | 醫葯 |
榜單首頁 | 1-99 | 101-198 | 201-299 | 299-389
__NOKEYWORD__