2010年《福布斯》中國富豪排行榜
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
目錄 |
2010年10月28日,2010年福布斯中國富豪榜在上海發佈,該榜單評選出了中國大陸地區今年最富有的400人名單。娃哈哈集團董事長宗慶後繼胡潤百富榜稱冠之後,此次又登上福布斯中國富豪榜首富寶座。
據福布斯統計,他今年的身家達到534億人民幣。此外,百度的李彥巨集、三一集團梁穩根分列第二、第三位。去年的中國首富王傳福今年只排在第十位,身家284億元人民幣。
今年,中國的經濟增速將近10%;而去年一年中,中國新涌現了49名十億美元級富豪。中國的十億美元級富豪總人數從去年的79名上升至今年的 128名(2000年僅有2名)。包含全部128名億萬富豪的《福布斯》中國富豪榜將刊登在《福布斯亞洲》11月刊上。這也是《福布斯》為中國成功企業家 研製榜單進入第18年。
負責編撰此次榜單的《福布斯》雜誌高級編輯、《福布斯》雜誌上海分社社長範魯賢表示:“今年,中國企業在首次公開募股(IPO)上走在了全世界的前面,本屆《福布斯》中國富豪榜上財富總額和富豪數量的大幅增長都與眾多中國企業IPO成功關係緊密。”
上榜的128名十億美元級富豪中,有9名年齡在40歲以下,有11名為女性;深圳以17名富豪居於首位,北京和上海分別以15名和10名富豪緊隨其後。
值得註意的一點是,在我們對中國最富有的400人的整體排名中,有10%的上榜富豪的全部或部分財富來自於中國的醫療保健行業。
稱雄本屆榜單的是飲料巨頭娃哈哈集團主席宗慶後,個人凈值高達80億美元,其去年的凈值為48億美元。這位65歲的富豪通過出售每瓶幾元人民幣 的飲料創造了巨大的財富。三年前在《福布斯》中國富豪榜上位列第三的宗慶後在今年三月《福布斯》全球富豪榜發佈之時已經躍居為中國首富。
去年的中國首富王傳福在個人凈值縮水15億美元之後,以42.5億美元的身家排名跌至第十位。10%的股份為沃倫·巴菲特的伯克希爾哈撒韋公司所有的汽車製造商比亞迪曾經面臨生產滯後的問題。比亞迪股價下跌也拖累了聯合創始人呂向陽從去年的第4位跌至今年的第22位。
李彥巨集憑藉72億美元身家位列今年榜單第二名。得益於全球最大的網際網路用戶群的快速增長,李彥巨集的個人凈值暴漲超過40億美元。百度的股價也因谷歌退出中國市場而受益,比去年飆升了143%。
排名第三的是個人凈值59億美元的梁穩根。這位53歲的富豪去年的身家是28億美元,排名第12。梁穩根曾經在一家國有企業工作,後與他人共同創立了重型設備製造商三一集團。去年年底,他名下第二個集團企業在香港上市,目前股價已經飆升了157%。
曾經擔任過記者、現在則是地產大亨的吳亞軍是中國最富有的女性。她憑藉47億美元的凈值從去年的第29位躍升至今年的第8位。吳亞軍名下龍湖地產的股價自去年在香港上市以來已經上漲了30%。
不是所有地產大亨都如吳亞軍這樣一帆風順。由於政府努力使房地產行業降溫,今年地產界富豪的上榜排名普遍低於去年。其中,泛海建設的盧志強去年以26.5億美元身家排名第16,今年其財富縮水近5億美元,排名也跌至第31位。
今年新上榜的富豪中,最富有的是46歲的李鋰,以54億美元的個人凈值排名第5。他名下的醫葯公司深圳海普瑞於今年5月上市。
包含全部128名億萬富豪名單的《福布斯》中國富豪榜刊登在《福布斯亞洲》11月刊上。同時,《福布斯》雜誌中文版《福布斯中文》將與該榜單同步發佈一份內容更豐富翔實的《福布斯》400中國富豪榜。
《福布斯中文》雜誌總編周健工在評論每年一度的《福布斯》400中國富豪榜時表示:“未來幾年中,強勁的企業家精神、上漲的股票和資產市場、持續增長的中國經濟,以及人民幣的升值,將催生出更多數量的十億美元級富豪。”
“同時值得一提的是,中國正在經歷經濟轉型,在2010年的中國富豪榜上,房地產富豪數量減少,而醫葯企業富豪大增。在強勁的國內消費的推動 下,中國的食品飲料行業、連鎖餐廳以及奢華酒店行業必將出現更多巨富。目前,這些行業的中國富豪在富豪榜上的出現率還遠低於美國相同行業的富豪。”
榜單首頁 | 1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400
2010排名 | 2009排名 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 2010財富(億人民幣) | 公司名稱 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 宗慶後 | 男 | 65 | 534 | 娃哈哈集團 |
2 | 14 | 李彥巨集 | 男 | 42 | 480 | 百度 |
3 | 12 | 梁穩根 | 男 | 53 | 394 | 三一集團 |
4 | 9 | 張近東 | 男 | 47 | 380 | 蘇寧電器 |
5 | / | 李鋰夫婦 | 男 | 46 | 360 | 海普瑞藥業 |
6 | 15 | 何享健 | 男 | 68 | 334 | 美的集團 |
7 | 2 | 劉永行 | 男 | 62 | 327 | 東方希望集團 |
8 | 29 | 吳亞軍夫婦 | 女 | 46 | 314 | 龍湖地產 |
9 | 7 | 馬化騰 | 男 | 39 | 294 | 騰訊 |
10 | 1 | 王傳福 | 男 | 44 | 284 | 比亞迪 |
11 | 86 | 許家印 | 男 | 52 | 280 | 恆大集團 |
12 | 11 | 陳發樹 | 男 | 49 | 274 | 新華都實業集團 |
13 | 10 | 王健林 | 男 | 56 | 260 | 大連萬達集團 |
14 | 6 | 許榮茂 | 男 | 60 | 244 | 世茂集團 |
15 | 13 | 周成建 | 男 | 45 | 240 | 美特斯邦威集團 |
16 | 5 | 楊惠妍 | 女 | 29 | 234 | 碧桂園 |
17 | 25 | 朱林瑤 | 女 | 40 | 224 | 華寶國際 |
18 | 21 | 魯冠球 | 男 | 65 | 220 | 萬向集團 |
19 | 27 | 祝義材夫婦 | 男 | 46 | 210 | 雨潤集團 |
20 | 22 | 張欣夫婦 | 女 | 45 | 207 | SOHO中國 |
21 | 17 | 劉永好家族 | 男 | 59 | 200 | 新希望集團 |
22 | 4 | 呂向陽 | 男 | 47 | 197 | 融捷投資、比亞迪股份 |
23 | 20 | 郭廣昌 | 男 | 43 | 187 | 復星國際 |
24 | 8 | 劉忠田 | 男 | 46 | 180 | 忠旺集團 |
25 | 51 | 高德康 | 男 | 58 | 174 | 波司登 |
26 | 18 | 張志熔 | 男 | 41 | 153 | 恆盛地產、熔盛重工 |
27 | 70 | 孫廣信 | 男 | 47 | 151 | 新疆廣彙集團 |
28 | 96 | 施文博 | 男 | 60 | 148 | 恆安集團 |
29 | 303 | 陳建華 | 男 | 39 | 147 | 恆力集團 |
30 | 23 | 丁磊 | 男 | 39 | 146 | 網易 |
31 | 16 | 盧志強 | 男 | 58 | 143 | 泛海集團 |
32 | 102 | 許連捷(許自連) | 男 | 57 | 141 | 恆安集團 |
33 | 31 | 張茵 | 女 | 53 | 140 | 玖龍紙業 |
34 | 19 | 黃偉夫婦 | 男 | 51 | 137 | 新湖集團 |
35 | 36 | 沈國軍 | 男 | 48 | 134 | 銀泰集團 |
36 | 41 | 沈文榮 | 男 | 64 | 133 | 江蘇沙鋼集團 |
37 | 383 | 李水榮 | 男 | 54 | 131 | 浙江榮盛控股集團 |
38 | 28 | 陳義紅夫婦 | 男 | 52 | 130 | 中國動向 |
39 | 51 | 黃茂如夫婦 | 男 | 45 | 129 | 茂業集團 |
40 | 44 | 李書福 | 男 | 47 | 127 | 吉利集團 |
41 | 80 | 李新炎夫婦 | 男 | 58 | 125 | 中國龍工集團 |
42 | / | 黃紹武 | 男 | 40 | 123 | 深圳愛施德 |
43 | 34 | 曹德旺家族 | 男 | 64 | 122.5 | 福耀集團 |
43 | 228 | 薛光林 | 男 | 61 | 122.5 | 光匯石油集團 |
45 | / | 黃澤蘭 | 男 | 55 | 121 | 崇義章源鎢業 |
45 | 41 | 張志東 | 男 | 38 | 121 | 騰訊 |
47 | / | 黃毅 | 男 | 47 | 120.5 | 中升集團控股有限公司 |
48 | 70 | 葉澄海家族 | 男 | 67 | 120 | 深圳信立泰藥業 |
48 | / | 賀學初 | 男 | 48 | 120 | 洪橋集團 |
50 | 30 | 周福仁家族 | 男 | 53 | 119 | 西洋集團 |
51 | 70 | 林秀成家族 | 男 | 55 | 118 | 福建三安集團 |
52 | 37 | 朱共山 | 男 | 53 | 117.5 | 協鑫控股 |
53 | 26 | 張力 | 男 | 57 | 117 | 富力集團 |
54 | / | 何巧女夫婦 | 女 | 44 | 113 | 東方園林 |
55 | 32 | 張志祥 | 男 | 43 | 104 | 北京建龍重工集團 |
56 | 70 | 雷菊芳 | 女 | 57 | 103.5 | 奇正集團 |
57 | 84 | 安康 | 男 | 61 | 103 | 華蘭生物 |
58 | 35 | 史玉柱 | 男 | 48 | 102 | 巨人集團 |
59 | / | 龔虹嘉夫婦 | 男 | 45 | 100 | 海康威視 |
60 | 99 | 馬興田家族 | 男 | 41 | 97 | 康美藥業 |
61 | 83 | 朱保國家族 | 男 | 48 | 95.5 | 健康元藥業 |
62 | / | 蔣仁生父子 | 男 | 57 | 95 | 重慶智飛生物 |
63 | 148 | 李振江 | 男 | 54 | 93 | 神威藥業 |
63 | 96 | 王水福 | 男 | 55 | 93 | 西子聯合控股 |
65 | / | 丁欣欣夫婦 | 男 | 52 | 92.5 | 浙江亞廈裝飾 |
66 | 132 | 潘政民夫婦 | 男 | 41 | 92 | AAC聲學科技 |
67 | 58 | 張成飛 | 男 | 40 | 91.5 | 玖龍紙業 |
68 | 80 | 劉志強夫婦 | 男 | 46 | 91 | 廣東香江集團 |
69 | 104 | 徐鏡人父子 | 男 | 66 | 90 | 揚子江藥業 |
70 | 192 | 張中能 | 男 | 47 | 89 | 東陽光集團 |
70 | 103 | 丁志忠 | 男 | 39 | 89 | 安踏 |
72 | 38 | 童錦泉 | 男 | 55 | 88.5 | 長峰房地產 |
72 | 58 | 王玉鎖夫婦 | 男 | 46 | 88.5 | 新奧集團 |
74 | 120 | 李洪信家族 | 男 | 57 | 88 | 太陽紙業 |
75 | 58 | 何金明家族 | 男 | 58 | 87 | 人人樂商業集團 |
76 | / | 梁慶德父子 | 男 | 73 | 86.5 | 格蘭仕 |
76 | 58 | 黃如論 | 男 | 59 | 86.5 | 世紀金源集團 |
76 | 110 | 丁世家 | 男 | 46 | 86.5 | 安踏 |
79 | 44 | 鮮揚 | 男 | 36 | 85 | 恆鼎實業 |
80 | 141 | 謝炳 | 男 | 58 | 84 | 中國生物製藥 |
80 | 39 | 戚金興父子 | 男 | 48 | 84 | 杭州濱江房產集團 |
82 | / | 邵根夥 | 男 | 45 | 83.5 | 北京大北農科技集團 |
83 | 58 | 陳金霞 | 女 | 42 | 83 | 涌金集團 |
84 | / | 黃聯禧 | 男 | 48 | 81.5 | 中國聯塑集團 |
84 | 40 | 方威 | 男 | 37 | 81.5 | 遼寧方大集團 |
86 | / | 於泳 | 男 | - | 80 | 上海鴻商產業控股集團 |
86 | / | 龐慶華 | 男 | - | 80 | 龐大汽貿集團 |
86 | 58 | 姚巨貨家族 | 男 | 79 | 80 | 美錦集團 |
86 | 58 | 袁凱飛 | 男 | 57 | 80 | 江蘇新世紀造船 |
86 | 58 | 陳卓林夫婦 | 男 | 48 | 80 | 雅居樂地產 |
91 | 24 | 張桂平父子 | 男 | 59 | 79.5 | 蘇寧環球集團 |
92 | 44 | 馬雲 | 男 | 46 | 79 | 阿裡巴巴 |
93 | 118 | 傅光明家族 | 男 | 57 | 78 | 聖農實業 |
94 | / | 吳建龍 | 男 | 43 | 77.5 | 浙江嚮日葵光能科技 |
94 | 44 | 陳麗華家族 | 女 | 69 | 77.5 | 富華集團 |
96 | / | 宋作文家族 | 男 | 63 | 77 | 山東南山集團 |
96 | 192 | 李寧 | 男 | 47 | 77 | 李寧公司 |
98 | 245 | 任正非 | 男 | 66 | 76 | 華為技術 |
98 | 110 | 王文京 | 男 | 45 | 76 | 用友軟體 |
100 | 44 | 林立 | 男 | 47 | 75 | 深圳立業集團 |
有沒有一個像三井那樣的公司或財團。