2011年《福布斯》全球華人富豪榜
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
目錄 |
福布斯中文版在全球富豪榜的基礎上,2011年4月26日發佈2011全球華人富豪榜。榜單顯示,近三成華人富豪主要涉足房地產業。
從華人富豪的財富來源來看,製造業、房地產、金融業位居前三位。但每個地區華人富豪的偏重的行業有所不同。大陸產生全球富豪最多的行業是製造業、房地產和生物醫葯。香港富豪集中在房地產、投資和貿易行業。中國臺灣富豪則集中在電子製造、食品飲料和石油化工業。
福布斯中文版首度發佈 “2011全球華人富豪榜”,李嘉誠以260億美元身家蟬聯全球華人首富。福布斯統計的213位華人富豪的財富總值高達5669億美元,占全球億萬富豪財富總量的12.6%,已經成為僅次於美國的全球第二大財富圈。
從華人富豪的地區分佈來看,中國內地以115位全球富豪占據華人富豪榜逾半壁江山(54%),中國香港地區則以35位全球富豪居第二位,並包攬此次華人富豪榜的前三甲,長和系主席李嘉誠以260億美元的身家蟬聯全球華人富豪的首位,其後是郭炳江、郭炳聯兄弟,李兆基位列第三。
在中國內地,百度的李彥巨集以94億美元的身家超過娃哈哈的宗慶後(59億美元),晉升新首富,位列總榜單第5名。臺塑集團已故董事長王永慶的二千金王雪紅及其丈夫陳文琦以68億美元的身家首次登頂中國臺灣地區的首富,位列總榜單第八。
排名 | 全球排名 | 姓名 | 年齡 | 凈資產(億美元) | 國籍 | 公司名稱 | 行業 |
1 | 11 | 李嘉誠 | 82 | 260 | 中國香港 | 長江實業集團 | 多元化產業 |
2 | 23 | 郭炳江、郭炳聯兄弟 | 60/59 | 200 | 中國香港 | 新鴻基地產集團 | 房地產 |
3 | 28 | 李兆基 | 83 | 190 | 中國香港 | 恆基兆業 | 房地產 |
4 | 61 | 郭鶴年 | 87 | 125 | 馬來西亞 | 郭氏兄弟有限公司、香港嘉里貿易 | 多元化產業 |
5 | 95 | 李彥巨集 | 42 | 94 | 中國大陸 | 百度公司 | 搜索引擎 |
6 | 100 | 鄭裕彤 | 85 | 90 | 中國香港 | 香港新世界發展、周大福珠寶 | 房地產、珠寶 |
7 | 114 | 梁穩根 | 54 | 80 | 中國大陸 | 三一集團 | 機械製造 |
8 | 143 | 王雪紅、陳文琦夫婦 | 53/56 | 68 | 中國臺灣 | 中國臺灣威盛集團 | 電子製造 |
9 | 152 | 謝國民 | 71 | 65 | 泰國 | 泰國正大國際集團、卜蜂國際集團 | 農業、食品、零售 |
10 | 156 | 劉鑾雄 | 59 | 63 | 中國香港 | 愛美高集團 | 房地產 |
10 | 156 | 蔡萬才 | 81 | 63 | 中國臺灣 | 國泰集團、富邦金融集團 | 金融 |
12 | 169 | 宗慶後 | 65 | 59 | 中國大陸 | 娃哈哈集團 | 飲料 |
13 | 173 | 施至成 | 86 | 58 | 菲律賓 | SM集團 | 零售、房地產 |
14 | 179 | 郭台銘 | 60 | 57 | 中國臺灣 | 中國臺灣鴻海精密集團 | 電子製造 |
14 | 179 | 李鋰 | 47 | 57 | 中國大陸 | 海普瑞 | 醫葯生物製品 |
16 | 185 | 何享健 | 68 | 55 | 中國大陸 | 美的集團 | 家電製造 |
16 | 185 | 吳亞軍 | 47 | 55 | 中國大陸 | 龍湖集團 | 房地產 |
18 | 192 | 張志熔 | 42 | 54 | 中國香港 | 熔盛重工集團、恆盛地產 | 房地產、造船 |
19 | 196 | 陳頌雄 | 59 | 52 | 美國 | 美國藥品伙伴公司 | 醫葯生物製品 |
19 | 196 | 蔡衍明 | 54 | 52 | 中國臺灣 | 旺旺集團 | 食品飲料 |
21 | 200 | 許家印 | 52 | 51 | 中國大陸 | 廣州恆大集團 | 房地產 |
21 | 200 | 吳光正 | 65 | 51 | 中國香港 | 會德豐集團 | 房地產 |
23 | 208 | 黃惠忠 | 70 | 50 | 印度尼西亞 | 印尼針記香煙集團 | 煙草、金融 |
23 | 208 | 黃惠祥 | 71 | 50 | 印度尼西亞 | 印尼針記香煙集團 | 煙草、金融 |
23 | 208 | 李深靜 | 42 | 50 | 馬來西亞 | IOI集團 | 棕櫚油 |
23 | 208 | 馬化騰 | 39 | 50 | 中國大陸 | 騰訊 | 即時通訊、門戶網站、網路游戲 |
23 | 208 | 嚴彬 | 57 | 50 | 泰國 | 華彬國際集團 | 房地產、體育產業、飲料、旅游、貿易 |
23 | 208 | 張近東 | 48 | 50 | 中國大陸 | 蘇寧集團 | 家電零售 |
29 | 219 | 郭令燦 | 70 | 48 | 馬來西亞 | 國浩集團 | 銀行業、投資 |
30 | 223 | 鄭鴻標 | 81 | 47 | 馬來西亞 | 大眾銀行有限公司 | 銀行業 |
31 | 232 | 王健林 | 56 | 46 | 中國大陸 | 大連萬達房地產集團 | 房地產、百貨 |
32 | 235 | 劉永行 | 62 | 45 | 中國大陸 | 東方希望集團 | 飼料、重化工業、投資 |
33 | 244 | 馮國綸 | 63 | 44 | 中國香港 | 利豐集團 | 批發零售、貿易 |
34 | 247 | 馮國經 | 66 | 43 | 美國 | 利豐集團 | 批發零售、貿易 |
34 | 247 | 蘇旭明 | 66 | 43 | 泰國 | 泰國TCC集團 | 釀酒業 |
36 | 254 | 董建成 | 69 | 42 | 中國香港 | 東方海外(國際)有限公司 | 運輸物流 |
36 | 254 | 王恆 | 63 | 42 | 美國 | 金鷹國際集團 | 房地產 |
38 | 265 | 楊惠妍 | 29 | 41 | 中國大陸 | 碧桂園 | 房地產 |
39 | 268 | 黃祖耀 | 82 | 40 | 新加坡 | 新加坡大華銀行 | 銀行業 |
39 | 268 | 周成建 | 45 | 40 | 中國大陸 | 美特斯邦威 | 服裝連鎖 |
41 | 281 | 鄧耀 | 77 | 39 | 中國香港 | 百麗國際 | 製鞋業 |
42 | 288 | 陳廷驊 | 88 | 38 | 中國香港 | 南豐集團 | 多元化產業 |
42 | 288 | 呂志和 | 81 | 38 | 中國香港 | 香港嘉華國際集團有限公司 | 房地產、博彩業 |
44 | 304 | 劉德光 | 62 | 36 | 印度尼西亞 | PT Bayan Resources Tbk煤礦 | |
45 | 310 | 劉永好 | 59 | 35 | 中國大陸 | 四川新希望集團 | 飼料、房地產、金融、化工 |
45 | 310 | 王永在 | 90 | 35 | 中國臺灣 | 臺塑企業集團 | 石油化工 |
47 | 323 | 陳發樹 | 50 | 34 | 中國大陸 | 新華都實業集團 | 有色金屬、百貨、旅游業 |
48 | 336 | 許榮茂 | 60 | 33 | 中國香港 | 香港世茂集團 | 房地產 |
49 | 347 | 郭孔豐 | 61 | 32 | 新加坡 | 新加坡豐益國際集團 | 食品飲料 |
50 | 362 | 魯冠球 | 66 | 31 | 中國大陸 | 浙江萬向集團 | 汽車、有色金屬、房地產、農業 |
51 | 376 | 林百裡 | 61 | 30 | 中國臺灣 | 中國臺灣廣達電腦集團 | 電子製造 |
51 | 376 | 李水榮 | 54 | 30 | 中國大陸 | 榮盛化纖集團 | 化纖、石化 |
51 | 376 | 林堉璘 | 75 | 30 | 中國臺灣 | 巨集泰建設 | 房地產 |
54 | 393 | 張欣 | 45 | 29 | 中國大陸 | SOHO中國 | 房地產 |
55 | 409 | 朱林瑤 | 41 | 28 | 中國香港 | 華寶國際集團 | 香精香料 |
55 | 409 | 郭廣昌 | 44 | 28 | 中國大陸 | 復星集團 | 鋼鐵、房地產、醫葯、金融 |
55 | 409 | 林榮三 | 72 | 28 | 中國臺灣 | 聯邦建設集團 | 房地產 |
55 | 409 | 薛光林 | 43 | 28 | 中國大陸 | 光匯石油集團 | 海上供油 |
59 | 420 | 陳建華 | 40 | 27 | 中國大陸 | 恆力集團 | 紡織化纖 |
59 | 420 | 吳笙福 | 51 | 27 | 印度尼西亞 | 新加坡豐益國際集團 | 食品飲料 |
59 | 420 | 王傳福 | 45 | 27 | 中國大陸 | 比亞迪公司 | 電池、汽車、新能源 |
59 | 420 | 楊忠禮 | 81 | 27 | 馬來西亞 | 楊忠禮機構 | 建築業、電力、水泥、酒店、旅游業 |
63 | 440 | 丁磊 | 39 | 26 | 中國大陸 | 網易公司 | 綜合門戶 |
63 | 440 | 孫大衛 | 60 | 26 | 美國 | 金士頓科技有限公司 | 電子製造 |
63 | 440 | 杜紀川 | 70 | 26 | 美國 | 金士頓科技有限公司 | 電子製造 |
66 | 459 | 孫廣信 | 48 | 25 | 中國大陸 | 廣彙集團 | 能源、汽車銷售服務、房地產 |
66 | 459 | 邢李[火原] | 61 | 25 | 中國香港 | 香港思捷環球控股有限公司 | 服裝連鎖 |
66 | 459 | 祝義材 | 47 | 25 | 中國大陸 | 江蘇雨潤食品集團 | 食品、房地產 |
69 | 488 | 李運強 | 67 | 24 | 中國香港 | 香港理文造紙廠有限公司 | 造紙業 |
69 | 488 | 朱共山 | 53 | 24 | 中國大陸 | 協鑫集團 | 電力、太陽能 |
69 | 488 | 彼得·松達 | 59 | 24 | 印度尼西亞 | 飛鷹集團 | 投資 |
72 | 512 | 黃偉 | 51 | 23 | 中國大陸 | 新湖集團 | 房地產、金融、礦業、生物製藥 |
72 | 512 | 羅康瑞 | 62 | 23 | 中國香港 | 香港瑞安集團 | 房地產 |
72 | 512 | 陳永栽 | 76 | 23 | 菲律賓 | 菲律賓航空、聯盟銀行 | 航空、投資 |
75 | 540 | 羅結 | 85 | 22 | 中國臺灣 | 中國臺灣正新橡膠公司 | 石油化工 |
75 | 540 | 吳聰滿 | 58 | 22 | 菲律賓 | 美佳世界集團 | 食品飲料 |
75 | 540 | 蔡鎮宇 | 58 | 22 | 中國臺灣 | 國泰金控 | 金融 |
75 | 540 | 秀麗?好肯 | 48 | 22 | 英國 | 人和商業集團 | 房地產 |
79 | 564 | 蔡志明 | 63 | 21 | 中國香港 | 旭日國際集團 | 玩具製造 |
79 | 564 | 李新炎 | 59 | 21 | 中國大陸 | 中國龍工控股有限公司 | 機械製造 |
79 | 564 | 盧志強 | 58 | 21 | 中國大陸 | 中國泛海控股集團 | 金融、房地產、投資 |
79 | 564 | 黃聯禧 | 49 | 21 | 中國大陸 | 中國聯塑集團 | 塑料製造 |
83 | 595 | 紀輝琦 | 71 | 20 | 印度尼西亞 | TANITOHARUM煤礦公司 | 煤礦 |
83 | 595 | 孟慶山 | 62 | 20 | 中國大陸 | 梅花味精集團 | 食品加工 |
83 | 595 | 柯為湘 | 59 | 20 | 中國香港 | 香港保利達集團 | 房地產 |
83 | 595 | 張志東 | 39 | 20 | 中國大陸 | 騰訊 | 即時通訊、綜合門戶、網路游戲 |
87 | 651 | 李書福 | 47 | 19 | 中國大陸 | 吉利集團 | 汽車製造 |
87 | 651 | 林秀成 | 55 | 19 | 中國大陸 | 三安集團 | 電子元器件、鋼鐵 |
87 | 651 | 劉忠田 | 47 | 19 | 中國大陸 | 忠旺集團 | 工業鋁型材 |
87 | 651 | 呂向陽 | 48 | 19 | 中國大陸 | 廣州融捷投資管理集團有限公司 | 投資 |
87 | 651 | 沈國軍 | 48 | 19 | 中國大陸 | 銀泰集團 | 房地產、百貨 |
87 | 651 | 陳江和 | 61 | 19 | 印度尼西亞 | 新加坡金鷹國際集團 | 多元化產業 |
87 | 651 | 張巨集偉 | 56 | 19 | 中國大陸 | 東方集團 | 家居連鎖、金融、礦業、港口 |
94 | 692 | 曹德旺 | 64 | 18 | 中國香港 | 福耀玻璃集團 | 汽車玻璃製造 |
94 | 692 | 龔虹嘉 | 46 | 18 | 中國香港 | 海康威視 | 電子產品製造 |
94 | 692 | 黃茂如 | 46 | 18 | 貝里斯 | 茂業集團 | 房地產、百貨、零售 |
94 | 692 | 李思廉 | 54 | 18 | 中國香港 | 富力集團 | 房地產 |
98 | 736 | 陳麗華 | 70 | 17 | 中國大陸 | 富華國際集團 | 房地產 |
98 | 736 | 趙藤雄 | 67 | 17 | 中國臺灣 | 遠雄集團 | 房地產 |
98 | 736 | 高德康 | 59 | 17 | 中國大陸 | 波司登 | 服裝連鎖 |
98 | 736 | 黃毅 | 49 | 17 | 中國香港 | 大連中升集團 | 汽車貿易 |
98 | 736 | 黃澤蘭 | 55 | 17 | 中國大陸 | 章源鎢業 | 有色金屬 |
98 | 736 | 許連捷 | 58 | 17 | 中國大陸 | 恆安集團 | 個人護理用品 |
98 | 736 | 高民環 | 62 | 17 | 美國 | 美國Garmin公司 | 導航儀製造 |
98 | 736 | 林榮福 | 57 | 17 | 新加坡 | 豐益控股、FJ Benjamin、Brewerkz投資 | |
98 | 736 | 施文博 | 61 | 17 | 中國大陸 | 恆安集團 | 個人護理用品 |
98 | 736 | 葉澄海 | 67 | 17 | 中國香港 | 深圳信立泰藥業 | 醫葯生物製品 |
98 | 736 | 張力 | 58 | 17 | 中國大陸 | 富力地產集團 | 房地產、投資 |
109 | 782 | 張榮發 | 83 | 16 | 中國臺灣 | 長榮集團 | 運輸物流 |
109 | 782 | 張茵 | 54 | 16 | 中國大陸 | 玖龍紙業 | 造紙業 |
109 | 782 | 何巧女 | 45 | 16 | 中國大陸 | 東方園林 | 園林設計 |
109 | 782 | 黃紹武 | 40 | 16 | 中國大陸 | 愛施德公司 | 移動通訊 |
109 | 782 | 廖龍星 | 58 | 16 | 中國臺灣 | 中國臺灣長春集團 | 石油化工 |
109 | 782 | 林書鴻 | 83 | 16 | 中國臺灣 | 中國臺灣長春集團 | 石油化工 |
109 | 782 | 劉名中 | 49 | 16 | 巴西 | 玖龍紙業 | 造紙業 |
109 | 782 | 馬雲 | 46 | 16 | 中國大陸 | 阿裡巴巴集團 | 電子商務、網上零售支付 |
109 | 782 | 馬興田 | 42 | 16 | 中國大陸 | 康美藥業 | 醫葯生物製品 |
109 | 782 | 史玉柱 | 48 | 16 | 中國大陸 | 巨人投資公司 | 保健品、網路游戲、投資 |
109 | 782 | 謝重生 | 62 | 16 | 印度尼西亞 | 薩拉托加投資公司 | 投資 |
109 | 782 | 蔡政達 | - | 16 | 中國臺灣 | 國泰金控 | 投資 |
109 | 782 | 蔡巨集圖 | 58 | 16 | 中國臺灣 | 國泰金控 | 保險 |
109 | 782 | 鄭信義 | 83 | 16 | 中國臺灣 | 中國臺灣長春集團 | 石油化工 |
109 | 782 | 鐘聲堅 | 53 | 16 | 新加坡 | 仁恆置地集團 | 房地產 |
109 | 782 | 周福仁 | 53 | 16 | 中國大陸 | 西洋集團 | 化肥、耐火材料、鐵礦 |
125 | 833 | 蔣文戈 | 58 | 15 | 中國臺灣 | 宸鴻集團 | 電子製造 |
125 | 833 | 傅光明 | 57 | 15 | 中國大陸 | 聖農實業有限公司 | 家禽飼養加工 |
125 | 833 | 賀學初 | 48 | 15 | 中國香港 | 香港洪橋集團 | 投資 |
125 | 833 | 林立 | 47 | 15 | 中國大陸 | 深圳市立業集團 | 投資 |
125 | 833 | 張長虹 | 53 | 15 | 中國大陸 | 大智慧 | 證券 |
130 | 879 | 安康 | 62 | 14 | 中國大陸 | 華蘭生物 | 醫葯生物製品 |
130 | 879 | 陳義紅 | 52 | 14 | 中國大陸 | 北京動向體育用品公司 | 運動服飾及體育用品 |
130 | 879 | 韓俊良 | 46 | 14 | 中國大陸 | 華銳風電 | 風能 |
130 | 879 | 薑濱 | 44 | 14 | 中國大陸 | 歌爾聲學 | 電子製造 |
130 | 879 | 李澤楷 | 44 | 14 | 中國香港 | 電訊盈科 | 電信及增值 |
130 | 879 | 劉革新 | 59 | 14 | 中國大陸 | 科倫藥業 | 醫葯生物製品 |
130 | 879 | 邱光和 | 59 | 14 | 中國大陸 | 森馬集團 | 服裝連鎖 |
130 | 879 | 楊受成 | 67 | 14 | 中國香港 | 英皇集團 | 傳媒娛樂 |
130 | 879 | 於泳 | - | 14 | 中國大陸 | 上海鴻商產業控股集團 | 投資 |
139 | 938 | 蔡金樂 | 69 | 13 | 中國香港 | 聯邦製藥 | 醫葯生物製品 |
139 | 938 | 杜江濤 | 41 | 13 | 中國大陸 | 內蒙君正 | 電力生產 |
139 | 938 | 方威 | 37 | 13 | 中國大陸 | 方大集團 | 石墨碳素、鋼鐵 |
139 | 938 | 黃如論 | 59 | 13 | 中國大陸 | 世紀金源集團 | 房地產、投資 |
139 | 938 | 蔣仁生 | 57 | 13 | 中國大陸 | 智飛生物 | 醫葯生物製品 |
139 | 938 | 李振江 | 54 | 13 | 中國大陸 | 神威藥業集團 | 醫葯生物製品 |
139 | 938 | 劉寶林 | 57 | 13 | 中國大陸 | 九州通集團有限公司 | 醫葯批發零售 |
139 | 938 | 戚金興 | 49 | 13 | 中國大陸 | 濱江房產集團 | 房地產 |
139 | 938 | 沈文榮 | 65 | 13 | 中國大陸 | 沙鋼集團 | 鋼鐵 |
139 | 938 | 孫飄揚 | 52 | 13 | 中國大陸 | 恆瑞醫葯 | 醫葯生物製品 |
139 | 938 | 童錦泉 | 56 | 13 | 中國大陸 | 長峰房地產 | 房地產 |
139 | 938 | 蔡明介 | 61 | 13 | 中國臺灣 | 聯發科 | 製造業 |
139 | 938 | 魏應州 | 58 | 13 | 中國臺灣 | 頂新國際集團 | 食品飲料 |
139 | 938 | 魏應充 | 54 | 13 | 中國臺灣 | 頂新國際集團 | 食品飲料 |
139 | 938 | 魏應行 | 52 | 13 | 中國臺灣 | 頂新國際集團 | 食品飲料 |
139 | 938 | 魏應交 | 56 | 13 | 中國臺灣 | 頂新國際集團 | 食品飲料 |
139 | 938 | 楊致遠 | 43 | 13 | 美國 | 雅虎 | 綜合門戶 |
139 | 938 | 張中能 | 47 | 13 | 中國大陸 | 深圳東陽光實業 | 鋁電解電容器、醫葯、煤炭 |
139 | 938 | 朱興良 | 51 | 13 | 中國大陸 | 金螳螂 | 裝修裝飾 |
139 | 938 | 西奧多?拉赫馬特 | 67 | 13 | 印度尼西亞 | 阿達羅能源公司 | 煤炭 |
159 | 993 | 車建新 | 44 | 12 | 中國大陸 | 紅星傢具集團 | 商業地產、家居流通 |
159 | 993 | 陳天橋 | 38 | 12 | 中國大陸 | 盛大網路 | 網路游戲 |
159 | 993 | 徐旭東 | 68 | 12 | 中國臺灣 | 中國臺灣遠東集團 | 多元化產業 |
159 | 993 | 黃世再 | 59 | 12 | 中國香港 | 大中華國際投資集團 | 多元化產業 |
159 | 993 | 雷菊芳 | 58 | 12 | 中國大陸 | 西藏奇正藏藥 | 醫葯生物製品 |
159 | 993 | 李洪信 | 58 | 12 | 中國大陸 | 太陽紙業 | 造紙業 |
159 | 993 | 李金元 | 53 | 12 | 中國大陸 | 天獅集團 | 醫葯生物製品 |
159 | 993 | 宋作文 | 64 | 12 | 中國大陸 | 南山集團 | 鋁業、建築、服飾 |
159 | 993 | 陳志遠 | 58 | 12 | 馬來西亞 | 成功集團 | 多元化產業 |
159 | 993 | 唐修國 | 47 | 12 | 中國大陸 | 三一集團 | 機械製造 |
159 | 993 | 張曉卿 | 76 | 12 | 馬來西亞 | 常青集團 | 多元化產業 |
159 | 993 | 徐鏡人 | 67 | 12 | 中國大陸 | 揚子江藥業集團 | 醫葯生物製品 |
159 | 993 | 昝聖達 | 47 | 12 | 中國大陸 | 江蘇綜藝集團 | 太陽能、投資 |
159 | 993 | 張桂平 | 59 | 12 | 中國大陸 | 蘇寧環球 | 房地產 |
173 | 1057 | 車馮升 | 48 | 11 | 中國大陸 | 四環醫葯控股集團 | 醫葯生物製品 |
173 | 1057 | 陳金霞 | 43 | 11 | 中國大陸 | 上海匯能投資管理公司 | 醫葯、投資 |
173 | 1057 | 方潤華 | 87 | 11 | 中國香港 | 香港協成行集團 | 房地產 |
173 | 1057 | 耿建明 | 48 | 11 | 中國大陸 | 榮盛房地產公司 | 房地產 |
173 | 1057 | 何金明 | 58 | 11 | 中國大陸 | 人人樂 | 連鎖經營 |
173 | 1057 | 羅家寶 | 60 | 11 | 中國香港 | 百樂集團 | 房地產 |
173 | 1057 | 梁安琪 | 50 | 11 | 中國香港 | 澳博 | 博彩業 |
173 | 1057 | 梁信軍 | 43 | 11 | 中國大陸 | 復星集團 | 鋼鐵、房地產、醫葯、金融 |
173 | 1057 | 林明成 | 68 | 11 | 中國臺灣 | 華南金控 | 金融 |
173 | 1057 | 毛中吾 | 48 | 11 | 中國大陸 | 三一集團 | 機械製造 |
173 | 1057 | 龐慶華 | 55 | 11 | 中國大陸 | 龐大汽貿集團 | 汽車貿易 |
173 | 1057 | 傅志寬 | 70 | 11 | 印度尼西亞 | 梅達亞集團 | 多元化產業 |
173 | 1057 | 任元林 | 57 | 11 | 中國大陸 | 揚子江船業 | 造船業 |
173 | 1057 | 任正非 | 67 | 11 | 中國大陸 | 華為技術有限公司 | 電信及增值 |
173 | 1057 | 邵根夥 | 45 | 11 | 中國大陸 | 北京大北農科技集團 | 飼料及糧食 |
173 | 1057 | 文一波 | 46 | 11 | 中國大陸 | 北京桑德環保集團 | 環保節能 |
173 | 1057 | 黃子欣 | 60 | 11 | 中國香港 | 偉易達集團 | 電子製造 |
173 | 1057 | 吳光明 | 49 | 11 | 中國大陸 | 魚躍醫療 | 醫療設備 |
173 | 1057 | 吳建龍 | 44 | 11 | 中國香港 | 浙江嚮日葵光能科技 | 太陽能 |
173 | 1057 | 向文波 | 48 | 11 | 中國大陸 | 三一集團 | 機械製造 |
173 | 1057 | 修淶貴 | 56 | 11 | 中國大陸 | 吉林修正藥業 | 醫葯生物製品 |
173 | 1057 | 葉遠西 | 48 | 11 | 中國大陸 | 深圳廣田集團 | 裝修裝飾 |
173 | 1057 | 榮智健 | 69 | 11 | 中國大陸 | 中信泰富集團 | 投資 |
173 | 1057 | 張成飛 | 41 | 11 | 中國大陸 | 玖龍紙業 | 造紙業 |
173 | 1057 | 張志祥 | 44 | 11 | 中國大陸 | 建龍鋼鐵 | 鋼鐵、造船、資源開采 |
173 | 1057 | 朱保國 | 48 | 11 | 中國大陸 | 健康元藥業 | 醫葯生物製品 |
199 | 1140 | 陳建強 | 52 | 10 | 中國香港 | 華地國際控股 | 百貨 |
199 | 1140 | 朱孟依 | 51 | 10 | 中國大陸 | 合生創展集團 | 房地產 |
199 | 1140 | 丁世家 | 47 | 10 | 中國大陸 | 安踏體育 | 運動服飾及體育用品 |
199 | 1140 | 丁世忠 | 40 | 10 | 中國大陸 | 安踏體育 | 運動服飾及體育用品 |
199 | 1140 | 馮海良 | 50 | 10 | 中國大陸 | 海亮集團 | 有色金屬、房地產、貿易、環保 |
199 | 1140 | 顧偉 | 46 | 10 | 中國大陸 | 兆馳股份 | 數字影音設備製造 |
199 | 1140 | 黃文仔 | 57 | 10 | 中國大陸 | 廣州巨集宇集團 | 房地產 |
199 | 1140 | 李國強 | 47 | 10 | 中國大陸 | 大連中升集團 | 汽車貿易 |
199 | 1140 | 李仲初 | 48 | 10 | 中國大陸 | 石基信息 | 電腦應用服務 |
199 | 1140 | 梁慶德 | 74 | 10 | 中國大陸 | 格蘭仕 | 家電製造 |
199 | 1140 | 王文京 | 46 | 10 | 中國大陸 | 用友軟體 | 軟體產業 |
199 | 1140 | 王興春 | 47 | 10 | 比利時 | 永輝焦煤 | 煤炭 |
199 | 1140 | 尉文淵 | 56 | 10 | 中國大陸 | 新盟集團 | 投資 |
199 | 1140 | 鮮揚 | 37 | 10 | 中國大陸 | 恆鼎實業 | 煤炭 |
199 | 1140 | 俞敏洪 | 49 | 10 | 中國大陸 | 新東方教育科技集團 | 教育行業 |
本条目由以下用户参与贡献
Yixi,sunkai,泡芙小姐,Dan,HEHE林,Vulture,连晓雾,Gaoshan2013,Mis铭,林小珊,y桑,Lin,寒曦,LuyinT,Sung Yu Tsai,刘维燎,Llyn.評論(共23條)
我想問一下,我覺得MBA智庫網站的內容很豐富,但是網站靠什麼盈利呢?
廣告 維護成本除了伺服器機器維護成本外 因為是開放性自由百科 所以基本無其他維護成本 盈利方面因具有穩定的PV量 在每個頁面掛上廣告 通過廣告進行收支平衡
我想問一下,我覺得MBA智庫網站的內容很豐富,但是網站靠什麼盈利呢?
第一感覺就是覺得這個網站是非盈利性的,只要大家能在這個網站上獲益,這也許就是創始人和他的T們最終的目的吧O(∩_∩)O。
哈哈 還是第一個留言