2006年《福布斯》中國富豪排行榜
用手机看条目
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
(重定向自2006《福布斯》中国富豪排行榜)
目錄 |
[編輯]
1917年創立的《福布斯》雜誌,在編製各種排行榜方面有86年曆史,1982年首次推出富豪榜在全球產生空前的影響,現在,一年一度的福布斯全球億萬富翁榜在全世界受到密切關註。福布斯每年編製一百多個有關人物、公司和生活時尚的排行榜,全球範圍內,福布斯富豪榜的江湖地位是毋庸置疑的。2003年10月30日福布斯中國富豪榜正式發佈,這是福布斯雜誌第一次親自編製中國富人排行榜,也是範魯賢第一次操刀中國富豪榜。
2006年11月2日上午,“《福布斯》2006中國富豪排行榜”在北京發佈,此次產生了新榜首,黃光裕以180.9億元財富成為中國新首富,取代了去年的福布斯首富中信泰富集團的榮智健。許榮茂,榮智健家族分列第二第三。去年進入排名前十的網易創始人丁磊及盛大陳天橋家族分列第12及57位,前100名排行中互聯網企業人士僅占五席。
[編輯]
2006排名 | 2005排名 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 2006財富 (億人民幣) | 公司名稱 | 總部所在地 | 城市 | 主要產業 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 黃光裕 | 男 | 37 | 180.90 | 北京鵬潤投資 | 北京 | 家電零售連鎖、北京房地產 | |
2 | 9 | 許榮茂 | 男 | 56 | 173.60 | 世茂集團 | 上海/香港 | 香港、上海、北京房地產 | |
3 | 1 | 榮智健家族 | 男 | 64 | 158.00 | 中信泰富集團 | 香港 | 多元化集團 | |
4 | 2 | 朱孟依家族 | 男 | 47 | 152.36 | 合生創展、珠江投資 | 廣東 | 廣州 | 廣東房地產 |
5 | 107 | 張茵 | 女 | 49 | 115.80 | 美國中南控股、玖龍紙業 | 美國 | 廢紙回收、造紙 | |
6 | 11 | 張力 | 男 | 53 | 115.20 | 富力地產集團 | 廣東 | 廣州 | 房地產 |
7 | 98 | 施正榮 | 男 | 43 | 113.00 | 尚德太陽能 | 江蘇 | 無錫 | 太陽能產品 |
8 | 5 | 劉永行 | 男 | 58 | 91.70 | 東方希望集團 | 上海 | 飼料 | |
9 | 7 | 郭廣昌 | 男 | 39 | 90.84 | 上海復星高科技集團 | 上海 | 上海房地產、鋼鐵、零售 | |
10 | 12 | 魯冠球 | 男 | 61 | 90.50 | 浙江萬向集團 | 浙江 | 杭州 | 汽車零部件 |
11 | 6 | 劉永好 | 男 | 55 | 88.48 | 四川新希望集團有限公司 | 四川 | 成都 | 飼料、房地產、金融 |
12 | 3 | 丁磊 | 男 | 35 | 86.90 | 網易 | 廣東 | 廣州 | 互聯網門戶網站 |
13 | / | 朱林瑤 | 女 | 37 | 86.60 | 華寶國際 | 香港 | 香精香料生產與銷售 | |
14 | / | 鐘聲堅 | 男 | 48 | 86.31 | 仁恆集團 | 上海 | 房地產 | |
15 | 8 | 徐明 | 男 | 35 | 80.00 | 大連實德集團 | 遼寧 | 大連 | 化工建材、金融足球俱樂部 |
16 | 19 | 陳麗華 | 女 | 65 | 75.00 | 香港富華國際集團有限公司 | 北京 | 北京房地產、紫檀木博物館 | |
17 | / | 張成飛 | 男 | 38 | 70.50 | 玖龍紙業 | 香港 | 廢紙回收、造紙 | |
18 | / | 劉忠田 | 男 | 42 | 67.00 | 遼寧忠旺集團 | 遼寧 | 遼陽 | 塑料、鋁合金 |
19 | / | 張近東 | 男 | 43 | 66.20 | 蘇寧電器集團 | 江蘇 | 南京 | 家電零售連鎖 |
20 | / | 陳卓林、陸倩芳夫婦 | 男/女 | -/45 | 64.30 | 雅居樂地產控股有限公司 | 廣東 | 中山 | 房地產 |
21 | 50 | 潘政民、吳春媛夫婦 | 男/女 | 37/35 | 57.70 | AAC聲學科技 | 廣東 | 深圳 | 聲學器材 |
22 | 213 | 宗慶後 | 男 | 61 | 57.00 | 娃哈哈集團 | 浙江 | 杭州 | 飲料、兒童服裝 |
22 | / | 林立 | 男 | - | 57.00 | 深圳市立業集團、平安保險 | 廣東 | 深圳 | 保險 |
24 | 24 | 祝義才 | 男 | 42 | 52.90 | 雨潤集團 | 江蘇 | 南京 | 肉食品、房地產 |
25 | 14 | 周澤榮 | 男 | 52 | 52.00 | 僑鑫集團 | 廣東 | 廣州 | 房地產、投資 |
26 | 17 | 李彥巨集 | 男 | 38 | 51.00 | 百度網路技術有限公司 | 北京 | 互聯網搜索引擎 | |
27 | 93 | 宋衛平、夏一波夫婦 | 男/女 | 48/- | 50.50 | 綠城集團 | 浙江 | 杭州 | 杭州、上海、北京房地產 |
28 | / | 李兆楠 | 男 | - | 50.40 | 恆德貿易發展公司、平安保險 | 廣東 | 廣州 | 保險 |
29 | 56 | 陳發樹 | 男 | 45 | 48.59 | 新華都實業集團 | 福建 | 福州 | 黃金、連鎖零售、房地產 |
30 | 18 | 沈文榮 | 男 | 60 | 47.40 | 江蘇沙鋼集團 | 江蘇 | 張家港 | 鋼鐵製品 |
31 | 23 | 周福仁 | 男 | 55 | 46.00 | 西洋集團 | 遼寧 | 海城 | 肥料、耐火材料、煤化工 |
32 | 216 | 曹德旺 | 男 | 61 | 44.40 | 福耀集團 | 福建 | 福清 | 汽車玻璃 |
33 | 21 | 樓忠福 | 男 | 52 | 43.70 | 廣廈控股創業投資 | 浙江 | 杭州 | 建築、杭州房地產 |
34 | 190 | 李新炎 | 男 | 55 | 42.88 | 中國龍工集團 | 上海 | 重型掘土機械 | |
35 | 68 | 馬化騰 | 男 | 35 | 42.70 | 騰迅 | 廣東 | 深圳 | 互聯網門戶網站 |
36 | 56 | 黃怒波 | 男 | 50 | 42.00 | 北京中坤投資 | 北京 | 房地產 | |
37 | 33 | 郭浩家族 | 男 | 51 | 41.55 | 超大農業集團 | 福建 | 福州 | 有機農業 |
38 | / | 王偉賢 | 男 | 33 | 40.93 | 盛高置地 | 上海 | 房地產 | |
39 | 49 | 魏東、姚娟夫婦 | 男/女 | 37/34 | 40.70 | 福記聯合企業集團 | 上海 | 食品生產、餐飲 | |
40 | 58 | 江南春 | 男 | 33 | 40.60 | 分眾傳媒 | 上海 | 廣告傳媒 | |
41 | 232 | 姚俊良家族 | 男 | 54 | 40.30 | 山西美錦集團 | 山西 | 太原 | 煤炭、化工 |
41 | 361 | 李偉 | 男 | 38 | 40.30 | 河南思念食品 | 河南 | 鄭州 | 速凍食品 |
43 | 52 | 吳徵、楊瀾夫婦 | 男/女 | 40/38 | 40.00 | 陽光文化 | 上海 | 互聯網、傳媒 | |
43 | 67 | 張松橋 | 男 | 42 | 40.00 | 香港中渝實業 | 香港 | 房地產、投資 | |
43 | 143 | 王樹生 | 男 | 52 | 40.00 | 天津大田集團 | 北京 | 物流、快遞 | |
46 | 134 | 壽柏年 | 男 | 52 | 38.61 | 綠城集團 | 浙江 | 杭州 | 房地產 |
47 | 100 | 施文博 | 男 | 56 | 38.45 | 恆安集團 | 福建 | 晉江 | 婦幼衛生用品和生活用紙 |
48 | 29 | 黃茂如家族 | 男 | 41 | 38.00 | 茂業集團 | 廣東 | 深圳 | 房地產 |
48 | 107 | 許連捷(許自連) | 男 | 53 | 38.00 | 恆安集團 | 福建 | 晉江 | 婦幼衛生用品和生活用紙 |
50 | 35 | 王玉鎖 | 男 | 42 | 37.60 | 新奧集團 | 河北 | 廊坊 | 天然氣供應、房地產 |
51 | 83 | 李寧家族 | 男 | 43 | 35.40 | 北京李寧體育用品 | 北京 | 體育用品 | |
52 | 85 | 許家印 | 男 | 47 | 35.00 | 廣州恆大實業集團 | 廣東 | 廣州 | 房地產 |
53 | 25 | 梁信軍 | 男 | 36 | 34.49 | 復星高科技集團 | 上海 | 房地產、醫葯、零售 | |
54 | 51 | 明金星 | 男 | 48 | 34.30 | 大眾食品控股 | 香港 | 屠宰及肉食加工 | |
55 | 83 | 李書福 | 男 | 43 | 34.00 | 浙江吉利控股集團 | 浙江 | 杭州 | 汽車、教育、旅游 |
56 | 26 | 李兆會 | 男 | 25 | 33.50 | 山西海鑫鋼鐵 | 山西 | 運城 | 鋼鐵製品 |
57 | 9 | 陳天橋夫婦 | 男 | 33 | 33.18 | 上海盛大網路 | 上海 | 網路游戲 | |
58 | 82 | 王傳福 | 男 | 40 | 33.00 | 比亞迪 | 廣東 | 深圳 | 充電電池、汽車 |
59 | 151 | 梁穩根 | 男 | 50 | 32.85 | 三一集團 | 湖南 | 長沙 | 重型機械 |
60 | 14 | 杜廈 | 男 | 58 | 32.00 | 天津家世界集團 | 天津 | 超市、零售連鎖 | |
60 | / | 吳岳明 | 男 | 40 | 32.00 | 江蘇豐立集團 | 江蘇 | 張家港 | 鋼鐵、外貿、碼頭運輸、物流 |
60 | 52 | 繆壽良 | 男 | 51 | 32.00 | 深圳富源集團 | 廣東 | 深圳 | 房地產 |
60 | 47 | 張志祥 | 男 | 39 | 32.00 | 唐山建龍實業 | 河北 | 唐山 | 鋼鐵製品 |
64 | / | 張修基 | 男 | 72 | 31.40 | 山東叢林集團 | 山東 | 龍口 | 鋁材、建築材料 |
65 | 34 | 劉志強、翟美卿夫婦 | 男/女 | 42/42 | 30.80 | 廣東香江集團 | 廣東 | 廣州 | 傢具連鎖店、房地產 |
66 | 70 | 黃如論 | 男 | 55 | 30.00 | 世紀金源集團 | 北京 | 房地產、旅游 | |
66 | 43 | 盧志強 | 男 | 55 | 30.00 | 泛海集團 | 北京 | 金融、房地產 | |
68 | 27 | 葉立培 | 男 | 62 | 29.20 | 仲盛集團 | 上海 | 房地產 | |
69 | / | 陳卓賢 | 男 | 39 | 29.10 | 雅居樂地產控股有限公司 | 廣東 | 中山 | 房地產 |
70 | 36 | 童錦泉 | 男 | 51 | 29.00 | 上海長峰房地產 | 上海 | 房地產 | |
70 | / | 徐航 | 男 | 44 | 29.00 | 深圳邁瑞生物 | 廣東 | 深圳 | 醫療器械 |
72 | 156 | 張瑜平 | 男 | 46 | 28.80 | 新宇亨得利控股 | 廣東 | 東莞 | 鐘錶分銷 |
73 | 29 | 張涌 | 男 | 40 | 28.35 | 中國林鳳集團 | 北京 | 能源、醫療、金融投資、房地產 | |
74 | 90 | 馮光成 | 男 | 54 | 28.30 | 浙江玻璃股份 | 浙江 | 紹興 | 玻璃製品 |
74 | 331 | 朱寶良 | 男 | 44 | 28.30 | 浙江紅樓旅游集團 | 浙江 | 杭州 | 旅游、百貨、房地產 |
76 | 27 | 馬雲 | 男 | 42 | 28.00 | 阿裡巴巴 | 浙江 | 杭州 | 電子商務 |
76 | 47 | 劉長樂 | 男 | 55 | 28.00 | 鳳凰衛視 | 香港 | 電視媒體 | |
76 | 146 | 王義政 | 男 | 38 | 28.00 | 大連福佳企業集團 | 遼寧 | 大連 | 消防工程、房地產 |
79 | / | 李西廷 | 男 | - | 27.72 | 深圳邁瑞生物 | 廣東 | 深圳 | 醫療器械 |
80 | 134 | 林秀成 | 男 | 55 | 27.70 | 福建三安集團 | 福建 | 泉州 | 鋼鐵、光電子 |
81 | 107 | 呂向陽 | 男 | 44 | 27.65 | 廣州融捷投資管理 | 廣東 | 廣州 | 投資、地產、充電電池 |
82 | 36 | 孫巨集斌 | 男 | 43 | 27.50 | 順馳集團 | 天津 | 房地產 | |
83 | 40 | 周慶治 | 男 | 51 | 27.00 | 南都集團 | 浙江 | 杭州 | 房地產、基礎設計、金融 |
84 | 41 | 戴皓 | 男 | 42 | 26.00 | 中發實業集團 | 北京 | 房地產、醫葯、保險 | |
84 | 42 | 李金元 | 男 | 48 | 26.00 | 天獅集團 | 天津 | 製藥、保健食品 | |
84 | 66 | 鈄正剛 | 男 | 53 | 26.00 | 杭州錦江集團 | 浙江 | 杭州 | 輕紡、環保能源 |
84 | / | 袁志敏 | 男 | 45 | 26.00 | 廣州金髮科技股份有限公司 | 廣東 | 廣州 | 塑料 |
84 | 52 | 陳索斌 | 男 | 41 | 26.00 | 青島金王集團 | 山東 | 青島 | 蠟燭、玻璃和時尚工藝品 |
89 | 184 | 馬建榮家族 | 男 | 42 | 25.65 | 寧波申洲針織有限公司 | 浙江 | 寧波 | 服裝面料、服裝 |
90 | 97 | 王祖同、楊文英夫婦 | 男/女 | 61/61 | 25.60 | 晨訊科技 | 上海 | 手機及無線通訊模塊 | |
91 | 44 | 王健林 | 男 | 52 | 25.00 | 大連萬達集團 | 遼寧 | 大連 | 房地產、電影院線 |
91 | 63 | 孫廣信 | 男 | 44 | 25.00 | 新疆廣匯實業投資集團 | 新疆 | 烏魯木齊 | 房地產、建材、天然氣 |
91 | 70 | 黃俊欽 | 男 | 38 | 25.00 | 北京新恆基房地產集團 | 北京 | 房地產 | |
94 | 59 | 繆雙大兄弟 | 男 | 55 | 24.60 | 雙良集團 | 江蘇 | 江陰 | 中央空調 |
95 | 334 | 黃晞家族 | 女 | 44 | 24.58 | 福信集團 | 福建 | 廈門 | 金融、房地產、製藥 |
96 | 62 | 歐亞平 | 男 | 44 | 24.56 | 百仕達控股 | 香港 | 房地產、燃氣 | |
97 | 55 | 孫啟玉、孫啟銀兄弟 | 男 | 57/- | 24.00 | 萬傑集團 | 山東 | 淄博 | 化纖、鋼鐵、教育、 醫療 |
97 | 70 | 張躍 | 男 | 46 | 24.00 | 遠大空調集團 | 湖南 | 長沙 | 中央空調 |
97 | 85 | 張大中家族 | 男 | 58 | 24.00 | 大中電器 | 北京 | 家電銷售 | |
97 | 70 | 蘭世立 | 男 | 40 | 24.00 | 中國東星集團 | 湖北 | 武漢 | 房地產、旅游、高速公路 |
101 | / | 酈松校 | 男 | 41 | 23.60 | 中新集團( 控股)有限公司 | 北京 | 房地產 | |
102 | 141 | 阮水龍家族 | 男 | 71 | 23.50 | 浙江龍盛集團 | 浙江 | 上虞 | 染料 |
103 | 185 | 魏建軍家族 | 男 | 42 | 23.20 | 保定長城汽車股份 | 河北 | 保定 | 汽車 |
104 | 180 | 林友躍 | 男 | - | 23.15 | 平安保險 | 廣東 | 深圳 | 金融保險服務 |
105 | / | 姚小東 | 男 | 39 | 23.00 | 灤河集團 | 河北 | 唐山 | 鋼鐵、建築 |
105 | / | 王中旺 | 男 | 36 | 23.00 | 北京中旺投資集團 | 北京 | 速食麵、農業、房地產 | |
107 | 80 | 李振江 | 男 | 50 | 22.90 | 神威藥業 | 河北 | 石家莊 | 中藥研發、生產、銷售 |
108 | / | 俞敏洪 | 男 | 44 | 22.40 | 新東方教育科技有限公司 | 北京 | 教育 | |
109 | 143 | 榮海 | 男 | 49 | 22.20 | 西安海星科技投資控股 | 陝西 | 西安 | 信息技術系統、果汁、房地產 |
110 | 293 | 王文京 | 男 | 42 | 22.10 | 用友軟體 | 北京 | 企業管理軟體 | |
111 | 70 | 鄒錫昌 | 男 | 43 | 22.00 | 香港昌盛集團 | 廣東 | 廣州 | 房地產 |
111 | 85 | 米恩華 | 男 | 48 | 22.00 | 新疆華凌集團 | 新疆 | 烏魯木齊 | 建材市場、烏魯木齊房地產 |
111 | 91 | 史躍武 | 男 | 33 | 22.00 | 振興集團 | 山西 | 河津 | 鋁、煤、電 |
111 | 70 | 陳早春 | 男 | 32 | 22.00 | 前沿控股 | 上海 | 房地產、運輸 | |
115 | 119 | 胡葆森 | 男 | 49 | 21.00 | 河南建業集團 | 河南 | 鄭州 | 河南房地產 |
115 | 119 | 張桂平 | 男 | 55 | 21.00 | 蘇寧建設集團 | 江蘇 | 南京 | 房地產 |
115 | 274 | 蘇增福家族 | 男 | 66 | 21.00 | 蘇泊爾集團 | 浙江 | 杭州 | 廚具 |
118 | 311 | 韓文臣 | 男 | 49 | 20.70 | 半鋼寶業集團 | 河北 | 唐山 | 鋼鐵 |
119 | 70 | 張雷 | 男 | 44 | 20.50 | 當代集團 | 北京 | 北京房地產 | |
120 | 63 | 周建和 | 男 | 43 | 20.00 | 莊勝集團 | 香港 | 房地產、零售、酒店 | |
120 | 70 | 張佛恩 | 男 | 54 | 20.00 | 龍泉國際 | 廣東 | 東莞 | 酒店 |
120 | 31 | 何享健 | 男 | 64 | 20.00 | 美的集團 | 廣東 | 佛山 | 家用電器 |
120 | 107 | 孫蔭環 | 男 | 56 | 20.00 | 億達集團 | 遼寧 | 大連 | 房地產、軟體園開發 |
120 | 119 | 鄧偉 | 男 | 43 | 20.00 | 黑龍江億陽集團有限公司 | 北京 | 電訊產品 | |
120 | 211 | 劉漢元 | 男 | 42 | 20.00 | 通威集團有限公司 | 四川 | 成都 | 飼料、農業、化工 |
120 | 119 | 王均金家族 | 男 | 36 | 20.00 | 均瑤集團 | 上海 | 航空、乳品、房地產、零售 | |
120 | 190 | 徐鏡人、徐浩宇父子 | 男 | 60/34 | 20.00 | 江蘇揚子江藥業集團有限公司 | 江蘇 | 泰州 | 製藥 |
120 | / | 吳惠天 | 男 | 63 | 20.00 | 福建萬利達集團有限公司 | 香港 | DVD、影碟機生產 | |
120 | / | 薛光林、薛光春 | 男 | - | 20.00 | 光匯石油集團 | 廣東 | 深圳 | 石油 |
120 | / | 俞建秋 | 男 | - | 20.00 | 香港古杉集團 | 香港 | 生物燃料 | |
120 | / | 李向前家族 | 男 | 38 | 20.00 | 深圳比克電池 | 廣東 | 深圳 | 電池 |
132 | 59 | 陳卓雄 | 男 | 49 | 19.90 | 雅居樂地產控股有限公司 | 廣東 | 中山 | 房地產 |
132 | 59 | 陳卓喜 | 男 | 39 | 19.90 | 雅居樂地產控股有限公司 | 廣東 | 中山 | 房地產 |
132 | 59 | 陳卓南 | 男 | 43 | 19.90 | 雅居樂地產控股有限公司 | 廣東 | 中山 | 房地產 |
132 | 339 | 陳維平 | 男 | 45 | 19.90 | 麥達斯控股 | 新加坡 | 教育 | |
132 | / | 陳金鳳 | 女 | 43 | 19.90 | 蘇寧電器 | 江蘇 | 南京 | 家電零售連鎖 |
137 | 70 | 陶新康 | 男 | 53 | 19.75 | 上海新高潮集團有限公司 | 上海 | 木製品 | |
138 | / | 鄭玉鶯 | 女 | - | 19.59 | 深圳武新裕福實業有限公司 | 廣東 | 深圳 | 持股平安保險 |
139 | 190 | 郭家學家族 | 男 | 40 | 19.20 | 東盛集團 | 陝西 | 西安 | 製藥 |
140 | 79 | 沈雯 | 男 | 48 | 19.00 | 上海紫江(集團)有限公司 | 上海 | 印刷包裝、精密機械、上海房地產 | |
140 | 150 | 張朝陽 | 男 | 42 | 19.00 | 搜狐 | 北京 | 互聯網門戶 | |
142 | / | 劉樹清 | 男 | - | 18.60 | 銀螺集團 | 黑龍江 | 大慶 | 乳業 |
143 | / | 賈廷亮、王鎖蘭夫婦 | 男/女 | 50/46 | 18.50 | 山西大土河焦化有限責任公司 | 山西 | 呂梁 | 冶煉、焦炭 |
144 | 81 | 李德文 | 男 | 57 | 18.47 | 福建金帝集團 | 福建 | 泉州 | 房地產、教育 |
145 | 101 | 高元坤 | 男 | 48 | 18.20 | 力諾集團 | 山東 | 濟南 | 玻璃、太陽能製品 |
146 | 101 | 南韓龍 | 男 | 51 | 18.00 | 香港冠城集團 | 香港 | 北京、杭州、福清房地產 | |
146 | 224 | 葉祥堯 | 男 | 53 | 18.00 | 長城電器集團 | 浙江 | 溫州 | 電氣 |
148 | 239 | 俞建偉 | 男 | / | 17.93 | 寶華集團 | 上海 | 持股平安保險 | |
149 | 311 | 史玉柱 | 男 | 44 | 17.90 | 巨人投資有限公司 | 上海 | 保健品、投資 | |
149 | 357 | 李非列 | 男 | 41 | 17.90 | 深圳市飛尚實業發展有限公司 | 廣東 | 深圳 | 投資 |
151 | / | 薛向東 | 男 | 47 | 17.6 | 北京東華合創數位科技股份有限公司 | 北京 | 應用軟體開發、電腦信息系統集成及信息技術服務 | |
152 | / | 鄭澤良 | 男 | - | 17.5 | 深圳武新裕福實業有限公司 | 廣東 | 深圳 | 持股平安保險 |
152 | / | 湯巧蓮 | 女 | - | 17.5 | 深圳武新裕福實業有限公司 | 廣東 | 深圳 | 持股平安保險 |
154 | 46 | 丁立國 | 男 | 36 | 17.31 | 德龍控股 | 河北 | 唐山 | 鋼鐵 |
155 | 98 | 呂慧/陳寧寧母女 | 女 | 57/35 | 17.12 | 嘉鑫集團 | 香港 | 鐵礦進出口、礦業投資 | |
156 | 119 | 薑照柏、薑雷兄弟 | 男/男 | — | 17 | 鵬欣集團 | 上海 | 房地產、金融 | |
156 | 167 | 童文其 | 男 | 50 | 17 | 峨眉山鋁業集團 | 四川 | 峨眉山 | 電解鋁 |
156 | / | 吉為 | 男 | 49 | 17 | 威勝儀錶集團 | 湖南 | 長沙 | 電能計量儀錶製造 |
156 | 133 | 徐勇 | 男 | 42 | 17 | 百度網路技術有限公司 | 北京 | 中文搜索引擎 | |
156 | 142 | 戴志康 | 男 | 42 | 17 | 上海證大投資集團/上海世紀控股 | 上海 | 房地產、證券投資 | |
156 | 190 | 何憲恕家族 | 男 | - | 17 | 後英經貿集團 | 遼寧 | 海城 | 耐火材料、大豆加工 |
156 | / | 康敬為 | 男 | 36 | 17 | 科通集團 | 廣東 | 深圳 | 定製模塊設計解決方案、元器件分銷商 |
163 | 162 | 劉紹喜 | 男 | 43 | 16.8 | 宜華企業集團 | 廣東 | 汕頭 | 木製品、房地產 |
163 | 151 | 張新明家族 | 男 | 43 | 16.8 | 山西金業煤焦化集團 | 山西 | 太原 | 原煤開采、焦化 |
165 | 221 | 張志東 | 男 | 34 | 16.7 | 騰迅 | 廣東 | 深圳 | 即時通訊技術、門戶網站 |
165 | 232 | 羅韶宇家族 | 男 | 48 | 16.7 | 東銀集團 | 重慶 | 防彈車 | |
167 | 310 | 虞鋒 | 男 | 43 | 16.6 | 分眾傳媒 | 上海 | 樓宇視頻媒體 | |
168 | / | 高雲峰家族 | 男 | 39 | 16.52 | 大族激光 | 廣東 | 深圳 | 激光設備製造 |
169 | 190 | 修淶貴 | 男 | 56 | 16.4 | 修正藥業集團 | 吉林 | 長春 | 製藥 |
170 | 369 | 戚金興 | 男 | 44 | 16.14 | 杭州濱江房地產集團 | 浙江 | 杭州 | 房地產 |
171 | 39 | 何金明家族 | 男 | 52 | 16 | 人人樂商業集團 | 廣東 | 深圳 | 零售連鎖 |
171 | 107 | 張思民 | 男 | 44 | 16 | 深圳海王集團 | 廣東 | 深圳 | 製藥 |
171 | 118 | 陸克平 | 男 | 63 | 16 | 江陰陽光投資 | 江蘇 | 江陰 | 投資 |
171 | 190 | 吳瑞林家族 | 男 | 54 | 16 | 廣東僑興集團 | 廣東 | 惠州 | 電子通訊、新材料 |
175 | 104 | 朱保國 | 男 | 45 | 15.9 | 深圳健康元藥業集團 | 廣東 | 深圳 | 製藥、保健品 |
176 | 246 | 劉滄龍 | 男 | 50 | 15.7 | 四川巨集達集團 | 四川 | 成都 | 化工 |
176 | 95 | 吳曉東夫婦 | 男 | 49 | 15.7 | 北京緯曉生物科技 | 北京 | 生物技術投資 | |
178 | 115 | 汪群斌 | 男 | 37 | 15.68 | 復星高科技集團 | 上海 | 房地產、製藥、鋼鐵、零售 | |
178 | 115 | 範偉 | 男 | 37 | 15.68 | 復星高科技集團 | 上海 | 房地產、製藥、鋼鐵、零售 | |
180 | 158 | 張德生 | 男 | 57 | 15.6 | 浙江萬馬集團 | 浙江 | 杭州 | 電力電纜、製藥、通訊、房地產 |
181 | 369 | 明德泉 | 男 | 43 | 15.5 | 天圜營養集團 | 北京 | 食品 | |
182 | 268 | 蔡曉紅 | 女 | - | 15.3 | 平安保險 | 廣東 | 深圳 | 保險 |
183 | 134 | 張文中 | 男 | 43 | 15.25 | 北京物美商業集團 | 北京 | 零售 | |
184 | 106 | 李永軍家族 | 男 | 39 | 15 | 廣東喜之郎集團 | 廣東 | 深圳 | 食品 |
184 | 107 | 餘漸富 | 男 | 50 | 15 | 安慶南翔貿易集團 | 安徽 | 安慶 | 房地產 |
184 | 107 | 張鍇雍 | 男 | 45 | 15 | 中科智集團 | 廣東 | 深圳 | 商業擔保、金融中介服務、房地產 |
184 | 207 | 曲乃傑 | 男 | 46 | 15 | 大連海昌集團 | 遼寧 | 大連 | 石油貿易、船運、化工 |
184 | 348 | 傅光明 | 男 | 52 | 15 | 聖農集團 | 福建 | 南屏 | 飼料、畜牧、食品 |
184 | / | 宋德安 | 男 | - | 15 | 四川德勝集團 | 四川 | 樂山 | 鋼鐵 |
184 | / | 賴海民 | 男 | - | 15 | 鴻榮源實業 | 廣東 | 深圳 | 房地產 |
184 | 190 | 倪召興 | 男 | - | 15 | 上海中融集團 | 上海 | 房地產 | |
184 | / | 張祥青 | 男 | 36 | 15 | 天津榮程聯合鋼鐵集團 | 天津 | 鋼鐵 | |
184 | / | 杜雙華 | 男 | - | 15 | 衡水京華制管有限公司 | 河北 | 衡水 | 焊管、熱鍍鋅管、螺旋縫埋弧焊管、中直縫焊管 |
194 | 85 | 蔡天真家族 | 男 | 45 | 14.8 | 泰山集團控股 | 福建 | 泉州 | 紡織、制衣、石油貿易 |
194 | 134 | 徐冠巨家族 | 男 | 45 | 14.8 | 浙江傳化集團 | 浙江 | 杭州 | 精細化工、日用化工 |
196 | 107 | 張芝庭夫婦 | 男 | 61 | 14.5 | 貴州神奇集團 | 貴州 | 貴陽 | 房地產、製藥 |
196 | 130 | 胡成中家族 | 男 | 45 | 14.5 | 德力西集團 | 浙江 | 樂清 | 工業電器、房地產 |
196 | / | 許奇峰家族 | 男 | 43 | 14.5 | 僑雄國際 | 香港 | 兒童玩具 | |
199 | 188 | 張文榮家族 | 男 | 41 | 14.4 | 上海亞龍投資 | 上海 | 投資 | |
200 | 369 | 陳榮 | 男 | 47 | 14.3 | 上海中路集團 | 上海 | 保齡球設備、自行車 | |
201 | / | 高仕軍、何虹夫婦 | 男/女 | 40/40 | 14 | 江蘇高力實業集團 | 江蘇 | 南京 | 房地產、家居、汽配連鎖銷售 |
201 | 128 | 張果喜 | 男 | 54 | 14 | 江西果喜實業集團 | 江西 | 鷹潭 | 木製品、泡沫塑料、旅游、微型馬達 |
201 | 224 | 楊鏗 | 男 | 44 | 14 | 四川藍光集團 | 四川 | 成都 | 房地產 |
201 | 119 | 盧國紀父子 | 男 | 83 | 14 | 民生輪船有限公司 | 重慶 | 水陸路運輸 | |
205 | 148 | 安治富 | 男 | 60 | 13.8 | 富臨實業集團 | 四川 | 綿陽 | 房地產 |
206 | 163 | 崔根良 | 男 | 49 | 13.7 | 亨通集團 | 江蘇 | 吳江 | 通訊設備 |
206 | / | 霍熾昌 | 男 | 43 | 13.7 | 新中源集團 | 廣東 | 南海 | 陶瓷、鋁製品 |
208 | 359 | 張榮鏈 | 男 | 38 | 13.6 | 泉州天宇化纖織造 | 福建 | 泉州 | 化纖 |
209 | 267 | 孫少鋒 | 男 | 40 | 13.5 | 中國綠色食品控股有限公司 | 上海 | 蔬菜種植銷售 | |
209 | 167 | 蔣業華 | 男 | 43 | 13.5 | 重慶華宇集團 | 重慶 | 房地產 | |
209 | 334 | 陳澤民 | 男 | 53 | 13.5 | 鄭州三全食品 | 河南 | 鄭州 | 速凍食品 |
209 | / | 安康家族 | 男 | 57 | 13.5 | 華蘭生物技術有限公司 | 河南 | 新鄉 | 生物技術 |
213 | 216 | 昝聖達 | 男 | 43 | 13.4 | 江蘇綜藝集團 | 江蘇 | 南通 | 高科技投資、智能卡晶元、紡織 |
214 | 63 | 梁亮勝 | 男 | 55 | 13.3 | 絲寶集團 | 湖北 | 武漢 | 日用化工 |
215 | 148 | 徐順興 | 男 | - | 13.2 | 南方集團 | 浙江 | 紹興 | 化纖,貿易 |
216 | 308 | 李興 | 男 | 52 | 13.1 | 江陰澄星實業集團 | 江蘇 | 江陰 | 投資 |
217 | 89 | 謝炳 | 男 | 54 | 13 | 中國生物製藥有限公司 | 北京 | 生物製藥 | |
217 | 131 | 王振滔 | 男 | 41 | 13 | 奧康集團 | 浙江 | 溫州 | 皮鞋 |
217 | 156 | 陳潤光 | 男 | 51 | 13 | 光大企業集團 | 廣東 | 東莞 | 東莞房地產 |
