全球专业中文经管百科,由121,994位网友共同编写而成,共计435,766个条目

上證指數

用手机看条目

出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)

(重定向自上证综指)
該條目對應的頁面分類是上證指數

上證指數(SSE Composite Index)全稱是上海證券交易所股票價格綜合指數(簡稱上證綜指、上證綜合、滬綜指或滬指)

目錄

上證指數簡介

  上證指數是反映上海證券交易所掛牌股票總體走勢的統計指標。其前身為上海靜安指數,是由中國工商銀行上海市分行信托投資公司靜安證券業務部於1987年11月2日開始編製,於1991年7月15日公開發佈,以1990年12月19日為基期,基期值為100,以全部的上市股票為樣本,以股票發行量為權數進行編製。

  上證指數於1992年2月21日,增設上證A股指數上證B股指數,1993年6月1日,又增設了上證分類指數,即工業類指數、商業類指數、地產業類指數、公用事業類指數、綜合業類指數、以反映不同行業股票的各自走勢。

  上證指數的樣本為所有在上海證券交易所掛牌上市的股票,其中新上市的股票在掛牌的第二天納入股票指數的計算範圍。

  上證指數的權數為上市公司的總股本。由於我國上市公司的股票有流通股非流通股之分,其流通量與總股本並不一致,所以總股本較大的股票對股票指數的影響就較大,上證指數常常就成為機構大戶造市的工具,使股票指數的走勢與大部分股票的漲跌相背離

  上海證券交易所股票指數的發佈幾乎是和股市行情的變化相同步的,它是我國股民和證券從業人員研判股票價格變化趨勢必不可少的參考依據。

世界主要股價指數
標準·普爾股票價格指數
標準普爾500指數
標準普爾全球1200指數
標準普爾100指數
標準普爾QDII系列指數
道瓊斯指數
道瓊斯工業平均指數
道瓊斯股價指數
道瓊斯全球指數
道瓊斯全市場指數
道瓊斯STOXX指數
道瓊斯全球頂尖指數
道瓊斯新興市場指數
道瓊斯行業頂尖指數
道瓊斯中國指數系列
道瓊斯中國88指數
道瓊斯第一財經中國600指數
道瓊斯第一財經
中國600行業領先指數
恆生指數
恆生50中型股指數
恆生100指數
恆生紅籌股指數
滬深300指數
上證指數
上證綜合指數
上證180指數
上證50指數
上證30指數
上證紅利指數
上證紅利全收益指數
上證50全收益指數
上證180全收益指數
上證A股指數
上證B股指數
上證公司治理指數
新上證綜指
深證指數
深圳綜合股票指數
深證成份指數
深證成份A股指數
深證成份B股指數
深證100指數
深證中小板指數
深證A股指數
深證B股指數
深證新指數
深證100價格指數
深證行業分類指數
日經指數
日經225指數
日經500指數
東證股票價格指數
倫敦金融時報指數
金融時報30工業指數
倫敦金融時報100指數
羅素指數
羅素2000指數
摩根士丹利指數
摩根士丹利國際資本指數
MSCI國家指數
MSCI中國A股指數
納斯達克綜合指數
納斯達克中國指數
臺灣證券交易所
發行量加權股價指數
臺灣發達指數
臺灣高股息指數
臺灣50指數
臺灣中型100指數
臺灣資訊科技指數
富時股價指數
新華富時指數
新華富時A50指數
新華富時中國25指數
新華富時香港指數
新華富時A200指數
新華富時風格指數
新華富時藍籌價值100指數
新華富時銀河地區指數
新華富時紅利150指數
新華富時保險投資指數
新華富時B股指數
新華富時中國B全指
新華富時中國B35指數
新華富時200複合指數
新華富時全指
新華富時A400指數
新華富時A600指數
新華富時600行業指數
新華富時小盤股指數
中證指數
中證100指數
中證200指數
中證500指數
中證700指數
中證800指數
中證流通指數
中證南方小康產業指數
中信標普指數
中信標普300指數
中信標普50指數
中國IPO指標
中信標普A股綜合指數
中信標普中國30指數
中信標普中國風格指數
其它重要指數
香港指數
香港聯交所所有普通股指數
威爾遜5000指數
新華指數
德國DAX指數
拉斯拜爾指數
美國證券交易所價值線混合指數
紐約證券交易所股票價格指數
法國CAC-40指數
天相280指數
[編輯]

  上證指數計算公式為

  本日股價指數=本日股票市價總值÷基期股票市價總值×100

  具體計算辦法是以基期和計算日的股票收盤價(如當日無成交,延用上一日收盤價)分別乘以發行股數,相加後求得基期和計算日市價總值,再相除後即得股價指數。遇上市股票增資擴股或新增(刪除)時,則須相應進行修正,其計算公式調整為:

  本日[[股價指數]]=本日股票市價總值÷新基準股票市價總值×100

  式中:

  新基準股票市價總值=修正前基準股票市價總值×(修正前股票市價總值+股票市價總值)÷修正前股票市價總值

  隨著上市品種的逐步豐富,上海證券交易所在這一綜合指數的基礎上,從1992年2月起分別公佈A股指數和B股指數,1993年5月3日起正式公佈工業、商業、地產業、公用事業和綜合五大類分類股價指數。

上證指數的計算

  1、計算公式

  上證指數系列均採用派許加權綜合價格指數公式計算

  報告期指數 = 報告期[[成份股]]的調整市值 / 基日成份股的調整市值 × 1000

  其中,調整市值 = ∑(市價×調整股本數),基日成份股的調整市值亦稱為除數,調整股本數採用分級靠檔的方法對成份股股本進行調整。根據國際慣例和專家委員會意見,上證成份指數的分級靠檔方法如下表所示。比如,某股票流通股比例(流通股本/總股本)為7%,低於10%,則採用流通股本為權數;某股票流通比例為35%,落在區間(30,40 )內,對應的加權比例為40%,則將總股本的40%作為權數。

流通比例(%)≤10 (10,20] (20,30] (30,40] (40,50] (50,60] (60,70] (70,80] >80
加權比例(%)流通比例 20 30 40 50 60 70 80

  2. 指數的實時計算, 上證指數系列均為“實時逐筆”計算。具體做法是,在每一交易日集合競價結束後,用集合競價產生的股票開盤價(無成交者取昨收盤價)計算開盤指數,以後每有一筆新的成交,就重新計算一次指數,直至收盤,實時向外發佈。其中各成份股的計算價位(X)根據以下原則確定:

  若當日沒有成交,則 X =前日收盤價

  若當日有成交,則 X =最新成交價

指數的修正

  1. 修正公式

  上證指數系列均採用“除數修正法”修正。

  當成份股名單發生變化或成份股的股本結構發生變化或成份股的市值出現非交易因素的變動時,採用“除數修正法”修正原固定除數,以保證指數的連續性。修正公式為:

  修正前的市值 / 原 除 數 = 修正後的市值 / 新除數

  其中,修正後的市值 = 修正前的市值 + 新增(減)市值;

  由此公式得出新除數(即修正後的除數,又稱新基期),並據此計算以後的指數。

  2. 需要修正的幾種情況

  新上市--凡有成份股新上市,上市後第一個交易日計入指數(上證180指數除外)。

  除息--凡有成份股除息(分紅派息),指數不予修正,任其自然回落。

  除權--凡有成份股送股或配股,在成份股的除權基準日前修正指數。修正後市值 = 除權報價×除權後的股本數+修正前市值(不含除權股票)。

  匯率變動--每一交易周的最後一個交易日,根據中國外匯交易中心該日人民幣美元的中間價修正指數。

  停牌--當某一成份股在交易時間內突然停牌,取其最後成交價計算即時指數,直至收盤。

  暫停交易--當某一成份股暫停交易時,不作任何調整,用該股票暫停交易的前一交易日收盤價直接計算指數。若停牌時間超過兩日以上,則予以撤權,待其復牌後再予復權

  摘牌 --凡有成份股摘牌(終止交易),在其摘牌日前進行指數修正。

  股本變動--凡有成份股發生其他股本變動(如內部職工股上市引起的流通股本增加等),在成份股的股本變動日前修正指數。

       修正後市值 = 收盤價×調整後的股本數+修正前市值(不含變動股票)。

  停市--A股B股部分停市時,指數照常計算;A股與B股全部停市時,指數停止計算。

上證指數成份股

  2008-04-22發佈

浦發銀行 (600000) 邯鄲鋼鐵 (600001) ST東北高 (600003) 新農開發 (600359) 華微電子 (600360) 華聯綜超 (600361) ST滄化 (600722) 西單商場 (600723) 寧波富達 (600724)
白雲機場 (600004) 武鋼股份 (600005) 東風汽車 (600006) 江西銅業 (600362) 聯創光電 (600363) 通葡股份 (600365) 雲維股份 (600725) 華電能源 (600726) 魯北化工 (600727)
中國國貿 (600007) 首創股份 (600008) 上海機場 (600009) 寧波韻升 (600366) 紅星發展 (600367) 五洲交通 (600368) SST新太 (600728) 重慶百貨 (600729) 中國高科 (600730)
包鋼股份 (600010) 華能國際 (600011) 皖通高速 (600012) *ST長運 (600369) 三房巷 (600370) 萬向德農 (600371) 湖南海利 (600731) 上海新梅 (600732) 前鋒股份 (600733)
華夏銀行 (600015) 民生銀行 (600016) 日照港 (600017) *ST昌河 (600372) 鑫新股份 (600373) 星馬汽車 (600375) S*ST錦股 (600735) 蘇州高新 (600736) 中糧屯河 (600737)
上港集團 (600018) 寶鋼股份 (600019) 中原高速 (600020) 天鴻寶業 (600376) 寧滬高速 (600377) 天科股份 (600378) 蘭州民百 (600738) 遼寧成大 (600739) 山西焦化 (600740)
上海電力 (600021) 濟南鋼鐵 (600022) 中海發展 (600026) 寶光股份 (600379) 健 康 元 (600380) *ST賢成 (600381) 公車股份 (600741) 一汽四環 (600742) ST幸福 (600743)
華電國際 (600027) 中國石化 (600028) 南方航空 (600029) 廣東明珠 (600382) 金地集團 (600383) *ST金泰 (600385) 華銀電力 (600744) 江蘇索普 (600746) 大連控股 (600747)
中信證券 (600030) 三一重工 (600031) 福建高速 (600033) 北京公車 (600386) 海越股份 (600387) 龍凈環保 (600388) 上實發展 (600748) 西藏旅游 (600749) 江中藥業 (600750)
楚天高速 (600035) 招商銀行 (600036) 歌華有線 (600037) 江山股份 (600389) 金瑞科技 (600390) 成發科技 (600391) SST天海 (600751) 東方銀星 (600753) 錦江股份 (600754)
哈飛股份 (600038) 四川路橋 (600039) 保利地產 (600048) 太工天成 (600392) 東華實業 (600393) 盤江股份 (600395) 廈門國貿 (600755) 浪潮軟體 (600756) *ST源發 (600757)
中國聯通 (600050) 寧波聯合 (600051) *ST廣廈 (600052) 金山股份 (600396) 安源股份 (600397) 凱諾科技 (600398) 紅陽能源 (600758) 華僑股份 (600759) ST黑豹 (600760)
中江地產 (600053) 黃山旅游 (600054) 萬東醫療 (600055) 撫順特鋼 (600399) 紅豆股份 (600400) 江蘇申龍 (600401) 安徽合力 (600761) 通策醫療 (600763) 中電廣通 (600764)
中國醫葯 (600056) 夏新電子 (600057) 五礦發展 (600058) 欣網視訊 (600403) 動力源 (600405) 國電南瑞 (600406) 力源液壓 (600765) 園城股份 (600766) 運盛實業 (600767)
古越龍山 (600059) 海信電器 (600060) 中紡投資 (600061) 安泰集團 (600408) 三友化工 (600409) 華勝天成 (600410) 寧波富邦 (600768) 祥龍電業 (600769) 綜藝股份 (600770)
雙鶴藥業 (600062) 皖維高新 (600063) 南京高科 (600064) 小商品城 (600415) 湘電股份 (600416) 江淮汽車 (600418) 東盛科技 (600771) ST雅礱 (600773) 漢商集團 (600774)
宇通客車 (600066) 冠城大通 (600067) 葛洲壩 (600068) ST天巨集 (600419) 現代製藥 (600420) 春天股份 (600421) 南京熊貓 (600775) 東方通信 (600776) 新潮實業 (600777)
銀鴿投資 (600069) 浙江富潤 (600070) 鳳凰光學 (600071) 昆明製藥 (600422) 柳化股份 (600423) 青松建化 (600425) 友好集團 (600778) 水井坊 (600779) 通寶能源 (600780)
中船股份 (600072) 上海梅林 (600073) 中達股份 (600074) 華魯恆升 (600426) 中遠航運 (600428) ST三元 (600429) 上海輔仁 (600781) 新鋼股份 (600782) 魯信高新 (600783)
新疆天業 (600075) ST華光 (600076) 國能集團 (600077) 吉恩鎳業 (600432) 冠豪高新 (600433) 中兵光電 (600435) 魯銀投資 (600784) 新華百貨 (600785) 中儲股份 (600787)
澄星股份 (600078) 人福科技 (600079) *ST金花 (600080) 片仔癀 (600436) 通威股份 (600438) 瑞貝卡 (600439) 魯抗醫葯 (600789) 輕紡城 (600790) 天創置業 (600791)
東風科技 (600081) 海泰發展 (600082) *ST博信 (600083) 國通管業 (600444) 金證股份 (600446) 華紡股份 (600448) *ST馬龍 (600792) *ST宜紙 (600793) 保稅科技 (600794)
ST新天 (600084) 同仁堂 (600085) 東方金鈺 (600086) 賽馬實業 (600449) 涪陵電力 (600452) 交大博通 (600455) 國電電力 (600795) 錢江生化 (600796) 浙大網新 (600797)
長航油運 (600087) 中視傳媒 (600088) 特變電工 (600089) 寶鈦股份 (600456) 時代新材 (600458) 貴研鉑業 (600459) 寧波海運 (600798) *ST磁卡 (600800) 華新水泥 (600801)
啤酒花 (600090) 明天科技 (600091) 禾嘉股份 (600093) 士蘭微 (600460) 洪城水業 (600461) *ST石峴 (600462) 福建水泥 (600802) 威遠生化 (600803) 鵬博士 (600804)
*ST華源 (600094) 哈高科 (600095) 雲天化 (600096) 空港股份 (600463) *ST迪康 (600466) 好當家 (600467) 悅達投資 (600805) 昆明機床 (600806) 天業股份 (600807)
華立科技 (600097) 廣州控股 (600098) 林海股份 (600099) 百利電氣 (600468) 風神股份 (600469) 六國化工 (600470) 馬鋼股份 (600808) 山西汾酒 (600809) 神馬實業 (600810)
同方股份 (600100) 明星電力 (600101) 萊鋼股份 (600102) 華光股份 (600475) 湘郵科技 (600476) 杭蕭鋼構 (600477) 東方集團 (600811) 華北製藥 (600812) 杭州解百 (600814)
青山紙業 (600103) 上海汽車 (600104) 永鼎股份 (600105) 力元新材 (600478) 千金藥業 (600479) 凌雲股份 (600480) 廈工股份 (600815) 安信信托 (600816) ST巨集盛 (600817)
重慶路橋 (600106) 美爾雅 (600107) 亞盛集團 (600108) 雙良股份 (600481) 風帆股份 (600482) 福建南紡 (600483) 中路股份 (600818) 耀皮玻璃 (600819) 隧道股份 (600820)
國金證券 (600109) 中科英華 (600110) 包鋼稀土 (600111) 中創信測 (600485) 揚農化工 (600486) 亨通光電 (600487) 津勸業 (600821) 物貿中心 (600822) 世茂股份 (600823)
長征電氣 (600112) 浙江東日 (600113) 東睦股份 (600114) 天藥股份 (600488) 中金黃金 (600489) 中科合臣 (600490) 益民商業 (600824) 新華傳媒 (600825) 蘭生股份 (600826)
東方航空 (600115) 三峽水利 (600116) 西寧特鋼 (600117) 龍元建設 (600491) 鳳竹紡織 (600493) 晉西車軸 (600495) 友誼股份 (600827) *ST成商 (600828) 三精製藥 (600829)
中國衛星 (600118) 長江投資 (600119) 浙江東方 (600120) 長江精工 (600496) 馳巨集鋅鍺 (600497) 烽火通信 (600498) 大紅鷹 (600830) 廣電網路 (600831) 東方明珠 (600832)
鄭州煤電 (600121) 巨集圖高科 (600122) 蘭花科創 (600123) 科達機電 (600499) 中化國際 (600500) 航天晨光 (600501) 第一醫葯 (600833) 申通地鐵 (600834) 上海機電 (600835)
鐵龍物流 (600125) 杭鋼股份 (600126) 金健米業 (600127) 安徽水利 (600502) ST新智 (600503) 西昌電力 (600505) 界龍實業 (600836) 海通證券 (600837) 上海九百 (600838)
弘業股份 (600128) 太極集團 (600129) 波導股份 (600130) 香梨股份 (600506) 長力股份 (600507) 上海能源 (600508) 四川長虹 (600839) 新湖創業 (600840) 上柴股份 (600841)
岷江水電 (600131) 重慶啤酒 (600132) 東湖高新 (600133) 天富熱電 (600509) 黑牡丹 (600510) 國藥股份 (600511) 中西藥業 (600842) 上工申貝 (600843) 丹化科技 (600844)
樂凱膠片 (600135) ST道博 (600136) ST浪莎 (600137) 騰達建設 (600512) 聯環藥業 (600513) ST一投 (600515) 寶信軟體 (600845) 同濟科技 (600846) ST渝萬里 (600847)
中青旅 (600138) *ST綿高 (600139) 興發集團 (600141) 方大炭素 (600516) 置信電氣 (600517) 康美藥業 (600518) 自儀股份 (600848) 上海醫葯 (600849) 華東電腦 (600850)
金髮科技 (600143) 四維控股 (600145) G大元 (600146) 貴州茅臺 (600519) 三佳科技 (600520) 華海藥業 (600521) 海欣股份 (600851) 龍建股份 (600853) *ST春蘭 (600854)
長春一東 (600148) 華夏建通 (600149) 中國船舶 (600150) 中天科技 (600522) 貴航股份 (600523) 長園新材 (600525) 航天長峰 (600855) 長百集團 (600856) 工大首創 (600857)
航天機電 (600151) 維科精華 (600152) 建發股份 (600153) 菲達環保 (600526) 江南高纖 (600527) 中鐵二局 (600528) 銀座股份 (600858) 王府井 (600859) 北人股份 (600860)
*ST寶碩 (600155) 華升股份 (600156) 魯潤股份 (600157) 山東藥玻 (600529) 交大昂立 (600530) 豫光金鉛 (600531) 北京城鄉 (600861) S*ST通科 (600862) 內蒙華電 (600863)
中體產業 (600158) 大龍地產 (600159) 巨化股份 (600160) 華陽科技 (600532) 棲霞建設 (600533) 天士力 (600535) 哈投股份 (600864) 百大集團 (600865) 星湖科技 (600866)
天壇生物 (600161) 香江控股 (600162) 福建南紙 (600163) 中國軟體 (600536) 海通集團 (600537) 北海國發 (600538) 通化東寶 (600867) 梅雁水電 (600868) 三普藥業 (600869)
寧夏恆力 (600165) 福田汽車 (600166) 聯美控股 (600167) 獅頭股份 (600539) 新賽股份 (600540) 莫高股份 (600543) 廈華電子 (600870) 儀徵化纖 (600871) 中炬高新 (600872)
武漢控股 (600168) 太原重工 (600169) 上海建工 (600170) 新疆城建 (600545) 中油化建 (600546) 山東黃金 (600547) 五洲明珠 (600873) 創業環保 (600874) 東方電氣 (600875)
上海貝嶺 (600171) 黃河旋風 (600172) 卧龍地產 (600173) 深高速 (600548) 廈門鎢業 (600549) 天威保變 (600550) *ST洛玻 (600876) 中國嘉陵 (600877) 火箭股份 (600879)
美都控股 (600175) 中國玻纖 (600176) 雅戈爾 (600177) 科大創新 (600551) 方興科技 (600552) 太行水泥 (600553) 博瑞傳播 (600880) 亞泰集團 (600881) 大成股份 (600882)
東安動力 (600178) 黑化股份 (600179) 九發股份 (600180) 九龍山 (600555) ST北生 (600556) 康緣藥業 (600557) 博聞科技 (600883) 杉杉股份 (600884) 力諾太陽 (600885)
佳通輪胎 (600182) 生益科技 (600183) 新華光 (600184) 大西洋 (600558) 老白乾酒 (600559) 金自天正 (600560) 國投電力 (600886) 伊利股份 (600887) 新疆眾和 (600888)
海星科技 (600185) 蓮花味精 (600186) 兗州煤業 (600188) 江西長運 (600561) 高淳陶瓷 (600562) 法拉電子 (600563) 南京化纖 (600889) ST中房 (600890) S*ST秋林 (600891)
吉林森工 (600189) 錦州港 (600190) 華資實業 (600191) 迪馬股份 (600565) 洪城股份 (600566) 山鷹紙業 (600567) ST湖科 (600892) 華潤生化 (600893) 廣鋼股份 (600894)
長城電工 (600192) 創興置業 (600193) 中牧股份 (600195) *ST潛藥 (600568) 安陽鋼鐵 (600569) 恆生電子 (600570) 張江高科 (600895) 中海海盛 (600896) 廈門空港 (600897)
復星醫葯 (600196) 伊力特 (600197) *ST大唐 (600198) 信雅達 (600571) 康恩貝 (600572) 惠泉啤酒 (600573) 三聯商社 (600898) 長江電力 (600900) 濱州活塞 (600960)
金種子酒 (600199) 江蘇吳中 (600200) 金宇集團 (600201) 蕪湖港 (600575) 萬好萬家 (600576) 精達股份 (600577) 株冶集團 (600961) 國投中魯 (600962) 岳陽紙業 (600963)
哈空調 (600202) 福日電子 (600203) 有研硅股 (600206) 京能熱電 (600578) *ST黃海 (600579) 卧龍電氣 (600580) 福成五豐 (600965) 博匯紙業 (600966) 北方創業 (600967)
*ST安彩 (600207) 新湖中寶 (600208) ST羅頓 (600209) 八一鋼鐵 (600581) 天地科技 (600582) 海油工程 (600583) 郴電國際 (600969) 中材國際 (600970) 恆源煤電 (600971)
紫江企業 (600210) 西藏藥業 (600211) *ST江泉 (600212) 長電科技 (600584) 海螺水泥 (600585) 金晶科技 (600586) 寶勝股份 (600973) 新五豐 (600975) 武漢健民 (600976)
ST亞星 (600213) 長春經開 (600215) 浙江醫葯 (600216) 新華醫療 (600587) 用友軟體 (600588) 廣東榕泰 (600589) 宜華木業 (600978) 廣安愛眾 (600979) 北礦磁材 (600980)
*ST秦嶺 (600217) 全柴動力 (600218) 南山鋁業 (600219) 泰豪科技 (600590) 上海航空 (600591) 龍溪股份 (600592) 江蘇開元 (600981) 寧波熱電 (600982) 合肥三洋 (600983)
江蘇陽光 (600220) 海南航空 (600221) 太龍藥業 (600222) 大連聖亞 (600593) 益佰製藥 (600594) 中孚實業 (600595) *ST建機 (600984) 雷鳴科化 (600985) 科達股份 (600986)
*ST萬傑 (600223) 升華拜克 (600226) 赤天化 (600227) 新安股份 (600596) 光明乳業 (600597) 北大荒 (600598) 航民股份 (600987) *ST寶龍 (600988) 四創電子 (600990)
昌九生化 (600228) 青島鹼業 (600229) 滄州大化 (600230) *ST花炮 (600599) 青島啤酒 (600600) 方正科技 (600601) 長豐汽車 (600991) 貴繩股份 (600992) 馬應龍 (600993)
凌鋼股份 (600231) 金鷹股份 (600232) 大楊創世 (600233) 廣電電子 (600602) ST興業 (600603) *ST二紡 (600604) 文山電力 (600995) 開灤股份 (600997) 大同煤業 (601001)
ST天龍 (600234) 民豐特紙 (600235) 桂冠電力 (600236) 匯通能源 (600605) 金豐投資 (600606) 上實醫葯 (600607) 晉億實業 (601002) 柳鋼股份 (601003) 重慶鋼鐵 (601005)
銅峰電子 (600237) 海南椰島 (600238) 雲南城投 (600239) S*ST滬科 (600608) ST金杯 (600609) S*ST中紡 (600610) 大秦鐵路 (601006) 金陵飯店 (601007) 連雲港 (601008)
華業地產 (600240) 遼寧時代 (600241) 青海華鼎 (600243) 大眾交通 (600611) 中國鉛筆 (600612) 永生數據 (600613) 南京銀行 (601009) 中國神華 (601088) 太平洋 (601099)
萬通地產 (600246) 物華股份 (600247) 兩面針 (600249) 鼎立股份 (600614) 豐華股份 (600615) 第一食品 (600616) 中國國航 (601111) 興業銀行 (601166) 西部礦業 (601168)
南紡股份 (600250) 冠農股份 (600251) 中恆集團 (600252) 聯華合纖 (600617) 氯鹼化工 (600618) 海立股份 (600619) 北京銀行 (601169) 中國鐵建 (601186) 中國平安 (601318)
天方藥業 (600253) 鑫科材料 (600255) 廣匯股份 (600256) 天宸股份 (600620) 上海金陵 (600621) 嘉寶集團 (600622) 交通銀行 (601328) 廣深鐵路 (601333) 中國中鐵 (601390)
洞庭水殖 (600257) 首旅股份 (600258) 凱樂科技 (600260) 雙錢股份 (600623) 復旦復華 (600624) 申達股份 (600626) 工商銀行 (601398) 北辰實業 (601588) 中國鋁業 (601600)
浙江陽光 (600261) 北方股份 (600262) 路橋建設 (600263) 上電股份 (600627) 新世界 (600628) ST棱光 (600629) 中國太保 (601601) 中國人壽 (601628) 平煤天安 (601666)
景谷林業 (600265) 北京城建 (600266) 海正藥業 (600267) 龍頭股份 (600630) 百聯股份 (600631) 白貓股份 (600633) 潞安環能 (601699) 中海油服 (601808) 中國石油 (601857)
國電南自 (600268) 贛粵高速 (600269) 外運發展 (600270) 海鳥發展 (600634) 大眾公用 (600635) 三愛富 (600636) 中海集運 (601866) 招商輪船 (601872) 中煤能源 (601898)
航天信息 (600271) 開開實業 (600272) 華芳紡織 (600273) 廣電信息 (600637) 新黃浦 (600638) 浦東金橋 (600639) 國投新集 (601918) 中國遠洋 (601919) 建設銀行 (601939)
武昌魚 (600275) 恆瑞醫葯 (600276) 億利科技 (600277) 中衛國脈 (600640) 萬業企業 (600641) 申能股份 (600642) 中國銀行 (601988) 大唐發電 (601991) 中信銀行 (601998)
東方創業 (600278) 重慶港九 (600279) 南京中商 (600280) 愛建股份 (600643) 樂山電力 (600644) ST望春花 (600645) 出版傳媒 (601999) 上電B股 (900901) *ST二紡B (900902)
太化股份 (600281) 南鋼股份 (600282) 錢江水利 (600283) 同達創業 (600647) 外高橋 (600648) 原水股份 (600649) 大眾B股 (900903) 永生B股 (900904) 中鉛B股 (900905)
浦東建設 (600284) 羚銳股份 (600285) 江蘇舜天 (600287) 錦江投資 (600650) 飛樂音響 (600651) 愛使股份 (600652) *ST中紡B (900906) 鼎立B股 (900907) 氯鹼B股 (900908)
大恆科技 (600288) 億陽信通 (600289) 華儀電氣 (600290) 申華控股 (600653) 飛樂股份 (600654) 豫園商城 (600655) 雙錢B股 (900909) 海立B股 (900910) 金橋B股 (900911)
西水股份 (600291) 九龍電力 (600292) 三峽新材 (600293) ST天橋 (600657) 兆維科技 (600658) 福耀玻璃 (600660) 外高B股 (900912) 聯華B股 (900913) 錦投B股 (900914)
鄂爾多斯 (600295) 美羅藥業 (600297) 安琪酵母 (600298) 交大南洋 (600661) 強生控股 (600662) 陸家嘴 (600663) 中路B股 (900915) 金山B股 (900916) 海欣B股 (900917)
藍星新材 (600299) 維維股份 (600300) 南化股份 (600301) 哈藥股份 (600664) 天地源 (600665) 西南藥業 (600666) 耀皮B股 (900918) ST大江B (900919) 上柴B股 (900920)
標準股份 (600302) 曙光股份 (600303) 恆順醋業 (600305) 太極實業 (600667) 尖峰集團 (600668) ST天目 (600671) 丹科B股 (900921) 三毛B股 (900922) 友誼B股 (900923)
商業城 (600306) 酒鋼巨集興 (600307) 華泰股份 (600308) 陽 之 光 (600673) 川投能源 (600674) 中華企業 (600675) 上工B股 (900924) 機電B股 (900925) 寶信B股 (900926)
煙臺萬華 (600309) 桂東電力 (600310) 榮華實業 (600311) 交運股份 (600676) 航天通信 (600677) 四川金頂 (600678) 物貿B股 (900927) 自儀B股 (900928) 錦旅B股 (900929)
平高電氣 (600312) ST中農 (600313) 上海家化 (600315) 金山開發 (600679) 上海普天 (600680) S*ST萬鴻 (600681) 滬普天B (900930) 陸家B股 (900932) 華新B股 (900933)
洪都航空 (600316) 營口港 (600317) 巢東股份 (600318) 南京新百 (600682) 銀泰股份 (600683) 珠江實業 (600684) 錦江B股 (900934) 陽晨B股 (900935) 鄂絨B股 (900936)
亞星化學 (600319) 振華港機 (600320) 國棟建設 (600321) 廣船國際 (600685) 金龍汽車 (600686) 華盛達 (600687) 華電B股 (900937) ST天海B (900938) *ST匯麗B (900939)
天房發展 (600322) 南海發展 (600323) 華髮股份 (600325) 上海石化 (600688) 上海三毛 (600689) 青島海爾 (600690) *ST華源B (900940) 東信B股 (900941) 黃山B股 (900942)
西藏天路 (600326) 大廈股份 (600327) 蘭太實業 (600328) S*ST東碳 (600691) 亞通股份 (600692) 東百集團 (600693) 開開B股 (900943) 海航B股 (900945) ST輕騎B (900946)
*ST中新 (600329) 天通股份 (600330) 巨集達股份 (600331) 大商股份 (600694) ST大江 (600695) 多倫股份 (600696) 振華B股 (900947) 伊泰B股 (900948) 東電B股 (900949)
廣州藥業 (600332) 長春燃氣 (600333) 鼎盛天工 (600335) 歐亞集團 (600697) ST輕騎 (600698) *ST得亨 (600699) 新城B股 (900950) 大化B股 (900951) 錦港B股 (900952)
澳柯瑪 (600336) 美克股份 (600337) ST珠峰 (600338) 工大高新 (600701) 沱牌曲酒 (600702) 中大股份 (600704) 凱馬B股 (900953) 九龍山B (900955) 東貝B股 (900956)
天利高新 (600339) 國祥股份 (600340) 航天動力 (600343) *ST長信 (600706) 彩虹股份 (600707) 海博股份 (600708) 恆豐紙業 (600356) 承德釩鈦 (600357) 國旅聯合 (600358)
長江通信 (600345) 大橡塑 (600346) 國陽新能 (600348) 常林股份 (600710) ST雄震 (600711) 南寧百貨 (600712) 大連熱電 (600719) 祁連山 (600720) ST百花 (600721)
山東高速 (600350) 亞寶藥業 (600351) 浙江龍盛 (600352) 南京醫葯 (600713) *ST金瑞 (600714) ST松遼 (600715) 凌雲B股 (900957)   
旭光股份 (600353) 敦煌種業 (600354) 精倫電子 (600355) *ST耀華 (600716) 天津港 (600717) 東軟股份 (600718)

上證系列指數列表

指數名稱 基準日期 基準點數 說明
樣本指數類
上證180 2002-06-28 3299.06上證成份指數(簡稱上證180指數是上海證券交易所對原上證30指數進行了調整並更名而成的,其樣本股是在所有A股股票中抽取最具市場代表性的180種樣本股票,自2002年7月1日起正式發佈。作為上證指數系列核心的上證180指數的編製方案,目的在於建立一個反映上海證券市場的概貌和運行狀況、具有可操作性和投資性、能夠作為投資評價尺度及金融衍生產品基礎的基準指數
上證502003-12-31 1000上證50指數是根據科學客觀的方法,挑選上海證券市場規模大、流動性好的最具代表性的50只股票組成樣本股,以便綜合反映上海證券市場最具市場影響力的一批龍頭企業的整體狀況。上證50指數自2004年1月2日起正式發佈。其目標是建立一個成交活躍、規模較大、主要作為衍生金融工具基礎的投資指數。
