上證紅利指數
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
目錄 |
上證紅利指數挑選在上證所上市的現金股息率高、分紅比較穩定、具有一定規模及流動性的50只股票作為樣本,以反映上海證券市場高紅利股票的整體狀況和走勢。該指數2005年1月4日發佈。上證紅利指數是上證所成功推出上證180、上證50等指數後的又一次指數創新,是滿足市場需求、服務投資者的重要舉措。上證紅利指數是一個重要的特色指數,它不僅進一步完善了上證指數體系和指數結構,豐富指數品種,也為指數產品開發和金融工具創新創造了條件。
1、樣本空間:滿足以下三個條件的上海A股股票構成上證紅利指數的樣本空間。
公司名稱(公司代號)上市日期 | 公司名稱(公司代號)上市日期 | 公司名稱(公司代號)上市日期 |
---|---|---|
邯鄲鋼鐵(600001)2005-01-07 | 武鋼股份(600005)2006-01-04 | 首創股份(600008)2005-01-07 |
華能國際(600011)2005-01-07 | 華夏銀行(600015)2006-01-04 | 寶鋼股份(600019)2005-01-07 |
濟南鋼鐵(600022)2007-01-04 | 中國石化(600028)2005-01-07 | 福建高速(600033)2007-01-04 |
古越龍山(600059)2005-01-07 | 南京高科(600064)2007-01-04 | 宇通客車(600066)2006-01-04 |
南京水運(600087)2005-01-07 | 雲天化(600096)2007-01-04 | 廣州控股(600098)2005-01-07 |
上海汽車(600104)2005-01-07 | 杭鋼股份(600126)2005-01-07 | 航天機電(600151)2005-01-07 |
建發股份(600153)2005-01-07 | 雅戈爾(600177)2005-01-07 | 吉林森工(600189)2007-01-04 |
紫江企業(600210)2005-01-07 | 凌鋼股份(600231)2005-01-07 | 桂冠電力(600236)2005-01-07 |
南鋼股份(600282)2005-01-07 | 維維股份(600300)2006-01-04 | 標準股份(600302)2005-01-07 |
曙光股份(600303)2005-01-07 | 酒鋼巨集興(600307)2005-01-07 | 營口港(600317)2007-01-04 |
南海發展(600323)2005-01-07 | 大廈股份(600327)2007-01-04 | 金地集團(600383)2005-01-07 |
江淮汽車(600418)2005-01-07 | 上海能源(600508)2005-01-07 | 黑牡丹(600510)2006-01-04 |
棲霞建設(600533)2007-01-04 | 深高速(600548)2005-01-07 | 法拉電子(600563)2005-01-07 |
安陽鋼鐵(600569)2005-01-07 | 八一鋼鐵(600581)2005-01-07 | 北大荒(600598)2005-01-07 |
上海金陵(600621)2005-01-07 | 申達股份(600626)2005-01-07 | 申能股份(600642)2005-01-07 |
中華企業(600675)2005-01-07 | S上石化(600688)2006-01-04 | 馬鋼股份(600808)2005-01-07 |
國投電力(600886)2007-01-04 | 恆源煤電(600971)2007-01-04 |
挺好的