上证红利指数
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
目录 |
上证红利指数挑选在上证所上市的现金股息率高、分红比较稳定、具有一定规模及流动性的50只股票作为样本,以反映上海证券市场高红利股票的整体状况和走势。该指数2005年1月4日发布。上证红利指数是上证所成功推出上证180、上证50等指数后的又一次指数创新,是满足市场需求、服务投资者的重要举措。上证红利指数是一个重要的特色指数,它不仅进一步完善了上证指数体系和指数结构,丰富指数品种,也为指数产品开发和金融工具创新创造了条件。
1、样本空间:满足以下三个条件的上海A股股票构成上证红利指数的样本空间。
公司名称(公司代号)上市日期 | 公司名称(公司代号)上市日期 | 公司名称(公司代号)上市日期 |
---|---|---|
邯郸钢铁(600001)2005-01-07 | 武钢股份(600005)2006-01-04 | 首创股份(600008)2005-01-07 |
华能国际(600011)2005-01-07 | 华夏银行(600015)2006-01-04 | 宝钢股份(600019)2005-01-07 |
济南钢铁(600022)2007-01-04 | 中国石化(600028)2005-01-07 | 福建高速(600033)2007-01-04 |
古越龙山(600059)2005-01-07 | 南京高科(600064)2007-01-04 | 宇通客车(600066)2006-01-04 |
南京水运(600087)2005-01-07 | 云天化(600096)2007-01-04 | 广州控股(600098)2005-01-07 |
上海汽车(600104)2005-01-07 | 杭钢股份(600126)2005-01-07 | 航天机电(600151)2005-01-07 |
建发股份(600153)2005-01-07 | 雅戈尔(600177)2005-01-07 | 吉林森工(600189)2007-01-04 |
紫江企业(600210)2005-01-07 | 凌钢股份(600231)2005-01-07 | 桂冠电力(600236)2005-01-07 |
南钢股份(600282)2005-01-07 | 维维股份(600300)2006-01-04 | 标准股份(600302)2005-01-07 |
曙光股份(600303)2005-01-07 | 酒钢宏兴(600307)2005-01-07 | 营口港(600317)2007-01-04 |
南海发展(600323)2005-01-07 | 大厦股份(600327)2007-01-04 | 金地集团(600383)2005-01-07 |
江淮汽车(600418)2005-01-07 | 上海能源(600508)2005-01-07 | 黑牡丹(600510)2006-01-04 |
栖霞建设(600533)2007-01-04 | 深高速(600548)2005-01-07 | 法拉电子(600563)2005-01-07 |
安阳钢铁(600569)2005-01-07 | 八一钢铁(600581)2005-01-07 | 北大荒(600598)2005-01-07 |
上海金陵(600621)2005-01-07 | 申达股份(600626)2005-01-07 | 申能股份(600642)2005-01-07 |
中华企业(600675)2005-01-07 | S上石化(600688)2006-01-04 | 马钢股份(600808)2005-01-07 |
国投电力(600886)2007-01-04 | 恒源煤电(600971)2007-01-04 |
挺好的