2010年經濟運行數據
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
2010年經濟運行數據國家統計局2011年1月20日發佈2010年全年巨集觀經濟運行數據。數據顯示,全年國內生產總值397983億元,按可比價格計算,比上年增長10.3%,增速比上年加快1.1個百分點。
目錄 |
主要經濟運行數據[1]
初步測算,全年國內生產總值397983億元,按可比價格計算,比上年增長10.3%,增速比上年加快1.1個百分點。分季度看,一季度同比增長11.9%,二季度增長10.3%,三季度增長9.6%,四季度增長9.8%。分產業看,第一產業增加值40497億元,增長4.3%;第二產業增加值186481億元,增長12.2%;第三產業增加值171005億元,增長9.5%。
全年國內生產總值397983億元,按可比價格計算,比上年增長10.3%,增速比上年加快1.1個百分點。分季度看,一季度同比增長11.9%,二季度增長10.3%,三季度增長9.6%,四季度增長9.8%。分產業看,第一產業增加值40497億元,增長4.3%;第二產業增加值186481億元,增長12.2%;第三產業增加值171005億元,增長9.5%。
CPI、PPI:12月CPI同比上漲4.6% PPI上漲5.9%
統計局今日公佈的數據顯示,2010年中國市場物價同比上漲,食品價格漲幅較大。全年居民消費價格同比上漲3.3%。其中,城市上漲3.2%,農村上漲3.6%。分類別看,食品上漲7.2%,煙酒及用品上漲1.6%,醫療保健和個人用品上漲3.2%,娛樂教育文化用品及服務上漲0.6%,居住上漲4.5%,衣著下降1.0%,交通和通信下降0.4%,家庭設備用品及維修服務持平。
12月份居民消費價格同比上漲4.6%,環比上漲0.5%。全年工業品出廠價格同比上漲5.5%,12月份上漲5.9%,環比上漲0.7%。全年原材料、燃料、動力購進價格同比上漲9.6%,12月份上漲9.5%,環比上漲1.1%。
農業生產穩定增長,糧食連續七年增產。全年糧食總產量達到54641萬噸,比上年增長2.9%,連續七年增產。其中,夏糧產量12310萬噸,下降0.3%;早稻3132萬噸,下降6.1%;秋糧39199萬噸,增長4.8%。油料產量增長2.7%,糖料下降1.9%。肉類產量保持穩定增長,全年豬牛羊禽肉產量7780萬噸,增長3.6%。其中,豬肉產量5070萬噸,增長3.7%。
工業生產平穩增長,企業效益大幅提高。全年規模以上工業增加值比上年增長15.7%,增速比上年加快4.7個百分點。分季度看,一季度同比增長19.6%,二季度增長15.9%,三季度增長13.5%,四季度增長13.3%。分登記註冊類型看,國有及國有控股企業增長13.7%;集體企業增長9.4%;股份制企業增長16.8%;外商及港澳台投資企業增長14.5%。分輕重工業看,重工業增長16.5%,輕工業增長13.6%。分行業看,在39個大類行業中,38個行業實現比上年增長。分地區看,東部地區增長14.9%,中部地區增長18.4%,西部地區增長15.5%。工業產銷銜接狀況良好,全年規模以上工業企業產銷率達到97.9%,比上年提高0.2個百分點。
1-11月份,全國規模以上工業企業實現利潤38828億元,同比增長49.4%,比上年同期加快41.6個百分點。在39個大類行業中,38個行業利潤同比增長。
投資保持較快增長,投資結構繼續改善。全年全社會固定資產投資278140億元,比上年增長23.8%,增速比上年回落6.2個百分點,扣除價格因素,實際增長19.5%。其中,城鎮固定資產投資241415億元,增長24.5%,回落5.9個百分點;農村固定資產投資36725億元,增長19.7%,回落7.6個百分點。在城鎮投資中,第一產業投資增長18.2%,第二產業投資增長23.2%,第三產業投資增長25.6%。分地區看,東部地區投資增長22.8%,中部地區增長26.9%,西部地區增長26.2%。全年房地產開發投資48267億元,增長33.2%。
消費平穩較快增長,熱點商品銷售旺盛。全年社會消費品零售總額154554億元,比上年增長18.4%;扣除價格因素,實際增長14.8%。按經營單位所在地分,城鎮消費品零售額133689億元,增長18.8%;鄉村消費品零售額20865億元,增長16.1%。按消費形態分,餐飲收入17636億元,增長18.0%;商品零售136918億元,增長18.5%。其中,限額以上企業(單位)商品零售額58056億元,增長29.9%。熱點消費快速增長。其中,金銀珠寶類增長46.0%,傢具類增長37.2%,汽車類增長34.8%,家用電器和音像器材類增長27.7%。
市場物價同比上漲,食品價格漲幅較大。全年居民消費價格同比上漲3.3%。其中,城市上漲3.2%,農村上漲3.6%。分類別看,食品上漲7.2%,煙酒及用品上漲1.6%,醫療保健和個人用品上漲3.2%,娛樂教育文化用品及服務上漲0.6%,居住上漲4.5%,衣著下降1.0%,交通和通信下降0.4%,家庭設備用品及維修服務持平。12月份居民消費價格同比上漲4.6%,環比上漲0.5%。全年工業品出廠價格同比上漲5.5%,12月份上漲5.9%,環比上漲0.7%。全年原材料、燃料、動力購進價格同比上漲9.6%,12月份上漲9.5%,環比上漲1.1%。
進出口總額較快增長,貿易順差有所減少。全年進出口總額29728億美元,比上年增長34.7%。其中,出口15779億美元,增長31.3%;進口13948億美元,增長38.7%。進出口相抵,順差1831億美元,比上年下降6.4%。
城鄉居民收入穩定增長,農村居民收入增速快於城鎮。全年城鎮居民家庭人均總收入21033元,比上年增長11.5%。其中,城鎮居民人均可支配收入19109元,增長11.3%,扣除價格因素,實際增長7.8%。在城鎮居民家庭人均總收入中,工資性收入增長10.7%,轉移性收入增長12.8%,經營凈收入增長12.1%,財產性收入增長20.5%。農村居民人均純收入5919元,增長14.9%,扣除價格因素,實際增長10.9%。其中,工資性收入增長17.9%,家庭經營純收入增長12.1%,財產性收入增長21.0%,轉移性收入增長13.8%。
貨幣供應量穩定增長,人民幣存貸款增量減少。12月末,廣義貨幣(M2)餘額72.6萬億元,比上年末增長19.7%,增幅同比回落8.0個百分點;狹義貨幣(M1)26.7萬億元,增長21.2%,回落11.2個百分點;流通中貨幣(M0)4.5萬億元,增長16.7%,加快4.9個百分點。金融機構人民幣各項貸款餘額47.9萬億元,比年初增加7.9萬億元,比上年少增1.6萬億元;各項存款餘額71.8萬億元,比年初增加12.0萬億元,少增1.1萬億元。
指標 | 12月 | 1-12月 | ||
---|---|---|---|---|
絕對量 | 同比增長(%) | 絕對量 | 同比增長(%) | |
一、國內生產總值(億元) | … | … | 397983 | 10.3 |
第一產業 | … | … | 40497 | 4.3 |
第二產業 | … | … | 186481 | 12.2 |
第三產業 | … | … | 171005 | 9.5 |
二、農業 | ||||
糧食(萬噸) | … | … | 54641 | 2.9 |
夏糧(萬噸) | … | … | 12310 | -0.3 |
早稻(萬噸) | … | … | 3132 | -6.1 |
秋糧(萬噸) | … | … | 39199 | 4.8 |
豬牛羊禽肉(萬噸) | … | … | 7780 | 3.6 |
豬肉(萬噸) | … | … | 5070 | 3.7 |
生豬出欄(萬頭) | … | … | 66700 | 3.3 |
生豬存欄(萬頭) | … | … | 46440 | -1.2 |
三、規模以上工業增加值 | … | 13.5 | … | 15.7 |
分輕重工業 | ||||
輕工業 | … | 13.0 | … | 13.6 |
重工業 | … | 13.7 | … | 16.5 |
分經濟類型 | ||||
國有及國有控股企業 | … | 9.8 | … | 13.7 |
集體企業 | … | 7.9 | … | 9.4 |
股份制企業 | … | 15.0 | … | 16.8 |
外商及港澳台商投資企業 | … | 11.4 | … | 14.5 |
主要行業增加值 | ||||
紡織業 | … | 7.8 | … | 11.6 |
化學原料及化學製品製造業 | … | 10.5 | … | 15.5 |
非金屬礦物製品業 | … | 19.3 | … | 20.3 |
通用設備製造業 | … | 23.9 | … | 21.7 |
交通運輸設備製造業 | … | 16.6 | … | 22.4 |
電氣機械及器材製造業 | … | 16.4 | … | 18.7 |
通信設備、電腦及其他電子設備製造業 | … | 12.2 | … | 16.9 |
電力熱力的生產和供應業 | … | 5.9 | … | 11.0 |
黑色金屬冶煉及壓延加工業 | … | 5.9 | … | 11.6 |
主要產品產量 | ||||
天然原油(萬噸) | 1752 | 9.0 | 20301 | 6.9 |
發電量(億千瓦時) | 3678 | 5.1 | 41413 | 13.3 |
生鐵(萬噸) | 4665 | 2.3 | 59022 | 7.4 |
粗鋼(萬噸) | 5152 | 6.3 | 62665 | 9.3 |
鋼材(萬噸) | 6784 | 3.5 | 79627 | 14.7 |
水泥(億噸) | 1.7 | 16.4 | 18.7 | 15.5 |
汽車(萬輛) | 195.4 | 23.9 | 1865 | 31.9 |
其中:轎車(萬輛) | 103.4 | 15.9 | 984.0 | 29.2 |
產品銷售率(%) | 98.9 | -0.6(百分點) | 97.9 | 0.2(百分點) |
出口交貨值(億元) | 8663 | 18.3 | 90764 | 25.4 |
四、全社會固定資產投資(億元) | … | … | 278140 | 23.8 |
分地區 | ||||
城鎮 | … | … | 241415 | 24.5 |
其中:國有及國有控股 | … | … | 102130 | 18.0 |
其中:房地產開發 | … | … | 48267 | 33.2 |
農村 | … | … | 36725 | 19.7 |
城鎮固定資產投資中: | ||||
分項目隸屬關係 | ||||
中央項目 | … | … | 21837 | 8.9 |
地方項目 | … | … | 219578 | 26.3 |
分產業 | ||||
第一產業 | … | … | 3966 | 18.2 |
第二產業 | … | … | 101048 | 23.2 |
第三產業 | … | … | 136401 | 25.6 |
分行業 | ||||
電力、熱力的生產與供應業 | … | … | 11869 | 6.6 |
石油和天然氣開采業 | … | … | 2893 | 3.6 |
鐵路運輸業 | … | … | 7495 | 12.5 |
非金屬礦採選、製品業 | … | … | 8436 | 29.2 |
黑色金屬礦採選、冶煉及壓延加工業 | … | … | 4531 | 10.3 |
有色金屬礦採選、冶煉及壓延加工業 | … | … | 3934 | 31.8 |
分註冊類型 | ||||
內資企業 | … | … | 224395 | 25.6 |
港澳台商投資企業 | … | … | 7638 | 18.5 |
外商投資企業 | … | … | 8195 | 6.6 |
分施工和新開工項目 | ||||
累計施工項目(個) | … | … | 471863 | 20601(個) |
施工項目計劃總投資(億元) | … | … | 522161 | 23.1 |
新開工項目(個) | … | … | 330049 | -9746(個) |
新開工項目計劃總投資(億元) | … | … | 190805 | 25.6 |
城鎮投資到位資金(億元) | … | … | 272452 | 24.5 |
國家預算內資金 | … | … | 13058 | 13.6 |
國內貸款 | … | … | 44872 | 19.2 |
利用外資 | … | … | 4377 | 9.9 |
自籌資金 | … | … | 166217 | 30.3 |
全國建築業總產值(億元) | … | … | 95206 | 24.0 |
全國建築業房屋建築施工面積(億平方米) | … | … | 70.1 | 19.0 |
五、社會消費品零售總額(億元) | 15330 | 19.1 | 154554 | 18.4 |
分經營單位所在地 | ||||
城鎮 | 13260 | 19.5 | 133689 | 18.8 |
鄉村 | 2070 | 17.0 | 20865 | 16.1 |
分消費形態 | ||||
餐飲收入 | 1722 | 18.3 | 17636 | 18.0 |
商品零售 | 13608 | 19.3 | 136918 | 18.5 |
其中:限額以上企業(單位)商品零售 | 6325 | 33.0 | 58056 | 29.9 |
其中:糧油食品、飲料煙酒 | 747 | 32.1 | 7316 | 24.5 |
服裝鞋帽、針紡織品 | 697 | 27.3 | 5874 | 24.8 |
化妝品 | 92 | 21.3 | 889 | 16.6 |
金銀珠寶 | 124 | 47.7 | 1261 | 46.0 |
日用品 | 197 | 27.4 | 2033 | 25.1 |
體育、娛樂用品 | 31 | 36.0 | 299 | 20.1 |
家用電器和音像器材 | 396 | 34.9 | 4056 | 27.7 |
中西藥品 | 285 | 24.3 | 2980 | 23.5 |
文化辦公用品 | 118 | 23.6 | 1123 | 23.5 |
傢具 | 81 | 34.5 | 705 | 37.2 |
通訊器材 | 84 | 49.4 | 792 | 21.8 |
石油及製品 | 1014 | 32.7 | 10401 | 34.3 |
汽車 | 2009 | 37.2 | 16673 | 34.8 |
建築及裝潢材料 | 91 | 37.8 | 760 | 32.3 |
六、居民消費價格 | … | 4.6 | … | 3.3 |
其中:城市 | … | 4.4 | … | 3.2 |
農村 | … | 5.1 | … | 3.6 |
其中:食品 | … | 9.6 | … | 7.2 |
非食品 | … | 2.1 | … | 1.4 |
其中:消費品 | … | 5.1 | … | 3.7 |
服務項目 | … | 2.8 | … | 2.0 |
分類別 | ||||
食品 | … | 9.6 | … | 7.2 |
煙酒及用品 | … | 1.8 | … | 1.6 |
衣著 | … | 0.1 | … | -1.0 |
家庭設備用品及維修服務 | … | 1.2 | … | 0.0 |
醫療保健及個人用品 | … | 4.0 | … | 3.2 |
交通和通信 | … | -0.7 | … | -0.4 |
娛樂教育文化用品及服務 | … | 0.7 | … | 0.6 |
居住 | … | 6.0 | … | 4.5 |
七、工業品出廠價格 | … | 5.9 | … | 5.5 |
生產資料 | … | 6.7 | … | 6.6 |
採掘 | … | 12.6 | … | 22.2 |
原料 | … | 8.9 | … | 10.1 |
加工 | … | 4.9 | … | 3.1 |
生活資料 | … | 3.5 | … | 2.0 |
食品 | … | 5.9 | … | 3.8 |
衣著 | … | 3.3 | … | 2.0 |
一般日用品 | … | 3.9 | … | 1.9 |
耐用消費品 | … | -0.3 | … | -0.6 |
八、原材料、燃料、動力購進價格 | … | 9.5 | … | 9.6 |
有色金屬材料和電線類 | … | 15.9 | … | 22.2 |
燃料動力類 | … | 9.1 | … | 16.3 |
黑色金屬材料類 | … | 11.2 | … | 6.6 |
化工原料類 | … | 9.5 | … | 7.0 |
九、固定資產投資價格 | … | 5.4(四季度) | … | 3.6 |
建築安裝工程 | … | 7.8(四季度) | … | 4.9 |
材料費 | … | 7.7(四季度) | … | 4.3 |
人工費 | … | 12.1(四季度) | … | 9.1 |
機械使用費 | … | 3.2(四季度) | … | 2.9 |
設備、工器具購置 | … | 0.5(四季度) | … | 0.3 |
其他費用 | … | 3.3(四季度) | … | 3.1 |
十、農產品生產價格 | … | … | … | 10.9 |
種植業產品 | … | … | … | 16.6 |
糧食 | … | … | … | 13.3 |
穀物 | … | … | … | 12.8 |
小麥 | … | … | … | 7.9 |
稻穀 | … | … | … | 12.8 |
玉米 | … | … | … | 16.1 |
棉花 | … | … | … | 57.7 |
油料 | … | … | … | 12.1 |
糖料 | … | … | … | 6.0 |
蔬菜 | … | … | … | 16.8 |
水果 | … | … | … | 18.9 |
茶葉 | … | … | … | 20.4 |
煙葉 | … | … | … | 5.8 |
林業產品 | … | … | … | 22.8 |
木材 | … | … | … | 3.2 |
畜牧業產品 | … | … | … | 3.0 |
生豬 | … | … | … | -1.7 |
肉牛 | … | … | … | 4.7 |
活羊 | … | … | … | 8.7 |
家禽 | … | … | … | 7.0 |
禽蛋 | … | … | … | 7.5 |
奶產品 | … | … | … | 15.3 |
毛絨類 | … | … | … | 28.9 |
漁業產品 | … | … | … | 7.6 |
海水產品 | … | … | … | 10.1 |
淡水產品 | … | … | … | 5.2 |
十一、居民收入和支出 | ||||
農村居民人均純收入(元) | … | … | 5919 | 10.9 |
工資性收入 | … | … | 2431 | 17.9 |
家庭經營純收入 | … | … | 2833 | 12.1 |
第一產業生產經營純收入 | … | … | 2231 | 12.2 |
二、三產業生產經營純收入 | … | … | 602 | 11.7 |
財產性收入 | … | … | 202 | 21.0 |
轉移性收入 | … | … | 453 | 13.8 |
農村居民人均生活消費支出(元) | … | … | 4382 | 5.9 |
城鎮居民人均可支配收入(元) | … | … | 19109 | 7.8 |
城鎮居民人均消費性支出(元) | … | … | 13471 | 6.4 |
註:
1.全國建築業企業指具有資質等級的總承包和專業承包建築業企業,不含勞務分包建築業企業;
2.農產品生產價格指農產品生產者直接出售其產品時的價格;
3.國內生產總值、規模以上工業增加值及其分類項目增長速度均按可比價計算;農村居民人均純收入、農村居民人均生活消費支出、城鎮居民人均可支配收入和城鎮居民人均消費性支出增長速度均為實際增長速度;其他指標增長速度均按現價計算。
類別 | 1月 | 2月 | 3月 | 一季度 | 4月 | 5月 | 6月 | 上半年 | 7月 | 8月 | 9月 | 三季度 | 10月 | 11月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDP | - | - | - | 11.9% | - | - | - | 11.1% | - | - | - | 9.6% | - | - |
CPI | 1.5% | 2.7% | 2.4% | 2.2% | 2.8% | 3.1% | 2.9% | 2.6% | 3.3% | 3.5% | 3.6% | 2.9% | 4.4% | 5.1% |
PPI | 4.3% | 5.4% | 5.9% | 5.2% | 6.8% | 7.1% | 6.4% | 6% | 4.8% | 4.3% | 4.3% | 5.5% | 5.0% | 6.1% |
PMI | 55.8% | 52.0% | 55.1% | - | 55.7% | 53.9% | 52.1% | - | 51.2% | 51.7% | 53.8% | - | 54.7% | 55.2% |
進出口 | 44.4% | 44.8% | 42.8% | 44.1% | 39.4% | 48.4% | 39.2% | 43.1% | 30.8% | 34.7% | 24.7% | 前三季增37.9% | 24% | 36.2% |
進口 | 85.5% | 45.7% | 66% | 64.6% | 49.7% | 48.3% | 34.1% | 52.7% | 22.7% | 35.2% | 24.1% | 前三季增42.4% | 25.3% | 增長37.7% |
出口 | 21.0% | 44.7% | 24.3% | 28.7% | 30.5% | 48.5% | 43.9% | 35.2% | 38.1% | 34.4% | 25.1% | 前三季增34% | 22.9% | 34.9% |
M0 | -0.79% | 21.98% | 15.8% | - | 15.76% | 15.2% | 15.7% | - | 15.5% | 16.0% | 13.8% | - | 16.6% | 16.3% |
M1 | 38.96% | 34.99% | 29.9% | - | 31.25% | 29.9% | 24.6% | - | 22.9% | 21.9% | 20.9% | - | 22.1% | 22.1% |
M2 | 25.98% | 25.52% | 22.5% | - | 21.48% | 21% | 18.5% | - | 17.6% | 19.2% | 19.0% | - | 19.3% | 19.5% |
貸款 | 增1.39萬億 | 增7001億 | 增5107億 | 增2.60萬億 | 增7740億 | 增6394億 | 增6034億 | 增4.6萬億 | 增5328億 | 增5452億 | 增5955億 | 增1.67億 | 增5877億 | 增5640億 |
存款 | 增1.51萬億 | 增9589億元 | 增1.57萬億 | 增4.04萬億 | 增1.18萬億 | 增1.08萬億 | 增1.33萬億 | 增7.6萬億 | 增1609億 | 增1.08萬億 | 增1.45萬億 | 增2.69萬億 | 增1769億 | 增5924億 |
外匯儲備 | - | - | - | 24471億美元 | - | - | - | 24543億美元 | - | - | - | 26483億美元 | - | - |
財政收入 | 增41.2% | 增20.4% | 增36.8% | 增34% | 增34.4% | 增20.5% | 增14.7% | 增27.6% | 增16.2% | 增7.3% | 增12.1% | 增12.2% | 增14.8% | 增16.1% |
FDI | 7.79% | 前2月增4.86% | 12.08% | 7.65% | 24.69% | 27.48% | 39.6% | 19.6% | 29.2% | 1.38% | 6.14% | 前9月增16.6% | 7.86% | 38.17% |
固定資產投資 | - | 前2月增26.6% | - | 25.6% | 26.1% | 25.9% | - | 25% | 24.9% | 前8月增24.8% | - | 前三季增24% | 前10月增24.4% | 前11月增24.9% |
消費品零售總額 | - | 前2月增17.9% | 18.0% | 17.9% | 18.5% | 18.7% | 18.3% | 18.2% | 17.9% | 18.4% | 18.8% | 18.3% | 18.6% | 18.7% |
工業增加值 | - | 前2月增20.7% | 18.1% | 19.6% | 17.8% | 16.5% | 13.7 | 17.6% | 13.4% | 13.9% | 13.3% | 16.3% | 13.1% | 13.3% |
用電量 | 40.14% | 10.54% | 21.04% | 27.6% | 21.4% | 19% | 14.14% | 21.57% | 14% | 14.69% | - | - | - | 5% |
房價 | 9.5% | 10.7% | 11.7% | - | 12.8% | 12.4% | 11.4% | - | 10.3% | 9.3% | 9.1% | - | 8.6% | 7.7% |
中華工商時報:2010調結構:以長遠目光治療中國經濟之痛[2]
2010年經濟的關鍵詞之一,有掛在溫家寶總理嘴邊不斷強調的“兩難”,其中難中之難,要數“不僅要大力解決那些長期存在的結構性問題,同時又要有針對性地解決當前存在的突出的緊迫性問題”,換言之,就是既要“保增長”,又要“調結構”。
真的是兩難。“調結構”,肯定會引發各種短痛,但如果不調整,可以預見的是未來無休止的、長期的、固化的矛盾,猶如一顆雷,不知在何時會被引爆,而到那時,我們要面對的將是無法承受之傷。然而,兩難雖然沒有什麼最優解,但卻並非無解,在如此紛繁交錯的背景下,中央政府全力應對,以積極的態度以及靈活的巨集觀調控政策,“見招拆招”,取得了令世界矚目的成就。從“危機模式”到“立足長遠”
近期人民幣升值速度加快,這次連續升值始自聖誕節加息之前,大致可以判斷,一是2011年持續加息預期帶來的升值壓力陡增。二是連日升值也包含了市場對2011年加快升值步伐的預期。我們認為,2011年人民幣升值會加快到5%,但不會大幅升值。而管理升值預期、化解升值帶來的熱錢一系列後續問題日益重要,也會影響到貨幣政策的實施及對國內經濟的效果。人民幣升升貶貶可能性更大,升值的策略或是在壓力大時顯強硬,在壓力小時偏主動。
隨著外匯占款增加,2011年的貨幣政策工具發生變化,動態調整差別準備金成為新的工具,但是其有用性和可靠性尚待實踐檢驗,短期的可操作性更是難以保證。而如我們早先預測的,一季度的信貸井噴是大概率事件。政策的鬆緊可能不是如意圖的那樣保持較為平穩的變化,反而是鬆緊的轉變和波幅加大。2月份的貨幣政策收緊的可能性增加。
左小蕾(銀河證券首席經濟學家) | 居民消費價格指數(CPI)3.3%符合預期,因為一季度的CPI為2.4%,二季度的CPI為2.9%。對於10.3%的GDP增速,她也表示在預期之內,10.3%的GDP增速仍處於潛在增長率的範圍,建議2011年GDP增速控制在9.5-10%之間。[4] |
諸建芳(中信證券首席巨集觀經濟分析師) | CPI的增長完全在預料之中,12月CPI主要是食品價格的上漲帶來的,預計今年CPI將呈現前高後低的態勢,高點將出現在上半年,預計一季度的CPI可能達到4.6%左右,隨著下半年政府抗通脹的政策的奏效,CPI將逐步下行。預計加息2-3次,春節前後加息存在可能性。[5] |
易憲容(中國社會科學院金融所研究員) | 雖然年度GDP與CPI數據均高於年初目標,但這都在市場預期之內,並不表示現在經濟過熱。他認為,2011年巨集觀經濟的調控,關鍵是要調控好房價和物價。針對頻繁調整存款準備金率,加息預期不斷加強,易憲容預測,2011年有可能加息100個基點。[6] |
陳乃醒(中國社會科學院中小企業研究中心主任) | 2010年GDP同比增長10.3%好於預期,而2010年12月份的CPI有所回落,這與政府的巨集觀調控,加大流通領域的財政投入有較大關係,結合目前公佈的經濟數據與前不久中央召開的“2010中央經濟工作會議”,2011年的工作應當深化市場經濟體制改革,依照科學發展觀,著重努力提高經濟效率。[7] |
馬駿(德意志銀行大中華區首席經濟學家) | 全年來看,將CPI控制在4%以內有很大難度。2011年的通脹風險和增長過低的風險不在一個數量級上。前者遠遠大於後者。應該明確承認,反通脹應該是當前經濟工作的重中之重,其他政策目標(包括增長目標)必須有所讓步。[8] |
- 消費者物價指數(Consumer Price Index,簡稱CPI)是世界各國普遍編製的一種指數,它可以用於分析市場價格的基本動態,是政府制定物價政策和工資政策的重要依據。
- 工業品出廠價格指數(Producer’s Price Index for Manufactured Products,簡稱PPI)是反映全部工業產品出廠價格總水平的變動趨勢和程度的相對數。其中除包括工業企業售給商業、外貿、物資部門的產品外,還包括售給工業和其他部門的生產資料以及直接售給居民的生活消費品。
- 物價指數(Price Index)亦稱商品價格指數是反映各個時期商品價格水準變動情況的指數。物價指數是一個與某一特定日期一定組合的商品或勞務有關的價格計量。當該商品或勞務的價格發生了變化,其價格提數也隨之變化。
- 城市居民消費價格指數(Urban Consumer Price Index)是反映城市居民家庭所購買的生活消費品價格和服務項目價格變動趨勢和程度的相對數。城市居民消費價格指數可以觀察和分析消費品的零售價格和服務項目價格變動對職工貨幣工資的影響,作為研究職工生活和確定工資政策的依據。
- 固定資產投資價格指數(Price Indices of Investment in Fixed Assets)是反映固定資產投資額價格變動趨勢和程度的相對數。固定資產投資額是由建築安裝工程投資完成額、設備、工器具購置投資完成額和其他費用投資完成額三部分組成的。
- ↑ 1.0 1.1 馬建堂.2010年國民經濟運行態勢總體良好.國家統計局網站
- ↑ 2010調結構:以長遠目光治療中國經濟之痛.中華工商時報.2011.01.16
- ↑ 人民幣升值幅度擴大 貨幣政策收緊.上海證券報.2011.01.16
- ↑ 左小蕾:2011年應控制GDP增速防通脹.新浪財經.2011.01.20
- ↑ 諸建芳:春節前後有加息可能.新浪財經.2011.01.20
- ↑ 易憲容:巨集調關鍵是房價和物價 或加息100基點.中新網.2011.01.20
- ↑ 陳乃醒:深化市場經濟體制改革 提高經濟效率.中新網.2011.01.20
- ↑ 馬駿.經濟不減速就難以治通脹 .深圳商報.2011.01.19
評論(共19條)
這些專家們公佈這些數據的時候,不心虛麽???通貨膨脹4.6%,GDP10%增長,經濟良好運行~資本主義國家真是羡慕死中國人民了,健康的有點做夢吧?~ 官方數據在中國還有存在的價值麽?
這些數字怎麼得來的呢,是不是YY出來的。
文中均有附上參考文獻,希望對你有幫助!~
前幾位評論的好啊,這些政府高層在抓世界排名數據優勢的時候是不是應該顧及一下基層老百姓的疾苦,加強一下基層福利設施和國民體制建設了,唉,請不要只是掛一個斗大的招牌了、、、、、、
前幾位評論的好啊,這些政府高層在抓世界排名數據優勢的時候是不是應該顧及一下基層老百姓的疾苦,加強一下基層福利設施和國民體制建設了,唉,請不要只是掛一個斗大的招牌了、、、、、、
寫錯了:“應該是不要在掛著斗大的招牌,高喊著空空的口號了,來點大膽的實際一點的變革、、、、、、
who reference data from statistics bureau is an definite 2 B
昨晚聽廣播說:70%的媽媽願意買進口奶粉。為什麼啊?我想就是因為現在的2B檢察機關出來的數據不可信,人家只要寫在說明書上我們就信,在國內你就是有檢察機關的檢查我們也不信。可悲啊!可嘆啊!
這麼問題誰造成的?解決不了,換人!!