2017年《福布斯》華人富豪榜
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
目錄 |
2017年4月18日,福布斯中文網發佈了2017華人富豪榜。榜單顯示,2017年共有486位華人富豪上榜,占全球富豪總人數23.8%。總凈資產達到13425億美元,占全球富豪榜總資產的17.5%。
據瞭解,華人富豪主要分佈於中國大陸、香港及臺灣地區。中國大陸人數最多,達到334位,占比69%;中國香港、臺灣分別占比14%、6%。
在最富有的華人前十名中,萬達集團董事長王健林以313億美元凈資產位居榜首,並穩居亞洲首富。香港首富李嘉誠凈資產312億美元,排名第二。阿裡巴巴董事會主席馬雲憑藉283億美元位列第三,騰訊CEO馬化騰以249億美元位居第四,二人資產較2015年都有上升。百度掌門人李彥巨集資產縮水到133億美元,跌出前十。此外,網易CEO丁磊以173億美元排名第六,順豐總裁王衛排名第七,凈資產159億美元。
從行業分佈來看,房地產依然是最造富的行業,其次是互聯網、原材料、電氣部件與設備。
從資產上來看,上榜的486位華人億萬富豪凈資產總額達13,425億美元,占全球富豪榜總資產的17.5%。其中大陸地區富豪凈資產規模總計8,429億美元,占比62.7%;中國香港、臺灣地區富豪緊隨其後,凈資產規模總計分別為2,771億、704億美元,占比20.6%、5.2%。所以今年華人富豪無論是從人數還是資產方面都再一次延續著增長的趨勢。
排名 | 姓名 | 凈資產(億美元) | 年齡 | 財富來源 | 居住地 | 國籍 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 王健林/Wang Jianlin | 313 | 62 | 房地產 | 中國大陸 | 中國大陸 |
2 | 李嘉誠/Li Ka-shing | 312 | 88 | 多元化經營 | 中國香港 | 中國香港 |
3 | 馬雲/Jack Ma | 283 | 52 | 電子商務 | 中國大陸 | 中國大陸 |
4 | 馬化騰/Ma Huateng | 249 | 45 | 網路服務 | 中國大陸 | 中國大陸 |
5 | 李兆基/Lee Shau Kee | 244 | 89 | 房地產 | 中國香港 | 中國香港 |
6 | 丁磊/William Ding | 173 | 45 | 網游 | 中國大陸 | 中國大陸 |
7 | 王衛/Wang Wei | 159 | 46 | 快遞服務 | 中國大陸 | 中國大陸 |
8 | 郭炳江,郭炳聯/Thomas & Raymond Kwok | 150 | - | 房地產 | 中國香港 | 中國香港 |
8 | 劉鑾雄/Joseph Lau | 150 | 65 | 房地產 | 中國香港 | 中國香港 |
10 | 王文銀/Wang Wenyin | 140 | 49 | 採礦,銅產品 | 中國大陸 | 中國大陸 |
數據顯示,在前十名華人富豪中,有四位來自中國香港地區,其餘均為中國大陸。其中萬達集團董事長王健林以凈資產規模313億美元位居榜首,財富較2015年增長29.34%,穩居亞洲首富。而香港首富李嘉誠則以1億美元的劣勢排名第二。
此外,中國“互聯網三巨頭”中,除百度掌門人李彥巨集財富相較於2015年的153億美元縮水到133億美元,跌出華人富豪榜前十名之外,另外兩位都實現了財富的正增長。阿裡巴巴董事會主席馬雲憑藉283億美元位列第三,其凈資產增長24.67%。騰訊CEO馬化騰以249億美元位居第四,與2015年排名相比上升了兩位。
榜單位列第六位的是網易CEO丁磊,近兩年來,隨著網易股價的不斷上漲,丁磊的身價也實現了翻倍的增長,憑藉162.12%的凈資產增幅躋身前十。
其次,還值得註意的是快遞行業的王衛,其憑藉順豐速運的上市,已成為2017年億萬富翁榜上最大的受益者之一。順豐速運,在2月份通過反向併購在深圳證券交易所上市。王衛的身家在2016年和2017年富翁榜之間增加了117億美元,達到159億美元。
除此之外,鴻海董事長郭台銘以個人財富75億美元成為臺灣地區首富,而他的全球富豪排名也進入到182名。
在過去一年多時間里,房地產市場在政策和資金寬鬆背景下,快速由冷轉熱,發展態勢良好,致使許多以房地產為財富支撐的富豪身價激增。另外,互聯網企業富豪也增勢迅猛。伴隨經濟轉型和結構調整,新的商業模式的普及和互聯網金融的不斷成熟,互聯網業也逐漸成為富豪們的財富支柱。這也說明社會經濟越來越依靠科技進步,社會財富越來越趨向創新科技型企業和人才。同時,由此可見,只要切合了時代的需要,與經濟發展步伐相一致的行業,必然能誕生出大的企業和更多的富豪。
2017年《福布斯》華人富豪榜[1]
榜單首頁 | 1-102 | 102-205 | 201-302 | 302-394 | 394-455
排名 | 姓名 | 凈資產(億美元) | 年齡 | 財富來源 | 居住地 | 國籍 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 王健林/Wang Jianlin | 313 | 62 | 房地產 | 中國大陸 | 中國大陸 |
2 | 李嘉誠/Li Ka-shing | 312 | 88 | 多元化經營 | 中國香港 | 中國香港 |
3 | 馬雲/Jack Ma | 283 | 52 | 電子商務 | 中國大陸 | 中國大陸 |
4 | 馬化騰/Ma Huateng | 249 | 45 | 網路服務 | 中國大陸 | 中國大陸 |
5 | 李兆基/Lee Shau Kee | 244 | 89 | 房地產 | 中國香港 | 中國香港 |
6 | 丁磊/William Ding | 173 | 45 | 網游 | 中國大陸 | 中國大陸 |
7 | 王衛/Wang Wei | 159 | 46 | 快遞服務 | 中國大陸 | 中國大陸 |
8 | 郭炳江,郭炳聯/Thomas & Raymond Kwok | 150 | - | 房地產 | 中國香港 | 中國香港 |
8 | 劉鑾雄/Joseph Lau | 150 | 65 | 房地產 | 中國香港 | 中國香港 |
10 | 王文銀/Wang Wenyin | 140 | 49 | 採礦,銅產品 | 中國大陸 | 中國大陸 |
11 | 李彥巨集/Robin Li | 133 | 48 | 互聯網搜索 | 中國大陸 | 中國大陸 |
12 | 何享健/He Xiangjian | 123 | 74 | 家電 | 中國大陸 | 中國大陸 |
13 | 呂志和/Lui Che Woo | 121 | 87 | 賭場 | 中國香港 | 中國香港 |
14 | 郭鶴年/Robert Kuok | 114 | 93 | 棕櫚油,航運,房地產 | 中國香港 | 馬來西亞 |
15 | 吳光正/Peter Woo | 105 | 70 | 房地產 | 中國香港 | 中國香港 |
16 | 許家印/Hui Ka Yan | 102 | 58 | 房地產 | 中國大陸 | 中國大陸 |
17 | 楊惠妍/Yang Huiyan | 90 | 35 | 房地產 | 中國大陸 | 中國大陸 |
18 | 陳頌雄/Patrick Soon-Shiong | 86 | 64 | 醫葯 | 美國 | 美國 |
19 | 姚振華/Yao Zhenhua | 84 | 47 | 聯合大企業 | 中國大陸 | 中國大陸 |
19 | 張志東/Zhang Zhidong | 84 | 45 | 網路媒體 | 中國大陸 | 中國大陸 |
21 | 劉強東/Liu Qiangdong | 77 | 42 | 電子商務 | 中國大陸 | 中國大陸 |
22 | 郭台銘/Terry Gou | 75 | 66 | 電子產品 | 中國臺灣 | 中國臺灣 |
23 | 周群飛/Zhou Qunfei | 74 | 47 | 智能手機屏 | 中國香港 | 中國香港 |
24 | 郭炳湘/Walter Kwok | 73 | 66 | 房地產 | 中國香港 | 中國香港 |
25 | 宗慶後/Zong Qinghou | 72 | 71 | 飲料 | 中國大陸 | 中國大陸 |
26 | 雷軍/Lei Jun | 68 | 47 | 智能手機 | 中國大陸 | 中國大陸 |
26 | 郭令燦/Quek Leng Chan | 68 | 75 | 銀行,房地產 | 馬來西亞 | 馬來西亞 |
28 | 李書福/Li Shufu | 67 | 53 | 汽車 | 中國大陸 | 中國大陸 |
28 | 張士平及家庭/Zhang Shiping & family | 67 | 70 | 鋁材 | 中國大陸 | 中國大陸 |
30 | 劉永行/Liu Yongxing | 66 | 68 | 農業綜合企業 | 中國大陸 | 中國大陸 |
30 | 許世輝及家族/Xu Shihui & family | 66 | 59 | 零食,飲料 | 中國大陸 | 中國大陸 |
31 | 吳清亮/Goh Cheng Liang | 65 | 89 | 塗料 | 新加坡 | 新加坡 |
33 | 郭廣昌/Guo Guangchang | 63 | 50 | 聯合大企業 | 中國大陸 | 中國大陸 |
33 | 黃嘉兒及家族/Carrie Perrodo & family | 63 | 66 | 石油 | 英國 | 法國 |
35 | 蔡衍明/Tsai Eng-Meng | 62 | 60 | 食品,飲料 | 中國大陸 | 中國臺灣 |
36 | 潘政民及家族/Pan Zhengmin & family | 60 | 47 | 電子產品 | 中國大陸 | 中國大陸 |
36 | 徐傳化及家族/Xu Chuanhua & family | 60 | 82 | 化工 | 中國大陸 | 中國大陸 |
38 | 蔡志明/Francis Choi | 59 | 69 | 房地產 | 中國香港 | 中國香港 |
38 | 魏建軍及家族/Wei Jianjun & family | 59 | 53 | 汽車 | 中國大陸 | 中國大陸 |
38 | 吳奕輝/John Gokongwei Jr | 58 | 90 | 多元化經營 | 菲律賓 | 菲律賓 |
40 | 龔虹嘉及家族/Gong Hongjia & family | 58 | 52 | 投資 | 中國香港 | 中國香港 |
40 | 蔡崇信/Joseph Tsai | 58 | 53 | 電子商務 | 中國香港 | 加拿大 |
43 | 魯冠球及家族/Lu Guanqiu & family | 57 | 72 | 聯合大企業 | 中國大陸 | 中國大陸 |
43 | 閻志/Yan Zhi | 57 | 44 | 房地產 | 中國大陸 | 中國大陸 |
45 | 陳麗華及家族/Chan Laiwa & family | 56 | 76 | 房地產 | 中國大陸 | 中國大陸 |
46 | 林堉璘/Lin Yu-lin | 55 | 81 | 房地產 | 中國臺灣 | 中國臺灣 |
47 | 許榮茂/Hui Wing Mau | 54 | 66 | 房地產 | 中國香港 | 中國香港 |
48 | 羅家寶/Law Kar Po | 53 | 68 | 房地產 | 中國香港 | 中國香港 |
47 | 孫大衛/David Sun | 53 | 65 | 電腦硬體 | 美國 | 美國 |
49 | 杜紀川/John Tu | 53 | 75 | 電腦硬體 | 美國 | 美國 |
50 | 郭氏家族/Kwee family | 51 | 72 | 邦典置地公司 | 新加坡 | 新加坡 |
51 | 黃祖耀/Wee Cho Yaw | 50 | 88 | 銀行 | 新加坡 | 新加坡 |
53 | 朱李月華/Pollyanna Chu | 49 | 58 | 金融服務 | 中國香港 | 中國香港 |
54 | 盧志強/Lu Zhiqiang | 48 | 64 | 房地產 | 中國大陸 | 中國大陸 |
54 | 鄭鴻標/Teh Hong Piow | 47 | 86 | 銀行 | 馬來西亞 | 馬來西亞 |
55 | 李深靜/Lee Shin Cheng | 47 | 78 | 棕櫚油,房地產 | 馬來西亞 | 馬來西亞 |
55 | 潘蘇通/Pan Sutong | 47 | 53 | 房地產,金融 | 中國香港 | 中國香港 |
58 | 劉永好及家族/Liu Yonghao & family | 46 | 65 | 農業綜合企業 | 中國大陸 | 中國大陸 |
58 | 趙濤/Zhao Tao | 46 | 51 | 醫葯 | 中國大陸 | 新加坡 |
60 | 吳亞軍及家族/Wu Yajun & family | 45 | 53 | 房地產 | 中國大陸 | 中國大陸 |
61 | 李澤楷/Richard Li | 44 | 50 | 電信 | 中國香港 | 中國香港 |
61 | 童錦泉/Tong Jinquan | 44 | 62 | 房地產 | 中國大陸 | 中國大陸 |
61 | 王文學/Wang Wenxue | 44 | 49 | 房地產 | 中國大陸 | 中國大陸 |
64 | 孫飄揚/Sun Piaoyang | 43 | 58 | 醫葯 | 中國大陸 | 中國大陸 |
64 | 楊建文/Yeung Kin-man | 43 | - | 電子產品 | 中國香港 | 中國香港 |
66 | 何超瓊/Pansy Ho | 42 | 54 | 賭場 | 中國香港 | 中國香港 |
66 | 王傳福/Wang Chuanfu | 42 | 51 | 電池,汽車 | 中國大陸 | 中國大陸 |
66 | 尹衍樑/Samuel Yin | 42 | 66 | 多元化經營 | 中國臺灣 | 中國臺灣 |
69 | 林惠英/Lam Wai Ying | 41 | - | 智能手機屏 | 中國香港 | 中國香港 |
69 | 梁安琪/Angela Leong | 41 | 55 | 賭場 | 中國香港 | 中國香港 |
69 | 馬建榮及家族/Ma Jianrong & family | 41 | 53 | 紡織品,服裝 | 中國大陸 | 中國大陸 |
69 | 徐波/Xu Bo | 41 | 39 | 手機游戲 | 中國大陸 | 中國大陸 |
69 | 張近東/Zhang Jindong | 41 | 53 | 家電零售商 | 中國大陸 | 中國大陸 |
74 | 江南春/Jason Jiang | 40 | 44 | 廣告 | 中國大陸 | 中國大陸 |
74 | 李運強/Patrick Lee | 40 | 74 | 造紙 | 中國香港 | 中國香港 |
74 | 侯業順/Vanich Chaiyawan | 39 | 85 | 保險,飲料 | 泰國 | 泰國 |
76 | 季昌群/Ji Changqun | 39 | 49 | 房地產 | 中國大陸 | 中國大陸 |
76 | 羅結及家族/Luo Jye & family | 39 | 91 | 輪胎 | 中國臺灣 | 中國臺灣 |
79 | 賈躍亭/Jia Yueting | 38 | 44 | 線上視頻 | 中國大陸 | 中國大陸 |
79 | 林百裡/Barry Lam | 38 | 67 | 電子產品 | 中國臺灣 | 中國臺灣 |
79 | 梁穩根/Liang Wengen | 38 | 60 | 建築施工設備 | 中國大陸 | 中國大陸 |
82 | 王恆/Roger Wang | 37 | 68 | 零售 | 中國大陸 | 美國 |
83 | 陳慧慧/Vivien Chen | 36 | 58 | 房地產 | 中國香港 | 中國香港 |
83 | 黃如論/Huang Rulun | 36 | 65 | 房地產 | 中國大陸 | 中國大陸 |
83 | 汪滔/Frank Wang | 36 | 36 | 無人機 | 中國大陸 | 中國大陸 |
83 | 喻渭蛟/Yu Huijiao | 36 | 50 | 快遞 | 中國大陸 | 中國大陸 |
83 | 周建平/Zhou Jianping | 36 | 56 | 時尚零售 | 中國大陸 | 中國大陸 |
88 | 龐康/Pang Kang | 35 | 61 | 醬油釀造 | 中國大陸 | 中國大陸 |
87 | 鄭少堅及家族/George Ty & family | 35 | 84 | 銀行 | 菲律賓 | 菲律賓 |
90 | 車建興及家族/Che jianxing & family | 34 | 50 | 傢具零售 | 中國大陸 | 中國大陸 |
90 | 李水榮/Li Shuirong | 34 | 60 | 石化 | 中國大陸 | 中國大陸 |
90 | 孫廣信/Sun Guangxin | 34 | 54 | 多元化經營 | 中國大陸 | 中國大陸 |
90 | 陳覺中及家族/Tony Tan Caktiong & family | 34 | 64 | 快餐 | 菲律賓 | 菲律賓 |
90 | 於泳/Yu Yong | 34 | 56 | 礦業投資 | 中國大陸 | 中國大陸 |
92 | 謝正民/jaran chiaravanont | 33 | 86 | 多元化經營 | 泰國 | 泰國 |
94 | 謝大民/Montri Jiaravanont | 33 | 85 | 多元化經營 | 泰國 | 泰國 |
95 | 梁紹鴻/Edwin Leong | 33 | 65 | 房地產 | 中國香港 | 中國香港 |
95 | 林秀成及家族/Lin Xiucheng & family | 33 | 61 | 電子產品 | 中國大陸 | 中國大陸 |
95 | 邱光和及家族/Qiu Guanghe & family | 33 | 65 | 時尚零售 | 中國大陸 | 中國大陸 |
95 | 史玉柱/Shi Yuzhu | 33 | 54 | 網游,投資 | 中國大陸 | 中國大陸 |
95 | 王玉鎖及家族/Wang Yusuo & family | 33 | 53 | 天然氣分銷 | 中國大陸 | 中國大陸 |
102 | 薑濱/Jiang Bin | 32 | 50 | 聲學組件 | 中國大陸 | 中國大陸 |
一億的小目標,就是為了超過李嘉誠,哈哈哈