2017年《福布斯》华人富豪榜
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
目录 |
2017年4月18日,福布斯中文网发布了2017华人富豪榜。榜单显示,2017年共有486位华人富豪上榜,占全球富豪总人数23.8%。总净资产达到13425亿美元,占全球富豪榜总资产的17.5%。
据了解,华人富豪主要分布于中国大陆、香港及台湾地区。中国大陆人数最多,达到334位,占比69%;中国香港、台湾分别占比14%、6%。
在最富有的华人前十名中,万达集团董事长王健林以313亿美元净资产位居榜首,并稳居亚洲首富。香港首富李嘉诚净资产312亿美元,排名第二。阿里巴巴董事会主席马云凭借283亿美元位列第三,腾讯CEO马化腾以249亿美元位居第四,二人资产较2015年都有上升。百度掌门人李彦宏资产缩水到133亿美元,跌出前十。此外,网易CEO丁磊以173亿美元排名第六,顺丰总裁王卫排名第七,净资产159亿美元。
从行业分布来看,房地产依然是最造富的行业,其次是互联网、原材料、电气部件与设备。
从资产上来看,上榜的486位华人亿万富豪净资产总额达13,425亿美元,占全球富豪榜总资产的17.5%。其中大陆地区富豪净资产规模总计8,429亿美元,占比62.7%;中国香港、台湾地区富豪紧随其后,净资产规模总计分别为2,771亿、704亿美元,占比20.6%、5.2%。所以今年华人富豪无论是从人数还是资产方面都再一次延续着增长的趋势。
排名 | 姓名 | 净资产(亿美元) | 年龄 | 财富来源 | 居住地 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 王健林/Wang Jianlin | 313 | 62 | 房地产 | 中国大陆 | 中国大陆 |
2 | 李嘉诚/Li Ka-shing | 312 | 88 | 多元化经营 | 中国香港 | 中国香港 |
3 | 马云/Jack Ma | 283 | 52 | 电子商务 | 中国大陆 | 中国大陆 |
4 | 马化腾/Ma Huateng | 249 | 45 | 网络服务 | 中国大陆 | 中国大陆 |
5 | 李兆基/Lee Shau Kee | 244 | 89 | 房地产 | 中国香港 | 中国香港 |
6 | 丁磊/William Ding | 173 | 45 | 网游 | 中国大陆 | 中国大陆 |
7 | 王卫/Wang Wei | 159 | 46 | 快递服务 | 中国大陆 | 中国大陆 |
8 | 郭炳江,郭炳联/Thomas & Raymond Kwok | 150 | - | 房地产 | 中国香港 | 中国香港 |
8 | 刘銮雄/Joseph Lau | 150 | 65 | 房地产 | 中国香港 | 中国香港 |
10 | 王文银/Wang Wenyin | 140 | 49 | 采矿,铜产品 | 中国大陆 | 中国大陆 |
数据显示,在前十名华人富豪中,有四位来自中国香港地区,其余均为中国大陆。其中万达集团董事长王健林以净资产规模313亿美元位居榜首,财富较2015年增长29.34%,稳居亚洲首富。而香港首富李嘉诚则以1亿美元的劣势排名第二。
此外,中国“互联网三巨头”中,除百度掌门人李彦宏财富相较于2015年的153亿美元缩水到133亿美元,跌出华人富豪榜前十名之外,另外两位都实现了财富的正增长。阿里巴巴董事会主席马云凭借283亿美元位列第三,其净资产增长24.67%。腾讯CEO马化腾以249亿美元位居第四,与2015年排名相比上升了两位。
榜单位列第六位的是网易CEO丁磊,近两年来,随着网易股价的不断上涨,丁磊的身价也实现了翻倍的增长,凭借162.12%的净资产增幅跻身前十。
其次,还值得注意的是快递行业的王卫,其凭借顺丰速运的上市,已成为2017年亿万富翁榜上最大的受益者之一。顺丰速运,在2月份通过反向并购在深圳证券交易所上市。王卫的身家在2016年和2017年富翁榜之间增加了117亿美元,达到159亿美元。
除此之外,鸿海董事长郭台铭以个人财富75亿美元成为台湾地区首富,而他的全球富豪排名也进入到182名。
在过去一年多时间里,房地产市场在政策和资金宽松背景下,快速由冷转热,发展态势良好,致使许多以房地产为财富支撑的富豪身价激增。另外,互联网企业富豪也增势迅猛。伴随经济转型和结构调整,新的商业模式的普及和互联网金融的不断成熟,互联网业也逐渐成为富豪们的财富支柱。这也说明社会经济越来越依靠科技进步,社会财富越来越趋向创新科技型企业和人才。同时,由此可见,只要切合了时代的需要,与经济发展步伐相一致的行业,必然能诞生出大的企业和更多的富豪。
2017年《福布斯》华人富豪榜[1]
榜单首页 | 1-102 | 102-205 | 201-302 | 302-394 | 394-455
排名 | 姓名 | 净资产(亿美元) | 年龄 | 财富来源 | 居住地 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 王健林/Wang Jianlin | 313 | 62 | 房地产 | 中国大陆 | 中国大陆 |
2 | 李嘉诚/Li Ka-shing | 312 | 88 | 多元化经营 | 中国香港 | 中国香港 |
3 | 马云/Jack Ma | 283 | 52 | 电子商务 | 中国大陆 | 中国大陆 |
4 | 马化腾/Ma Huateng | 249 | 45 | 网络服务 | 中国大陆 | 中国大陆 |
5 | 李兆基/Lee Shau Kee | 244 | 89 | 房地产 | 中国香港 | 中国香港 |
6 | 丁磊/William Ding | 173 | 45 | 网游 | 中国大陆 | 中国大陆 |
7 | 王卫/Wang Wei | 159 | 46 | 快递服务 | 中国大陆 | 中国大陆 |
8 | 郭炳江,郭炳联/Thomas & Raymond Kwok | 150 | - | 房地产 | 中国香港 | 中国香港 |
8 | 刘銮雄/Joseph Lau | 150 | 65 | 房地产 | 中国香港 | 中国香港 |
10 | 王文银/Wang Wenyin | 140 | 49 | 采矿,铜产品 | 中国大陆 | 中国大陆 |
11 | 李彦宏/Robin Li | 133 | 48 | 互联网搜索 | 中国大陆 | 中国大陆 |
12 | 何享健/He Xiangjian | 123 | 74 | 家电 | 中国大陆 | 中国大陆 |
13 | 呂志和/Lui Che Woo | 121 | 87 | 赌场 | 中国香港 | 中国香港 |
14 | 郭鹤年/Robert Kuok | 114 | 93 | 棕榈油,航运,房地产 | 中国香港 | 马来西亚 |
15 | 吴光正/Peter Woo | 105 | 70 | 房地产 | 中国香港 | 中国香港 |
16 | 许家印/Hui Ka Yan | 102 | 58 | 房地产 | 中国大陆 | 中国大陆 |
17 | 杨惠妍/Yang Huiyan | 90 | 35 | 房地产 | 中国大陆 | 中国大陆 |
18 | 陈颂雄/Patrick Soon-Shiong | 86 | 64 | 医药 | 美国 | 美国 |
19 | 姚振华/Yao Zhenhua | 84 | 47 | 联合大企业 | 中国大陆 | 中国大陆 |
19 | 张志东/Zhang Zhidong | 84 | 45 | 网络媒体 | 中国大陆 | 中国大陆 |
21 | 刘强东/Liu Qiangdong | 77 | 42 | 电子商务 | 中国大陆 | 中国大陆 |
22 | 郭台铭/Terry Gou | 75 | 66 | 电子产品 | 中国台湾 | 中国台湾 |
23 | 周群飞/Zhou Qunfei | 74 | 47 | 智能手机屏 | 中国香港 | 中国香港 |
24 | 郭炳湘/Walter Kwok | 73 | 66 | 房地产 | 中国香港 | 中国香港 |
25 | 宗庆后/Zong Qinghou | 72 | 71 | 饮料 | 中国大陆 | 中国大陆 |
26 | 雷军/Lei Jun | 68 | 47 | 智能手机 | 中国大陆 | 中国大陆 |
26 | 郭令灿/Quek Leng Chan | 68 | 75 | 银行,房地产 | 马来西亚 | 马来西亚 |
28 | 李书福/Li Shufu | 67 | 53 | 汽车 | 中国大陆 | 中国大陆 |
28 | 张士平及家庭/Zhang Shiping & family | 67 | 70 | 铝材 | 中国大陆 | 中国大陆 |
30 | 刘永行/Liu Yongxing | 66 | 68 | 农业综合企业 | 中国大陆 | 中国大陆 |
30 | 许世辉及家族/Xu Shihui & family | 66 | 59 | 零食,饮料 | 中国大陆 | 中国大陆 |
31 | 吴清亮/Goh Cheng Liang | 65 | 89 | 涂料 | 新加坡 | 新加坡 |
33 | 郭广昌/Guo Guangchang | 63 | 50 | 联合大企业 | 中国大陆 | 中国大陆 |
33 | 黄嘉儿及家族/Carrie Perrodo & family | 63 | 66 | 石油 | 英国 | 法国 |
35 | 蔡衍明/Tsai Eng-Meng | 62 | 60 | 食品,饮料 | 中国大陆 | 中国台湾 |
36 | 潘政民及家族/Pan Zhengmin & family | 60 | 47 | 电子产品 | 中国大陆 | 中国大陆 |
36 | 徐传化及家族/Xu Chuanhua & family | 60 | 82 | 化工 | 中国大陆 | 中国大陆 |
38 | 蔡志明/Francis Choi | 59 | 69 | 房地产 | 中国香港 | 中国香港 |
38 | 魏建军及家族/Wei Jianjun & family | 59 | 53 | 汽车 | 中国大陆 | 中国大陆 |
38 | 吴奕辉/John Gokongwei Jr | 58 | 90 | 多元化经营 | 菲律宾 | 菲律宾 |
40 | 龚虹嘉及家族/Gong Hongjia & family | 58 | 52 | 投资 | 中国香港 | 中国香港 |
40 | 蔡崇信/Joseph Tsai | 58 | 53 | 电子商务 | 中国香港 | 加拿大 |
43 | 鲁冠球及家族/Lu Guanqiu & family | 57 | 72 | 联合大企业 | 中国大陆 | 中国大陆 |
43 | 阎志/Yan Zhi | 57 | 44 | 房地产 | 中国大陆 | 中国大陆 |
45 | 陈丽华及家族/Chan Laiwa & family | 56 | 76 | 房地产 | 中国大陆 | 中国大陆 |
46 | 林堉璘/Lin Yu-lin | 55 | 81 | 房地产 | 中国台湾 | 中国台湾 |
47 | 许荣茂/Hui Wing Mau | 54 | 66 | 房地产 | 中国香港 | 中国香港 |
48 | 罗家宝/Law Kar Po | 53 | 68 | 房地产 | 中国香港 | 中国香港 |
47 | 孙大卫/David Sun | 53 | 65 | 计算机硬件 | 美国 | 美国 |
49 | 杜纪川/John Tu | 53 | 75 | 计算机硬件 | 美国 | 美国 |
50 | 郭氏家族/Kwee family | 51 | 72 | 邦典置地公司 | 新加坡 | 新加坡 |
51 | 黄祖耀/Wee Cho Yaw | 50 | 88 | 银行 | 新加坡 | 新加坡 |
53 | 朱李月华/Pollyanna Chu | 49 | 58 | 金融服务 | 中国香港 | 中国香港 |
54 | 卢志强/Lu Zhiqiang | 48 | 64 | 房地产 | 中国大陆 | 中国大陆 |
54 | 郑鸿标/Teh Hong Piow | 47 | 86 | 银行 | 马来西亚 | 马来西亚 |
55 | 李深静/Lee Shin Cheng | 47 | 78 | 棕榈油,房地产 | 马来西亚 | 马来西亚 |
55 | 潘苏通/Pan Sutong | 47 | 53 | 房地产,金融 | 中国香港 | 中国香港 |
58 | 刘永好及家族/Liu Yonghao & family | 46 | 65 | 农业综合企业 | 中国大陆 | 中国大陆 |
58 | 赵涛/Zhao Tao | 46 | 51 | 医药 | 中国大陆 | 新加坡 |
60 | 吴亚军及家族/Wu Yajun & family | 45 | 53 | 房地产 | 中国大陆 | 中国大陆 |
61 | 李泽楷/Richard Li | 44 | 50 | 电信 | 中国香港 | 中国香港 |
61 | 童锦泉/Tong Jinquan | 44 | 62 | 房地产 | 中国大陆 | 中国大陆 |
61 | 王文学/Wang Wenxue | 44 | 49 | 房地产 | 中国大陆 | 中国大陆 |
64 | 孙飘扬/Sun Piaoyang | 43 | 58 | 医药 | 中国大陆 | 中国大陆 |
64 | 杨建文/Yeung Kin-man | 43 | - | 电子产品 | 中国香港 | 中国香港 |
66 | 何超琼/Pansy Ho | 42 | 54 | 赌场 | 中国香港 | 中国香港 |
66 | 王传福/Wang Chuanfu | 42 | 51 | 电池,汽车 | 中国大陆 | 中国大陆 |
66 | 尹衍樑/Samuel Yin | 42 | 66 | 多元化经营 | 中国台湾 | 中国台湾 |
69 | 林惠英/Lam Wai Ying | 41 | - | 智能手机屏 | 中国香港 | 中国香港 |
69 | 梁安琪/Angela Leong | 41 | 55 | 赌场 | 中国香港 | 中国香港 |
69 | 马建荣及家族/Ma Jianrong & family | 41 | 53 | 纺织品,服装 | 中国大陆 | 中国大陆 |
69 | 徐波/Xu Bo | 41 | 39 | 手机游戏 | 中国大陆 | 中国大陆 |
69 | 张近东/Zhang Jindong | 41 | 53 | 家电零售商 | 中国大陆 | 中国大陆 |
74 | 江南春/Jason Jiang | 40 | 44 | 广告 | 中国大陆 | 中国大陆 |
74 | 李运强/Patrick Lee | 40 | 74 | 造纸 | 中国香港 | 中国香港 |
74 | 侯业顺/Vanich Chaiyawan | 39 | 85 | 保险,饮料 | 泰国 | 泰国 |
76 | 季昌群/Ji Changqun | 39 | 49 | 房地产 | 中国大陆 | 中国大陆 |
76 | 罗结及家族/Luo Jye & family | 39 | 91 | 轮胎 | 中国台湾 | 中国台湾 |
79 | 贾跃亭/Jia Yueting | 38 | 44 | 在线视频 | 中国大陆 | 中国大陆 |
79 | 林百里/Barry Lam | 38 | 67 | 电子产品 | 中国台湾 | 中国台湾 |
79 | 梁稳根/Liang Wengen | 38 | 60 | 建筑施工设备 | 中国大陆 | 中国大陆 |
82 | 王恒/Roger Wang | 37 | 68 | 零售 | 中国大陆 | 美国 |
83 | 陈慧慧/Vivien Chen | 36 | 58 | 房地产 | 中国香港 | 中国香港 |
83 | 黄如论/Huang Rulun | 36 | 65 | 房地产 | 中国大陆 | 中国大陆 |
83 | 汪滔/Frank Wang | 36 | 36 | 无人机 | 中国大陆 | 中国大陆 |
83 | 喻渭蛟/Yu Huijiao | 36 | 50 | 快递 | 中国大陆 | 中国大陆 |
83 | 周建平/Zhou Jianping | 36 | 56 | 时尚零售 | 中国大陆 | 中国大陆 |
88 | 庞康/Pang Kang | 35 | 61 | 酱油酿造 | 中国大陆 | 中国大陆 |
87 | 郑少坚及家族/George Ty & family | 35 | 84 | 银行 | 菲律宾 | 菲律宾 |
90 | 车建兴及家族/Che jianxing & family | 34 | 50 | 家具零售 | 中国大陆 | 中国大陆 |
90 | 李水荣/Li Shuirong | 34 | 60 | 石化 | 中国大陆 | 中国大陆 |
90 | 孙广信/Sun Guangxin | 34 | 54 | 多元化经营 | 中国大陆 | 中国大陆 |
90 | 陈觉中及家族/Tony Tan Caktiong & family | 34 | 64 | 快餐 | 菲律宾 | 菲律宾 |
90 | 于泳/Yu Yong | 34 | 56 | 矿业投资 | 中国大陆 | 中国大陆 |
92 | 谢正民/jaran chiaravanont | 33 | 86 | 多元化经营 | 泰国 | 泰国 |
94 | 谢大民/Montri Jiaravanont | 33 | 85 | 多元化经营 | 泰国 | 泰国 |
95 | 梁绍鸿/Edwin Leong | 33 | 65 | 房地产 | 中国香港 | 中国香港 |
95 | 林秀成及家族/Lin Xiucheng & family | 33 | 61 | 电子产品 | 中国大陆 | 中国大陆 |
95 | 邱光和及家族/Qiu Guanghe & family | 33 | 65 | 时尚零售 | 中国大陆 | 中国大陆 |
95 | 史玉柱/Shi Yuzhu | 33 | 54 | 网游,投资 | 中国大陆 | 中国大陆 |
95 | 王玉锁及家族/Wang Yusuo & family | 33 | 53 | 天然气分销 | 中国大陆 | 中国大陆 |
102 | 姜滨/Jiang Bin | 32 | 50 | 声学组件 | 中国大陆 | 中国大陆 |
一亿的小目标,就是为了超过李嘉诚,哈哈哈