2020年《福布斯》中國富豪榜
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
2020年《福布斯》中國富豪排行榜(2020 Forbes China Rich List)
目錄 |
2020年《福布斯》中國富豪榜簡介[1]
2020年11月5日,福布斯發佈2020年度中國富豪榜,400位中國富豪登上這份頂級財富榜單。
新冠肺炎疫情對全球工商業造成損失。不過,疫情絕沒有放慢中國造富巨輪的前進速度。隨著資本市場改革的推進,且經歷全球疫情後,中國經濟在各大經濟體中複蘇得最好,本榜單上榜者的總財富從一年前的1.29萬億美元飆升至2.11萬億美元。近三分之二的上榜者的財富在過去一年時間有所上漲。今年的上榜門檻為15.5億美元,一年前為10億美元。
2020年登上中國富豪榜的400位(組)億萬富豪及億萬富豪夫婦的總財富比一年前增長了8,200億美元。與之相比,福布斯9月發佈的美國400富豪榜上榜者的總財富只增長了2,400億美元。(註:福布斯美國400富豪榜要求每人財富均達到10億美元)。中國財富生態系統的活力同樣令人矚目:2020年的中國富豪榜有68位新上榜者,美國富豪榜的新上榜者只有18位。
2020年《福布斯》中國富豪榜具體內容[1]
中國科技行業領軍者創造了大量財富,中國互聯網傳奇人物馬雲就是典型。馬雲是阿裡巴巴主要創始人,今年是連續第三年位列榜首,馬雲的財富增長了72%,增至656億美元。本榜單計算財富值使用的是10月26日的收盤價和人民幣對美元匯率中間價。這個時點是在11月3日螞蟻集團由於監管原因暫緩滬港兩地上市之前。連同馬雲在內,總計有10位螞蟻集團個人股東入選今年的中國富豪榜。
騰訊首席執行官馬化騰也是一位中國互聯網領軍者。今年的榜單上,馬化騰的身家達到552億美元,一年前為381億美元。新一期福布斯中國富豪榜前10名上榜者的財富都高於一年前。
互聯網經濟推動財富增長,也體現在了榜單各處。電商網站拼多多董事長黃崢的財富估值從212億美元上升至306億美元。競爭對手京東的首席執行官劉強東的身家估值則從67億美元增至203億美元。
IPO是造富的另一大動力,作用在科技和醫療健康領域尤為顯著。瓶裝水企業農夫山泉(09633.SZ)和醫葯企業萬泰生物(603392.SH)在華上市後,本榜單第3名鐘睒睒的身家增長到539億美元,增幅超過510億美元。
排名 | 姓名 | 財富值(億元) | 財富來源 | 年齡 | 居住城市 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 馬雲 | 4,377.2 | 阿裡巴巴 | 56 | 杭州 |
2 | 馬化騰 | 3,683.2 | 騰訊 | 49 | 深圳 |
3 | 鐘睒睒 | 3,596.5 | 農夫山泉/萬泰生物 | 65 | 杭州 |
4 | 孫飄揚家族 | 2,335.4 | 恆瑞醫葯/翰森製藥 | 62 | 連雲港 |
5 | 何享健家族 | 2,148.5 | 美的集團 | 78 | 佛山 |
5 | 王衛 | 2,148.5 | 順豐控股 | 50 | 深圳 |
7 | 黃崢 | 2,041.8 | 拼多多 | 40 | 上海 |
8 | 楊惠妍家族 | 1,901.7 | 碧桂園 | 39 | 佛山 |
9 | 張一鳴 | 1,848.3 | 位元組跳動 | 36 | 北京 |
10 | 許家印 | 1,808.2 | 恆大集團 | 62 | 深圳 |
2020年《福布斯》中國富豪排行榜全榜單[2]
榜單首頁 | 1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-393
排名 | 姓名 | 財富(億元) | 財富來源 | 年齡 | 居住城市 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 馬雲 | 4,377.2 | 阿裡巴巴 | 56 | 杭州 |
2 | 馬化騰 | 3,683.2 | 騰訊 | 49 | 深圳 |
3 | 鐘睒睒 | 3,596.5 | 農夫山泉/萬泰生物 | 65 | 杭州 |
4 | 孫飄揚家族 | 2,335.4 | 恆瑞醫葯/翰森製藥 | 62 | 連雲港 |
5 | 何享健家族 | 2,148.5 | 美的集團 | 78 | 佛山 |
5 | 王衛 | 2,148.5 | 順豐控股 | 50 | 深圳 |
7 | 黃崢 | 2,041.8 | 拼多多 | 40 | 上海 |
8 | 楊惠妍家族 | 1,901.7 | 碧桂園 | 39 | 佛山 |
9 | 張一鳴 | 1,848.3 | 位元組跳動 | 36 | 北京 |
10 | 許家印 | 1,808.2 | 恆大集團 | 62 | 深圳 |
11 | 丁磊 | 1,781.6 | 網易 | 49 | 杭州 |
12 | 張勇家族 | 1,748.2 | 海底撈 | / | 新加坡 |
13 | 龐康 | 1,661.5 | 海天味業 | 64 | 佛山 |
14 | 秦英林家族 | 1,474.6 | 牧原股份 | 55 | 南陽 |
15 | 左暉 | 1,374.5 | 貝殼 | 49 | 北京 |
16 | 王興 | 1,367.9 | 美團點評 | 41 | 北京 |
17 | 劉強東 | 1,354.5 | 京東 | 46 | 北京 |
17 | 雷軍 | 1,354.5 | 小米集團 | 50 | 北京 |
19 | 曾毓群 | 1,341.2 | 寧德時代 | 51 | 寧德 |
20 | 李西廷 | 1,301.1 | 邁瑞醫療 | 69 | 深圳 |
20 | 張志東 | 1,301.1 | 騰訊 | 48 | 深圳 |
22 | 蔣仁生家族 | 1,294.5 | 智飛生物 | 67 | 重慶 |
23 | 李永新家族 | 1,261.1 | 中公教育 | 44 | 北京 |
24 | 徐航 | 1,181 | 邁瑞醫療 | 54 | 深圳 |
25 | 周群飛家族 | 1,094.3 | 藍思科技 | 50 | 香港 |
26 | 李書福家族 | 1,067.6 | 吉利控股 | 57 | 杭州 |
27 | 吳亞軍家族 | 1,060.9 | 龍湖集團 | 56 | 北京 |
28 | 陳邦 | 1,047.6 | 愛爾眼科 | 55 | 長沙 |
29 | 陳建華、範紅衛家族 | 1,034.2 | 恆力集團 | 53 | 蘇州 |
30 | 王健林 | 900.8 | 大連萬達集團 | 66 | 北京 |
31 | 劉永好家族 | 880.8 | 新希望集團 | 69 | 成都 |
31 | 王文銀 | 880.8 | 正威國際 | 52 | 深圳 |
33 | 施永巨集家族 | 827.4 | 海底撈 | 51 | 成都 |
34 | 王來春 | 820.7 | 立訊精密 | 53 | 深圳 |
34 | 王來勝 | 820.7 | 立訊精密 | 55 | 深圳 |
36 | 張邦鑫 | 814 | 好未來 | 40 | 北京 |
37 | 許榮茂 | 787.4 | 世茂集團 | 70 | 香港 |
38 | 魏建軍家族 | 774 | 長城汽車 | 56 | 保定 |
39 | 王傳福 | 760.7 | 比亞迪 | 54 | 深圳 |
40 | 龔虹嘉家族 | 747.3 | 海康威視 | 55 | 香港 |
40 | 馬建榮家族 | 747.3 | 申洲國際 | 56 | 寧波 |
42 | 冷友斌 | 660.6 | 中國飛鶴 | 51 | 北京 |
43 | 岑均達 | 653.9 | 恆瑞醫葯/翰森製藥 | 56 | 連雲港 |
44 | 汪立平家族 | 650.6 | 恆立液壓 | 54 | 常州 |
45 | 張濤 | 647.2 | 美團點評 | 48 | 北京 |
46 | 李彥巨集家族 | 640.6 | 百度 | 51 | 北京 |
47 | 陳志平 | 637.2 | 思摩爾國際 | 44 | 深圳 |
48 | 謝炳家族 | 633.9 | 中國生物製藥 | 68 | 香港 |
49 | 蔡奎 | 613.9 | 龍湖集團 | 57 | 成都 |
50 | 黃世霖 | 607.2 | 寧德時代 | 53 | 寧德 |
51 | 梁穩根 | 600.5 | 三一集團 | 63 | 長沙 |
52 | 許世輝家族 | 593.9 | 達利食品 | 62 | 泉州 |
53 | 黨彥寶 | 587.2 | 寶豐能源 | 47 | 銀川 |
54 | 孫巨集斌 | 580.5 | 融創中國 | 57 | 天津 |
55 | 宗慶後 | 567.2 | 娃哈哈集團 | 75 | 杭州 |
56 | 張近東 | 548.5 | 蘇寧 | 57 | 南京 |
57 | 程雪 | 546.5 | 海天味業 | 50 | 佛山 |
58 | 王文京 | 545.1 | 用友網路 | 55 | 北京 |
59 | 曾芳勤 | 543.8 | 領益科技 | 54 | 深圳 |
60 | 李革家族 | 541.1 | 藥明生物/藥明康德 | 53 | 上海 |
61 | 紀海鵬家族 | 535.8 | 龍光地產 | 54 | 香港 |
62 | 劉漢元家族 | 531.1 | 通威集團 | 56 | 成都 |
63 | 其實家族 | 530.5 | 東方財富 | 50 | 上海 |
64 | 林斌 | 521.1 | 小米集團 | 52 | 深圳 |
65 | 虞仁榮 | 513.8 | 韋爾股份 | 54 | 寧波 |
66 | 陳向東 | 503.8 | 跟誰學 | 48 | 北京 |
67 | 薑濱 | 491.1 | 歌爾股份 | 54 | 濰坊 |
68 | 李振國家族 | 476.4 | 隆基股份 | 52 | 西安 |
69 | 姚良松 | 461.1 | 歐派家居 | 56 | 廣州 |
70 | 丁世忠 | 459.7 | 安踏體育 | 49 | 泉州 |
71 | 阮立平 | 457.7 | 公牛集團 | 56 | 寧波 |
72 | 阮學平 | 457.1 | 公牛集團 | 48 | 寧波 |
73 | 丁世家 | 452.4 | 安踏體育 | 56 | 泉州 |
74 | 趙燕 | 449.7 | 華熙生物 | 53 | 北京 |
75 | 李建全家族 | 440.4 | 穩健醫療 | 63 | 深圳 |
76 | 安康 | 437 | 華蘭生物 | 71 | 新鄉 |
77 | 呂向陽 | 433 | 融捷集團/比亞迪 | 57 | 廣州 |
78 | 林建華家族 | 429.7 | 福斯特 | 58 | 杭州 |
79 | 賴梅松 | 424.4 | 中通快遞 | 49 | 上海 |
80 | 劉永行 | 421 | 東方希望集團 | 72 | 上海 |
81 | 黃楚龍 | 415 | 星河集團 | 61 | 深圳 |
82 | 李華 | 405 | 卓越集團 | 54 | 深圳 |
83 | 陳麗華家族 | 387 | 富華國際集團 | 79 | 北京 |
84 | 阮洪良 | 385 | 福萊特 | 59 | 嘉興 |
85 | 郭廣昌 | 383.7 | 復星國際 | 53 | 上海 |
86 | 黃毅 | 381.7 | 中升集團 | 58 | 北京 |
87 | 張帆 | 380.3 | 匯頂科技 | 54 | 深圳 |
88 | 江南春 | 373.7 | 分眾傳媒 | 47 | 上海 |
89 | 劉金成家族 | 373 | 億緯鋰能 | 56 | 惠州 |
90 | 王振華 | 365 | 新城發展 | 58 | 上海 |
91 | 黃立 | 364.3 | 高德紅外 | 57 | 武漢 |
92 | 杜江濤家族 | 358.3 | 君正集團 | 50 | 北京 |
93 | 朱孟依家族 | 357 | 合生創展 | 60 | 廣州 |
94 | 沈國軍 | 353 | 銀泰集團 | 58 | 北京 |
95 | 王振東 | 352.3 | 中公教育 | 44 | 北京 |
96 | 林立 | 345 | 深圳立業集團 | 57 | 深圳 |
97 | 裴振華 | 344.3 | 寧德時代 | 61 | 寧德 |
98 | 姚振華家族 | 343 | 寶能集團 | 50 | 深圳 |
99 | 鄭淑良家族 | 342.3 | 中國巨集橋集團/山東魏橋創業集團 | 74 | 濱州 |
100 | 朱保國家族 | 335.6 | 健康元 | 58 | 深圳 |
- 2019年《福布斯》中國富豪排行榜
- 2017年《福布斯》中國富豪排行榜
- 2016年《福布斯》中國富豪排行榜
- 2015年《福布斯》中國富豪排行榜
- 2014年《福布斯》中國富豪排行榜
- 2013年《福布斯》中國富豪排行榜