2016年Interbrand全球最佳品牌100強
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
2016年Interbrand全球最佳品牌100強(Best Global Brands 2016 Rankings)
目錄 |
北京時間2016年10月6日,全球最大的品牌咨詢機構Interbrand發佈《2016年全球最佳品牌》報告,榜單評選了全球100個最具價值品牌。
蘋果、谷歌和可口可樂位列前三。蘋果連續4年成為全球最有價值品牌,其品牌價值達到了1780億美元,同比去年增長了5%。中國方面,華為和聯想的兩家上榜。蘋果在中國的競爭對手華為的排名則繼續上升到72位,較2015年上升了16位。2014年華為成為首個進入榜單的中國大陸品牌,如今已連續兩年實現排名躍升。聯想集團繼去年入圍之後,今年再次登上全球最佳品牌TOP 100。報告顯示,聯想的品牌價值約40多億美元,排名從去年的第100位上升至第99位。
Interbrand 全球CEO Jez Frampton對於聯想的再次入圍表示祝賀,他認為,“面對競爭激烈的市場,聯想持續專註於建立其獨特的品牌形象,靠自己的品牌理念‘Never Stand Still’帶動了其業務發展和品牌創新。”
汽車行業方面,共有14家汽車品牌上榜,其中排在汽車行業首位的是豐田品牌,而特斯拉品牌則是首次進入100強榜單,估值40億1100萬美元。
上榜的汽車品牌分別是:豐田(第5)、賓士(第9)、寶馬(第11)、本田(第21)、福特(第33)、現代(第35)、奧迪(第38)、大眾(第40)、日產(第43)、保時捷(第50)、起亞(第69)、路虎(第78)、MINI(第88)、特斯拉(第100) 。
作為價值最高的汽車品牌,豐田汽車的品牌價值較往年提升9%至535.80億美元,日產擁有較大增長,提升22個百分點,價值為110.66億美元。這份最新公佈的榜單顯示,本田的品牌價值下降4%至221.06億美元,大眾的品牌價值下降9%至114.36億美元;除了本田和大眾外,其餘上榜的汽車品牌價值都在提升。
值得一提的是,在報告中顯示賓士的品牌價值是434.90億美元,寶馬的品牌價值是415.35億美元,奧迪的品牌價值為117.99億美元;也就是說賓士與寶馬的品牌價值相當接近,但是奧迪的品牌價值遠低於前兩者。
該排名榜的100家企業中有52家美國企業,10家德國企業、8家法國企業和2家中國企業。上榜的汽車品牌中沒有中國品牌。
Interbrand公佈了2016年的“全球最佳品牌榜”百強名單,該排行榜主要從品牌業績表現、影響力及品牌保障公司持續收入的能力三個方面進行衡量。Interbrand 始創於1974年,自2000年發佈全球100大品牌榜至今,採用“經濟附加值”法(Economic Value Added),評估各個品牌對企業經濟利潤的貢獻,品牌的競爭優勢和風險。候選品牌的經營範圍必須覆蓋至少全球三大洲,必須廣泛涉足新興的發展中國家和地區,必須有足夠的公開財務信息,必須長期盈利,30%以上的收入必須來源於本國以外的地區。
排名 | 品牌名 | 品牌價值 | 行業 | 國家 |
---|---|---|---|---|
1 | 蘋果(Apple) | 1781.19億美元 | 科技 | 美國 |
2 | 谷歌(Google) | 1332.52億美元 | 科技 | 美國 |
3 | 可口可樂(Coca-Cola) | 731.02億美元 | 飲料 | 美國 |
4 | 微軟(Microsoft) | 727.95億美元 | 科技 | 美國 |
5 | 豐田(Toyota) | 535.80億美元 | 汽車 | 日本 |
6 | 國際商業機器(IBM) | 525.00億美元 | 商業服務 | 美國 |
7 | 三星(Samsung) | 518.08億美元 | 科技 | 南韓 |
8 | 亞馬遜(Amazon) | 503.38億美元 | 零售 | 美國 |
9 | 梅賽德斯賓士(Mercedes-Benz) | 434.90億美元 | 汽車 | 德國 |
10 | 通用電氣(GE) | 431.30億美元 | 多元化 | 美國 |
11 | 寶馬(BMW) | 415.35億美元 | 汽車 | 德國 |
12 | 麥當勞(McDonalds) | 393.81億美元 | 餐飲 | 美國 |
13 | 迪士尼(Disney) | 387.90億美元 | 媒體 | 美國 |
14 | 英特爾(Intel) | 369.52億美元 | 科技 | 美國 |
15 | 臉譜(Facebook) | 325.93億美元 | 科技 | 美國 |
16 | 思科(Cisco) | 309.48億美元 | 科技 | 美國 |
17 | 甲骨文(Oracle) | 265.52億美元 | 科技 | 美國 |
18 | 耐克(Nike) | 250.34億美元 | 運動用品 | 美國 |
19 | 路易威登(Louis Vuitton) | 239.98億美元 | 奢侈品 | 法國 |
20 | H&M | 226.81億美元 | 服裝 | 瑞典 |
21 | 本田(Honda) | 221.06億美元 | 汽車 | 日本 |
22 | 思愛普(SAP) | 212.93億美元 | 科技 | 德國 |
23 | 百事可樂(Pepsi) | 202.65億美元 | 飲料 | 美國 |
24 | 吉列(Gillette) | 199.50億美元 | 快消品 | 美國 |
25 | 美國運通(American Express) | 183.58億美元 | 金融服務 | 美國 |
26 | 宜家(IKEA) | 178.34億美元 | 零售 | 瑞典 |
27 | ZARA | 167.66億美元 | 服裝 | 西班牙 |
28 | 幫寶適(Pampers) | 161.34億美元 | 快消品 | 美國 |
29 | 聯合包裹服務(UPS) | 153.33億美元 | 物流 | 美國 |
30 | 百威(Budweiser) | 150.99億美元 | 酒類 | 美國 |
31 | J.P.摩根(J.P.Morgan) | 142.27億美元 | 金融服務 | 美國 |
32 | ebay | 131.36億美元 | 零售 | 美國 |
33 | 福特(Ford) | 129.62億美元 | 汽車 | 美國 |
34 | 愛馬仕(Hermes) | 128.33億美元 | 奢侈品 | 法國 |
35 | 現代汽車(Hyundai) | 125.47億美元 | 汽車 | 南韓 |
36 | 雀巢咖啡(Nescafe) | 125.17億美元 | 飲料 | 瑞士 |
37 | 埃森哲(Accenture) | 120.33億美元 | 商業服務 | 美國 |
38 | 奧迪(Audi) | 117.99億美元 | 汽車 | 德國 |
39 | 家樂氏(Kellogg) | 117.11億美元 | 快消品 | 美國 |
40 | 大眾汽車(Volkswagen) | 114.36億美元 | 汽車 | 德國 |
41 | 飛利浦(Philips) | 113.36億美元 | 電子產品 | 荷蘭 |
42 | 佳能(Canon) | 110.81億美元 | 電子產品 | 日本 |
43 | 日產(Nissan) | 110.66億美元 | 汽車 | 日本 |
44 | 慧與(HPE) | 110.27億美元 | 科技 | 美國 |
45 | 歐萊雅(L'Oréal) | 109.30億美元 | 快消品 | 法國 |
46 | 安盛(AXA) | 105.79億美元 | 金融服務 | 法國 |
47 | 匯豐(HSBC) | 104.58億美元 | 金融服務 | 英國 |
48 | 惠普(HP) | 103.86億美元 | 科技 | 美國 |
49 | 花旗(Citi) | 102.76億美元 | 金融服務 | 美國 |
50 | 保時捷(Porsche) | 95.37億美元 | 汽車 | 德國 |
51 | 安聯(Allianz) | 95.28億美元 | 金融服務 | 德國 |
52 | 西門子(Siemens) | 94.15億美元 | 多元化 | 德國 |
53 | 古馳(Gucci) | 93.85億美元 | 奢侈品 | 義大利 |
54 | 高盛(Goldman Sachs) | 93.78億美元 | 金融服務 | 美國 |
55 | 達能(Danone) | 91.97億美元 | 快消品 | 法國 |
56 | 雀巢(Nestle) | 87.08億美元 | 快消品 | 瑞士 |
57 | 高露潔(Colgate) | 84.13億美元 | 快消品 | 美國 |
58 | 索尼(Sony) | 83.15億美元 | 電子產品 | 日本 |
59 | 3M | 81.99億美元 | 多元化 | 美國 |
60 | 阿迪達斯(Adidas) | 78.85億美元 | 運動用品 | 德國 |
61 | 維薩(Visa) | 77.47億美元 | 金融服務 | 美國 |
62 | 卡地亞(Cartier) | 77.38億美元 | 奢侈品 | 法國 |
63 | Adobe | 75.86億美元 | 科技 | 美國 |
64 | 星巴克(Starbucks) | 74.90億美元 | 餐飲 | 美國 |
65 | 摩根士丹利(Morgan Stanley) | 72.00億美元 | 金融服務 | 美國 |
66 | 湯森路透(Thomson Reuters) | 68.30億美元 | 媒體 | 加拿大 |
67 | 樂高(LEGO) | 66.91億美元 | 快消品 | 丹麥 |
68 | 松下(Panasonic) | 63.65億美元 | 電子產品 | 日本 |
69 | 起亞(Kia) | 63.26億美元 | 汽車 | 南韓 |
70 | 桑坦德銀行(Santander) | 62.23億美元 | 金融服務 | 西班牙 |
71 | 探索傳播(Discovery) | 59.44億美元 | 媒體 | 美國 |
72 | 華為(Huawei) | 58.35億美元 | 科技 | 中國 |
73 | 強生(Johnson.&.Johnson) | 57.90億美元 | 快消品 | 美國 |
74 | 蒂芙尼(Tiffany.&.Co) | 57.61億美元 | 奢侈品 | 美國 |
75 | 肯德基(KFC) | 57.42億美元 | 餐飲 | 美國 |
76 | 萬事達卡(MasterCard) | 57.36億美元 | 金融服務 | 美國 |
77 | 敦豪(DHL) | 57.08億美元 | 物流 | 德國 |
78 | 路虎(Land Rover) | 56.96億美元 | 汽車 | 英國 |
79 | 聯邦快遞(FedEx) | 55.79億美元 | 物流 | 美國 |
80 | 哈雷戴維森(Harley-Davidson) | 55.27億美元 | 汽車 | 美國 |
81 | 普拉達(Prada) | 55.04億美元 | 奢侈品 | 義大利 |
82 | 卡特彼勒(Caterpillar) | 54.25億美元 | 多元化 | 美國 |
83 | 博柏利(Burberry) | 53.62億美元 | 奢侈品 | 英國 |
84 | 施樂(Xerox) | 52.90億美元 | 商業服務 | 美國 |
85 | 傑克丹尼(Jack Daniel's) | 51.93億美元 | 酒類 | 美國 |
86 | 雪碧(Sprite) | 51.48億美元 | 飲料 | 美國 |
87 | 喜力(Heineken) | 51.23億美元 | 酒類 | 荷蘭 |
88 | 迷你(MINI) | 49.86億美元 | 汽車 | 英國 |
89 | 迪奧(Dior) | 49.09億美元 | 奢侈品 | 法國 |
90 | 貝寶(PayPal) | 48.39億美元 | 金融服務 | 美國 |
91 | 迪爾(John Deere) | 48.15億美元 | 多元化 | 美國 |
92 | 殼牌(Shell) | 45.99億美元 | 能源 | 荷蘭 |
93 | 科羅娜(Corona) | 45.09億美元 | 酒類 | 墨西哥 |
94 | MTV | 43.20億美元 | 媒體 | 美國 |
95 | 尊尼獲加(Johnnie Walker) | 43.17億美元 | 酒類 | 英國 |
96 | 斯米諾(皇冠伏特加)(Smirnoff) | 42.52億美元 | 酒類 | 美國 |
97 | 酩悅香檳(Moet.&.Chandon) | 41.18億美元 | 酒類 | 法國 |
98 | 拉爾夫勞倫(Ralph Lauren) | 40.92億美元 | 服裝 | 美國 |
99 | 聯想(Lenovo) | 40.45億美元 | 科技 | 中國 |
100 | 特斯拉(Tesla) | 40.11億美元 | 汽車 | 美國 |
- 2015年Interbrand全球最佳品牌100強
- 2014年Interbrand全球最佳品牌100強排行榜
- 2013年Interbrand全球最佳品牌100強排行榜
- 2012年Interbrand全球最佳品牌100強排行榜
本条目由以下用户参与贡献
Mis铭.評論(共11條)
第一次進這個網站,感覺自己學到了好多課本上不知道的知識
同感,我是上大學後才發現這個網站的,相見恨晚呀
同感,我是上大學後才發現這個網站的,相見恨晚呀
我也是上大學才發現這個網站,因為學科專業涉及到的一些必要名詞這裡給的比較專業而且更有權威感和學術感。發現還有時事新聞,其他學科知識交叉感覺好棒啊
2016年榜單上的中國品牌僅有華為和聯想。這是由Interbrand 的評選標準決定的,納入考量範圍的品牌必須有 30% 以上的營收來自海外市場。在這種標準下的評估結果暴露了中國品牌的國際化程度嚴重不足。華為於2014年成為首次入圍排行榜的中國品牌,位列第94名,三年來品牌價值及排名逐年上升。2016年華為的品牌價值約58.35億美元,同比增長18%,名次由2015年的88位迅速上升至72位,是科技領域排名上升最快的品牌之一。聯想集團繼2015年入圍之後,今年再次登上排行榜,2016年的品牌價值約40億美元,排名從去年的第100位上升至第99位。
確實,這個是衡量國際市場地位的一個排名,中國企業在國外的占有率還是很少的,所以這兩年的外貿市場如此強大,但,都是零零碎碎的低端製造產品,還是靠廉價勞動力製作的產品在大批量的出口,希望國內強大,更多的華為,聯想站出來。
論文應該都有參考文獻規範吧,這個應該算電子文獻範疇吧
很好奇品牌價值是怎麼算的