2008中國企業500強
用手机看条目
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
目錄 |
[編輯]
2008年8月30日,由中國企業聯合會、中國企業家協會主辦、寧夏回族自主區人民政府協辦、銀川市人民政府承辦的2008中國企業500強發佈暨中國大企業高峰會在銀川市召開。這是按國際慣例第七次向社會公佈中國企業500強年度排行榜。
中石化以營業收入逾1.2萬億元的業績再次穩居綜合榜榜首,國家電網公司、中國石油天然氣集團公司分列綜合榜第二名和第三名。
[編輯]
[編輯]
| 名次 | 企業名稱 | 營業收入(萬元) |
|---|---|---|
| 1 | 中國石油化工集團公司 | 122786322 |
| 2 | 國家電網公司 | 101073254 |
| 3 | 中國石油天然氣集團公司 | 100067727 |
| 4 | 中國工商銀行股份有限公司 | 39003400 |
| 5 | 中國移動通信集團公司 | 35790506 |
| 6 | 中國人壽保險(集團)公司 | 33040422 |
| 7 | 中國建設銀行股份有限公司 | 31418300 |
| 8 | 中國銀行 | 31004900 |
| 9 | 中國農業銀行 | 25905700 |
| 10 | 中國南方電網有限責任公司 | 25755016 |
| 11 | 中國中化集團公司 | 22973070 |
| 12 | 寶鋼集團有限公司 | 22771594 |
| 13 | 中國電信集團公司 | 21187787 |
| 14 | 中國第一汽車集團公司 | 20073218 |
| 15 | 鴻富錦精密工業(深圳)有限公司 | 18738695 |
| 16 | 中國中鐵股份有限公司 | 18050682 |
| 17 | 中國鐵建股份有限公司 | 17748729 |
| 18 | 上海汽車工業(集團)總公司 | 17194895 |
| 19 | 中國建築股份有限公司 | 16830580 |
| 20 | 東風汽車公司 | 16795159 |
| 21 | 中國平安保險(集團)股份有限公司 | 16520400 |
| 22 | 中國海洋石油總公司 | 16204043 |
| 23 | 中國遠洋運輸(集團)總公司 | 15851351 |
| 24 | 中國五礦集團公司 | 15605595 |
| 25 | 百聯集團有限公司 | 15488739 |
| 26 | 中糧集團有限公司 | 15487213 |
| 27 | 中國交通建設集團有限公司 | 15205052 |
| 28 | 聯想控股有限公司 | 14620055 |
| 29 | 中國兵器裝備集團公司 | 14114846 |
| 30 | 中國兵器工業集團公司 | 13387505 |
| 31 | 中國鋁業公司 | 13369068 |
| 32 | 中國冶金科工集團公司 | 13321765 |
| 33 | 中國中鋼集團公司 | 12353117 |
| 34 | 海爾集團公司 | 11822731 |
| 35 | 中國華能集團公司 | 11560675 |
| 36 | 江蘇沙鋼集團有限公司 | 11550416 |
| 37 | 華潤(集團)有限公司 | 11330190 |
| 38 | 中國中信集團公司 | 10935227 |
| 39 | 首鋼總公司 | 10900000 |
| 40 | 廣州汽車工業集團有限公司 | 10809320 |
| 41 | 中國化工集團公司 | 10749002 |
| 42 | 神華集團有限責任公司 | 10706758 |
| 43 | 中國航空工業第一集團公司 | 10481315 |
| 44 | 國美電器有限公司 | 10230000 |
| 45 | 中國聯合通信有限公司 | 10153281 |
| 46 | 太原鋼鐵(集團)有限公司 | 10032607 |
| 47 | 天津市中環電子信息集團有限公司 | 9762135 |
| 48 | 中國太平洋保險(集團)股份有限公司 | 9300800 |
| 49 | 華為技術有限公司 | 9201206 |
| 50 | 上海電氣(集團)總公司 | 9053734 |
| 51 | 唐山鋼鐵集團有限責任公司 | 8718811 |
| 52 | 中國大唐集團公司 | 8666538 |
| 53 | 蘇寧電器股份有限公司 | 8547546 |
| 54 | 浙江省物產集團公司 | 8440002 |
| 55 | 中國人民保險集團公司 | 8393822 |
| 56 | 武漢鋼鐵(集團)公司 | 8252992 |
| 57 | 中國船舶重工集團公司 | 8210503 |
| 58 | 中國郵政集團公司 | 8166372 |
| 59 | 鞍山鋼鐵集團公司 | 8145124 |
| 60 | 中國鐵路物資總公司 | 7913380 |
| 61 | 中國海運(集團)總公司 | 7633212 |
| 62 | 中國航空油料集團公司 | 7506756 |
| 63 | 中國國電集團公司 | 7375406 |
| 64 | 中國華電集團公司 | 7274512 |
| 65 | 京東方科技集團股份有限公司 | 7088447 |
| 66 | 中國電子信息產業集團公司 | 6849176 |
| 67 | 中國機械工業集團公司 | 6830273 |
| 68 | 北京汽車工業控股有限責任公司 | 6781991 |
| 69 | 美的集團有限公司 | 6746430 |
| 70 | 山東魏橋創業集團有限公司 | 6656603 |
| 71 | 天津市物資集團總公司 | 6457971 |
| 72 | 交通銀行股份有限公司 | 6232232 |
| 73 | 天津汽車工業(集團)有限公司 | 6056754 |
| 74 | 上海建工(集團)總公司 | 6050533 |
| 75 | 中國對外貿易運輸(集團)總公司 | 5954454 |
| 76 | 萊蕪鋼鐵集團有限公司 | 5867498 |
| 77 | 中國中煤能源集團公司 | 5771835 |
| 78 | 中國南方航空集團公司 | 5661743 |
| 79 | 益海嘉里投資有限公司 | 5552540 |
| 80 | 馬鋼(集團)控股有限公司 | 5175081 |
| 81 | 濟鋼集團有限公司 | 5096589 |
| 82 | 中國航空集團公司 | 5092077 |
| 83 | 中國航天科工集團公司 | 5059378 |
| 84 | 中國水利水電建設集團公司 | 5039868 |
| 85 | 大連大商集團有限公司 | 5021921 |
| 86 | 湖南華菱鋼鐵集團有限責任公司 | 5016024 |
| 87 | 江西銅業集團公司 | 5010332 |
| 88 | 珠海振戎公司 | 4886550 |
| 89 | 中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司 | 4876083 |
| 90 | 北台鋼鐵(集團)有限責任公司 | 4841348 |
| 91 | 山西煤炭運銷集團股份有限公司 | 4841106 |
| 92 | 北京鐵路局 | 4820470 |
| 93 | 陝西延長石油(集團)有限責任公司 | 4707774 |
| 94 | 海信集團有限公司 | 4693865 |
| 95 | 光明食品(集團)有限公司 | 4646035 |
| 96 | 黑龍江北大荒農墾集團總公司 | 4640201 |
| 97 | 沈陽鐵路局 | 4559139 |
| 98 | 廣東物資集團公司 | 4524602 |
| 99 | 江蘇華西集團公司 | 4511274 |
| 100 | 摩托羅拉(中國)電子有限公司 | 4481000 |
[編輯]
| 名次 | 企業名稱 | 營業收入(萬元) |
|---|---|---|
| 101 | 中國東方航空股份有限公司 | 4352856 |
| 102 | 華晨汽車集團控股有限公司 | 4332369 |
| 103 | 杭州鋼鐵集團公司 | 4292116 |
| 104 | 太原鐵路局 | 4287034 |
| 105 | 浙江省興合集團公司 | 4287000 |
| 106 | 濰柴控股集團有限公司 | 4286288 |
| 107 | 上海鐵路局 | 4222921 |
| 108 | 銅陵有色金屬集團控股有限公司 | 4203096 |
| 109 | 深圳富泰巨集精密工業有限公司 | 4191849 |
| 110 | 招商銀行股份有限公司 | 4095800 |
| 111 | 廣廈控股創業投資有限公司 | 4089150 |
| 112 | 萬向集團公司 | 4084680 |
| 113 | 廣東省廣新外貿集團有限公司 | 4079321 |
| 114 | 上海煙草(集團)公司 | 4068678 |
| 115 | 南京鋼鐵集團有限公司 | 4029137 |
| 116 | 江西省冶金集團公司 | 3997170 |
| 117 | 紅塔煙草(集團)有限責任公司 | 3987997 |
| 118 | 北大方正集團有限公司 | 3975571 |
| 119 | 攀枝花鋼鐵(集團)公司 | 3967054 |
| 120 | 戴爾(中國)有限公司 | 3947142 |
| 121 | 廣州鐵路(集團)公司 | 3938245 |
| 122 | 天津三星通信技術有限公司 | 3919949 |
| 123 | 中國重型汽車集團有限公司 | 3914403 |
| 124 | TCL集團股份有限公司 | 3906756 |
| 125 | 廣東省粵電集團有限公司 | 3899757 |
| 126 | 中國化學工程集團公司 | 3876866 |
| 127 | 上海復星高科技(集團)有限公司 | 3799800 |
| 128 | 天津鋼管集團股份有限公司 | 3784698 |
| 129 | 邯鄲鋼鐵集團有限責任公司 | 3762398 |
| 130 | 永城煤電控股集團有限公司 | 3756610 |
| 131 | 天津冶金集團有限公司 | 3740415 |
| 132 | 江蘇悅達集團有限公司 | 3736951 |
| 133 | 山西焦煤集團有限責任公司 | 3703184 |
| 134 | 群康科技(深圳)有限公司 | 3690680 |
| 135 | 兗礦集團有限公司 | 3612900 |
| 136 | 本溪鋼鐵(集團)有限責任公司 | 3583683 |
| 137 | 大連西太平洋石油化工有限公司 | 3557513 |
| 138 | 山東大王集團有限公司 | 3556732 |
| 139 | 平頂山煤業(集團)有限責任公司 | 3553804 |
| 140 | 萬科企業股份有限公司 | 3552661 |
| 141 | 安徽海螺集團有限責任公司 | 3516038 |
| 142 | 大同煤礦集團有限責任公司 | 3507989 |
| 143 | 湖南中煙工業有限責任公司 | 3501103 |
| 144 | 中興通訊股份有限公司 | 3477718 |
| 145 | 上海華誼(集團)公司 | 3432250 |
| 146 | 安陽鋼鐵集團有限責任公司 | 3422799 |
| 147 | 廈門建發集團有限公司 | 3406593 |
| 148 | 中國建築材料集團公司 | 3344379 |
| 149 | 山西晉城無煙煤礦業集團有限責任公司 | 3300482 |
| 150 | 包頭鋼鐵(集團)有限責任公司 | 3284946 |
| 151 | 北京索愛普天移動通信有限公司 | 3274038 |
| 152 | 中國南方機車車輛工業集團公司 | 3266863 |
| 153 | 浙江省國際貿易集團有限公司 | 3264395 |
| 154 | 鄭州鐵路局 | 3258146 |
| 155 | 內蒙古電力(集團)有限責任公司 | 3223436 |
| 156 | 浙江省能源集團有限公司 | 3213897 |
| 157 | 新華人壽保險股份有限公司 | 3213000 |
| 158 | 北京建龍重工集團有限公司 | 3212104 |
| 159 | 中國農業生產資料集團公司 | 3206689 |
| 160 | 中國港中旅集團公司 | 3197659 |
| 161 | 寧波金田投資控股有限公司 | 3197041 |
| 162 | 福建捷聯電子有限公司 | 3171751 |
| 163 | 紅雲煙草(集團)有限責任公司 | 3153312 |
| 164 | 天津天鐵冶金集團有限公司 | 3129431 |
| 165 | 江蘇雨潤食品產業集團有限公司 | 3102726 |
| 166 | 濟南鐵路局 | 3093483 |
| 167 | 北京城建集團有限責任公司 | 3084686 |
| 168 | 徐州工程機械集團有限公司 | 3080116 |
| 169 | 天津渤海化工集團公司 | 3067900 |
| 170 | 河南省漯河市雙匯實業集團有限責任公司 | 3033400 |
| 171 | 天津天鋼集團有限公司 | 3022477 |
| 172 | 酒泉鋼鐵(集團)有限責任公司 | 3010153 |
| 173 | 哈爾濱電站設備集團公司 | 3003909 |
| 174 | 中國北方機車車輛工業集團公司 | 2948137 |
| 175 | 成都鐵路局 | 2943738 |
| 176 | 山西潞安礦業(集團)有限責任公司 | 2890126 |
| 177 | 日照鋼鐵控股集團有限公司 | 2866855 |
| 178 | 南山集團公司 | 2862410 |
| 179 | 天津榮程聯合鋼鐵集團有限公司 | 2850001 |
| 180 | 青島鋼鐵控股集團有限責任公司 | 2842609 |
| 181 | 東方國際(集團)有限公司 | 2837060 |
| 182 | 湖南有色金屬控股集團有限公司 | 2828824 |
| 183 | 上海綠地(集團)有限公司 | 2815064 |
| 184 | 物美控股集團有限公司 | 2794052 |
| 185 | 國家開發投資公司 | 2768633 |
| 186 | 新希望集團有限公司 | 2752940 |
| 187 | 四川長虹電子集團有限公司 | 2741180 |
| 188 | 中國郵電器材集團公司 | 2717195 |
| 189 | 中國核工業集團公司 | 2715379 |
| 190 | 廣西柳州鋼鐵(集團)公司 | 2708182 |
| 191 | 上海紡織控股(集團)公司 | 2611973 |
| 192 | 天津市機電工業控股集團公司 | 2590228 |
| 193 | 海亮集團有限公司 | 2587117 |
| 194 | 新餘鋼鐵有限責任公司 | 2581483 |
| 195 | 杭州娃哈哈集團有限公司 | 2581196 |
| 196 | 哈爾濱鐵路局 | 2579973 |
| 197 | 中國誠通控股集團有限公司 | 2562729 |
| 198 | 北京建工集團有限責任公司 | 2540384 |
| 199 | 四川省宜賓五糧液集團有限公司 | 2523807 |
| 200 | 武漢鐵路局 | 2516106 |
[編輯]
| 名次 | 企業名稱 | 營業收入(萬元) |
|---|---|---|
| 201 | 希捷國際科技(無錫)有限公司 | 2516006 |
| 202 | 天津軋一鋼鐵集團有限公司 | 2480000 |
| 203 | 中國長江航運(集團)總公司 | 2453731 |
| 204 | 新興鑄管集團有限公司 | 2451271 |
| 205 | 廈門機電集團有限公司 | 2409656 |
| 206 | 廣東省交通集團有限公司 | 2389787 |
| 207 | 廣東發展銀行股份有限公司 | 2386099 |
| 208 | 江蘇陽光集團有限公司 | 2350218 |
| 209 | 中國中材集團公司 | 2349825 |
| 210 | 廣東格蘭仕集團有限公司 | 2348702 |
| 211 | 廣東省絲綢紡織集團有限公司 | 2334336 |
| 212 | 安徽省徽商集團有限公司 | 2329475 |
| 213 | 浙江中煙工業有限責任公司 | 2322139 |
| 214 | 上海醫葯(集團)有限公司 | 2321810 |
| 215 | 天津天獅集團有限公司 | 2308093 |
| 216 | 山東海化集團有限公司 | 2271156 |
| 217 | 陽泉煤業(集團)有限責任公司 | 2262267 |
| 218 | 三胞集團有限公司 | 2246172 |
| 219 | 雲天化集團有限責任公司 | 2244128 |
| 220 | 西安鐵路局 | 2184456 |
| 221 | 黑龍江龍煤礦業集團有限責任公司 | 2173563 |
| 222 | 正泰集團有限公司 | 2173501 |
| 223 | 太平人壽保險有限公司 | 2160956 |
| 224 | 江蘇五星電器有限公司 | 2156159 |
| 225 | 內蒙古蒙牛乳業(集團)股份有限公司 | 2118375 |
| 226 | 河北敬業企業集團 | 2109686 |
| 227 | 華芳集團有限公司 | 2095615 |
| 228 | 中國中紡集團公司 | 2086495 |
| 229 | 廣東省韶關鋼鐵集團有限公司 | 2079395 |
| 230 | 棗莊礦業(集團)有限責任公司 | 2072288 |
| 231 | 海航集團有限公司 | 2058430 |
| 232 | 北京醫葯集團有限責任公司 | 2047568 |
| 233 | 新疆廣匯實業投資(集團)有限責任公司 | 2042703 |
| 234 | 大連東展集團有限公司 | 2040035 |
| 235 | 廣州鋼鐵企業集團有限公司 | 2027261 |
| 236 | 四川巨集達(集團)有限公司 | 2018751 |
| 237 | 浙江省建設投資集團有限公司 | 2013102 |
| 238 | 龐大汽貿集團股份有限公司 | 2004827 |
| 239 | 湖南省建築工程集團總公司 | 2001900 |
| 240 | 浙江恆逸集團有限公司 | 2001595 |
| 241 | 海城市西洋耐火材料有限公司 | 2000935 |
| 242 | 呼和浩特鐵路局 | 1986960 |
| 243 | 新華錦集團 | 1976800 |
| 244 | 通化鋼鐵集團股份有限公司 | 1957936 |
| 245 | 江蘇三房巷集團有限公司 | 1933375 |
| 246 | 湖北中煙工業有限責任公司 | 1930843 |
| 247 | 奇瑞汽車股份有限公司 | 1930159 |
| 248 | 內蒙古伊利實業集團股份有限公司 | 1920800 |
| 249 | 北京控股集團有限公司 | 1913665 |
| 250 | 山東六和集團有限公司 | 1908601 |
| 251 | 蘭州鐵路局 | 1908467 |
| 252 | 南昌鐵路局 | 1907824 |
| 253 | 上海城建(集團)公司 | 1891708 |
| 254 | 華僑城集團公司 | 1882868 |
| 255 | 雅戈爾集團股份有限公司 | 1840866 |
| 256 | 北京市政路橋建設控股(集團)有限公司 | 1839487 |
| 257 | 廣西玉柴機器集團有限公司 | 1835906 |
| 258 | 中華聯合保險控股股份有限公司 | 1834207 |
| 259 | 紅豆集團有限公司 | 1814242 |
| 260 | 重慶商社(集團)有限公司 | 1808251 |
| 261 | 江陰興澄特種鋼鐵有限公司 | 1795022 |
| 262 | 東北特殊鋼集團有限責任公司 | 1793567 |
| 263 | 廣州醫葯集團有限公司 | 1789047 |
| 264 | 中天鋼鐵集團有限公司 | 1784345 |
| 265 | 河南中煙工業公司 | 1780236 |
| 266 | 安徽江淮汽車集團有限公司 | 1779618 |
| 267 | 唐山國豐鋼鐵有限公司 | 1772517 |
| 268 | 天津市一輕集團(控股)有限公司 | 1754692 |
| 269 | 人民電器集團有限公司 | 1750287 |
| 270 | 江蘇新長江實業集團有限公司 | 1748045 |
| 271 | 廈門國貿集團股份有限公司 | 1747454 |
| 272 | 中國恆天集團有限公司 | 1736467 |
| 273 | 奧克斯集團有限公司 | 1713152 |
| 274 | 橫店集團控股有限公司 | 1708000 |
| 275 | 山東時風(集團)有限責任公司 | 1682907 |
| 276 | 湖北宜化集團有限責任公司 | 1680125 |
| 277 | 江蘇國泰國際集團有限公司 | 1677655 |
| 278 | 雲南冶金集團總公司 | 1663687 |
| 279 | 上海人民企業(集團)有限公司 | 1662606 |
| 280 | 縱橫控股集團有限公司 | 1660000 |
| 281 | 德力西集團有限公司 | 1654925 |
| 282 | 通威集團有限公司 | 1650127 |
| 283 | 上海華冶鋼鐵集團有限公司 | 1641870 |
| 284 | 大冶有色金屬公司 | 1637379 |
| 285 | 上海國際港務(集團)股份有限公司 | 1632840 |
| 286 | 中國黃金集團公司 | 1628814 |
| 287 | 南寧鐵路局 | 1622309 |
| 288 | 海瀾集團有限公司 | 1614930 |
| 289 | 深圳華強集團有限公司 | 1605955 |
| 290 | 福建省三鋼(集團)有限責任公司 | 1599896 |
| 291 | 開灤(集團)有限責任公司 | 1573861 |
| 292 | 陝西汽車集團有限責任公司 | 1571077 |
| 293 | 淮南礦業(集團)有限責任公司 | 1568981 |
| 294 | 中天發展控股集團有限公司 | 1567348 |
| 295 | 合肥百貨大樓集團股份有限公司 | 1567300 |
| 296 | 洛陽新安電力集團有限公司 | 1552085 |
| 297 | 淮北礦業(集團)有限責任公司 | 1547327 |
| 298 | 大連萬達集團股份有限公司 | 1544593 |
| 299 | 江陰澄星實業集團有限公司 | 1542001 |
| 300 | 金龍精密銅管集團股份有限公司 | 1529599 |
[編輯]
[編輯]
[編輯]
[編輯]


