2008中国企业500强
用手机看条目
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
目录 |
[编辑]
2008年8月30日,由中国企业联合会、中国企业家协会主办、宁夏回族自主区人民政府协办、银川市人民政府承办的2008中国企业500强发布暨中国大企业高峰会在银川市召开。这是按国际惯例第七次向社会公布中国企业500强年度排行榜。
中石化以营业收入逾1.2万亿元的业绩再次稳居综合榜榜首,国家电网公司、中国石油天然气集团公司分列综合榜第二名和第三名。
[编辑]
[编辑]
名次 | 企业名称 | 营业收入(万元) |
---|---|---|
1 | 中国石油化工集团公司 | 122786322 |
2 | 国家电网公司 | 101073254 |
3 | 中国石油天然气集团公司 | 100067727 |
4 | 中国工商银行股份有限公司 | 39003400 |
5 | 中国移动通信集团公司 | 35790506 |
6 | 中国人寿保险(集团)公司 | 33040422 |
7 | 中国建设银行股份有限公司 | 31418300 |
8 | 中国银行 | 31004900 |
9 | 中国农业银行 | 25905700 |
10 | 中国南方电网有限责任公司 | 25755016 |
11 | 中国中化集团公司 | 22973070 |
12 | 宝钢集团有限公司 | 22771594 |
13 | 中国电信集团公司 | 21187787 |
14 | 中国第一汽车集团公司 | 20073218 |
15 | 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司 | 18738695 |
16 | 中国中铁股份有限公司 | 18050682 |
17 | 中国铁建股份有限公司 | 17748729 |
18 | 上海汽车工业(集团)总公司 | 17194895 |
19 | 中国建筑股份有限公司 | 16830580 |
20 | 东风汽车公司 | 16795159 |
21 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 16520400 |
22 | 中国海洋石油总公司 | 16204043 |
23 | 中国远洋运输(集团)总公司 | 15851351 |
24 | 中国五矿集团公司 | 15605595 |
25 | 百联集团有限公司 | 15488739 |
26 | 中粮集团有限公司 | 15487213 |
27 | 中国交通建设集团有限公司 | 15205052 |
28 | 联想控股有限公司 | 14620055 |
29 | 中国兵器装备集团公司 | 14114846 |
30 | 中国兵器工业集团公司 | 13387505 |
31 | 中国铝业公司 | 13369068 |
32 | 中国冶金科工集团公司 | 13321765 |
33 | 中国中钢集团公司 | 12353117 |
34 | 海尔集团公司 | 11822731 |
35 | 中国华能集团公司 | 11560675 |
36 | 江苏沙钢集团有限公司 | 11550416 |
37 | 华润(集团)有限公司 | 11330190 |
38 | 中国中信集团公司 | 10935227 |
39 | 首钢总公司 | 10900000 |
40 | 广州汽车工业集团有限公司 | 10809320 |
41 | 中国化工集团公司 | 10749002 |
42 | 神华集团有限责任公司 | 10706758 |
43 | 中国航空工业第一集团公司 | 10481315 |
44 | 国美电器有限公司 | 10230000 |
45 | 中国联合通信有限公司 | 10153281 |
46 | 太原钢铁(集团)有限公司 | 10032607 |
47 | 天津市中环电子信息集团有限公司 | 9762135 |
48 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 9300800 |
49 | 华为技术有限公司 | 9201206 |
50 | 上海电气(集团)总公司 | 9053734 |
51 | 唐山钢铁集团有限责任公司 | 8718811 |
52 | 中国大唐集团公司 | 8666538 |
53 | 苏宁电器股份有限公司 | 8547546 |
54 | 浙江省物产集团公司 | 8440002 |
55 | 中国人民保险集团公司 | 8393822 |
56 | 武汉钢铁(集团)公司 | 8252992 |
57 | 中国船舶重工集团公司 | 8210503 |
58 | 中国邮政集团公司 | 8166372 |
59 | 鞍山钢铁集团公司 | 8145124 |
60 | 中国铁路物资总公司 | 7913380 |
61 | 中国海运(集团)总公司 | 7633212 |
62 | 中国航空油料集团公司 | 7506756 |
63 | 中国国电集团公司 | 7375406 |
64 | 中国华电集团公司 | 7274512 |
65 | 京东方科技集团股份有限公司 | 7088447 |
66 | 中国电子信息产业集团公司 | 6849176 |
67 | 中国机械工业集团公司 | 6830273 |
68 | 北京汽车工业控股有限责任公司 | 6781991 |
69 | 美的集团有限公司 | 6746430 |
70 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 6656603 |
71 | 天津市物资集团总公司 | 6457971 |
72 | 交通银行股份有限公司 | 6232232 |
73 | 天津汽车工业(集团)有限公司 | 6056754 |
74 | 上海建工(集团)总公司 | 6050533 |
75 | 中国对外贸易运输(集团)总公司 | 5954454 |
76 | 莱芜钢铁集团有限公司 | 5867498 |
77 | 中国中煤能源集团公司 | 5771835 |
78 | 中国南方航空集团公司 | 5661743 |
79 | 益海嘉里投资有限公司 | 5552540 |
80 | 马钢(集团)控股有限公司 | 5175081 |
81 | 济钢集团有限公司 | 5096589 |
82 | 中国航空集团公司 | 5092077 |
83 | 中国航天科工集团公司 | 5059378 |
84 | 中国水利水电建设集团公司 | 5039868 |
85 | 大连大商集团有限公司 | 5021921 |
86 | 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 | 5016024 |
87 | 江西铜业集团公司 | 5010332 |
88 | 珠海振戎公司 | 4886550 |
89 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 4876083 |
90 | 北台钢铁(集团)有限责任公司 | 4841348 |
91 | 山西煤炭运销集团股份有限公司 | 4841106 |
92 | 北京铁路局 | 4820470 |
93 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司 | 4707774 |
94 | 海信集团有限公司 | 4693865 |
95 | 光明食品(集团)有限公司 | 4646035 |
96 | 黑龙江北大荒农垦集团总公司 | 4640201 |
97 | 沈阳铁路局 | 4559139 |
98 | 广东物资集团公司 | 4524602 |
99 | 江苏华西集团公司 | 4511274 |
100 | 摩托罗拉(中国)电子有限公司 | 4481000 |
[编辑]
名次 | 企业名称 | 营业收入(万元) |
---|---|---|
101 | 中国东方航空股份有限公司 | 4352856 |
102 | 华晨汽车集团控股有限公司 | 4332369 |
103 | 杭州钢铁集团公司 | 4292116 |
104 | 太原铁路局 | 4287034 |
105 | 浙江省兴合集团公司 | 4287000 |
106 | 潍柴控股集团有限公司 | 4286288 |
107 | 上海铁路局 | 4222921 |
108 | 铜陵有色金属集团控股有限公司 | 4203096 |
109 | 深圳富泰宏精密工业有限公司 | 4191849 |
110 | 招商银行股份有限公司 | 4095800 |
111 | 广厦控股创业投资有限公司 | 4089150 |
112 | 万向集团公司 | 4084680 |
113 | 广东省广新外贸集团有限公司 | 4079321 |
114 | 上海烟草(集团)公司 | 4068678 |
115 | 南京钢铁集团有限公司 | 4029137 |
116 | 江西省冶金集团公司 | 3997170 |
117 | 红塔烟草(集团)有限责任公司 | 3987997 |
118 | 北大方正集团有限公司 | 3975571 |
119 | 攀枝花钢铁(集团)公司 | 3967054 |
120 | 戴尔(中国)有限公司 | 3947142 |
121 | 广州铁路(集团)公司 | 3938245 |
122 | 天津三星通信技术有限公司 | 3919949 |
123 | 中国重型汽车集团有限公司 | 3914403 |
124 | TCL集团股份有限公司 | 3906756 |
125 | 广东省粤电集团有限公司 | 3899757 |
126 | 中国化学工程集团公司 | 3876866 |
127 | 上海复星高科技(集团)有限公司 | 3799800 |
128 | 天津钢管集团股份有限公司 | 3784698 |
129 | 邯郸钢铁集团有限责任公司 | 3762398 |
130 | 永城煤电控股集团有限公司 | 3756610 |
131 | 天津冶金集团有限公司 | 3740415 |
132 | 江苏悦达集团有限公司 | 3736951 |
133 | 山西焦煤集团有限责任公司 | 3703184 |
134 | 群康科技(深圳)有限公司 | 3690680 |
135 | 兖矿集团有限公司 | 3612900 |
136 | 本溪钢铁(集团)有限责任公司 | 3583683 |
137 | 大连西太平洋石油化工有限公司 | 3557513 |
138 | 山东大王集团有限公司 | 3556732 |
139 | 平顶山煤业(集团)有限责任公司 | 3553804 |
140 | 万科企业股份有限公司 | 3552661 |
141 | 安徽海螺集团有限责任公司 | 3516038 |
142 | 大同煤矿集团有限责任公司 | 3507989 |
143 | 湖南中烟工业有限责任公司 | 3501103 |
144 | 中兴通讯股份有限公司 | 3477718 |
145 | 上海华谊(集团)公司 | 3432250 |
146 | 安阳钢铁集团有限责任公司 | 3422799 |
147 | 厦门建发集团有限公司 | 3406593 |
148 | 中国建筑材料集团公司 | 3344379 |
149 | 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 | 3300482 |
150 | 包头钢铁(集团)有限责任公司 | 3284946 |
151 | 北京索爱普天移动通信有限公司 | 3274038 |
152 | 中国南方机车车辆工业集团公司 | 3266863 |
153 | 浙江省国际贸易集团有限公司 | 3264395 |
154 | 郑州铁路局 | 3258146 |
155 | 内蒙古电力(集团)有限责任公司 | 3223436 |
156 | 浙江省能源集团有限公司 | 3213897 |
157 | 新华人寿保险股份有限公司 | 3213000 |
158 | 北京建龙重工集团有限公司 | 3212104 |
159 | 中国农业生产资料集团公司 | 3206689 |
160 | 中国港中旅集团公司 | 3197659 |
161 | 宁波金田投资控股有限公司 | 3197041 |
162 | 福建捷联电子有限公司 | 3171751 |
163 | 红云烟草(集团)有限责任公司 | 3153312 |
164 | 天津天铁冶金集团有限公司 | 3129431 |
165 | 江苏雨润食品产业集团有限公司 | 3102726 |
166 | 济南铁路局 | 3093483 |
167 | 北京城建集团有限责任公司 | 3084686 |
168 | 徐州工程机械集团有限公司 | 3080116 |
169 | 天津渤海化工集团公司 | 3067900 |
170 | 河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司 | 3033400 |
171 | 天津天钢集团有限公司 | 3022477 |
172 | 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 | 3010153 |
173 | 哈尔滨电站设备集团公司 | 3003909 |
174 | 中国北方机车车辆工业集团公司 | 2948137 |
175 | 成都铁路局 | 2943738 |
176 | 山西潞安矿业(集团)有限责任公司 | 2890126 |
177 | 日照钢铁控股集团有限公司 | 2866855 |
178 | 南山集团公司 | 2862410 |
179 | 天津荣程联合钢铁集团有限公司 | 2850001 |
180 | 青岛钢铁控股集团有限责任公司 | 2842609 |
181 | 东方国际(集团)有限公司 | 2837060 |
182 | 湖南有色金属控股集团有限公司 | 2828824 |
183 | 上海绿地(集团)有限公司 | 2815064 |
184 | 物美控股集团有限公司 | 2794052 |
185 | 国家开发投资公司 | 2768633 |
186 | 新希望集团有限公司 | 2752940 |
187 | 四川长虹电子集团有限公司 | 2741180 |
188 | 中国邮电器材集团公司 | 2717195 |
189 | 中国核工业集团公司 | 2715379 |
190 | 广西柳州钢铁(集团)公司 | 2708182 |
191 | 上海纺织控股(集团)公司 | 2611973 |
192 | 天津市机电工业控股集团公司 | 2590228 |
193 | 海亮集团有限公司 | 2587117 |
194 | 新余钢铁有限责任公司 | 2581483 |
195 | 杭州娃哈哈集团有限公司 | 2581196 |
196 | 哈尔滨铁路局 | 2579973 |
197 | 中国诚通控股集团有限公司 | 2562729 |
198 | 北京建工集团有限责任公司 | 2540384 |
199 | 四川省宜宾五粮液集团有限公司 | 2523807 |
200 | 武汉铁路局 | 2516106 |
[编辑]
名次 | 企业名称 | 营业收入(万元) |
---|---|---|
201 | 希捷国际科技(无锡)有限公司 | 2516006 |
202 | 天津轧一钢铁集团有限公司 | 2480000 |
203 | 中国长江航运(集团)总公司 | 2453731 |
204 | 新兴铸管集团有限公司 | 2451271 |
205 | 厦门机电集团有限公司 | 2409656 |
206 | 广东省交通集团有限公司 | 2389787 |
207 | 广东发展银行股份有限公司 | 2386099 |
208 | 江苏阳光集团有限公司 | 2350218 |
209 | 中国中材集团公司 | 2349825 |
210 | 广东格兰仕集团有限公司 | 2348702 |
211 | 广东省丝绸纺织集团有限公司 | 2334336 |
212 | 安徽省徽商集团有限公司 | 2329475 |
213 | 浙江中烟工业有限责任公司 | 2322139 |
214 | 上海医药(集团)有限公司 | 2321810 |
215 | 天津天狮集团有限公司 | 2308093 |
216 | 山东海化集团有限公司 | 2271156 |
217 | 阳泉煤业(集团)有限责任公司 | 2262267 |
218 | 三胞集团有限公司 | 2246172 |
219 | 云天化集团有限责任公司 | 2244128 |
220 | 西安铁路局 | 2184456 |
221 | 黑龙江龙煤矿业集团有限责任公司 | 2173563 |
222 | 正泰集团有限公司 | 2173501 |
223 | 太平人寿保险有限公司 | 2160956 |
224 | 江苏五星电器有限公司 | 2156159 |
225 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 | 2118375 |
226 | 河北敬业企业集团 | 2109686 |
227 | 华芳集团有限公司 | 2095615 |
228 | 中国中纺集团公司 | 2086495 |
229 | 广东省韶关钢铁集团有限公司 | 2079395 |
230 | 枣庄矿业(集团)有限责任公司 | 2072288 |
231 | 海航集团有限公司 | 2058430 |
232 | 北京医药集团有限责任公司 | 2047568 |
233 | 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 | 2042703 |
234 | 大连东展集团有限公司 | 2040035 |
235 | 广州钢铁企业集团有限公司 | 2027261 |
236 | 四川宏达(集团)有限公司 | 2018751 |
237 | 浙江省建设投资集团有限公司 | 2013102 |
238 | 庞大汽贸集团股份有限公司 | 2004827 |
239 | 湖南省建筑工程集团总公司 | 2001900 |
240 | 浙江恒逸集团有限公司 | 2001595 |
241 | 海城市西洋耐火材料有限公司 | 2000935 |
242 | 呼和浩特铁路局 | 1986960 |
243 | 新华锦集团 | 1976800 |
244 | 通化钢铁集团股份有限公司 | 1957936 |
245 | 江苏三房巷集团有限公司 | 1933375 |
246 | 湖北中烟工业有限责任公司 | 1930843 |
247 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 1930159 |
248 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 1920800 |
249 | 北京控股集团有限公司 | 1913665 |
250 | 山东六和集团有限公司 | 1908601 |
251 | 兰州铁路局 | 1908467 |
252 | 南昌铁路局 | 1907824 |
253 | 上海城建(集团)公司 | 1891708 |
254 | 华侨城集团公司 | 1882868 |
255 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 1840866 |
256 | 北京市政路桥建设控股(集团)有限公司 | 1839487 |
257 | 广西玉柴机器集团有限公司 | 1835906 |
258 | 中华联合保险控股股份有限公司 | 1834207 |
259 | 红豆集团有限公司 | 1814242 |
260 | 重庆商社(集团)有限公司 | 1808251 |
261 | 江阴兴澄特种钢铁有限公司 | 1795022 |
262 | 东北特殊钢集团有限责任公司 | 1793567 |
263 | 广州医药集团有限公司 | 1789047 |
264 | 中天钢铁集团有限公司 | 1784345 |
265 | 河南中烟工业公司 | 1780236 |
266 | 安徽江淮汽车集团有限公司 | 1779618 |
267 | 唐山国丰钢铁有限公司 | 1772517 |
268 | 天津市一轻集团(控股)有限公司 | 1754692 |
269 | 人民电器集团有限公司 | 1750287 |
270 | 江苏新长江实业集团有限公司 | 1748045 |
271 | 厦门国贸集团股份有限公司 | 1747454 |
272 | 中国恒天集团有限公司 | 1736467 |
273 | 奥克斯集团有限公司 | 1713152 |
274 | 横店集团控股有限公司 | 1708000 |
275 | 山东时风(集团)有限责任公司 | 1682907 |
276 | 湖北宜化集团有限责任公司 | 1680125 |
277 | 江苏国泰国际集团有限公司 | 1677655 |
278 | 云南冶金集团总公司 | 1663687 |
279 | 上海人民企业(集团)有限公司 | 1662606 |
280 | 纵横控股集团有限公司 | 1660000 |
281 | 德力西集团有限公司 | 1654925 |
282 | 通威集团有限公司 | 1650127 |
283 | 上海华冶钢铁集团有限公司 | 1641870 |
284 | 大冶有色金属公司 | 1637379 |
285 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 | 1632840 |
286 | 中国黄金集团公司 | 1628814 |
287 | 南宁铁路局 | 1622309 |
288 | 海澜集团有限公司 | 1614930 |
289 | 深圳华强集团有限公司 | 1605955 |
290 | 福建省三钢(集团)有限责任公司 | 1599896 |
291 | 开滦(集团)有限责任公司 | 1573861 |
292 | 陕西汽车集团有限责任公司 | 1571077 |
293 | 淮南矿业(集团)有限责任公司 | 1568981 |
294 | 中天发展控股集团有限公司 | 1567348 |
295 | 合肥百货大楼集团股份有限公司 | 1567300 |
296 | 洛阳新安电力集团有限公司 | 1552085 |
297 | 淮北矿业(集团)有限责任公司 | 1547327 |
298 | 大连万达集团股份有限公司 | 1544593 |
299 | 江阴澄星实业集团有限公司 | 1542001 |
300 | 金龙精密铜管集团股份有限公司 | 1529599 |
[编辑]
[编辑]
[编辑]
[编辑]