2017年《財富》全球500強排名
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
目錄 |
北京時間2017年7月20日晚,財富中文網全球同步發佈了最新的《財富》世界500強排行榜。《財富》世界500強排行榜一直是衡量全球大型公司的最著名、最權威的榜單,被譽為“終極榜單”,由《財富》雜誌每年發佈一次。去年,上榜公司的總營業收入、凈利潤總和以及入圍門檻均有11%左右的下降。今年,這三個指標均有小幅回升,其中:上榜500家公司的總營業收入小幅增長至27.7萬億美元;凈利潤總和增長約3%到1.52萬億美元;入圍門檻則增長了3%,回升到了216億美元。
沃爾瑪連續四年排名第一位,2016年營業收入達4,858.7億美元,同比提升0.8%。前三陣營中的其它兩家為中國公司——國家電網和中石化。中石油和豐田汽車分列第四和第五。唯一新進入前十陣營的是沃倫?巴菲特掌管的保險和投資集團伯克希爾-哈撒韋公司。如今伯克希爾收入中近四分之三來自經營業務而非財務投資,在掙脫巴菲特光環方面又有進展。
利潤榜的前五名除了排在第一位的蘋果公司,其餘均為中國的商業銀行——工商銀行、建設銀行、農業銀行和中國銀行。但對它們而言,似乎是利潤和規模難以兼得,包括蘋果在內的這五家公司收入均有大幅下滑。按總資產,中國工商銀行則排名第一位。在凈資產收益率(ROE)榜上,中國公司中排位最高的是華為、美的、騰訊、吉利和萬科。其中美的是去年第一次進入《財富》世界500強的中國家電企業,今年依然是唯一一家該行業上榜公司。執掌該公司的董事長兼總裁方洪波今年年初被《財富》(中文版)評為“年度中國商人”。
此外,員工人數最多的企業是沃爾瑪和中石油,分別為230萬和151萬員工。去年前50家公司中躍升最快的是亞馬遜,排名提升了18位。在全部去年上榜公司中躍升最快的十家公司中有三家來自中國大陸,它們是:中國五礦(上升203位)、海航集團(上升183位)和中國恆大集團(上升158位)。
中國上榜公司數量連續第十四年增長,今年達到了115家。其中中國大陸(含香港在內,不包括臺灣地區)為109家企業。10家中國公司首次上榜,它們是:安邦保險集團、恆力集團、陽光金控、阿裡巴巴、碧桂園、騰訊、蘇寧雲商、廈門建發集團、國貿控股集團和新疆廣匯。新上榜公司最多的行業是貿易(3家),其次是兩家來自互聯網服務和零售的公司——阿裡巴巴和騰訊。碧桂園是唯一新上榜的房地產企業。(想獲得中國上榜公司等子榜單,請在“財富中文網”微信後臺回覆關鍵詞:“中國公司”、“最賺錢公司”、“虧損公司”、“行業”)
從其他上榜國家看,美國今年有132家公司,日本有51家。雖然中國在上榜公司數量上遠遠超越排在第三位的日本,但是除了金融業,該國上榜主體是10家電子和通信行業公司和10家汽車製造業公司,來自具備創新能力的優勢行業;作為對比,中國除了金融業,最多的行業分佈是19家能源、煉油、採礦公司和14家房地產、工程與建築公司。不過,今年值得一提的是:隨著阿裡巴巴、騰訊上榜,加上去年首次上榜的京東,全球6家互聯網服務大公司中國和美國各占一半。美國的三家為亞馬遜、谷歌母公司Alphabet,以及今年新上榜的社交媒體巨頭Facebook。[1]
中國上榜公司數量連續第十四年增長,今年達到了115家。其中中國大陸(含香港在內,不包括臺灣地區)為109家企業。10家中國公司首次上榜,它們是:安邦保險集團、恆力集團、陽光金控、阿裡巴巴、碧桂園、騰訊、蘇寧雲商、廈門建發集團、國貿控股集團和新疆廣匯。新上榜公司最多的行業是貿易(3家),其次是兩家來自互聯網服務和零售的公司——阿裡巴巴和騰訊。碧桂園是唯一新上榜的房地產企業。[2]
其中利潤榜的前五名除了排在第一位的蘋果公司,其餘均為中國的商業銀行——工商銀行、建設銀行、農業銀行和中國銀行。但對它們而言,似乎是利潤和規模難以兼得,包括蘋果在內的這五家公司收入均有大幅下滑。[3]
排名 | 公司名稱(中英文) | 利潤(百萬美元) | 國家 |
---|---|---|---|
9 | 蘋果公司 | 45,687 | 美國 |
22 | 中國工商銀行 | 41,883.9 | 中國 |
28 | 中國建設銀行 | 34,840.9 | 中國 |
38 | 中國農業銀行 | 27,687.8 | 中國 |
42 | 中國銀行 | 24,773.4 | 中國 |
48 | 摩根大通公司 | 24,733 | 美國 |
8 | 伯克希爾-哈撒韋公司 | 24,074 | 美國 |
61 | 美國富國銀行 | 21,938 | 美國 |
65 | Alphabet公司 | 19,478 | 美國 |
15 | 三星電子 | 19,316.5 | 南韓 |
62 | 美國銀行 | 17,906 | 美國 |
5 | 豐田汽車公司 | 16,899.3 | 日本 |
69 | 微軟 | 16,798 | 美國 |
97 | 強生 | 16,540 | 美國 |
74 | 花旗集團 | 14,912 | 美國 |
63 | 俄羅斯天然氣工業股份公司 | 14,222.6 | 俄羅斯 |
1 | 沃爾瑪 | 13,643 | 美國 |
358 | Gilead Sciences公司 | 13,501 | 美國 |
72 | 軟銀集團 | 13,163.4 | 日本 |
32 | 威瑞森電信 | 13,127 | 美國 |
19 | 美國電話電報公司 | 12,976 | 美國 |
46 | 房利美 | 12,313 | 美國 |
81 | 國際商業機器公司 | 11,872 | 美國 |
187 | 思科公司 | 10,739 | 美國 |
98 | 寶潔公司 | 10,508 | 美國 |
144 | 英特爾公司 | 10,316 | 美國 |
369 | 台積電 | 10,283.7 | 中國 |
393 | Facebook公司 | 10,217 | 美國 |
491 | 英國國家電網 | 10,150.6 | 英國 |
171 | 交通銀行 | 10,116.9 | 中國 |
169 | 瑞士羅氏公司 | 9,719.9 | 瑞士 |
47 | 中國移動通信集團公司 | 9,614.3 | 中國 |
2 | 國家電網公司 | 9,571.3 | 中國 |
17 | 戴姆勒股份公司 | 9,428.4 | 德國 |
18 | 通用汽車公司 | 9,427 | 美國 |
39 | 中國平安保險(集團)股份有限公司 | 9,392 | 中國 |
161 | 華特迪士尼公司 | 9,391 | 美國 |
216 | 招商銀行 | 9,344.8 | 中國 |
280 | 甲骨文公司 | 8,901 | 美國 |
31 | 通用電氣公司 | 8,831 | 美國 |
79 | 美國康卡斯特電信公司 | 8,695 | 美國 |
64 | 雀巢公司 | 8,659.2 | 瑞士 |
164 | 三菱日聯金融集團 | 8,550.1 | 日本 |
43 | 法國巴黎銀行 | 8,517.2 | 法國 |
230 | 興業銀行 | 8,105.9 | 中國 |
232 | 俄羅斯聯邦儲蓄銀行 | 8,078 | 俄羅斯 |
245 | 上海浦東發展銀行股份有限公司 | 7,992.8 | 中國 |
59 | 家得寶 | 7,957 | 美國 |
10 | 埃克森美孚 | 7,840 | 美國 |
304 | 加拿大皇家銀行 | 7,839.6 | 加拿大 |
榜單首頁 | 1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500
排名 | 上年排名 | 公司名稱(中英文) | 營業收入(百萬美元) | 利潤(百萬美元) | 國家 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 沃爾瑪(WAL-MART STORES) | 485,873 | 13,643 | 美國 |
2 | 2 | 國家電網公司(STATE GRID) | 315,198.6 | 9,571.3 | 中國 |
3 | 4 | 中國石油化工集團公司(SINOPEC GROUP) | 267,518 | 1,257.9 | 中國 |
4 | 3 | 中國石油天然氣集團公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) | 262,572.6 | 1,867.5 | 中國 |
5 | 8 | 豐田汽車公司(TOYOTA MOTOR) | 254,694 | 16,899.3 | 日本 |
6 | 7 | 大眾公司(VOLKSWAGEN) | 240,263.8 | 5,937.3 | 德國 |
7 | 5 | 荷蘭皇家殼牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL) | 240,033 | 4,575 | 荷蘭 |
8 | 11 | 伯克希爾-哈撒韋公司(BERKSHIRE HATHAWAY) | 223,604 | 24,074 | 美國 |
9 | 9 | 蘋果公司(APPLE) | 215,639 | 45,687 | 美國 |
10 | 6 | 埃克森美孚(EXXON MOBIL) | 205,004 | 7,840 | 美國 |
11 | 12 | 麥克森公司(MCKESSON) | 198,533 | 5,070 | 美國 |
12 | 10 | 英國石油公司(BP) | 186,606 | 115 | 英國 |
13 | 17 | 聯合健康集團(UNITEDHEALTH GROUP) | 184,840 | 7,017 | 美國 |
14 | 18 | CVS Health(CVS HEALTH) | 177,526 | 5,317 | 美國 |
15 | 13 | 三星電子(SAMSUNG ELECTRONICS) | 173,957.3 | 19,316.5 | 南韓 |
16 | 14 | 嘉能可(GLENCORE) | 173,883 | 1,379 | 瑞士 |
17 | 16 | 戴姆勒股份公司(DAIMLER) | 169,483 | 9,428.4 | 德國 |
18 | 20 | 通用汽車公司(GENERAL MOTORS) | 166,380 | 9,427 | 美國 |
19 | 23 | 美國電話電報公司(AT&T) | 163,786 | 12,976 | 美國 |
20 | 19 | EXOR集團(EXOR GROUP) | 154,893.6 | 651.3 | 荷蘭 |
21 | 21 | 福特汽車公司(FORD MOTOR) | 151,800 | 4,596 | 美國 |
22 | 15 | 中國工商銀行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) | 147,675.1 | 41,883.9 | 中國 |
23 | 28 | 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) | 146,849.7 | 1,427.9 | 美國 |
24 | 27 | 中國建築股份有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) | 144,505.2 | 2,492.9 | 中國 |
25 | 33 | 安盛(AXA) | 143,722.3 | 6,446 | 法國 |
26 | 44 | 亞馬遜(AMAZON.COM) | 135,987 | 2,371 | 美國 |
27 | 25 | 鴻海精密工業股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) | 135,128.8 | 4,608.8 | 中國 |
28 | 22 | 中國建設銀行(CHINA CONSTRUCTION BANK) | 135,093.3 | 34,840.9 | 中國 |
29 | 36 | 本田汽車(HONDA MOTOR) | 129,198.4 | 5,690.3 | 日本 |
30 | 24 | 道達爾公司(TOTAL) | 127,925 | 6,196 | 法國 |
31 | 26 | 通用電氣公司(GENERAL ELECTRIC) | 126,661 | 8,831 | 美國 |
32 | 30 | 威瑞森電信(VERIZON COMMUNICATIONS) | 125,980 | 13,127 | 美國 |
33 | 37 | 日本郵政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) | 122,990.3 | -267.4 | 日本 |
34 | 34 | 安聯保險集團(ALLIANZ) | 122,195.9 | 7,611.5 | 德國 |
35 | 50 | 康德樂(CARDINAL HEALTH) | 121,546 | 1,427 | 美國 |
36 | 38 | 好市多(COSTCO WHOLESALE) | 118,719 | 2,350 | 美國 |
37 | 47 | 沃博聯(WALGREENS BOOTS ALLIANCE) | 117,351 | 4,173 | 美國 |
38 | 29 | 中國農業銀行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) | 117,274.9 | 27,687.8 | 中國 |
39 | 41 | 中國平安保險(集團)股份有限公司(PING AN INSURANCE) | 116,581.1 | 9,392 | 中國 |
40 | 42 | 克羅格(KROGER) | 115,337 | 1,975 | 美國 |
41 | 46 | 上海汽車集團股份有限公司(SAIC MOTOR) | 113,860.8 | 4,818.2 | 中國 |
42 | 35 | 中國銀行(BANK OF CHINA) | 113,708.2 | 24,773.4 | 中國 |
43 | 39 | 法國巴黎銀行(BNP PARIBAS) | 109,026.4 | 8,517.2 | 法國 |
44 | 53 | 日產汽車(NISSAN MOTOR) | 108,164.1 | 6,123.4 | 日本 |
45 | 31 | 雪佛龍(CHEVRON) | 107,567 | -497 | 美國 |
46 | 40 | 房利美(FANNIE MAE) | 107,162 | 12,313 | 美國 |
47 | 45 | 中國移動通信集團公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 107,116.5 | 9,614.3 | 中國 |
48 | 55 | 摩根大通公司(JPMORGAN CHASE & CO.) | 105,486 | 24,733 | 美國 |
49 | -- | 英國法通保險公司(LEGAL & GENERAL GROUP) | 105,234.8 | 1,697.9 | 英國 |
50 | 60 | 日本電報電話公司(NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE) | 105,127.5 | 7,384.4 | 日本 |
51 | 54 | 中國人壽保險(集團)公司(CHINA LIFE INSURANCE) | 104,818.2 | 162.4 | 中國 |
52 | 51 | 寶馬集團(BMW GROUP) | 104,129.7 | 7,589.4 | 德國 |
53 | 52 | 美國快捷藥方控股公司(EXPRESS SCRIPTS HOLDING) | 100,287.5 | 3,404.4 | 美國 |
54 | 59 | 托克集團(TRAFIGURA GROUP) | 98,097.8 | 750.8 | 新加坡 |
55 | 57 | 中國鐵路工程總公司(CHINA RAILWAY ENGINEERING) | 96,978.5 | 924.1 | 中國 |
56 | 126 | 英國保誠集團(PRUDENTIAL) | 96,965.2 | 2,592.8 | 英國 |
57 | 49 | 義大利忠利保險公司(ASSICURAZIONI GENERALI) | 95,216.6 | 2,301.3 | 義大利 |
58 | 62 | 中國鐵道建築總公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) | 94,876.5 | 1,192.4 | 中國 |
59 | 69 | 家得寶(HOME DEPOT) | 94,595 | 7,957 | 美國 |
60 | 61 | 波音(BOEING) | 94,571 | 4,895 | 美國 |
61 | 67 | 美國富國銀行(WELLS FARGO) | 94,176 | 21,938 | 美國 |
62 | 64 | 美國銀行(BANK OF AMERICA CORP.) | 93,662 | 17,906 | 美國 |
63 | 56 | 俄羅斯天然氣工業股份公司(GAZPROM) | 91,382.4 | 14,222.6 | 俄羅斯 |
64 | 66 | 雀巢公司(NESTLé) | 90,813.9 | 8,659.2 | 瑞士 |
65 | 94 | Alphabet公司(ALPHABET) | 90,272 | 19,478 | 美國 |
66 | 71 | 西門子(SIEMENS) | 88,419.1 | 6,050.5 | 德國 |
67 | 73 | 家樂福(CARREFOUR) | 87,111.9 | 825 | 法國 |
68 | 81 | 東風汽車公司(DONGFENG MOTOR) | 86,193.5 | 1,415 | 中國 |
69 | 63 | 微軟(MICROSOFT) | 85,320 | 16,798 | 美國 |
70 | 85 | Anthem公司(ANTHEM) | 84,863 | 2,469.8 | 美國 |
71 | 79 | 日立(HITACHI) | 84,558.4 | 2,134.3 | 日本 |
72 | 92 | 軟銀集團(SOFTBANK GROUP) | 82,892.3 | 13,163.4 | 日本 |
73 | 75 | 西班牙國家銀行(BANCO SANTANDER) | 82,801.3 | 6,860.7 | 西班牙 |
74 | 70 | 花旗集團(CITIGROUP) | 82,386 | 14,912 | 美國 |
75 | 58 | 巴西國家石油公司(PETROBRAS) | 81,405 | -4,838 | 巴西 |
76 | 87 | 博世公司(ROBERT BOSCH) | 80,869.4 | 2,155.3 | 德國 |
77 | 90 | 德國電信(DEUTSCHE TELEKOM) | 80,831.8 | 2,958.1 | 德國 |
78 | 84 | 現代汽車(HYUNDAI MOTOR) | 80,701.4 | 4,659 | 南韓 |
79 | 96 | 美國康卡斯特電信公司(COMCAST) | 80,403 | 8,695 | 美國 |
80 | 77 | 法國農業信貸銀行(CRéDIT AGRICOLE) | 80,257.8 | 3,914.7 | 法國 |
81 | 82 | 國際商業機器公司(INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) | 79,919 | 11,872 | 美國 |
82 | 80 | 法國電力公司(éLECTRICITé DE FRANCE) | 78,739.5 | 3,152.8 | 法國 |
83 | 129 | 華為投資控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) | 78,510.8 | 5,579.4 | 中國 |
84 | 78 | 義大利國家電力公司(ENEL) | 78,063.9 | 2,842 | 義大利 |
85 | 93 | 州立農業保險公司(STATE FARM INSURANCE COS.) | 76,131.8 | 350.3 | 美國 |
86 | 91 | 中國華潤總公司(CHINA RESOURCES NATIONAL) | 75,776.3 | 2,580.2 | 中國 |
87 | 111 | 日本永旺集團(AEON) | 75,772 | 103.9 | 日本 |
88 | 68 | 匯豐銀行控股公司(HSBC HOLDINGS) | 75,329 | 2,479 | 英國 |
89 | 99 | 太平洋建設集團(PACIFIC CONSTRUCTION GROUP) | 74,629 | 3,168.1 | 中國 |
90 | 279 | 英傑華集團(AVIVA) | 74,627.6 | 948.8 | 英國 |
91 | -- | Uniper公司(UNIPER) | 74,406.8 | -3,557.5 | 德國 |
92 | 72 | 樂購(TESCO) | 74,393.1 | -52.7 | 英國 |
93 | 89 | Engie集團(ENGIE) | 73,692.4 | -458.9 | 法國 |
94 | 100 | 空中客車集團(AIRBUS GROUP) | 73,628.3 | 1,100.3 | 荷蘭 |
95 | 294 | SK集團(SK HOLDINGS) | 72,579.1 | 659.7 | 南韓 |
96 | 74 | Phillips 66公司(PHILLIPS 66) | 72,396 | 1,555 | 美國 |
97 | 103 | 強生(JOHNSON & JOHNSON) | 71,890 | 16,540 | 美國 |
98 | 86 | 寶潔公司(PROCTER & GAMBLE) | 71,726 | 10,508 | 美國 |
99 | 107 | 美國郵政(U.S. POSTAL SERVICE) | 71,498 | -5,591 | 美國 |
100 | 95 | 中國南方電網有限責任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) | 71,241.5 | 2,329.8 | 中國 |
中國上榜的應該只有109家吧