2017年《財富》全球500強排名 (301-400)
用手机看条目
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
榜單首頁 | 1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500
排名 | 上年排名 | 公司名稱(中英文) | 營業收入(百萬美元) | 利潤(百萬美元) | 國家 |
---|---|---|---|---|---|
301 | 272 | 沃爾沃集團(VOLVO) | 35,268.6 | 1,535.8 | 瑞典 |
302 | 289 | Talanx公司(TALANX) | 35,100.6 | 1,003 | 德國 |
303 | 285 | 漢莎集團(LUFTHANSA GROUP) | 35,011.1 | 1,964 | 德國 |
304 | 297 | 加拿大皇家銀行(ROYAL BANK OF CANADA) | 34,903.9 | 7,839.6 | 加拿大 |
305 | 312 | 埃森哲(ACCENTURE) | 34,797.7 | 4,111.9 | 愛爾蘭 |
306 | 250 | 雷普索爾公司(REPSOL) | 34,484.7 | 1,919.7 | 西班牙 |
307 | 356 | 萬科企業股份有限公司(CHINA VANKE) | 34,458 | 3,164.5 | 中國 |
308 | 317 | 大眾超級市場公司(PUBLIX SUPER MARKETS) | 34,274.1 | 2,025.7 | 美國 |
309 | 321 | 德國艾德卡公司(EDEKA ZENTRALE) | 34,193 | 356 | 德國 |
310 | 288 | 森寶利(J. SAINSBURY) | 34,148.8 | 490.9 | 英國 |
311 | 301 | Alimentation Couche-Tard公司(ALIMENTATION COUCHE-TARD) | 34,144.6 | 1,193.5 | 加拿大 |
312 | 309 | 中國能源建設集團有限公司(CHINA ENERGY ENGINEERING GROUP) | 33,929.8 | 421 | 中國 |
313 | 237 | 南韓現代重工集團(HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES) | 33,881.4 | 469.8 | 南韓 |
314 | 286 | 瑞士ABB集團(ABB) | 33,828 | 1,899 | 瑞士 |
315 | 302 | 美國運通公司(AMERICAN EXPRESS) | 33,823 | 5,408 | 美國 |
316 | 296 | 力拓集團(RIO TINTO GROUP) | 33,781 | 4,617 | 英國 |
317 | 319 | SNCF Mobilités公司(SNCF MOBILITéS) | 33,747.1 | 565.1 | 法國 |
318 | 266 | 中國中車股份有限公司(CRRC) | 33,738.7 | 1,700.3 | 中國 |
319 | 473 | 長江和記實業有限公司(CK HUTCHISON HOLDINGS) | 33,475 | 4,252.4 | 中國 |
320 | 267 | 冀中能源集團(JIZHONG ENERGY GROUP) | 33,365.5 | -153.9 | 中國 |
321 | 338 | TJX公司(TJX) | 33,183.7 | 2,298.2 | 美國 |
322 | 318 | 新興際華集團(XINXING CATHAY INTERNATIONAL GROUP) | 33,173.8 | 448.2 | 中國 |
323 | 310 | 現代摩比斯公司(HYUNDAI MOBIS) | 32,971.8 | 2,617.8 | 南韓 |
324 | 393 | 愛信精機(AISIN SEIKI) | 32,879.4 | 1,168.9 | 日本 |
325 | 340 | 來德愛(RITE AID) | 32,845.1 | 4.1 | 美國 |
326 | 325 | 陝西延長石油(集團)有限責任公司(SHAANXI YANCHANG PETROLEUM (GROUP)]]) | 32,652.3 | -22.6 | 中國 |
327 | 334 | 德國中央合作銀行(DZ BANK) | 32,635.7 | 1,623.4 | 德國 |
328 | 300 | 聯合信貸集團(UNICREDIT GROUP) | 32,538.9 | -13,038 | 義大利 |
329 | 313 | 中國光大集團(CHINA EVERBRIGHT GROUP) | 32,460.5 | 1,877.8 | 中國 |
330 | 402 | 大和房建(DAIWA HOUSE INDUSTRY) | 32,420.6 | 1,861.5 | 日本 |
331 | 343 | 耐克公司(NIKE) | 32,376 | 3,760 | 美國 |
332 | 295 | Iberdrola公司(IBERDROLA) | 32,307.7 | 2,991.3 | 西班牙 |
333 | 269 | 澳洲聯邦銀行(COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA) | 32,286.9 | 6,712.9 | 澳大利亞 |
334 | 293 | 中國機械工業集團有限公司(SINOMACH) | 32,237 | 502 | 中國 |
335 | 341 | 費森尤斯集團(FRESENIUS) | 32,161.3 | 1,761.6 | 德國 |
336 | 344 | 中國航天科技集團公司(CHINA AEROSPACE SCIENCE & TECHNOLOGY) | 32,093.8 | 1,996.2 | 中國 |
337 | 347 | 陝西煤業化工集團(SHAANXI COAL & CHEMICAL INDUSTRY) | 31,926 | -254.4 | 中國 |
338 | 496 | 中國恆大集團(CHINA EVERGRANDE GROUP) | 31,828 | 2,368.8 | 中國 |
339 | 328 | 江西銅業集團公司(JIANGXI COPPER) | 31,679.8 | 20.4 | 中國 |
340 | 388 | 損保控股有限公司(SOMPO HOLDINGS) | 31,558.8 | 1,535.7 | 日本 |
341 | 401 | 中國保利集團(CHINA POLY GROUP) | 31,508.3 | 744.1 | 中國 |
342 | -- | 安達保險公司(CHUBB) | 31,469 | 4,135 | 瑞士 |
343 | 410 | 浙江吉利控股集團(ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP) | 31,429.8 | 1,265.7 | 中國 |
344 | 355 | Exelon公司(EXELON) | 31,360 | 1,134 | 美國 |
345 | 330 | 通用動力(GENERAL DYNAMICS) | 31,353 | 2,955 | 美國 |
346 | 369 | 英國電信集團(BT GROUP) | 31,333.4 | 2,484.6 | 英國 |
347 | 332 | 佳能(CANON) | 31,271 | 1,385 | 日本 |
348 | 359 | 物產中大集團(WUCHAN ZHONGDA GROUP) | 31,185 | 324.3 | 中國 |
349 | 324 | 三菱化學控股(MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS) | 31,157.6 | 1,442.1 | 日本 |
350 | 168 | 必和必拓(BHP BILLITON) | 30,912 | -6,385 | 澳大利亞 |
351 | 350 | 多倫多道明銀行(TORONTO-DOMINION BANK) | 30,854.9 | 6,646.1 | 加拿大 |
352 | 395 | 斯巴魯公司(SUBARU) | 30,695.5 | 2,605.8 | 日本 |
353 | 333 | 普利司通(BRIDGESTONE) | 30,678.3 | 2,441.3 | 日本 |
354 | 292 | 瑞士信貸(CREDIT SUISSE GROUP) | 30,588 | -2,750.7 | 瑞士 |
355 | 381 | 中國航天科工集團公司(CHINA AEROSPACE SCIENCE & INDUSTRY) | 30,581.9 | 1,443.7 | 中國 |
356 | 371 | 日本鋼鐵工程式控制股公司(JFE HOLDINGS) | 30,538.6 | 627 | 日本 |
357 | 399 | 日本瑞穗金融集團(MIZUHO FINANCIAL GROUP) | 30,390.1 | 5,570.1 | 日本 |
358 | 316 | Gilead Sciences公司(GILEAD SCIENCES) | 30,390 | 13,501 | 美國 |
359 | 299 | CHS公司(CHS) | 30,347.2 | 424.2 | 美國 |
360 | 358 | 巴拉特石油公司(BHARAT PETROLEUM) | 30,316 | 1,300.5 | 印度 |
361 | 348 | 3M公司(3M) | 30,109 | 5,050 | 美國 |
362 | 329 | 中國電子信息產業集團有限公司(CHINA ELECTRONICS) | 30,009.7 | 321.9 | 中國 |
363 | 411 | CRH公司(CRH) | 29,972.8 | 1,374.6 | 愛爾蘭 |
364 | 349 | 中國船舶工業集團公司(CHINA STATE SHIPBUILDING) | 29,876.8 | 367.6 | 中國 |
365 | 314 | 江蘇沙鋼集團(JIANGSU SHAGANG GROUP) | 29,862.2 | 352.1 | 中國 |
366 | 465 | 中國遠洋海運集團有限公司(CHINA COSCO SHIPPING) | 29,743.1 | 1,489 | 中國 |
367 | 373 | 馬自達汽車株式會社(MAZDA MOTOR) | 29,665.3 | 865.5 | 日本 |
368 | 342 | 國家電力投資集團公司(STATE POWER INVESTMENT) | 29,493.4 | 436.6 | 中國 |
369 | 403 | 台積電(TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING) | 29,387.9 | 10,283.7 | 中國 |
370 | 417 | 巴西淡水河谷公司(VALE) | 29,363 | 3,982 | 巴西 |
371 | 376 | 時代華納(TIME WARNER) | 29,318 | 3,926 | 美國 |
372 | 426 | 山東能源集團有限公司(SHANDONG ENERGY GROUP) | 29,298.6 | 39.2 | 中國 |
373 | 405 | 鈴木汽車(SUZUKI MOTOR) | 29,251.6 | 1,476.2 | 日本 |
374 | 315 | 利安德巴塞爾工業公司(LYONDELLBASELL INDUSTRIES) | 29,183 | 3,836 | 荷蘭 |
375 | 368 | 荷蘭皇家飛利浦公司(ROYAL PHILIPS) | 29,003 | 1,601.3 | 荷蘭 |
376 | -- | 特許通訊公司(CHARTER COMMUNICATIONS) | 29,003 | 3,522 | 美國 |
377 | -- | 美敦力公司(MEDTRONIC) | 28,833 | 3,538 | 愛爾蘭 |
378 | 377 | 西北互助人壽保險公司(NORTHWESTERN MUTUAL) | 28,799 | 818 | 美國 |
379 | 378 | 歐萊雅(L'ORéAL) | 28,571.8 | 3,434.5 | 法國 |
380 | 385 | 大連萬達集團(DALIAN WANDA GROUP) | 28,482.8 | 110.3 | 中國 |
381 | 424 | Medipal控股公司(MEDIPAL HOLDINGS) | 28,276.7 | 267.7 | 日本 |
382 | 331 | 中國華電集團公司(CHINA HUADIAN) | 28,204.3 | 360.6 | 中國 |
383 | 456 | 友邦保險(AIA GROUP) | 28,196 | 4,164 | 中國 |
384 | 367 | 印度斯坦石油公司(HINDUSTAN PETROLEUM) | 28,165.5 | 1,228.1 | 印度 |
385 | 372 | Migros集團(MIGROS GROUP) | 28,154.9 | 693.3 | 瑞士 |
386 | 363 | 法國航空-荷蘭皇家航空集團(AIR FRANCE-KLM GROUP) | 27,920.4 | 875.8 | 法國 |
387 | 387 | 金巴斯集團(COMPASS GROUP) | 27,837.3 | 1,408.5 | 英國 |
388 | 287 | 斯倫貝謝公司(SCHLUMBERGER) | 27,810 | -1,687 | 美國 |
389 | 391 | 關西電力(KANSAI ELECTRIC POWER) | 27,791.6 | 1,299.3 | 日本 |
390 | 326 | 廣達電腦(QUANTA COMPUTER) | 27,715.1 | 469.3 | 中國 |
391 | 336 | 西太平洋銀行(WESTPAC BANKING) | 27,704.4 | 5,477 | 澳大利亞 |
392 | 396 | Coop集團(COOP GROUP) | 27,668.7 | 482.1 | 瑞士 |
393 | -- | Facebook公司(FACEBOOK) | 27,638 | 10,217 | 美國 |
394 | 397 | Travelers Cos.公司(TRAVELERS COS.) | 27,625 | 3,014 | 美國 |
395 | 430 | 第一資本金融公司(CAPITAL ONE FINANCIAL) | 27,519 | 3,751 | 美國 |
396 | 360 | 二十一世紀福克斯(TWENTY-FIRST CENTURY FOX) | 27,326 | 2,755 | 美國 |
397 | 345 | 中國國電集團公司(CHINA GUODIAN) | 27,315.1 | 268.7 | 中國 |
398 | 438 | LafargeHolcim公司(LAFARGEHOLCIM) | 27,308.4 | 1,817.9 | 瑞士 |
399 | 354 | 施耐德電氣(SCHNEIDER ELECTRIC) | 27,306.6 | 1,935.2 | 法國 |
400 | 408 | 中國電子科技集團(CHINA ELECTRONICS TECHNOLOGY GROUP) | 27,291.7 | 1,611.6 | 中國 |
企業巨頭