2017年《财富》全球500强排名 (301-400)
用手机看条目
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
榜单首页 | 1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500
排名 | 上年排名 | 公司名称(中英文) | 营业收入(百万美元) | 利润(百万美元) | 国家 |
---|---|---|---|---|---|
301 | 272 | 沃尔沃集团(VOLVO) | 35,268.6 | 1,535.8 | 瑞典 |
302 | 289 | Talanx公司(TALANX) | 35,100.6 | 1,003 | 德国 |
303 | 285 | 汉莎集团(LUFTHANSA GROUP) | 35,011.1 | 1,964 | 德国 |
304 | 297 | 加拿大皇家银行(ROYAL BANK OF CANADA) | 34,903.9 | 7,839.6 | 加拿大 |
305 | 312 | 埃森哲(ACCENTURE) | 34,797.7 | 4,111.9 | 爱尔兰 |
306 | 250 | 雷普索尔公司(REPSOL) | 34,484.7 | 1,919.7 | 西班牙 |
307 | 356 | 万科企业股份有限公司(CHINA VANKE) | 34,458 | 3,164.5 | 中国 |
308 | 317 | 大众超级市场公司(PUBLIX SUPER MARKETS) | 34,274.1 | 2,025.7 | 美国 |
309 | 321 | 德国艾德卡公司(EDEKA ZENTRALE) | 34,193 | 356 | 德国 |
310 | 288 | 森宝利(J. SAINSBURY) | 34,148.8 | 490.9 | 英国 |
311 | 301 | Alimentation Couche-Tard公司(ALIMENTATION COUCHE-TARD) | 34,144.6 | 1,193.5 | 加拿大 |
312 | 309 | 中国能源建设集团有限公司(CHINA ENERGY ENGINEERING GROUP) | 33,929.8 | 421 | 中国 |
313 | 237 | 韩国现代重工集团(HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES) | 33,881.4 | 469.8 | 韩国 |
314 | 286 | 瑞士ABB集团(ABB) | 33,828 | 1,899 | 瑞士 |
315 | 302 | 美国运通公司(AMERICAN EXPRESS) | 33,823 | 5,408 | 美国 |
316 | 296 | 力拓集团(RIO TINTO GROUP) | 33,781 | 4,617 | 英国 |
317 | 319 | SNCF Mobilités公司(SNCF MOBILITéS) | 33,747.1 | 565.1 | 法国 |
318 | 266 | 中国中车股份有限公司(CRRC) | 33,738.7 | 1,700.3 | 中国 |
319 | 473 | 长江和记实业有限公司(CK HUTCHISON HOLDINGS) | 33,475 | 4,252.4 | 中国 |
320 | 267 | 冀中能源集团(JIZHONG ENERGY GROUP) | 33,365.5 | -153.9 | 中国 |
321 | 338 | TJX公司(TJX) | 33,183.7 | 2,298.2 | 美国 |
322 | 318 | 新兴际华集团(XINXING CATHAY INTERNATIONAL GROUP) | 33,173.8 | 448.2 | 中国 |
323 | 310 | 现代摩比斯公司(HYUNDAI MOBIS) | 32,971.8 | 2,617.8 | 韩国 |
324 | 393 | 爱信精机(AISIN SEIKI) | 32,879.4 | 1,168.9 | 日本 |
325 | 340 | 来德爱(RITE AID) | 32,845.1 | 4.1 | 美国 |
326 | 325 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司(SHAANXI YANCHANG PETROLEUM (GROUP)]]) | 32,652.3 | -22.6 | 中国 |
327 | 334 | 德国中央合作银行(DZ BANK) | 32,635.7 | 1,623.4 | 德国 |
328 | 300 | 联合信贷集团(UNICREDIT GROUP) | 32,538.9 | -13,038 | 意大利 |
329 | 313 | 中国光大集团(CHINA EVERBRIGHT GROUP) | 32,460.5 | 1,877.8 | 中国 |
330 | 402 | 大和房建(DAIWA HOUSE INDUSTRY) | 32,420.6 | 1,861.5 | 日本 |
331 | 343 | 耐克公司(NIKE) | 32,376 | 3,760 | 美国 |
332 | 295 | Iberdrola公司(IBERDROLA) | 32,307.7 | 2,991.3 | 西班牙 |
333 | 269 | 澳洲联邦银行(COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA) | 32,286.9 | 6,712.9 | 澳大利亚 |
334 | 293 | 中国机械工业集团有限公司(SINOMACH) | 32,237 | 502 | 中国 |
335 | 341 | 费森尤斯集团(FRESENIUS) | 32,161.3 | 1,761.6 | 德国 |
336 | 344 | 中国航天科技集团公司(CHINA AEROSPACE SCIENCE & TECHNOLOGY) | 32,093.8 | 1,996.2 | 中国 |
337 | 347 | 陕西煤业化工集团(SHAANXI COAL & CHEMICAL INDUSTRY) | 31,926 | -254.4 | 中国 |
338 | 496 | 中国恒大集团(CHINA EVERGRANDE GROUP) | 31,828 | 2,368.8 | 中国 |
339 | 328 | 江西铜业集团公司(JIANGXI COPPER) | 31,679.8 | 20.4 | 中国 |
340 | 388 | 损保控股有限公司(SOMPO HOLDINGS) | 31,558.8 | 1,535.7 | 日本 |
341 | 401 | 中国保利集团(CHINA POLY GROUP) | 31,508.3 | 744.1 | 中国 |
342 | -- | 安达保险公司(CHUBB) | 31,469 | 4,135 | 瑞士 |
343 | 410 | 浙江吉利控股集团(ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP) | 31,429.8 | 1,265.7 | 中国 |
344 | 355 | Exelon公司(EXELON) | 31,360 | 1,134 | 美国 |
345 | 330 | 通用动力(GENERAL DYNAMICS) | 31,353 | 2,955 | 美国 |
346 | 369 | 英国电信集团(BT GROUP) | 31,333.4 | 2,484.6 | 英国 |
347 | 332 | 佳能(CANON) | 31,271 | 1,385 | 日本 |
348 | 359 | 物产中大集团(WUCHAN ZHONGDA GROUP) | 31,185 | 324.3 | 中国 |
349 | 324 | 三菱化学控股(MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS) | 31,157.6 | 1,442.1 | 日本 |
350 | 168 | 必和必拓(BHP BILLITON) | 30,912 | -6,385 | 澳大利亚 |
351 | 350 | 多伦多道明银行(TORONTO-DOMINION BANK) | 30,854.9 | 6,646.1 | 加拿大 |
352 | 395 | 斯巴鲁公司(SUBARU) | 30,695.5 | 2,605.8 | 日本 |
353 | 333 | 普利司通(BRIDGESTONE) | 30,678.3 | 2,441.3 | 日本 |
354 | 292 | 瑞士信贷(CREDIT SUISSE GROUP) | 30,588 | -2,750.7 | 瑞士 |
355 | 381 | 中国航天科工集团公司(CHINA AEROSPACE SCIENCE & INDUSTRY) | 30,581.9 | 1,443.7 | 中国 |
356 | 371 | 日本钢铁工程控股公司(JFE HOLDINGS) | 30,538.6 | 627 | 日本 |
357 | 399 | 日本瑞穗金融集团(MIZUHO FINANCIAL GROUP) | 30,390.1 | 5,570.1 | 日本 |
358 | 316 | Gilead Sciences公司(GILEAD SCIENCES) | 30,390 | 13,501 | 美国 |
359 | 299 | CHS公司(CHS) | 30,347.2 | 424.2 | 美国 |
360 | 358 | 巴拉特石油公司(BHARAT PETROLEUM) | 30,316 | 1,300.5 | 印度 |
361 | 348 | 3M公司(3M) | 30,109 | 5,050 | 美国 |
362 | 329 | 中国电子信息产业集团有限公司(CHINA ELECTRONICS) | 30,009.7 | 321.9 | 中国 |
363 | 411 | CRH公司(CRH) | 29,972.8 | 1,374.6 | 爱尔兰 |
364 | 349 | 中国船舶工业集团公司(CHINA STATE SHIPBUILDING) | 29,876.8 | 367.6 | 中国 |
365 | 314 | 江苏沙钢集团(JIANGSU SHAGANG GROUP) | 29,862.2 | 352.1 | 中国 |
366 | 465 | 中国远洋海运集团有限公司(CHINA COSCO SHIPPING) | 29,743.1 | 1,489 | 中国 |
367 | 373 | 马自达汽车株式会社(MAZDA MOTOR) | 29,665.3 | 865.5 | 日本 |
368 | 342 | 国家电力投资集团公司(STATE POWER INVESTMENT) | 29,493.4 | 436.6 | 中国 |
369 | 403 | 台积电(TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING) | 29,387.9 | 10,283.7 | 中国 |
370 | 417 | 巴西淡水河谷公司(VALE) | 29,363 | 3,982 | 巴西 |
371 | 376 | 时代华纳(TIME WARNER) | 29,318 | 3,926 | 美国 |
372 | 426 | 山东能源集团有限公司(SHANDONG ENERGY GROUP) | 29,298.6 | 39.2 | 中国 |
373 | 405 | 铃木汽车(SUZUKI MOTOR) | 29,251.6 | 1,476.2 | 日本 |
374 | 315 | 利安德巴塞尔工业公司(LYONDELLBASELL INDUSTRIES) | 29,183 | 3,836 | 荷兰 |
375 | 368 | 荷兰皇家飞利浦公司(ROYAL PHILIPS) | 29,003 | 1,601.3 | 荷兰 |
376 | -- | 特许通讯公司(CHARTER COMMUNICATIONS) | 29,003 | 3,522 | 美国 |
377 | -- | 美敦力公司(MEDTRONIC) | 28,833 | 3,538 | 爱尔兰 |
378 | 377 | 西北互助人寿保险公司(NORTHWESTERN MUTUAL) | 28,799 | 818 | 美国 |
379 | 378 | 欧莱雅(L'ORéAL) | 28,571.8 | 3,434.5 | 法国 |
380 | 385 | 大连万达集团(DALIAN WANDA GROUP) | 28,482.8 | 110.3 | 中国 |
381 | 424 | Medipal控股公司(MEDIPAL HOLDINGS) | 28,276.7 | 267.7 | 日本 |
382 | 331 | 中国华电集团公司(CHINA HUADIAN) | 28,204.3 | 360.6 | 中国 |
383 | 456 | 友邦保险(AIA GROUP) | 28,196 | 4,164 | 中国 |
384 | 367 | 印度斯坦石油公司(HINDUSTAN PETROLEUM) | 28,165.5 | 1,228.1 | 印度 |
385 | 372 | Migros集团(MIGROS GROUP) | 28,154.9 | 693.3 | 瑞士 |
386 | 363 | 法国航空-荷兰皇家航空集团(AIR FRANCE-KLM GROUP) | 27,920.4 | 875.8 | 法国 |
387 | 387 | 金巴斯集团(COMPASS GROUP) | 27,837.3 | 1,408.5 | 英国 |
388 | 287 | 斯伦贝谢公司(SCHLUMBERGER) | 27,810 | -1,687 | 美国 |
389 | 391 | 关西电力(KANSAI ELECTRIC POWER) | 27,791.6 | 1,299.3 | 日本 |
390 | 326 | 广达电脑(QUANTA COMPUTER) | 27,715.1 | 469.3 | 中国 |
391 | 336 | 西太平洋银行(WESTPAC BANKING) | 27,704.4 | 5,477 | 澳大利亚 |
392 | 396 | Coop集团(COOP GROUP) | 27,668.7 | 482.1 | 瑞士 |
393 | -- | Facebook公司(FACEBOOK) | 27,638 | 10,217 | 美国 |
394 | 397 | Travelers Cos.公司(TRAVELERS COS.) | 27,625 | 3,014 | 美国 |
395 | 430 | 第一资本金融公司(CAPITAL ONE FINANCIAL) | 27,519 | 3,751 | 美国 |
396 | 360 | 二十一世纪福克斯(TWENTY-FIRST CENTURY FOX) | 27,326 | 2,755 | 美国 |
397 | 345 | 中国国电集团公司(CHINA GUODIAN) | 27,315.1 | 268.7 | 中国 |
398 | 438 | LafargeHolcim公司(LAFARGEHOLCIM) | 27,308.4 | 1,817.9 | 瑞士 |
399 | 354 | 施耐德电气(SCHNEIDER ELECTRIC) | 27,306.6 | 1,935.2 | 法国 |
400 | 408 | 中国电子科技集团(CHINA ELECTRONICS TECHNOLOGY GROUP) | 27,291.7 | 1,611.6 | 中国 |
企業巨頭