2015年中國大學排行榜
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
目錄 |
2015年中國大學排行榜簡介[1]
中國管理科學研究院《中國大學評價》課題組組長武書連主持的《2015中國大學評價》課題,於2014年12月結稿。中國統計出版社2015年1月出版發行了武書連撰寫的《挑大學選專業--2015高考志願填報指南》。這是中國統計出版社連續第14年出版發行這部深受考生和考生家長歡迎、有著廣泛社會影響力的高考志願填報參考書。
14年前,在武書連出版第一部《挑大學選專業-高考志願填報指南》時,同樣在110名左右的大學,在同一個指標體系里,到了2015年,有的進步到40多名,有的退步到400多名。學校實力和水平變化之大,恍如隔世。因此,考生挑選大學時,要註意觀察大學的發展趨勢,特別是學校的教師學術水平的變化趨勢。
武書連在博客發文表示,2015年中國一流大學的標準是:“在中國大學評價中,同時滿足以下三個條件的大學:教師平均學術水平居全國大學前30名。教師績效居全國大學前30名。本科畢業生質量居全國大學前30名”。
《2015中國大學評價》包括各大學綜合實力、學科門類、本科專業、教師水平、教師效率、新生質量、畢業生質量等數十項指標的等級和排名,供考生和考生家長、社會各界人士從多個角度觀察大學、選擇大學。
一、《2015中國大學評價》指標體系兩個比較大的修改
對比往年,《2015中國大學評價》指標體系有兩個比較大的修改。
1、由於種種原因,《中國大學評價》課題組不再使用SCI、SSCI、A&HCI作為國際期刊論文的數據來源。2013、2014年,《中國大學評價》課題組對全世界約40000種期刊重新篩選,原SCI、SSCI、A&HCI的12000多種期刊中,有5000種左右沒有入選,有2000種左右非SCI、SSCI、A&HCI源期刊進入《中國大學評價》源期刊。
2、專利技術轉讓進入《中國大學評價》指標體系。此項指標限在國家專利局備案的專利技術轉讓。沒有在國家專利局備案的專利技術轉讓因數據無法公開獲得,不計入。
二、2015綜合實力排名北大浙大清華蟬聯三甲
1993年,在武書連發佈的我國第一個具有綜合意義的大學排行榜中,北京大學獲得綜合實力第1名。21年後的2014年,北京大學奪回綜合實力冠軍。2015年,北京大學以205.71分蟬聯冠軍,浙江大學以202.25分蟬聯亞軍,清華大學以195.90分蟬聯季軍。獲得第4名到第10名的大學依次是:第4名上海交通大學、第5名復旦大學、第6名南京大學、第7名武漢大學、第8名四川大學、第9名中山大學、第10名山東大學。蘇州大學位於第32名,這是最近10年來非985工程大學取得的最好名次。
浙江大學再次失去綜合實力第1名的主要原因仍然是教師數量不斷減少。在2012-2014中國大學前四名中,浙江大學教師數量已經少於清華大學、北京大學。《2015中國大學評價》顯示,浙江大學的師資總數又少於上海交通大學。
三、2015教師平均學術水平排名中科大南大浙大列三甲
在2015中國大學教師平均學術水平排行榜上,中國科學技術大學以5.0736分獲第1名,南京大學以4.8082分取第2名,浙江大學以4.6046分得第3名。獲得第4名至第10名的大學依次是:第4名北京大學,第5名復旦大學,第6名清華大學,第7名上海交通大學,第8名南開大學,第9名中國農業大學,第10名華東理工大學。
四、2015教師教學科研效率排名中科大南大北大前三名
在武書連的2015中國大學教師教學科研效率排行榜上,中國科學技術大學以5.5108分獲第1名,南京大學以5.0019分得第2名,北京大學以4.6317分列第3名。獲得第4名至第10名的大學依次是:第4名浙江大學,第5名復旦大學,第6名清華大學,第7名北京師範大學,第8名中國人民大學,第9名中國農業大學,第10名南開大學。
五、2015新生入學質量排名清華北大復旦蟬聯前三名
在2015中國大學新生質量排行榜中,清華大學以不敗的優勢,繼續獲得第1名,北京大學列第2名,復旦大學第3名。獲得第4名至第10名的大學依次是:第4名上海交通大學,第5名浙江大學,第6名中國科學技術大學,第7名中國人民大學,第8名南京大學,第9名同濟大學,第10名外交學院。上述新生質量排名,前10名與上一年度完全相同。
六、2015本科畢業生質量排名北大中科大清華列三甲
在《挑大學選專業—---2015高考志願填報指南》一書中,北京大學以3分奪得本科畢業生質量第1名,中國科學技術大學和清華大學同獲3.5分,前者因教師平均學術水平高於後者,獲得第2名,清華大學列第3名。獲得第4名至第10名的大學依次是:第4名浙江大學,第5名復旦大學,第6名南京大學,第7名上海交通大學,第8名中國人民大學,第9名南開大學,第10名北京師範大學(得分相同按教師平均學術水平排序)。
七、篩選出23所中國一流大學中科大北大南大列前三名
2015年中國一流大學的標準是:“在中國大學評價中,同時滿足以下三個條件的大學:1、教師平均學術水平居全國大學前30名。2、教師績效居全國大學前30名。3、本科畢業生質量居全國大學前30名”。此標準比上年略有下降,2014年度是上述3項指標的前25名。三項指標名次相加並升序排列,得分越低名次越高。
據此標準,2015年中國一流大學的數量為23所。中國科學技術大學(4分)、北京大學(8分)、南京大學(10分)、浙江大學(11分)、清華大學(15分)、復旦大學(15分)、上海交通大學(25分)中國人民大學(27分)、南開大學(27分)、北京師範大學(30分)等23所學校依次入選。
2015年度23所中國一流大學,22是985工程大學,華東理工大學是211工程大學。
八、遴選出37所研究型大學浙江大學北京大學清華大學為前三名
在《挑大學選專業—2015高考志願填報指南》中,列出了2015年度中國研究型大學名單。浙江大學、北京大學、清華大學、上海交通大學、復旦大學、南京大學、四川大學、中山大學、武漢大學、山東大學、華中科技大學、哈爾濱工業大學等37所學校依次在列。
2015年研究型大學標準與上年相同,依然是:將全國所有大學的科研得分降序排列,並從大到小依次相加,至數量達到被評價大學總數的5%為止,各個被加大學是研究型大學。
37所研究型大學中,有33所985工程大學,4所211工程大學。4所211工程大學依次是:蘇州大學、華東理工大學、南京航空航天大學、南京農業大學。
九、浙江大學獲自然科學總分第1名,北京大學獲社會科學總分第1名
(1)在理學、工學、農學、醫學4個學科門類組合的自然科學排名中,浙江大學第1名,清華大學第2名,上海交通大學第3名。
自然科學第1名:浙江大學
理學第1名:北京大學
工學第1名:清華大學
農學第1名:中國農業大學
醫學第1名:上海交通大學
(2)在哲學、經濟學、法學、教育學、文學、歷史學、管理學、藝術學8個學科門類組合的社會科學排名中,北京大學第1名,中國人民大學第2名,復旦大學第3名。
社會科學第1名:北京大學
哲學第1名:中國人民大學
經濟學第1名:中國人民大學
法學第1名:中國人民大學
教育學第1名:北京師範大學
文學第1名:北京大學
歷史學第1名:北京大學
管理學第1名:清華大學
藝術學第1名:中央音樂學院
十、北京大學、清華大學本科專業排名第1名最多
《挑大學選專業--2015高考志願填報指南》對全國大學近300個本科專業進行了排名,清華大學、北京大學一如往年,繼續以絕對優勢領先本科專業第1名。在有4個或以上大學設置的專業中,北京大學獲得29個本科專業第1名,清華大學獲得23個本科專業第1名。
十一、北京大學、清華大學本科專業排名第1名最多
《挑大學選專業--2015高考志願填報指南》對全國大學近300個本科專業進行了排名,清華大學、北京大學一如往年,繼續以絕對優勢領先本科專業第1名。在有4個或以上大學設置的專業中,北京大學獲得29個本科專業第1名,清華大學獲得23個本科專業第1名。
十二、《2015中國大學評價》更新了“挑戰杯”全國大學生課外學術科技作品競賽獲獎得分
由於主辦方沒有公開2011年舉辦的第12屆“挑戰杯”全國大學生課外學術科技作品獲獎名單,因此上一年度本評價已經放棄更新該項指標。2014年,主辦方公開了第13屆“挑戰杯”全國大學生課外學術科技作品競賽獲獎名單。鑒於此,本評價將繼續更新該項指標。“挑戰杯”是極有影響力的全國性大學生競賽。自2010年起,列入《中國大學評價》的三級指標。客觀連續公開是《中國大學評價》課題組選擇指標的入門標準。不過,如果競賽結果不能公開,則無論多麼重要,也會被放棄。雖然可以通過非公開渠道獲得比賽結果,但是這有違《中國大學評價》全部使用公開數據的原則。
一個不能公開結果的比賽,不能作為《中國大學評價》的指標。希望主辦方儘早公開2011年舉辦的第12屆“挑戰杯”全國大學生課外學術科技作品獲獎名單。
十三、客觀公正公開,《中國大學評價》已經連續22年全部使用公開數據
1993年中國管理科學研究院武書連發佈了我國第一個包含自然科學和人文社會科學評價在內的大學排行榜:《中國大學評價—1991·研究與發展》,至今已經22年。22年來,《中國大學評價》的所有評價指標全部使用公開數據。任何機構和個人都可以按同樣的數據採集方法和數學模型重覆和檢驗《中國大學評價》的結果。《中國大學評價》課題組一如既往地歡迎同行重覆和檢驗。
武書連2015中國大學100強
排名 | 校名 | 總得分 | 人才培養 | 科學研究 | 分省排名 | 學校類型 | 學校參考類型 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得分 | 研究生培養 | 本科生培養 | 得分 | 自然科學研究 | 社會科學研究 | ||||||||
1 | 北京大學 | 205.71 | 92.16 | 62.12 | 30.04 | 113.55 | 74.83 | 38.72 | 京 | 1 | 綜合 | 綜合類 | 研究1型 |
2 | 浙江大學 | 202.25 | 87.28 | 61.40 | 25.88 | 114.97 | 98.45 | 16.52 | 浙 | 1 | 綜合 | 理科類 | 研究1型 |
3 | 清華大學 | 195.90 | 88.72 | 57.61 | 31.12 | 107.18 | 87.57 | 19.61 | 京 | 2 | 理工 | 文理類 | 研究1型 |
4 | 上海交通大學 | 151.82 | 67.58 | 45.41 | 22.17 | 84.24 | 75.70 | 8.55 | 滬 | 1 | 綜合 | 理科類 | 研究1型 |
5 | 復旦大學 | 140.03 | 61.09 | 42.23 | 18.86 | 78.94 | 56.09 | 22.85 | 滬 | 2 | 綜合 | 綜合類 | 研究1型 |
6 | 南京大學 | 125.67 | 57.38 | 36.94 | 20.44 | 68.29 | 43.79 | 24.49 | 蘇 | 1 | 綜合 | 綜合類 | 研究1型 |
7 | 武漢大學 | 112.17 | 55.03 | 31.95 | 23.08 | 57.14 | 33.75 | 23.39 | 鄂 | 1 | 綜合 | 綜合類 | 研究2型 |
8 | 四川大學 | 111.23 | 52.64 | 32.94 | 19.70 | 58.59 | 45.99 | 12.60 | 川 | 1 | 綜合 | 綜合類 | 研究2型 |
9 | 中山大學 | 107.09 | 48.79 | 31.51 | 17.28 | 58.30 | 42.68 | 15.63 | 粵 | 1 | 綜合 | 綜合類 | 研究1型 |
10 | 山東大學 | 105.88 | 50.01 | 30.26 | 19.75 | 55.88 | 43.14 | 12.74 | 魯 | 1 | 綜合 | 綜合類 | 研究2型 |
11 | 華中科技大學 | 102.11 | 48.71 | 30.44 | 18.28 | 53.39 | 42.68 | 10.71 | 鄂 | 2 | 理工 | 綜合類 | 研究2型 |
12 | 哈爾濱工業大學 | 91.12 | 43.03 | 27.47 | 15.56 | 48.09 | 45.31 | 2.78 | 黑 | 1 | 理工 | 工學類 | 研究2型 |
13 | 吉林大學 | 90.93 | 45.96 | 26.67 | 19.29 | 44.97 | 33.66 | 11.31 | 吉 | 1 | 綜合 | 綜合類 | 研究2型 |
14 | 南開大學 | 84.87 | 39.72 | 24.66 | 15.06 | 45.16 | 25.76 | 19.40 | 津 | 1 | 綜合 | 綜合類 | 研究1型 |
15 | 西安交通大學 | 80.54 | 40.02 | 23.01 | 17.01 | 40.52 | 32.12 | 8.40 | 陝 | 1 | 綜合 | 文理類 | 研究2型 |
16 | 中國科學技術大學 | 79.28 | 35.78 | 25.01 | 10.77 | 43.50 | 41.24 | 2.26 | 皖 | 1 | 理工 | 理科類 | 研究1型 |
17 | 東南大學 | 78.76 | 39.33 | 22.13 | 17.20 | 39.44 | 33.41 | 6.03 | 蘇 | 2 | 綜合 | 工學類 | 研究2型 |
18 | 中南大學 | 77.50 | 38.75 | 22.68 | 16.07 | 38.75 | 33.59 | 5.16 | 湘 | 1 | 綜合 | 理科類 | 研究2型 |
19 | 中國人民大學 | 72.98 | 37.10 | 20.34 | 16.75 | 35.89 | 3.12 | 32.76 | 京 | 3 | 綜合 | 文科類 | 研究1型 |
20 | 廈門大學 | 69.89 | 34.78 | 19.73 | 15.05 | 35.11 | 21.13 | 13.98 | 閩 | 1 | 綜合 | 綜合類 | 研究2型 |
21 | 華南理工大學 | 69.62 | 33.56 | 19.77 | 13.79 | 36.06 | 31.64 | 4.42 | 粵 | 2 | 理工 | 工學類 | 研究2型 |
22 | 同濟大學 | 68.98 | 35.32 | 19.69 | 15.63 | 33.66 | 29.93 | 3.73 | 滬 | 3 | 理工 | 工學類 | 研究2型 |
23 | 大連理工大學 | 66.80 | 32.91 | 19.35 | 13.56 | 33.90 | 29.93 | 3.96 | 遼 | 1 | 理工 | 工學類 | 研究2型 |
24 | 天津大學 | 66.71 | 33.27 | 18.93 | 14.34 | 33.44 | 29.93 | 3.51 | 津 | 2 | 理工 | 工學類 | 研究2型 |
25 | 北京師範大學 | 64.98 | 33.60 | 17.93 | 15.67 | 31.38 | 14.43 | 16.95 | 京 | 4 | 師範 | 文理類 | 研究1型 |
26 | 北京航空航天大學 | 63.70 | 30.72 | 18.89 | 11.83 | 32.98 | 29.58 | 3.40 | 京 | 5 | 理工 | 工學類 | 研究2型 |
27 | 重慶大學 | 58.76 | 29.60 | 16.91 | 12.70 | 29.16 | 22.41 | 6.75 | 渝 | 1 | 綜合 | 文理類 | 研究2型 |
28 | 蘭州大學 | 55.90 | 26.23 | 16.48 | 9.75 | 29.66 | 25.18 | 4.49 | 甘 | 1 | 綜合 | 理學類 | 研究2型 |
29 | 西北工業大學 | 52.52 | 27.51 | 14.41 | 13.10 | 25.01 | 23.60 | 1.42 | 陝 | 2 | 理工 | 工學類 | 研究2型 |
30 | 北京理工大學 | 50.23 | 24.80 | 14.13 | 10.67 | 25.43 | 23.57 | 1.86 | 京 | 6 | 理工 | 工學類 | 研究2型 |
31 | 中國農業大學 | 50.01 | 22.81 | 14.42 | 8.39 | 27.21 | 24.03 | 3.17 | 京 | 7 | 農業 | 理科類 | 研究1型 |
32 | 蘇州大學 | 50.00 | 24.07 | 14.60 | 9.47 | 25.93 | 20.86 | 5.07 | 蘇 | 3 | 綜合 | 綜合類 | 研究2型 |
33 | 華東師範大學 | 49.46 | 25.60 | 13.93 | 11.67 | 23.86 | 12.87 | 10.99 | 滬 | 4 | 師範 | 文理類 | 研究2型 |
34 | 湖南大學 | 49.17 | 25.25 | 14.55 | 10.70 | 23.91 | 17.36 | 6.56 | 湘 | 2 | 綜合 | 綜合類 | 研究2型 |
35 | 華東理工大學 | 49.08 | 23.25 | 14.05 | 9.20 | 25.84 | 24.15 | 1.68 | 滬 | 5 | 理工 | 工學類 | 研究1型 |
36 | 南京航空航天大學 | 42.38 | 21.25 | 11.93 | 9.33 | 21.12 | 17.90 | 3.22 | 蘇 | 4 | 理工 | 工學類 | 研究2型 |
37 | 鄭州大學 | 39.67 | 25.23 | 9.57 | 15.66 | 14.43 | 11.03 | 3.41 | 豫 | 1 | 綜合 | 綜合類 | 研教2型 |
38 | 華中師範大學 | 38.87 | 20.65 | 11.21 | 9.44 | 18.22 | 6.43 | 11.79 | 鄂 | 3 | 師範 | 文理類 | 研教1型 |
39 | 南京農業大學 | 38.76 | 18.95 | 11.08 | 7.88 | 19.81 | 15.97 | 3.84 | 蘇 | 5 | 農業 | 文理類 | 研究2型 |
40 | 電子科技大學 | 37.82 | 20.77 | 10.85 | 9.92 | 17.05 | 15.00 | 2.05 | 川 | 2 | 理工 | 工學類 | 研教1型 |
41 | 西南大學 | 37.73 | 21.09 | 10.29 | 10.80 | 16.64 | 10.40 | 6.24 | 渝 | 2 | 綜合 | 綜合類 | 研教1型 |
42 | 東北大學 | 37.54 | 21.07 | 9.41 | 11.65 | 16.47 | 13.77 | 2.70 | 遼 | 2 | 理工 | 文理類 | 研教1型 |
43 | 武漢理工大學 | 37.20 | 21.96 | 10.17 | 11.79 | 15.24 | 12.98 | 2.26 | 鄂 | 4 | 理工 | 工學類 | 研教2型 |
44 | 上海大學 | 37.00 | 18.50 | 10.75 | 7.74 | 18.51 | 13.03 | 5.48 | 滬 | 6 | 綜合 | 文理類 | 研教1型 |
45 | 江南大學 | 36.19 | 18.38 | 9.38 | 9.00 | 17.81 | 15.98 | 1.83 | 蘇 | 6 | 綜合 | 工學類 | 研教1型 |
46 | 南京理工大學 | 33.67 | 18.00 | 8.94 | 9.06 | 15.67 | 14.53 | 1.14 | 蘇 | 7 | 理工 | 工學類 | 研教1型 |
47 | 華中農業大學 | 33.54 | 19.05 | 8.20 | 10.86 | 14.49 | 11.95 | 2.54 | 鄂 | 5 | 農業 | 文理類 | 研教1型 |
48 | 西安電子科技大學 | 33.09 | 18.28 | 9.41 | 8.87 | 14.81 | 14.01 | 0.80 | 陝 | 3 | 理工 | 工學類 | 研教1型 |
49 | 東北師範大學 | 32.87 | 17.15 | 9.93 | 7.22 | 15.72 | 9.21 | 6.52 | 吉 | 2 | 師範 | 文理類 | 研教1型 |
50 | 西南交通大學 | 32.67 | 21.19 | 8.13 | 13.06 | 11.49 | 9.29 | 2.20 | 川 | 3 | 理工 | 文理類 | 研教2型 |
51 | 暨南大學 | 32.21 | 16.40 | 9.48 | 6.93 | 15.81 | 7.14 | 8.67 | 粵 | 3 | 綜合 | 綜合類 | 研教1型 |
52 | 南京師範大學 | 32.21 | 17.68 | 9.06 | 8.62 | 14.53 | 6.33 | 8.20 | 蘇 | 8 | 師範 | 文理類 | 研教1型 |
53 | 北京化工大學 | 31.91 | 16.44 | 8.47 | 7.97 | 15.47 | 14.91 | 0.56 | 京 | 8 | 理工 | 工學類 | 研教1型 |
54 | 西北農林科技大學 | 31.88 | 16.21 | 8.78 | 7.43 | 15.67 | 13.83 | 1.84 | 陝 | 4 | 農業 | 理科類 | 研教1型 |
55 | 江蘇大學 | 31.82 | 16.12 | 8.86 | 7.26 | 15.70 | 13.48 | 2.22 | 蘇 | 9 | 綜合 | 工學類 | 研教1型 |
56 | 北京科技大學 | 29.83 | 15.76 | 8.72 | 7.04 | 14.07 | 12.65 | 1.42 | 京 | 9 | 理工 | 工學類 | 研教1型 |
57 | 華南師範大學 | 29.51 | 16.32 | 7.99 | 8.33 | 13.19 | 7.54 | 5.66 | 粵 | 4 | 師範 | 文理類 | 研教1型 |
58 | 北京交通大學 | 28.93 | 18.51 | 6.83 | 11.68 | 10.42 | 8.01 | 2.41 | 京 | 10 | 理工 | 文理類 | 研教2型 |
59 | 哈爾濱工程大學 | 28.60 | 15.42 | 7.83 | 7.59 | 13.18 | 11.88 | 1.29 | 黑 | 2 | 理工 | 工學類 | 研教1型 |
60 | 東華大學 | 28.57 | 15.09 | 7.88 | 7.21 | 13.48 | 12.46 | 1.02 | 滬 | 7 | 理工 | 工學類 | 研教1型 |
61 | 首都醫科大學 | 27.86 | 14.06 | 7.49 | 6.57 | 13.81 | 13.37 | 0.43 | 京 | 11 | 醫葯 | 醫學類 | 研教1型 |
62 | 西北大學 | 27.55 | 15.70 | 7.09 | 8.61 | 11.85 | 6.84 | 5.02 | 陝 | 5 | 綜合 | 綜合類 | 研教1型 |
63 | 浙江工業大學 | 25.88 | 13.93 | 6.81 | 7.13 | 11.95 | 10.41 | 1.54 | 浙 | 2 | 理工 | 工學類 | 研教1型 |
64 | 中國海洋大學 | 25.86 | 13.92 | 7.40 | 6.53 | 11.94 | 10.47 | 1.47 | 魯 | 2 | 綜合 | 理科類 | 研教1型 |
65 | 河海大學 | 25.78 | 15.20 | 7.24 | 7.95 | 10.59 | 8.49 | 2.10 | 蘇 | 10 | 理工 | 文理類 | 研教2型 |
66 | 陝西師範大學 | 25.60 | 13.87 | 7.43 | 6.44 | 11.73 | 6.13 | 5.60 | 陝 | 6 | 師範 | 文理類 | 研教1型 |
67 | 北京工業大學 | 25.24 | 13.70 | 6.97 | 6.73 | 11.54 | 10.14 | 1.40 | 京 | 12 | 理工 | 工學類 | 研教1型 |
68 | 南昌大學 | 25.22 | 15.73 | 6.28 | 9.45 | 9.49 | 7.56 | 1.94 | 贛 | 1 | 綜合 | 綜合類 | 研教2型 |
69 | 河南大學 | 24.74 | 14.52 | 6.26 | 8.26 | 10.22 | 5.62 | 4.60 | 豫 | 2 | 綜合 | 文理類 | 研教2型 |
70 | 南京工業大學 | 24.05 | 12.20 | 6.44 | 5.76 | 11.85 | 10.97 | 0.88 | 蘇 | 11 | 理工 | 工學類 | 研教1型 |
71 | 揚州大學 | 23.69 | 13.24 | 5.96 | 7.28 | 10.45 | 7.97 | 2.48 | 蘇 | 12 | 綜合 | 文理類 | 研教1型 |
72 | 福州大學 | 23.22 | 12.39 | 6.38 | 6.01 | 10.83 | 9.36 | 1.47 | 閩 | 2 | 理工 | 理科類 | 研教1型 |
73 | 合肥工業大學 | 22.58 | 14.27 | 5.84 | 8.42 | 8.31 | 7.12 | 1.19 | 皖 | 2 | 理工 | 工學類 | 研教2型 |
74 | 湖南師範大學 | 22.07 | 13.06 | 6.09 | 6.97 | 9.01 | 3.88 | 5.13 | 湘 | 3 | 綜合 | 文理類 | 研教2型 |
75 | 中國礦業大學 | 22.06 | 12.87 | 5.88 | 6.99 | 9.19 | 7.44 | 1.76 | 蘇 | 13 | 理工 | 文理類 | 研教2型 |
76 | 北京郵電大學 | 22.05 | 13.08 | 6.43 | 6.66 | 8.97 | 7.83 | 1.14 | 京 | 13 | 理工 | 工學類 | 研教1型 |
77 | 華南農業大學 | 21.52 | 13.08 | 4.69 | 8.40 | 8.43 | 6.56 | 1.87 | 粵 | 5 | 農林 | 文理類 | 研教2型 |
78 | 華北電力大學 | 21.42 | 12.27 | 5.71 | 6.56 | 9.15 | 7.87 | 1.28 | 京 | 14 | 理工 | 工學類 | 研教2型 |
79 | 燕山大學 | 20.32 | 10.70 | 5.94 | 4.77 | 9.62 | 8.06 | 1.56 | 冀 | 1 | 理工 | 文理類 | 研教1型 |
80 | 浙江師範大學 | 20.21 | 10.56 | 5.06 | 5.50 | 9.65 | 5.06 | 4.58 | 浙 | 3 | 師範 | 文理類 | 研教1型 |
81 | 湘潭大學 | 19.42 | 11.28 | 5.20 | 6.08 | 8.14 | 5.55 | 2.59 | 湘 | 4 | 綜合 | 綜合類 | 研教1型 |
82 | 雲南大學 | 19.27 | 11.91 | 5.19 | 6.73 | 7.36 | 4.16 | 3.20 | 雲 | 1 | 綜合 | 文理類 | 研教2型 |
83 | 南京醫科大學 | 19.13 | 10.01 | 5.15 | 4.86 | 9.12 | 8.79 | 0.33 | 蘇 | 14 | 醫葯 | 醫學類 | 研教1型 |
84 | 上海財經大學 | 19.13 | 11.49 | 4.86 | 6.63 | 7.64 | 0.25 | 7.39 | 滬 | 8 | 財經 | 經管類 | 研教1型 |
85 | 山西大學 | 19.10 | 10.81 | 5.05 | 5.77 | 8.28 | 4.20 | 4.08 | 晉 | 1 | 綜合 | 綜合類 | 研教2型 |
86 | 中南財經政法大學 | 18.76 | 12.00 | 4.99 | 7.01 | 6.76 | 0.21 | 6.55 | 鄂 | 6 | 財經 | 文科類 | 研教2型 |
87 | 中國地質大學(武漢) | 18.56 | 11.43 | 4.68 | 6.75 | 7.13 | 6.21 | 0.92 | 鄂 | 7 | 理工 | 理科類 | 研教2型 |
88 | 首都師範大學 | 18.29 | 10.89 | 4.79 | 6.10 | 7.40 | 2.65 | 4.75 | 京 | 15 | 師範 | 文理類 | 研教1型 |
89 | 黑龍江大學 | 18.22 | 11.06 | 4.22 | 6.85 | 7.15 | 2.70 | 4.45 | 黑 | 3 | 綜合 | 文理類 | 研教2型 |
90 | 寧波大學 | 18.18 | 9.93 | 4.40 | 5.52 | 8.26 | 5.52 | 2.74 | 浙 | 4 | 綜合 | 文理類 | 研教1型 |
91 | 福建師範大學 | 18.14 | 10.61 | 4.77 | 5.84 | 7.53 | 2.77 | 4.76 | 閩 | 3 | 師範 | 文理類 | 研教2型 |
92 | 上海師範大學 | 18.07 | 9.44 | 5.01 | 4.43 | 8.63 | 3.51 | 5.11 | 滬 | 9 | 師範 | 文理類 | 研教1型 |
93 | 河北大學 | 17.94 | 9.52 | 5.30 | 4.22 | 8.42 | 4.88 | 3.54 | 冀 | 2 | 綜合 | 綜合類 | 研教2型 |
94 | 廣西大學 | 17.47 | 10.99 | 4.55 | 6.44 | 6.48 | 4.85 | 1.64 | 桂 | 1 | 綜合 | 綜合類 | 研教2型 |
95 | 青島大學 | 17.37 | 11.20 | 3.94 | 7.25 | 6.18 | 4.98 | 1.20 | 魯 | 3 | 綜合 | 文理類 | 研教2型 |
96 | 中國藥科大學 | 17.32 | 9.79 | 4.17 | 5.62 | 7.54 | 7.22 | 0.32 | 蘇 | 15 | 醫葯 | 理科類 | 研教1型 |
97 | 昆明理工大學 | 17.18 | 10.27 | 4.75 | 5.52 | 6.91 | 5.96 | 0.95 | 雲 | 2 | 理工 | 工學類 | 研教2型 |
98 | 西南財經大學 | 17.17 | 11.74 | 4.24 | 7.50 | 5.43 | 0.20 | 5.23 | 川 | 4 | 財經 | 經管類 | 研教2型 |
99 | 中國石油大學(華東) | 16.93 | 10.72 | 4.07 | 6.65 | 6.22 | 5.60 | 0.62 | 魯 | 4 | 理工 | 工學類 | 研教2型 |
100 | 長安大學 | 16.82 | 10.95 | 4.14 | 6.80 | 5.87 | 5.06 | 0.81 | 陝 | 7 | 理工 | 工學類 | 研教2型 |
中國一流大學地區分佈
華北地區8所:北京大學、清華大學、南開大學、中國人民大學、北京師範大學、北京航空航天大學、中國農業大學、天津大學。
東北地區2所:大連理工大學、哈爾濱工業大學。
華東地區7所:中國科學技術大學、南京大學、浙江大學、復旦大學、上海交通大學、東南大學、華東理工大學。
中南地區4所:中山大學、華南理工大學、武漢大學、華中科技大學。
西南地區1所:四川大學。
西北地區1所:西安交通大學。