2013年中國大學排行榜
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
目錄 |
由中國管理科學研究院武書連主持的《2013中國大學評價》課題,於2012年11月結稿。中國統計出版社當年12月出版發行了武書連主編的《挑大學 選專業--2013高考志願填報指南》。這是中國統計出版社連續第12年出版發行這部深受考生和考生家長歡迎、並有著廣泛社會影響力的高考志願填報參考書。
《挑大學 選專業--2013高考志願填報指南》在保持全國大學綜合實力排名、本科專業排名為主線條的基礎上,繼續對集中反映大學辦學質量的4項指標:教師平均學術水平、教師績效、新生質量、本科畢業生質量指標進行了排名。公佈反映大學辦學質量的指標,是為了方便考生和考生家長從多個視角觀察和比較大學,最終挑選出最適合自己的大學。
《挑大學 選專業--2013高考志願填報指南》中的本科專業,全部使用教育部2012年10月份最新公佈的《高等學校本科專業目錄》。新的本科專業目錄共有12個學科門類、92個專業類、506個本科專業。其中本科專業分為基本專業、特設專業、國家控制布點專業三種。目前一些大學正在向教育部申報和備案部分專業,對這些正在申報和備案的專業,待教育部審批後再做評價。
如何實現不同類型大學、不同學科之間的相互比較,曾是大學評價的最大技術難點。1997年,武書連提出“不同類型大學的科研人員平均具有相同創新能力”的觀點,初步實現了不同類型大學之間的相互比較。2002年,武書連運用學科歸一的方法,成功實現了不同類型大學、不同學科之間的直接比較,使大學評價從經驗走向科學。
一、綜合實力排名 浙江大學再獲第1名,實現三連冠
在武書連2013中國大學排行榜中,浙江大學以196.71分蟬聯冠軍,實現了三連冠。北京大學以195.92分蟬聯亞軍,清華大學以189.17分蟬聯季軍。獲得第4名到第10名的大學依次是:第4名上海交通大學、第5名復旦大學、第6名南京大學、第7名武漢大學、第8名四川大學、第9名中山大學、第10名華中科技大學。
此前,自1993年武書連發佈第1個中國大學排行榜起,中國大學綜合實力第1名非北大清華莫屬。特別是清華大學,自1997年到2010年,連續14年第1名。2011年、2012年,浙江大學曾連續兩年奪得綜合實力第1名。
支持浙江大學三連冠的主要指標依然是該校以論文他引次數為主要標誌的的學術影響力。論文他引次數是國際公認的反映大學學術影響力的標誌性指標,也是武書連科研評價體系中權重最高的指標。自2010年起,浙江大學已經連續三年名列國內外論文合計他引次數中國大學第1名。
二、教師平均學術水平排名 復旦大學第1名
在2013中國大學教師平均學術水平排行榜上,復旦大學以5.0785分蟬聯第1名,南京大學以4.9901分蟬聯第2名,浙江大學以4.8102分蟬聯第3名。獲得第4名至第10名的大學依次是:第4名清華大學,第5名北京大學,第6名中國科學技術大學,第7名上海交通大學,第8名南開大學,第9名北京師範大學,第10名中國農業大學。
三、教師績效排名 南京大學第1名
在武書連的2013中國大學教師績效排行榜上,南京大學以5.0596分榮獲第1名,中國科學技術大學以4.9644分取得第2名,復旦大學以4.7742分列第3名。獲得第4名至第10名的大學依次是:第4名浙江大學,第5名北京大學,第6名清華大學,第7名北京師範大學,第8名南開大學,第9名中國人民大學,第10名上海交通大學。
四、新生入學質量排名 清華大學第1名
在2013中國大學新生質量排行榜中,清華大學以不敗的優勢,繼續獲得第1名,北京大學列第2名,復旦大學第3名。獲得第4名至第10名的大學依次是:第4名上海交通大學,第5名中國科學技術大學,第6名浙江大學,第7名中國人民大學,第8名南京大學,第9名同濟大學,第10名外交學院。
五、本科畢業生質量排名 復旦大學再奪第1名
在《挑大學 選專業—---2013高考志願填報指南》一書中,復旦大學以4分首次奪得本科畢業生質量第1名,清華大學以5分列第2名,北京大學以7分排第3名。獲得第4名至第10名的大學依次是:第4名浙江大學,第5名南京大學,第6名中國科學技術大學,第7名上海交通大學,第8名中國人民大學,第9名南開大學,第10名北京師範大學。
六、《2013中國大學評價》,首次設立了大學性價比排名。性價比表現的是:在分數線相同的前提下,考生報考哪所大學畢業時質量最高。
大學性價比的計算方法是:新生質量(錄取分數線)排名除以畢業生質量排名,並將結果降序排列。2013中國性價比最高的大學前10名是:
排名 校名 性價比 新生質量 畢業生質量
第1名 復旦大學 3.0000 第3名 第1名。
第2名 北京化工大學 2.2703 第84名 第37名。
第3名 中國農業大學 2.2174 第51名 第23名。
第4名 南京農業大學 2.0154 第131名 第65名,
第5名 華中師範大學 1.9762 第83名 第42名,
第6名 大連理工大學 1.9333 第29名 第15名,
第7名 華東理工大學 1.9231 第50名 第26名,
第8名 西北師範大學 1.8533 第417名 第225名,
第9名 哈爾濱工業大學 1.8333 第22名 第12名,
第10名:河南師範大學 1.7689 第375名 第212名。
七、本科專業第1名數量 北京大學蟬聯第1名
在《挑大學 選專業—2013高考志願填報指南》中,武書連對12個學科門的257個本科專業做了排名。北京大學以28個本科專業第1名蟬聯冠軍,清華大學以23個本科專業第1名蟬聯亞軍,北京師範大學和中國人民大學各以12個第1名併列第3名。獲得該項評價第5名到第10名的大學依次是:第5名浙江大學、中國農業大學(各10個,併列)第7名上海交通大學9個,第8名哈爾濱工業大學、中國傳媒大學(各6個,併列),第10名南京大學、上海外國語大學(各5個,併列)。以上本科專業第1名不包含在5個及以下大學設置的專業。
八、精選出19所中國一流大學 華南理工大學首次入選
2013年中國一流大學的標準與上年相同:“在中國大學評價中,同時滿足以下三個條件的大學:1、教師平均學術水平居全國大學前25名。2、教師績效居全國大學前25名。3、本科畢業生質量居全國大學前25名”。上述3項名次相加並升序排列,得分越低名次越高。
據此標準,2013中國一流大學的數量保持在上年的19所。復旦大學(5分)、南京大學(8分)、浙大大學(11分)、清華大學(12分)、北京大學(13分)、中國科學技術大學(14分)、上海交通大學(24分)等19所學校依次入選。華南理工大學(69分)首次入選中國一流大學。
2013年度19所中國一流大學,全部是985工程大學。
九、遴選出36所研究型大學 蘇州大學首次入選
在《挑大學 選專業—2013高考志願填報指南》中,作者依據上年標準,列出了中國研究型大學名單。浙江大學、北京大學、清華大學、上海交通大學、復旦大學、南京大學、中山大學、哈爾濱工業大學、武漢大學、四川大學、華中科技大學、山東大學等36所學校依次在列。蘇州大學首次入選研究型大學。
36所研究型大學中,有33所985工程大學,3所211工程大學。
十、浙江大學獲自然科學總分第1名,北京大學獲社會科學總分第1名
在理學、工學、農學、醫學4個學科門類組合的自然科學排名中,浙江大學列第1名,清華大學第2名,上海交通大學第3名。其中,上海交通大學力克北京大學,首次奪得醫學第1名。
理學第1名:北京大學
工學第1名:清華大學
農學第1名:中國農業大學
醫學第1名:上海交通大學
在哲學、經濟學、法學、教育學、文學、歷史學、管理學、藝術學8個學科門類組合的社會科學排名中,北京大學列第1名,中國人民大學第2名,復旦大學第3名。
哲學第1名:北京大學
經濟學第1名:中國人民大學
法學第1名:中國人民大學
教育學第1名:北京師範大學
文學第1名:北京大學
歷史學第1名:北京大學
管理學第1名:清華大學
藝術學第1名:中央音樂學院
十一、非官方的何梁何利獎進入《中國大學評價》指標體系
何梁何利獎是何梁何利基金設立的獎項,其宗旨是獎勵取得傑出成就的中國科技工作者。綜合衡量何梁何利獎的獲獎難度,在《2013中國大學評價》中,將何梁何利科學與技術成就獎的得分,設為與國家科學技術進步一等獎相同。何梁何利科學與技術進步獎、科學與技術創新獎的得分,與國家科學技術進步二等獎相同。預計今後還會有更多非官方指標逐漸進入《中國大學評價》指標體系。
十二、自下一年度起,《中國大學評價》不再使用SCI等國外引文資料庫
自上世紀八十年代起,國內大學和科研機構將SCI、EI等作為統計指標,至今已近30年。1997年起,《中國大學評價》課題組陸續將SCI、EI、MEDLINE等國外資料庫的論文及引用作為大學評價的數據源,至今17年。現在,武書連認為,GDP總量已經位於世界第2位,創新能力不斷提高的中國,沒有必要再將SCI等國外資料庫作為國際期刊來源的唯一選擇。
武書連所在的《中國大學評價》課題組已經啟動了國際期刊SCD(Science Citation Database 簡稱:SCD)資料庫的建設。自下一評價年度起,《中國大學評價》將不再使用SCI、SSCI、A&HCI等國外引文資料庫,而是使用民族品牌的SCD國際期刊資料庫。
SCD的理論基礎是:1.布拉德福(S.C.Bradford)的以文獻集中與離散規律為基礎的布拉德福定律。2.加菲爾德(E.Garfield)的“引文索引用於科學”的論文。3.武書連的“不同學科的科研人員平均具有相同創新能力”的觀點。三者缺一不可。
十三、武書連研發的國內期刊SCD資料庫繼續作為大學評價國內論文數據源
如同上年,《2013中國大學評價》國內論文及引用,繼續全部使用武書連研發的國內期刊SCD資料庫。SCD是我國第1個包含自然科學、工程與技術、農林科學、醫葯科學、人文科學、社會科學等全部非保密學科的大型引文資料庫。
SCD在以下三個方面不同於以SCI、SSCI、CSCD、CSSCI為代表的引文資料庫的既往研究。1.資料庫源期刊論文總量由我國普通本科高校中級以上教師總人數確定,不預先設定期刊百分比和期刊數量。2.各學科源期刊論文數量與該學科中級以上教師人數成正比例關係,不受學科期刊百分比的限制,實現不同學科的教師投稿命中機會均等。3.學科按中國國務院學位委員會頒佈的研究生學科門和一級學科目錄分類。
國內期刊SCD資料庫已經實現網上查詢。網址:www.yaxue.net(雅學資訊網)。
十四、《中國大學評價》已經連續20年全部使用公開數據
自1993年中國管理科學研究院武書連發佈《中國大學評價—1991•研究與發展》開始,20年來,《中國大學評價》全部使用公開數據。《中國大學評價》的指導思想、指標體系、指標權重、數據來源、評價公式已經公開了20年。這種公開的體繫結構和數據來源,使得任何人都無法修改評價結果。自2010年起,為了使對《中國大學評價》有興趣的機構和個人更方便地重覆和檢驗,武書連放棄了指標體系中所有問卷調查類指標,建立了在公開透明的基礎上,方便重覆、方便檢驗的中國大學評價體系。任何機構和個人都可以按同樣的數據採集方法和數學模型重覆和檢驗《中國大學評價》的結果。《中國大學評價》課題組歡迎同行重覆和檢驗。
排名 | 校名 | 總得分 | 人才培養 | 科學研究 | 分省排名 | 學校類型 | 參考類型 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得分 | 研究生培養 | 本科生培養 | 得分 | 自然科學研究 | 社會科學研究 | ||||||||
1 | 浙江大學 | 196.71 | 82.65 | 59.73 | 22.92 | 114.06 | 99.11 | 14.96 | 浙 | 1 | 綜合 | 理科類 | 研究1型 |
2 | 北京大學 | 195.92 | 85.16 | 60.44 | 24.72 | 110.76 | 71.69 | 39.07 | 京 | 1 | 綜合 | 綜合類 | 研究1型 |
3 | 清華大學 | 189.17 | 82.14 | 57.20 | 24.94 | 107.03 | 88.02 | 19.01 | 京 | 2 | 綜合 | 文理類 | 研究1型 |
4 | 上海交通大學 | 151.37 | 65.49 | 45.42 | 20.08 | 85.88 | 76.87 | 9.01 | 滬 | 1 | 理工 | 理科類 | 研究1型 |
5 | 復旦大學 | 143.20 | 60.27 | 43.78 | 16.48 | 82.93 | 57.84 | 25.09 | 滬 | 2 | 綜合 | 文理類 | 研究1型 |
6 | 南京大學 | 121.89 | 53.41 | 36.62 | 16.79 | 68.48 | 44.71 | 23.77 | 蘇 | 1 | 綜合 | 綜合類 | 研究1型 |
7 | 武漢大學 | 108.11 | 51.36 | 31.39 | 19.97 | 56.74 | 35.00 | 21.74 | 鄂 | 1 | 綜合 | 綜合類 | 研究2型 |
8 | 四川大學 | 106.88 | 50.18 | 31.92 | 18.25 | 56.71 | 46.32 | 10.39 | 川 | 1 | 綜合 | 綜合類 | 研究2型 |
9 | 中山大學 | 106.05 | 47.60 | 31.36 | 16.24 | 58.46 | 43.04 | 15.41 | 粵 | 1 | 綜合 | 綜合類 | 研究1型 |
10 | 華中科技大學 | 104.35 | 49.09 | 30.89 | 18.21 | 55.26 | 45.05 | 10.20 | 鄂 | 2 | 理工 | 綜合類 | 研究2型 |
11 | 哈爾濱工業大學 | 104.13 | 46.76 | 32.07 | 14.69 | 57.37 | 54.67 | 2.69 | 黑 | 1 | 理工 | 工學類 | 研究2型 |
12 | 山東大學 | 96.74 | 46.39 | 27.50 | 18.90 | 50.34 | 38.42 | 11.93 | 魯 | 1 | 綜合 | 綜合類 | 研究2型 |
13 | 吉林大學 | 91.04 | 44.37 | 26.96 | 17.41 | 46.67 | 35.65 | 11.02 | 吉 | 1 | 綜合 | 綜合類 | 研究2型 |
14 | 南開大學 | 87.65 | 39.40 | 25.98 | 13.41 | 48.25 | 28.61 | 19.64 | 津 | 1 | 綜合 | 綜合類 | 研究1型 |
15 | 西安交通大學 | 76.96 | 36.91 | 22.97 | 13.94 | 40.05 | 31.39 | 8.66 | 陝 | 1 | 綜合 | 文理類 | 研究2型 |
16 | 中國科學技術大學 | 75.85 | 33.80 | 24.77 | 9.03 | 42.04 | 39.88 | 2.16 | 皖 | 1 | 理工 | 理科類 | 研究1型 |
17 | 中南大學 | 74.27 | 36.82 | 22.09 | 14.73 | 37.45 | 32.94 | 4.51 | 湘 | 1 | 綜合 | 理科類 | 研究2型 |
18 | 東南大學 | 73.09 | 35.50 | 21.18 | 14.32 | 37.59 | 32.62 | 4.97 | 蘇 | 2 | 綜合 | 工學類 | 研究2型 |
19 | 中國人民大學 | 69.46 | 33.84 | 20.03 | 13.81 | 35.63 | 2.58 | 33.05 | 京 | 3 | 綜合 | 文科類 | 研究2型 |
20 | 天津大學 | 68.72 | 33.00 | 19.43 | 13.57 | 35.72 | 32.14 | 3.58 | 津 | 2 | 理工 | 工學類 | 研究1型 |
21 | 大連理工大學 | 67.94 | 31.99 | 20.23 | 11.76 | 35.95 | 32.68 | 3.27 | 遼 | 1 | 理工 | 工學類 | 研究2型 |
22 | 北京師範大學 | 65.35 | 31.17 | 19.24 | 11.93 | 34.18 | 15.92 | 18.26 | 京 | 4 | 師範 | 綜合類 | 研究2型 |
23 | 華南理工大學 | 64.89 | 31.03 | 18.52 | 12.51 | 33.87 | 29.57 | 4.30 | 粵 | 2 | 理工 | 工學類 | 研究2型 |
24 | 同濟大學 | 63.98 | 32.65 | 18.50 | 14.15 | 31.33 | 27.44 | 3.89 | 滬 | 3 | 理工 | 工學類 | 研究2型 |
25 | 廈門大學 | 62.87 | 31.25 | 18.24 | 13.01 | 31.62 | 19.04 | 12.59 | 閩 | 1 | 綜合 | 綜合類 | 研究2型 |
26 | 北京航空航天大學 | 59.89 | 28.01 | 18.11 | 9.89 | 31.88 | 28.40 | 3.49 | 京 | 5 | 理工 | 工學類 | 研究2型 |
27 | 重慶大學 | 52.65 | 27.58 | 15.14 | 12.44 | 25.07 | 18.70 | 6.37 | 渝 | 1 | 綜合 | 文理類 | 研究2型 |
28 | 蘭州大學 | 51.20 | 24.34 | 15.24 | 9.10 | 26.86 | 23.04 | 3.82 | 甘 | 1 | 綜合 | 理學類 | 研究2型 |
29 | 西北工業大學 | 50.96 | 25.15 | 14.76 | 10.39 | 25.81 | 24.41 | 1.40 | 陝 | 2 | 理工 | 工學類 | 研究2型 |
30 | 中國農業大學 | 50.74 | 23.32 | 14.41 | 8.91 | 27.42 | 24.45 | 2.97 | 京 | 6 | 農林 | 理科類 | 研究1型 |
31 | 北京理工大學 | 47.73 | 23.11 | 13.38 | 9.72 | 24.63 | 22.47 | 2.16 | 京 | 7 | 理工 | 工學類 | 研究2型 |
32 | 華東師範大學 | 46.61 | 22.99 | 13.68 | 9.31 | 23.63 | 13.90 | 9.73 | 滬 | 4 | 師範 | 文理類 | 研究2型 |
33 | 湖南大學 | 46.25 | 23.81 | 13.66 | 10.15 | 22.44 | 16.63 | 5.81 | 湘 | 2 | 綜合 | 綜合類 | 研究2型 |
34 | 華東理工大學 | 44.53 | 21.63 | 12.45 | 9.18 | 22.90 | 21.64 | 1.26 | 滬 | 5 | 理工 | 工學類 | 研究1型 |
35 | 南京航空航天大學 | 40.91 | 20.27 | 11.67 | 8.60 | 20.64 | 17.41 | 3.23 | 蘇 | 3 | 理工 | 工學類 | 研究2型 |
36 | 鄭州大學 | 40.51 | 25.14 | 9.96 | 15.18 | 15.37 | 10.34 | 5.03 | 豫 | 1 | 綜合 | 綜合類 | 研教2型 |
37 | 蘇州大學 | 40.48 | 20.48 | 11.83 | 8.64 | 20.01 | 15.25 | 4.76 | 蘇 | 4 | 綜合 | 綜合類 | 研究2型 |
38 | 電子科技大學 | 39.36 | 20.38 | 11.53 | 8.85 | 18.98 | 16.65 | 2.33 | 川 | 2 | 理工 | 工學類 | 研教1型 |
39 | 上海大學 | 38.98 | 19.34 | 11.25 | 8.10 | 19.63 | 14.72 | 4.92 | 滬 | 6 | 綜合 | 文理類 | 研教1型 |
40 | 南京農業大學 | 38.82 | 18.98 | 10.97 | 8.01 | 19.84 | 15.41 | 4.43 | 蘇 | 5 | 農林 | 文理類 | 研教1型 |
41 | 華中師範大學 | 37.73 | 19.41 | 11.14 | 8.27 | 18.31 | 7.29 | 11.02 | 鄂 | 3 | 師範 | 文理類 | 研教1型 |
42 | 東北大學 | 35.00 | 19.12 | 9.17 | 9.95 | 15.88 | 13.40 | 2.48 | 遼 | 2 | 理工 | 工學類 | 研教2型 |
43 | 武漢理工大學 | 34.78 | 21.14 | 9.43 | 11.71 | 13.65 | 11.18 | 2.47 | 鄂 | 4 | 理工 | 文理類 | 研教2型 |
44 | 西南大學 | 34.37 | 20.08 | 9.14 | 10.93 | 14.29 | 9.09 | 5.20 | 渝 | 2 | 綜合 | 綜合類 | 研教2型 |
45 | 東北師範大學 | 33.45 | 16.93 | 10.20 | 6.73 | 16.52 | 10.36 | 6.16 | 吉 | 2 | 師範 | 文理類 | 研教1型 |
46 | 南京理工大學 | 31.97 | 16.38 | 8.52 | 7.86 | 15.59 | 14.40 | 1.19 | 蘇 | 6 | 理工 | 工學類 | 研教1型 |
47 | 北京科技大學 | 31.60 | 16.22 | 9.50 | 6.72 | 15.38 | 13.91 | 1.47 | 京 | 8 | 理工 | 工學類 | 研教2型 |
48 | 西安電子科技大學 | 31.51 | 17.62 | 9.00 | 8.61 | 13.89 | 13.24 | 0.65 | 陝 | 3 | 理工 | 工學類 | 研教2型 |
49 | 江南大學 | 31.45 | 16.40 | 8.00 | 8.40 | 15.05 | 13.43 | 1.63 | 蘇 | 7 | 綜合 | 工學類 | 研教1型 |
50 | 東華大學 | 30.36 | 15.69 | 8.30 | 7.38 | 14.67 | 13.77 | 0.90 | 滬 | 7 | 理工 | 工學類 | 研教1型 |
51 | 暨南大學 | 30.18 | 15.53 | 8.64 | 6.89 | 14.65 | 6.71 | 7.94 | 粵 | 3 | 綜合 | 綜合類 | 研教1型 |
52 | 西南交通大學 | 29.68 | 18.85 | 7.64 | 11.21 | 10.83 | 8.53 | 2.31 | 川 | 3 | 理工 | 文理類 | 研教2型 |
53 | 西北農林科技大學 | 29.50 | 15.92 | 7.87 | 8.05 | 13.58 | 11.88 | 1.70 | 陝 | 4 | 農林 | 理科類 | 研教1型 |
54 | 華中農業大學 | 29.33 | 16.69 | 7.32 | 9.37 | 12.64 | 10.71 | 1.92 | 鄂 | 5 | 農林 | 理科類 | 研教1型 |
55 | 北京化工大學 | 29.31 | 14.97 | 7.89 | 7.07 | 14.35 | 13.93 | 0.42 | 京 | 9 | 理工 | 工學類 | 研教1型 |
56 | 南京師範大學 | 28.99 | 16.07 | 8.31 | 7.76 | 12.92 | 5.61 | 7.31 | 蘇 | 8 | 師範 | 文理類 | 研教1型 |
57 | 首都醫科大學 | 27.34 | 13.52 | 7.44 | 6.09 | 13.82 | 13.44 | 0.38 | 京 | 10 | 醫葯 | 醫學類 | 研教1型 |
58 | 華南師範大學 | 27.22 | 15.25 | 7.21 | 8.04 | 11.98 | 6.84 | 5.14 | 粵 | 4 | 師範 | 文理類 | 研教1型 |
59 | 中國海洋大學 | 26.86 | 13.97 | 7.65 | 6.32 | 12.89 | 11.72 | 1.18 | 魯 | 2 | 綜合 | 理科類 | 研教2型 |
60 | 北京交通大學 | 26.39 | 15.90 | 6.79 | 9.11 | 10.49 | 8.76 | 1.73 | 京 | 11 | 理工 | 文理類 | 研教2型 |
61 | 南昌大學 | 26.20 | 15.66 | 6.58 | 9.09 | 10.53 | 8.11 | 2.43 | 贛 | 1 | 綜合 | 文理類 | 研教1型 |
62 | 陝西師範大學 | 25.57 | 13.45 | 7.51 | 5.93 | 12.12 | 6.87 | 5.25 | 陝 | 5 | 師範 | 綜合類 | 研教1型 |
63 | 揚州大學 | 25.29 | 14.25 | 6.15 | 8.10 | 11.04 | 8.57 | 2.47 | 蘇 | 9 | 綜合 | 文理類 | 研教1型 |
64 | 西北大學 | 25.29 | 13.86 | 6.94 | 6.92 | 11.43 | 6.70 | 4.74 | 陝 | 6 | 綜合 | 綜合類 | 研教1型 |
65 | 北京工業大學 | 25.25 | 13.78 | 6.90 | 6.88 | 11.47 | 10.20 | 1.28 | 京 | 12 | 理工 | 工學類 | 研教1型 |
66 | 河南大學 | 24.89 | 15.17 | 5.96 | 9.21 | 9.72 | 4.82 | 4.89 | 豫 | 2 | 綜合 | 文理類 | 研教1型 |
67 | 河海大學 | 24.84 | 14.40 | 7.11 | 7.29 | 10.43 | 7.98 | 2.46 | 蘇 | 10 | 理工 | 文理類 | 研教2型 |
68 | 哈爾濱工程大學 | 24.79 | 13.29 | 7.22 | 6.07 | 11.50 | 10.27 | 1.23 | 黑 | 2 | 理工 | 工學類 | 研教2型 |
69 | 浙江工業大學 | 24.77 | 13.47 | 6.33 | 7.13 | 11.30 | 9.71 | 1.59 | 浙 | 2 | 理工 | 工學類 | 研教1型 |
70 | 江蘇大學 | 24.73 | 13.90 | 6.63 | 7.27 | 10.83 | 9.11 | 1.72 | 蘇 | 11 | 綜合 | 工學類 | 研教1型 |
71 | 湖南師範大學 | 24.51 | 13.75 | 6.87 | 6.88 | 10.75 | 5.18 | 5.57 | 湘 | 3 | 師範 | 文理類 | 研教1型 |
72 | 山西大學 | 22.60 | 12.16 | 6.04 | 6.13 | 10.44 | 5.11 | 5.33 | 晉 | 1 | 綜合 | 綜合類 | 研教1型 |
73 | 福州大學 | 22.53 | 12.38 | 5.95 | 6.43 | 10.16 | 8.77 | 1.39 | 閩 | 2 | 理工 | 理科類 | 研教1型 |
74 | 燕山大學 | 20.77 | 11.16 | 5.87 | 5.29 | 9.61 | 7.88 | 1.72 | 冀 | 1 | 理工 | 文理類 | 研教1型 |
75 | 南京工業大學 | 20.73 | 11.10 | 5.42 | 5.68 | 9.63 | 8.98 | 0.64 | 蘇 | 12 | 理工 | 工學類 | 研教1型 |
76 | 合肥工業大學 | 19.96 | 13.02 | 5.20 | 7.81 | 6.95 | 5.84 | 1.11 | 皖 | 2 | 理工 | 工學類 | 研教2型 |
77 | 華南農業大學 | 19.48 | 12.55 | 4.11 | 8.45 | 6.93 | 5.40 | 1.53 | 粵 | 5 | 農林 | 文理類 | 研教2型 |
78 | 中國地質大學(武漢) | 19.01 | 11.84 | 4.64 | 7.19 | 7.17 | 6.16 | 1.02 | 鄂 | 6 | 理工 | 理科類 | 研教2型 |
79 | 湘潭大學 | 18.86 | 11.02 | 5.01 | 6.01 | 7.84 | 4.76 | 3.08 | 湘 | 4 | 綜合 | 綜合類 | 研教1型 |
80 | 華北電力大學 | 18.82 | 11.88 | 4.62 | 7.26 | 6.93 | 5.83 | 1.11 | 京 | 13 | 理工 | 工學類 | 研教2型 |
81 | 雲南大學 | 18.52 | 11.46 | 4.94 | 6.52 | 7.06 | 4.28 | 2.78 | 雲 | 1 | 綜合 | 文理類 | 研教2型 |
82 | 北京郵電大學 | 18.51 | 11.69 | 5.33 | 6.36 | 6.82 | 6.10 | 0.72 | 京 | 14 | 理工 | 工學類 | 研教2型 |
83 | 上海財經大學 | 18.47 | 10.86 | 4.95 | 5.92 | 7.61 | 0.18 | 7.43 | 滬 | 8 | 財經 | 經管類 | 研教2型 |
84 | 河北大學 | 18.45 | 10.08 | 5.25 | 4.84 | 8.37 | 4.29 | 4.08 | 冀 | 2 | 綜合 | 綜合類 | 研教1型 |
85 | 中國礦業大學 | 18.44 | 11.53 | 4.73 | 6.80 | 6.91 | 5.54 | 1.37 | 蘇 | 13 | 理工 | 文理類 | 研教2型 |
86 | 中國藥科大學 | 18.36 | 9.82 | 4.53 | 5.29 | 8.54 | 8.32 | 0.22 | 蘇 | 14 | 醫葯 | 理科類 | 研教1型 |
87 | 中國石油大學(華東) | 17.77 | 11.07 | 4.25 | 6.82 | 6.70 | 6.34 | 0.36 | 魯 | 3 | 理工 | 工學類 | 研教2型 |
88 | 中南財經政法大學 | 17.30 | 11.38 | 4.12 | 7.26 | 5.91 | 0.11 | 5.81 | 鄂 | 7 | 財經 | 文科類 | 研教2型 |
89 | 廣西大學 | 17.26 | 11.13 | 4.34 | 6.78 | 6.13 | 4.53 | 1.60 | 桂 | 1 | 綜合 | 文理類 | 研教2型 |
90 | 黑龍江大學 | 17.20 | 10.60 | 3.79 | 6.80 | 6.60 | 2.06 | 4.53 | 黑 | 3 | 綜合 | 文理類 | 研教1型 |
91 | 南京醫科大學 | 16.84 | 9.03 | 4.42 | 4.62 | 7.80 | 7.55 | 0.25 | 蘇 | 15 | 醫葯 | 醫學類 | 研教1型 |
92 | 長安大學 | 16.73 | 10.62 | 4.20 | 6.42 | 6.11 | 4.89 | 1.22 | 陝 | 7 | 理工 | 文理類 | 研教2型 |
93 | 中國石油大學(北京) | 16.72 | 9.21 | 5.14 | 4.07 | 7.51 | 7.17 | 0.33 | 京 | 15 | 理工 | 工學類 | 研教2型 |
94 | 浙江師範大學 | 16.59 | 8.92 | 3.98 | 4.94 | 7.67 | 3.10 | 4.56 | 浙 | 3 | 師範 | 文理類 | 研教1型 |
95 | 寧波大學 | 16.58 | 9.23 | 3.84 | 5.39 | 7.35 | 4.70 | 2.65 | 浙 | 4 | 綜合 | 文理類 | 研教1型 |
96 | 上海師範大學 | 16.54 | 9.24 | 4.36 | 4.88 | 7.29 | 3.35 | 3.94 | 滬 | 9 | 師範 | 文理類 | 研教1型 |
97 | 首都師範大學 | 16.30 | 9.71 | 4.43 | 5.29 | 6.58 | 2.67 | 3.92 | 京 | 16 | 師範 | 文理類 | 研教2型 |
98 | 中國地質大學(北京) | 15.97 | 8.33 | 4.69 | 3.64 | 7.64 | 6.94 | 0.70 | 京 | 17 | 理工 | 理科類 | 研教2型 |
99 | 青島大學 | 15.82 | 10.62 | 3.31 | 7.31 | 5.20 | 3.83 | 1.37 | 魯 | 4 | 綜合 | 文理類 | 研教2型 |
100 | 南方醫科大學 | 15.20 | 9.02 | 3.59 | 5.43 | 6.18 | 5.92 | 0.26 | 粵 | 6 | 醫葯 | 醫學類 | 研教2型 |
排名 | 校名 | 得分 | 畢業生質量排名 | 教師水平排名 | 教師績效排名 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 復旦大學 | 5 | 1 | 1 | 3 | 國家重點建設大學 |
2 | 南京大學 | 8 | 5 | 2 | 1 | 國家重點建設大學 |
3 | 浙江大學 | 11 | 4 | 3 | 4 | 國家重點建設大學 |
4 | 清華大學 | 12 | 2 | 4 | 6 | 國家優先發展大學 |
5 | 北京大學 | 13 | 3 | 5 | 5 | 國家優先發展大學 |
6 | 中國科學技術大學 | 14 | 6 | 6 | 2 | 國家重點建設大學 |
7 | 上海交通大學 | 24 | 7 | 7 | 10 | 國家重點建設大學 |
8 | 南開大學 | 25 | 9 | 8 | 8 | 985工程大學 |
9 | 北京師範大學 | 26 | 10 | 9 | 7 | 985工程大學 |
10 | 中國人民大學 | 29 | 8 | 12 | 9 | 985工程大學 |
11 | 中山大學 | 35 | 11 | 11 | 13 | 985工程大學 |
12 | 哈爾濱工業大學 | 37 | 12 | 13 | 12 | 國家重點建設大學 |
13 | 天津大學 | 43 | 13 | 15 | 15 | 985工程大學 |
14 | 中國農業大學 | 44 | 23 | 10 | 11 | 985工程大學 |
15 | 北京航空航天大學 | 47 | 14 | 19 | 14 | 985工程大學 |
16 | 大連理工大學 | 49 | 15 | 17 | 17 | 985工程大學 |
17 | 東南大學 | 56 | 17 | 21 | 18 | 985工程大學 |
18 | 西安交通大學 | 68 | 19 | 25 | 24 | 國家重點建設大學 |
19 | 華南理工大學 | 69 | 24 | 22 | 23 | 985工程大學 |
