2011年中國大學排行榜
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
目錄 |
中國統計出版社2011年2月出版發行了武書連主編的《挑大學選專業---2011高考志願填報指南》。全書110萬字,內容包括我國706所普通本科高校的綜合實力排名、學科門類排名、本科專業排名。這是中國統計出版社連續第10年出版發行這部深受考生歡迎的高考志願填報參考書。
一、綜合實力排名:浙大奪冠
在武書連的2011中國大學排行榜中,浙江大學以207.91分奪得全國高校綜合實力冠軍,北京大學以200.34分蟬聯亞軍,曾經連續14年冠軍的清華大學以190.25分屈居季軍。獲得第4名到第10名的大學依次是:上海交通大學、復旦大學、南京大學、中山大學、武漢大學、華中科技大學、四川大學。
這是自1993年《中國大學評價》發佈至今,浙大首次奪得綜合實力冠軍。在此之前,浙江大學的最低名次是第6名(1993年,該年度第1名是北京大學),最高名次第2名(2001年,該年度第1名是清華大學)。1997-2000年連續4年第4名。2002-2010年連續9年第3名,其中2002年得分相當於第1名清華大學的74.11%,2010年得分相當於第1名清華大學的99.51%。
此次浙江大學總分奪冠,標志著經過1978年改革開放32年的演化,經過2000年中國高校合併重組後10年的激烈競爭,中國高等教育的領跑者已經由北大清華兩強鶴立的不變局面,演變為清華、北大、浙大三足鼎立的新格局。這個新格局的出現,證明瞭經濟領域的改革開放與教育發展息息相關,中國高等教育將繼續在經濟發達地區首先穩步崛起。因此,同樣處於經濟發達地區的上海交通大學、復旦大學、南京大學、中山大學等研究1型大學,只要付出努力,就一定能取得長足的進展。
另一方面,浙大第一,也終結了武書連《中國大學評價》發佈18年來,總分第1名非清華北大莫屬的局面,改寫了自1987年中國管理科學研究院科學學研究所在《光明日報》發佈國內第1個大學排行榜以來,連續24年北大清華無懸念獨占鰲頭的大學評價史。中國大學評價從此翻開了新的一頁。
支持本年度浙江大學奪冠的主要指標是該校的學術影響力:在2005年1月至2010年6月的5年零6個月的評價跨度時間內,浙江大學國內外論文他引(即排除作者自引後的引用,以下同)次數為79045次,列全國大學第1名(其中國外論文他引第1名,國內論文他引第2名),北京大學76358次列第2名(其中國外論文他引第3名,國內論文他引第1名),清華大學73325次列第3名(其中國外論文他引第2名,國內論文他引第3名)。上述論文他引次數按一級學科歸一後,浙江大學論文他引次數第1名順序不變。論文他引次數是國際公認的反映大學學術影響力的標誌性指標,也是武書連科研評價體系中權重最高的指標。浙江大學論文他引第1名標志著該校的學術影響力在國際上已居中國大學之首。
此外,在評價跨度時間里,浙江大學的發明專利授權數和實用新型專利授權數均居中國大學第1名。
二、人均效率排名:清華奪冠
武書連的《2011中國大學評價》,列出中國大學教師人均效率排名和中國大學師生人均科研效率排名。在這兩項反映教師人均有效工作量和人均學術水平的極重要的評價中,清華大學均奪得冠軍。
在教師人均效率評價中,清華大學以7.9471分的絕對優勢奪得冠軍,南京大學以6.0105分摘亞軍,北京大學以5.9229分列季軍。獲得第4名到第10名的大學依次是:中國科學技術大學5.6654分、浙江大學5.2838分、復旦大學5.2221分、南開大學4.7692分、上海交通大學4.4307分、中國人民大學3.9678分、北京師範大學3.7517分。
在師生人均科研效率評價中,清華大學以4.7656分奪冠,南京大學以3.9590分摘亞,北京大學以3.9395分列季。獲得第4名到第10名的大學依次是:浙江大學3.6410分、中國科學技術大學3.6409分、復旦大學3.6320分、上海交通大學3.2295分、南開大學2.9943分、中山大學2.4570分、北京師範大學2.4511分。
此外,清華大學的科學與技術獎(包括國家最高科學技術獎、國家自然科學獎、國家技術發明獎、國家科學技術進步獎)總分居中國大學第1名。
武書連認為,截止2010年清華大學連續14年蟬聯綜合實力冠軍,已經創下了中國大學排行榜冠軍之最。2011年清華大學未能繼續蟬聯的主要原因在於缺乏獨立的醫學。在我國,最近十多年,自然科學的4個學科門類中,醫學作為前沿科學,發展最快,其次是理學,工學和農學的比重呈持續下降趨勢。2006年,清華大學曾與中國協和醫科大學協議成立“清華大學北京協和醫學院”,在同一個協議中,中國協和醫科大學更名為“北京協和醫學院”。後北京協和醫學院認為“清華大學北京協和醫學院”只是“協議文件中的歷史產物”,“從未有正式註冊和使用過”(見 http://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%97%E4%BA%AC%E5%8D%8F%E5%92%8C%E5%8C%BB%E5%AD%A6%E9%99%A2 )。而在《清華大學和中國協和醫科大學關於落實兩部協議的實施意見》中,又有“清華大學不再另辦醫學院”的內容(見 http://news.tsinghua.edu.cn/new/news.php?id=13691 ),這使清華大學的醫學發展陷入兩難。
三、高端成果排名:北大奪冠
國家最高科學技術獎、國家自然科學獎、國家技術發明獎、國家科學技術進步獎、教育部人文社會科學獎等5類獎項,代表我國各學科最高學術水平,是我國最高端的科研成果。在《2011中國大學評價》中,北京大學以10023.54分獲奪得上述高端成果冠軍,清華大學以9523.49分獲亞軍,浙江大學以6586.66分獲季軍。獲得第4名到第10名的大學依次是:復旦大學6095.26分,上海交通大學6066.68分,武漢大學4395.64分,南京大學4261.28分,西安交通大學3636.11分,中南大學3312.51分,南開大學3244.78分。
此外,北京大學的教育部人文社會科學獎得分居中國大學第1名。
四、專業第一排名:北大再奪冠
在《挑大學選專業—2011高考志願填報指南》中,作者對11個學科門的258個本科專業做了排名和等級區分。北京大學以26個本科專業第1名居全國大學之首,清華大學以21個本科專業第1名次之,浙江大學以13個本科專業第1名再次之。獲得該項評價第4名到第10名的大學依次是:第4名北京師範大學9個,第5名上海交通大學、中國農業大學、中國人民大學(各8個,併列),第8名南京大學6個,第9名哈爾濱工業大學、中國傳媒大學(各5個,併列)。以上本科專業第1名不包含在5個及以下大學設置的專業。
排名 | 校名 | 總得分 | 人才培養 | 科學研究 | 分省 | 排名 | 學校類型 | 學校參考類型 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得分 | 研究生培養 | 本科生培養 | 得分 | 自然科學研究 | 社會科學研究 | ||||||||
1 | 浙江大學 | 207.91 | 83.06 | 62.65 | 20.41 | 124.84 | 107.59 | 17.25 | 浙 | 1 | 綜合 | 理科類 | 研究1型 |
2 | 北京大學 | 200.34 | 82.68 | 61.16 | 21.52 | 117.66 | 77.44 | 40.22 | 京 | 1 | 綜合 | 綜合類 | 研究1型 |
3 | 清華大學 | 190.25 | 77.04 | 58.25 | 18.79 | 113.21 | 93.81 | 19.40 | 京 | 2 | 理工 | 文理類 | 研究1型 |
4 | 上海交通大學 | 156.38 | 63.64 | 47.63 | 16.01 | 92.74 | 84.17 | 8.57 | 滬 | 1 | 綜合 | 理科類 | 研究1型 |
5 | 復旦大學 | 137.78 | 55.69 | 42.51 | 13.18 | 82.09 | 58.63 | 23.45 | 滬 | 2 | 綜合 | 綜合類 | 研究1型 |
6 | 南京大學 | 125.61 | 51.31 | 37.68 | 13.63 | 74.30 | 51.28 | 23.02 | 蘇 | 1 | 綜合 | 綜合類 | 研究1型 |
7 | 中山大學 | 104.31 | 45.34 | 31.78 | 13.56 | 58.97 | 43.85 | 15.12 | 粵 | 1 | 綜合 | 綜合類 | 研究1型 |
8 | 武漢大學 | 104.30 | 48.90 | 30.66 | 18.24 | 55.40 | 34.12 | 21.28 | 鄂 | 1 | 綜合 | 綜合類 | 研究2型 |
9 | 華中科技大學 | 102.90 | 49.85 | 31.83 | 18.02 | 53.05 | 44.19 | 8.87 | 鄂 | 2 | 理工 | 綜合類 | 研究2型 |
10 | 四川大學 | 101.31 | 48.65 | 31.23 | 17.42 | 52.66 | 42.65 | 10.01 | 川 | 1 | 綜合 | 綜合類 | 研究2型 |
11 | 哈爾濱工業大學 | 94.45 | 43.56 | 29.83 | 13.72 | 50.90 | 48.70 | 2.20 | 黑 | 1 | 理工 | 工學類 | 研究2型 |
12 | 吉林大學 | 93.33 | 46.56 | 29.40 | 17.16 | 46.77 | 35.91 | 10.86 | 吉 | 1 | 綜合 | 綜合類 | 研究2型 |
13 | 山東大學 | 85.49 | 42.20 | 25.11 | 17.08 | 43.30 | 32.48 | 10.82 | 魯 | 1 | 綜合 | 綜合類 | 研究2型 |
14 | 西安交通大學 | 83.98 | 39.03 | 25.28 | 13.75 | 44.95 | 34.21 | 10.74 | 陝 | 1 | 綜合 | 文理類 | 研究2型 |
15 | 南開大學 | 82.46 | 35.36 | 24.89 | 10.46 | 47.10 | 27.69 | 19.41 | 津 | 1 | 綜合 | 文理類 | 研究1型 |
16 | 中國科學技術大學 | 82.13 | 33.60 | 25.80 | 7.80 | 48.52 | 46.69 | 1.84 | 皖 | 1 | 理工 | 理科類 | 研究1型 |
17 | 中南大學 | 70.04 | 34.86 | 21.94 | 12.92 | 35.18 | 30.91 | 4.27 | 湘 | 1 | 綜合 | 理科類 | 研究2型 |
18 | 中國人民大學 | 67.38 | 32.07 | 19.31 | 12.76 | 35.31 | 1.99 | 33.32 | 京 | 3 | 綜合 | 文科類 | 研究2型 |
19 | 東南大學 | 65.40 | 31.82 | 19.12 | 12.71 | 33.58 | 28.32 | 5.27 | 蘇 | 2 | 綜合 | 工學類 | 研究2型 |
20 | 北京師範大學 | 62.66 | 29.19 | 18.70 | 10.50 | 33.47 | 16.36 | 17.10 | 京 | 4 | 師範 | 文理類 | 研究2型 |
21 | 大連理工大學 | 62.25 | 29.16 | 18.87 | 10.29 | 33.08 | 29.71 | 3.38 | 遼 | 1 | 理工 | 工學類 | 研究2型 |
22 | 天津大學 | 61.44 | 30.36 | 18.45 | 11.91 | 31.09 | 27.43 | 3.66 | 津 | 2 | 理工 | 工學類 | 研究2型 |
23 | 廈門大學 | 59.41 | 29.52 | 17.84 | 11.68 | 29.89 | 16.72 | 13.17 | 閩 | 1 | 綜合 | 綜合類 | 研究2型 |
24 | 華南理工大學 | 57.59 | 27.89 | 16.85 | 11.04 | 29.70 | 26.09 | 3.61 | 粵 | 2 | 理工 | 工學類 | 研究2型 |
25 | 同濟大學 | 56.71 | 30.12 | 17.11 | 13.01 | 26.59 | 23.40 | 3.20 | 滬 | 3 | 理工 | 工學類 | 研究2型 |
26 | 重慶大學 | 54.47 | 28.60 | 16.38 | 12.22 | 25.87 | 17.78 | 8.09 | 渝 | 1 | 綜合 | 文理類 | 研究2型 |
27 | 北京航空航天大學 | 51.87 | 24.71 | 16.30 | 8.41 | 27.16 | 24.78 | 2.38 | 京 | 5 | 理工 | 工學類 | 研究2型 |
28 | 西北工業大學 | 51.72 | 24.91 | 15.82 | 9.09 | 26.81 | 25.05 | 1.76 | 陝 | 2 | 理工 | 工學類 | 研究2型 |
29 | 蘭州大學 | 50.87 | 23.16 | 15.58 | 7.58 | 27.72 | 23.67 | 4.05 | 甘 | 1 | 綜合 | 理學類 | 研究2型 |
30 | 北京理工大學 | 50.85 | 23.83 | 14.84 | 8.99 | 27.02 | 25.28 | 1.75 | 京 | 6 | 理工 | 工學類 | 研究2型 |
31 | 中國農業大學 | 49.69 | 22.02 | 14.60 | 7.42 | 27.67 | 24.43 | 3.24 | 京 | 7 | 農林 | 理科類 | 研究2型 |
32 | 湖南大學 | 46.02 | 23.15 | 13.84 | 9.31 | 22.87 | 17.05 | 5.82 | 湘 | 2 | 綜合 | 文理類 | 研究2型 |
33 | 華東師範大學 | 44.23 | 21.56 | 13.47 | 8.10 | 22.67 | 12.33 | 10.34 | 滬 | 4 | 師範 | 文理類 | 研究2型 |
34 | 鄭州大學 | 43.70 | 26.40 | 11.16 | 15.24 | 17.30 | 10.91 | 6.39 | 豫 | 1 | 綜合 | 綜合類 | 研教1型 |
35 | 華東理工大學 | 40.79 | 19.74 | 11.72 | 8.02 | 21.05 | 19.72 | 1.32 | 滬 | 5 | 理工 | 工學類 | 研究2型 |
36 | 蘇州大學 | 38.33 | 19.53 | 11.39 | 8.14 | 18.80 | 14.08 | 4.72 | 蘇 | 3 | 綜合 | 綜合類 | 研教1型 |
37 | 南京航空航天大學 | 37.67 | 18.27 | 11.41 | 6.87 | 19.40 | 16.29 | 3.10 | 蘇 | 4 | 理工 | 文理類 | 研究2型 |
38 | 上海大學 | 37.45 | 18.45 | 11.19 | 7.26 | 19.00 | 14.05 | 4.95 | 滬 | 6 | 綜合 | 文理類 | 研教1型 |
39 | 南京農業大學 | 36.95 | 17.20 | 10.58 | 6.63 | 19.75 | 15.61 | 4.13 | 蘇 | 5 | 農林 | 文理類 | 研究2型 |
40 | 電子科技大學 | 36.39 | 19.14 | 11.36 | 7.78 | 17.25 | 15.27 | 1.98 | 川 | 2 | 理工 | 工學類 | 研教2型 |
41 | 華中師範大學 | 35.28 | 17.85 | 10.53 | 7.32 | 17.43 | 7.30 | 10.13 | 鄂 | 3 | 師範 | 文理類 | 研教1型 |
42 | 武漢理工大學 | 35.14 | 22.16 | 9.89 | 12.27 | 12.98 | 10.90 | 2.08 | 鄂 | 4 | 理工 | 文理類 | 研教2型 |
43 | 西南大學 | 34.08 | 20.45 | 8.78 | 11.66 | 13.63 | 8.33 | 5.30 | 渝 | 2 | 綜合 | 綜合類 | 研教2型 |
44 | 東北師範大學 | 32.60 | 16.47 | 10.20 | 6.27 | 16.13 | 11.09 | 5.03 | 吉 | 2 | 師範 | 文理類 | 研教1型 |
45 | 西安電子科技大學 | 31.69 | 17.84 | 9.52 | 8.33 | 13.85 | 13.26 | 0.59 | 陝 | 3 | 理工 | 工學類 | 研教2型 |
46 | 東北大學 | 31.46 | 18.28 | 9.60 | 8.69 | 13.18 | 10.63 | 2.55 | 遼 | 2 | 理工 | 文理類 | 研教2型 |
47 | 南京理工大學 | 30.72 | 15.53 | 8.82 | 6.71 | 15.19 | 13.78 | 1.41 | 蘇 | 6 | 理工 | 工學類 | 研教1型 |
48 | 西北農林科技大學 | 30.25 | 15.35 | 8.62 | 6.74 | 14.90 | 13.05 | 1.85 | 陝 | 4 | 農林 | 農學類 | 研教1型 |
49 | 北京科技大學 | 30.05 | 15.44 | 9.44 | 6.00 | 14.60 | 13.52 | 1.08 | 京 | 8 | 理工 | 工學類 | 研教2型 |
50 | 東華大學 | 30.03 | 14.91 | 8.73 | 6.18 | 15.12 | 14.36 | 0.76 | 滬 | 7 | 理工 | 工學類 | 研教1型 |
51 | 南京師範大學 | 30.02 | 16.23 | 8.98 | 7.24 | 13.79 | 6.47 | 7.32 | 蘇 | 7 | 師範 | 文理類 | 研教1型 |
52 | 暨南大學 | 29.98 | 15.02 | 8.65 | 6.37 | 14.96 | 8.39 | 6.57 | 粵 | 3 | 綜合 | 綜合類 | 研教1型 |
53 | 江南大學 | 29.63 | 15.55 | 7.36 | 8.19 | 14.08 | 12.33 | 1.74 | 蘇 | 8 | 綜合 | 工學類 | 研教1型 |
54 | 西南交通大學 | 28.70 | 18.72 | 7.73 | 11.00 | 9.98 | 7.44 | 2.54 | 川 | 3 | 理工 | 文理類 | 研教2型 |
55 | 北京交通大學 | 27.56 | 16.88 | 7.73 | 9.15 | 10.69 | 9.07 | 1.62 | 京 | 9 | 理工 | 工學類 | 研教2型 |
56 | 北京化工大學 | 27.15 | 13.32 | 7.75 | 5.56 | 13.83 | 13.43 | 0.40 | 京 | 10 | 理工 | 工學類 | 研教1型 |
57 | 中國海洋大學 | 26.95 | 13.41 | 8.05 | 5.37 | 13.54 | 12.13 | 1.41 | 魯 | 2 | 綜合 | 理科類 | 研教1型 |
58 | 華中農業大學 | 26.81 | 15.23 | 6.99 | 8.25 | 11.58 | 9.46 | 2.12 | 鄂 | 5 | 農林 | 文理類 | 研教1型 |
59 | 華南師範大學 | 25.61 | 14.50 | 6.72 | 7.78 | 11.10 | 5.88 | 5.23 | 粵 | 4 | 師範 | 文理類 | 研教1型 |
60 | 陝西師範大學 | 24.91 | 13.33 | 7.28 | 6.05 | 11.58 | 6.85 | 4.73 | 陝 | 5 | 師範 | 綜合類 | 研教1型 |
61 | 西北大學 | 24.72 | 13.77 | 6.88 | 6.89 | 10.95 | 6.56 | 4.39 | 陝 | 6 | 綜合 | 綜合類 | 研教1型 |
62 | 湖南師範大學 | 24.47 | 13.71 | 6.90 | 6.80 | 10.77 | 5.58 | 5.19 | 湘 | 3 | 師範 | 文理類 | 研教1型 |
63 | 南昌大學 | 24.46 | 15.46 | 6.14 | 9.32 | 9.00 | 6.74 | 2.26 | 贛 | 1 | 綜合 | 文理類 | 研教1型 |
64 | 北京工業大學 | 23.44 | 12.68 | 6.64 | 6.05 | 10.76 | 9.54 | 1.22 | 京 | 11 | 理工 | 工學類 | 研教1型 |
65 | 揚州大學 | 23.43 | 13.68 | 5.49 | 8.19 | 9.75 | 7.58 | 2.16 | 蘇 | 9 | 綜合 | 綜合類 | 研教1型 |
66 | 河海大學 | 22.54 | 13.69 | 6.61 | 7.08 | 8.85 | 6.88 | 1.97 | 蘇 | 10 | 理工 | 文理類 | 研教2型 |
67 | 河南大學 | 22.06 | 14.26 | 5.15 | 9.11 | 7.80 | 3.71 | 4.10 | 豫 | 2 | 綜合 | 文理類 | 研教1型 |
68 | 山西大學 | 21.59 | 12.08 | 5.48 | 6.60 | 9.51 | 4.52 | 4.98 | 晉 | 1 | 綜合 | 文理類 | 研教1型 |
69 | 首都醫科大學 | 21.46 | 10.36 | 6.17 | 4.19 | 11.10 | 10.81 | 0.29 | 京 | 12 | 醫葯 | 醫學類 | 研教1型 |
70 | 浙江工業大學 | 21.35 | 11.74 | 5.10 | 6.64 | 9.61 | 8.02 | 1.59 | 浙 | 2 | 理工 | 文理類 | 研教1型 |
71 | 合肥工業大學 | 21.33 | 13.98 | 5.61 | 8.36 | 7.35 | 6.37 | 0.98 | 皖 | 2 | 理工 | 工學類 | 研教2型 |
72 | 中國地質大學(武漢) | 21.02 | 12.51 | 5.37 | 7.14 | 8.51 | 7.54 | 0.97 | 鄂 | 6 | 理工 | 理科類 | 研教2型 |
73 | 燕山大學 | 20.78 | 11.58 | 5.86 | 5.71 | 9.20 | 7.78 | 1.42 | 冀 | 1 | 理工 | 工學類 | 研教1型 |
74 | 江蘇大學 | 20.74 | 12.68 | 5.61 | 7.07 | 8.06 | 6.54 | 1.51 | 蘇 | 11 | 綜合 | 文理類 | 研教2型 |
75 | 哈爾濱工程大學 | 20.43 | 12.22 | 6.15 | 6.07 | 8.21 | 6.95 | 1.26 | 黑 | 2 | 理工 | 工學類 | 研教2型 |
76 | 雲南大學 | 20.38 | 12.43 | 5.40 | 7.03 | 7.95 | 4.53 | 3.43 | 雲 | 1 | 綜合 | 文理類 | 研教2型 |
77 | 福州大學 | 20.25 | 11.57 | 5.24 | 6.34 | 8.67 | 7.46 | 1.21 | 閩 | 2 | 理工 | 理科類 | 研教1型 |
78 | 河北大學 | 19.87 | 11.80 | 4.94 | 6.86 | 8.07 | 4.40 | 3.67 | 冀 | 2 | 綜合 | 綜合類 | 研教1型 |
79 | 華南農業大學 | 19.85 | 12.71 | 4.33 | 8.38 | 7.14 | 5.55 | 1.59 | 粵 | 5 | 農林 | 文理類 | 研教2型 |
80 | 南京工業大學 | 19.40 | 10.97 | 4.80 | 6.18 | 8.43 | 7.77 | 0.66 | 蘇 | 12 | 理工 | 工學類 | 研教1型 |
81 | 華北電力大學 | 19.39 | 12.07 | 4.87 | 7.19 | 7.32 | 6.14 | 1.18 | 京 | 13 | 理工 | 文理類 | 研教2型 |
82 | 上海財經大學 | 18.79 | 10.82 | 5.50 | 5.32 | 7.97 | 0.24 | 7.73 | 滬 | 8 | 財經 | 文科類 | 研教2型 |
83 | 湘潭大學 | 18.70 | 10.88 | 5.00 | 5.88 | 7.82 | 4.10 | 3.72 | 湘 | 4 | 綜合 | 綜合類 | 研教1型 |
84 | 中國石油大學(華東) | 18.57 | 11.38 | 4.71 | 6.66 | 7.19 | 6.93 | 0.26 | 魯 | 3 | 理工 | 工學類 | 研教2型 |
85 | 中國礦業大學 | 18.08 | 11.80 | 4.49 | 7.31 | 6.28 | 4.77 | 1.50 | 蘇 | 13 | 理工 | 文理類 | 研教2型 |
86 | 中國石油大學(北京) | 17.85 | 9.21 | 5.73 | 3.48 | 8.64 | 8.35 | 0.29 | 京 | 14 | 理工 | 工學類 | 研教2型 |
87 | 北京郵電大學 | 17.59 | 11.64 | 5.72 | 5.93 | 5.95 | 5.38 | 0.57 | 京 | 15 | 理工 | 工學類 | 研教2型 |
88 | 中國地質大學(北京) | 17.09 | 8.45 | 5.15 | 3.30 | 8.63 | 8.17 | 0.46 | 京 | 16 | 理工 | 理科類 | 研教2型 |
89 | 長安大學 | 17.06 | 11.13 | 4.35 | 6.78 | 5.93 | 5.16 | 0.76 | 陝 | 7 | 理工 | 工學類 | 研教2型 |
90 | 中南財經政法大學 | 17.05 | 11.68 | 4.24 | 7.45 | 5.37 | 0.11 | 5.25 | 鄂 | 7 | 財經 | 文科類 | 研教2型 |
91 | 廣西大學 | 16.99 | 11.77 | 4.22 | 7.55 | 5.22 | 4.00 | 1.22 | 桂 | 1 | 綜合 | 綜合類 | 研教2型 |
92 | 黑龍江大學 | 16.99 | 10.45 | 3.54 | 6.91 | 6.54 | 2.14 | 4.40 | 黑 | 3 | 綜合 | 文理類 | 研教1型 |
93 | 首都師範大學 | 16.83 | 9.83 | 4.71 | 5.12 | 7.00 | 3.08 | 3.92 | 京 | 17 | 師範 | 文理類 | 研教1型 |
94 | 中國藥科大學 | 16.49 | 8.35 | 4.38 | 3.97 | 8.14 | 7.99 | 0.15 | 蘇 | 14 | 醫葯 | 醫學類 | 研教1型 |
95 | 上海師範大學 | 16.42 | 9.19 | 4.26 | 4.93 | 7.23 | 3.45 | 3.78 | 滬 | 9 | 師範 | 文理類 | 研教1型 |
96 | 青島大學 | 16.02 | 11.47 | 2.94 | 8.53 | 4.55 | 3.24 | 1.30 | 魯 | 4 | 綜合 | 文理類 | 研教2型 |
97 | 貴州大學 | 15.90 | 12.24 | 3.37 | 8.88 | 3.65 | 3.01 | 0.65 | 貴 | 1 | 綜合 | 理科類 | 教研1型 |
98 | 南京醫科大學 | 15.88 | 7.87 | 4.43 | 3.44 | 8.01 | 7.76 | 0.25 | 蘇 | 15 | 醫葯 | 醫學類 | 研教1型 |
99 | 安徽師範大學 | 15.82 | 9.11 | 3.67 | 5.44 | 6.70 | 4.53 | 2.17 | 皖 | 3 | 師範 | 文理類 | 研教1型 |
100 | 浙江師範大學 | 15.66 | 8.03 | 3.57 | 4.46 | 7.63 | 3.77 | 3.86 | 浙 | 3 | 師範 | 文理類 | 研教1型 |
校 名 | 入選根據 | 校 名 | 入選根據 |
---|---|---|---|
浙江大學 | 研究1型,工學第2名、管理學第2名、理學第4名、醫學第4名 | 北京大學 | 研究1型,理學第1名、醫學第1名、經濟學第1名、 文學第1名、歷史學第1名、法學第2名、管理學第4名 |
清華大學 | 研究1型,工學第1名、管理學第1名 | ||
上海交通大學 | 研究1型、工學第3名、醫學第2名 | 南京大學 | 研究1型、理學第2名、文學第3名 |
復旦大學 | 研究1型、文學第2名、醫學第3名 | 哈爾濱工業大學 | 工學第4名 |
中山大學 | 研究1型 | 西安交通大學 | 管理學第3名 |
中國科學技術大學 | 研究1型、理學第3名 | 南開大學 | 研究1型 |
北京師範大學 | 教育學第1名、文學第4名 | 中國人民大學 | 哲學第1名、法學第1名、經濟學第2名 |
華中科技大學 | 工學第5名 | 天津大學 | 工學第6名 |
- 武書連,2011大學排行榜震撼出妒.中國教育科學.2011年7期