2010年中國大學排行榜
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
目錄 |
在武書連的2010中國大學排行榜中,清華大學以190.21分連續14年蟬聯冠軍,北京大學以189.43分摘得亞軍,浙江大學以189.28分取得季軍。獲得第4名到第10名的大學依次是:上海交通大學、復旦大學、南京大學、武漢大學、華中科技大學、中山大學、四川大學。
數據顯示,本年度清華大學、北京大學的冠亞軍贏得十分艱難,浙江大學、上海交通大學已經開始挑戰清華北大的傳統地位。獲得前3名的清華大學、北京大學、浙江大學的總得分差距已經縮小為不足0.5%(190.21,189.43,189.28)。浙江大學在科學研究領域的得分繼上年超過北京大學後,今年又越過清華大學而居中國大學科學研究第1名、自然科學研究第1名。總分第4名的上海交通大學自然科學得分首次超過北京大學列中國大學自然科學研究第3名。浙江大學與上海交通大學自然科學研究得分之和(181.95分),首次超過清華大學與北京大學自然科學研究得分之和(167.46分)。這些都反映出中國頂尖大學在學術領域的競爭已經白熱化。不過,浙江大學、上海交通大學的理科類大學性質,明白無誤地展示了兩校人文社會科學的相對弱勢。四川大學2009年SCI第一作者論文數量首次超過復旦大學列中國大學第5名(前4名是:浙江大學、上海交通大學、清華大學、北京大學),且時隔6年重返中國大學前10名,標志著中國西部地區高校的重新崛起。
排名 | 校 名 | 總得分 | 人才培養 | 科學研究 | 分省 | 排名 | 學校類型 | 學校參考類型 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人才培養 | 研究生培養 | 本科生培養 | 科學研究 | 自然科學研究 | 社會科學研究 | ||||||||
1 | 清華大學 | 190.21 | 77.55 | 54.80 | 22.75 | 112.66 | 94.32 | 18.34 | 京 | 1 | 理工 | 綜合類 | 研究1型 |
2 | 北京大學 | 189.43 | 78.63 | 53.90 | 24.73 | 110.80 | 73.14 | 37.65 | 京 | 2 | 綜合 | 綜合類 | 研究1型 |
3 | 浙江大學 | 189.28 | 76.26 | 53.76 | 22.50 | 113.03 | 97.75 | 15.27 | 浙 | 1 | 綜合 | 理科類 | 研究1型 |
4 | 上海交通大學 | 153.63 | 61.80 | 43.42 | 18.38 | 91.84 | 84.20 | 7.63 | 滬 | 1 | 綜合 | 理科類 | 研究1型 |
5 | 復旦大學 | 122.14 | 50.91 | 35.21 | 15.70 | 71.23 | 49.98 | 21.25 | 滬 | 2 | 綜合 | 綜合類 | 研究1型 |
6 | 南京大學 | 111.14 | 46.71 | 31.00 | 15.71 | 64.43 | 44.33 | 20.10 | 蘇 | 1 | 綜合 | 綜合類 | 研究1型 |
7 | 武漢大學 | 103.95 | 49.58 | 30.06 | 19.53 | 54.37 | 34.71 | 19.66 | 鄂 | 1 | 綜合 | 綜合類 | 研究2型 |
8 | 華中科技大學 | 101.13 | 48.75 | 30.05 | 18.70 | 52.38 | 44.35 | 8.03 | 鄂 | 2 | 理工 | 理科類 | 研究2型 |
9 | 中山大學 | 96.89 | 42.87 | 27.89 | 14.98 | 54.02 | 39.98 | 14.04 | 粵 | 1 | 綜合 | 綜合類 | 研究1型 |
10 | 四川大學 | 96.46 | 46.94 | 28.23 | 18.71 | 49.52 | 40.31 | 9.21 | 川 | 1 | 綜合 | 綜合類 | 研究2型 |
11 | 哈爾濱工業大學 | 94.24 | 43.29 | 27.98 | 15.31 | 50.95 | 49.16 | 1.79 | 黑 | 1 | 理工 | 工學類 | 研究2型 |
12 | 吉林大學 | 89.51 | 45.55 | 27.11 | 18.44 | 43.96 | 33.82 | 10.15 | 吉 | 1 | 綜合 | 文理類 | 研究2型 |
13 | 中國科學技術大學 | 84.38 | 34.99 | 24.23 | 10.76 | 49.39 | 47.33 | 2.06 | 皖 | 1 | 理工 | 理科類 | 研究1型 |
14 | 西安交通大學 | 83.36 | 39.04 | 23.63 | 15.41 | 44.32 | 35.26 | 9.06 | 陝 | 1 | 綜合 | 文理類 | 研究2型 |
15 | 山東大學 | 83.08 | 42.09 | 22.96 | 19.13 | 40.98 | 30.72 | 10.26 | 魯 | 1 | 綜合 | 綜合類 | 研究2型 |
16 | 南開大學 | 72.90 | 33.24 | 20.71 | 12.53 | 39.66 | 22.32 | 17.34 | 津 | 1 | 綜合 | 文理類 | 研究1型 |
17 | 中南大學 | 72.31 | 35.61 | 21.19 | 14.42 | 36.70 | 33.29 | 3.41 | 湘 | 1 | 綜合 | 理科類 | 研究2型 |
18 | 東南大學 | 67.46 | 32.72 | 18.49 | 14.23 | 34.75 | 30.36 | 4.39 | 蘇 | 2 | 綜合 | 工學類 | 研究2型 |
19 | 中國人民大學 | 65.71 | 32.33 | 17.86 | 14.47 | 33.38 | 1.62 | 31.76 | 京 | 3 | 綜合 | 文科類 | 研究2型 |
20 | 北京師範大學 | 65.29 | 30.44 | 18.29 | 12.15 | 34.85 | 16.04 | 18.81 | 京 | 4 | 師範 | 文理類 | 研究1型 |
21 | 天津大學 | 65.25 | 31.95 | 18.53 | 13.43 | 33.29 | 30.01 | 3.28 | 津 | 2 | 理工 | 工學類 | 研究2型 |
22 | 大連理工大學 | 59.85 | 28.66 | 16.96 | 11.70 | 31.20 | 28.73 | 2.47 | 遼 | 1 | 理工 | 工學類 | 研究2型 |
23 | 同濟大學 | 59.53 | 31.21 | 17.21 | 14.00 | 28.33 | 25.60 | 2.73 | 滬 | 3 | 理工 | 工學類 | 研究2型 |
24 | 華南理工大學 | 58.22 | 28.11 | 16.00 | 12.11 | 30.11 | 27.31 | 2.81 | 粵 | 2 | 理工 | 工學類 | 研究2型 |
25 | 北京航空航天大學 | 55.99 | 26.59 | 16.57 | 10.02 | 29.40 | 27.22 | 2.18 | 京 | 5 | 理工 | 工學類 | 研究2型 |
26 | 廈門大學 | 54.84 | 28.80 | 16.23 | 12.57 | 26.04 | 14.13 | 11.91 | 閩 | 1 | 綜合 | 綜合類 | 研究2型 |
27 | 重慶大學 | 52.50 | 28.25 | 14.82 | 13.42 | 24.25 | 19.12 | 5.13 | 渝 | 1 | 綜合 | 文理類 | 研究2型 |
28 | 西北工業大學 | 51.38 | 25.05 | 14.92 | 10.13 | 26.33 | 25.11 | 1.22 | 陝 | 2 | 理工 | 工學類 | 研究2型 |
29 | 蘭州大學 | 46.29 | 22.07 | 13.07 | 9.00 | 24.22 | 20.55 | 3.67 | 甘 | 1 | 綜合 | 理學類 | 研究2型 |
30 | 北京理工大學 | 45.92 | 22.66 | 12.70 | 9.96 | 23.26 | 21.50 | 1.76 | 京 | 6 | 理工 | 工學類 | 研究2型 |
31 | 華東師範大學 | 45.89 | 22.48 | 13.09 | 9.39 | 23.40 | 11.63 | 11.77 | 滬 | 4 | 師範 | 文理類 | 研究2型 |
32 | 湖南大學 | 45.36 | 23.36 | 12.56 | 10.80 | 22.01 | 16.94 | 5.07 | 湘 | 2 | 綜合 | 文理類 | 研究2型 |
33 | 中國農業大學 | 44.80 | 20.76 | 12.29 | 8.47 | 24.04 | 21.13 | 2.91 | 京 | 7 | 農林 | 理科類 | 研究2型 |
34 | 華東理工大學 | 37.85 | 19.23 | 9.84 | 9.38 | 18.62 | 17.66 | 0.97 | 滬 | 5 | 理工 | 工學類 | 研究2型 |
35 | 鄭州大學 | 36.62 | 23.30 | 8.79 | 14.50 | 13.32 | 10.19 | 3.14 | 豫 | 1 | 綜合 | 綜合類 | 研教2型 |
36 | 南京航空航天大學 | 36.28 | 18.27 | 10.20 | 8.07 | 18.01 | 15.69 | 2.32 | 蘇 | 3 | 理工 | 工學類 | 研究2型 |
37 | 電子科技大學 | 36.25 | 19.82 | 10.73 | 9.09 | 16.43 | 14.92 | 1.51 | 川 | 2 | 理工 | 工學類 | 研教2型 |
38 | 上海大學 | 35.94 | 18.43 | 10.00 | 8.44 | 17.51 | 13.31 | 4.20 | 滬 | 6 | 綜合 | 綜合類 | 研教1型 |
39 | 武漢理工大學 | 35.78 | 22.55 | 9.90 | 12.65 | 13.24 | 11.31 | 1.92 | 鄂 | 3 | 理工 | 工學類 | 研教2型 |
40 | 南京農業大學 | 35.07 | 16.75 | 9.18 | 7.57 | 18.33 | 14.36 | 3.96 | 蘇 | 4 | 農林 | 文理類 | 研究2型 |
41 | 西南大學 | 34.84 | 20.30 | 8.46 | 11.84 | 14.55 | 8.89 | 5.65 | 渝 | 2 | 綜合 | 文理類 | 研教1型 |
42 | 蘇州大學 | 34.24 | 18.50 | 9.27 | 9.23 | 15.73 | 11.33 | 4.41 | 蘇 | 5 | 綜合 | 綜合類 | 研教1型 |
43 | 東北師範大學 | 34.11 | 17.39 | 9.86 | 7.54 | 16.71 | 10.94 | 5.78 | 吉 | 2 | 師範 | 文理類 | 研教1型 |
44 | 南京師範大學 | 34.01 | 18.03 | 9.35 | 8.68 | 15.98 | 7.81 | 8.17 | 蘇 | 6 | 師範 | 文理類 | 研教1型 |
45 | 華中師範大學 | 33.37 | 17.48 | 8.97 | 8.51 | 15.89 | 5.94 | 9.96 | 鄂 | 4 | 師範 | 文理類 | 研教1型 |
46 | 東北大學 | 30.98 | 18.20 | 9.20 | 9.00 | 12.79 | 10.68 | 2.11 | 遼 | 2 | 理工 | 文理類 | 研教2型 |
47 | 西安電子科技大學 | 30.67 | 17.74 | 8.76 | 8.98 | 12.93 | 12.42 | 0.51 | 陝 | 3 | 理工 | 工學類 | 研教2型 |
48 | 南京理工大學 | 30.19 | 15.73 | 8.03 | 7.70 | 14.46 | 13.37 | 1.09 | 蘇 | 7 | 理工 | 工學類 | 研教1型 |
49 | 西北農林科技大學 | 30.04 | 15.40 | 7.81 | 7.59 | 14.64 | 13.07 | 1.57 | 陝 | 4 | 農林 | 農學類 | 研教1型 |
50 | 北京科技大學 | 29.94 | 15.55 | 8.85 | 6.70 | 14.40 | 13.52 | 0.88 | 京 | 8 | 理工 | 工學類 | 研教2型 |
51 | 西南交通大學 | 29.55 | 18.77 | 7.77 | 10.99 | 10.78 | 8.79 | 1.99 | 川 | 3 | 理工 | 文理類 | 研教2型 |
52 | 北京交通大學 | 28.58 | 17.31 | 7.57 | 9.74 | 11.27 | 10.04 | 1.24 | 京 | 9 | 理工 | 工學類 | 研教2型 |
53 | 中國礦業大學 | 28.09 | 17.30 | 7.49 | 9.81 | 10.79 | 9.33 | 1.46 | 蘇 | 8 | 理工 | 工學類 | 研教2型 |
54 | 暨南大學 | 27.86 | 14.91 | 7.59 | 7.32 | 12.94 | 6.73 | 6.22 | 粵 | 3 | 綜合 | 綜合類 | 研教1型 |
55 | 東華大學 | 27.05 | 14.33 | 7.20 | 7.13 | 12.71 | 12.20 | 0.52 | 滬 | 7 | 理工 | 工學類 | 研教1型 |
56 | 華南師範大學 | 26.54 | 14.50 | 6.36 | 8.15 | 12.04 | 6.01 | 6.03 | 粵 | 4 | 師範 | 文理類 | 研教1型 |
57 | 北京化工大學 | 25.82 | 13.36 | 6.64 | 6.73 | 12.46 | 12.12 | 0.34 | 京 | 10 | 理工 | 工學類 | 研教1型 |
58 | 江南大學 | 25.42 | 14.35 | 5.59 | 8.76 | 11.07 | 10.29 | 0.78 | 蘇 | 9 | 綜合 | 工學類 | 研教1型 |
59 | 湖南師範大學 | 25.18 | 14.34 | 6.63 | 7.71 | 10.84 | 5.47 | 5.37 | 湘 | 3 | 師範 | 文理類 | 研教1型 |
60 | 中國海洋大學 | 24.96 | 12.87 | 7.00 | 5.86 | 12.10 | 10.82 | 1.28 | 魯 | 2 | 綜合 | 理科類 | 研教1型 |
61 | 華中農業大學 | 24.51 | 14.71 | 5.90 | 8.81 | 9.80 | 8.14 | 1.66 | 鄂 | 5 | 農林 | 文理類 | 研教1型 |
62 | 西北大學 | 23.93 | 13.73 | 6.14 | 7.59 | 10.20 | 6.26 | 3.95 | 陝 | 5 | 綜合 | 綜合類 | 研教1型 |
63 | 南昌大學 | 23.90 | 16.06 | 4.88 | 11.19 | 7.84 | 6.10 | 1.74 | 贛 | 1 | 綜合 | 文理類 | 研教2型 |
64 | 揚州大學 | 23.85 | 13.90 | 5.00 | 8.91 | 9.95 | 7.80 | 2.15 | 蘇 | 10 | 綜合 | 綜合類 | 研教1型 |
65 | 北京工業大學 | 23.83 | 13.13 | 6.32 | 6.81 | 10.69 | 9.78 | 0.92 | 京 | 11 | 理工 | 工學類 | 研教1型 |
66 | 陝西師範大學 | 23.63 | 13.16 | 6.17 | 6.99 | 10.47 | 6.35 | 4.12 | 陝 | 6 | 師範 | 文理類 | 研教1型 |
67 | 河海大學 | 22.57 | 13.92 | 6.23 | 7.69 | 8.65 | 7.03 | 1.62 | 蘇 | 11 | 理工 | 文理類 | 研教2型 |
68 | 合肥工業大學 | 22.47 | 14.54 | 5.59 | 8.95 | 7.93 | 7.16 | 0.78 | 皖 | 2 | 理工 | 工學類 | 研教2型 |
69 | 山西大學 | 22.41 | 13.62 | 4.77 | 8.85 | 8.79 | 4.59 | 4.20 | 晉 | 1 | 綜合 | 文理類 | 研教1型 |
70 | 首都醫科大學 | 22.27 | 10.82 | 5.70 | 5.12 | 11.44 | 11.23 | 0.21 | 京 | 12 | 醫葯 | 醫學類 | 研教1型 |
71 | 河南大學 | 22.26 | 14.98 | 4.38 | 10.61 | 7.28 | 3.58 | 3.70 | 豫 | 2 | 綜合 | 文理類 | 研教1型 |
72 | 中國地質大學(武漢) | 21.11 | 12.93 | 5.23 | 7.70 | 8.18 | 7.48 | 0.70 | 鄂 | 6 | 理工 | 理科類 | 研教2型 |
73 | 燕山大學 | 20.95 | 13.33 | 4.69 | 8.64 | 7.62 | 7.00 | 0.62 | 冀 | 1 | 理工 | 工學類 | 研教1型 |
74 | 浙江工業大學 | 20.93 | 11.73 | 4.23 | 7.51 | 9.20 | 7.96 | 1.23 | 浙 | 2 | 理工 | 工學類 | 研教1型 |
75 | 江蘇大學 | 20.62 | 13.11 | 5.00 | 8.11 | 7.51 | 6.66 | 0.85 | 蘇 | 12 | 綜合 | 工學類 | 研教2型 |
76 | 華北電力大學 | 20.24 | 12.29 | 4.86 | 7.43 | 7.95 | 7.01 | 0.94 | 京 | 13 | 理工 | 工學類 | 研教2型 |
77 | 南京工業大學 | 19.87 | 11.71 | 4.31 | 7.40 | 8.16 | 7.60 | 0.56 | 蘇 | 13 | 理工 | 工學類 | 研教1型 |
78 | 湘潭大學 | 19.33 | 11.37 | 4.77 | 6.60 | 7.96 | 4.23 | 3.74 | 湘 | 4 | 綜合 | 綜合類 | 研教1型 |
79 | 雲南大學 | 19.20 | 12.07 | 4.74 | 7.34 | 7.12 | 4.16 | 2.97 | 雲 | 1 | 綜合 | 文理類 | 研教2型 |
80 | 河北大學 | 19.17 | 12.45 | 4.02 | 8.43 | 6.73 | 3.92 | 2.81 | 冀 | 2 | 綜合 | 綜合類 | 研教1型 |
81 | 哈爾濱工程大學 | 18.96 | 11.96 | 5.52 | 6.44 | 7.01 | 6.23 | 0.78 | 黑 | 2 | 理工 | 工學類 | 研教2型 |
82 | 華南農業大學 | 18.80 | 12.17 | 3.91 | 8.26 | 6.63 | 5.30 | 1.33 | 粵 | 5 | 農林 | 文理類 | 研教2型 |
83 | 福州大學 | 18.68 | 10.90 | 4.50 | 6.40 | 7.78 | 6.75 | 1.03 | 閩 | 2 | 理工 | 理科類 | 研教1型 |
84 | 中國石油大學(北京) | 18.68 | 9.96 | 5.44 | 4.51 | 8.72 | 8.46 | 0.26 | 京 | 14 | 理工 | 理科類 | 研教2型 |
85 | 中國石油大學(華東) | 18.47 | 11.73 | 4.45 | 7.29 | 6.73 | 6.53 | 0.20 | 魯 | 3 | 理工 | 理科類 | 研教2型 |
86 | 中南財經政法大學 | 18.35 | 12.39 | 4.80 | 7.59 | 5.96 | 0.19 | 5.78 | 鄂 | 7 | 財經 | 文科類 | 研教2型 |
87 | 北京郵電大學 | 18.33 | 12.21 | 5.86 | 6.35 | 6.13 | 5.62 | 0.51 | 京 | 15 | 理工 | 工學類 | 研教2型 |
88 | 上海財經大學 | 17.54 | 10.76 | 4.89 | 5.87 | 6.78 | 0.18 | 6.60 | 滬 | 8 | 財經 | 經管類 | 研教2型 |
89 | 中國地質大學(北京) | 17.32 | 9.37 | 4.70 | 4.67 | 7.95 | 7.27 | 0.68 | 京 | 16 | 理工 | 理科類 | 研教2型 |
90 | 中國藥科大學 | 17.31 | 8.81 | 4.16 | 4.64 | 8.51 | 8.41 | 0.10 | 蘇 | 14 | 醫葯 | 醫學類 | 研教1型 |
91 | 長安大學 | 17.30 | 11.23 | 4.16 | 7.06 | 6.08 | 5.51 | 0.56 | 陝 | 7 | 理工 | 工學類 | 研教2型 |
92 | 首都師範大學 | 17.24 | 10.24 | 4.35 | 5.89 | 7.00 | 2.86 | 4.15 | 京 | 17 | 師範 | 文理類 | 研教1型 |
93 | 山東農業大學 | 16.15 | 9.40 | 3.29 | 6.11 | 6.75 | 6.13 | 0.61 | 魯 | 4 | 農林 | 農學類 | 研教1型 |
94 | 黑龍江大學 | 16.11 | 10.39 | 2.91 | 7.49 | 5.72 | 1.91 | 3.82 | 黑 | 3 | 綜合 | 綜合類 | 研教1型 |
95 | 上海師範大學 | 16.10 | 9.61 | 3.61 | 6.00 | 6.49 | 2.92 | 3.57 | 滬 | 9 | 師範 | 綜合類 | 研教1型 |
96 | 安徽師範大學 | 16.09 | 8.99 | 3.24 | 5.75 | 7.10 | 4.85 | 2.25 | 皖 | 3 | 師範 | 文理類 | 研教1型 |
97 | 廣西大學 | 16.08 | 11.40 | 3.77 | 7.63 | 4.68 | 3.80 | 0.88 | 桂 | 1 | 綜合 | 文理類 | 研教2型 |
98 | 南方醫科大學 | 15.68 | 8.23 | 3.94 | 4.29 | 7.44 | 7.18 | 0.26 | 粵 | 6 | 醫葯 | 醫學類 | 研教1型 |
99 | 貴州大學 | 15.66 | 12.44 | 2.95 | 9.50 | 3.22 | 2.73 | 0.49 | 貴 | 1 | 綜合 | 理科類 | 教研1型 |
100 | 山東師範大學 | 15.61 | 9.35 | 3.80 | 5.55 | 6.27 | 4.05 | 2.22 | 魯 | 5 | 師範 | 文理類 | 研教2型 |
校 名 | 入選根據 | 校 名 | 入選根據 |
清華大學 | 研究1型、工學第1名、管理學第1名 | 北京大學 | 研究1型、理學第1名、醫學第1名、哲學第1名、經濟學第1名、 文學第1名、歷史學第1名、法學第2名 |
浙江大學 | 研究1型、工學第2名、管理學第3名 | ||
上海交通大學 | 研究1型、工學第3名 | ||
南京大學 | 研究1型、理學第2名、文學第3名 | 北京師範大學 | 研究1型、教育學第1名 |
中國科學技術大學 | 研究1型、理學第3名 | 復旦大學 | 研究1型、醫學第2名、文學第2名 |
中山大學 | 研究1型 | 南開大學 | 研究1型 |
中國人民大學 | 法學第1名、經濟學第2名 | 西安交通大學 | 管理學第2名 |
哈爾濱工業大學 | 工學第4名 | 天津大學 | 工學第5名 |
華中科技大學 | 工學第6名 |
本文摘自:武書連,呂嘉,郭石林,“科學學與科學技術管理”雜誌2010年第4期第5頁至第13頁,第5期第114頁