2012年胡潤中國富豪排行榜 (190-293)
用手机看条目
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
榜單首頁 | 1-96 | 96-190 | 190-293 | 301-390 | 390-484 | 484-571 | 571-696 | 696-786 | 786-873 | 873-988
2012 排名 | 2012 財富 | 2011 排名 | 2011 財富 | 姓名 | 關係 | 出生年份 | 出生地 | 企業 | 所在地 | 行業 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
190 | 70 | 217 | 70 | 薛向東 | 家族 | 1959 | 山東泰安 | 東華合創 | 北京 | 電腦應用服務 |
190 | 70 | 217 | 70 | 周永偉 | 家族 | 1962 | 福建 | 七匹狼 | 福建廈門 | 服裝 |
190 | 70 | 167 | 80 | 朱炳洋 | \ | 1964 | 廣東 | 恆豐永業 | 北京 | 保險 |
204 | 69 | 255 | 63 | 賴海民 | \ | 1966 | 廣東揭陽 | 鴻榮源實業 | 廣東深圳 | 房地產、投資 |
204 | 69 | 217 | 70 | 王偉 | \ | 1965 | 海南 | 裕昌隆工貿 | 北京 | 保險 |
206 | 68 | 187 | 75 | 曹德旺 | \ | 1946 | 福建福州 | 福耀玻璃 | 福建福州 | 玻璃 |
206 | 68 | 472 | 38 | 馮小華 | \ | 1956 | 海南 | 南華糖業 | 廣西南寧 | 製糖業 |
206 | 68 | 273 | 60 | 張雨柏 | \ | 1964 | \ | 藍海貿易 | 江蘇宿遷 | 白酒 |
209 | 66 | 164 | 83 | 陳金鳳 | \ | 1963 | \ | 蘇寧電器 | 江蘇南京 | 家電零售 |
209 | 66 | 604 | 30 | 賀正剛 | 家族 | 1954 | \ | 和邦股份 | 四川樂山 | 化工、皮革、煤炭 |
209 | 66 | 187 | 75 | 吳棟材 | \ | 1936 | 江蘇張家港 | 永鋼 | 江蘇蘇州 | 鋼鐵 |
212 | 65 | 255 | 63 | 安康 | 家族 | 1949 | 河南新鄉 | 華蘭生物 | 河南新鄉 | 生物製藥 |
212 | 65 | 187 | 75 | 柴慧京 | \ | 1961 | 浙江紹興 | 國都地產 | 浙江杭州 | 房地產 |
212 | 65 | 217 | 70 | 陳妙林 | \ | 1952 | 浙江杭州 | 開元旅業 | 浙江杭州 | 酒店、房地產、工業 |
212 | 65 | 255 | 63 | 陳育新 | \ | 1950 | 四川 | 華西希望 | 四川成都 | 飼料、都市農業、獸藥、房地產 |
212 | 65 | 360 | 47 | 黃紅雲 | 家族 | 1966 | 重慶 | 金科 | 重慶 | 房地產 |
212 | 65 | 291 | 55 | 李曉明 | \ | \ | \ | 秦龍國際集團 | 北京 | 礦業、飲料 |
212 | 65 | 217 | 70 | 王玉城、王文城、王國城 | 兄弟 | \ | 廣東 | 興業 | 廣東東莞 | 綜合 |
212 | 65 | 217 | 70 | 王振華、王曉松 | 父子 | 1962 | 江蘇 | 新城實業 | 上海 | 房地產 |
212 | 65 | 159 | 85 | 吳光明、吳群 | 父子 | 1962、1988 | 江蘇鎮江 | 魚躍醫療 | 江蘇鎮江 | 醫療設備 |
212 | 65 | \ | \ | 吳海軍 | 家族 | 1966 | 江蘇南通 | 新天下 | 廣東深圳 | 電腦及其配件 |
212 | 65 | 243 | 65 | 徐傳化 | 家族 | 1935 | 浙江 | 傳化集團 | 浙江杭州 | 化工、物流、農業、投資 |
212 | 65 | 70 | 130 | 徐明 | \ | 1971 | 遼寧 | 實德集團 | 遼寧大連 | 建材、金融、家電、足球 |
212 | 65 | 187 | 75 | 楊建忠 | 家族 | 1965 | 河北保定 | 巨力索具 | 河北保定 | 索具、新能源、傳媒 |
212 | 65 | 255 | 63 | 葉仙玉 | 家族 | 1957 | 浙江 | 星星 | 浙江台州 | 家用電器、電子元件、房地產 |
212 | 65 | 167 | 80 | 葉遠西 | 家族 | 1962 | 廣東汕尾 | 廣田股份 | 廣東深圳 | 裝修裝飾 |
212 | 65 | 379 | 45 | 易小迪 | \ | 1964 | 湖南長沙 | 陽光100 | 北京 | 房地產 |
212 | 65 | \ | \ | 俞培俤 | 家族 | 1960 | 福建 | 東福實業 | 福建福州 | 房地產 |
212 | 65 | 291 | 55 | 左宗申 | 家族 | 1953 | 重慶 | 宗申 | 重慶 | 摩托車、新能源、房地產、礦業 |
230 | 63 | 604 | 30 | 蔡巨集柱 | \ | 1951 | 湖北宜昌 | 稻花香 | 湖北宜昌 | 白酒 |
230 | 63 | 291 | 55 | 陳榮 | \ | 1958 | 上海 | 上海中路 | 上海 | 投資、保齡球、電動車 |
230 | 63 | 187 | 75 | 成清波 | \ | 1962 | 湖北恩施 | 國泰恆生 | 北京 | 房地產、鐵路、高速公路 |
230 | 63 | 217 | 70 | 鄧偉 | \ | 1963 | 黑龍江哈爾濱 | 億陽 | 北京 | 通信、能源、航空、金融 |
230 | 63 | 243 | 65 | 段永平 | \ | 1961 | 江西南昌 | 步步高 | 美國 | 投資 |
230 | 63 | 438 | 40 | 黃鴻明 | \ | 1968 | 廣東潮陽 | 創鴻 | 廣東揭陽 | 房地產 |
230 | 63 | 109 | 100 | 黃毅 | \ | 1963 | \ | 中升 | 北京 | 汽車銷售 |
230 | 63 | 187 | 75 | 柯希平 | \ | 1960 | 福建泉州 | 恆興實業 | 福建廈門 | 礦、投資 |
230 | 63 | 99 | 110 | 李新炎、倪銀英 | 夫婦 | 1951 | 福建泉州 | 中國龍工 | 上海、福建龍岩 | 重型工程用車 |
230 | 63 | 217 | 70 | 梁亮勝 | \ | 1951 | 廣東梅山 | 絲寶 | 湖北武漢 | 日化用品、衛生用品、紡織、房地產 |
230 | 63 | 319 | 50 | 劉漢 | \ | 1965 | 四川 | 漢龍 | 四川成都 | 能源、化工、投資、房地產 |
230 | 63 | 243 | 65 | 劉學斌 | 兄弟 | 1972 | 廣東東莞 | 富盈 | 廣東東莞 | 酒店、房地產、教育、商業、旅游、物流、傢具、物業管理 |
230 | 63 | 130 | 95 | 毛中吾 | \ | 1962 | 湖南 | 三一 | 湖南長沙 | 重型機械 |
230 | 63 | 167 | 80 | 闕文彬 | \ | 1963 | 四川成都 | 獨一味 | 甘肅隴南 | 生物製藥、礦業 |
230 | 63 | 604 | 30 | 邵仲毅 | \ | 1968 | 山東 | 晨曦 | 山東日照 | 石化、糧油加工、貿易 |
230 | 63 | 130 | 95 | 向文波 | \ | 1962 | 湖南益陽 | 三一 | 湖南長沙 | 重型機械 |
230 | 63 | 109 | 100 | 薛光林 | \ | 1967 | 安徽天長 | 光匯石油 | 廣東深圳 | 石油開采、石油貿易 |
230 | 63 | 167 | 80 | 姚俊良 | 家族 | 1953 | 山西太原 | 美錦能源 | 山西太原 | 焦炭、瀝青、粗苯 |
230 | 63 | 243 | 65 | 姚原、姚涌 | 兄弟 | 1956、1957 | 山東 | 銘源實業 | 上海 | 房地產、醫葯、基礎設施、投資 |
230 | 63 | 187 | 75 | 尤小平 | 家族 | 1958 | 浙江溫州 | 華峰集團 | 浙江溫州 | 化工、鋁業、地產、金融 |
230 | 63 | 159 | 85 | 張祥青 | 家族 | 1969 | 河北唐山 | 榮程鋼鐵 | 天津 | 鋼鐵 |
230 | 63 | 137 | 90 | 朱保國 | 家族 | 1962 | 河南新鄉 | 健康元 | 廣東深圳 | 醫葯 |
252 | 60 | 291 | 55 | 崔根良、崔巍 | 父子 | 1958 | 江蘇蘇州 | 亨通 | 江蘇蘇州 | 電纜、熱能電力、金融投資 |
252 | 60 | 360 | 47 | 郭金東 | \ | 1965 | 江蘇 | 金浦 | 江蘇南京 | 化工、房地產 |
252 | 60 | 137 | 90 | 郭俊偉、郭英成、郭英智 | \ | \、1965、1967 | 廣東 | 佳兆業 | 香港 | 房地產 |
252 | 60 | 540 | 34 | 賈躍亭 | 家族 | 1973 | 山西 | 樂視網 | 北京 | 通信、電腦應用服務 |
252 | 60 | \ | \ | 王俊民 | \ | 1968 | \ | 海思科 | 西藏山南地區 | 醫葯生化 |
252 | 60 | 273 | 60 | 吳瑞林 | 家族 | 1952 | 福建泉州 | 僑興 | 廣東惠州 | 礦產、通信設備 |
252 | 60 | 165 | 82 | 尹明善 | \ | 1938 | 重慶 | 力帆 | 重慶 | 摩托車、汽車、金融 |
252 | 60 | 273 | 60 | 張佛恩 | \ | 1952 | 廣東東莞 | 龍泉 | 廣東東莞 | 房地產 |
252 | 60 | 368 | 46 | 周曉光、虞雲新 | 夫婦 | 1962 | 浙江紹興 | 新光控股 | 浙江金華 | 飾品、房地產、商貿、投資 |
261 | 58 | 137 | 90 | 陳隆基 | \ | 1956 | 福建福州 | 利嘉國際 | 香港 | 投資 |
261 | 58 | 827 | 22 | 郭東林 | \ | 1971 | 廣東河源 | 以純 | 廣東東莞 | 服裝 |
263 | 57 | 109 | 100 | 杜江濤 | 家族 | 1969 | 內蒙古烏海 | 君正 | 內蒙古烏海 | 煤炭、電力、化工、製造業 |
263 | 57 | 368 | 46 | 侯建芳 | 家族 | 1966 | 河南 | 雛鷹農牧 | 河南鄭州 | 畜牧業 |
263 | 57 | 243 | 65 | 黃巧靈 | 家族 | 1958 | 浙江 | 宋城 | 浙江杭州 | 旅游、房地產 |
263 | 57 | \ | \ | 楊愛華、楊漢松、楊澤華 | 兄弟 | 1961、1962、1972 | \ | 寶信汽車 | 上海 | 汽車銷售 |
267 | 56 | \ | \ | 郭文貴 | \ | 1966 | 山東聊城 | 政泉置業 | 北京 | 房地產、投資 |
267 | 56 | 552 | 33 | 林來嶸、安素梅 | 夫婦 | 1968、1965 | 內蒙古 | 眾興煤炭 | 天津 | 礦業 |
267 | 56 | 167 | 80 | 劉載望、富海霞 | 夫婦 | 1972 | \ | 江河幕牆 | 北京 | 建築幕牆系統 |
267 | 56 | 319 | 50 | 徐其明 | 家族 | 1963 | 浙江寧波 | 徐龍集團 | 浙江寧波 | 水產品、房地產、藝術品收藏 |
267 | 56 | 428 | 41 | 趙永亮 | \ | 1957 | 內蒙古 | 東達蒙古王 | 內蒙古鄂爾多斯 | 羊絨、生態沙草產業、酒店、基礎建設 |
272 | 55 | \ | \ | 高柱 | 家族 | 1957 | 內蒙古鄂爾多斯 | 蒙發集團 | 內蒙古呼和浩特 | 煤炭、有色金屬 |
272 | 55 | \ | \ | 曾煥沙 | \ | 1967 | 福建泉州 | 弘陽集團 | 江蘇南京 | 房地產 |
272 | 55 | 291 | 55 | 鄧鴻 | \ | 1963 | 四川 | 成都會展中心 | 四川成都 | 房地產、旅游 |
272 | 55 | 360 | 47 | 董才平 | \ | 1963 | 江蘇常州 | 中天鋼鐵 | 江蘇常州 | 鋼鐵、港口、教育、酒店 |
272 | 55 | \ | \ | 黃其森 | \ | 1965 | 福建 | 泰禾集團 | 福建福州 | 房地產 |
272 | 55 | 319 | 50 | 薑照柏、薑雷 | 兄弟 | 1963、1972 | 江蘇南通 | 鵬欣 | 上海 | 房地產、金融、投資 |
272 | 55 | 137 | 90 | 李趕坡 | \ | 1949 | 河北石家莊 | 敬業 | 河北石家莊 | 鋼鐵、化工 |
272 | 55 | 291 | 55 | 劉強東 | \ | 1974 | 江蘇宿遷 | 京東商城 | 北京 | 電子商務零售 |
272 | 55 | 273 | 60 | 劉偉 | \ | 1965 | 廣東梅州 | 佳都國際 | 廣東廣州 | 信息與通訊增值服務 |
272 | 55 | 397 | 44 | 馬鴻 | 家族 | 1967 | 廣東揭陽 | 搜於特 | 廣東東莞 | 服裝製造 |
272 | 55 | 167 | 80 | 戚金興、戚加奇 | 父子 | 1962、1988 | 浙江 | 濱江集團 | 浙江杭州 | 房地產 |
272 | 55 | 319 | 50 | 綦建虹 | \ | 1967 | 北京 | 賓利北京 | 北京 | 金融、汽車、奢侈品銷售代理 |
272 | 55 | 243 | 65 | 史正富、翟立 | 夫婦 | 1954、1971 | 安徽 | 同華投資 | 上海 | 投資 |
272 | 55 | \ | \ | 肖春紅、肖春明 | 兄弟 | \ | 貴州 | 巨集立城 | 貴州貴陽 | 房地產開發 |
272 | 55 | 319 | 50 | 嚴健軍 | \ | 1965 | 上海 | 致達 | 上海 | 信息、電氣、教育、房產、造紙 |
272 | 55 | 319 | 50 | 虞鋒 | \ | 1963 | 上海 | 雲峰基金 | 上海 | 投資 |
288 | 54 | 368 | 46 | 馬成喜 | \ | \ | 浙江 | 現代 | 天津 | 房地產、貿易、製造 |
288 | 54 | 319 | 50 | 茹伯興、茹正偉 | 父子 | 1947 | 江蘇常州 | 百興 | 江蘇常州 | 工業製造、房地產、專業市場、金融 |
288 | 54 | 280 | 59 | 孫翔、孫紀木 | 父子 | 1956 | 浙江紹興 | 新華聯合冶金 | 北京 | 鋼鐵、煤化工 |
288 | 54 | 130 | 95 | 俞敏洪 | \ | 1962 | 江蘇無錫 | 新東方 | 北京 | 教育 |
288 | 54 | 349 | 49 | 張大中 | \ | 1948 | 北京 | 大中投資 | 北京 | 投資 |
293 | 53 | 65 | 140 | 馮煥培 | 家族 | 1966 | \ | 京運通 | 北京 | 光伏設備製造、晶體硅生長、晶片 |
293 | 53 | 137 | 90 | 黃俊康 | 家族 | 1955 | 香港 | 萊蒙國際 | 香港 | 零售、房地產 |
293 | 53 | 368 | 46 | 李伯剛 | \ | 1948 | 四川 | 地奧 | 四川成都 | 製藥 |
293 | 53 | 255 | 63 | 李興 | \ | 1953 | 江蘇無錫 | 澄星磷化工 | 江蘇無錫 | 磷化工、石油化工、包裝材料 |
293 | 53 | 187 | 75 | 王永紅 | \ | 1972 | 江西宜春 | 中弘卓業 | 北京 | 房地產、投資 |
293 | 53 | 360 | 47 | 謝炳 | \ | 1951 | 廣東汕頭 | 中國生物製藥 | 北京 | 醫葯 |
293 | 53 | 308 | 53 | 張克強 | \ | 1960 | 廣東 | 華美國際 | 廣東廣州 | 房地產、投資 |
293 | 53 | 255 | 63 | 鄭堅江 | 家族 | 1961 | 浙江 | 奧克斯 | 浙江寧波 | 家電、通訊、房地產、醫院 |
榜單首頁 | 1-96 | 96-190 | 190-293 | 301-390 | 390-484 | 484-571 | 571-696 | 696-786 | 786-873 | 873-988
__NOKEYWORD__