2012年胡潤中國富豪排行榜 (484-571)
用手机看条目
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
榜單首頁 | 1-96 | 96-190 | 190-293 | 301-390 | 390-484 | 484-571 | 571-696 | 696-786 | 786-873 | 873-988
2012 排名 | 2012 財富 | 2011 排名 | 2011 財富 | 姓名 | 關係 | 出生年份 | 出生地 | 企業 | 所在地 | 行業 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
484 | 35 | 319 | 50 | 索郎多吉 | \ | 1968 | 四川 | 華通投資控股 | 四川成都 | 芒硝、機械製造,特種塑料 |
484 | 35 | 512 | 35 | 王大富 | \ | \ | 海南新坡 | 鴻洲 | 廣東深圳 | 房地產、酒店、游艇俱樂部 |
484 | 35 | 604 | 30 | 王守東 | \ | 1942 | 山東萊蕪 | 泰山鋼鐵 | 山東萊蕪 | 鋼鐵 |
484 | 35 | 310 | 52 | 王長田 | 家族 | 1965 | 遼寧大連 | 光線傳媒 | 北京 | 廣播電影電視 |
484 | 35 | \ | \ | 項興良 | \ | 1963 | 浙江杭州 | 開氏集團 | 浙江杭州 | 化纖、房地產 |
484 | 35 | 472 | 38 | 許曉明、許賢明 | \ | 1963 | 湖北 | 南國置業 | 湖北武漢 | 房地產 |
484 | 35 | 512 | 35 | 張國平、張國興 | 兄弟 | 1952 | 江蘇無錫 | 申達 | 江蘇無錫 | 軟塑材料 |
508 | 34 | \ | \ | 陳淮軍 | \ | \ | \ | 金大地集團 | 安徽合肥市 | 房地產 |
508 | 34 | \ | \ | 成身棕 | \ | \ | \ | 卓越航空 | 北京 | 飛機製造 |
508 | 34 | 701 | 26 | 南韓龍 | 家族 | 1955 | 福建福清 | 冠城 | 香港 | 房地產 |
508 | 34 | 662 | 28 | 梁社增 | \ | 1932 | 廣東珠海 | 世榮兆業 | 廣東珠海 | 房地產 |
508 | 34 | 255 | 63 | 魯楚平 | 家族 | 1965 | 廣東 | 太平洋電子 | 廣東中山 | 微特電機生產 |
508 | 34 | 472 | 38 | 蘇增福 | 家族 | 1940 | 浙江 | 蘇泊爾 | 浙江杭州 | 廚具、投資 |
508 | 34 | 682 | 27 | 王耀海、馬秀慧 | 夫婦 | 1966、1971 | 浙江麗水 | 歐普照明 | 上海 | 節能燈 |
508 | 34 | 215 | 72 | 吳培服 | 家族 | 1961 | 江蘇宿遷 | 雙星新材 | 江蘇宿遷 | 包裝材料、印刷品 |
508 | 34 | 319 | 50 | 楊雲華 | \ | \ | \ | 新華聯 | 北京 | 礦業、房地產、瓷業、燃氣、製造業、酒、投資 |
508 | 34 | 900 | 20 | 張靜章 | 家族 | 1937 | 浙江寧波 | 海天塑機 | 浙江寧波 | 註塑機 |
518 | 33 | 900 | 20 | 曹建軍 | \ | \ | \ | 匯豐興業投資 | 山西呂梁 | 煤炭 |
518 | 33 | 283 | 57 | 李國強 | \ | 1964 | \ | 中升 | 北京 | 汽車銷售 |
518 | 33 | 797 | 23 | 李西廷 | \ | 1952 | 河北寧普 | 邁瑞生物 | 廣東深圳 | 醫療電子 |
518 | 33 | \ | \ | 梁志斌 | \ | 1965 | 廣東東莞 | 新世紀集團 | 廣東東莞 | 房地產 |
518 | 33 | 589 | 31 | 劉迎霞 | \ | 1972 | 黑龍江 | 翔鷹 | 黑龍江哈爾濱 | 房地產、水利、築路 |
518 | 33 | 397 | 44 | 劉長樂 | \ | 1951 | 上海 | 鳳凰衛視 | 香港 | 傳媒 |
518 | 33 | 570 | 32 | 羅飛、羅雲 | 兄弟 | 1964、1961 | \ | 合生元 | 廣東廣州 | 嬰兒營養品及護理用品 |
518 | 33 | 304 | 54 | 秦志威、黎煥賢 | 夫婦 | 1966、1971 | \ | 中國金屬再生資源 | 香港 | 鋼鐵 |
518 | 33 | 662 | 28 | 壽柏年 | \ | 1954 | 浙江紹興 | 綠城 | 浙江杭州 | 房地產 |
518 | 33 | 540 | 34 | 宋玉慶 | \ | 1960 | 江蘇南通 | 中登 | 陝西西安 | 房地產、石油化工 |
518 | 33 | 570 | 32 | 吳振山 | 家族 | 1957 | 河北石家莊 | 天山實業 | 河北石家莊 | 房地產、建築 |
518 | 33 | 648 | 29 | 夏朝嘉 | \ | 1949 | 四川 | 禾嘉 | 四川成都 | 綜合 |
518 | 33 | 438 | 40 | 楊貳珠 | \ | 1951 | 廣東 | 碧桂園 | 廣東佛山 | 房地產 |
518 | 33 | 721 | 25 | 張恩榮、張雲三 | \ | 1940、1962 | 山東濰坊 | 山東墨龍 | 山東濰坊 | 機械製造 |
518 | 33 | 319 | 50 | 朱丹鳳、邱奕博 | \ | \ | 浙江 | 恆逸集團 | 浙江杭州 | 化纖、房地產、金融 |
533 | 32 | 512 | 35 | 陳先保 | \ | 1959 | \ | 洽洽食品 | 安徽合肥 | 食品加工業 |
533 | 32 | 368 | 46 | 陳澤民 | 家族 | 1943 | 重慶 | 三全食品 | 河南鄭州 | 食品 |
533 | 32 | \ | \ | 範秀蓮 | \ | 1963 | \ | 海思科 | 西藏山南地區 | 醫葯生化 |
533 | 32 | 589 | 31 | 高天樂 | \ | 1963 | 浙江溫州 | 天正 | 浙江溫州 | 工業電器、房地產 |
533 | 32 | 604 | 30 | 高振東 | \ | \ | \ | 寶時得 | 江蘇蘇州 | 電動工具 |
533 | 32 | 438 | 40 | 薑純 | \ | 1960 | 安徽無為 | 楚江投資 | 安徽蕪湖 | 銅生產及加工 |
533 | 32 | 648 | 29 | 蔣衛平、張靜 | 夫婦 | 1955、1961 | \ | 天齊 | 四川遂寧 | 礦 |
533 | 32 | 159 | 85 | 康寶華 | \ | 1953 | 遼寧 | 遠大企業 | 遼寧沈陽 | 建築幕牆、電梯、機電設備、風力發電 |
533 | 32 | 304 | 54 | 梁國興 | \ | 1966 | 廣東湛江 | 銀基 | 廣東深圳 | 煙酒代理、房地產 |
533 | 32 | 797 | 23 | 戚建爾 | \ | 1963 | 浙江 | 富麗達 | 浙江杭州 | 紡織、電力 |
533 | 32 | 721 | 25 | 盛發強、王靜 | 夫婦 | 1969、1975 | 甘肅酒泉 | 探路者 | 北京 | 服裝 |
533 | 32 | \ | \ | 帥放文 | 家族 | 1966 | \ | 爾康製藥 | 湖南長沙 | 醫葯、原料藥、藥用輔料 |
533 | 32 | 763 | 24 | 宋繼明 | \ | 1958 | 山東 | 西水 | 山東東營 | 輪胎、帘子布、化工、熱電 |
533 | 32 | 368 | 46 | 王冬星 | 家族 | 1960 | 福建泉州 | 利郎 | 福建泉州 | 服裝 |
533 | 32 | \ | \ | 王國瑞 | \ | 1957 | 河南安陽 | 華通路橋 | 山西陽泉 | 工程建築 |
533 | 32 | 466 | 39 | 王建沂 | \ | 1963 | 浙江 | 富通 | 浙江杭州 | 光纖光纜 |
533 | 32 | \ | \ | 溫克忠 | \ | 1962 | \ | 金岩集團 | 山西呂梁 | 煤炭、發電 |
533 | 32 | 570 | 32 | 吳凱庭 | 家族 | \ | 福建漳州 | 萬利達 | 福建漳州 | 電子信息產品 |
533 | 32 | 604 | 30 | 吳一堅 | \ | 1960 | 陝西西安 | 金花 | 陝西西安 | 醫葯、商貿、房地產、投資 |
533 | 32 | 570 | 32 | 席有良 | \ | 1960 | 陝西西安 | 大明宮實業 | 陝西西安 | 建材連鎖、房地產 |
533 | 32 | 858 | 21 | 喻渭蛟 | \ | \ | \ | 圓通速遞 | 上海 | 快遞 |
533 | 32 | 493 | 37 | 張毓強 | \ | 1955 | 浙江 | 振石控股 | 浙江嘉興 | 房地產、礦產、化工、建材 |
533 | 32 | 682 | 27 | 鐘玉 | \ | 1950 | \ | 康得新 | 北京 | 環保用有機膜、印刷器材 |
556 | 31 | \ | \ | 蔡榮軍 | \ | 1972 | 廣東汕頭 | 歐菲光 | 廣東深圳 | 電子元件研發、生產和銷售 |
556 | 31 | 763 | 24 | 陳立仁 | \ | \ | \ | 仁和 | 四川成都 | 百貨零售、房地產 |
556 | 31 | 312 | 51 | 陳士良 | \ | 1963 | 浙江 | 桐昆 | 浙江嘉興 | 化纖、房地產 |
556 | 31 | 552 | 33 | 景百孚 | \ | 1970 | \ | 昂展投資 | 北京 | 房地產 |
556 | 31 | 682 | 27 | 劉年新 | \ | 1956 | 廣東梅州 | 洪濤裝飾 | 廣東深圳 | 建築裝飾 |
556 | 31 | 466 | 39 | 樓國強 | \ | 1957 | 浙江 | 金田投資 | 浙江寧波 | 銅加工、貿易、新材料、房地產 |
556 | 31 | \ | \ | 莫建榮 | \ | 1968 | 浙江台州 | 保億集團 | 浙江杭州 | 房地產 |
556 | 31 | 797 | 23 | 宛秋生 | \ | 1962 | 山東 | 三和紡織 | 山東聊城 | 紡織 |
556 | 31 | 411 | 42 | 王廷月 | \ | \ | \ | 嘉銘投資 | 北京 | 房地產 |
556 | 31 | 403 | 43 | 謝建勇 | 家族 | 1970 | 浙江 | 永強 | 浙江台州 | 日用品、戶外用品 |
556 | 31 | 858 | 21 | 徐航 | \ | 1962 | 廣東 | 邁瑞生物 | 廣東深圳 | 醫療電子 |
556 | 31 | 552 | 33 | 楊二喜 | \ | 1951 | 內蒙古鄂爾多斯 | 伊東 | 內蒙古鄂爾多斯 | 煤炭、路橋 |
556 | 31 | 512 | 35 | 遠勤山 | \ | 1968 | 山西運城 | 通達 | 山西運城 | 汽車貿易、摩托車、運輸 |
556 | 31 | 472 | 38 | 張道才 | 家族 | 1950 | 浙江 | 三花控股 | 浙江紹興 | 工業設備、汽車零部件、房地產 |
556 | 31 | \ | \ | 章小華 | 家族 | 1968 | 浙江金華 | 紅獅控股集團 | 浙江金華 | 水泥 |
571 | 30 | 570 | 32 | 陳明金 | \ | 1962 | 福建晉江 | 金龍 | 澳門 | 綜合 |
571 | 30 | 827 | 22 | 楚金甫 | \ | 1959 | 河南許昌 | 森源 | 河南許昌 | 電器製造 |
571 | 30 | 763 | 24 | 黎東明 | \ | 1946 | 雲南 | 蒙自礦冶 | 雲南蒙自 | 礦業 |
571 | 30 | 291 | 55 | 李寧、李進 | 兄弟 | 1963 | 廣西柳州 | 李寧 | 北京 | 體育用品、投資 |
571 | 30 | 438 | 40 | 梁衍鋒 | \ | 1965 | 福建 | 中庚 | 福建福州 | 房地產 |
571 | 30 | 273 | 60 | 林和平 | 兄弟 | 1957 | 福建泉州 | 富貴鳥 | 福建泉州 | 服裝、礦 |
571 | 30 | 797 | 23 | 馬萬良 | \ | 1946 | 內蒙古 | 黃河工貿 | 內蒙古烏海 | 鋼鐵、焦炭、水泥 |
571 | 30 | \ | \ | 錢盤生 | \ | 1967 | \ | 金山環保 | 江蘇無錫 | 水處理 |
571 | 30 | 319 | 50 | 任正非 | \ | 1944 | 貴州安順 | 華為 | 廣東深圳 | 電信解決方案 |
571 | 30 | 428 | 41 | 施天佑 | \ | 1970 | 福建 | 百巨集實業 | 福建泉州 | 紡織 |
571 | 30 | 217 | 70 | 施正榮 | \ | 1963 | 江蘇鎮江 | 尚德太陽能 | 江蘇無錫 | 太陽能 |
571 | 30 | 512 | 35 | 宋文廣 | \ | 1959 | 山東 | 興源 | 山東東營 | 輪胎 |
571 | 30 | 604 | 30 | 汪建國 | \ | 1960 | 江蘇蘇州 | 五星投資 | 江蘇南京 | 家居連鎖、嬰孕商品連鎖、投資 |
571 | 30 | 493 | 37 | 王文彪、王文治 | 兄弟 | 1958 | 內蒙古 | 億利資源 | 內蒙古鄂爾多斯 | 化工、醫葯、建築 |
571 | 30 | 763 | 24 | 王子華 | \ | 1962 | 福建莆田 | 京奧港 | 北京 | 鋼鐵貿易、房地產、投資 |
571 | 30 | 319 | 50 | 尉文淵 | \ | 1955 | 上海 | 華銳風電 | 北京 | 風力發電設備 |
571 | 30 | 428 | 41 | 吳金裱 | \ | 1963 | \ | 百巨集實業 | 福建泉州 | 紡織 |
571 | 30 | 411 | 42 | 吳忠泉 | \ | 1968 | 浙江 | 金都 | 浙江杭州 | 房地產 |
571 | 30 | 493 | 37 | 邢利斌 | \ | 1967 | 山西呂梁 | 聯盛能源 | 山西呂梁 | 煤焦 |
571 | 30 | 570 | 32 | 徐步雲 | \ | 1963 | 浙江 | 步陽 | 浙江金華 | 防盜門、電動車、汽車零配件、房地產 |
571 | 30 | 411 | 42 | 許健康 | 家族 | 1952 | 福建泉州 | 寶龍 | 上海 | 房地產 |
571 | 30 | 255 | 63 | 楊文龍 | \ | 1962 | 江西宜春 | 仁和藥業 | 江西宜春 | 醫葯 |
571 | 30 | 763 | 24 | 張國祥 | \ | 1950 | 浙江 | 巨星控股 | 浙江紹興 | 房地產、建築、文化娛樂事業 |
571 | 30 | 721 | 25 | 張果喜 | \ | 1952 | 江西鷹潭 | 果喜 | 江西鷹潭 | 綜合 |
571 | 30 | \ | \ | 張建均 | 家族 | 1961 | 浙江 | 公元塑業集團 | 浙江台州 | 塑料製品、太陽能 |
571 | 30 | 827 | 22 | 張童生 | \ | 1964 | 浙江溫州 | 人本 | 浙江溫州 | 機械製造、零售 |
571 | 30 | 604 | 30 | 張偉華 | \ | 1962 | 江蘇常州 | 康泰化工 | 江蘇常州 | 精細化工 |
571 | 30 | 350 | 48 | 張學信 | \ | 1947 | 山東茌平 | 信發鋁電 | 山東聊城 | 電解鋁、氧化鋁 |
571 | 30 | 701 | 26 | 張亞平 | \ | 1965 | 四川成都 | 東輝煤焦化 | 山西太原 | 煤焦 |
571 | 30 | 604 | 30 | 鄭勝濤 | \ | 1952 | 浙江溫州 | 神力 | 浙江溫州 | 機械製造、房地產、投資 |
榜單首頁 | 1-96 | 96-190 | 190-293 | 301-390 | 390-484 | 484-571 | 571-696 | 696-786 | 786-873 | 873-988
__NOKEYWORD__