2012年胡潤中國富豪排行榜 (301-390)
用手机看条目
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
榜單首頁 | 1-96 | 96-190 | 190-293 | 301-390 | 390-484 | 484-571 | 571-696 | 696-786 | 786-873 | 873-988
2012 排名 | 2012 財富 | 2011 排名 | 2011 財富 | 姓名 | 關係 | 出生年份 | 出生地 | 企業 | 所在地 | 行業 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | 52 | 287 | 56 | 胡成中 | 家族 | 1961 | 浙江溫州 | 德力西 | 上海 | 工業電器、房地產、能源 |
301 | 52 | 308 | 53 | 黃朝陽 | \ | 1966 | 福建南安 | 中駿 | 香港 | 房地產、變壓器 |
301 | 52 | 319 | 50 | 李曉林 | \ | 1953 | 北京 | 林達 | 北京 | 房地產、投資 |
301 | 52 | 187 | 75 | 李仲初 | 家族 | 1963 | 湖南婁底 | 石基信息 | 北京 | 信息技術 |
301 | 52 | 604 | 30 | 熊賢忠 | \ | 1965 | 江西新建 | 洪客隆 | 江西南昌 | 百貨零售、房地產 |
306 | 51 | 472 | 38 | 楊釗 | 家族 | 1947 | 廣東惠州 | 旭日 | 香港 | 服裝、房地產 |
306 | 51 | 255 | 63 | 張瑜平 | 家族 | 1961 | 廣東東莞 | 新宇亨得利 | 香港 | 鐘錶連鎖 |
308 | 50 | 319 | 50 | 陳華 | \ | 1966 | 廣東湛江 | 京基 | 廣東深圳 | 房地產、金融 |
308 | 50 | 319 | 50 | 陳錦石 | 家族 | 1962 | 江蘇鎮江 | 中南 | 江蘇南通 | 房地產、建築 |
308 | 50 | \ | \ | 顧偉 | \ | 1965 | \ | 兆馳股份 | 新疆烏魯木齊 | 數位 |
308 | 50 | 109 | 100 | 黃紹文、黃紹武 | 兄弟 | 1967、1972 | 江西 | 神州通 | 廣東深圳 | 手機分銷、物流、房地產 |
308 | 50 | 379 | 45 | 黃小平 | \ | 1958 | 江蘇常州 | 常發 | 江蘇常州 | 機械製造、房地產 |
308 | 50 | 319 | 50 | 薑俊平 | \ | 1960 | 山東 | 巴龍 | 山東青島 | 服裝、房地產、燃氣 |
308 | 50 | 360 | 47 | 李家權 | \ | 1963 | 四川 | 龍蟒 | 四川成都 | 鈦白粉、磷酸鹽 |
308 | 50 | 900 | 20 | 呂培榕 | \ | 1959 | 福建泉州 | 大帝集團 | 福建泉州 | 服裝、投資 |
308 | 50 | 217 | 70 | 牛宜順 | \ | 1955 | 山東濟寧 | 華勤橡膠工業 | 山東濟寧 | 輪胎、輸送帶、電力、資本投資 |
308 | 50 | 217 | 70 | 邵建明、邵建佳、邵建聰 | 兄弟 | 1963、1965、1968 | 廣東 | 海印 | 廣東廣州 | 商業地產、礦、化工 |
308 | 50 | 281 | 58 | 孫為民 | \ | 1963 | 新疆 | 蘇寧電器 | 江蘇南京 | 家電零售 |
308 | 50 | \ | \ | 王步峰 | \ | 1965 | 山東濟寧 | 潤峰集團 | 山東濟寧 | 煤炭、新能源 |
308 | 50 | 65 | 140 | 王木清 | \ | 1950 | \ | 正通汽車 | 湖北武漢 | 汽車銷售 |
308 | 50 | 438 | 40 | 楊元慶 | \ | 1964 | 安徽合肥 | 聯想 | 北京 | IT |
308 | 50 | \ | \ | 楊占勇 | \ | 1972 | 江蘇徐州 | 集群信息 | 江蘇南京 | 電腦軟體服務 |
308 | 50 | 187 | 75 | 虞阿五、虞兔良 | 父子 | 1940、1963 | 浙江 | 日月首飾 | 浙江紹興 | 首飾、房地產、金融 |
308 | 50 | \ | \ | 虞松波 | \ | \ | 浙江 | 和潤集團 | 浙江舟山 | 房地產、船舶製造、航運、物流、旅游 |
308 | 50 | 137 | 90 | 鬱國祥 | \ | 1970 | 浙江寧波 | 新恆德置業 | 上海 | 房地產、投資 |
308 | 50 | 319 | 50 | 張雷 | \ | 1962 | 北京 | 當代 | 北京 | 房地產 |
308 | 50 | 319 | 50 | 朱敏、徐鬱清 | 夫婦 | 1948、1949 | 浙江 | 賽伯樂 | 浙江杭州 | 投資 |
328 | 49 | 512 | 35 | 陳振華 | \ | \ | \ | 浙江大華 | 浙江杭州 | 房地產、建築、水電、旅游 |
328 | 49 | 604 | 30 | 高雪峰 | \ | 1958 | \ | 金誠泰化工 | 內蒙古鄂爾多斯 | 煤炭 |
328 | 49 | 379 | 45 | 李振江 | 家族 | 1956 | 河北石家莊 | 神威藥業 | 河北石家莊 | 醫葯 |
328 | 49 | 403 | 43 | 吳惠娣 | 家族 | \ | \ | 豐立 | 江蘇蘇州 | 礦、鋼鐵貿易、碼頭 |
328 | 49 | 682 | 27 | 楊衛新、楊衛國 | \ | 1961、1955 | 浙江 | 百隆東方 | 浙江寧波 | 色紡紗 |
333 | 48 | 438 | 40 | 高楓 | \ | 1969 | \ | 弘業國際投資 | 內蒙古烏海 | 煤炭 |
333 | 48 | 411 | 42 | 李華、李曉平 | 兄弟 | 1966 | 四川 | 卓越 | 廣東深圳 | 房地產 |
333 | 48 | 217 | 70 | 李賢義 | 家族 | 1952 | 福建泉州 | 信義玻璃 | 香港 | 玻璃 |
333 | 48 | 438 | 40 | 文劍平 | \ | 1962 | 湖南 | 碧水源 | 北京 | 污水處理 |
333 | 48 | 438 | 40 | 張德生、張珊珊 | 父女 | 1949 | 浙江 | 萬馬電線電纜 | 浙江杭州 | 電纜、房地產、醫葯 |
333 | 48 | 291 | 55 | 張涌 | \ | 1966 | 新疆伊犁 | 林鳳 | 北京 | 投資 |
339 | 47 | 379 | 45 | 陳游標 | \ | 1968 | 江蘇宿遷 | 黃埔再生資源利用 | 江蘇南京 | 新型材料、再生資源 |
339 | 47 | \ | \ | 陳年 | \ | 1969 | 山西運城 | 凡客誠品 | 北京 | 服裝 |
339 | 47 | 312 | 51 | 段連文 | \ | 1950 | 山東淄博 | 南金兆 | 山東淄博 | 鋼鐵、礦產 |
339 | 47 | 243 | 65 | 胡柏藩、胡柏剡 | 兄弟 | 1962、1967 | 浙江 | 新和成 | 浙江紹興 | 醫葯 |
339 | 47 | 438 | 40 | 宋衛平、夏一波 | \ | 1958 | 浙江紹興 | 綠城 | 浙江杭州 | 房地產 |
339 | 47 | \ | \ | 汪立平 | 家族 | 1966 | \ | 恆立油缸 | 江蘇常州 | 高壓油缸 |
339 | 47 | 187 | 75 | 薛偉成、薛偉斌 | 兄弟 | 1958、1964 | 江蘇南通 | 羅萊家紡 | 上海 | 家庭用品 |
346 | 46 | 319 | 50 | 郭金樹 | \ | 1951 | 內蒙古鄂爾多斯 | 匯能 | 內蒙古鄂爾多斯 | 煤炭、電力、路橋、房地產、金融 |
346 | 46 | 304 | 54 | 雷菊芳 | \ | 1953 | 甘肅 | 奇正藏藥 | 西藏林芝 | 醫葯 |
346 | 46 | 255 | 63 | 梁信軍 | \ | 1968 | 浙江台州 | 復星 | 上海 | 綜合 |
346 | 46 | 397 | 44 | 劉水 | 家族 | 1969 | 廣東梅州 | 鐵漢生態 | 廣東深圳 | 生態園林 |
346 | 46 | 512 | 35 | 莫浩棠、莫浩松 | 兄弟 | 1958 | 廣東東莞 | 三正 | 廣東東莞 | 房地產、酒店 |
346 | 46 | 109 | 100 | 龐慶華 | 家族 | 1955 | 河北唐山 | 龐大汽貿 | 河北唐山 | 汽車銷售 |
346 | 46 | 472 | 38 | 申東日、申今花 | 兄妹 | 1972、1975 | \ | 朗姿股份 | 北京 | 服裝 |
346 | 46 | 319 | 50 | 萬連步 | 家族 | 1965 | 山東臨沂 | 金正大 | 山東臨沂 | 化肥 |
346 | 46 | 368 | 46 | 王偉耀 | \ | 1963 | 江蘇鎮江 | 沃得機電 | 江蘇鎮江 | 機械製造 |
346 | 46 | 291 | 55 | 王希成 | 家族 | 1948 | 山東 | 玲瓏 | 山東煙臺 | 輪胎 |
346 | 46 | \ | \ | 朱世會 | 家族 | 1967 | 廣東廣州 | 先導稀材 | 廣東清遠 | 有色金屬研發生產及銷售 |
357 | 45 | 167 | 80 | 陳建強 | \ | 1958 | 江蘇無錫 | 華地國際 | 江蘇無錫 | 百貨零售 |
357 | 45 | 379 | 45 | 陳文沛 | 家族 | 1961 | 廣東 | 中汽南方 | 廣東深圳 | 汽車代理 |
357 | 45 | 215 | 72 | 劉福海 | \ | 1954 | 山東東營 | 大海 | 山東東營 | 紡織、化工、鋁粉、房地產、太陽能 |
357 | 45 | 281 | 58 | 陸克平 | \ | 1944 | 江蘇無錫 | 江蘇陽光 | 江蘇無錫 | 毛紡、服裝、生物醫葯、房地產、新能源 |
357 | 45 | 411 | 42 | 馬韻升 | \ | 1962 | 山東 | 京博控股 | 山東濱州 | 化工、文化旅游、物流、貿易 |
357 | 45 | 500 | 36 | 宓春磊 | \ | 1976 | 上海 | 中瀛 | 上海 | 高爾夫、房地產、能源 |
357 | 45 | 662 | 28 | 繆雙大 | 家族 | 1951 | 江蘇無錫 | 雙良 | 江蘇無錫 | 空調設備 |
357 | 45 | 379 | 45 | 彭星 | \ | 1970 | 浙江溫州 | 法派 | 浙江溫州 | 服裝、能源、媒體、投資 |
357 | 45 | 438 | 40 | 沈小平 | \ | 1963 | 江蘇蘇州 | 通鼎 | 江蘇蘇州 | 電纜 |
357 | 45 | 512 | 35 | 盛軍海 | 家族 | 1949 | 浙江 | 羅蒙 | 浙江寧波 | 服裝 |
357 | 45 | 682 | 27 | 孫巨集斌 | \ | 1963 | 山西運城 | 融創 | 天津 | 房產中介、房地產 |
357 | 45 | 472 | 38 | 王廣西、郭天舒 | 夫婦 | 1969 | \ | 永泰投資 | 北京 | 能源 |
357 | 45 | 512 | 35 | 吳少勛 | \ | 1956 | 湖北 | 勁牌 | 湖北黃石 | 保健酒 |
357 | 45 | 350 | 48 | 武世榮 | \ | 1960 | 陝西 | 萬正投資 | 內蒙古鄂爾多斯 | 城市建設、白酒、房地產 |
357 | 45 | \ | \ | 楊衛東 | 家族 | 1968 | 浙江 | 衛星石化 | 浙江嘉興 | 化工 |
357 | 45 | 319 | 50 | 楊休 | \ | 1961 | 浙江台州 | 天地 | 江蘇南京 | 房地產、博物館 |
357 | 45 | 662 | 28 | 姚振華 | 家族 | 1970 | \ | 寶能集團 | 廣東深圳 | 投資、房地產、物流 |
357 | 45 | 243 | 65 | 於泳 | \ | \ | \ | 鴻商產業 | 上海 | 鉬礦 |
357 | 45 | 217 | 70 | 張長虹 | 家族 | 1958 | 四川成都 | 大智慧 | 上海 | 數據服務 |
357 | 45 | 900 | 20 | 趙滿堂 | \ | 1960 | 甘肅天水 | 盛達 | 甘肅天水 | 礦業 |
377 | 44 | 291 | 55 | 陳邦 | \ | 1965 | 湖南長沙 | 愛爾眼科 | 湖南長沙 | 醫療服務 |
377 | 44 | \ | \ | 王春生、呂莉 | 夫婦 | 1975、1976 | \ | 安潔科技 | 江蘇蘇州 | 絕緣材料 |
377 | 44 | 187 | 75 | 王偉林、劉雅娟 | 夫婦 | 1962、1960 | 上海 | 南江 | 上海 | 房地產 |
377 | 44 | 411 | 42 | 張文榮 | \ | 1965 | 浙江溫州 | 上海亞龍 | 上海 | 電纜、房地產、教育 |
377 | 44 | 589 | 31 | 朱其誠 | \ | 1945 | 山西晉中 | 路鑫煤炭氣化 | 山西晉中 | 焦炭、化工 |
382 | 43 | 291 | 55 | 曹克堅 | \ | 1962 | 浙江 | 開山控股 | 浙江衢州 | 壓縮機 |
382 | 43 | 379 | 45 | 陳凱旋、陳凱臣 | 兄弟 | 1958、1953 | 廣東普寧 | 立白 | 廣東廣州 | 日化用品 |
382 | 43 | 438 | 40 | 郭家學 | \ | 1966 | 陝西安康 | 東盛 | 陝西西安 | 醫葯 |
382 | 43 | 438 | 40 | 黃向墨 | \ | 1969 | 廣東 | 玉湖投資 | 廣東深圳 | 水電、物流、房地產 |
382 | 43 | 411 | 42 | 李德福 | \ | 1958 | 天津 | 永泰紅磡 | 天津 | 房地產 |
382 | 43 | 255 | 63 | 李留法、李鳳孌 | 夫婦 | 1957 | 河南 | 天瑞 | 河南 | 鋁業、水泥 |
382 | 43 | 428 | 41 | 顏語、顏勇 | 兄弟 | 1965 | 雲南邵通 | 星耀 | 雲南昆明 | 房地產 |
382 | 43 | \ | \ | 楊榮義 | \ | \ | 廣東惠州 | 榮超地產 | 廣東深圳 | 房地產 |
390 | 42 | 472 | 38 | 岑釗雄 | \ | 1970 | 廣東佛山 | 時代地產 | 廣東廣州 | 房地產 |
390 | 42 | 411 | 42 | 陳新戈 | \ | 1969 | \ | 景瑞地產 | 上海 | 房地產 |
390 | 42 | \ | \ | 丁國雄 | 家族 | 1967 | 福建泉州 | 喬丹體育 | 福建泉州 | 體育用品 |
390 | 42 | 570 | 32 | 郭耀名 | \ | 1967 | 廣東汕尾 | 光耀 | 廣東深圳 | 房地產 |
390 | 42 | 552 | 33 | 郭占春 | \ | 1954 | 內蒙古 | 奈倫 | 內蒙古呼和浩特 | 房地產、能源化工、農牧產品 |
390 | 42 | \ | \ | 何亞民 | 家族 | 1957 | \ | 利君股份 | 四川成都 | 機械製造 |
390 | 42 | 472 | 38 | 李寶庫 | \ | 1966 | 浙江 | 坤和 | 浙江杭州 | 房地產 |
390 | 42 | 466 | 39 | 林剛 | \ | 1964 | 廣東 | 康哲藥業 | 廣東深圳 | 醫葯 |
390 | 42 | 438 | 40 | 龐青年 | \ | 1958 | 浙江 | 青年汽車 | 浙江金華 | 汽車製造 |
390 | 42 | 319 | 50 | 童文其 | \ | 1956 | 四川 | 其亞鋁業 | 四川樂山 | 鋁業 |
390 | 42 | 604 | 30 | 王若雄 | \ | 1957 | 山東青島 | 天泰 | 山東青島 | 房地產 |
榜單首頁 | 1-96 | 96-190 | 190-293 | 301-390 | 390-484 | 484-571 | 571-696 | 696-786 | 786-873 | 873-988
__NOKEYWORD__