2010年Interbrand全球最佳品牌100強排行榜
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
2010年Interbrand全球最佳品牌(BEST GLOBAL BRANDS 2010)目錄 |
IBM、微軟以及谷歌成為Interbrand第11年全球最佳品牌榜上的風雲品牌。谷歌(第4位)品牌價值與去年相比飆升36%,與對手微軟(第3位)的差距縮小到史無前例的水平。在新商業模式以及品牌平臺的推動下,惠普(第10位)品牌價值大幅提升並首次進入前十。可口可樂則連續11年蟬聯品牌價值榜榜首。
全球領先的品牌戰略顧問與設計集團Interbrand,採用專屬的品牌價值評估方法計算品牌價值,並據此每年定期發佈“全球最佳100品牌排行榜”。該方法全面分析與品牌相關並能為企業創造價值的各層面因素,涵蓋從吸引高端人才到滿足客戶需求等方方面面。品牌價值主要來自三方面的貢獻:品牌化產品/服務的財務表現,品牌在購買決策中的作用力以及品牌保障公司持續收入的能力。
許多知名品牌在2010年遭遇危機,導致增長停滯,品牌價值下降。英國石油更跌出了今年的榜單。由於墨西哥灣漏油事件對生態環境的破壞,以及未能及時處理並履行其品牌承諾“Beyond Petroleum”,英國石油公司(BP)與今年的榜單失之交臂,而其競爭對手殼牌公司則一躍成為行業領導者,排名也從2009年的92上升到81。雖然豐田汽車(第11位)產品召回事件導致品牌價值縮水16%,但其長期建立的可靠、高效、創新的品牌形象幫助其品牌順利度過危機。高盛(第37位)曾是華爾街的驕傲,如今卻陷入了強勁財務表現和惱怒民眾持續抨擊的尖銳矛盾,看來,高盛只有向公眾展示其正在做出真誠努力以兌現品牌的社會道德責任,才能重獲昔日的輝煌。
科技品牌持續在排行榜上領先,其中IBM(第2位),微軟(第3位),谷歌(第4位),英特爾(第7位)以及惠普(第10位),在前十強占據半壁江山。蘋果(第17位)的品牌價值飆升37%不得不歸功於其管控得當的信息傳播以及隨著新產品發佈帶來的持續熱議。雖然年中面臨不少挑戰,惠普巧妙地在產品家族中增加新成員,並通過快速的擴張,穩固了其在全球最佳品牌榜上的地位。面對蘋果進入商務領域的壓力,黑莓(第54位)品牌價值依然強勢上升32%,成功衛冕最受商務人士歡迎的智能型手機。
Interbrand 集團首席執行官 Jez Frampton 先生表示,“2010年是全球經濟複蘇漫長道路的開始。無論是顧客通過社會媒體的實時反饋還是愈加透明的企業公民舉措,各個品牌與顧客的關係,以及闡釋品牌與顧客相關性和所創造的價值的方式都面臨巨大的變化,然而,雖然新的品牌管理模式不斷涌現,建設一個成功的品牌做帶來的益處仍是顯而易見的。
今年對於汽車業來說無疑是艱難的一年,儘管如此,專註於開發豪華高檔汽車的梅賽德斯賓士(第12位)和寶馬(第15位)通過創新設計和聚焦高端市場依然保持著傲人的品牌價值。2009年Fiesta產品上市時,福特(第50位)充分運用YouTube, Flickr, Twitter 和 Facebook,及時獲得客戶反饋,成為成功利用社會傳媒進行傳播的先進案例之一。以Q5為代表的獲獎產品加上豐富的品牌傳統,奧迪(第63位)以9%的品牌價值增長令行業中其他競爭對手只能望其項背。
儘管全球經濟低迷,奢侈品牌卡地亞(第77位)、阿瑪尼(第95位)、路易威登(第16位)、古馳(第44位)、蒂芙尼(第76位)以及愛馬仕(第69 位)等均以持續投資強化其品牌傳統以及不可替代的品牌地位而保持了品牌價值的持續增長。卓越的客戶服務以及獨特的店鋪和網路體驗使這些奢侈品牌能夠在消費者紛紛減少支出的大環境下依然立於不敗之地。
在金融服務行業,老牌花旗銀行(第40位)以及瑞銀集團(第86位)的品牌價值慘跌兩位數。而西班牙國際銀行(第68位)、巴克萊銀行(第74位)和瑞士信貸集團(第80位)異軍突起首次進入榜單,成為“全球最佳品牌榜”中的新鮮血液。三家新進金融服務企業堅持它們的品牌承諾,同時避免了次貸危機的傷害,使它們在動蕩的經濟環境中可以屹立不倒併進入榜單。
2010年 排名 | 2009年排名 | 品牌名稱 | 國家 | 行業 | 2010品牌價值 美元(百萬) | 2009品牌價值 美元(百萬) | 品牌價值增減 幅度(單位:%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 可口可樂COCA-COLA | United States | 飲料 | 70,452 | 68,734 | 2% |
2 | 2 | IBM | United States | 商業服務 | 64,727 | 60,211 | 7% |
3 | 3 | 微軟MICROSOFT | United States | 電腦軟體 | 60,895 | 56,647 | 7% |
4 | 7 | 谷歌GOOGLE | United States | 互聯網服務 | 43, 557 | 31,980 | 36% |
5 | 4 | 通用電氣GE | United States | 多元化業務 | 42,808 | 47,777 | -10% |
6 | 6 | 麥當勞MCDONALD’S | United States | 餐廳 | 33,578 | 32,275 | 4% |
7 | 9 | 英特爾INTEL | United States | 電子 | 32,015 | 30,636 | 4% |
8 | 5 | 諾基亞NOKIA | Finland | 電子 | 29,495 | 34, 864 | -15% |
9 | 10 | 迪士尼DISNEY | United States | 媒體 | 28,731 | 28,447 | 1% |
10 | 11 | 惠普HP | United States | 電子 | 26,867 | 24,096 | 12% |
11 | 8 | 豐田TOYOTA | Japan | 汽車 | 26,192 | 31,330 | -16% |
12 | 12 | 梅賽德斯-賓士MERCEDES-BENZ | Germany | 汽車 | 25,179 | 23,867 | 6% |
13 | 13 | 吉列GILLETTE | United States | 快速消費品 | 23,298 | 22,841 | 2% |
14 | 14 | 思科CISCO | United States | 商業服務 | 23,219 | 22,030 | 5% |
15 | 15 | 寶馬BMW | Germany | 汽車 | 22,322 | 21,671 | 3% |
16 | 16 | 路易威登LOUIS VUITTON | France | 奢侈品 | 21,860 | 21,120 | 4% |
17 | 20 | 蘋果APPLE | United States | 電子 | 21,143 | 15,433 | 37% |
18 | 17 | 萬寶路MARLBORO | United States | 煙草 | 19,961 | 19,010 | 5% |
19 | 19 | 三星SAMSUNG | South Korea | 電子 | 19,491 | 17,518 | 11% |
20 | 18 | 本田HONDA | Japan | 汽車 | 18,506 | 17,803 | 4% |
21 | 21 | H&M | Sweden | 服裝 | 16,136 | 15,375 | 5% |
22 | 24 | 甲骨文ORACLE | United States | 商業服務 | 14,881 | 13,699 | 9% |
23 | 23 | 百事PEPSI | United States | 飲料 | 14,061 | 13,706 | 3% |
24 | 22 | 美國運通 AMERICAN EXPRESS | United States | 金融服務 | 13,944 | 14,971 | -7% |
25 | 26 | 耐克NIKE | United States | 運動產品 | 13,706 | 13,179 | 4% |
26 | 27 | SAP | Germany | 商業服務 | 12,756 | 12,106 | 5% |
27 | 25 | 雀巢咖啡NESCAFé | Switzerland | 飲料 | 12,753 | 13,317 | -4% |
28 | 28 | 宜家IKEA | Sweden | 傢具 | 12,487 | 12,004 | 4% |
29 | 37 | 摩根大通JP MORGAN | United States | 金融服務 | 12,314 | 9,550 | 29% |
30 | 30 | 百威BUDWEISER | United States | 酒 | 12,252 | 11,833 | 4% |
31 | 31 | UPS | United States | 運輸 | 11,826 | 11,594 | 2% |
32 | 32 | 匯豐銀行HSBC | United Kingdom | 金融服務 | 11,561 | 10,510 | 10% |
33 | 33 | 佳能CANON | Japan | 電子 | 11,485 | 10,441 | 10% |
34 | 29 | 索尼SONY | Japan | 電子 | 11,356 | 11,953 | -5% |
35 | 34 | 家樂氏KELLOGG’S | United States | 快速消費品 | 11,041 | 10,428 | 6% |
36 | 43 | 亞馬遜AMAZON.COM | United States | 互聯網服務 | 9,665 | 7,858 | 23% |
37 | 38 | 高盛GOLDMAN SACHS | United States | 金融服務 | 9,372 | 9,248 | 1% |
38 | 39 | 任天堂NINTENDO | Japan | 電子 | 8,990 | 9,210 | -2% |
39 | 40 | 湯姆森路透THOMSON REUTERS | Canada | 媒體 | 8,976 | 8,434 | 6% |
40 | 36 | 花旗CITI | United States | 金融服務 | 8,887 | 10,254 | -13% |
41 | 35 | 戴爾DELL | United States | 電子 | 8,880 | 10,291 | -14% |
42 | 42 | 飛利浦PHILIPS | Netherlands | 電子 | 8,696 | 8,121 | 7% |
43 | 46 | EBAY | United States | 互聯網服務 | 8,453 | 7,350 | 15% |
44 | 41 | 古馳GUCCI | Italy | 奢侈品 | 8,346 | 8,182 | 2% |
45 | 44 | 歐萊雅L’ORéAL | France | 快速消費品 | 7,981 | 7,748 | 3% |
46 | 48 | 亨氏HEINZ | United States | 快速消費品 | 7,534 | 7,244 | 4% |
47 | 45 | 埃森哲ACCENTURE | United States | 商業服務 | 7,481 | 7,710 | -3% |
48 | 50 | ZARA | Spain | 服裝 | 7,468 | 6,789 | 10% |
49 | 47 | 西門子SIEMENS | Germany | 多元化業務 | 7,315 | 7,308 | 0% |
50 | 49 | 福特FORD | United States | 汽車 | 7,195 | 7,005 | 3% |
51 | 52 | 高露潔COLGATE | United States | 快速消費品 | 6,919 | 6,550 | 6% |
52 | 57 | 摩根士丹利MORGAN STANLEY | United States | 金融服務 | 6,911 | 6,399 | 8% |
53 | 55 | 大眾汽車VOLKSWAGEN | Germany | 汽車 | 6,892 | 6,484 | 6% |
54 | 63 | 黑莓BLACKBERRY | Canada | 電子 | 6,762 | 5,138 | 32% |
55 | 54 | MTV | United States | 媒體 | 6,719 | 6,523 | 3% |
56 | 53 | 法國安盛AXA | France | 金融服務 | 6,694 | 6,525 | 3% |
57 | 58 | 雀巢NESTLé | Switzerland | 快速消費品 | 6,548 | 6,319 | 4% |
58 | 60 | 達能DANONE | France | 快速消費品 | 6,363 | 5,960 | 7% |
59 | 56 | 富士施樂XEROX | United States | 電子 | 6,109 | 6,431 | -5% |
60 | 61 | 肯德基KFC | United States | 餐廳 | 5,844 | 5,772 | 2% |
61 | 新上榜 | 雪碧SPRITE | United States | 飲料 | 5,777 | N/A | N/A |
62 | 62 | 阿迪達斯ADIDAS | Germany | 運動產品 | 5,495 | 5,397 | 2% |
63 | 65 | 奧迪AUDI | Germany | 汽車 | 5,461 | 5,010 | 9% |
64 | 67 | 雅芳AVON | United States | 快速消費品 | 5,072 | 4,917 | 3% |
65 | 69 | 現代HYUNDAI | South Korea | 汽車 | 5,033 | 4,604 | 9% |
66 | 64 | 雅虎YAHOO! | United States | 互聯網服務 | 4,958 | 5,111 | -3% |
67 | 81 | 安聯保險ALLIANZ | Germany | 金融服務 | 4,904 | 3,831 | 28% |
68 | 新上榜 | 西班牙國際銀行SANTANDER | Spain | 金融服務 | 4,846 | N/A | N/A |
69 | 70 | 愛馬仕HERMèS | France | 奢侈品 | 4,782 | 4,598 | 4% |
70 | 66 | 卡特彼勒CATERPILLAR | United States | 多元化業務 | 4,704 | 5,004 | -6% |
71 | 71 | 舒潔KLEENEX | United States | 快速消費品 | 4,536 | 4,404 | 3% |
72 | 74 | 保時捷PORSCHE | Germany | 汽車 | 4,404 | 4,234 | 4% |
73 | 75 | 松下PANASONIC | Japan | 電子 | 4,351 | 4,225 | 3% |
74 | 新上榜 | 巴克萊銀行BARCLAYS | United Kingdom | 金融服務 | 4,218 | N/A | N/A |
75 | 80 | 強生JOHNSON&JOHNSON | United States | 快速消費品 | 4,155 | 3,847 | 8% |
76 | 76 | 蒂芙尼TIFFANY&CO | United States | 奢侈品 | 4,127 | 4,000 | 3% |
77 | 77 | 卡地亞CARTIER | France | 奢侈品 | 4,052 | 3,968 | 2% |
78 | 新上榜 | 傑克丹尼JACK DANIEL’S | United States | 酒 | 4,036 | N/A | N/A |
79 | 82 | 酩悅MOËT & CHANDON | France | 酒 | 4,021 | 3,754 | 7% |
80 | 新上榜 | 瑞士信貸集團CREDIT SUISSE | Switzerland | 金融服務 | 4,010 | N/A | N/A |
81 | 92 | 殼牌SHELL | Netherlands | 能源 | 4,003 | 3,228 | 24% |
82 | 94 | VISA | United States | 金融服務 | 3,998 | 3,170 | 26% |
83 | 79 | 必勝客PIZZA HUT | United States | 餐廳 | 3,973 | 3,876 | 2% |
84 | 78 | GAP | United States | 服裝 | 3,961 | 3,922 | 1% |
85 | 新上榜 | 科羅娜CORONA | Mexico | 酒 | 3,847 | N/A | N/A |
86 | 72 | 瑞銀集團UBS | Switzerland | 金融服務 | 3,812 | 4,370 | -13% |
87 | 86 | 妮維雅NIVEA | Germany | 快速消費品 | 3,734 | 3,557 | 5% |
88 | 95 | ADOBE | United States | 電腦軟體 | 3,626 | 3,161 | 15% |
89 | 84 | 斯米諾SMIRNOFF | United Kingdom | 酒 | 3,624 | 3,698 | -2% |
90 | 新上榜 | 3M | United States | 多元化業務 | 3,586 | N/A | N/A |
91 | 88 | 法拉利FERRARI | Italy | 汽車 | 3,562 | 3,527 | 1% |
92 | 新上榜 | JOHNNIE WALKER | United Kingdom | 酒 | 3,557 | N/A | N/A |
93 | 新上榜 | 喜力HEINEKEN | Netherlands | 酒 | 3,516 | N/A | N/A |
94 | 新上榜 | 蘇黎世金融服務集團ZURICH | Switzerland | 金融服務 | 3,496 | N/A | N/A |
95 | 89 | 阿瑪尼ARMANI | Italy | 奢侈品 | 3,443 | 3,303 | 4% |
96 | 91 | 蘭寇LANCÔME | France | 快速消費品 | 3,403 | 3,235 | 5% |
97 | 90 | 星巴克STARBUCKS | United States | 餐廳 | 3,339 | 3,263 | 2% |
98 | 73 | 哈雷戴維森 HARLEY-DAVIDSON | United States | 汽車 | 3,281 | 4,337 | -24% |
99 | 100 | 金寶湯Campbell's | United States | 快速消費品 | 3,241 | 3,081 | 5% |
100 | 98 | 巴寶莉BURBERRY | United Kingdom | 奢侈品 | 3,110 | 3,095 | 0% |
Interbrand 成立於1974年,在全球20多個國家超過30多個城市設有分支機構,是全球領先的品牌戰略顧問與設計集團。Interbrand 將精密的戰略分析能力和富有想象的設計創新能力融為一體,致力於幫助客戶創造和管理品牌價值,推動客戶業務的持久發展與成長,從而使他們獲得更大的成功。
我們在中國的業務實踐旨在幫助中國企業建立共同的品牌語言、定義實用有效的管理工具,並且不斷探索品牌推動業務騰飛的戰略途徑。我們幫助中國企業通過對品牌的創造、管理和研究,把品牌置於業務戰略目標的中心,讓品牌成為企業一項最有價值的資產。
Interbrand 服務包括品牌量化分析、品牌估值、品牌戰略、品牌命名與語詞設計、公司標識設計、包裝設計,以及整合品牌傳播與數字化品牌管理工具。
Interbrand 自1984年起在行業內開創品牌價值的研究,20多年來一直在業務、管理和學術領域持續推進品牌價值評估的方法和實踐,其整個分析體系被業界公認為具有特殊戰略管理價值的工具。同時Interbrand 的品牌價值評估方法被法律、稅務、審計、證券交易等專業機構所廣泛認同,具有高度的市場公信度。今天,Interbrand在全球範圍內已經完成了超過 5000個價值評估案例,併為客戶最有價值的一項資產-品牌提供管理上的長期指導。
Interbrand 的“全球品牌價值榜”始於1999年,這份年度榜單集合公司25年的品牌價值評估經驗和全球資料庫,向公眾和業界展示100個最具價值的國際品牌。 Interbrand 的“全球品牌價值榜”自從推出以來受到行業的廣泛關註,並被評選為CEO們最關心的三大榜單之一。
評論(共60條)
中國品牌國際化的路還很長,這些企業大多都在良好經營環境下經營五十年甚至百年以上,且都是國際化的消費品,中國近幾年經濟增長速度固然是快, 但是並非消費拉動的。。。而且中國品牌真正的馳名海外的基本沒有...
OH,NO.... 沒有中國的,中國未來5--10年會有這種企業排上去嗎?
中國的那些企業不太市場化
中國製造在國外人眼裡就是廉價貨,所謂的全球第一大企業中國石油,中國石油是品牌嗎?中國是拿全國壟斷的一個行業的國有資產和別人的自創品牌來比,能比嗎?沒有可比性。中國的品牌50年內都不會有上榜的。
同意,,國內的企業基本上都是在東亞區域內,,海爾等企業在國外的品牌價值還不是太明顯 問其聲不問其名 任重而道遠
為什麼1.3億人口的大國就沒有創造出一個屬於自己的品牌????????
別激動...打好小數點很重要也...不過我們要是只有1.3億人 現在這個gdp 這榜單上全是我們的品牌得
中國的企業過於商業化,處於利益驅動而作生意,而上榜的多數品牌卻將他們的品牌深入人心,他們做的是親民的市場,而中國企業做的卻是商場,無姦不商。
真希望中國的百度有一天能和谷歌PK一下。
百度想和谷歌PK一下,想都不用想,垃圾百度。地球毀滅了也不會有這個能力。
中國移動怎麼沒進啊,他一天能賺幾個億的
拜托,又不是評經濟的...
真希望中國的百度有一天能和谷歌PK一下。
路太遠...
中國的品牌大部分是虛的,沒有什麼實際價值,雞的屁GDP那隻是個幌子,有人說百度要PK Google 醒醒吧 這是哪跟哪啊。
中國哪個品牌比的過《iphone蘋果》,這樣的品牌多上不了100位,中國品牌太年青了。。。。。。。。。。。。。。。。哈哈不過會有這樣一天,看到世界品牌China
唉,悲哀啊,中國整天還有很多企業家在電視臺上秀他們經營企業的本領,卻沒有一個能在世界舞臺上拿得出面的,品牌經營,基業長青,別光顧著掙錢,沒用的,要獲得世界的認可才是真正的成功的企業,大家加油吧!別自得其樂!
OH,NO.... 沒有中國的,中國未來5--10年會有這種企業排上去嗎?