2009中國企業500強
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
目錄 |
9月5日,2009中國企業500強發佈暨中國大企業高峰會在杭州舉行,中國企業500強的評選結果也如期出爐——中石化以1.46萬億元的營業收入連續第五年位列榜首;浙江省物產集團公司以1073億元成為浙江地區的“第一強”,在500強名單中位居第51位;杭州共有21家企業入圍,僅次於北京、上海和天津三大直轄市,位居全國省會城市之首。
經過長期高速發展,加之受國際金融危機的影響相對較輕,2009中國企業500強凈利潤首度超過美國企業500強,與世界500強的差距也進一步縮小。據中國企聯統計,2009中國企業500強凈利潤摺合成美元為1706億美元(匯率按照1美元=7.0696元人民幣),加上匯率變動影響,較上年下降了 12.4%(與本幣計算略有不同)。儘管凈利潤有所下降,但中國企業500強的利潤指標明顯好於美國企業500強。美國《財富》雜誌今年上半年公佈的美國企業500強統計顯示,2009美國企業500強凈利潤僅為989億美元,較上年大幅縮水84.67%,創下該榜單問世55年以來的最糟糕記錄。
與此同時,中國500強與世界500強的差距進一步縮小。統計顯示,2009世界企業500強的營業收入為25.18萬億美元,美國500強企業營業收入為10.69萬億美元。2009中國企業500強的營業收入總額摺合成美元為36805億美元,相當於世界企業500強的14.62%;相當於美國企業500強的34.42%。與2002中國企業500強營業收入僅相當於世界企業500強的5.3%,相當於美國企業500強的10.0%相比,2009中國企業500強相對於世界和美國企業500強的規模有了大幅度的提升。2009中國企業500強收入利潤率為4.7%、凈資產收益率為8.92%,均超過世界和美國企業500強,說明在國際金融危機深度發展的形勢下,美國以及其他國家的大企業受到的衝擊遠遠大於中國500強企業。
另外,數據統計顯示,500強企業總部有三成多集中於北京、上海、天津三大直轄市。與去年一樣,京滬津三大直轄市依然是最受企業青睞的“總部基地”。其中,北京市以 96家名列第一,其次是上海29家、天津25家、杭州21家、深圳18家、無錫16家、廣州13家、南京11家、重慶10家,濟南、沈陽、蘇州都是8家,併列第10名。
| 名次 | 企業名稱 | 營業收入(萬元) |
|---|---|---|
| 1 | 中國石油化工集團公司 | 146243938 |
| 2 | 中國石油天然氣集團公司 | 127300293 |
| 3 | 國家電網公司 | 114073711 |
| 4 | 中國工商銀行股份有限公司 | 49000400 |
| 5 | 中國移動通信集團公司 | 45185199 |
| 6 | 中國建設銀行股份有限公司 | 40293700 |
| 7 | 中國人壽保險(集團)公司 | 37900940 |
| 8 | 中國銀行股份有限公司 | 35227960 |
| 9 | 中國農業銀行股份有限公司 | 33403700 |
| 10 | 中國中化集團公司 | 30897547 |
| 11 | 中國南方電網有限責任公司 | 28552483 |
| 12 | 寶鋼集團有限公司 | 24683881 |
| 13 | 中國中鐵股份有限公司 | 23461928 |
| 14 | 中國鐵建股份有限公司 | 22614071 |
| 15 | 中國電信集團公司 | 22110274 |
| 16 | 中國建築工程總公司 | 20715506 |
| 17 | 中國海洋石油總公司 | 19478855 |
| 18 | 中國遠洋運輸(集團)總公司 | 19063965 |
| 19 | 中糧集團有限公司 | 18852644 |
| 20 | 中國聯合網路通信集團有限公司 | 18804643 |
| 21 | 中國五礦集團公司 | 18533614 |
| 22 | 中國交通建設集團有限公司 | 18057942 |
| 23 | 上海汽車工業(集團)總公司 | 17293017 |
| 24 | 中國中鋼集團公司 | 16835989 |
| 25 | 河北鋼鐵集團有限公司 | 16703313 |
| 26 | 百聯集團有限公司 | 16530727 |
| 27 | 中國冶金科工集團公司 | 16518137 |
| 28 | 中國第一汽車集團公司 | 16446614 |
| 29 | 中國中信集團公司 | 15449128 |
| 30 | 東風汽車公司 | 15271295 |
| 31 | 中國華能集團公司 | 15137481 |
| 32 | 中國航空工業集團公司 | 15107492 |
| 33 | 中國兵器裝備集團公司 | 15064335 |
| 34 | 中國兵器工業集團公司 | 14758414 |
| 35 | 江蘇沙鋼集團有限公司 | 14523215 |
| 36 | 神華集團有限責任公司 | 14401326 |
| 37 | 中國郵政集團公司 | 14392943 |
| 38 | 中國平安保險(集團)股份有限公司 | 13980300 |
| 39 | 首鋼總公司 | 13200000 |
| 40 | 中國人民保險集團公司 | 13093381 |
| 41 | 交通銀行股份有限公司 | 12953100 |
| 42 | 中國鋁業公司 | 12912092 |
| 43 | 武漢鋼鐵(集團)公司 | 12370251 |
| 44 | 華為技術有限公司 | 12274138 |
| 45 | 中國化工集團公司 | 12203751 |
| 46 | 華潤(集團)有限公司 | 12182397 |
| 47 | 山東鋼鐵集團有限公司 | 12050468 |
| 48 | 海爾集團公司 | 11895668 |
| 49 | 廣州汽車工業集團有限公司 | 11554891 |
| 50 | 聯想控股有限公司 | 11521069 |
| 51 | 浙江省物產集團公司 | 10730856 |
| 52 | 中國航空油料集團公司 | 10632154 |
| 53 | 中國船舶重工集團公司 | 10348275 |
| 54 | 江蘇蘇寧電器集團有限公司 | 10234242 |
| 55 | 中國大唐集團公司 | 10165408 |
| 56 | 太原鋼鐵(集團)有限公司 | 10093064 |
| 57 | 中國鐵路物資總公司 | 10020276 |
| 58 | 中國太平洋保險(集團)股份有限公司 | 9783500 |
| 59 | 中國機械工業集團有限公司 | 9741658 |
| 60 | 天津市中環電子信息集團有限公司 | 9664804 |
| 61 | 上海電氣(集團)總公司 | 9622213 |
| 62 | 鞍山鋼鐵集團公司 | 9595844 |
| 63 | 中國外運長航集團有限公司 | 9462482 |
| 64 | 中國國電集團公司 | 9450745 |
| 65 | 山西煤炭運銷集團有限公司 | 9023941 |
| 66 | 中國華電集團公司 | 8946801 |
| 67 | 益海嘉里投資有限公司 | 8438921 |
| 68 | 河南煤業化工集團有限公司 | 8211530 |
| 69 | 美的集團有限公司 | 8081158 |
| 70 | 山東魏橋創業集團有限公司 | 7567493 |
| 71 | 中國海運(集團)總公司 | 7486153 |
| 72 | 馬鋼(集團)控股有限公司 | 7463668 |
| 73 | 天津市物資集團總公司 | 7371435 |
| 74 | 天津汽車工業(集團)有限公司 | 7277530 |
| 75 | 山西焦煤集團有限責任公司 | 7179795 |
| 76 | 中國中煤能源集團有限公司 | 7125265 |
| 77 | 中國電力投資集團公司 | 6980746 |
| 78 | 中國電子信息產業集團公司 | 6856204 |
| 79 | 湖南華菱鋼鐵集團有限責任公司 | 6833293 |
| 80 | 中國平煤神馬能源化工集團有限責任公司 | 6813417 |
| 81 | 上海建工(集團)總公司 | 6784650 |
| 82 | 珠海振戎公司 | 6729359 |
| 83 | 北京汽車工業控股有限責任公司 | 6723605 |
| 84 | 泰康人壽保險股份有限公司 | 6507674 |
| 85 | 中國建築材料集團公司 | 6292504 |
| 86 | 大連大商集團有限公司 | 6255500 |
| 87 | 陝西延長石油(集團)有限責任公司 | 6222405 |
| 88 | 中國航天科工集團公司 | 6101977 |
| 89 | 中國水利水電建設集團公司 | 6081346 |
| 90 | 江西銅業集團公司 | 6058158 |
| 91 | 杭州鋼鐵集團公司 | 6001416 |
| 92 | 黑龍江北大荒農墾集團總公司 | 5744740 |
| 93 | 中國南方航空集團公司 | 5717384 |
| 94 | 中國航空集團公司 | 5580914 |
| 95 | 新華人壽保險股份有限公司 | 5568278 |
| 96 | 招商銀行股份有限公司 | 5530800 |
| 97 | 金川集團有限公司 | 5506451 |
| 98 | 南京鋼鐵集團有限公司 | 5505849 |
| 99 | 沈陽鐵路局 | 5404831 |
| 100 | 上海鐵路局 | 5329808 |
| 名次 | 企業名稱 | 營業收入(萬元) |
|---|---|---|
| 201 | 金東紙業(江蘇)股份有限公司 | 2972641 |
| 202 | 興業銀行股份有限公司 | 2971498 |
| 203 | 通化鋼鐵集團股份有限公司 | 2969614 |
| 204 | 哈爾濱鐵路局 | 2966575 |
| 205 | 棗莊礦業(集團)有限責任公司 | 2962848 |
| 206 | 河北敬業集團 | 2882299 |
| 207 | 武漢鐵路局 | 2879935 |
| 208 | 中國中材集團公司 | 2874931 |
| 209 | 濟南鐵路局 | 2864349 |
| 210 | 北京索愛普天移動通信有限公司 | 2832686 |
| 211 | 東方國際(集團)有限公司 | 2799445 |
| 212 | 江蘇新長江實業集團有限公司 | 2770597 |
| 213 | 淮南礦業集團有限責任公司 | 2767789 |
| 214 | 西安鐵路局 | 2697557 |
| 215 | 中國中紡集團公司 | 2689159 |
| 216 | 比亞迪股份有限公司 | 2678825 |
| 217 | 天津天獅集團有限公司 | 2654306 |
| 218 | 唐山國豐鋼鐵有限公司 | 2651785 |
| 219 | 湖北宜化集團有限責任公司 | 2632056 |
| 220 | 三胞集團有限公司 | 2618360 |
| 221 | 天津市一輕集團(控股)有限公司 | 2614165 |
| 222 | 上海醫葯(集團)有限公司 | 2593789 |
| 223 | 中天鋼鐵集團有限公司 | 2578730 |
| 224 | 廈門機電集團有限公司 | 2573290 |
| 225 | 廣東省交通集團有限公司 | 2565322 |
| 226 | 北京建工集團有限責任公司 | 2551500 |
| 227 | 廣東格蘭仕集團有限公司 | 2551035 |
| 228 | 寧波金田投資控股有限公司 | 2549950 |
| 229 | 呼和浩特鐵路局 | 2503976 |
| 230 | 雅戈爾集團股份有限公司 | 2493649 |
| 231 | 上海紡織控股(集團)公司 | 2492471 |
| 232 | 海航集團有限公司 | 2482764 |
| 233 | 浙江中煙工業有限責任公司 | 2455890 |
| 234 | 新疆廣匯實業投資(集團)有限責任公司 | 2448397 |
| 235 | 上海城建(集團)公司 | 2429156 |
| 236 | 長沙中聯重工科技發展股份有限公司 | 2428556 |
| 237 | 福建省三鋼(集團)有限責任公司 | 2426232 |
| 238 | 龐大汽貿集團股份有限公司 | 2412020 |
| 239 | 北京醫葯集團有限責任公司 | 2398598 |
| 240 | 正泰集團有限公司 | 2395160 |
| 241 | 內蒙古蒙牛乳業(集團)股份有限公司 | 2379661 |
| 242 | 江蘇陽光集團有限公司 | 2369705 |
| 243 | 陝西煤業化工集團有限責任公司 | 2340783 |
| 244 | 北京控股集團有限公司 | 2332916 |
| 245 | 中國黃金集團公司 | 2331483 |
| 246 | 淮北礦業(集團)有限責任公司 | 2298639 |
| 247 | 湖北中煙工業有限責任公司 | 2293396 |
| 248 | 內蒙古伊泰集團有限公司 | 2291809 |
| 249 | 浙江省建設投資集團有限公司 | 2285235 |
| 250 | 山東海化集團有限公司 | 2261967 |
| 251 | 臨沂新程金鑼肉製品有限公司 | 2229815 |
| 252 | 浙江恆逸集團有限公司 | 2228201 |
| 253 | 湖南省建築工程集團總公司 | 2216103 |
| 254 | 山西煤炭進出口集團有限公司 | 2190292 |
| 255 | 通威集團有限公司 | 2176295 |
| 256 | 重慶商社(集團)有限公司 | 2172003 |
| 257 | 內蒙古伊利實業集團股份有限公司 | 2165895 |
| 258 | 陝西有色金屬控股集團有限責任公司 | 2160839 |
| 259 | 蘭州鐵路局 | 2156186 |
| 260 | 山東黃金集團有限公司 | 2152507 |
| 261 | 河北津西鋼鐵股份有限公司 | 2144141 |
| 262 | 中國長江三峽工程開發總公司 | 2127633 |
| 263 | 四川巨集達(集團)有限公司 | 2109782 |
| 264 | 海城市西洋耐火材料有限公司 | 2107357 |
| 265 | 廣西玉柴機器集團有限公司 | 2098819 |
| 266 | 三一集團有限公司 | 2093618 |
| 267 | 華僑城集團公司 | 2079327 |
| 268 | 湖南有色金屬控股集團有限公司 | 2078799 |
| 269 | 紅豆集團有限公司 | 2071400 |
| 270 | 廣州醫葯集團有限公司 | 2057686 |
| 271 | 江陰澄星實業集團有限公司 | 2054467 |
| 272 | 陝西汽車集團有限責任公司 | 2041596 |
| 273 | 重慶鋼鐵(集團)有限責任公司 | 2036757 |
| 274 | 山東泰山鋼鐵集團有限公司 | 2032814 |
| 275 | 河南中煙工業公司 | 2031909 |
| 276 | 萍鄉鋼鐵有限責任公司 | 2022894 |
| 277 | 江蘇三房巷集團有限公司 | 2022685 |
| 278 | 南昌鐵路局 | 2017298 |
| 279 | 中國葛洲壩集團公司 | 1967143 |
| 280 | 合肥百貨大樓集團股份有限公司 | 1939962 |
| 281 | 重慶建工集團有限責任公司 | 1930764 |
| 282 | 唐山瑞豐鋼鐵(集團)有限公司 | 1922678 |
| 283 | 人民電器集團有限公司 | 1917625 |
| 284 | 江陰市西城鋼鐵有限公司 | 1916977 |
| 285 | 東北特殊鋼集團有限責任公司 | 1915446 |
| 286 | 北京市政路橋建設控股(集團)有限公司 | 1905825 |
| 287 | 上海外高橋造船有限公司 | 1893736 |
| 288 | 中天發展控股集團有限公司 | 1890096 |
| 289 | 南金兆集團有限公司 | 1882902 |
| 290 | 大冶有色金屬公司 | 1882382 |
| 291 | 太平人壽保險有限公司 | 1876861 |
| 292 | 廣州市建築集團有限公司 | 1875595 |
| 293 | 山東省商業集團總公司 | 1870000 |
| 294 | 申能(集團)有限公司 | 1866849 |
| 295 | 徐州礦務集團有限公司 | 1856560 |
| 296 | 海瀾集團有限公司 | 1851265 |
| 297 | 華芳集團有限公司 | 1850357 |
| 298 | 奇瑞汽車股份有限公司 | 1841568 |
| 299 | 南寧鐵路局 | 1835865 |
| 300 | 山東時風(集團)有限責任公司 | 1827457 |
| 名次 | 企業名稱 | 營業收入(萬元) |
|---|---|---|
| 301 | 百興集團有限公司 | 1823637 |
| 302 | 江蘇國泰國際集團有限公司 | 1821002 |
| 303 | 浙江遠大進出口有限公司 | 1818730 |
| 304 | 上海國際港務(集團)股份有限公司 | 1814048 |
| 305 | 濱化集團公司 | 1812519 |
| 306 | 沈陽遠大企業集團有限公司 | 1802760 |
| 307 | 安徽江淮汽車集團有限公司 | 1801311 |
| 308 | 上海人民企業(集團)有限公司 | 1781021 |
| 309 | 天津一商集團有限公司 | 1780376 |
| 310 | 廣東發展銀行股份有限公司 | 1771099 |
| 311 | 山東魯北企業集團總公司 | 1770234 |
| 312 | 廈門象嶼集團有限公司 | 1765096 |
| 313 | 中國有色礦業集團有限公司 | 1762037 |
| 314 | 華夏銀行股份有限公司 | 1761137 |
| 315 | 陝西東嶺工貿集團股份有限公司 | 1760000 |
| 316 | 遼寧忠旺集團有限公司 | 1741012 |
| 317 | 天津友發鋼管集團有限公司 | 1734415 |
| 318 | 德力西集團有限公司 | 1730428 |
| 319 | 河北文豐鋼鐵有限公司 | 1723602 |
| 320 | 浙江榮盛控股集團有限公司 | 1706845 |
| 321 | 金龍精密銅管集團股份有限公司 | 1706653 |
| 322 | 南京醫葯產業(集團)有限責任公司 | 1704623 |
| 323 | 南京物資實業集團總公司 | 1699234 |
| 324 | 紫金礦業集團股份有限公司 | 1698376 |
| 325 | 四川華西集團有限公司 | 1697048 |
| 326 | 廈門國貿集團股份有限公司 | 1682005 |
| 327 | 天津市二輕集團(控股)有限公司 | 1657860 |
| 328 | 四川省川威集團有限公司 | 1653000 |
| 329 | 奧克斯集團有限公司 | 1640977 |
| 330 | 山東中煙工業公司 | 1637832 |
| 331 | 天正集團有限公司 | 1630011 |
| 332 | 九州通醫葯集團股份有限公司 | 1629315 |
| 333 | 華盛江泉集團有限公司 | 1624628 |
| 334 | 中儲發展股份有限公司 | 1607989 |
| 335 | 河南神火集團有限公司 | 1606158 |
| 336 | 青島啤酒股份有限公司 | 1602344 |
| 337 | 唐山港陸鋼鐵有限公司 | 1600249 |
| 338 | 上海良友(集團)有限公司 | 1598065 |
| 339 | 貴州中煙工業有限責任公司 | 1590517 |
| 340 | 深圳市天音通信發展有限公司 | 1587651 |
| 341 | 山東招金集團有限公司 | 1587145 |
| 342 | 江蘇開元國際集團有限公司 | 1583155 |
| 343 | 水城鋼鐵(集團)有限責任公司 | 1580121 |
| 344 | 洛陽新安電力集團有限公司 | 1579809 |
| 345 | 浙江省交通投資集團有限公司 | 1573612 |
| 346 | 揚子江藥業集團有限公司 | 1560318 |
| 347 | 山東晨鳴紙業集團股份有限公司 | 1552959 |
| 348 | 雲南煤化工集團有限公司 | 1550467 |
| 349 | 中國鹽業總公司 | 1547111 |
| 350 | 新華聯合冶金投資集團有限公司 | 1543086 |
| 351 | 江鈴汽車集團公司 | 1538709 |
| 352 | 江蘇省蘇中建設集團股份有限公司 | 1538702 |
| 353 | 無錫產業發展集團有限公司 | 1532555 |
| 354 | 法爾勝集團公司 | 1528096 |
| 355 | 北京金隅集團有限責任公司 | 1517769 |
| 356 | 河北普陽鋼鐵有限公司 | 1513225 |
| 357 | 中國廣東核電集團有限公司 | 1493814 |
| 358 | 新華聯控股有限公司 | 1491769 |
| 359 | 中國煤炭科工集團有限公司 | 1490234 |
| 360 | 天津三星電子顯示器有限公司 | 1489485 |
| 361 | 廣東省建築工程集團有限公司 | 1489050 |
| 362 | 吉林亞泰(集團)股份有限公司 | 1483360 |
| 363 | 杭州橡膠(集團)公司 | 1482351 |
| 364 | 杭州汽輪動力集團有限公司 | 1475767 |
| 365 | 廣州萬寶集團有限公司 | 1472745 |
| 366 | 天津港(集團)有限公司 | 1461332 |
| 367 | 浙江省商業集團有限公司 | 1457889 |
| 368 | 深圳發展銀行 | 1451312 |
| 369 | 山東高速集團有限公司 | 1450877 |
| 370 | 雲南冶金集團股份有限公司 | 1450688 |
| 371 | 江蘇高力集團有限公司 | 1446283 |
| 372 | 西部礦業集團有限公司 | 1441928 |
| 373 | 中國國際技術智力合作公司 | 1432239 |
| 374 | 西安電力機械製造公司 | 1423901 |
| 375 | 寧波富邦控股集團有限公司 | 1423876 |
| 376 | 武漢中百集團股份有限公司 | 1423800 |
| 377 | 重慶化醫控股(集團)公司 | 1420211 |
| 378 | 江蘇申特鋼鐵有限公司 | 1416757 |
| 379 | 傳化集團有限公司 | 1416398 |
| 380 | 昆明鐵路局 | 1414297 |
| 381 | 無錫威孚高科技股份有限公司 | 1408899 |
| 382 | 鄭州宇通集團有限公司 | 1407756 |
| 383 | 山東如意科技集團有限公司 | 1405633 |
| 384 | 新華錦集團 | 1393825 |
| 385 | 恆力集團有限公司 | 1393169 |
| 386 | 同方股份有限公司 | 1392803 |
| 387 | 利群集團股份有限公司 | 1386877 |
| 388 | 華泰集團有限公司 | 1385575 |
| 389 | 旭陽煤化工集團有限公司 | 1383201 |
| 390 | 廣西建工集團有限責任公司 | 1379985 |
| 391 | 深圳華強集團有限公司 | 1378646 |
| 392 | 蘇州創元投資發展(集團)有限公司 | 1376355 |
| 393 | 江蘇金浦集團有限公司 | 1369225 |
| 394 | 淄博礦業集團有限責任公司 | 1363347 |
| 395 | 桐昆集團股份有限公司 | 1361540 |
| 396 | 江蘇舜天國際集團有限公司 | 1361061 |
| 397 | 鄭州煤炭工業(集團)有限責任公司 | 1356088 |
| 398 | 山東石橫特鋼集團有限公司 | 1353066 |
| 399 | 青建集團股份公司 | 1345352 |
| 400 | 南昌長力鋼鐵股份有限公司 | 1343267 |
| 名次 | 企業名稱 | 營業收入(萬元) |
|---|---|---|
| 401 | 雲南錫業集團(控股)有限責任公司 | 1342703 |
| 402 | 上海航空股份有限公司 | 1337308 |
| 403 | 廣西投資集團有限公司 | 1331082 |
| 404 | 西王集團有限公司 | 1327200 |
| 405 | 內蒙古鄂爾多斯羊絨集團有限責任公司 | 1324531 |
| 406 | 中國恆天集團有限公司 | 1323873 |
| 407 | 江蘇南通二建集團有限公司 | 1318438 |
| 408 | 尚德電力控股有限公司 | 1314641 |
| 409 | 山東東明石化集團有限公司 | 1314039 |
| 410 | 成都建築工程集團總公司 | 1312788 |
| 411 | 天津市醫葯集團有限公司 | 1307057 |
| 412 | 深圳航空有限責任公司 | 1305644 |
| 413 | 陝西建工集團總公司 | 1303508 |
| 414 | 上海世博(集團)有限公司 | 1301523 |
| 415 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 1294342 |
| 416 | 大連重工?起重集團有限公司 | 1289263 |
| 417 | 浙江中成控股集團有限公司 | 1288855 |
| 418 | 昆明鋼鐵控股有限公司 | 1285916 |
| 419 | 正太集團有限公司 | 1283897 |
| 420 | 惠州市德賽集團有限公司 | 1268030 |
| 421 | 三河匯福糧油集團有限公司 | 1265650 |
| 422 | 天津紡織集團(控股)有限公司 | 1265639 |
| 423 | 哈藥集團有限公司 | 1255222 |
| 424 | 特變電工股份有限公司 | 1251893 |
| 425 | 力帆實業(集團)股份有限公司 | 1251762 |
| 426 | 江蘇南通三建集團有限公司 | 1250578 |
| 427 | 天津市津能投資公司 | 1248252 |
| 428 | 重慶市能源投資集團公司 | 1237827 |
| 429 | 北京外企服務集團有限責任公司 | 1233460 |
| 430 | 北京銀行 | 1230406 |
| 431 | 盾安控股集團有限公司 | 1229626 |
| 432 | 雲南建工集團總公司 | 1227877 |
| 433 | 四平紅嘴集團總公司 | 1222129 |
| 434 | 江門市大長江集團有限公司 | 1217324 |
| 435 | 長城電器集團有限公司 | 1217214 |
| 436 | 安徽省皖北煤電集團有限責任公司 | 1212764 |
| 437 | 山東淄博傅山企業集團有限公司 | 1210268 |
| 438 | 江蘇金輝集團公司 | 1209865 |
| 439 | 鐵法煤業(集團)有限責任公司 | 1209754 |
| 440 | 東營方圓有色金屬有限公司 | 1205898 |
| 441 | 海力士-恆憶半導體有限公司 | 1204923 |
| 442 | 山東金誠石化集團有限公司 | 1201847 |
| 443 | 陝西龍門鋼鐵(集團)有限責任公司 | 1200773 |
| 444 | 海鑫鋼鐵集團有限公司 | 1200585 |
| 445 | 大連冰山集團有限公司 | 1200006 |
| 446 | 北京首都創業集團有限公司 | 1190759 |
| 447 | 義馬煤業集團股份有限公司 | 1189760 |
| 448 | 晶龍實業集團有限公司 | 1189215 |
| 449 | 亨通集團有限公司 | 1189070 |
| 450 | 巨化集團公司 | 1187541 |
| 451 | 寶勝集團有限公司 | 1186568 |
| 452 | 山東科達集團有限公司 | 1186420 |
| 453 | 豐立集團有限公司 | 1186242 |
| 454 | 浙江寶業建設集團有限公司 | 1182182 |
| 455 | 安徽建工集團有限公司 | 1172047 |
| 456 | 河南濟源鋼鐵(集團)有限公司 | 1171922 |
| 457 | 北京燕京啤酒集團公司 | 1167177 |
| 458 | 杉杉投資控股有限公司 | 1160887 |
| 459 | 萬達控股集團有限公司 | 1160272 |
| 460 | 三角集團有限公司 | 1160082 |
| 461 | 正威國際集團有限公司 | 1160000 |
| 462 | 深圳創維-RGB電子有限公司 | 1157701 |
| 463 | 飛思卡爾半導體(中國)有限公司 | 1157582 |
| 464 | 福田雷沃國際重工股份有限公司 | 1157308 |
| 465 | 太極集團有限公司 | 1152122 |
| 466 | 武漢武商集團股份有限公司 | 1150076 |
| 467 | 北京住總集團有限責任公司 | 1150000 |
| 468 | 肥城礦業集團有限責任公司 | 1145695 |
| 469 | 西子聯合控股有限公司 | 1145525 |
| 470 | 深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司 | 1142017 |
| 471 | 江西賽維LDK太陽能高科技有限公司 | 1132263 |
| 472 | 利華益集團股份有限公司 | 1131021 |
| 473 | 隆鑫控股有限公司 | 1129142 |
| 474 | 沈陽機床(集團)有限責任公司 | 1128150 |
| 475 | 重慶輕紡控股(集團)公司 | 1126000 |
| 476 | 邢台鋼鐵有限責任公司 | 1119813 |
| 477 | 河南豫光金鉛集團有限責任公司 | 1116300 |
| 478 | 宗申產業集團有限公司 | 1110394 |
| 479 | 吉林糧食集團有限公司 | 1106985 |
| 480 | 長城汽車股份有限公司 | 1106340 |
| 481 | 德龍鋼鐵有限公司 | 1105437 |
| 482 | 維維集團股份有限公司 | 1096263 |
| 483 | 遠東控股集團有限公司 | 1091200 |
| 484 | 天津城建集團有限公司 | 1089756 |
| 485 | 江蘇揚子江船業集團公司 | 1089277 |
| 486 | 大連機床集團有限責任公司 | 1087000 |
| 487 | 長治鋼鐵(集團)有限公司 | 1085889 |
| 488 | 中國貴州茅臺酒廠有限責任公司 | 1077393 |
| 489 | 北方重工集團有限公司 | 1076000 |
| 490 | 亞邦化工集團有限公司 | 1074665 |
| 491 | 恆豐銀行 | 1068425 |
| 492 | 世紀金源投資集團有限公司 | 1067790 |
| 493 | 盛虹集團有限公司 | 1065401 |
| 494 | 深圳能源集團股份有限公司 | 1064291 |
| 495 | 美錦能源集團有限公司 | 1062901 |
| 496 | 山東博彙集團有限公司 | 1062501 |
| 497 | 冷水江鋼鐵有限責任公司 | 1061800 |
| 498 | 河南豫聯能源集團有限責任公司 | 1060675 |
| 499 | 登封電廠集團有限公司 | 1058701 |
| 500 | 雙星集團有限責任公司 | 1053753 |
註:紅塔煙草(集團)有限責任公司2008年營業收入應為5117282萬元(該企業在申報時未將新併入集團的原昭通卷煙廠營業收入統計在內)


