2008年《财富》全球500强排名(Fortune 500 2008)
同时参见:2009年《财富》全球500强排名
根据美国《财富》杂志9日公布的2008年度全球企业500强排行榜,美国零售业巨头沃尔玛公司以3787.99亿美元的年销售额蝉联榜首,中国石油化工集团公司排名第16位。
按照2007年销售额排名,位列前十强的企业依次是:美国沃尔玛公司、美国埃克森美孚石油公司、英荷壳牌石油公司、英国石油公司、日本丰田汽车公司、美国雪佛龙石油公司、荷兰国际集团(ING)、法国道达尔石油公司、美国通用汽车公司和美国康菲石油公司。
从国别看,美国上榜企业数量从去年的162家减至153家,为10多年来最低。日本、法国、德国和英国分别有64家、39家、37家和34家企业上榜。
新兴市场中,中国内地和香港上榜企业从去年的24家增至29家,其中中石化以1592.6亿美元的年销售额排名第16位,成为500强中排名最靠前的中国企业。此外,印度和俄罗斯分别有7家和5家企业入围。
今年全球《财富》500强企业总销售额达到23.6万亿美元,比去年增长13%;利润总额增长3.9%,为1.6万亿美元。
2008年世界500强排行榜(2008年07月10日)
排名 | 公司名称 | 公司中文名称 | 营业收入(百万) | 利润(百万美元)
|
1 | Wal-Mart Stores | 沃尔玛公司 | 378,799 | 12,731
|
2 | Exxon Mobil | 埃克森美孚公司 | 372,824 | 40,610
|
3 | Royal Dutch Shell | 英荷壳牌集团 | 355,782 | 31,331
|
4 | BP | 英国石油公司 | 291,438 | 20,845
|
5 | Toyota Motor | 丰田汽车公司 | 230,201 | 15,042
|
6 | Chevron | 雪佛龙公司 | 210,783 | 18,688
|
7 | ING Group | 荷兰国际集团 | 201,516 | 12,649
|
8 | Total | 道达尔公司 | 187,280 | 18,042
|
9 | General Motors | 通用汽车公司 | 182,347 | -38,732
|
10 | ConocoPhillips | 康菲石油公司 | 178,558 | 11,891
|
11 | Daimler | 戴姆勒股份公司 | 177,167 | 5,446
|
12 | General Electric | 通用电气公司 | 176,656 | 22,208
|
13 | Ford Motor | 福特汽车公司 | 172,468 | -2,723
|
14 | Fortis | 富通集团 | 164,877 | 5,467
|
15 | AXA | 法国安盛集团 | 162,762 | 7,755
|
16 | Sinopec | 中国石油化工股份有限公司 | 159,260 | 4,166
|
17 | Citigroup | 花旗集团 | 159,229 | 3,617
|
18 | Volkswagen | 大众汽车公司 | 149,054 | 5,639
|
19 | Dexia Group | 比利时德克夏银行 | 147,648 | 3,467
|
20 | HSBC Holdings | 汇丰集团 | 146,500 | 19,133
|
21 | BNP Paribas | 法国巴黎银行 | 140,726 | 10,706
|
22 | Allianz | 德国安联集团 | 140,618 | 10,904
|
23 | Credit Agricole | 法国农业信贷银行 | 138,155 | 8,172
|
24 | State Grid | 国家电网公司 | 132,885 | 4,423
|
25 | China National Petroleum | 中国石油集团 | 129,798 | 14,925
|
26 | Deutsche Bank | 德意志银行 | 122,644 | 8,861
|
27 | ENI | 意大利埃尼集团 | 120,565 | 13,703
|
28 | Bank of America Corp. | 美国银行 | 119,190 | 14,982
|
29 | AT&T | 美国电话电报公司 | 118,928 | 11,951
|
30 | Berkshire Hathaway | 美国伯克希尔哈撒韦公司 | 118,245 | 13,213
|
31 | UBS | 瑞银集团 | 117,206 | -3,654
|
32 | J.P. Morgan Chase & Co. | 摩根大通公司 | 116,353 | 15,365
|
33 | Carrefour | 家乐福集团 | 115,585 | 3,147
|
34 | Assicurazioni Generali | 意大利忠利集团 | 113,813 | 3,991
|
35 | American International Group | 美国国际集团 | 110,064 | 6,200
|
36 | Royal Bank of Scotland | 苏格兰皇家银行 | 108,392 | 15,103
|
37 | Siemens | 西门子公司 | 106,444 | 5,063
|
38 | Samsung Electronics | 三星集团 | 106,006 | 7,986
|
39 | ArcelorMittal | 阿塞洛米塔尔钢铁集团 | 105,216 | 10,368
|
40 | Honda Motor | 本田汽车公司 | 105,102 | 5,254
|
41 | Hewlett-Packard | 惠普公司 | 104,286 | 7,264
|
42 | Pemex | 墨西哥石油公司 | 103,960 | -1,675
|
43 | SOCIETE GENERALE | 法国兴业银行 | 103,443 | 1,296
|
44 | McKesson | 美国麦克森公司 | 101,703 | 990
|
45 | HBOS | 苏格兰哈里法克斯银行 | 100,267 | 8,093
|
46 | International Business Machines | IBM公司 | 98,786 | 10,418
|
47 | Gazprom | 俄罗斯天然气公司 | 98,642 | 19,269
|
48 | Hitachi | 日立集团 | 98,306 | -509
|
49 | Valero Energy | 美国瓦莱罗能源公司 | 96,758 | 5,234
|
50 | Nissan Motor | 日产汽车公司 | 94,782 | 4,223
|
51 | Tesco | 英国特易购公司 | 94,703 | 4,253
|
52 | E.ON | 德国意昂集团 | 94,356 | 9,861
|
53 | Verizon Communications | 美国韦里孙通讯公司 | 93,775 | 5,521
|
54 | Nippon Telegraph & Telephone | 日本电报电话公司 | 93,527 | 5,562
|
55 | Deutsche Post | 德国邮政集团 | 90,472 | 1,901
|
56 | Metro | 麦德龙集团 | 90,267 | 1,129
|
57 | Nestle | 雀巢集团 | 89,630 | 8,874
|
58 | Santander Central Hispano Group | 西班牙国际银行 | 89,295 | 12,401
|
59 | Statoil Hydro | 挪威石油公司 | 89,224 | 7,526
|
60 | Cardinal Health | 美国卡地纳健康集团 | 88,364 | 1,931
|
61 | Goldman Sachs Group | 高盛集团 | 87,968 | 11,599
|
62 | Morgan Stanley | 摩根士丹利公司 | 87,879 | 3,209
|
63 | Petrobras | 巴西石油公司 | 87,735 | 13,138
|
64 | Deutsche Telekom | 德国电信 | 85,570 | 779
|
65 | Home Depot | 美国家得宝公司 | 84,740 | 4,395
|
66 | Peugeot | 标致汽车公司 | 82,965 | 1,211
|
67 | LG | LG集团 | 82,096 | 2,916
|
68 | ELECTRICITE DE FRANCE | 法国电力集团 | 81,629 | 7,690
|
69 | Aviva | 英国英杰华集团 | 81,317 | 2,655
|
70 | Barclays | 英国巴克莱银行 | 80,347 | 8,837
|
71 | Fiat | 菲亚特汽车公司 | 80,112 | 2,673
|
72 | Matsushita Electric Industrial | 松下公司 | 79,412 | 2,468
|
73 | BASF | 德国巴斯夫集团 | 79,322 | 5,565
|
74 | Credit Suisse | 瑞士瑞信银行 | 78,206 | 6,467
|
75 | Sony | 索尼公司 | 77,682 | 3,235
|
76 | TELEFONICA | 西班牙电话公司 | 77,254 | 12,190
|
77 | UniCredit Group | 意大利联合信贷银行 | 77,030 | 8,159
|
78 | BMW | 宝马公司 | 76,675 | 4,279
|
79 | Procter & Gamble | 宝洁公司 | 76,476 | 10,340
|
80 | CVS Caremark | 美国CVS/Caremark公司 | 76,330 | 2,637
|
81 | UnitedHealth Group | 美国联合健康集团 | 75,431 | 4,654
|
82 | Hyundai Motor | 现代汽车公司 | 74,900 | 1,722
|
83 | U.S. Postal Service | 美国邮政总局 | 74,778 | -5,142
|
84 | FRANCE TELECOM | 法国电信集团 | 72,488 | 8,623
|
85 | Vodafone | 英国沃达丰公司 | 71,202 | 13,366
|
86 | SK Holdings | 韩国SK集团 | 70,717 | 1,505
|
87 | Kroger | 美国克罗格公司 | 70,235 | 1,180
|
88 | Nokia | 诺基亚公司 | 69,886 | 9,862
|
89 | ThyssenKrupp | 德国蒂森克虏伯集团 | 68,799 | 2,796
|
90 | Lukoil | 俄罗斯卢克公司 | 67,205 | 9,511
|
91 | Toshiba | 东芝集团 | 67,145 | 1,116
|
92 | Repsol YPF | 西班牙雷普索尔YPF公司 | 67,006 | 4,364
|
93 | Boeing | 波音公司 | 66,387 | 4,074
|
94 | Prudential | 英国保诚集团 | 66,358 | 2,045
|
95 | Petronas | 马来西亚石油公司 | 66,218 | 18,118
|
96 | AmerisourceBergen | 美国美源伯根公司 | 66,074 | 469
|
97 | Suez | 苏伊士里昂水务集团 | 64,982 | 5,370
|
98 | Munich Re Group | 慕尼黑再保险公司 | 64,774 | 5,275
|
99 | Costco Wholesale | 美国好市多公司 | 64,400 | 1,083
|
100 | Merrill Lynch | 美林公司 | 64,217 | -7,777
|
2008年世界500强排行榜(2008年07月10日)
排名 | 公司名称 | 公司中文名称 | 营业收入(百万) | 利润(百万美元)
|
101 | Robert Bosch | 德国博世集团 | 63,401 | 3,794
|
102 | Target | 美国塔吉特公司 | 63,367 | 2,849
|
103 | Aegon | 荷兰全球保险集团 | 62,383 | 3,492
|
104 | State Farm Insurance Cos. | 州立农业保险公司 | 61,612 | 5,464
|
105 | WellPoint | 美国Wellpoint公司 | 61,134 | 3,345
|
106 | Dell | 戴尔公司 | 61,133 | 2,947
|
107 | Johnson & Johnson | 强生公司 | 61,095 | 10,576
|
108 | Marathon Oil | 美国马拉松石油公司 | 60,044 | 3,956
|
109 | Enel | 意大利国家电力公司 | 59,778 | 5,444
|
110 | Saint-Gobain | 法国圣戈班集团 | 59,433 | 2,035
|
111 | Lloyds TSB Group | 劳埃德TSB集团 | 59,226 | 6,580
|
112 | CNP Assurances | 法国国家人寿保险公司 | 59,071 | 1,672
|
113 | Lehman Brothers Holdings | 美国雷曼兄弟公司 | 59,003 | 4,192
|
114 | RWE | 德国莱茵集团 | 58,383 | 3,640
|
115 | Nippon Life Insurance | 日本生命保险公司 | 57,859 | 2,264
|
116 | Indian Oil | 印度石油公司 | 57,427 | 1,965
|
117 | Nippon Oil | 新日本石油公司 | 57,049 | 1,299
|
118 | Mitsubishi UFJ Financial Group | 三菱日联金融集团 | 55,988 | 5,575
|
119 | Renault | 雷诺汽车公司 | 55,684 | 3,653
|
120 | Wachovia Corp. | 美国瓦乔维亚银行 | 55,528 | 6,312
|
121 | Zurich Financial Services | 苏黎世金融服务集团 | 55,163 | 5,626
|
122 | Unilever | 联合利华公司 | 55,006 | 5,322
|
123 | United Technologies | 美国联合技术公司 | 54,759 | 4,224
|
124 | GROUPE CAISSE D'EPARGNE | 法国松鼠储蓄银行 | 53,992 | 1,871
|
125 | Walgreen | 美国沃尔格林公司 | 53,762 | 2,041
|
126 | Wells Fargo | 美国富国银行 | 53,593 | 8,057
|
127 | EADS | 欧洲航空防务航天公司 | 53,550 | -610
|
128 | Dow Chemical | 美国陶氏化学公司 | 53,513 | 2,887
|
129 | MetLife | 大都会人寿保险公司 | 53,150 | 4,317
|
130 | Mitsubishi | 三菱集团 | 52,808 | 4,052
|
131 | A.P. MOLLER-MAERSK GROUP | 马士基集团 | 52,381 | 3,275
|
132 | Hon Hai Precision Industry | 鸿海精密集团 | 51,828 | 2,365
|
133 | Industrial & Commercial Bank of China | 中国工商银行 | 51,526 | 10,718
|
134 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | 西班牙毕尔巴鄂比斯开银行 | 51,449 | 8,385
|
135 | PTT | 泰国国家石油公司 | 51,192 | 3,347
|
136 | Microsoft | 微软公司 | 51,122 | 14,065
|
137 | Royal Ahold | 荷兰阿霍德集团 | 50,739 | 4,012
|
138 | Sears Holdings | 美国西尔斯公司 | 50,703 | 826
|
139 | Groupe Auchan | 欧尚集团 | 50,465 | 1,317
|
140 | Mitsui | 日本三井物产公司 | 50,252 | 3,591
|
141 | Seven & I Holdings | 日本Seven&I公司 | 49,768 | 1,130
|
142 | United Parcel Service | UPS公司 | 49,692 | 382
|
143 | Pfizer | 美国辉瑞公司 | 48,418 | 8,144
|
144 | Intesa Sanpaolo | 意大利联合圣保罗银行 | 48,305 | 9,924
|
145 | Lowe's | 美国劳氏公司 | 48,283 | 2,809
|
146 | Tokyo Electric Power | 日本东京电力公司 | 47,980 | -1,314
|
147 | Rabobank | 荷兰合作银行 | 47,388 | 3,229
|
148 | China Mobile Communications | 中国移动通信集团公司 | 47,055 | 8,426
|
149 | Fujitsu | 富士通集团 | 46,680 | 421
|
150 | Time Warner | 时代华纳公司 | 46,615 | 4,387
|
151 | GlaxoSmithKline | 英国葛兰素史克公司 | 45,447 | 10,432
|
152 | Caterpillar | 美国卡特彼勒公司 | 44,958 | 3,541
|
153 | Veolia Environnement | 法国威立雅集团 | 44,750 | 1,270
|
154 | AEON | 日本永旺集团 | 44,706 | 380
|
155 | Bayer | 拜耳集团 | 44,664 | 6,448
|
156 | Medco Health Solutions | 美国美可保健公司 | 44,506 | 912
|
157 | Supervalu | 美国超价商店公司 | 44,048 | 593
|
158 | Archer Daniels Midland | 美国阿彻丹尼尔斯米德兰公司 | 44,018 | 2,162
|
159 | China Life Insurance | 中国人寿保险股份有限公司 | 43,440 | 2,936
|
160 | Telecom Italia | 意大利电信集团 | 43,394 | 3,351
|
161 | Fannie Mae | 美国房利美公司 | 43,355 | -2,050
|
162 | Freddie Mac | 美国弗雷迪马克公司 | 43,104 | -3,094
|
163 | Deutsche Bahn | 德国联邦铁路公司 | 42,855 | 2,328
|
164 | Safeway | 美国西夫韦公司 | 42,286 | 888
|
165 | Nippon Steel | 新日本制铁公司 | 42,267 | 3,108
|
166 | BT | 英国电信集团 | 42,252 | 3,486
|
167 | Volvo | 沃尔沃汽车公司 | 42,230 | 2,209
|
168 | Sunoco | 美国太阳石油公司 | 42,101 | 891
|
169 | Vinci | 法国万喜集团 | 41,969 | 2,000
|
170 | Lockheed Martin | 美国洛克希德马丁公司 | 41,862 | 3,033
|
171 | China Construction Bank | 中国建设银行 | 41,307 | 9,079
|
172 | Bouygues | 法国布伊格集团 | 40,721 | 1,883
|
173 | Sumitomo Mitsui Financial Group | 日本三井住友金融集团 | 40,486 | 4,041
|
174 | NEC | 日本电气公司 | 40,430 | 199
|
175 | Roche Group | 瑞士罗氏公司 | 40,315 | 8,134
|
176 | Sprint Nextel | 美国斯普林特Nextel公司 | 40,146 | -29,580
|
177 | Best Buy | 百思买集团 | 40,023 | 1,407
|
178 | Sanofi-Aventis | 法国赛诺菲-安万特集团 | 39,977 | 7,204
|
179 | Franz Haniel | 德国弗朗茨海涅尔集团 | 39,931 | 939
|
180 | Dai-ichi Mutual Life Insurance | 日本第一生命保险公司 | 39,863 | 1,149
|
181 | Novartis | 诺华公司 | 39,800 | 11,946
|
182 | Mizuho Financial Group | 日本瑞穗金融集团 | 39,610 | 2,725
|
183 | BHP Billiton | 澳大利亚必和必拓集团 | 39,498 | 13,416
|
184 | PepsiCo | 百事公司 | 39,474 | 5,658
|
185 | LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG | 德国巴登-符腾堡州银行 | 39,459 | 415
|
186 | KOC HOLDING | 土耳其KOC集团 | 39,392 | 1,758
|
187 | Bank of China | 中国银行 | 38,904 | 7,395
|
188 | Intel | 英特尔公司 | 38,334 | 6,976
|
189 | Canon | 佳能集团 | 38,060 | 4,147
|
190 | Altria Group | 美国奥驰亚集团 | 38,051 | 9,786
|
191 | Bunge | 美国邦奇公司 | 37,842 | 778
|
192 | Tyco International | 美国泰科国际有限公司 | 37,747 | -1,742
|
193 | Gaz de France | 法国燃气公司 | 37,541 | 3,384
|
194 | Royal Bank of Canada | 加拿大皇家银行 | 37,526 | 4,989
|
195 | Kraft Foods | 美国卡夫公司 | 37,241 | 2,590
|
196 | Commerzbank | 德国商业银行 | 37,143 | 2,624
|
197 | Royal Philips Electronics | 飞利浦电子公司 | 37,007 | 5,705
|
198 | Allstate | 好事达保险公司 | 36,769 | 4,636
|
199 | KFW Bankengruppe | 德国复兴信贷银行 | 36,757 | -8,442
|
200 | Motorola | 摩托罗拉公司 | 36,622 | -49
|
2008年世界500强排行榜(2008年07月10日)
排名 | 公司名称 | 公司中文名称 | 营业收入(百万) | 利润(百万美元)
|
201 | Marubeni | 日本丸红株式会社 | 36,481 | 1,289
|
202 | Legal & General Group | 英国法通保险公司 | 36,416 | 1,448
|
203 | Rosneft Oil | 俄罗斯石油公司 | 36,184 | 12,862
|
204 | Banco Bradesco | 巴西布拉德斯科银行 | 36,118 | 4,114
|
205 | FONCIERE EURIS | 法国法切莱公司 | 36,115 | 226
|
206 | Reliance Industries | 印度瑞来斯实业公司 | 35,915 | 4,847
|
207 | Walt Disney | 迪斯尼集团 | 35,882 | 4,687
|
208 | J. Sainsbury | 英国桑斯博里公司 | 35,797 | 660
|
209 | Swiss Reinsurance | 瑞士再保险公司 | 35,730 | 3,468
|
210 | Mitsubishi Electric | 日本三菱电机股份有限公司 | 35,462 | 1,383
|
211 | National Australia Bank | 澳大利亚国家银行 | 35,410 | 3,697
|
212 | Denso | 日本电装公司 | 35,245 | 2,140
|
213 | KBC Group | 比利时联合银行 | 35,224 | 4,491
|
214 | FedEx | 联邦快递公司 | 35,214 | 2,016
|
215 | Nippon Mining Holdings | 日本新日矿集团 | 35,140 | 870
|
216 | Ingram Micro | 美国英格雷姆麦克罗公司 | 35,047 | 276
|
217 | Sysco | 美国西斯科公司 | 35,042 | 1,001
|
218 | Cisco Systems | 思科系统公司 | 34,922 | 7,333
|
219 | Johnson Controls | 美国江森自控有限公司 | 34,678 | 1,252
|
220 | Honeywell International | 美国霍尼韦尔国际公司 | 34,589 | 2,444
|
221 | Prudential Financial | 美国保德信金融集团 | 34,401 | 3,704
|
222 | Air France-KLM Group | 法航荷航集团 | 34,130 | 1,058
|
223 | Agricultural Bank of China | 中国农业银行 | 34,059 | 1,561
|
224 | POSCO | 韩国浦项制铁集团 | 34,014 | 3,830
|
225 | Old Mutual | 英国耆卫保险公司 | 33,917 | 1,945
|
226 | China Southern Power Grid | 中国南方电网 | 33,861 | 1,560
|
227 | Sabic | 沙特基础工业公司 | 33,678 | 7,211
|
228 | Woolworths | 澳大利亚伍尔沃斯公司 | 33,442 | 1,016
|
229 | DZ Bank | 德国中央合作银行 | 33,360 | 727
|
230 | Manulife Financial | 加拿大宏利金融集团 | 33,090 | 4,006
|
231 | Centrica | 英国森特理克集团 | 32,779 | 3,011
|
232 | Millea Holdings | 日本千禧控股公司 | 32,487 | 952
|
233 | SNCF | 法国国营铁路公司 | 32,427 | 1,426
|
234 | American Express | 美国运通公司 | 32,316 | 4,012
|
235 | CVRD | 巴西淡水河谷公司 | 32,242 | 11,825
|
236 | Sumitomo | 日本住友商事株式会社 | 32,144 | 2,092
|
237 | Northrop Grumman | 美国诺斯洛普格拉曼公司 | 32,032 | 1,790
|
238 | Danske Bank Group | 丹麦丹斯克银行 | 31,982 | 2,721
|
239 | La Poste | 法国邮政总局 | 31,947 | 1,291
|
240 | Hess | 美国阿美拉达赫斯公司 | 31,924 | 1,832
|
241 | Wolseley | 英国沃斯利集团 | 31,594 | 923
|
242 | Meiji Yasuda Life Insurance | 日本明治安田生命保险公司 | 31,542 | 1,496
|
243 | KDDI | 日本KDDI电信公司 | 31,491 | 1,907
|
244 | GMAC | 通用汽车金融服务公司 | 31,490 | -2,332
|
245 | Korea Electric Power | 韩国电力公司 | 31,355 | 1,535
|
246 | JFE Holdings | 日本钢铁工程控股公司 | 30,996 | 2,293
|
247 | Samsung Life Insurance | 三星生命 | 30,905 | 765
|
248 | Comcast | 美国康卡斯特电信公司 | 30,895 | 2,587
|
249 | Alcoa | 美国铝业公司 | 30,748 | 2,564
|
250 | Lufthansa Group | 德国汉莎集团 | 30,688 | 2,265
|
251 | Suzuki Motor | 铃木汽车公司 | 30,669 | 703
|
252 | DuPont | 杜邦公司 | 30,653 | 2,988
|
253 | Scottish & Southern Energy | 南苏格兰电力公司 | 30,618 | 1,752
|
254 | George Weston | 加拿大乔治威斯顿公司 | 30,558 | 524
|
255 | Mazda Motor | 马自达汽车公司 | 30,436 | 804
|
256 | ABB | ABB集团 | 30,306 | 3,757
|
257 | Sinochem | 中国中化集团公司 | 30,204 | 644
|
258 | Endesa | 西班牙恩德萨国家电力公司 | 30,018 | 3,661
|
259 | Baosteel Group | 宝钢集团 | 29,939 | 2,858
|
260 | TUI | 国际旅游联盟集团 | 29,929 | 240
|
261 | Sharp | 日本夏普公司 | 29,927 | 892
|
262 | Idemitsu Kosan | 日本出光兴产株式会社 | 29,844 | 42
|
263 | Rio Tinto Group | 力拓集团 | 29,700 | 7,312
|
264 | Vivendi | 法国威望迪集团 | 29,643 | 3,593
|
265 | AstraZeneca | 英国阿斯利康公司 | 29,559 | 5,595
|
266 | Anglo American | 英美资源集团 | 29,532 | 7,304
|
267 | GS Holdings | GS控股集团 | 29,477 | 400
|
268 | New York Life Insurance | 美国纽约人寿保险公司 | 29,280 | 1,142
|
269 | Sumitomo Life Insurance | 日本住友生命保险公司 | 29,246 | 817
|
270 | ACS | 西班牙ACS集团 | 29,171 | 2,123
|
271 | Power Corp. of Canada | 加拿大鲍尔集团 | 29,089 | 1,362
|
272 | Xstrata | 英国斯特拉塔公司 | 29,084 | 5,543
|
273 | ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU | 巴西伊塔乌投资银行 | 28,972 | 2,048
|
274 | Adecco | 瑞士阿第克公司 | 28,867 | 1,006
|
275 | Coca-Cola | 可口可乐公司 | 28,857 | 5,981
|
276 | Bridgestone | 普利司通轮胎公司 | 28,793 | 1,118
|
277 | CRH | 爱尔兰CRH公司 | 28,733 | 1,957
|
278 | Shinhan Financial Group | 韩国新韩金融集团 | 28,729 | 2,579
|
279 | Woori Finance Holdings | 韩国友利金融控股公司 | 28,679 | 2,181
|
280 | News Corp. | 美国新闻集团 | 28,655 | 3,426
|
281 | BAE Systems | 英国BAE系统公司 | 28,628 | 1,803
|
282 | Banco do Brasil | 巴西银行 | 28,605 | 2,598
|
283 | AMERICA MOVIL | 墨西哥美洲电信公司 | 28,513 | 5,361
|
284 | PPR | 法国巴黎春天百货集团 | 28,107 | 1,262
|
285 | Mitsubishi Heavy Industries | 日本三菱重工业股份有限公司 | 28,048 | 537
|
286 | Hutchison Whampoa | 香港和记黄埔有限公司 | 28,035 | 3,922
|
287 | Bharat Petroleum | 印度巴拉特石油公司 | 27,873 | 439
|
288 | China Telecommunications | 中国电信 | 27,856 | 2,236
|
289 | L.M. Ericsson | 爱立信公司 | 27,785 | 3,231
|
290 | Hindustan Petroleum | 印度斯坦石油公司 | 27,718 | 339
|
291 | Aetna | 美国安泰保险金融集团 | 27,600 | 1,831
|
292 | Flextronics International | 新加坡伟创力公司 | 27,558 | -639
|
293 | Coles Group | 澳大利亚科尔斯迈尔公司 | 27,556 | 594
|
294 | TIAA-CREF | 美国教师退休基金会 | 27,526 | 1,439
|
295 | OMV Group | 奥地利石油天然气集团 | 27,433 | 2,161
|
296 | General Dynamics | 美国通用动力公司 | 27,294 | 2,072
|
297 | Bayerische Landesbank | 德国巴伐利亚银行 | 27,278 | 126
|
298 | Tyson Foods | 美国泰森食品公司 | 26,900 | 268
|
299 | HCA | 美国HCA公司 | 26,858 | 874
|
300 | Cathay Financial Holdings | 国泰金融控股股份有限公司 | 26,811 | 936
|
2008年世界500强排行榜(2008年07月10日)
排名 | 公司名称 | 公司中文名称 | 营业收入(百万) | 利润(百万美元)
|
301 | Enterprise GP Holdings | Enterprise GP Holdings | 26,714 | 109
|
302 | Cosmo Oil | 日本科斯莫石油公司 | 26,568 | 308
|
303 | China FAW Group | 一汽集团 | 26,391 | 660
|
304 | Macy's | 美国梅西百货公司 | 26,340 | 893
|
305 | Delphi | 美国德尔福公司 | 26,160 | -3,065
|
306 | Delhaize Group | 比利时德尔海兹集团 | 26,113 | 561
|
307 | Magna International | 加拿大玛格纳公司 | 26,067 | 663
|
308 | Travelers Cos. | 美国圣保罗旅行者保险公司 | 26,017 | 4,601
|
309 | Liberty Mutual Insurance Group | 美国利宝相互保险公司 | 25,961 | 1,518
|
310 | William Morrison Supermarkets | 英国威廉莫里斯超市连锁公司 | 25,960 | 1,109
|
311 | Hartford Financial Services | 美国哈特福德金融服务公司 | 25,916 | 2,949
|
312 | Abbott Laboratories | 美国雅培公司 | 25,914 | 3,606
|
313 | Cepsa | 西班牙石油公司 | 25,853 | 1,024
|
314 | Groupama | 法国安盟-甘集团 | 25,811 | 1,284
|
315 | Tata Steel | 印度塔塔集团 | 25,707 | 3,000
|
316 | Bertelsmann | 贝塔斯曼 | 25,675 | 296
|
317 | Mitsubishi Chemical Holdings | 日本三菱化学公司 | 25,655 | 1,437
|
318 | Washington Mutual | 华盛顿互助银行 | 25,531 | -67
|
319 | Commonwealth Bank of Australia | 澳大利亚联邦银行 | 25,315 | 3,510
|
320 | Humana | 美国哈门那公司 | 25,290 | 834
|
321 | Massachusetts Mutual Life Insurance | 美国麻省人寿保险公司 | 25,268 | 722
|
322 | Itochu | 日本伊藤忠商事株式会社 | 25,054 | 1,914
|
323 | Fujifilm Holdings | 富士胶片公司 | 24,928 | 914
|
324 | CPC(CPC Corporation, Chinese Taiwan) | 台湾中油股份有限公司 | 24,808 | 360
|
325 | Alcatel-Lucent | 阿尔卡特朗讯 | 24,645 | -4,815
|
326 | Australia & New Zealand Banking | 澳新银行 | 24,464 | 3,376
|
327 | 3M | 3M公司 | 24,462 | 4,096
|
328 | Rite Aid | 美国来德爱公司 | 24,418 | -1,079
|
329 | Hanwha | 韩国朝华集团 | 24,372 | 241
|
330 | Softbank | 日本软件银行 | 24,309 | 951
|
331 | GasTerra | 荷兰GasTerra能源公司 | 24,245 | 49
|
332 | Merck | 美国默克集团 | 24,198 | 3,275
|
333 | Lafarge | 法国拉法基集团 | 24,109 | 2,613
|
334 | Deere | 美国迪尔公司 | 24,082 | 1,822
|
335 | Oil & Natural Gas | 印度石油天然气公司 | 24,032 | 4,934
|
336 | Bank of Nova Scotia | 加拿大丰业银行 | 24,008 | 3,675
|
337 | Apple | 苹果电脑公司 | 24,006 | 3,496
|
338 | Alstom | 法国阿尔斯通公司 | 23,927 | 1,206
|
339 | Iberdrola | 西班牙伊维尔德罗拉公司 | 23,910 | 3,222
|
340 | Alliance Boots | 英国联合博姿公司 | 23,812 | 20
|
341 | China Railway Group | 中国中铁股份有限公司 | 23,732 | 416
|
342 | Schneider Electric | 施耐德电气公司 | 23,691 | 2,167
|
343 | East Japan Railway | 东日本铁路公司 | 23,674 | 1,661
|
344 | Quanta Computer | 广达电脑有限公司 | 23,664 | 562
|
345 | Aisin Seiki | 日本爱信精机公司 | 23,646 | 803
|
346 | Christian Dior | 法国克里斯汀迪奥公司 | 23,604 | 1,204
|
347 | Kansai Electric Power | 日本关西电力公司 | 23,549 | 747
|
348 | Poste Italiane | 意大利邮政集团 | 23,518 | 1,155
|
349 | Noble Group | 来宝集团 | 23,497 | 258
|
350 | Mitsubishi Motors | 三菱汽车公司 | 23,486 | 304
|
351 | National Grid | 英国国家电力供应公司 | 23,479 | 6,414
|
352 | Countrywide Financial | 美国国家金融服务公司 | 23,442 | -704
|
353 | Tech Data | 美国TechData公司 | 23,423 | 108
|
354 | Nordea Bank | 瑞典北欧联合银行 | 23,415 | 4,272
|
355 | L'OREAL | 欧莱雅集团 | 23,355 | 3,635
|
356 | China Railway Construction | 中国铁道建筑总公司 | 23,335 | 413
|
357 | Surgutneftegas | 苏尔古特石油天然气股份公司 | 23,302 | 3,466
|
358 | Schlumberger | 美国斯伦贝谢公司 | 23,276 | 5,176
|
359 | McDonald's | 麦当劳公司 | 23,231 | 2,395
|
360 | Publix Super Markets | 美国大众超级市场公司 | 23,194 | 1,184
|
361 | Norinchukin Bank | 日本农林中央金库 | 23,115 | 2,424
|
362 | Michelin | 米其林集团 | 23,087 | 1,059
|
363 | Asustek Computer | 华硕电脑集团 | 22,992 | 841
|
364 | Nationwide | 美国全国保险公司 | 22,962 | 1,994
|
365 | Edeka Zentrale | 德国艾德卡公司 | 22,943 | 280
|
366 | AMR(American Airlines) | 美国航空公司 | 22,935 | 504
|
367 | Toronto-Dominion Bank | 加拿大多伦多道明银行 | 22,902 | 3,631
|
368 | Evonik Industries | 赢创工业 | 22,783 | 1,199
|
