2011年BRANDZ全球最具價值品牌百強排行榜
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
2011年BRANDZ全球最具價值品牌百強排行榜(2011 BrandZ™ Top 100 Ranking Most Valuable Global Brands)
目錄 |
2011年05月09日,華通明略發佈的BrandZ全球最具價值品牌100強排行榜證明瞭強大品牌具有從經濟衰退中迅速恢復的能力。當絕大多數財經指標都呈現下降之時,100強品牌在去年取得了4%的增長,總價值已超過兩萬億美元。而7個中國品牌也進入更是刷新了中國品牌在該榜單上的歷史紀錄。
蘋果以1532.85億美元的品牌價值,躍居百強首位,其品牌價值與2010年相比,上漲了84%。谷歌,其以1114.98億美元的品牌價值,位列第二位,比去年下降了2%,位次下跌一名。IBM,其以1008.49億美元的品牌價值,位列第三位,與去年相比,增加了17%,位次下跌一名。之後是品牌價值810.16億美元的麥當勞,與去年相比上漲了23%;微軟以782.43億美元的品牌價值位列第五位,與去年相比微漲2%;美國最大的電信運營商AT&T以699.16億美元的品牌價值位列第七位,與去年持平;中國移動以573.26億美元的品牌價值位列第九位,與去年相比上漲9%,但位次下跌一名。
中國公司在此次榜單中表現搶眼,其中12家中國公司登上了百強榜單,中國移動品牌價值達573.26億美元,排名第9位。其餘11家上榜中國企業分別為工商銀行、建設銀行、百度、中國人壽、中國銀行、農業銀行、騰訊、中國石油、平安保險、中國電信和招商銀行。12家中國品牌總價值達2590億美元,占百強總價值的11%。
品牌的排名主要依據三個關鍵指標:
1. 品牌價值:以美元計算的品牌經濟價值。
2. 品牌貢獻:品牌對企業盈利能力的貢獻,根據品牌對顧客購買決策的影響來計算。
3. 品牌動力:反映品牌價值近期增長前景的指標。
排名 | 升降 | 英文品牌名 | 中文名 | 地區 | 行業 | 品牌價值(百萬美元) | 品牌價值變化 | 品牌貢獻 | 品牌動力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Apple | 蘋果 | 北美 | 科技 | 153285 | 84% | 4 | 9 |
2 | -1 | 谷歌 | 北美 | 科技 | 111498 | -2% | 4 | 4 | |
3 | -1 | IBM | IBM | 北美 | 科技 | 100849 | 17% | 3 | 5 |
4 | 2 | McDonald's | 麥當勞 | 北美 | 快餐 | 81016 | 23% | 4 | 7 |
5 | -1 | Microsoft | 微軟 | 北美 | 科技 | 78243 | 2% | 4 | 7 |
6 | -1 | Coca-Cola | 可口可樂 | 北美 | 軟飲料 | 73752 | 8% | 5 | 9 |
7 | 15 | AT&T | AT&T | 北美 | 電信 | 69916 | N/A | 3 | 4 |
8 | -1 | Marlboro | 萬寶路 | 北美 | 煙草 | 67522 | 18% | 4 | 4 |
9 | -1 | China Mobile | 中國移動 | 亞洲 | 移動運營商 | 57326 | 9% | 4 | 9 |
10 | -1 | GE | 通用電氣 | 北美 | 綜合集團 | 50318 | 12% | 1 | 2 |
11 | = | ICBC | 中國工商銀行 | 亞洲 | 金融機構 | 44440 | 1% | 2 | 5 |
12 | -2 | Vodafone | 沃達豐 | 歐洲 | 移動運營商 | 43647 | -2% | 2 | 4 |
13 | 7 | Verizon | Verizon | 北美 | 移動運營商 | 42828 | N/A | 3 | 4 |
14 | 1 | Amazon | 亞馬遜 | 北美 | 零售 | 37628 | 37% | 3 | 10 |
15 | -2 | Walmart | 沃爾瑪 | 北美 | 零售 | 37277 | -5% | 2 | 5 |
16 | 14 | Wells Fargo | 富國銀行 | 北美 | 金融機構 | 36876 | 97% | 3 | 2 |
17 | -1 | UPS | 聯合包裹 | 北美 | 服務 | 35737 | 35% | 4 | 8 |
18 | -6 | HP | 惠普 | 北美 | 科技 | 35404 | -11% | 3 | 4 |
19 | 新上榜 | Deutsche Telekom | 德國電信 | 歐洲 | 電信 | 29774 | N/A | 2 | 4 |
20 | -2 | Visa | Visa | 北美 | 金融機構 | 28553 | 15% | 4 | 9 |
21 | 39 | Movistar | Movistar | 歐洲 | 移動運營商 | 27249 | N/A | 2 | 6 |
22 | -3 | Oracle | 甲骨文 | 北美 | 科技 | 26948 | 9% | 1 | 7 |
23 | -2 | SAP | SAP | 歐洲 | 科技 | 26078 | 7% | 3 | 7 |
24 | 3 | China Construction Bank | 中國建設銀行 | 亞洲 | 金融機構 | 25524 | 22% | 2 | 4 |
25 | -11 | BlackBerry | 黑莓 | 北美 | 科技 | 24623 | -20% | 4 | 9 |
26 | 3 | Louis Vuitton | 路易威登 | 歐洲 | 奢侈品 | 24312 | 23% | 5 | 7 |
27 | -1 | Toyota | 豐田 | 亞洲 | 汽車 | 24198 | 11% | 4 | 7 |
28 | -5 | HSBC | 匯豐 | 歐洲 | 金融機構 | 22587 | -4% | 2 | 2 |
29 | 46 | Baidu | 百度 | 亞洲 | 科技 | 22555 | 141% | 5 | 10 |
30 | -5 | BMW | 寶馬 | 歐洲 | 汽車 | 22425 | 3% | 5 | 8 |
31 | -14 | Tesco | 樂購 | 歐洲 | 零售 | 21834 | -15% | 4 | 7 |
32 | -4 | Gillette | 吉列 | 北美 | 日用品 | 19782 | -4% | 5 | 4 |
33 | 新上榜 | China Life Insurance | 中國人壽 | 亞洲 | 保險 | 19542 | N/A | 2 | 9 |
34 | -1 | Pampers | 幫寶適 | 北美 | 嬰幼兒用品 | 19350 | 11% | 5 | 5 |
35 | 新上榜 | 北美 | 社交網站 | 19102 | 246% | 3 | 5 | ||
36 | 14 | Orange | Orange(法國電信旗下) | 歐洲 | 移動運營商 | 17597 | N/A | 1 | 4 |
37 | -13 | Bank of China | 中國銀行 | 亞洲 | 金融機構 | 17530 | -20% | 2 | 4 |
38 | 3 | Disney | 迪斯尼 | 北美 | 娛樂 | 17290 | 15% | 3 | 6 |
39 | -3 | RBC | 加拿大皇家銀行 | 北美 | 金融機構 | 17182 | 3% | 3 | 4 |
40 | 12 | American Express | 美國運通 | 北美 | 金融機構 | 17115 | 23% | 3 | 2 |
41 | -2 | ExxonMobil | 埃克森美孚 | 北美 | 石油天然氣 | 16973 | 10% | 1 | 8 |
42 | 29 | TD | 加拿大TD銀行 | 北美 | 金融機構 | 16931 | 19% | 4 | 1 |
43 | 新上榜 | Agricultural Bank of China | 中國農業銀行 | 亞洲 | 金融機構 | 16909 | N/A | 1 | 6 |
44 | -9 | Cisco | 思科 | 北美 | 科技 | 16314 | -2% | 2 | 5 |
45 | -7 | Budweiser | 百威啤酒 | 北美 | 啤酒 | 15952 | 0% | 4 | 4 |
46 | 3 | L'Oréal | 歐萊雅 | 歐洲 | 化妝品 | 15719 | 11% | 4 | 6 |
47 | 7 | Citi | 花旗銀行 | 北美 | 金融機構 | 15674 | 17% | 2 | 1 |
48 | 9 | NTT DoCoMo | NTT DoCoMo | 亞洲 | 移動運營商 | 15449 | 19% | 2 | 8 |
49 | -5 | Accenture | 埃森哲 | 北美 | 科技 | 15427 | 5% | 4 | 3 |
50 | 3 | Mercedes | 梅塞德斯 | 歐洲 | 汽車 | 15344 | 12% | 5 | 8 |
51 | -11 | Shell | 殼牌石油 | 歐洲 | 石油天然氣 | 15168 | 0% | 1 | 5 |
52 | 新上榜 | Tencent/QQ | 騰訊 | 亞洲 | 科技 | 15131 | N/A | 4 | 9 |
53 | -8 | ICICI Bank | 印度ICICI銀行 | 亞洲 | 金融機構 | 14900 | 3% | 3 | 3 |
54 | 10 | SUBWAY | 賽百味 | 北美 | 快餐 | 14306 | 19% | 4 | 5 |
55 | -8 | Colgate | 高露潔 | 北美 | 日用品 | 14258 | 0% | 4 | 6 |
56 | -10 | Honda | 本田 | 亞洲 | 汽車 | 14182 | -1% | 3 | 7 |
57 | 2 | Nike | 耐克 | 北美 | 服裝 | 13917 | 10% | 4 | 5 |
58 | -10 | Intel | 英特爾 | 北美 | 科技 | 13904 | -2% | 2 | 5 |
59 | -17 | Carrefour | 家樂福 | 歐洲 | 零售 | 13754 | -8% | 3 | 7 |
60 | 7 | MasterCard | 萬事達 | 北美 | 金融機構 | 13543 | 16% | 4 | 7 |
61 | 12 | Petrobras | 巴西石油 | 拉美 | 石油天然氣 | 13421 | 39% | 1 | 7 |
62 | 1 | H&M | H&M | 歐洲 | 零售 | 13006 | 7% | 2 | 8 |
63 | -5 | Pepsi | 百事可樂 | 北美 | 軟飲料 | 12931 | 1% | 4 | 6 |
64 | -30 | BP | 英國石油 | 歐洲 | 石油天然氣 | 12542 | -27% | 1 | 5 |
65 | -3 | Target | Target | 北美 | 零售 | 12471 | 3% | 3 | 3 |
66 | -1 | Porsche | 保時捷 | 歐洲 | 汽車 | 12413 | 3% | 5 | 6 |
67 | 1 | Samsung | 三星 | 亞洲 | 科技 | 12160 | 7% | 3 | 9 |
68 | -7 | Chase | 摩根大通 | 北美 | 金融機構 | 12083 | -3% | 3 | 3 |
69 | 20 | Standard Chartered Bank | 渣打銀行 | 歐洲 | 金融機構 | 12033 | 45% | 2 | 2 |
70 | 7 | Siemens | 西門子 | 歐洲 | 科技 | 11998 | 29% | 1 | 4 |
71 | 15 | Hermès | 愛馬仕 | 歐洲 | 奢侈品 | 11917 | 41% | 5 | 8 |
72 | 13 | Starbucks | 星巴克 | 北美 | 咖啡 | 11901 | 40% | 5 | 5 |
73 | 1 | FedEx | 聯邦快遞 | 北美 | 服務 | 11759 | 25% | 4 | 8 |
74 | -4 | O2 | O2 | 歐洲 | 移動運營商 | 11694 | N/A | 2 | 5 |
75 | 新上榜 | Telecom Italia | 義大利電信 | 歐洲 | 電信 | 11609 | N/A | 4 | 5 |
76 | -7 | Telcel | 墨西哥Telcel移動(墨西哥美洲電信旗下) | 拉美 | 電信 | 11558 | 7% | 3 | 6 |
77 | -46 | Santander | 西班牙國際銀行 | 歐洲 | 金融機構 | 11363 | -37% | 2 | 5 |
78 | -27 | PetroChina | 中國石油 | 亞洲 | 石油天然氣 | 11291 | -19% | 1 | 10 |
79 | -47 | Nintendo | 任天堂 | 亞洲 | 游戲機 | 11147 | -37% | 3 | 3 |
80 | -8 | MTS | MTS系統公司 | 歐洲 | 科技 | 10883 | 12% | 3 | 9 |
81 | -38 | Nokia | 諾基亞 | 歐洲 | 科技 | 10735 | -28% | 3 | 6 |
82 | -6 | eBay | eBay | 北美 | 零售 | 10731 | 15% | 2 | 8 |
83 | 新上榜 | Ping An | 中國平安 | 亞洲 | 保險 | 10540 | N/A | 3 | 7 |
84 | 4 | U.S. Bank | 美國合眾銀行 | 北美 | 金融機構 | 10525 | 26% | 3 | 2 |
85 | 9 | Sony | 索尼 | 亞洲 | 科技 | 10443 | 19% | 3 | 8 |
86 | -6 | Zara | Zara | 歐洲 | 服裝 | 10335 | 15% | 3 | 6 |
87 | 新上榜 | Scotiabank | 豐業銀行 | 北美 | 金融機構 | 10076 | N/A | 2 | 2 |
88 | -4 | Nissan | 日產 | 亞洲 | 汽車 | 10072 | 17% | 2 | 8 |
89 | -8 | Home Depot | 家得寶 | 北美 | 零售 | 9877 | 10% | 2 | 3 |
90 | 新上榜 | Itaú | 伊塔烏銀行 | 南美 | 金融機構 | 9600 | 29% | 2 | 3 |
91 | 新上榜 | China Telecom | 中國電信 | 亞洲 | 電信 | 9587 | N/A | 3 | 7 |
92 | -55 | Bank of America | 美銀 | 北美 | 金融機構 | 9358 | -43% | 1 | 3 |
93 | -11 | Red Bull | 紅牛 | 北美 | 軟飲料 | 9263 | 4% | 4 | 5 |
94 | -11 | ALDI | ALDI | 歐洲 | 零售 | 9251 | 6% | 2 | 4 |
95 | 5 | TIM | 義大利移動電信公司 | 歐洲 | 移動運營商 | 8838 | 21% | 2 | 5 |
96 | -9 | Barclays | 巴克萊銀行 | 歐洲 | 金融機構 | 8760 | 4% | 1 | 2 |
97 | -7 | China Merchants Bank | 中國招商銀行 | 亞洲 | 金融機構 | 8668 | 5% | 2 | 7 |
98 | = | Bradesco | 巴西布拉德斯科銀行 | 拉美 | 金融機構 | 8600 | 15% | 2 | 3 |
99 | 新上榜 | Sberbank | 俄羅斯聯邦儲蓄銀行 | 歐洲 | 金融機構 | 8535 | N/A | 3 | 4 |
100 | -22 | Goldman Sachs | 高盛 | 北美 | 金融機構 | 8439 | -9% | 2 | 2 |
評論(共30條)
海爾都不在 上面 什麼情況
您可進入參考文獻進行對比,希望對您有幫助!
您可進入參考文獻進行對比,希望對您有幫助!
個人認為央企和國企的入圍已經不是什麼值得驕傲的事情 因為以上企業在國內相關的領域都具有絕對的話語權 反觀騰訊和百度 這些民營企業都做的還不錯 能夠入圍值得鼓勵
請問一個美國國籍的人持有的百度也配叫中國民企?美國民企吧!
請問一個美國國籍的人持有的百度也配叫中國民企?美國民企吧!
Baidu和Google最大的共同點也許就是他們都是美資公司。Baidu公司註冊於英屬開曼群島,Baidu的創始人李彥巨集持有美國綠卡,Baidu啟動的資金是美國的風險投資,現在美資在Baidu中占有51%以上的份額,所以百度是一家地地道道的美資公司。
根據Baidu提交給美國證券交易委員會的F-1文件,Baidu分為海外部分和在中國的部分。海外部分一家在英屬開曼群島註冊,一家在英屬維京群島註冊,他們是美資的,然後是Baidu在國內註冊的子公司。註冊這樣的子公司大概是為了規避政府的關於外資不能進入新聞廣告等領域的法規。
中國企業經營還存在很多官僚作風,品牌保護和經營意識還有欠缺,要完全走向市場化還需要一個過程,我相信這是中國企業普遍存在的問題。
其實我想問你,為什麼要有肯德基?你是對排行榜不懂呢?還是不瞭解肯德基?
個人認為央企和國企的入圍已經不是什麼值得驕傲的事情 因為以上企業在國內相關的領域都具有絕對的話語權 反觀騰訊和百度 這些民營企業都做的還不錯 能夠入圍值得鼓勵
實話
拒絕腦殘
個人認為央企和國企的入圍已經不是什麼值得驕傲的事情 因為以上企業在國內相關的領域都具有絕對的話語權 反觀騰訊和百度 這些民營企業都做的還不錯 能夠入圍值得鼓勵