2011年BRANDZ全球最具价值品牌百强排行榜
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
2011年BRANDZ全球最具价值品牌百强排行榜(2011 BrandZ™ Top 100 Ranking Most Valuable Global Brands)
目录 |
2011年05月09日,华通明略发布的BrandZ全球最具价值品牌100强排行榜证明了强大品牌具有从经济衰退中迅速恢复的能力。当绝大多数财经指标都呈现下降之时,100强品牌在去年取得了4%的增长,总价值已超过两万亿美元。而7个中国品牌也进入更是刷新了中国品牌在该榜单上的历史纪录。
苹果以1532.85亿美元的品牌价值,跃居百强首位,其品牌价值与2010年相比,上涨了84%。谷歌,其以1114.98亿美元的品牌价值,位列第二位,比去年下降了2%,位次下跌一名。IBM,其以1008.49亿美元的品牌价值,位列第三位,与去年相比,增加了17%,位次下跌一名。之后是品牌价值810.16亿美元的麦当劳,与去年相比上涨了23%;微软以782.43亿美元的品牌价值位列第五位,与去年相比微涨2%;美国最大的电信运营商AT&T以699.16亿美元的品牌价值位列第七位,与去年持平;中国移动以573.26亿美元的品牌价值位列第九位,与去年相比上涨9%,但位次下跌一名。
中国公司在此次榜单中表现抢眼,其中12家中国公司登上了百强榜单,中国移动品牌价值达573.26亿美元,排名第9位。其余11家上榜中国企业分别为工商银行、建设银行、百度、中国人寿、中国银行、农业银行、腾讯、中国石油、平安保险、中国电信和招商银行。12家中国品牌总价值达2590亿美元,占百强总价值的11%。
品牌的排名主要依据三个关键指标:
1. 品牌价值:以美元计算的品牌经济价值。
2. 品牌贡献:品牌对企业盈利能力的贡献,根据品牌对顾客购买决策的影响来计算。
3. 品牌动力:反映品牌价值近期增长前景的指标。
排名 | 升降 | 英文品牌名 | 中文名 | 地区 | 行业 | 品牌价值(百万美元) | 品牌价值变化 | 品牌贡献 | 品牌动力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Apple | 苹果 | 北美 | 科技 | 153285 | 84% | 4 | 9 |
2 | -1 | 谷歌 | 北美 | 科技 | 111498 | -2% | 4 | 4 | |
3 | -1 | IBM | IBM | 北美 | 科技 | 100849 | 17% | 3 | 5 |
4 | 2 | McDonald's | 麦当劳 | 北美 | 快餐 | 81016 | 23% | 4 | 7 |
5 | -1 | Microsoft | 微软 | 北美 | 科技 | 78243 | 2% | 4 | 7 |
6 | -1 | Coca-Cola | 可口可乐 | 北美 | 软饮料 | 73752 | 8% | 5 | 9 |
7 | 15 | AT&T | AT&T | 北美 | 电信 | 69916 | N/A | 3 | 4 |
8 | -1 | Marlboro | 万宝路 | 北美 | 烟草 | 67522 | 18% | 4 | 4 |
9 | -1 | China Mobile | 中国移动 | 亚洲 | 移动运营商 | 57326 | 9% | 4 | 9 |
10 | -1 | GE | 通用电气 | 北美 | 综合集团 | 50318 | 12% | 1 | 2 |
11 | = | ICBC | 中国工商银行 | 亚洲 | 金融机构 | 44440 | 1% | 2 | 5 |
12 | -2 | Vodafone | 沃达丰 | 欧洲 | 移动运营商 | 43647 | -2% | 2 | 4 |
13 | 7 | Verizon | Verizon | 北美 | 移动运营商 | 42828 | N/A | 3 | 4 |
14 | 1 | Amazon | 亚马逊 | 北美 | 零售 | 37628 | 37% | 3 | 10 |
15 | -2 | Walmart | 沃尔玛 | 北美 | 零售 | 37277 | -5% | 2 | 5 |
16 | 14 | Wells Fargo | 富国银行 | 北美 | 金融机构 | 36876 | 97% | 3 | 2 |
17 | -1 | UPS | 联合包裹 | 北美 | 服务 | 35737 | 35% | 4 | 8 |
18 | -6 | HP | 惠普 | 北美 | 科技 | 35404 | -11% | 3 | 4 |
19 | 新上榜 | Deutsche Telekom | 德国电信 | 欧洲 | 电信 | 29774 | N/A | 2 | 4 |
20 | -2 | Visa | Visa | 北美 | 金融机构 | 28553 | 15% | 4 | 9 |
21 | 39 | Movistar | Movistar | 欧洲 | 移动运营商 | 27249 | N/A | 2 | 6 |
22 | -3 | Oracle | 甲骨文 | 北美 | 科技 | 26948 | 9% | 1 | 7 |
23 | -2 | SAP | SAP | 欧洲 | 科技 | 26078 | 7% | 3 | 7 |
24 | 3 | China Construction Bank | 中国建设银行 | 亚洲 | 金融机构 | 25524 | 22% | 2 | 4 |
25 | -11 | BlackBerry | 黑莓 | 北美 | 科技 | 24623 | -20% | 4 | 9 |
26 | 3 | Louis Vuitton | 路易威登 | 欧洲 | 奢侈品 | 24312 | 23% | 5 | 7 |
27 | -1 | Toyota | 丰田 | 亚洲 | 汽车 | 24198 | 11% | 4 | 7 |
28 | -5 | HSBC | 汇丰 | 欧洲 | 金融机构 | 22587 | -4% | 2 | 2 |
29 | 46 | Baidu | 百度 | 亚洲 | 科技 | 22555 | 141% | 5 | 10 |
30 | -5 | BMW | 宝马 | 欧洲 | 汽车 | 22425 | 3% | 5 | 8 |
31 | -14 | Tesco | 乐购 | 欧洲 | 零售 | 21834 | -15% | 4 | 7 |
32 | -4 | Gillette | 吉列 | 北美 | 日用品 | 19782 | -4% | 5 | 4 |
33 | 新上榜 | China Life Insurance | 中国人寿 | 亚洲 | 保险 | 19542 | N/A | 2 | 9 |
34 | -1 | Pampers | 帮宝适 | 北美 | 婴幼儿用品 | 19350 | 11% | 5 | 5 |
35 | 新上榜 | 北美 | 社交网站 | 19102 | 246% | 3 | 5 | ||
36 | 14 | Orange | Orange(法国电信旗下) | 欧洲 | 移动运营商 | 17597 | N/A | 1 | 4 |
37 | -13 | Bank of China | 中国银行 | 亚洲 | 金融机构 | 17530 | -20% | 2 | 4 |
38 | 3 | Disney | 迪斯尼 | 北美 | 娱乐 | 17290 | 15% | 3 | 6 |
39 | -3 | RBC | 加拿大皇家银行 | 北美 | 金融机构 | 17182 | 3% | 3 | 4 |
40 | 12 | American Express | 美国运通 | 北美 | 金融机构 | 17115 | 23% | 3 | 2 |
41 | -2 | ExxonMobil | 埃克森美孚 | 北美 | 石油天然气 | 16973 | 10% | 1 | 8 |
42 | 29 | TD | 加拿大TD银行 | 北美 | 金融机构 | 16931 | 19% | 4 | 1 |
43 | 新上榜 | Agricultural Bank of China | 中国农业银行 | 亚洲 | 金融机构 | 16909 | N/A | 1 | 6 |
44 | -9 | Cisco | 思科 | 北美 | 科技 | 16314 | -2% | 2 | 5 |
45 | -7 | Budweiser | 百威啤酒 | 北美 | 啤酒 | 15952 | 0% | 4 | 4 |
46 | 3 | L'Oréal | 欧莱雅 | 欧洲 | 化妆品 | 15719 | 11% | 4 | 6 |
47 | 7 | Citi | 花旗银行 | 北美 | 金融机构 | 15674 | 17% | 2 | 1 |
48 | 9 | NTT DoCoMo | NTT DoCoMo | 亚洲 | 移动运营商 | 15449 | 19% | 2 | 8 |
49 | -5 | Accenture | 埃森哲 | 北美 | 科技 | 15427 | 5% | 4 | 3 |
50 | 3 | Mercedes | 梅塞德斯 | 欧洲 | 汽车 | 15344 | 12% | 5 | 8 |
51 | -11 | Shell | 壳牌石油 | 欧洲 | 石油天然气 | 15168 | 0% | 1 | 5 |
52 | 新上榜 | Tencent/QQ | 腾讯 | 亚洲 | 科技 | 15131 | N/A | 4 | 9 |
53 | -8 | ICICI Bank | 印度ICICI银行 | 亚洲 | 金融机构 | 14900 | 3% | 3 | 3 |
54 | 10 | SUBWAY | 赛百味 | 北美 | 快餐 | 14306 | 19% | 4 | 5 |
55 | -8 | Colgate | 高露洁 | 北美 | 日用品 | 14258 | 0% | 4 | 6 |
56 | -10 | Honda | 本田 | 亚洲 | 汽车 | 14182 | -1% | 3 | 7 |
57 | 2 | Nike | 耐克 | 北美 | 服装 | 13917 | 10% | 4 | 5 |
58 | -10 | Intel | 英特尔 | 北美 | 科技 | 13904 | -2% | 2 | 5 |
59 | -17 | Carrefour | 家乐福 | 欧洲 | 零售 | 13754 | -8% | 3 | 7 |
60 | 7 | MasterCard | 万事达 | 北美 | 金融机构 | 13543 | 16% | 4 | 7 |
61 | 12 | Petrobras | 巴西石油 | 拉美 | 石油天然气 | 13421 | 39% | 1 | 7 |
62 | 1 | H&M | H&M | 欧洲 | 零售 | 13006 | 7% | 2 | 8 |
63 | -5 | Pepsi | 百事可乐 | 北美 | 软饮料 | 12931 | 1% | 4 | 6 |
64 | -30 | BP | 英国石油 | 欧洲 | 石油天然气 | 12542 | -27% | 1 | 5 |
65 | -3 | Target | Target | 北美 | 零售 | 12471 | 3% | 3 | 3 |
66 | -1 | Porsche | 保时捷 | 欧洲 | 汽车 | 12413 | 3% | 5 | 6 |
67 | 1 | Samsung | 三星 | 亚洲 | 科技 | 12160 | 7% | 3 | 9 |
68 | -7 | Chase | 摩根大通 | 北美 | 金融机构 | 12083 | -3% | 3 | 3 |
69 | 20 | Standard Chartered Bank | 渣打银行 | 欧洲 | 金融机构 | 12033 | 45% | 2 | 2 |
70 | 7 | Siemens | 西门子 | 欧洲 | 科技 | 11998 | 29% | 1 | 4 |
71 | 15 | Hermès | 爱马仕 | 欧洲 | 奢侈品 | 11917 | 41% | 5 | 8 |
72 | 13 | Starbucks | 星巴克 | 北美 | 咖啡 | 11901 | 40% | 5 | 5 |
73 | 1 | FedEx | 联邦快递 | 北美 | 服务 | 11759 | 25% | 4 | 8 |
74 | -4 | O2 | O2 | 欧洲 | 移动运营商 | 11694 | N/A | 2 | 5 |
75 | 新上榜 | Telecom Italia | 意大利电信 | 欧洲 | 电信 | 11609 | N/A | 4 | 5 |
76 | -7 | Telcel | 墨西哥Telcel移动(墨西哥美洲电信旗下) | 拉美 | 电信 | 11558 | 7% | 3 | 6 |
77 | -46 | Santander | 西班牙国际银行 | 欧洲 | 金融机构 | 11363 | -37% | 2 | 5 |
78 | -27 | PetroChina | 中国石油 | 亚洲 | 石油天然气 | 11291 | -19% | 1 | 10 |
79 | -47 | Nintendo | 任天堂 | 亚洲 | 游戏机 | 11147 | -37% | 3 | 3 |
80 | -8 | MTS | MTS系统公司 | 欧洲 | 科技 | 10883 | 12% | 3 | 9 |
81 | -38 | Nokia | 诺基亚 | 欧洲 | 科技 | 10735 | -28% | 3 | 6 |
82 | -6 | eBay | eBay | 北美 | 零售 | 10731 | 15% | 2 | 8 |
83 | 新上榜 | Ping An | 中国平安 | 亚洲 | 保险 | 10540 | N/A | 3 | 7 |
84 | 4 | U.S. Bank | 美国合众银行 | 北美 | 金融机构 | 10525 | 26% | 3 | 2 |
85 | 9 | Sony | 索尼 | 亚洲 | 科技 | 10443 | 19% | 3 | 8 |
86 | -6 | Zara | Zara | 欧洲 | 服装 | 10335 | 15% | 3 | 6 |
87 | 新上榜 | Scotiabank | 丰业银行 | 北美 | 金融机构 | 10076 | N/A | 2 | 2 |
88 | -4 | Nissan | 日产 | 亚洲 | 汽车 | 10072 | 17% | 2 | 8 |
89 | -8 | Home Depot | 家得宝 | 北美 | 零售 | 9877 | 10% | 2 | 3 |
90 | 新上榜 | Itaú | 伊塔乌银行 | 南美 | 金融机构 | 9600 | 29% | 2 | 3 |
91 | 新上榜 | China Telecom | 中国电信 | 亚洲 | 电信 | 9587 | N/A | 3 | 7 |
92 | -55 | Bank of America | 美银 | 北美 | 金融机构 | 9358 | -43% | 1 | 3 |
93 | -11 | Red Bull | 红牛 | 北美 | 软饮料 | 9263 | 4% | 4 | 5 |
94 | -11 | ALDI | ALDI | 欧洲 | 零售 | 9251 | 6% | 2 | 4 |
95 | 5 | TIM | 意大利移动电信公司 | 欧洲 | 移动运营商 | 8838 | 21% | 2 | 5 |
96 | -9 | Barclays | 巴克莱银行 | 欧洲 | 金融机构 | 8760 | 4% | 1 | 2 |
97 | -7 | China Merchants Bank | 中国招商银行 | 亚洲 | 金融机构 | 8668 | 5% | 2 | 7 |
98 | = | Bradesco | 巴西布拉德斯科银行 | 拉美 | 金融机构 | 8600 | 15% | 2 | 3 |
99 | 新上榜 | Sberbank | 俄罗斯联邦储蓄银行 | 欧洲 | 金融机构 | 8535 | N/A | 3 | 4 |
100 | -22 | Goldman Sachs | 高盛 | 北美 | 金融机构 | 8439 | -9% | 2 | 2 |
评论(共30条)
海尔都不在 上面 什么情况
您可进入参考文献进行对比,希望对您有帮助!
您可进入参考文献进行对比,希望对您有帮助!
个人认为央企和国企的入围已经不是什么值得骄傲的事情 因为以上企业在国内相关的领域都具有绝对的话语权 反观腾讯和百度 这些民营企业都做的还不错 能够入围值得鼓励
请问一个美国国籍的人持有的百度也配叫中国民企?美国民企吧!
请问一个美国国籍的人持有的百度也配叫中国民企?美国民企吧!
Baidu和Google最大的共同点也许就是他们都是美资公司。Baidu公司注册于英属开曼群岛,Baidu的创始人李彦宏持有美国绿卡,Baidu启动的资金是美国的风险投资,现在美资在Baidu中占有51%以上的份额,所以百度是一家地地道道的美资公司。
根据Baidu提交给美国证券交易委员会的F-1文件,Baidu分为海外部分和在中国的部分。海外部分一家在英属开曼群岛注册,一家在英属维京群岛注册,他们是美资的,然后是Baidu在国内注册的子公司。注册这样的子公司大概是为了规避政府的关于外资不能进入新闻广告等领域的法规。
中国企业经营还存在很多官僚作风,品牌保护和经营意识还有欠缺,要完全走向市场化还需要一个过程,我相信这是中国企业普遍存在的问题。
其实我想问你,为什么要有肯德基?你是对排行榜不懂呢?还是不了解肯德基?
个人认为央企和国企的入围已经不是什么值得骄傲的事情 因为以上企业在国内相关的领域都具有绝对的话语权 反观腾讯和百度 这些民营企业都做的还不错 能够入围值得鼓励
实话
拒绝脑残
个人认为央企和国企的入围已经不是什么值得骄傲的事情 因为以上企业在国内相关的领域都具有绝对的话语权 反观腾讯和百度 这些民营企业都做的还不错 能够入围值得鼓励