2020年BRANDZ全球最具價值品牌百強排行榜
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
2020年BRANDZ全球最具價值品牌百強排行榜(2020 BrandZ Top 100 Ranking Most Valuable Global Brands)
官方網站網址:http://www.millwardbrown.com/
目錄 |
2020年6月30日,全球最大的傳播集團WPP及其旗下品牌咨詢機構凱度在英國倫敦發佈了“2020年BrandZ全球品牌價值100強”排名。榜單顯示,今年全球品牌百強的價值達到了5萬億美元,相當於日本的年度GDP。亞馬遜蟬聯第一,蘋果、微軟、谷歌緊隨其後。中國品牌今年有17家入榜,去年進入榜單的阿裡巴巴、騰訊、華為、海爾等15家品牌今年悉數在列。
“BrandZ 全球品牌價值100強”是全球最權威、規模最大的品牌估值報告之一。該項品牌估值研究採用了業內獨有的調查方式,將全球300多萬消費者的訪談結果與各家公司財務和經營業績分析相結合(根據凱度消費者指數和彭博的財務數據)。
在諸多的品牌、企業排行榜單中,BrandZ憑藉權威的品牌估值體系與海量的數據分析,始終占據著引領風向的地位,業界評價BrandZ始終著眼於“對企業的未來進行評估”,它也是唯一一個將消費者意見囊括在內的品牌價值榜單。受新冠疫情影響,今年的榜單首次採用了線上發佈的形式。
今年有創紀錄的17個中國品牌進入了BrandZ™全球100強榜單,比去年增加了兩個。中國也成為上榜品牌數量第二多的國家:位於擁有51個上榜品牌的美國之後,高於擁有八個上榜品牌的德國。中國上榜品牌的合計價值增長了16%,幾乎是全球增速的3倍。
阿裡巴巴的品牌價值增長了16%至1525億美元,較去年排名上升一位至全球第6名,是中國最有價值的品牌。騰訊(+15%,第7名,1510億美元)也上升一位至第7名。抖音首次上榜,以169億美元的品牌價值排名第79名,是今年五個新晉品牌中排名最高的。
亞馬遜捍衛了自己全球最具價值品牌的寶座,其品牌價值上升了32%至4159億美元。亞馬遜於2006年首次登上BrandZ™全球100強榜單。在最近的一年裡,亞馬遜的品牌價值增長了近1000億美元,相當於全球100強品牌總價值增長的三分之一。
科技類品牌繼續引領整個榜單,貢獻了100強品牌總價值的37%,科技類品牌的合計價值增長了10%。蘋果繼續排名第二(品牌價值+14%至3522億美元),微軟(+30%,第3名,3265億美元)反超谷歌(+5%,第4名,3236億美元)。微軟的成功部分是因為包括Office 365和Teams的辦公生態系統現在已經在雲端運行,讓全球各地的人們能在居家隔離期間繼續正常辦公。[1]
全球最具價值品牌前十強依次如下:
2020年排名 | 品牌 | 行業類別 | 2020年品牌價值(億美元) | 品牌價值同比變化 | 2019年排名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 亞馬遜 | 零售 | 4158.55 | 32% | 1 |
2 | 蘋果 | 科技 | 3522.06 | 14% | 2 |
3 | 微軟 | 科技 | 3265.44 | 30% | 4 |
4 | 谷歌 | 科技 | 3236.01 | 5% | 3 |
5 | Visa | 支付 | 1868.09 | 5% | 5 |
6 | 阿裡巴巴 | 零售 | 1525.25 | 1 6% | 7 |
7 | 騰訊 | 科技 | 1509.78 | 1 5% | 8 |
8 | 科技 | 1471 .90 | -7% | 6 | |
9 | 麥當勞 | 快餐 | 1293.21 | -1% | 9 |
10 | 萬事達卡 | 支付 | 1081.29 | 18% | 12 |
與2008-2009年金融危機期間相比,全球最有價值的100強品牌在當下的新冠疫情期間表現出了更強大的韌性和更小的波動。在過去一年裡,它們的總價值增長了2770億美元。BrandZ™全球100強品牌股票組合的表現繼續優於大市,也好於標準普爾500強指數和MSCI世界股票指數。在當下的危機期間,它們的下跌幅度也低於全球平均數。
作為全球權威的大型品牌建設平臺,BrandZ™研究對象是那些已經融入消費者日常生活之中的品牌,共覆蓋51個市場上的17500多個品牌。這項品牌估值研究採用了業內獨有的調查方法,將全球380多萬消費者的訪談結果與各家公司財務和經營業績分析相結合。BrandZ™的排名研究機制綜合考慮品牌的財務表現(根據彭博社的數據)以及根據消費者研究獲得的品牌貢獻值(Brand contribution index)。
通過與全球消費者的訪談所得出的品牌貢獻值可以量化出消費者購買某個品牌的總消費中,有多少量和多少品牌溢價是由品牌價值所貢獻的。因此,所有入選品牌都必須是上市公司所有,或是公佈財務報告的品牌。如果是獨角獸品牌的話,必須具有已經公開的最新估值數據。
2020年BRANDZ全球最具價值品牌百強排行榜[2]
排名 | 品牌 | 類別 | 2020品牌價值(億美元) | 品牌價值年度變化(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 亞馬遜(Amazon) | 零售 | 4158.55 | +32% |
2 | 蘋果(Apple) | 科技 | 3522.06 | +14% |
3 | 微軟(Microsoft) | 科技 | 3265.44 | +30% |
4 | 谷歌(Google) | 科技 | 3236.01 | +5% |
5 | 維薩(Visa) | 支付 | 1868.09 | +5% |
6 | 阿裡巴巴(Alibaba) | 零售 | 1525.25 | +16% |
7 | 騰訊(Tencent) | 科技 | 1509.78 | +15% |
8 | 臉書(Facebook) | 科技 | 1471.90 | -7% |
9 | 麥當勞(McDonald's) | 快餐 | 1293.21 | -1% |
10 | 萬事達卡(MasterCard) | 支付 | 1081.29 | +18% |
11 | 美國電話電報公司(AT&T) | 電信服務 | 1058.33 | -2% |
12 | 威瑞森(Verizon) | 電信服務 | 946.62 | +0% |
13 | 可口可樂(Coca-Cola) | 軟飲 | 840.22 | +4% |
14 | 國際商業機器(IBM) | 科技 | 836.67 | -3% |
15 | 萬寶路(Marlboro) | 煙草 | 582.47 | -19% |
16 | 家得寶(The Home Depot) | 零售 | 575.85 | +8% |
17 | 思愛普(SAP) | 科技 | 575.78 | +0% |
18 | 茅臺(Moutai) | 酒類 | 537.55 | +58% |
19 | 路易威登(Louis Vuitton) | 奢侈品 | 517.77 | +10% |
20 | 聯合包裹(UPS) | 物流 | 507.48 | -8% |
21 | 耐克(Nike) | 服裝 | 499.62 | +5% |
22 | 迪士尼(Disney) | 娛樂 | 488.02 | -14% |
23 | 貝寶(Paypal) | 支付 | 484.53 | +10% |
24 | 星巴克(Starbucks) | 快餐 | 477.53 | +4% |
25 | Xfinity | 電信服務 | 469.73. | -4% |
26 | 奈飛(Netflix) | 娛樂 | 458 89 | +34% |
27 | 沃爾瑪(Walmart) | 零售 | 457.83 | +24% |
28 | Spectrum | 電信服務 | 429.17 | +12% |
29 | 科技 | 415.01. | +47% | |
30 | 埃森哲(Accenture) | 科技 | 414.37 | +6% |
31 | 中國工商銀行(ICBC) | ★區域性銀行 | 381.49 | -1% |
32 | 德國電信(Deutsche Telekom) | 電信服務 | 372.97 | -16% |
33 | 英特爾(Intel) | 科技 | 372.57 | +17% |
34 | 香奈兒(CHANEL) | 奢侈品 | 361.20 | -2% |
35 | Adobe | 科技 | 359.04 | +29% |
36 | 中國移動(China Mobile) | ★電信服務 | 345.83 | -12% |
37 | YouTube | 娛樂 | 339.76 | +15% |
38 | 中國平安(Ping An) | 保險 | 338.10 | +15% |
39 | 愛馬仕(Hermes) | 奢侈品 | 330.08 | +7% |
40 | 三星電子(Samsung) | 科技 | 325.80 | +7% |
41 | 賽福時(Salesforce) | 科技 | 304.89 | +13% |
42 | 富國銀行(Wells Fargo) | 區域性銀行 | 304.43 | -34% |
43 | 領英(LinkedIn) | 科技 | 299.36 | +31% |
44 | 巴黎歐萊雅(L'Oreal Paris) | 個人護理 | 294 68 | +4% |
45 | 華為(Huawei) | 科技 | 294.12 | +9% |
46 | 美國運通(American Express) | 支付 | 293.33 | -1 6% |
47 | 好市多(Costco) | 零售 | 286.77 | +35% |
48 | 豐田(Toyota) | 汽車 | 283.88 | -3% |
49 | 古馳(Gucci) | 奢侈品 | 272.38 | +8% |
50 | 甲骨文(Oracle) | 科技 | 269.25 | +2% |
51 | 思科(Cisco) | 科技 | 262 54 | -9% |
52 | 京東(JD.com) | 零售. | 254.94 | +24% |
53 | 百威(Budweiser) | 啤酒 | 243.56 | -7% |
54 | 美團 | 生活方式平臺 | 239.11 | +27% . |
55 | 沃達豐(Vodafone) | 電信服務 | 231.28 | -13% |
56 | 梅賽德斯賓士(Mercedes-Benz) | 汽車 | 213.49 | -9% |
57 | ZARA | 服裝 | 212.86 | -6% |
58 | 中國建設銀行(China Construction Bank) | 區域性銀行 | 210.89 | -7% |
59 | HDFC銀行 | 區域性銀行 | 207.96 | -8% |
60 | 加拿大皇家銀行(RBC) | 區域性銀行 | 207.32 | -9% |
61 | 寶馬(BMW) | 汽車 | 205.17 | -12% |
62 | 大通銀行(Chase) | 區域性銀行 | 204.62 | +0% |
63 | 日本電報電話公司(NTT) | 電信服務 | 203.41 | +1% |
64 | 滴滴出行 | 交通出行 | 200.41 | +0% |
65 | 微軟XBOX | 娛樂 | 196.32 | +18% |
66 | Orange | 電信服務 | 193.92 | -6% . |
67 | 匯豐(HSBC) | 全球銀行 | 187.47 | -19% |
68 | 海爾(Haier) | 物聯網生態 | 187.13 | +15% |
69 | 中國農業銀行(Agricultural Bank of China) | 區域性銀行 | 186.39 | +2% |
70 | 幫寶適(Pampers) | 嬰兒護理 | 185.02 | -1% |
71 | 戴爾(DeLL Technologies) | 科技. | 181.94 | -2% |
72 | 宜家(IKEA) | 零售 | 180.17 | -5% |
73 | 友邦保險(AIA) | 保險 | 178.15 | +10%% |
74 | 摩根銀行(J.P. Morgan) | 全球銀行 | 176.49 | -11% |
75 | 中國人壽(China Life) | 保險 | 175.09 | -14% |
76 | 高露潔(Colgate) | 個人護理 | 174.29 | -1% |
77 | 多倫多道明銀行(TD) | 區域性銀行 | 173.39 | -13% |
78 | 美國銀行(Bank of America) | 區域性銀行 | 169.24 | -6% |
79 | 抖音(TikTok) | 娛樂 | 168.78. | 新上榜 |
80 | Movistar | 電信服務 | 166.58 | -14% |
81 | 小米(Xiaomi) | 科技 | 166.44 | -16% |
82 | 肯德基(KFC) | 快餐 | 165.84 | -4% |
83 | 殼牌(Shell) | 能源 | 161.29 | -22% |
84 | 奧樂齊(ALDI) | 零售 | 159.27 | +8% |
85 | 優步(Uber) | 交通出行 | 158.48 | -35% |
86 | 聯合健康集團(United Health care) | 保險 | 157.99 | 新上榜 |
87 | 花旗(Citi) | 全球銀行 | 156.66 | -17% |
88 | 聯邦快遞(FedEx) | 物流 | 154.61 | -23% |
89 | 吉列(Gillette) | 個人護理 | 151.16. | +7% |
90 | 中亞銀行(Bank CentralAsia) | 區域性銀行 | 149.17 | +11% |
91 | 百度(Baidu) | 科技 | 148.40. | -29% |
92 | 阿迪達斯(Adidas) | 服裝 | 148.12 | +11% |
93 | 敦豪(DHL) | 物流 | 145.30 | -13% |
94 | 西門子(Siemens) | 綜合 | 139.81 | -9% |
95 | 賽百味(Subway) | 快餐 | 137.68 | -20% |
96 | 勞氏(Lowe's) | 零售 | 137.17 | -8% |
97 | 中國銀行(Bank of China) | 區域性銀行 | 136.86 | 新上榜 |
98 | 蘭蔻(lancome) | 個人護理 | 136.17 | +11% |
99 | 百事可樂(Pepsi) | 飲料. | 133.19 | 新上榜 |
100 | 澳大利亞聯邦銀行(CBA) | 區域性銀行 | 131.55 | -17% |
很棒