2019年BRANDZ最具價值中國品牌100強
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
2019年BRANDZ最具價值中國品牌100強(BrandZ Top 100 Most Valuable Chinese Brands 2019)
官方網站網址:http://www.millwardbrown.com/
目錄 |
2019年BRANDZ最具價值中國品牌100強簡介[1]
2019年5月6日消息,WPP攜手凱度今日在北京共同發佈“BrandZ2019最具價值中國品牌100強”排行榜,阿裡巴巴首次榮膺榜首,其品牌價值同比增長59%,達到1410億美元。
儘管中國經濟增速放緩,國際貿易形式緊張,但BrandZ最具價值中國品牌100強的品牌總價值仍創新高,達8897億美元,增長了30%,是自2011年榜單推出以來的最高單年漲幅。品牌在中國中小城市的快速擴張推動了這一增長。得益於這些城市的迅速發展,消費者購買力也不斷增強。與此同時,具有海外業務的中國品牌也贏得了更多消費者的認可。
今年入選品牌總共分為24個類別,有13個類別的品牌價值出現增長,其中文化娛樂以186%的增幅居首,其次是教育和零售品類,延續過去幾年的強勁表現,其增長率分別達到57%和55%。科技領域上榜品牌占據了100強榜單的11個席位,貢獻了百強品牌總品牌價值的26%,並且占據海外業務占比?強的六個席位,是去年的兩倍。這六家科技公司為電信和智能手機巨頭華為(第6位, 332億美元),智能手機製造商小米(第11位, 206億美元),個人電腦製造商聯想(第47位, 29億美元),全球最大的無人機製造商大疆(第50位, 28億美元)、電信和智能手機品牌中興(第72位, 12億美元),以及領先的機器人開發商優必選(第85位, 9.1億美元)。
今年的榜單新增了四個類別,分別是消費金融、文化娛樂、生活服務平臺和出行服務。如此多元化的排行榜更全面地反映出愈發成熟的中國消費者是如何推進了品牌格局的變動。中國形成了一個獨具一格的市場,品牌以前所未有的速度和便捷性對產品和服務推陳出新。人工智慧,電子商務,新零售和社交媒體領域的創新者表現尤為突出。兩個視頻流媒體在品牌價值增速方面遙遙領先:愛奇藝(第28位, 56億美元)品牌價值漲幅高達158%;其次是優酷(第31位, 50億美元),漲幅為136%。此外,今年還首次將基於公開最新估值的獨角獸品牌納入評選範圍,體現了中國市場活力以及這些品牌的影響力。
今年的上榜品牌需滿足以下參評標準:
* 品牌最初由中國大陸企業創立;
* 品牌屬於上市企業,或其財務數據由全球性大型會計師事務所審計,並向公眾發佈;
* 銀行品牌至少須有20%的收益來自於零售銀行業務;
* 公開資源可收集到財務信息的中國獨角獸品牌(此前,只有上市公司或經過審計的公司才具上榜資格)。
在BrandZ的品牌估值過程中,此次將品牌創造的“財務價值”(衡量每個品牌目前所創造的收益和將來的預估收益;是個具體金額)乘以由消費者調查所獲得的“品牌貢獻”(用來衡量品牌所能帶來的購買量和價格溢價,是個百分比),得出最終的“品牌價值”。
小米、外賣APP美團(第13位, 199億美元)和餓了麽(第24位, 73億美元)以及線上P2P貸款機構陸金所(第26位, 69億美元),是今年新入圍的17個品牌中的佼佼者。根據BrandZTM的調研,這些品牌的成功受到以移動為中心、以便利為導向的新興中國生活方式的推動,同時得益於中國政府不斷推行有自身特色的數字化道路,推動更加包容、普惠、平衡的經濟全球化,積極推動產業結構調整的舉措。
排名 | 品牌 | 行業類別 | 品牌價值/百萬美元 | 2018到2019年品牌價值變化% |
---|---|---|---|---|
1 | 阿裡巴巴 | 零售 | 1409.53 | +59% |
2 | 騰訊 | 科技 | 1381.58 | +4% |
3 | 中國工商銀行 | 銀行 | 407.25 | +9% |
4 | 中國移動 | 電信服務 | 391.03 | -21% |
5 | 茅臺 | 酒類 | 365.55 | +58% |
6 | 華為 | 科技 | 331.67 | +38% |
7 | 平安保險 | 保險 | 269.67 | +21% |
8 | 百度 | 科技 | 267.10 | +7% |
9 | 中國建設銀行 | 銀行 | 228.41 | +14% |
10 | 京東 | 零售 | 211.83 | +45% |
11 | 小米 | 科技 | 206.24 | 新上榜 |
12 | 滴滴出行 | 出行服務 | 200.41 | 新上榜 |
13 | 美團 | 生活服務平臺 | 199.18 | 新上榜 |
14 | 中國農業銀行 | 銀行 | 184.30 | +14% |
15 | 海爾 | 家電/物聯網 | 162.72 | +N/A |
16 | 順豐速運 | 物流 | 137.08 | -6% |
17 | 中國銀行 | 銀行 | 130.95 | +0% |
18 | 中國人壽 | 保險 | 119.02 | -13% |
19 | 中國石油化工(中石化) | 石油和天然氣 | 106.30 | +0% |
20 | 招商銀行 | 銀行 | 98.10 | +18% |
21 | 中國石油天然氣(中石油) | 石油和天然氣 | 94.67 | -2% |
22 | 伊利 | 食品和乳品 | 90.68 | +19% |
23 | 中國電信 | 電信服務 | 80.47 | -9% |
24 | 餓了麽 | 生活服務平臺 | 72.69 | 新上榜 |
25 | 恆大地產 | 房地產 | 69.30 | +54% |
26 | 陸金所 | 消費金融 | 68.90 | 新上榜 |
27 | 蒙牛 | 食品和乳品 | 67.60 | +26% |
28 | 愛奇藝 | 文化娛樂 | 56.42 | +158% |
29 | 太平洋保險 | 保險 | 51.24 | -1% |
30 | 中國國際航空 | 航空 | 49.65 | -5% |
31 | 優酷 | 文化娛樂 | 49.61 | +136% |
32 | 交通銀行 | 銀行 | 47.82 | +14% |
33 | 美的 | 家電 | 46.78 | +20% |
34 | 萬科地產 | 房地產 | 41.11 | +13% |
35 | 中國聯通 | 電信服務 | 40.62 | -21% |
36 | 格力 | 家電 | 40.32 | +28% |
37 | 大眾點評 | 生活服務平臺 | 38.46 | 新上榜 |
38 | 網易 | 科技 | 38.23 | +7% |
39 | 蘇寧 | 零售 | 37.63 | +11% |
40 | 五糧液 | 酒類 | 37.15 | +69% |
41 | 中通快遞 | 物流 | 33.59 | +29% |
42 | 碧桂園 | 房地產 | 33.49 | +42% |
43 | 中國東方航空 | 航空 | 32.59 | +8% |
44 | 攜程 | 旅游 | 30.75 | +0% |
45 | 雲南白藥 | 醫療保健 | 28.97 | -20% |
46 | 保利地產 | 房地產 | 28.84 | +46% |
47 | 聯想 | 科技 | 28.79 | +11% |
48 | 洋河 | 酒類 | 28.64 | +41% |
49 | 雙匯 | 食品和乳品 | 28.29 | +9% |
50 | 大疆 | 科技 | 27.93 | 新上榜 |
51 | 新東方 | 教育 | 27.34 | +12% |
52 | 韻達速遞 | 物流 | 27.25 | +5% |
53 | 中國民生銀行 | 銀行 | 26.80 | -17% |
54 | 中國南方航空 | 航空 | 26.24 | +5% |
55 | 中國人民保險 | 保險 | 23.56 | -7% |
56 | 比亞迪 | 汽車 | 22.30 | +20% |
57 | 融創 | 房地產 | 21.02 | 新上榜 |
58 | 學而思 | 教育 | 20.89 | +91% |
59 | 同仁堂 | 醫療保健 | 19.69 | -1% |
60 | 新華保險 | 保險 | 19.49 | -15% |
61 | 圓通速遞 | 物流 | 18.58 | -35% |
62 | 雪花啤酒 | 酒類 | 18.18 | +53% |
63 | 嗶哩嗶哩 | 文化娛樂 | 16.89 | 新上榜 |
64 | 瀘州老窖 | 酒類 | 16.44 | -7% |
65 | 中信銀行 | 銀行 | 15.92 | -4% |
66 | 唯品會 | 零售 | 15.31 | -18% |
67 | 國窖1573 | 酒類 | 14.26 | +40% |
68 | 申通快遞 | 物流 | 13.80 | -24% |
69 | 青島啤酒 | 酒類 | 13.41 | +5% |
70 | 去哪兒 | 旅游 | 12.92 | +11% |
71 | 優信 | 零售 | 12.56 | 新上榜 |
72 | 中興 | 科技 | 12.36 | -35% |
73 | 東阿阿膠 | 醫療保健 | 11.67 | -22% |
74 | 龍湖地產 | 房地產 | 11.61 | +31% |
75 | 哈爾濱啤酒 | 酒類 | 11.41 | -9% |
76 | 漢庭酒店 | 酒店 | 10.59 | +58% |
77 | 永輝超市 | 零售 | 10.51 | +25% |
78 | 老闆 | 家電 | 10.43 | -30% |
79 | 魅族 | 科技 | 10.33 | 新上榜 |
80 | 蘇泊爾 | 家電 | 10.25 | +40% |
81 | 大寶 | 個人護理 | 9.90 | +8% |
82 | 安踏 | 服飾 | 9.86 | +27% |
83 | 華潤三九 | 醫療保健 | 9.57 | -5% |
84 | 海瀾之家 | 服飾 | 9.51 | +3% |
85 | 優必選 | 科技 | 9.10 | 新上榜 |
86 | 哈佛 | 汽車 | 8.92 | 新上榜 |
87 | 深圳航空 | 航空 | 8.87 | 新上榜 |
88 | 張裕葡萄酒 | 酒類 | 8.85 | -7% |
89 | 新浪 | 科技 | 8.61 | -23% |
90 | 綠地集團 | 房地產 | 8.23 | -5% |
91 | 古井貢酒 | 酒類 | 8.02 | +33% |
92 | 富力地產 | 房地產 | 7.68 | +20% |
93 | 興業銀行 | 銀行 | 7.58 | +7% |
94 | VIPKID | 教育 | 7.52 | 新上榜 |
95 | 科沃斯 | 家電 | 7.51 | 新上榜 |
96 | 海南航空 | 航空 | 7.51 | -13% |
97 | 如家酒店 | 酒店 | 7.27 | +6% |
98 | 老鳳祥 | 珠寶零售 | 7.11 | -15% |
99 | 湯臣倍健 | 醫療保健 | 6.94 | +17% |
100 | 世貿房地產 | 房地產 | 6.81 | 新上榜 |
不錯