2019年BRANDZ最具价值中国品牌100强
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
2019年BRANDZ最具价值中国品牌100强(BrandZ Top 100 Most Valuable Chinese Brands 2019)
官方网站网址:http://www.millwardbrown.com/
目录 |
2019年BRANDZ最具价值中国品牌100强简介[1]
2019年5月6日消息,WPP携手凯度今日在北京共同发布“BrandZ2019最具价值中国品牌100强”排行榜,阿里巴巴首次荣膺榜首,其品牌价值同比增长59%,达到1410亿美元。
尽管中国经济增速放缓,国际贸易形式紧张,但BrandZ最具价值中国品牌100强的品牌总价值仍创新高,达8897亿美元,增长了30%,是自2011年榜单推出以来的最高单年涨幅。品牌在中国中小城市的快速扩张推动了这一增长。得益于这些城市的迅速发展,消费者购买力也不断增强。与此同时,具有海外业务的中国品牌也赢得了更多消费者的认可。
今年入选品牌总共分为24个类别,有13个类别的品牌价值出现增长,其中文化娱乐以186%的增幅居首,其次是教育和零售品类,延续过去几年的强劲表现,其增长率分别达到57%和55%。科技领域上榜品牌占据了100强榜单的11个席位,贡献了百强品牌总品牌价值的26%,并且占据海外业务占比?强的六个席位,是去年的两倍。这六家科技公司为电信和智能手机巨头华为(第6位, 332亿美元),智能手机制造商小米(第11位, 206亿美元),个人电脑制造商联想(第47位, 29亿美元),全球最大的无人机制造商大疆(第50位, 28亿美元)、电信和智能手机品牌中兴(第72位, 12亿美元),以及领先的机器人开发商优必选(第85位, 9.1亿美元)。
今年的榜单新增了四个类别,分别是消费金融、文化娱乐、生活服务平台和出行服务。如此多元化的排行榜更全面地反映出愈发成熟的中国消费者是如何推进了品牌格局的变动。中国形成了一个独具一格的市场,品牌以前所未有的速度和便捷性对产品和服务推陈出新。人工智能,电子商务,新零售和社交媒体领域的创新者表现尤为突出。两个视频流媒体在品牌价值增速方面遥遥领先:爱奇艺(第28位, 56亿美元)品牌价值涨幅高达158%;其次是优酷(第31位, 50亿美元),涨幅为136%。此外,今年还首次将基于公开最新估值的独角兽品牌纳入评选范围,体现了中国市场活力以及这些品牌的影响力。
今年的上榜品牌需满足以下参评标准:
* 品牌最初由中国大陆企业创立;
* 品牌属于上市企业,或其财务数据由全球性大型会计师事务所审计,并向公众发布;
* 银行品牌至少须有20%的收益来自于零售银行业务;
* 公开资源可收集到财务信息的中国独角兽品牌(此前,只有上市公司或经过审计的公司才具上榜资格)。
在BrandZ的品牌估值过程中,此次将品牌创造的“财务价值”(衡量每个品牌目前所创造的收益和将来的预估收益;是个具体金额)乘以由消费者调查所获得的“品牌贡献”(用来衡量品牌所能带来的购买量和价格溢价,是个百分比),得出最终的“品牌价值”。
小米、外卖APP美团(第13位, 199亿美元)和饿了么(第24位, 73亿美元)以及在线P2P贷款机构陆金所(第26位, 69亿美元),是今年新入围的17个品牌中的佼佼者。根据BrandZTM的调研,这些品牌的成功受到以移动为中心、以便利为导向的新兴中国生活方式的推动,同时得益于中国政府不断推行有自身特色的数字化道路,推动更加包容、普惠、平衡的经济全球化,积极推动产业结构调整的举措。
排名 | 品牌 | 行业类别 | 品牌价值/百万美元 | 2018到2019年品牌价值变化% |
---|---|---|---|---|
1 | 阿里巴巴 | 零售 | 1409.53 | +59% |
2 | 腾讯 | 科技 | 1381.58 | +4% |
3 | 中国工商银行 | 银行 | 407.25 | +9% |
4 | 中国移动 | 电信服务 | 391.03 | -21% |
5 | 茅台 | 酒类 | 365.55 | +58% |
6 | 华为 | 科技 | 331.67 | +38% |
7 | 平安保险 | 保险 | 269.67 | +21% |
8 | 百度 | 科技 | 267.10 | +7% |
9 | 中国建设银行 | 银行 | 228.41 | +14% |
10 | 京东 | 零售 | 211.83 | +45% |
11 | 小米 | 科技 | 206.24 | 新上榜 |
12 | 滴滴出行 | 出行服务 | 200.41 | 新上榜 |
13 | 美团 | 生活服务平台 | 199.18 | 新上榜 |
14 | 中国农业银行 | 银行 | 184.30 | +14% |
15 | 海尔 | 家电/物联网 | 162.72 | +N/A |
16 | 顺丰速运 | 物流 | 137.08 | -6% |
17 | 中国银行 | 银行 | 130.95 | +0% |
18 | 中国人寿 | 保险 | 119.02 | -13% |
19 | 中国石油化工(中石化) | 石油和天然气 | 106.30 | +0% |
20 | 招商银行 | 银行 | 98.10 | +18% |
21 | 中国石油天然气(中石油) | 石油和天然气 | 94.67 | -2% |
22 | 伊利 | 食品和乳品 | 90.68 | +19% |
23 | 中国电信 | 电信服务 | 80.47 | -9% |
24 | 饿了么 | 生活服务平台 | 72.69 | 新上榜 |
25 | 恒大地产 | 房地产 | 69.30 | +54% |
26 | 陆金所 | 消费金融 | 68.90 | 新上榜 |
27 | 蒙牛 | 食品和乳品 | 67.60 | +26% |
28 | 爱奇艺 | 文化娱乐 | 56.42 | +158% |
29 | 太平洋保险 | 保险 | 51.24 | -1% |
30 | 中国国际航空 | 航空 | 49.65 | -5% |
31 | 优酷 | 文化娱乐 | 49.61 | +136% |
32 | 交通银行 | 银行 | 47.82 | +14% |
33 | 美的 | 家电 | 46.78 | +20% |
34 | 万科地产 | 房地产 | 41.11 | +13% |
35 | 中国联通 | 电信服务 | 40.62 | -21% |
36 | 格力 | 家电 | 40.32 | +28% |
37 | 大众点评 | 生活服务平台 | 38.46 | 新上榜 |
38 | 网易 | 科技 | 38.23 | +7% |
39 | 苏宁 | 零售 | 37.63 | +11% |
40 | 五粮液 | 酒类 | 37.15 | +69% |
41 | 中通快递 | 物流 | 33.59 | +29% |
42 | 碧桂园 | 房地产 | 33.49 | +42% |
43 | 中国东方航空 | 航空 | 32.59 | +8% |
44 | 携程 | 旅游 | 30.75 | +0% |
45 | 云南白药 | 医疗保健 | 28.97 | -20% |
46 | 保利地产 | 房地产 | 28.84 | +46% |
47 | 联想 | 科技 | 28.79 | +11% |
48 | 洋河 | 酒类 | 28.64 | +41% |
49 | 双汇 | 食品和乳品 | 28.29 | +9% |
50 | 大疆 | 科技 | 27.93 | 新上榜 |
51 | 新东方 | 教育 | 27.34 | +12% |
52 | 韵达速递 | 物流 | 27.25 | +5% |
53 | 中国民生银行 | 银行 | 26.80 | -17% |
54 | 中国南方航空 | 航空 | 26.24 | +5% |
55 | 中国人民保险 | 保险 | 23.56 | -7% |
56 | 比亚迪 | 汽车 | 22.30 | +20% |
57 | 融创 | 房地产 | 21.02 | 新上榜 |
58 | 学而思 | 教育 | 20.89 | +91% |
59 | 同仁堂 | 医疗保健 | 19.69 | -1% |
60 | 新华保险 | 保险 | 19.49 | -15% |
61 | 圆通速递 | 物流 | 18.58 | -35% |
62 | 雪花啤酒 | 酒类 | 18.18 | +53% |
63 | 哔哩哔哩 | 文化娱乐 | 16.89 | 新上榜 |
64 | 泸州老窖 | 酒类 | 16.44 | -7% |
65 | 中信银行 | 银行 | 15.92 | -4% |
66 | 唯品会 | 零售 | 15.31 | -18% |
67 | 国窖1573 | 酒类 | 14.26 | +40% |
68 | 申通快递 | 物流 | 13.80 | -24% |
69 | 青岛啤酒 | 酒类 | 13.41 | +5% |
70 | 去哪儿 | 旅游 | 12.92 | +11% |
71 | 优信 | 零售 | 12.56 | 新上榜 |
72 | 中兴 | 科技 | 12.36 | -35% |
73 | 东阿阿胶 | 医疗保健 | 11.67 | -22% |
74 | 龙湖地产 | 房地产 | 11.61 | +31% |
75 | 哈尔滨啤酒 | 酒类 | 11.41 | -9% |
76 | 汉庭酒店 | 酒店 | 10.59 | +58% |
77 | 永辉超市 | 零售 | 10.51 | +25% |
78 | 老板 | 家电 | 10.43 | -30% |
79 | 魅族 | 科技 | 10.33 | 新上榜 |
80 | 苏泊尔 | 家电 | 10.25 | +40% |
81 | 大宝 | 个人护理 | 9.90 | +8% |
82 | 安踏 | 服饰 | 9.86 | +27% |
83 | 华润三九 | 医疗保健 | 9.57 | -5% |
84 | 海澜之家 | 服饰 | 9.51 | +3% |
85 | 优必选 | 科技 | 9.10 | 新上榜 |
86 | 哈佛 | 汽车 | 8.92 | 新上榜 |
87 | 深圳航空 | 航空 | 8.87 | 新上榜 |
88 | 张裕葡萄酒 | 酒类 | 8.85 | -7% |
89 | 新浪 | 科技 | 8.61 | -23% |
90 | 绿地集团 | 房地产 | 8.23 | -5% |
91 | 古井贡酒 | 酒类 | 8.02 | +33% |
92 | 富力地产 | 房地产 | 7.68 | +20% |
93 | 兴业银行 | 银行 | 7.58 | +7% |
94 | VIPKID | 教育 | 7.52 | 新上榜 |
95 | 科沃斯 | 家电 | 7.51 | 新上榜 |
96 | 海南航空 | 航空 | 7.51 | -13% |
97 | 如家酒店 | 酒店 | 7.27 | +6% |
98 | 老凤祥 | 珠宝零售 | 7.11 | -15% |
99 | 汤臣倍健 | 医疗保健 | 6.94 | +17% |
100 | 世贸房地产 | 房地产 | 6.81 | 新上榜 |
不错