2017年BRANDZ最具价值中国品牌100强
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
2017年BRANDZ最具价值中国品牌100强(BrandZ Top 100 Most Valuable Chinese Brands 2017)
官方网站网址:http://www.millwardbrown.com/
目录 |
WPP和凯度华通明略(Millward Brown)发布 2017 BrandZ™最具价值中国品牌100强年度排名,最新排名显示:
- BrandZ最具价值中国品牌100强2017年品牌总价值达到创纪录水平,总价值增长6%达到了 5571亿美元
中国正向消费导向型经济转型,各品牌针对城市中产阶级的产品和服务尤其出众。教育及旅行社行业以46%的增速成为增长最快的行业,虽然就品牌价值金额而言,科技和零售这些大体量行业的增长金额更高,分别为增长16%至226亿美元,以及22%至132亿美元。
中国消费者日益成熟,对品牌的需求极大改变了许多品牌的竞争态势。很多品牌在渗透型增长方面已经做到极致,因此将重心转移到高端化,渴望通过全新的、更独特的产品和服务,以一种更好的方式来吸引富裕的中产阶级消费者。新入榜的旅行社品牌凯撒(排名第79)可以印证这一策略的成功,该品牌瞄准了为旅行者寻求更精致的旅行体验这一市场。
2017年BRANDZ最具价值中国品牌10强:
2017 | 品牌 | 类别 | 品牌价值 (百万美元) | 与2016相比 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 腾讯 | 科技 | 106,181 | 29% | 1 |
2 | 阿里巴巴 | 零售 | 58,009 | 22% | 3 |
3 | 中国移动 | 电信服务 | 57,899 | 1% | 2 |
4 | 中国工商银行 | 银行 | 31,482 | -8% | 4 |
5 | 百度 | 科技 | 23,886 | -11% | 5 |
6 | 华为 | 科技 | 20,383 | 10% | 7 |
7 | 中国建设银行 | 银行 | 18,398 | -7% | 6 |
8 | 中国平安 | 保险 | 16,463 | 5% | 9 |
9 | 茅台 | 酒类 | 16,219 | 41% | 13 |
10 | 中国农业银行 | 银行 | 14,848 | -9% | 6 |
中国品牌也继续在海外市场强势进军。令人印象深刻的是,许多顶尖的科技品牌目前从海外销售中获得了很大比例的收入。在 BrandZ中国100强排行榜中,联想是最以出口为导向的品牌,它 72%的收入来自海外;而华为和中兴分别有 58%和47%的收入来自中国以外的市场。
报告还显示,中国品牌的全球观念正在转变,随着中国品牌通过收购和营销活动在海外市场有机扩张,这种转变还将继续。BrandZ最具价值中国品牌100强中,2016年进行的海外交易的公司包括:海尔收购 GE 家电;中国旅游电子商务巨头携程收购英国在线旅游网站天巡,美的家电母公司美的集团收购德国机器人公司 Kuka 和日本东芝电器。
一些充满创业精神的中国企业在回归国内市场前,希望在海外市场先获得成功。例证的企业包括一些数码品牌,包括大疆、Anker、智明星通和九号机器人。
凯度洞察大中华区首席执行官 Deepender Rana 表示,“今年我们在榜单中看到了很多个第一。中国正成为一个科技大国,腾讯成为中国第一个突破1000亿品牌价值大关的企业,也就显得顺理成章。中国企业的‘品牌力’也首次超越跨国公司对手,‘品牌力’代表了消费者选择指定品牌的倾向性。我们预计这一趋势在未来几年将加速,因为中国公司意识到,他们需要建立差异化的品牌,在竞争激烈的市场中获得溢价,尤其市场渗透型增长对很多行业来说已经趋于平缓。”
2017年BRANDZ最具价值中国品牌100强榜单[1]
排名 | 品牌 | 类别 | 品牌价值/百万美元 | 200=16到2017品牌价值变化% | 品牌贡献值 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 腾讯 | 科技 | 106,181 | 29% | 5 |
2 | 阿里巴巴 | 零售 | 58,009 | 22% | 3 |
3 | 中国移动 | 电信服务 | 57,899 | 1% | 4 |
4 | 中国工商银行 | 银行 | 31,482 | -8% | 2 |
5 | 百度 | 科技 | 23,886 | -11% | 5 |
6 | 华为 | 科技 | 20,383 | 10% | 3 |
7 | 中国建设银行 | 银行 | 18,398 | -7% | 2 |
8 | 平安保险 | 保险 | 16,463 | 5% | 3 |
9 | 茅台 | 酒类 | 16,219 | 41% | 5 |
10 | 中国农业银行 | 银行 | 14,848 | -9% | 2 |
11 | 中国人寿 | 保险 | 13,134 | -15% | 3 |
12 | 中石化 | 石油和天然气 | 12,366 | -3% | 1 |
13 | 中国银行 | 银行 | 11,778 | -9% | 2 |
14 | 京东 | 零售 | 9,699 | 3% | 3 |
15 | 中石油 | 石油和天然气 | 9,550 | -11% | 1 |
16 | 中国电信 | 电信服务 | 8,887 | -1% | 4 |
17 | 招商银行 | 银行 | 6,581 | -1% | 2 |
18 | 伊利 | 食品和乳品 | 6,318 | 1% | 5 |
19 | 蒙牛 | 食品和乳品 | 5,023 | 6% | 5 |
20 | 中国国际航空 | 航空 | 4,845 | -1% | 4 |
21 | 中国联通 | 电信服务 | 4,589 | -3% | 3 |
22 | 太平洋保险 | 保险 | 4,216 | -2% | 2 |
23 | 交通银行 | 银行 | 4,195 | -7% | 2 |
24 | 中国民生银行 | 银行 | 3,494 | 2% | 2 |
25 | 万科 | 房地产 | 3,4241 | 3% | 3 |
26 | 苏宁 | 零售 | 3,386 | 2% | 3 |
27 | 联想 | 科技 | 3,309 | -13% | 3 |
28 | 云南白药 | 医疗卫生 | 3,074 | 1% | 4 |
29 | 中国东方航空 | 航空 | 2,953 | -2% | 3 |
30 | 美的 | 家电 | 2,792 | 12% | 4 |
31 | 网易 | 科技 | 2,624 | 36% | 3 |
32 | 乐视 | 科技 | 2,576 | -8% | 5 |
33 | 中国南方航空 | 航空 | 2,407 | -2% | 3 |
34 | 恒大地产 | 房地产 | 2,392 | 5% | 3 |
35 | 双汇 | 食品和乳品 | 2,379 | 5% | 3 |
36 | 中国人民保保险 | 保险 | 2,362 | -21% | 2 |
37 | 海尔 | 家电 | 2,320 | -2% | 3 |
38 | 携程 | 旅游 | 2,260 | 32% | 3 |
39 | 保利地产 | 房地产 | 2,180 | 3% | 3 |
40 | 唯品会 | 零售 | 2,179 | 新上榜 | 3 |
41 | 同仁堂 | 医疗卫生 | 1,905 | 5% | 4 |
42 | 新华人寿 | 保险 | 1,802 | -1% | 2 |
43 | 比亚迪 | 汽车 | 1,792 | 14% | 1 |
44 | 碧桂园 | 房地产 | 1,783 | 21% | 3 |
45 | 格力 | 家电 | 1,763 | -9% | 3 |
46 | 新东方 | 教育 | 1,657 | 43% | 4 |
47 | 洋河 | 酒类 | 1,535 | -7% | 3 |
48 | 中信银行 | 银行 | 1,524 | 新上榜 | 2 |
49 | 中兴 | 科技 | 1,403 | -9% | 2 |
50 | 爱奇艺 | 科技 | 1,334 | 新上榜 | 4 |
51 | 青岛啤酒 | 酒类 | 1,213 | -16% | 5 |
52 | 哈尔滨啤酒 | 酒类 | 1,203 | 19% | 4 |
53 | 泸州老窖 | 酒类 | 1,193 | 36% | 4 |
54 | 优酷土豆 | 科技 | 1,141 | 6% | 4 |
55 | 五粮液 | 酒类 | 1,139 | 14% | 4 |
56 | 雪花啤酒 | 酒类 | 1,111 | 11% | 4 |
57 | 张裕 | 酒类 | 1,052 | -9% | 4 |
58 | 老板 | 家电 | 993 | 37% | 5 |
59 | 华润三九 | 医疗卫生 | 964 | 6% | 4 |
60 | 海南航空 | 航空 | 909 | 5% | 2 |
61 | 新浪 | 科技 | 900 | 43% | 5 |
62 | 海澜之家 | 服饰 | 868 | 新上榜 | 3 |
63 | 光明乳业 | 食品和乳品 | 864 | -15% | 4 |
64 | 大宝 | 个人护理 | 836 | 13% | 2 |
65 | 长城汽车 | 汽车 | 790 | 3% | 1 |
66 | 老凤祥 | 珠宝零售 | 736 | -14% | 5 |
67 | 龙湖地产 | 房地产 | 685 | 6% | 3 |
68 | 金地集团 | 房地产 | 682 | 3% | 2 |
69 | 安踏 | 服饰 | 673 | 16% | 3 |
70 | 永辉超市零售6510% | 2 | |||
71 | 兴业银行 | 银行 | 639 | -2% | 1 |
72 | 富力地产 | 房地产 | 539 | 2% | 3 |
73 | 古井贡酒 | 酒类 | 535 | 20% | 4 |
74 | 苏泊尔 | 家电 | 526 | 35% | 4 |
75 | 佰草集 | 个人护理 | 494 | -16% | 4 |
76 | 如家酒店 | 酒店 | 471 | -2% | 4 |
77 | 学而思 | 教育 | 457 | 58% | 4 |
78 | 汉庭酒店 | 酒店 | 448 | 25% | 4 |
79 | 凯撒 | 旅游 | 429 | 新上榜 | 3 |
80 | 东方金钰 | 珠宝零售 | 409 | -21% | 4 |
81 | 三全 | 食品和乳品 | 396 | -5% | 4 |
82 | 燕京啤酒 | 酒类 | 380 | -13% | 4 |
83 | 海信 | 家电 | 377 | 10% | 2 |
84 | 福临门 | 食品和乳品 | 373 | 10% | 5 |
85 | 中国光大银行 | 银行 | 357 | -8% | 2 |
86 | SOHO中国 | 房地产 | 349 | -2% | 2 |
87 | 安儿乐 | 婴儿护理 | 345 | -25% | 4 |
88 | 绿城中国 | 房地产 | 339 | -2% | 2 |
89 | 中国太平保险 | 保险 | 313 | -24% | 1 |
90 | 锦江之星 | 酒店 | 276 | 1% | 4 |
91 | 珠江啤酒 | 酒类 | 273 | -6% | 3 |
92 | TCL | 家电 | 273 | 0% | 2 |
93 | 吉利汽车 | 汽车 | 272 | 新上榜 | 1 |
94 | 长安汽车 | 汽车 | 255 | 4% | 1 |
95 | 森马 | 服饰 | 243 | 新上榜 | 2 |
96 | 中华牙膏 | 个人护理 | 243 | -1% | 4 |
97 | 中国国际旅行社 | 旅游 | 235 | -18% | 2 |
98 | 明牌珠宝 | 珠宝零售 | 234 | -30% | 4 |
99 | 华帝 | 家电 | 229 | 新上榜 | 4 |
100 | 国美 | 零售 | 228 | 新上榜 | 2 |
万科是个什么情况?