2011年《福布斯》全球上市公司2000強 (1-100)
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
榜單首頁 | 1-100 | 100-200 | 201-300 | 301-398 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000|
1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1400 | 1400-1500 | 1501-1599 | 1601-1700 | 1701-1800 | 1800-1900 | 1900-2000
排名 | 公司(英文) | 公司(中文) | 國家 | 行業 | 銷售額(億美元) | 利潤(億美元) | 資產(億美元) | 市值(億美元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JPMorgan Chase | 摩根大通 | 美國 | 銀行 | 1,155 | 174 | 21,176 | 1,822 |
2 | HSBC Holdings | 匯豐控股 | 英國 | 銀行 | 1,033 | 133 | 24,679 | 1,865 |
3 | General Electric | 通用電氣 | 美國 | 企業集團 | 1,502 | 116 | 7,512 | 2,162 |
4 | ExxonMobil | 埃克森美孚 | 美國 | 石油天然氣 | 3,416 | 305 | 3,025 | 4,072 |
5 | Royal Dutch Shell | 皇家荷蘭殼牌集團 | 荷蘭 | 石油天然氣 | 3,691 | 201 | 3,172 | 2,129 |
6 | PetroChina | 中國石油 | 中國 | 石油天然氣 | 2,223 | 212 | 2,513 | 3,208 |
7 | ICBC | 中國工商銀行 | 中國 | 銀行 | 692 | 188 | 17,235 | 2,395 |
8 | Berkshire Hathaway | 伯克希爾哈撒韋 | 美國 | 多元化金融 | 1,362 | 130 | 3,722 | 2,110 |
8 | Petrobras-Petróleo Brasil | 巴西國家石油 | 巴西 | 石油天然氣 | 1,213 | 212 | 3,132 | 2,388 |
10 | Citigroup | 花旗銀行 | 美國 | 銀行 | 1,115 | 106 | 19,139 | 1,328 |
11 | BNP Paribas | 法國巴黎銀行 | 法國 | 銀行 | 1,304 | 105 | 26,807 | 880 |
11 | Wells Fargo | 美國富國銀行集團 | 美國 | 銀行 | 932 | 124 | 12,581 | 1,706 |
13 | Banco Santander | 桑坦德銀行 | 西班牙 | 銀行 | 1,097 | 128 | 15,706 | 947 |
14 | AT&T | 美國電報電話公司 | 美國 | 電信服務 | 1,243 | 199 | 2,685 | 1,682 |
15 | Gazprom | 俄羅斯天然氣公司 | 俄羅斯 | 石油天然氣 | 987 | 257 | 2,759 | 1,729 |
16 | Chevron | 雪佛龍 | 美國 | 石油天然氣 | 1,896 | 190 | 1,848 | 2,006 |
17 | China Construction Bank | 中國建設銀行 | 中國 | 銀行 | 582 | 156 | 14,080 | 2,248 |
18 | Wal-Mart Stores | 沃爾瑪 | 美國 | 零售 | 4,218 | 164 | 1,807 | 1,873 |
19 | Total | 道達爾 | 法國 | 石油天然氣 | 1,881 | 142 | 1,928 | 1,380 |
20 | Allianz | 安聯保險 | 德國 | 保險 | 1,429 | 67 | 8,384 | 627 |
21 | Bank of China | 中國銀行 | 中國 | 銀行 | 494 | 119 | 12,778 | 1,430 |
22 | ConocoPhillips | 康菲石油公司 | 美國 | 石油天然氣 | 1,758 | 114 | 1,563 | 1,091 |
22 | Sinopec-China Petroleum | 中國石化 | 中國 | 石油天然氣 | 2,848 | 109 | 1,487 | 1,077 |
24 | Volkswagen Group | 大眾集團 | 德國 | 耐用消費品 | 1,683 | 91 | 2,675 | 703 |
25 | Agricultural Bank of China | 中國農業銀行 | 中國 | 銀行 | 494 | 95 | 12,982 | 1,340 |
26 | Nestlé | 雀巢 | 瑞士 | 食品、酒類和煙草 | 1,120 | 367 | 1,177 | 1,811 |
27 | Vodafone | 沃達豐 | 英國 | 電信服務 | 675 | 131 | 2,366 | 1,482 |
28 | ENI | 義大利埃尼集團 | 義大利 | 石油天然氣 | 1,305 | 84 | 1,761 | 968 |
29 | American Intl Group | 美國國際集團 | 美國 | 保險 | 773 | 78 | 6,834 | 671 |
29 | GDF Suez | 蘇伊士集團 | 法國 | 公用事業 | 1,131 | 62 | 2,455 | 852 |
31 | IBM | 國際商業機器公司 | 美國 | 軟體和服務 | 999 | 148 | 1,135 | 1,981 |
31 | Telefónica | 西班牙電信集團 | 西班牙 | 電信服務 | 813 | 136 | 1,665 | 1,133 |
33 | Samsung Electronics | 三星電子 | 南韓 | 半導體 | 1,338 | 137 | 1,193 | 1,129 |
34 | China Mobile | 中國移動 | 中國香港 | 電信服務 | 718 | 177 | 1,293 | 1,921 |
35 | Procter & Gamble | 寶潔 | 美國 | 家用及個人消費品 | 796 | 112 | 1,343 | 1,722 |
36 | Pfizer | 輝瑞製藥 | 美國 | 醫葯與生物技術 | 678 | 83 | 1,950 | 1,557 |
37 | Goldman Sachs Group | 高盛集團 | 美國 | 多元化金融 | 460 | 84 | 9,113 | 900 |
38 | E.ON | 德國意昂集團 | 德國 | 公用事業 | 1,246 | 79 | 2,051 | 640 |
39 | ING Group | 荷蘭國際集團 | 荷蘭 | 保險 | 1,492 | 43 | 16,653 | 468 |
40 | UBS | 瑞銀集團 | 瑞士 | 多元化金融 | 498 | 77 | 14,030 | 708 |
41 | Barclays | 巴克萊銀行 | 英國 | 銀行 | 639 | 56 | 23,283 | 583 |
42 | Hewlett-Packard | 惠普 | 美國 | 技術硬體及設備 | 1,272 | 91 | 1,199 | 903 |
43 | Daimler | 戴姆勒 | 德國 | 耐用消費品 | 1,309 | 60 | 1,787 | 705 |
44 | Société Générale | 法國興業銀行 | 法國 | 銀行 | 854 | 53 | 15,187 | 469 |
45 | Siemens | 西門子 | 德國 | 企業集團 | 1,035 | 53 | 1,350 | 1,102 |
46 | Banco Bradesco | 巴西布拉德斯科銀行 | 巴西 | 銀行 | 701 | 60 | 3,735 | 633 |
47 | Apple | 蘋果 | 美國 | 技術硬體及設備 | 763 | 166 | 867 | 3,243 |
48 | AXA Group | 法國安盛集團 | 法國 | 保險 | 1,624 | 37 | 9,818 | 464 |
48 | Nippon Telegraph & Tel | 日本電報電話公司 | 日本 | 電信服務 | 1,089 | 53 | 1,938 | 703 |
50 | Microsoft | 微軟 | 美國 | 軟體和服務 | 667 | 206 | 923 | 2,158 |
51 | Banco do Brasil | 巴西銀行 | 巴西 | 銀行 | 689 | 71 | 4,887 | 485 |
52 | Mitsubishi UFJ Financial | 三菱商事 | 日本 | 銀行 | 510 | 42 | 21,774 | 745 |
53 | Vale | 巴西淡水河谷 | 巴西 | 材料 | 501 | 181 | 1,278 | 1,625 |
54 | Ford Motor | 福特汽車 | 美國 | 耐用消費品 | 1,290 | 66 | 1,647 | 543 |
55 | ENEL | 義大利國家電力公司 | 義大利 | 公用事業 | 965 | 59 | 2,174 | 540 |
55 | Toyota Motor | 豐田汽車 | 日本 | 耐用消費品 | 2,028 | 22 | 3,235 | 1,378 |
57 | Johnson & Johnson | 強生 | 美國 | 衛生保健器械及服務 | 616 | 133 | 1,029 | 1,633 |
58 | Rio Tinto | 力拓 | 英國 | 材料 | 566 | 143 | 1,124 | 1,316 |
59 | Credit Suisse Group | 瑞士信貸集團 | 瑞士 | 多元化金融 | 539 | 52 | 10,971 | 507 |
60 | Statoil | 挪威國家石油公司 | 挪威 | 石油天然氣 | 904 | 65 | 1,103 | 838 |
61 | General Motors | 通用汽車 | 美國 | 耐用消費品 | 1,356 | 62 | 1,389 | 498 |
62 | Deutsche Bank | 德意志銀行 | 德國 | 銀行 | 612 | 31 | 25,565 | 596 |
62 | Novartis | 諾華 | 瑞士 | 醫葯與生物技術 | 506 | 98 | 1,233 | 1,252 |
64 | Verizon Communications | 威瑞森通信 | 美國 | 電信服務 | 1,066 | 25 | 2,200 | 1,013 |
65 | Westpac Banking Group | 西太平洋銀行 | 澳大利亞 | 銀行 | 378 | 61 | 5,964 | 693 |
66 | BBVA-Banco Bilbao Vizcaya | 西班牙畢爾巴鄂比斯開銀行 | 西班牙 | 銀行 | 434 | 63 | 7,341 | 523 |
67 | BHP Billiton | 必和必拓 | 澳大利亞 | 材料 | 528 | 127 | 848 | 2,315 |
68 | China Life Insurance | 中國人壽 | 中國 | 保險 | 482 | 48 | 1,796 | 966 |
68 | Royal Bank of Canada | 加拿大皇家銀行 | 加拿大 | 銀行 | 318 | 56 | 7,209 | 872 |
70 | Commonwealth Bank | 澳大利亞聯邦銀行 | 澳大利亞 | 銀行 | 343 | 48 | 5,449 | 792 |
71 | Lukoil | 俄羅斯盧克石油 | 俄羅斯 | 石油天然氣 | 861 | 90 | 840 | 592 |
72 | BMW Group | 寶馬集團 | 德國 | 耐用消費品 | 802 | 43 | 1,461 | 510 |
73 | BASF | 巴斯夫 | 德國 | 化工 | 855 | 61 | 782 | 742 |
74 | France Telecom | 法國電信 | 法國 | 電信服務 | 609 | 65 | 1,205 | 567 |
74 | UniCredit Group | 義大利聯合信貸銀行 | 義大利 | 銀行 | 688 | 24 | 13,180 | 473 |
76 | Intesa Sanpaolo | 義大利聯合聖保羅銀行 | 義大利 | 銀行 | 499 | 40 | 8,890 | 412 |
77 | Rosneft | 俄羅斯石油公司 | 俄羅斯 | 銀行 | 369 | 41 | 6,622 | 540 |
77 | National Australia Bank | 澳大利亞國民銀行 | 澳大利亞 | 石油天然氣 | 461 | 104 | 939 | 850 |
79 | Zurich Financial Services | 蘇黎士金融服務 | 瑞士 | 保險 | 679 | 34 | 3,757 | 399 |
80 | Honda Motor | 本田汽車 | 日本 | 耐用消費品 | 918 | 29 | 1,222 | 732 |
81 | Morgan Stanley | 摩根士丹利 | 美國 | 多元化金融 | 380 | 47 | 8,077 | 438 |
81 | Sanofi-aventis | 賽諾菲-安萬特集團 | 法國 | 醫葯與生物技術 | 407 | 73 | 1,103 | 892 |
83 | MetLife | 美國大都會人壽保險 | 美國 | 保險 | 527 | 28 | 7,309 | 484 |
84 | TD Bank Financial Group | 道明銀行 | 加拿大 | 銀行 | 258 | 49 | 6,162 | 755 |
85 | ANZ Banking | 紐西蘭銀行 | 澳大利亞 | 銀行 | 322 | 44 | 5,141 | 605 |
86 | PepsiCo | 百事可樂 | 美國 | 食品、酒類和煙草 | 578 | 63 | 682 | 1,026 |
87 | Cisco Systems | 思科 | 美國 | 技術硬體及設備 | 424 | 76 | 820 | 992 |
88 | América Móvil | 墨西哥美洲電信公司 | 墨西哥 | 電信服務 | 492 | 73 | 697 | 1,101 |
89 | Roche Holding | 瑞士羅氏公司 | 瑞士 | 醫葯與生物技術 | 508 | 93 | 629 | 1,209 |
90 | ArcelorMittal | 安賽樂米塔爾 | 盧森堡 | 材料 | 780 | 29 | 1,309 | 536 |
91 | Coca-Cola | 可口可樂 | 美國 | 食品、酒類和煙草 | 351 | 118 | 729 | 1,487 |
92 | Deutsche Telekom | 德國電信 | 德國 | 電信服務 | 836 | 23 | 1,646 | 607 |
93 | Intel | 英特爾 | 美國 | 半導體 | 436 | 115 | 632 | 1,145 |
94 | Generali Group | 忠利集團 | 義大利 | 保險 | 1,180 | 23 | 5,646 | 334 |
95 | Saudi Basic Industries | 沙特基礎工業 | 沙烏地阿拉伯 | 化工 | 405 | 57 | 843 | 812 |
96 | Anheuser-Busch | 安海斯-布希公司 | 比利時 | 食品、酒類和煙草 | 368 | 41 | 1,138 | 906 |
96 | Sumitomo Mitsui Financial | 三井住友金融集團 | 日本 | 銀行 | 331 | 29 | 13,103 | 490 |
98 | Bank of Nova Scotia | 諾瓦斯考地亞銀行 | 加拿大 | 銀行 | 242 | 44 | 5,411 | 636 |
99 | Crédit Agricole | 法國農業信貸銀行 | 法國 | 銀行 | 889 | 17 | 21,308 | 386 |
100 | EDF Group | 法國電力集團 | 法國 | 公用事業 | 872 | 14 | 3,199 | 782 |
榜單首頁 | 1-100 | 100-200 | 201-300 | 301-398 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000|
1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1400 | 1400-1500 | 1501-1599 | 1601-1700 | 1701-1800 | 1800-1900 | 1900-2000
__NOKEYWORD__
ding