2011年《福布斯》全球上市公司2000強 (501-600)
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
榜單首頁 | 1-100 | 100-200 | 201-300 | 301-398 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000|
1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1400 | 1400-1500 | 1501-1599 | 1601-1700 | 1701-1800 | 1800-1900 | 1900-2000
排名 | 公司(英文) | 公司(中文) | 國家 | 行業 | 銷售額(億美元) | 利潤(億美元) | 資產(億美元) | 市值(億美元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
501 | J Sainsbury | 塞斯伯莉 | 英國 | 食品市場 | 303 | 9 | 165 | 110 |
502 | Staples | 史泰博 | 美國 | 零售 | 245 | 9 | 139 | 146 |
503 | Discover Financial Services | 發現金融服務 | 美國 | 多元化金融 | 82 | 8 | 608 | 119 |
504 | VimpelCom | 維佩爾通訊 | 荷蘭 | 電信服務 | 96 | 16 | 147 | 189 |
505 | Macy's | 梅西百貨 | 美國 | 零售 | 250 | 8 | 206 | 100 |
506 | Wm Morrison Supermarkets | 莫里森超市連鎖 | 英國 | 食品市場 | 254 | 10 | 145 | 122 |
507 | AMP | 澳大利亞AMP公司 | 澳大利亞 | 多元化金融 | 76 | 7 | 909 | 111 |
508 | Hannover Re | 漢諾維再險 | 德國 | 保險 | 152 | 10 | 625 | 64 |
509 | Toshiba | 東芝 | 日本 | 技術硬體及設備 | 683 | -2 | 545 | 254 |
510 | PKO Bank Polski | 波蘭儲蓄銀行 | 波蘭 | 銀行 | 49 | 11 | 573 | 182 |
511 | Reed Elsevier | 里德—埃爾塞維爾 | 英國 | 媒體 | 94 | 10 | 174 | 194 |
512 | Tata Motors | 塔塔汽車 | 印度 | 耐用消費品 | 202 | 6 | 193 | 152 |
513 | SCA-Svenska Cellulosa | 賽露羅莎紙業 | 瑞典 | 家用及個人消費品 | 163 | 8 | 213 | 114 |
514 | Telus | 泰勒斯電信 | 加拿大 | 電信服務 | 98 | 10 | 197 | 154 |
515 | Sandvik | 山特維克 | 瑞典 | 資本貨物 | 123 | 10 | 134 | 219 |
516 | Pearson | 培生 | 英國 | 媒體 | 88 | 20 | 163 | 142 |
517 | Kellogg | 家樂氏 | 美國 | 食品、酒類和煙草 | 124 | 12 | 118 | 201 |
518 | Cathay Financial | 國泰金融 | 中國臺灣 | 保險 | 101 | 3 | 1,343 | 164 |
519 | Fubon Financial | 富邦金融控股公司 | 中國臺灣 | 多元化金融 | 79 | 6 | 955 | 111 |
520 | Magna International | 加拿大瑪格納公司 | 加拿大 | 耐用消費品 | 241 | 10 | 139 | 122 |
521 | Astellas Pharma | 安斯泰來製藥 | 日本 | 醫葯與生物技術 | 104 | 13 | 141 | 178 |
522 | Atlas Copco | 阿特拉斯·科普柯 | 瑞典 | 資本貨物 | 104 | 15 | 105 | 300 |
523 | PPL | PPL公司 | 美國 | 公用事業 | 85 | 9 | 328 | 122 |
523 | Tatneft | 韃靼石油 | 俄羅斯 | 石油天然氣 | 93 | 18 | 163 | 136 |
525 | Aon | 怡安保險 | 美國 | 保險 | 85 | 7 | 290 | 171 |
526 | Finmeccanica | 芬梅卡尼卡 | 義大利 | 宇航國防 | 250 | 7 | 415 | 71 |
527 | Omnicom Group | 奧姆尼康集團 | 美國 | 媒體 | 125 | 8 | 196 | 140 |
528 | Ingersoll Rand | 美國英格索蘭 | 愛爾蘭 | 企業集團 | 141 | 6 | 200 | 153 |
529 | Swire Pacific | 太古集團 | 中國香港 | 企業集團 | 38 | 49 | 348 | 216 |
530 | Murphy Oil | 墨菲石油 | 美國 | 石油天然氣 | 233 | 8 | 142 | 134 |
530 | Reynolds American | 雷諾美國公司 | 美國 | 食品、酒類和煙草 | 86 | 11 | 171 | 197 |
532 | Unum Group | 尤那坶集團 | 美國 | 保險 | 102 | 9 | 573 | 82 |
533 | Saudi Electricity | 沙特電力公司 | 沙烏地阿拉伯 | 公用事業 | 74 | 6 | 509 | 145 |
534 | NKSJ Holdings | 日本NKSJ控股 | 日本 | 保險 | 283 | 3 | 986 | 123 |
535 | Cepsa | 西班牙石油公司 | 西班牙 | 石油天然氣 | 296 | 8 | 153 | 104 |
536 | China Vanke | 萬科集團 | 中國 | 多元化金融 | 67 | 11 | 327 | 138 |
537 | Natixis | 法國Natixis銀行 | 法國 | 銀行 | 247 | -24 | 6,401 | 165 |
538 | Sempra Energy | 塞莫拉能源 | 美國 | 公用事業 | 90 | 7 | 303 | 129 |
539 | Noble Group | 諾布爾集團 | 中國香港 | 企業集團 | 567 | 6 | 172 | 96 |
540 | Cheung Kong | 長江集團 | 中國香港 | 多元化金融 | 23 | 26 | 384 | 366 |
541 | Aeon | 日本永旺集團 | 日本 | 零售 | 569 | 4 | 419 | 93 |
541 | Steel Authority of India | 印度鋼鐵管理局公司 | 印度 | 材料 | 90 | 15 | 157 | 142 |
543 | Tenaris | 特納瑞斯 | 盧森堡 | 石油天然氣 | 78 | 11 | 142 | 264 |
544 | Kyushu Electric Power | 九州電力 | 日本 | 公用事業 | 155 | 4 | 421 | 109 |
545 | Xcel Energy | 埃克西爾能源 | 美國 | 公用事業 | 103 | 8 | 274 | 117 |
546 | AmerisourceBergen | 亞美資源 | 美國 | 醫葯與生物技術 | 785 | 6 | 141 | 101 |
546 | Nippon Steel | 日鐵商事 | 日本 | 材料 | 373 | -1 | 532 | 233 |
548 | Applied Materials | 應用材料公司 | 美國 | 半導體 | 104 | 14 | 113 | 198 |
549 | China Coal Energy | 中國中煤能源 | 中國 | 材料 | 78 | 11 | 153 | 215 |
550 | Tenaga Nasional | 德納加國家電力 | 馬來西亞 | 公用事業 | 96 | 10 | 236 | 111 |
551 | CSN-Cia Siderurgica | 國立制鐵 | 巴西 | 材料 | 63 | 15 | 163 | 226 |
552 | Cathay Pacific Airways | 國泰航空 | 中國香港 | 運輸 | 115 | 18 | 172 | 95 |
553 | Bombardier | 龐巴迪公司 | 加拿大 | 宇航國防 | 177 | 6 | 222 | 108 |
554 | Al Rajhi Bank | 沙特拉吉哈銀行 | 沙烏地阿拉伯 | 銀行 | 33 | 18 | 493 | 312 |
555 | Woodside Petroleum | 烏賽德石油 | 澳大利亞 | 石油天然氣 | 47 | 17 | 202 | 329 |
556 | TJX Cos | TJX公司 | 美國 | 零售 | 219 | 13 | 80 | 197 |
557 | VTB Bank | 俄羅斯國有商業銀行 | 俄羅斯 | 銀行 | 141 | -21 | 1,181 | 344 |
558 | Komatsu | 小松 | 日本 | 資本貨物 | 153 | 4 | 206 | 305 |
559 | Talisman Energy | 塔利斯曼能源 | 加拿大 | 石油天然氣 | 70 | 7 | 243 | 237 |
560 | Marsh & McLennan | 馬什·麥克倫南保險 | 美國 | 保險 | 106 | 9 | 153 | 165 |
561 | Cummins | 康明斯 | 美國 | 資本貨物 | 132 | 10 | 104 | 195 |
562 | Goldcorp | 加拿大黃金公司 | 加拿大 | 材料 | 38 | 16 | 288 | 377 |
563 | Solvay | 索爾維 | 比利時 | 化工 | 91 | 24 | 180 | 96 |
564 | Sanlam | 桑勒姆保險 | 南非 | 保險 | 92 | 8 | 546 | 82 |
565 | Air Prods & Chems | 美國空氣化工產品公司 | 美國 | 化工 | 92 | 10 | 135 | 187 |
566 | Orix | 歐力士 | 日本 | 多元化金融 | 95 | 4 | 819 | 117 |
567 | Assoc British Foods | 聯合英國食品 | 英國 | 食品、酒類和煙草 | 160 | 9 | 144 | 120 |
568 | PPG Industries | PPG工業集團 | 美國 | 化工 | 134 | 8 | 150 | 141 |
569 | Banco Popular | 西班牙人民銀行 | 西班牙 | 銀行 | 69 | 8 | 1,746 | 80 |
570 | Citic Pacific | 中信泰富 | 中國香港 | 材料 | 91 | 11 | 247 | 98 |
571 | Alpiq Holding | 阿匹克控股 | 瑞士 | 公用事業 | 151 | 7 | 197 | 109 |
572 | Industrial Bank of Korea | 南韓工業銀行 | 南韓 | 銀行 | 81 | 6 | 1,327 | 84 |
573 | Formosa Chems & Fibre | 中國臺灣化學纖維 | 中國臺灣 | 化工 | 93 | 9 | 138 | 190 |
574 | Dongfeng Motor Group | 東風汽車集團 | 中國 | 耐用消費品 | 134 | 9 | 124 | 149 |
575 | China Huaneng Group | 華能國際電力 | 中國 | 公用事業 | 112 | 7 | 289 | 95 |
576 | Swiss Life Holding | 瑞士人壽保險公司 | 瑞士 | 保險 | 245 | 5 | 1,391 | 52 |
577 | Keppel | 吉寶紙遞 | 新加坡 | 企業集團 | 76 | 13 | 164 | 148 |
578 | Adidas | 阿迪達斯 | 德國 | 家用及個人消費品 | 161 | 8 | 136 | 134 |
579 | Usiminas | 烏斯米納斯 | 巴西 | 材料 | 78 | 9 | 189 | 152 |
580 | Old Mutual | 老年互助保險 | 英國 | 保險 | 338 | -4 | 3,030 | 117 |
581 | [[]] | 匈牙利國家油氣 | 匈牙利 | 石油天然氣 | 207 | 5 | 215 | 111 |
582 | Las Vegas Sands | 拉斯維加斯金沙 | 美國 | 酒店、餐飲及休閑 | 69 | 6 | 210 | 291 |
583 | Galp Energia | 高浦能源 | 葡萄牙 | 石油天然氣 | 187 | 6 | 120 | 175 |
584 | Yahoo | 雅虎 | 美國 | 軟體和服務 | 63 | 12 | 149 | 228 |
585 | Alcoa | 美國鋁業 | 美國 | 材料 | 210 | 3 | 393 | 170 |
586 | Falabella | 法拉貝拉 | 智利 | 零售 | 87 | 8 | 141 | 221 |
586 | Lotte Shopping | 樂天百貨 | 南韓 | 零售 | 137 | 6 | 211 | 110 |
588 | T&D Holdings | T&D控股 | 日本 | 保險 | 237 | 3 | 1,361 | 97 |
589 | HDFC Bank | HDFC銀行 | 印度 | 銀行 | 45 | 7 | 495 | 224 |
590 | Franklin Resources | 富蘭克林資源公司 | 美國 | 多元化金融 | 62 | 16 | 124 | 270 |
591 | Korea Electric Power | 南韓電力 | 南韓 | 公用事業 | 292 | -1 | 786 | 150 |
592 | Chunghwa Telecom | 中華電信 | 中國臺灣 | 電信服務 | 62 | 14 | 140 | 231 |
593 | Tokyo Gas | 東京瓦斯 | 日本 | 公用事業 | 151 | 6 | 191 | 117 |
594 | QNB | 卡達國民銀行 | 卡達 | 銀行 | 32 | 16 | 614 | 193 |
595 | Yara International | 雅拉國際 | 挪威 | 化工 | 110 | 15 | 110 | 137 |
596 | Adecco | 阿第克 | 瑞士 | 商業服務及供應 | 273 | 6 | 119 | 125 |
597 | Otsuka Holding | 大冢控股 | 日本 | 醫葯與生物技術 | 116 | 7 | 152 | 138 |
598 | PGE Polska Grupa | 波蘭PGE公司 | 波蘭 | 公用事業 | 69 | 10 | 186 | 148 |
599 | PKN Orlen | 波蘭國營石油 | 波蘭 | 石油天然氣 | 282 | 8 | 173 | 74 |
600 | Stora Enso | 聖恩索紙業公司 | 芬蘭 | 材料 | 138 | 10 | 173 | 86 |
榜單首頁 | 1-100 | 100-200 | 201-300 | 301-398 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000|
1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1400 | 1400-1500 | 1501-1599 | 1601-1700 | 1701-1800 | 1800-1900 | 1900-2000
__NOKEYWORD__