2011年《福布斯》全球上市公司2000強 (1400-1500)
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
榜單首頁 | 1-100 | 100-200 | 201-300 | 301-398 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000|
1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1400 | 1400-1500 | 1501-1599 | 1601-1700 | 1701-1800 | 1800-1900 | 1900-2000
排名 | 公司(英文) | 公司(中文) | 國家 | 行業 | 銷售額(億美元) | 利潤(億美元) | 資產(億美元) | 市值(億美元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401 | Terumo | 泰爾茂株式會社 | 日本 | 衛生保健器械及服務 | 34 | 4 | 45 | 119 |
1402 | Capital Shopping Centres | Capital Shopping Centres | 英國 | 多元化金融 | 7 | 8 | 93 | 53 |
1403 | Henry Schein | 亨利香恩 | 美國 | 衛生保健器械及服務 | 75 | 3 | 45 | 62 |
1404 | Shanxi Lu'an | 山西潞安 | 中國 | 材料 | 32 | 5 | 39 | 105 |
1405 | Adani Enterprises | 阿達尼集團公司 | 印度 | 貿易公司 | 58 | 2 | 68 | 144 |
1405 | Liberty Media-Capital | 自由媒體互動 | 美國 | 媒體 | 7 | 8 | 82 | 60 |
1407 | Mead Johnson | 美贊臣 | 美國 | 家用及個人消費品 | 31 | 5 | 23 | 118 |
1408 | SQM | 智利化學礦業 | 智利 | 化工 | 18 | 4 | 34 | 144 |
1409 | Thai Oil | 泰國石油 | 泰國 | 石油天然氣 | 106 | 3 | 49 | 52 |
1410 | Nippon Electric Glass | 日本電氣硝子 | 日本 | 技術硬體及設備 | 36 | 6 | 68 | 79 |
1411 | LG Uplus | LG Uplus | 南韓 | 電信服務 | 74 | 5 | 76 | 21 |
1412 | Natura Cosmeticos | 娜圖化妝品 | 巴西 | 家用及個人消費品 | 31 | 4 | 18 | 117 |
1413 | Exxaro Resources | Exxaro資源 | 南非 | 材料 | 26 | 8 | 42 | 76 |
1414 | Aker Solutions | 阿克工程 | 挪威 | 建築 | 79 | 3 | 68 | 55 |
1415 | Everbright Securities | 光大證券 | 中國 | 銀行 | 11 | 4 | 172 | 47 |
1415 | Commercial Bank Qatar | 卡達商業銀行 | 卡達 | 多元化金融 | 10 | 4 | 91 | 82 |
1417 | Cimarex Energy | Cimarex能源 | 美國 | 石油天然氣 | 16 | 6 | 44 | 92 |
1418 | Bank of Greece | 希臘銀行 | 希臘 | 銀行 | 25 | 2 | 1,242 | 9 |
1419 | Xilinx | 塞靈思公司 | 美國 | 半導體 | 23 | 6 | 39 | 84 |
1420 | Boston Properties | 波士頓地產 | 美國 | 多元化金融 | 16 | 2 | 133 | 132 |
1421 | Motorola Mobility | 摩托羅拉移動 | 美國 | 技術硬體及設備 | 115 | -1 | 62 | 75 |
1422 | XCMG Construction Machinery | 徐州工程機械集團 | 中國 | 資本貨物 | 37 | 4 | 38 | 95 |
1423 | IDBI Bank | IDBI銀行 | 印度 | 電信服務 | 38 | 2 | 179 | 79 |
1423 | Frontier Commun | Frontier通訊 | 美國 | 銀行 | 40 | 2 | 525 | 29 |
1425 | Bank of Ayudhya | 大城銀行 | 泰國 | 銀行 | 22 | 3 | 286 | 49 |
1426 | Mercantil Servicios | MSF公司 | 委內瑞拉 | 多元化金融 | 22 | 5 | 185 | 7 |
1427 | Shanxi Guoyang | 山西國陽 | 中國 | 材料 | 41 | 4 | 31 | 98 |
1428 | SM Investments | SM投資 | 菲律賓 | 零售 | 40 | 4 | 80 | 71 |
1429 | Oil & Gas Development | 石油及天然氣發展 | 巴基斯坦 | 石油天然氣 | 15 | 7 | 27 | 78 |
1430 | Hellenic Telecom | 希臘電信 | 希臘 | 電信服務 | 73 | 1 | 124 | 53 |
1431 | Check Point Software | 切點軟體 | 以色列 | 軟體和服務 | 12 | 5 | 36 | 102 |
1431 | First Financial Holding | 第一金融控股 | 中國臺灣 | 銀行 | 14 | 1 | 612 | 53 |
1433 | Taishin Financial Holding | 台新金融控股 | 中國臺灣 | 多元化金融 | 22 | 3 | 737 | 36 |
1434 | Dangote Cement | 丹格特水泥 | 奈及利亞 | 建築 | 13 | 4 | 21 | 125 |
1435 | Singapore Technologies | 新加坡科技工程有限公司 | 新加坡 | 企業集團 | 47 | 4 | 56 | 77 |
1436 | Intuitive Surgical | 直覺外科手術公司 | 美國 | 衛生保健器械及服務 | 14 | 4 | 24 | 126 |
1437 | Harley-Davidson | 哈雷-戴維森 | 美國 | 耐用消費品 | 49 | 1 | 94 | 96 |
1438 | Ensco International | 恩斯克國際 | 英國 | 銀行 | 34 | 4 | 190 | 40 |
1438 | Banrisul | 巴西Banrisul銀行 | 巴西 | 石油天然氣 | 17 | 6 | 71 | 79 |
1440 | Brown-Forman | 布朗-福曼酒業 | 美國 | 食品、酒類和煙草 | 25 | 5 | 35 | 100 |
1441 | Italmobiliare | 義大利移動通信 | 義大利 | 建築 | 77 | 1 | 171 | 15 |
1442 | Quinenco | Quinenco | 智利 | 零售 | 43 | 5 | 31 | 62 |
1442 | Esprit Holdings | 埃斯普瑞特控股 | 中國香港 | 企業集團 | 21 | 3 | 378 | 37 |
1444 | KT&G | 南韓煙草人參公社 | 南韓 | 食品、酒類和煙草 | 30 | 9 | 51 | 64 |
1445 | SANY GROUP | 三一重工 | 中國 | 資本貨物 | 24 | 3 | 23 | 198 |
1446 | Jacobs Engineering | 雅各布工程 | 美國 | 建築 | 98 | 2 | 49 | 62 |
1446 | Jiangsu Yanghe Brewery | 江蘇洋河釀酒業 | 中國 | 食品、酒類和煙草 | 6 | 3 | 14 | 155 |
1448 | Nasdaq OMX Group | 納斯達克-OMX集團 | 美國 | 多元化金融 | 32 | 4 | 162 | 48 |
1449 | Minmetals Development | 中國五礦集團公司 | 中國 | 保險 | 49 | 3 | 143 | 35 |
1449 | Erie Indemnity | 伊利賠償 | 美國 | 貿易公司 | 138 | 0 | 61 | 63 |
1449 | Suzuken | 玲謙株式會社 | 日本 | 醫葯與生物技術 | 186 | 1 | 92 | 25 |
1452 | Bezeq-Israeli Telecom | 以色列電信 | 以色列 | 電信服務 | 32 | 7 | 40 | 76 |
1452 | Zoomlion Heavy Industry | 中聯重科 | 中國 | 資本貨物 | 30 | 3 | 50 | 140 |
1454 | Windstream | 風川電信 | 美國 | 電信服務 | 37 | 3 | 114 | 65 |
1455 | Thomas Cook Group | 通濟隆集團 | 英國 | 媒體 | 40 | 4 | 87 | 60 |
1455 | ProSiebenSat1 Media | ProSiebenSat1 媒體 | 德國 | 商業服務及供應 | 140 | 0 | 103 | 25 |
1457 | Taiwan Cooperative Bank | 合作金庫銀行 | 中國臺灣 | 銀行 | 18 | 2 | 810 | 46 |
1458 | Bradespar | 布蘭德斯帕 | 巴西 | 多元化金融 | 16 | 5 | 64 | 86 |
1459 | [[]] | CCR公司 | 巴西 | 運輸 | 18 | 4 | 52 | 126 |
1460 | Hellenic Petroleum | 希臘石油 | 希臘 | 運輸 | 5 | 4 | 68 | 104 |
1460 | China Merchants (International) | 招商局國際 | 中國香港 | 石油天然氣 | 113 | 2 | 92 | 31 |
1462 | Balfour Beatty | 鮑佛貝蒂 | 英國 | 建築 | 144 | 2 | 82 | 37 |
1462 | Korean Air | 大韓航空 | 南韓 | 運輸 | 76 | -1 | 162 | 37 |
1462 | Navistar Intl | 航星國際 | 美國 | 耐用消費品 | 121 | 2 | 93 | 47 |
1465 | Jefferies Group | 傑弗里集團 | 美國 | 運輸 | 29 | 3 | 123 | 64 |
1465 | Tesoro | 特索羅石油 | 美國 | 多元化金融 | 33 | 3 | 404 | 42 |
1465 | Fraport | 法蘭克福機場 | 德國 | 石油天然氣 | 206 | 0 | 87 | 35 |
1468 | Alfa Laval | 阿法拉伐 | 瑞典 | 資本貨物 | 37 | 5 | 38 | 82 |
1469 | Tim Hortons | 提姆荷頓 | 加拿大 | 材料 | 111 | 0 | 114 | 41 |
1469 | Salzgitter | 沙士基達 | 德國 | 酒店、餐飲及休閑 | 26 | 6 | 25 | 75 |
1471 | Banpu | 泰國萬浦集團 | 泰國 | 材料 | 22 | 8 | 64 | 64 |
1471 | GameStop | 游戲站公司 | 美國 | 公用事業 | 37 | 3 | 130 | 58 |
1471 | Fortis (Canada) | Fortis公司 | 加拿大 | 零售 | 93 | 4 | 52 | 30 |
1474 | Bank Audi | 奧迪銀行 | 黎巴嫩 | 銀行 | 18 | 3 | 288 | 24 |
1474 | Bekaert | 貝卡爾特 | 比利時 | 資本貨物 | 44 | 5 | 48 | 62 |
1476 | UNY | 生活創庫百貨 | 日本 | 零售 | 128 | -1 | 104 | 18 |
1477 | Uralkali | 俄羅斯烏拉爾鉀肥公司 | 俄羅斯 | 資本貨物 | 96 | -1 | 128 | 18 |
1477 | STX Offshore | STX海洋造船公司 | 南韓 | 化工 | 11 | 3 | 21 | 161 |
1479 | Manpower | 萬寶盛華 | 美國 | 商業服務及供應 | 189 | -3 | 67 | 52 |
1480 | Shanxi Taigang Stainless | 山西太鋼不鏽鋼 | 中國 | 材料 | 105 | 1 | 90 | 49 |
1481 | VeriSign | 威瑞信 | 美國 | 銀行 | 18 | 2 | 775 | 25 |
1481 | Nishi-Nippon City Bank | 西日城市銀行 | 日本 | 軟體和服務 | 7 | 8 | 24 | 62 |
1483 | Protective Life | 護生 | 美國 | 保險 | 31 | 3 | 476 | 23 |
1484 | AGL Energy | AGL能源 | 澳大利亞 | 公用事業 | 56 | 3 | 73 | 65 |
1485 | Hospira Inc. | 好比拉 | 美國 | 衛生保健器械及服務 | 39 | 4 | 60 | 92 |
1486 | Tong Yang Major | 東洋水泥公司 | 南韓 | 建築 | 55 | -1 | 245 | 2 |
1487 | TAM | TAM | 巴西 | 運輸 | 65 | 4 | 87 | 31 |
1488 | YTL | YTL集團 | 馬來西亞 | 公用事業 | 51 | 3 | 143 | 45 |
1489 | Domtar | Domtar公司 | 加拿大 | 材料 | 59 | 6 | 43 | 36 |
1490 | Copel | 巴納納州電力公司 | 巴西 | 公用事業 | 32 | 6 | 77 | 63 |
1491 | Rite Aid | 日特愛德藥業連鎖 | 美國 | 零售 | 252 | -6 | 78 | 11 |
1492 | Grasim Industries | 格拉斯穆實業 | 印度 | 建築 | 44 | 7 | 62 | 48 |
1493 | Soriana | 索利亞拉百貨 | 墨西哥 | 零售 | 76 | 3 | 56 | 61 |
1494 | GS E&C | 韓商GS工程建設集團 | 南韓 | 建築 | 65 | 3 | 85 | 45 |
1495 | Hyosung | 曉星 | 南韓 | 貿易公司 | 86 | 3 | 88 | 25 |
1496 | Cosan | Cosan | 巴西 | 食品、酒類和煙草 | 86 | 3 | 78 | 35 |
1496 | Far Eastern New Century | 遠東新世紀 | 中國臺灣 | 企業集團 | 52 | 3 | 83 | 68 |
1498 | Parmalat | 帕瑪拉特公司 | 義大利 | 食品、酒類和煙草 | 57 | 4 | 62 | 56 |
1499 | Barwa Real Estate | Barwa房地產 | 卡達 | 多元化金融 | 5 | 4 | 203 | 34 |
1500 | Hua Nan Financial | 華南金融控股 | 中國臺灣 | 銀行 | 17 | 1 | 568 | 48 |
榜單首頁 | 1-100 | 100-200 | 201-300 | 301-398 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000|
1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1400 | 1400-1500 | 1501-1599 | 1601-1700 | 1701-1800 | 1800-1900 | 1900-2000
__NOKEYWORD__