2011年《福布斯》全球上市公司2000強 (601-700)
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
榜單首頁 | 1-100 | 100-200 | 201-300 | 301-398 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000|
1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1400 | 1400-1500 | 1501-1599 | 1601-1700 | 1701-1800 | 1800-1900 | 1900-2000
排名 | 公司(英文) | 公司(中文) | 國家 | 行業 | 銷售額(億美元) | 利潤(億美元) | 資產(億美元) | 市值(億美元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601 | Spectra Energy | 光譜能源公司 | 美國 | 石油天然氣 | 49 | 10 | 267 | 170 |
602 | Abertis | 阿伯提斯交通 | 西班牙 | 運輸 | 53 | 9 | 329 | 144 |
603 | Micron Technology | 美光科技 | 美國 | 半導體 | 90 | 18 | 146 | 102 |
604 | Banca MPS | 義大利西雅那銀行 | 義大利 | 銀行 | 133 | 3 | 3,172 | 86 |
604 | Kyocera | 京瓷 | 日本 | 技術硬體及設備 | 115 | 4 | 197 | 191 |
606 | Stryker | 斯瑞克 | 美國 | 衛生保健器械及服務 | 73 | 13 | 109 | 247 |
607 | Westfield Group | 西田集團 | 澳大利亞 | 多元化金融 | 38 | 11 | 368 | 221 |
608 | Transneft | 俄羅斯國家石油管道運輸公司 | 俄羅斯 | 石油天然氣 | 116 | 40 | 468 | 22 |
609 | Yum Brands | 百勝餐飲集團 | 美國 | 酒店、餐飲及休閑 | 113 | 12 | 83 | 246 |
610 | CenturyTel | 世紀通訊 | 美國 | 電信服務 | 70 | 9 | 220 | 124 |
611 | Cencosud | 桑科薩集團 | 智利 | 零售 | 133 | 6 | 133 | 148 |
611 | Delhaize Group | 比利時德爾海茲集團 | 比利時 | 食品市場 | 280 | 8 | 146 | 83 |
611 | Sprint Nextel | 美國斯普林特Nextel公司 | 美國 | 電信服務 | 326 | -35 | 517 | 150 |
614 | Eletrobrás | 巴西中央電力 | 巴西 | 公用事業 | 149 | 1 | 763 | 205 |
615 | Unibail-Rodamco | 尤尼百-洛當科集團 | 法國 | 多元化金融 | 22 | 29 | 335 | 187 |
616 | Nexen | 奈克森石油 | 加拿大 | 石油天然氣 | 59 | 12 | 220 | 135 |
617 | HJ Heinz | 亨氏 | 美國 | 食品、酒類和煙草 | 105 | 10 | 111 | 161 |
618 | Suzuki Motor | 玲木汽車 | 日本 | 耐用消費品 | 264 | 3 | 244 | 130 |
619 | L-3 Communications | 美國Level 3通信公司 | 美國 | 宇航國防 | 157 | 10 | 155 | 86 |
620 | Siam Cement | 暹羅白水泥 | 泰國 | 建築 | 100 | 12 | 118 | 127 |
620 | UPM-Kymmene | 芬歐匯川集團 | 芬蘭 | 材料 | 119 | 8 | 180 | 101 |
622 | Safeway | 賽福威 | 美國 | 食品市場 | 410 | 6 | 151 | 84 |
623 | Sumitomo Realty & Dev | 住友地產發展 | 日本 | 多元化金融 | 77 | 6 | 338 | 116 |
624 | Raiffeisen International Bank-Holding | 瑞福森國際銀行控股 | 奧地利 | 銀行 | 108 | 3 | 1,093 | 108 |
625 | Zain | 哲恩集團 | 科威特 | 電信服務 | 47 | 37 | 132 | 211 |
626 | Charles Schwab | 嘉信理財 | 美國 | 多元化金融 | 44 | 5 | 926 | 225 |
626 | Weston | 喬治威斯頓 | 加拿大 | 食品市場 | 322 | 5 | 210 | 87 |
628 | Portugal Telecom | 葡萄牙電信 | 葡萄牙 | 電信服務 | 50 | 76 | 194 | 102 |
629 | Belgacom | 比利時電信 | 比利時 | 電信服務 | 88 | 17 | 112 | 125 |
630 | Halkbank | Halbank銀行 | 土耳其 | 銀行 | 48 | 12 | 473 | 98 |
631 | Mitsubishi Heavy Inds | 三菱重工 | 日本 | 資本貨物 | 315 | 2 | 455 | 147 |
632 | LyondellBasell industries | 利安德巴塞爾工業 | 荷蘭 | 化工 | 417 | 0 | 257 | 222 |
633 | Fiat Industrial | 菲亞特工業 | 義大利 | 資本貨物 | 257 | -8 | 430 | 164 |
634 | Tohoku Electric Power | 東北電力 | 日本 | 多元化金融 | 27 | 13 | 830 | 142 |
634 | Annaly Capital Mgmt | 安奈利資產管理 | 美國 | 公用事業 | 178 | 3 | 403 | 115 |
636 | Atlantia | 亞特蘭蒂亞 | 義大利 | 運輸 | 50 | 9 | 320 | 132 |
636 | SLM | 學生貸款營銷協會 | 美國 | 多元化金融 | 68 | 5 | 2,053 | 79 |
638 | Vienna Insurance Group | 維也納保險集團 | 奧地利 | 保險 | 125 | 5 | 503 | 71 |
639 | Bharat Heavy Electricals | 印度重型電力 | 印度 | 資本貨物 | 74 | 10 | 115 | 214 |
640 | Citic Securities | 中信證券 | 中國 | 多元化金融 | 36 | 16 | 260 | 217 |
641 | MTR | 地鐵有限公司 | 中國香港 | 運輸 | 38 | 16 | 234 | 215 |
642 | Ageas | Ageas集團 | 比利時 | 保險 | 189 | 3 | 1,330 | 71 |
643 | Hindalco Industries | 印度鋁工業公司 | 印度 | 材料 | 135 | 9 | 154 | 87 |
644 | RSA Insurance Group | RSA保險集團 | 英國 | 保險 | 125 | 5 | 360 | 75 |
645 | Richemont | 歷峰集團 | 瑞士 | 零售 | 74 | 9 | 100 | 322 |
646 | Kingfisher | 翠豐 | 英國 | 零售 | 168 | 6 | 157 | 91 |
647 | Agrium | 艾格瑞 | 加拿大 | 化工 | 105 | 7 | 127 | 141 |
648 | Sodexo | 索迪斯 | 法國 | 商業服務及供應 | 194 | 5 | 148 | 104 |
649 | Public Bank Berhad | 馬來西亞大眾銀行 | 馬來西亞 | 銀行 | 34 | 10 | 732 | 151 |
650 | Parker-Hannifin | 帕克哈尼芬 | 美國 | 資本貨物 | 111 | 9 | 106 | 138 |
651 | Becton, Dickinson | 美國BD公司 | 美國 | 衛生保健器械及服務 | 73 | 13 | 101 | 174 |
652 | Bank Mandiri | 印尼銀行 | 印度尼西亞 | 銀行 | 41 | 8 | 414 | 162 |
653 | Punjab National Bank | 旁遮普國家銀行 | 印度 | 銀行 | 57 | 9 | 675 | 75 |
654 | Computer Sciences Corporation | 美國電腦科學公司 | 美國 | 軟體和服務 | 162 | 8 | 158 | 74 |
655 | KT | 南韓電信 | 南韓 | 電信服務 | 169 | 4 | 228 | 92 |
655 | Wharf (Holdings) | 九倉控股 | 中國香港 | 企業集團 | 23 | 23 | 245 | 201 |
657 | Mitsubishi Estate | 三菱地產 | 日本 | 多元化金融 | 108 | 1 | 465 | 275 |
658 | Asahi Breweries | 朝日啤酒 | 日本 | 食品、酒類和煙草 | 130 | 7 | 170 | 89 |
658 | STMicroelectronics | 意法半導體 | 瑞士 | 半導體 | 105 | 8 | 130 | 110 |
660 | Liberty Media-Interactive | 自由媒體互動 | 美國 | 零售 | 89 | 9 | 163 | 98 |
661 | Northern Trust | 北方信托銀行 | 美國 | 銀行 | 40 | 7 | 838 | 123 |
662 | Weyerhaeuser | 惠好 | 美國 | 材料 | 66 | 13 | 134 | 131 |
663 | Tyson Foods | 泰信食品 | 美國 | 銀行 | 44 | 10 | 1,101 | 85 |
663 | Shenzhen Develop Bank | 深圳發展銀行 | 中國 | 食品、酒類和煙草 | 294 | 9 | 112 | 74 |
665 | Natl Bank of Kuwait | 科威特國家銀行 | 科威特 | 銀行 | 22 | 11 | 459 | 168 |
666 | Starbucks | 星巴克 | 美國 | 酒店、餐飲及休閑 | 109 | 11 | 69 | 273 |
667 | Grupa PZU | PZU集團 | 波蘭 | 保險 | 62 | 13 | 183 | 102 |
668 | Paccar | 帕卡 | 美國 | 資本貨物 | 103 | 5 | 142 | 178 |
669 | LG Corp | LG集團 | 南韓 | 企業集團 | 82 | 13 | 117 | 112 |
670 | MasterCard | 萬事達信用卡 | 美國 | 多元化金融 | 55 | 18 | 88 | 324 |
671 | Cemig | 塞米克電力 | 巴西 | 公用事業 | 67 | 11 | 162 | 109 |
672 | Fujifilm Holdings | 富士膠片公司 | 日本 | 家用及個人消費品 | 233 | -4 | 293 | 173 |
673 | Telekom Indonesia | 印尼電信 | 印度尼西亞 | 電信服務 | 68 | 12 | 104 | 168 |
674 | China Steel | 臺灣中鋼公司 | 中國臺灣 | 材料 | 78 | 6 | 146 | 153 |
674 | Turk Telekom | 土耳其電信 | 土耳其 | 電信服務 | 70 | 16 | 96 | 152 |
676 | Resolution | 雷塞盧 | 英國 | 保險 | 42 | 18 | 986 | 66 |
677 | ITT | ITT工業 | 美國 | 企業集團 | 110 | 8 | 124 | 105 |
677 | SunTrust Banks | 太陽信托銀行 | 美國 | 銀行 | 101 | 2 | 1,729 | 145 |
679 | Hana Financial Group | 韓亞金融集團 | 南韓 | 銀行 | 99 | 3 | 1,290 | 100 |
680 | Royal DSM | 荷蘭皇家DSM | 荷蘭 | 化工 | 109 | 7 | 136 | 106 |
681 | Sumitomo Electric | 住友電工 | 日本 | 耐用消費品 | 196 | 3 | 205 | 117 |
682 | Safran | 薩弗朗公司 | 法國 | 宇航國防 | 148 | 3 | 246 | 140 |
683 | Hua Xia Bank | 華夏銀行 | 中國 | 銀行 | 50 | 6 | 1,237 | 91 |
684 | Liberty Global | 自由全球 | 美國 | 媒體 | 90 | 4 | 333 | 103 |
685 | RTL Group | RTL集團 | 盧森堡 | 媒體 | 74 | 8 | 118 | 160 |
686 | Samba Financial Group | 桑巴金融集團 | 沙烏地阿拉伯 | 銀行 | 21 | 12 | 500 | 131 |
687 | Simon Property Group | 西蒙地產集團 | 美國 | 多元化金融 | 40 | 6 | 249 | 317 |
688 | British Sky Broadcasting | 英國天空廣播 | 英國 | 媒體 | 88 | 13 | 72 | 231 |
688 | Samsung Fire & Marine | 三星海上火災保險 | 南韓 | 保險 | 101 | 5 | 236 | 99 |
690 | CME Group | 芝加哥交易所集團 | 美國 | 多元化金融 | 30 | 10 | 350 | 198 |
691 | Publicis Groupe | 陽獅集團 | 法國 | 媒體 | 73 | 7 | 199 | 102 |
692 | Bank Rakyat Indonesia | 印尼人民銀行 | 印度尼西亞 | 銀行 | 41 | 8 | 335 | 143 |
693 | DISH Network | 回聲星通信公司 | 美國 | 媒體 | 126 | 10 | 96 | 104 |
693 | DTE Energy | 底特律能源 | 美國 | 公用事業 | 86 | 6 | 249 | 83 |
695 | Metalurgica Gerdau | 蓋爾道冶金 | 巴西 | 材料 | 189 | 5 | 260 | 59 |
696 | Daiichi Sankyo | 第一製藥三共公司 | 日本 | 醫葯與生物技術 | 102 | 4 | 151 | 147 |
697 | CIT Group | CIT集團 | 美國 | 多元化金融 | 64 | 5 | 510 | 87 |
697 | Daiwa Securities | 大和證券 | 日本 | 多元化金融 | 57 | 5 | 1,835 | 82 |
699 | Gap | 蓋普 | 美國 | 零售 | 147 | 12 | 71 | 135 |
700 | HTC | 巨集達國際 | 中國臺灣 | 技術硬體及設備 | 89 | 13 | 65 | 286 |
榜單首頁 | 1-100 | 100-200 | 201-300 | 301-398 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000|
1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1400 | 1400-1500 | 1501-1599 | 1601-1700 | 1701-1800 | 1800-1900 | 1900-2000
__NOKEYWORD__