2011年《福布斯》全球上市公司2000強 (1201-1300)
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
榜單首頁 | 1-100 | 100-200 | 201-300 | 301-398 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000|
1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1400 | 1400-1500 | 1501-1599 | 1601-1700 | 1701-1800 | 1800-1900 | 1900-2000
排名 | 公司(英文) | 公司(中文) | 國家 | 行業 | 銷售額(億美元) | 利潤(億美元) | 資產(億美元) | 市值(億美元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201 | Century Leasing System | 世紀租賃系統 | 日本 | 商業服務及供應 | 81 | 3 | 227 | 19 |
1202 | China National Building | 中國建築材料集團 | 中國 | 建築 | 49 | 3 | 112 | 78 |
1203 | Insurance Australia Group | 澳洲保險集團 | 澳大利亞 | 保險 | 68 | 1 | 170 | 73 |
1204 | Jindal Steel & Power | 金達萊鋼和能源 | 印度 | 材料 | 25 | 8 | 56 | 134 |
1205 | LabCorp | LabCorp公司 | 美國 | 衛生保健器械及服務 | 50 | 6 | 62 | 90 |
1206 | TDK | 東京電氣化學工業 | 日本 | 技術硬體及設備 | 87 | 1 | 111 | 85 |
1207 | Saputo | 薩普托 | 加拿大 | 食品、酒類和煙草 | 60 | 5 | 35 | 90 |
1208 | Saudi Arabian Fertilizers | 沙烏地阿拉伯化肥 | 沙烏地阿拉伯 | 化工 | 10 | 9 | 22 | 122 |
1209 | Icade | Icade地產 | 法國 | 多元化金融 | 19 | 16 | 96 | 59 |
1209 | Lear | 利爾 | 美國 | 耐用消費品 | 120 | 4 | 66 | 54 |
1211 | Kajima | 鹿島建設 | 日本 | 建築 | 175 | 1 | 190 | 27 |
1212 | Jupiter Telecomunications | 木星電信 | 日本 | 媒體 | 44 | 5 | 100 | 72 |
1213 | Korea Gas | 南韓煤氣公司 | 南韓 | 公用事業 | 168 | 2 | 198 | 23 |
1214 | Arab Bank | 阿拉伯銀行 | 約旦 | 銀行 | 22 | 3 | 510 | 71 |
1214 | CarMax | 車梅仕 | 美國 | 零售 | 86 | 4 | 67 | 75 |
1216 | Altera | 阿爾特拉 | 美國 | 半導體 | 20 | 8 | 38 | 129 |
1217 | Fortescue Metals Group | FMG集團 | 澳大利亞 | 材料 | 31 | 6 | 52 | 184 |
1218 | Hormel Foods | 荷美爾食品 | 美國 | 食品、酒類和煙草 | 74 | 4 | 41 | 74 |
1219 | Samsung Card | 三星卡業 | 南韓 | 多元化金融 | 26 | 10 | 111 | 60 |
1220 | Lubrizol | 路博潤 | 美國 | 化工 | 54 | 7 | 50 | 68 |
1221 | Maxis | Maxis公司 | 馬來西亞 | 電信服務 | 29 | 7 | 59 | 133 |
1222 | Enka | 德國恩卡 | 土耳其 | 建築 | 53 | 5 | 70 | 77 |
1223 | Cameco | 加拿大礦產能源 | 加拿大 | 材料 | 21 | 5 | 77 | 147 |
1223 | Cooper Industries | 庫柏工業 | 愛爾蘭 | 資本貨物 | 51 | 4 | 67 | 102 |
1225 | Belle International Holdings | 百麗國際控股 | 中國香港 | 零售 | 36 | 5 | 31 | 152 |
1226 | Hertz Global Holdings | 赫茲 | 美國 | 商業服務及供應 | 76 | 0 | 173 | 63 |
1227 | Uniqa | 優尼卡保險集團 | 奧地利 | 保險 | 85 | 0 | 375 | 31 |
1228 | Mitsubishi Materials | 三菱材料 | 日本 | 材料 | 120 | -7 | 194 | 46 |
1229 | Showa Shell Sekiyu | 昭和殼牌石油公司 | 日本 | 石油天然氣 | 289 | 2 | 142 | 35 |
1229 | Smith & Nephew | 施樂輝公司 | 英國 | 衛生保健器械及服務 | 40 | 6 | 45 | 102 |
1231 | Taisei | 大成建設株式會社 | 日本 | 建築 | 154 | 2 | 156 | 26 |
1232 | Intuit | 英圖易軟體 | 美國 | 軟體和服務 | 36 | 5 | 50 | 150 |
1233 | City Developments | 城市發展銀行 | 新加坡 | 多元化金融 | 24 | 6 | 110 | 79 |
1234 | HAL Trust | HAL信托 | 荷蘭 | 多元化金融 | 49 | 5 | 70 | 88 |
1235 | Abengoa | 阿文戈亞太陽能公司 | 西班牙 | 建築 | 75 | 3 | 216 | 26 |
1235 | Shinsei Bank | 新生銀行 | 日本 | 銀行 | 58 | -15 | 1,216 | 27 |
1237 | Fiserv | 費哲金融服務 | 美國 | 軟體和服務 | 41 | 5 | 83 | 88 |
1237 | US Airways Group | 合眾航空 | 美國 | 運輸 | 119 | 5 | 78 | 15 |
1239 | Fibria Celulose | 菲比婭 | 巴西 | 材料 | 38 | 4 | 178 | 65 |
1240 | Calpine | 卡爾派 | 美國 | 公用事業 | 65 | 0 | 173 | 68 |
1241 | Union Bank of India | 印度聯合銀行 | 印度 | 建築 | 180 | 2 | 136 | 34 |
1241 | Strabag | 斯特貝 | 奧地利 | 銀行 | 34 | 5 | 435 | 36 |
1243 | Interpublic Group | 國際公眾企業 | 美國 | 媒體 | 65 | 3 | 131 | 62 |
1244 | STX Corp | STX公司 | 南韓 | 資本貨物 | 146 | -1 | 196 | 13 |
1245 | Analog Devices | 美國模擬器件公司 | 美國 | 半導體 | 29 | 8 | 46 | 114 |
1246 | Virgin Media | 維京媒體 | 美國 | 媒體 | 60 | -2 | 138 | 87 |
1247 | Couche Tard | 庫世塔德 | 加拿大 | 食品市場 | 181 | 4 | 37 | 48 |
1248 | Shikoku Electric Power | 四國電力 | 日本 | 公用事業 | 58 | 2 | 144 | 71 |
1249 | Shimizu | 清水建設 | 日本 | 建築 | 170 | -1 | 167 | 32 |
1250 | Willis Group Holdings | 威利斯集團控股 | 英國 | 保險 | 33 | 5 | 158 | 66 |
1251 | Goodyear | 固特異輪胎 | 美國 | 耐用消費品 | 188 | -2 | 156 | 36 |
1252 | Expeditors Intl | 康捷國際 | 美國 | 運輸 | 60 | 3 | 27 | 103 |
1253 | Shin Kong Financial | 新光金融 | 中國臺灣 | 多元化金融 | 64 | 0 | 591 | 36 |
1254 | Aéroports de Paris | 巴黎機場 | 法國 | 運輸 | 37 | 4 | 111 | 85 |
1255 | Chinatrust Financial | 中信金融 | 中國臺灣 | 銀行 | 21 | 1 | 549 | 82 |
1256 | Grupo Carso | 卡蘇集團 | 墨西哥 | 企業集團 | 52 | 6 | 66 | 75 |
1257 | Ball | 博爾 | 美國 | 材料 | 76 | 5 | 69 | 59 |
1258 | Experian Group | 益伯利集團 | 愛爾蘭 | 銀行 | 13 | 3 | 293 | 73 |
1258 | W?rtsil? | 芬蘭瓦錫蘭 | 芬蘭 | 商業服務及供應 | 37 | 6 | 65 | 118 |
1258 | Chongqing Rural Bank | 重慶農業銀行 | 中國 | 資本貨物 | 61 | 5 | 61 | 68 |
1261 | Neste Oil | 耐斯特石油 | 芬蘭 | 石油天然氣 | 159 | 3 | 89 | 44 |
1261 | VMware | 虛擬機件公司 | 美國 | 軟體和服務 | 29 | 4 | 68 | 347 |
1263 | Mediaset | 媒體賽特 | 義大利 | 媒體 | 55 | 4 | 83 | 73 |
1264 | Axis Capital Holdings | 阿克西斯資本控股 | 百慕大 | 保險 | 36 | 9 | 164 | 40 |
1265 | WR Berkley | WR 柏克利 | 美國 | 保險 | 47 | 4 | 175 | 43 |
1266 | Zijin Mining Group | 紫金礦業 | 中國 | 食品、酒類和煙草 | 15 | 5 | 31 | 189 |
1266 | Wuliangye Yibin | 五糧液集團 | 中國 | 材料 | 30 | 5 | 43 | 162 |
1268 | Buenaventura | 布埃納文圖拉礦業公司 | 秘魯 | 材料 | 11 | 7 | 31 | 122 |
1268 | Irish Life & Permanent | 愛爾蘭人壽-保險金融 | 愛爾蘭 | 多元化金融 | 55 | -2 | 987 | 3 |
1270 | Dongfang Electric | 東方電氣 | 中國 | 資本貨物 | 48 | 3 | 108 | 99 |
1271 | Yamana Gold | 亞馬納黃金公司 | 加拿大 | 衛生保健器械及服務 | 308 | 0 | 114 | 43 |
1271 | Celesio | 塞拉西藥店 | 德國 | 材料 | 17 | 5 | 103 | 94 |
1273 | Intact Financial | Intact Financial保險 | 加拿大 | 保險 | 47 | 4 | 122 | 55 |
1274 | AMMB Holdings | AMMB控股 | 馬來西亞 | 銀行 | 16 | 3 | 295 | 63 |
1275 | DLF | DLF集團 | 印度 | 食品、酒類和煙草 | 47 | 5 | 54 | 90 |
1275 | Coca-Cola Amatil | 可口可樂阿馬提裝瓶 | 澳大利亞 | 多元化金融 | 16 | 4 | 138 | 84 |
1277 | Darden Restaurants | 達登飯店 | 美國 | 酒店、餐飲及休閑 | 73 | 4 | 53 | 65 |
1278 | First Solar | 第一太陽能 | 美國 | 技術硬體及設備 | 26 | 7 | 44 | 120 |
1279 | Nielsen Holdings | 尼爾森控股 | 荷蘭 | 媒體 | 51 | 1 | 144 | 93 |
1280 | Allergan | 愛力根 | 美國 | 醫葯與生物技術 | 49 | 0 | 83 | 219 |
1281 | Medipal Holdings | Medipal控股 | 日本 | 醫葯與生物技術 | 272 | 0 | 125 | 22 |
1282 | Link REIT | 領匯房產基金 | 中國香港 | 多元化金融 | 6 | 13 | 76 | 70 |
1283 | MGM Mirage | 米高梅集團 | 美國 | 酒店、餐飲及休閑 | 60 | -14 | 190 | 64 |
1283 | Southwestern Energy | 西南能源 | 美國 | 石油天然氣 | 26 | 6 | 60 | 128 |
1285 | Stockland | 斯多克蘭房產 | 澳大利亞 | 多元化金融 | 18 | 4 | 120 | 88 |
1286 | Panzhihua New Steel & Vanadium Co. Ltd. | 攀枝花新鋼釩股份 | 中國 | 材料 | 63 | 2 | 91 | 115 |
1287 | Oshkosh | 奧什科什 | 美國 | 建築 | 144 | -6 | 166 | 31 |
1287 | Obayashi | 大林集團 | 日本 | 資本貨物 | 91 | 7 | 45 | 31 |
1287 | TAQA | 阿布扎比國家能源公司 | 阿聯酋 | 公用事業 | 58 | 3 | 315 | 23 |
1290 | LAN Airlines | 智利國家航空 | 智利 | 運輸 | 48 | 5 | 67 | 89 |
1291 | Nürnberger | 紐倫堡 | 德國 | 保險 | 81 | 1 | 305 | 10 |
1292 | GD Midea Holding | 美的股份 | 中國 | 耐用消費品 | 69 | 3 | 45 | 101 |
1293 | Umicore | 優美科 | 比利時 | 材料 | 130 | 3 | 46 | 55 |
1294 | Wistron | 緯創 | 中國臺灣 | 技術硬體及設備 | 195 | 4 | 69 | 32 |
1295 | Petro Rabigh | 拉比格石油 | 沙烏地阿拉伯 | 化工 | 125 | 1 | 126 | 50 |
1296 | Bank Negara Indonesia | 印尼國家銀行 | 印度尼西亞 | 銀行 | 25 | 3 | 241 | 80 |
1297 | PLDT-Philippine LDT | 菲律賓長途電話公司 | 菲律賓 | 電信服務 | 32 | 9 | 64 | 94 |
1298 | Shoprite Holdings | 萊特購控股 | 南非 | 食品市場 | 88 | 3 | 23 | 77 |
1299 | Inner Mongolia Yitai | 內蒙古伊泰集團 | 中國 | 材料 | 22 | 8 | 39 | 102 |
1300 | Amcor | 安姆科 | 澳大利亞 | 材料 | 83 | 2 | 92 | 85 |
榜單首頁 | 1-100 | 100-200 | 201-300 | 301-398 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000|
1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1400 | 1400-1500 | 1501-1599 | 1601-1700 | 1701-1800 | 1800-1900 | 1900-2000
__NOKEYWORD__