2011年《福布斯》全球上市公司2000强 (1201-1300)
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
榜单首页 | 1-100 | 100-200 | 201-300 | 301-398 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000|
1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1400 | 1400-1500 | 1501-1599 | 1601-1700 | 1701-1800 | 1800-1900 | 1900-2000
排名 | 公司(英文) | 公司(中文) | 国家 | 行业 | 销售额(亿美元) | 利润(亿美元) | 资产(亿美元) | 市值(亿美元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201 | Century Leasing System | 世纪租赁系统 | 日本 | 商业服务及供应 | 81 | 3 | 227 | 19 |
1202 | China National Building | 中国建筑材料集团 | 中国 | 建筑 | 49 | 3 | 112 | 78 |
1203 | Insurance Australia Group | 澳洲保险集团 | 澳大利亚 | 保险 | 68 | 1 | 170 | 73 |
1204 | Jindal Steel & Power | 金达莱钢和能源 | 印度 | 材料 | 25 | 8 | 56 | 134 |
1205 | LabCorp | LabCorp公司 | 美国 | 卫生保健器械及服务 | 50 | 6 | 62 | 90 |
1206 | TDK | 东京电气化学工业 | 日本 | 技术硬件及设备 | 87 | 1 | 111 | 85 |
1207 | Saputo | 萨普托 | 加拿大 | 食品、酒类和烟草 | 60 | 5 | 35 | 90 |
1208 | Saudi Arabian Fertilizers | 沙特阿拉伯化肥 | 沙特阿拉伯 | 化工 | 10 | 9 | 22 | 122 |
1209 | Icade | Icade地产 | 法国 | 多元化金融 | 19 | 16 | 96 | 59 |
1209 | Lear | 利尔 | 美国 | 耐用消费品 | 120 | 4 | 66 | 54 |
1211 | Kajima | 鹿岛建设 | 日本 | 建筑 | 175 | 1 | 190 | 27 |
1212 | Jupiter Telecomunications | 木星电信 | 日本 | 媒体 | 44 | 5 | 100 | 72 |
1213 | Korea Gas | 韩国煤气公司 | 韩国 | 公用事业 | 168 | 2 | 198 | 23 |
1214 | Arab Bank | 阿拉伯银行 | 约旦 | 银行 | 22 | 3 | 510 | 71 |
1214 | CarMax | 车梅仕 | 美国 | 零售 | 86 | 4 | 67 | 75 |
1216 | Altera | 阿尔特拉 | 美国 | 半导体 | 20 | 8 | 38 | 129 |
1217 | Fortescue Metals Group | FMG集团 | 澳大利亚 | 材料 | 31 | 6 | 52 | 184 |
1218 | Hormel Foods | 荷美尔食品 | 美国 | 食品、酒类和烟草 | 74 | 4 | 41 | 74 |
1219 | Samsung Card | 三星卡业 | 韩国 | 多元化金融 | 26 | 10 | 111 | 60 |
1220 | Lubrizol | 路博润 | 美国 | 化工 | 54 | 7 | 50 | 68 |
1221 | Maxis | Maxis公司 | 马来西亚 | 电信服务 | 29 | 7 | 59 | 133 |
1222 | Enka | 德国恩卡 | 土耳其 | 建筑 | 53 | 5 | 70 | 77 |
1223 | Cameco | 加拿大矿产能源 | 加拿大 | 材料 | 21 | 5 | 77 | 147 |
1223 | Cooper Industries | 库柏工业 | 爱尔兰 | 资本货物 | 51 | 4 | 67 | 102 |
1225 | Belle International Holdings | 百丽国际控股 | 中国香港 | 零售 | 36 | 5 | 31 | 152 |
1226 | Hertz Global Holdings | 赫兹 | 美国 | 商业服务及供应 | 76 | 0 | 173 | 63 |
1227 | Uniqa | 优尼卡保险集团 | 奥地利 | 保险 | 85 | 0 | 375 | 31 |
1228 | Mitsubishi Materials | 三菱材料 | 日本 | 材料 | 120 | -7 | 194 | 46 |
1229 | Showa Shell Sekiyu | 昭和壳牌石油公司 | 日本 | 石油天然气 | 289 | 2 | 142 | 35 |
1229 | Smith & Nephew | 施乐辉公司 | 英国 | 卫生保健器械及服务 | 40 | 6 | 45 | 102 |
1231 | Taisei | 大成建设株式会社 | 日本 | 建筑 | 154 | 2 | 156 | 26 |
1232 | Intuit | 英图易软件 | 美国 | 软件和服务 | 36 | 5 | 50 | 150 |
1233 | City Developments | 城市发展银行 | 新加坡 | 多元化金融 | 24 | 6 | 110 | 79 |
1234 | HAL Trust | HAL信托 | 荷兰 | 多元化金融 | 49 | 5 | 70 | 88 |
1235 | Abengoa | 阿文戈亚太阳能公司 | 西班牙 | 建筑 | 75 | 3 | 216 | 26 |
1235 | Shinsei Bank | 新生银行 | 日本 | 银行 | 58 | -15 | 1,216 | 27 |
1237 | Fiserv | 费哲金融服务 | 美国 | 软件和服务 | 41 | 5 | 83 | 88 |
1237 | US Airways Group | 合众航空 | 美国 | 运输 | 119 | 5 | 78 | 15 |
1239 | Fibria Celulose | 菲比娅 | 巴西 | 材料 | 38 | 4 | 178 | 65 |
1240 | Calpine | 卡尔派 | 美国 | 公用事业 | 65 | 0 | 173 | 68 |
1241 | Union Bank of India | 印度联合银行 | 印度 | 建筑 | 180 | 2 | 136 | 34 |
1241 | Strabag | 斯特贝 | 奥地利 | 银行 | 34 | 5 | 435 | 36 |
1243 | Interpublic Group | 国际公众企业 | 美国 | 媒体 | 65 | 3 | 131 | 62 |
1244 | STX Corp | STX公司 | 韩国 | 资本货物 | 146 | -1 | 196 | 13 |
1245 | Analog Devices | 美国模拟器件公司 | 美国 | 半导体 | 29 | 8 | 46 | 114 |
1246 | Virgin Media | 维京媒体 | 美国 | 媒体 | 60 | -2 | 138 | 87 |
1247 | Couche Tard | 库世塔德 | 加拿大 | 食品市场 | 181 | 4 | 37 | 48 |
1248 | Shikoku Electric Power | 四国电力 | 日本 | 公用事业 | 58 | 2 | 144 | 71 |
1249 | Shimizu | 清水建设 | 日本 | 建筑 | 170 | -1 | 167 | 32 |
1250 | Willis Group Holdings | 威利斯集团控股 | 英国 | 保险 | 33 | 5 | 158 | 66 |
1251 | Goodyear | 固特异轮胎 | 美国 | 耐用消费品 | 188 | -2 | 156 | 36 |
1252 | Expeditors Intl | 康捷国际 | 美国 | 运输 | 60 | 3 | 27 | 103 |
1253 | Shin Kong Financial | 新光金融 | 中国台湾 | 多元化金融 | 64 | 0 | 591 | 36 |
1254 | Aéroports de Paris | 巴黎机场 | 法国 | 运输 | 37 | 4 | 111 | 85 |
1255 | Chinatrust Financial | 中信金融 | 中国台湾 | 银行 | 21 | 1 | 549 | 82 |
1256 | Grupo Carso | 卡苏集团 | 墨西哥 | 企业集团 | 52 | 6 | 66 | 75 |
1257 | Ball | 博尔 | 美国 | 材料 | 76 | 5 | 69 | 59 |
1258 | Experian Group | 益伯利集团 | 爱尔兰 | 银行 | 13 | 3 | 293 | 73 |
1258 | W?rtsil? | 芬兰瓦锡兰 | 芬兰 | 商业服务及供应 | 37 | 6 | 65 | 118 |
1258 | Chongqing Rural Bank | 重庆农业银行 | 中国 | 资本货物 | 61 | 5 | 61 | 68 |
1261 | Neste Oil | 耐斯特石油 | 芬兰 | 石油天然气 | 159 | 3 | 89 | 44 |
1261 | VMware | 虚拟机件公司 | 美国 | 软件和服务 | 29 | 4 | 68 | 347 |
1263 | Mediaset | 媒体赛特 | 意大利 | 媒体 | 55 | 4 | 83 | 73 |
1264 | Axis Capital Holdings | 阿克西斯资本控股 | 百慕大 | 保险 | 36 | 9 | 164 | 40 |
1265 | WR Berkley | WR 柏克利 | 美国 | 保险 | 47 | 4 | 175 | 43 |
1266 | Zijin Mining Group | 紫金矿业 | 中国 | 食品、酒类和烟草 | 15 | 5 | 31 | 189 |
1266 | Wuliangye Yibin | 五粮液集团 | 中国 | 材料 | 30 | 5 | 43 | 162 |
1268 | Buenaventura | 布埃纳文图拉矿业公司 | 秘鲁 | 材料 | 11 | 7 | 31 | 122 |
1268 | Irish Life & Permanent | 爱尔兰人寿-保险金融 | 爱尔兰 | 多元化金融 | 55 | -2 | 987 | 3 |
1270 | Dongfang Electric | 东方电气 | 中国 | 资本货物 | 48 | 3 | 108 | 99 |
1271 | Yamana Gold | 亚马纳黄金公司 | 加拿大 | 卫生保健器械及服务 | 308 | 0 | 114 | 43 |
1271 | Celesio | 塞拉西药店 | 德国 | 材料 | 17 | 5 | 103 | 94 |
1273 | Intact Financial | Intact Financial保险 | 加拿大 | 保险 | 47 | 4 | 122 | 55 |
1274 | AMMB Holdings | AMMB控股 | 马来西亚 | 银行 | 16 | 3 | 295 | 63 |
1275 | DLF | DLF集团 | 印度 | 食品、酒类和烟草 | 47 | 5 | 54 | 90 |
1275 | Coca-Cola Amatil | 可口可乐阿马提装瓶 | 澳大利亚 | 多元化金融 | 16 | 4 | 138 | 84 |
1277 | Darden Restaurants | 达登饭店 | 美国 | 酒店、餐饮及休闲 | 73 | 4 | 53 | 65 |
1278 | First Solar | 第一太阳能 | 美国 | 技术硬件及设备 | 26 | 7 | 44 | 120 |
1279 | Nielsen Holdings | 尼尔森控股 | 荷兰 | 媒体 | 51 | 1 | 144 | 93 |
1280 | Allergan | 爱力根 | 美国 | 医药与生物技术 | 49 | 0 | 83 | 219 |
1281 | Medipal Holdings | Medipal控股 | 日本 | 医药与生物技术 | 272 | 0 | 125 | 22 |
1282 | Link REIT | 领汇房产基金 | 中国香港 | 多元化金融 | 6 | 13 | 76 | 70 |
1283 | MGM Mirage | 米高梅集团 | 美国 | 酒店、餐饮及休闲 | 60 | -14 | 190 | 64 |
1283 | Southwestern Energy | 西南能源 | 美国 | 石油天然气 | 26 | 6 | 60 | 128 |
1285 | Stockland | 斯多克兰房产 | 澳大利亚 | 多元化金融 | 18 | 4 | 120 | 88 |
1286 | Panzhihua New Steel & Vanadium Co. Ltd. | 攀枝花新钢钒股份 | 中国 | 材料 | 63 | 2 | 91 | 115 |
1287 | Oshkosh | 奥什科什 | 美国 | 建筑 | 144 | -6 | 166 | 31 |
1287 | Obayashi | 大林集团 | 日本 | 资本货物 | 91 | 7 | 45 | 31 |
1287 | TAQA | 阿布扎比国家能源公司 | 阿联酋 | 公用事业 | 58 | 3 | 315 | 23 |
1290 | LAN Airlines | 智利国家航空 | 智利 | 运输 | 48 | 5 | 67 | 89 |
1291 | Nürnberger | 纽伦堡 | 德国 | 保险 | 81 | 1 | 305 | 10 |
1292 | GD Midea Holding | 美的股份 | 中国 | 耐用消费品 | 69 | 3 | 45 | 101 |
1293 | Umicore | 优美科 | 比利时 | 材料 | 130 | 3 | 46 | 55 |
1294 | Wistron | 纬创 | 中国台湾 | 技术硬件及设备 | 195 | 4 | 69 | 32 |
1295 | Petro Rabigh | 拉比格石油 | 沙特阿拉伯 | 化工 | 125 | 1 | 126 | 50 |
1296 | Bank Negara Indonesia | 印尼国家银行 | 印度尼西亚 | 银行 | 25 | 3 | 241 | 80 |
1297 | PLDT-Philippine LDT | 菲律宾长途电话公司 | 菲律宾 | 电信服务 | 32 | 9 | 64 | 94 |
1298 | Shoprite Holdings | 莱特购控股 | 南非 | 食品市场 | 88 | 3 | 23 | 77 |
1299 | Inner Mongolia Yitai | 内蒙古伊泰集团 | 中国 | 材料 | 22 | 8 | 39 | 102 |
1300 | Amcor | 安姆科 | 澳大利亚 | 材料 | 83 | 2 | 92 | 85 |
榜单首页 | 1-100 | 100-200 | 201-300 | 301-398 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000|
1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1400 | 1400-1500 | 1501-1599 | 1601-1700 | 1701-1800 | 1800-1900 | 1900-2000
__NOKEYWORD__