2011年《福布斯》全球上市公司2000强 (1701-1800)
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
榜单首页 | 1-100 | 100-200 | 201-300 | 301-398 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000|
1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1400 | 1400-1500 | 1501-1599 | 1601-1700 | 1701-1800 | 1800-1900 | 1900-2000
排名 | 公司(英文) | 公司(中文) | 国家 | 行业 | 销售额(亿美元) | 利润(亿美元) | 资产(亿美元) | 市值(亿美元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1701 | Interconexion Electrica | Interconexion Electrica | 哥伦比亚 | 公用事业 | 18 | 2 | 134 | 73 |
1701 | Sika | 西卡 | 瑞士 | 化工 | 47 | 3 | 41 | 55 |
1703 | Huntsman | 亨兹曼 | 美国 | 化工 | 93 | 0 | 87 | 40 |
1704 | Hyakujushi Bank | 百十四银行 | 日本 | 银行 | 8 | 1 | 411 | 12 |
1705 | First Pacific | 第一太平 | 中国香港 | 银行 | 39 | 4 | 93 | 32 |
1706 | Kingboard Chemical | 建滔化工集团 | 中国香港 | 化工 | 44 | 5 | 66 | 46 |
1707 | Higo Bank | 肥后银行 | 日本 | 银行 | 8 | 1 | 405 | 14 |
1707 | Sumitomo Rubber | 住友橡胶 | 日本 | 耐用消费品 | 74 | 3 | 76 | 29 |
1709 | UCO Bank | 印度UCO银行 | 印度 | 银行 | 23 | 2 | 306 | 12 |
1710 | Catlin Group | 卡特林集团 | 百慕大 | 保险 | 34 | 4 | 118 | 20 |
1710 | Sul America | 南美保险 | 巴西 | 保险 | 57 | 4 | 69 | 33 |
1712 | FirstGroup | 第一集团 | 英国 | 运输 | 96 | 2 | 84 | 27 |
1713 | Eutelsat Communications | 欧洲通讯卫星公司 | 法国 | 媒体 | 13 | 3 | 57 | 85 |
1714 | CJ | 韩国希杰 | 韩国 | 食品、酒类和烟草 | 83 | 2 | 91 | 17 |
1715 | Kiyo Holdings | 纪阳控股 | 日本 | 银行 | 9 | 1 | 390 | 11 |
1716 | Popular | 普众 | 美国 | 银行 | 32 | 1 | 387 | 32 |
1717 | Viterra | Viterra | 加拿大 | 食品、酒类和烟草 | 89 | 2 | 72 | 42 |
1718 | BOK Financial | 知识体金融 | 美国 | 银行 | 14 | 2 | 239 | 36 |
1719 | Musashino Bank | 武藏野银行 | 日本 | 银行 | 8 | 0 | 380 | 12 |
1720 | Credito Emiliano | 埃米利亚诺信托 | 意大利 | 银行 | 27 | 1 | 378 | 22 |
1721 | Incitec Pivot | Incitec Pivot | 澳大利亚 | 化工 | 28 | 4 | 59 | 69 |
1722 | Yamazaki Baking | 山崎面包 | 日本 | 食品、酒类和烟草 | 114 | 2 | 76 | 27 |
1723 | Energía de Bogotá | Energía de Bogotá | 哥伦比亚 | 公用事业 | 5 | 4 | 54 | 77 |
1723 | Furukawa Electric | 古河电工 | 日本 | 资本货物 | 87 | 1 | 88 | 28 |
1723 | Taiwan Business Bank | 台湾企银 | 中国台湾 | 银行 | 8 | 0 | 371 | 16 |
1726 | Indorama Ventures | Indorama Ventures | 泰国 | 保险 | 44 | 1 | 141 | 48 |
1726 | Fuji Electric Holdings | 富士电气控股 | 日本 | 资本货物 | 74 | 1 | 97 | 23 |
1726 | China Taiping Insurance Group | 中国太平保险 | 中国香港 | 化工 | 32 | 4 | 26 | 77 |
1729 | Silvinit | Silvinit公司 | 俄罗斯 | 化工 | 11 | 3 | 35 | 78 |
1730 | Bucyrus International | 比塞洛斯国际公司 | 美国 | 资本货物 | 37 | 3 | 50 | 74 |
1730 | Crescent Point Energy | Crescent Point 能源 | 加拿大 | 石油天然气 | 12 | 0 | 79 | 123 |
1730 | Marfrig Group | Marfrig集团 | 巴西 | 食品、酒类和烟草 | 55 | 4 | 65 | 30 |
1733 | Salesforce.com | Salesforce.com公司 | 美国 | 软件和服务 | 17 | 1 | 31 | 168 |
1734 | Keiyo Bank | 京叶银行 | 日本 | 银行 | 8 | 1 | 364 | 15 |
1735 | Raymond James Finl | 雷蒙-詹姆斯金融 | 美国 | 多元化金融 | 31 | 3 | 148 | 47 |
1736 | Kagoshima Bank | 鹿儿岛银行 | 日本 | 银行 | 8 | 1 | 359 | 14 |
1737 | Ivanhoe Mines | 艾芬豪矿业 | 加拿大 | 材料 | 1 | -2 | 32 | 165 |
1738 | American Water Works | 美国水利工程 | 美国 | 公用事业 | 27 | 3 | 141 | 48 |
1739 | Credito Valtellinese | 信贷银行 | 意大利 | 银行 | 17 | 1 | 356 | 11 |
1740 | Banca Popolare di Sondrio | 桑迪人民银行 | 意大利 | 银行 | 12 | 2 | 352 | 26 |
1741 | SinoPac Financial Holdings | 永丰金融控股 | 中国台湾 | 软件和服务 | 21 | 3 | 41 | 90 |
1741 | Dassault Systèmes | 法国达索系统集团 | 法国 | 银行 | 11 | 0 | 351 | 30 |
1743 | Suruga Bank | 骏河银行 | 日本 | 软件和服务 | 14 | 4 | 14 | 73 |
1743 | NHN | NHN集团 | 韩国 | 建筑 | 92 | 1 | 82 | 40 |
1743 | Sekisui Chemical | 积水化工 | 日本 | 银行 | 11 | 2 | 349 | 23 |
1746 | Bank of Queensland | 昆士兰银行 | 澳大利亚 | 银行 | 21 | 2 | 343 | 22 |
1747 | Hokkoku Bank | 北国银行 | 日本 | 技术硬件及设备 | 51 | -1 | 56 | 79 |
1747 | Chimei Innolux | 奇美电子 | 中国台湾 | 银行 | 8 | 1 | 342 | 12 |
1747 | Inventec | 英业达 | 中国台湾 | 技术硬件及设备 | 139 | 1 | 45 | 15 |
1747 | Thai Beverage | 泰国酿酒 | 泰国 | 食品、酒类和烟草 | 40 | 4 | 26 | 57 |
1751 | Health Care REIT | 保健不动产信托投资 | 美国 | 多元化金融 | 7 | 1 | 95 | 92 |
1752 | SSAB | SSAB钢铁公司 | 瑞典 | 资本货物 | 63 | 1 | 84 | 50 |
1752 | NSK | 日本精工株式会社 | 日本 | 材料 | 59 | 1 | 91 | 48 |
1754 | Hengan Intl Group | 恒安国际集团 | 中国 | 家用及个人消费品 | 14 | 3 | 18 | 95 |
1755 | Toho Bank | 东邦银行 | 日本 | 银行 | 6 | 1 | 337 | 8 |
1756 | Health Net | 健康网络 | 美国 | 卫生保健器械及服务 | 136 | 2 | 41 | 28 |
1756 | Novozymes | 诺维信 | 丹麦 | 医药与生物技术 | 17 | 3 | 23 | 91 |
1758 | Roper Industries | 儒博工业公司 | 美国 | 资本货物 | 24 | 3 | 51 | 81 |
1759 | Energizer Holdings | 劲量控股 | 美国 | 家用及个人消费品 | 42 | 4 | 67 | 48 |
1760 | HealthSouth | 南方保健 | 美国 | 卫生保健器械及服务 | 20 | 9 | 24 | 22 |
1761 | Olam International | 奥兰国际 | 新加坡 | 食品、酒类和烟草 | 75 | 3 | 55 | 44 |
1762 | Bank of Nagoya | 名古屋银行 | 日本 | 银行 | 8 | 0 | 324 | 7 |
1762 | OZ Minerals | OZ矿业 | 澳大利亚 | 材料 | 12 | 6 | 35 | 48 |
1764 | OCI Co | OCI株式会社 | 韩国 | 化工 | 23 | 3 | 40 | 83 |
1765 | BBMG | 金隅股份 | 中国 | 建筑 | 17 | 3 | 52 | 86 |
1766 | MBIA | 美国城市债券保险 | 美国 | 零售 | 130 | 1 | 54 | 10 |
1766 | Dixons Retail | 迪克森零售 | 英国 | 保险 | 9 | 1 | 323 | 21 |
1768 | Teradata | Teradata数据仓库 | 美国 | 软件和服务 | 19 | 3 | 19 | 84 |
1769 | Tokyu Land | 东急地产 | 日本 | 多元化金融 | 59 | 1 | 112 | 27 |
1770 | Expedia | Expedia旅游公司 | 美国 | 商业服务及供应 | 33 | 4 | 67 | 60 |
1771 | Whiting Petroleum | Whiting石油 | 美国 | 石油天然气 | 15 | 3 | 46 | 75 |
1772 | Kemira | 凯米拉 | 芬兰 | 化工 | 29 | 9 | 34 | 22 |
1773 | Banco de Valencia | 巴伦西亚银行 | 西班牙 | 银行 | 11 | 1 | 316 | 23 |
1774 | CGI Group | CGI集团公司 | 加拿大 | 软件和服务 | 40 | 4 | 46 | 52 |
1775 | Chimera Investment | 奇美拉投资 | 美国 | 多元化金融 | 8 | 5 | 81 | 44 |
1776 | CIR | CIR集团 | 意大利 | 企业集团 | 64 | 1 | 99 | 15 |
1777 | Mizrahi Tefahot Bank | 米拉特和银行 | 以色列 | 银行 | 17 | 1 | 312 | 22 |
1777 | People's United Financial | 大众联合金融 | 美国 | 银行 | 11 | 1 | 250 | 45 |
1779 | PTT Chemical | PTT化学 | 泰国 | 化工 | 34 | 3 | 56 | 71 |
1780 | JSW Steel | 京德勒西南钢铁公司 | 印度 | 材料 | 42 | 4 | 79 | 44 |
1780 | Shionogi & Co | 盐野义制药株式会社 | 日本 | 医药与生物技术 | 30 | 4 | 58 | 61 |
1782 | Syndicate Bank | 印度企业联合银行 | 印度 | 银行 | 25 | 2 | 310 | 13 |
1783 | Microchip Technology | 微芯公司 | 美国 | 半导体 | 14 | 4 | 28 | 67 |
1784 | Tong Yang Investment Bank | 东阳投资银行 | 韩国 | 多元化金融 | 36 | 2 | 240 | 9 |
1785 | Nomura Real Estate | 野村不动产集团 | 日本 | 多元化金融 | 46 | 0 | 149 | 35 |
1786 | Van Lanschot | 兰雄 | 荷兰 | 多元化金融 | 12 | 3 | 155 | 37 |
1786 | Daewoo Securities | 大宇证券 | 韩国 | 多元化金融 | 19 | 0 | 304 | 17 |
1788 | McCormick & Co | 味好美公司 | 美国 | 食品、酒类和烟草 | 33 | 4 | 34 | 65 |
1789 | Guangzhou R&F | 富力地产 | 中国 | 多元化金融 | 27 | 4 | 96 | 42 |
1790 | Jaccs | Jaccs信用卡 | 日本 | 多元化金融 | 14 | 0 | 302 | 6 |
1790 | WorleyParsons | 沃利帕森斯 | 澳大利亚 | 石油天然气 | 43 | 2 | 30 | 72 |
1792 | H&R Block | 布洛克税务 | 美国 | 商业服务及供应 | 38 | 4 | 58 | 48 |
1793 | Synovus Financial | 西诺佛金融 | 美国 | 银行 | 16 | -8 | 301 | 20 |
1794 | Toyo Seikan Kaisha | 东洋制罐会社 | 日本 | 石油天然气 | 106 | 0 | 71 | 20 |
1794 | ERG | 恩迪科特研究集团 | 意大利 | 材料 | 74 | 1 | 89 | 34 |
1796 | Advance Residence Investment | 先进住宅投资公司 | 日本 | 多元化金融 | 2 | 8 | 55 | 19 |
1797 | Fuyo General Lease | 芙蓉综合租赁 | 日本 | 商业服务及供应 | 41 | 1 | 179 | 10 |
1798 | E.Sun Financial | 玉山金融 | 中国台湾 | 银行 | 7 | 1 | 295 | 23 |
1799 | Hyundai Marine and Fire Insurance Co.,Ltd | 现代海上火灾保险公司 | 韩国 | 保险 | 61 | 2 | 101 | 21 |
1800 | Iliad | 伊里亚特 | 法国 | 软件和服务 | 27 | 4 | 33 | 60 |
榜单首页 | 1-100 | 100-200 | 201-300 | 301-398 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000|
1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1400 | 1400-1500 | 1501-1599 | 1601-1700 | 1701-1800 | 1800-1900 | 1900-2000
__NOKEYWORD__